Satta Matka Chart Index: Jodi & Panel Records
One row per market, sorted into its session: the year its record on Satta Matka Global begins, how many complete days it holds, the last finished line, and the two charts built from it. The jodi chart keeps the day's pair; the panel chart keeps the whole line with both pannas. Together the 164 records hold 240,597 complete days, the oldest from 2013.
Morning session 41 · opens before noon
| Market | Since | On file | Last line | Charts |
|---|---|---|---|---|
| KALYAN MORNING11:40 AM – 12:40 PM | 2023 | 3.8 yrs | – | Jodi Panel |
| MILAN MORNING10:30 AM – 11:30 AM | 2019 | 7.3 yrs | – | Jodi Panel |
| SRIDEVI11:35 AM – 12:35 PM | 2021 | 5.8 yrs | – | Jodi Panel |
| MAIN BAZAR MORNING11:15 AM – 12:15 PM | 2021 | 4.4 yrs | – | Jodi Panel |
| MADHURI11:45 AM – 12:45 PM | 2018 | 8.7 yrs | – | Jodi Panel |
| SRIDEVI MORNING10:10 AM – 11:10 AM | 2021 | 5.4 yrs | – | Jodi Panel |
| KARNATAKA DAY10:00 AM – 11:00 AM | 2020 | 5.9 yrs | – | Jodi Panel |
| TIME BAZAR MORNING11:10 AM – 12:10 PM | 2019 | 5.6 yrs | – | Jodi Panel |
| MAIN SRIDEVI11:45 AM – 12:45 PM | 2023 | 3.6 yrs | – | Jodi Panel |
| MADHUR MORNING11:30 AM – 12:30 PM | 2018 | 7.6 yrs | – | Jodi Panel |
| SHRI DAY11:15 AM – 12:15 PM | 2021 | 5.5 yrs | – | Jodi Panel |
| JAY SHREE DAY11:21 AM – 12:21 PM | 2020 | 6.6 yrs | – | Jodi Panel |
| PADMAVATHI11:40 AM – 12:40 PM | 2019 | 6.7 yrs | – | Jodi Panel |
| BALAJI11:20 AM – 12:20 PM | 2020 | 543 days | – | Jodi Panel |
| KALYAN SRIDEVI11:30 AM – 12:30 PM | 2023 | 3.4 yrs | – | Jodi Panel |
| STAR TARA MORNING10:10 AM – 11:10 AM | 2024 | 2.8 yrs | – | Jodi Panel |
| PARAS DAY11:15 AM – 12:15 PM | 2025 | 578 days | – | Jodi Panel |
| SRILAKSHMI11:20 AM – 12:20 PM | 2021 | 4.3 yrs | – | Jodi Panel |
| AMAR BAZAR11:15 AM – 12:15 PM | 2021 | 5.6 yrs | – | Jodi Panel |
| KHATRI MORNING11:00 AM – 12:00 PM | 2024 | 715 days | – | Jodi Panel |
| ANDHRA MORNING10:40 AM – 11:40 AM | 2022 | 4.0 yrs | – | Jodi Panel |
| MAHADEVI MORNING11:45 AM – 12:45 PM | 2023 | 3.7 yrs | – | Jodi Panel |
| MAHALAXMI MORNING11:30 AM – 01:00 PM | 2025 | 572 days | – | Jodi Panel |
| CHANDNI MORNING11:05 AM – 12:05 PM | 2024 | 841 days | – | Jodi Panel |
| GUJRAT MORNING11:20 AM – 12:20 PM | 2024 | 984 days | – | Jodi Panel |
| RAKHI MORNING11:10 AM – 12:10 PM | 2017 | 9.3 yrs | – | Jodi Panel |
| RATNA MORNING09:35 AM – 10:30 AM | 2024 | 2.8 yrs | – | Jodi Panel |
| GEETA MORNING09:55 AM – 10:55 AM | 2023 | 3.8 yrs | – | Jodi Panel |
| TULSI MORNING10:20 AM – 11:20 AM | 2023 | 3.8 yrs | – | Jodi Panel |
| NTR MORNING09:10 AM – 10:10 AM | 2021 | 4.9 yrs | – | Jodi Panel |
| MAYA BAZAR10:20 AM – 11:20 AM | 2022 | 3.4 yrs | – | Jodi Panel |
| MANGAL MORNING09:35 AM – 10:35 AM | 2024 | 989 days | – | Jodi Panel |
| GAMA MORNING10:10 AM – 11:10 AM | 2024 | 2.9 yrs | – | Jodi Panel |
| MILAN BAZAR MORNING10:40 AM – 12:40 PM | 2023 | 3.7 yrs | – | Jodi Panel |
| MAIN MILAN MORNING11:25 AM – 12:25 PM | 2021 | 4.4 yrs | – | Jodi Panel |
| MEENA MORNING11:30 AM – 12:30 PM | 2023 | 3.8 yrs | – | Jodi Panel |
| ANMOL11:25 AM – 12:25 PM | 2024 | 2.8 yrs | – | Jodi Panel |
| STANDARD BAZAR11:00 AM – 12:00 PM | 2024 | 649 days | – | Jodi Panel |
| SITA MORNING09:45 AM – 10:45 AM | 2022 | 4.2 yrs | – | Jodi Panel |
| ASHA BAZAR11:15 AM – 12:15 PM | 2024 | 872 days | – | Jodi Panel |
| RAJSHREE11:15 AM – 12:15 PM | 2024 | 916 days | – | Jodi Panel |
Day session 63 · opens between noon and 6 PM
| Market | Since | On file | Last line | Charts |
|---|---|---|---|---|
| MAHARANI12:15 PM – 02:15 PM | 2021 | 5.5 yrs | – | Jodi Panel |
| MAIN SRIDEVI DAY01:05 PM – 02:05 PM | 2020 | 6.6 yrs | – | Jodi Panel |
| TIME BAZAR01:00 PM – 02:00 PM | 2021 | 5.0 yrs | – | Jodi Panel |
| TARA MUMBAI DAY01:35 PM – 03:00 PM | 2020 | 4.9 yrs | – | Jodi Panel |
| PRABHAT01:25 PM – 03:05 PM | 2017 | 7.5 yrs | – | Jodi Panel |
| DIAMOND01:30 PM – 03:00 PM | 2017 | 7.6 yrs | – | Jodi Panel |
| TIME BAZAR DAY02:45 PM – 04:45 PM | 2020 | 6.5 yrs | – | Jodi Panel |
| MILAN DAY03:00 PM – 05:00 PM | 2022 | 3.5 yrs | – | Jodi Panel |
| MAIN BAZAR DAY03:35 PM – 05:35 PM | 2019 | 493 days | – | Jodi Panel |
| PUNA BAZAR01:30 PM – 03:30 PM | 2019 | 7.1 yrs | – | Jodi Panel |
| MUMBAI MORNING01:40 PM – 02:40 PM | 2017 | 9.3 yrs | – | Jodi Panel |
| NEW TIME BAZAR01:00 PM – 02:00 PM | 2024 | 599 days | – | Jodi Panel |
| KALYAN04:35 PM – 06:35 PM | 2022 | 3.4 yrs | – | Jodi Panel |
| MAHARANI DAY05:15 PM – 07:15 PM | 2021 | 5.5 yrs | – | Jodi Panel |
| PAREL DAY02:00 PM – 04:00 PM | 2024 | 621 days | – | Jodi Panel |
| BOMBAY DAY01:50 PM – 02:50 PM | 2021 | 5.6 yrs | – | Jodi Panel |
| SUPREME MORNING01:35 PM – 02:35 PM | 2024 | 462 days | – | Jodi Panel |
| SRIDEVI DAY01:35 PM – 02:35 PM | 2021 | 5.6 yrs | – | Jodi Panel |
| SUPER DAY01:10 PM – 02:15 PM | 2026 | 151 days | – | Jodi Panel |
| MADHUR DAY01:30 PM – 02:30 PM | 2018 | 8.5 yrs | – | Jodi Panel |
| WORLI MORNING12:05 PM – 01:05 PM | 2024 | 2.8 yrs | – | Jodi Panel |
| SRI DHANALAXMI12:00 PM – 01:00 PM | 2021 | 5.8 yrs | – | Jodi Panel |
| SUNDAY BAZAR12:30 PM – 02:45 PM | 2021 | 4.8 yrs | – | Jodi Panel |
| RATAN GOLD DAY12:20 PM – 02:00 PM | 2025 | 549 days | – | Jodi Panel |
| KAMDHENU03:40 PM – 05:40 PM | 2023 | 3.4 yrs | – | Jodi Panel |
| NEW KALYAN DAY02:15 PM – 04:15 PM | 2023 | 3.1 yrs | – | Jodi Panel |
| LUCKY DAY12:45 PM – 02:05 PM | 2024 | 813 days | – | Jodi Panel |
| CENTRAL MUMBAI02:00 PM – 03:00 PM | 2023 | 2.8 yrs | – | Jodi Panel |
| MUMBAI DAY02:05 PM – 03:05 PM | 2024 | 838 days | – | Jodi Panel |
| KOHINOOR DAY02:35 PM – 04:35 PM | 2024 | 2.9 yrs | – | Jodi Panel |
| NEW TARA MUMBAI DAY01:45 PM – 03:10 PM | 2020 | 4.8 yrs | – | Jodi Panel |
| STAR TARA DAY02:20 PM – 03:20 PM | 2024 | 2.8 yrs | – | Jodi Panel |
| SUPREME DAY03:35 PM – 05:35 PM | 2017 | 9.2 yrs | – | Jodi Panel |
| RADHA MUMBAI DAY01:35 PM – 03:05 PM | 2025 | 507 days | – | Jodi Panel |
| BHAGYA DAY12:20 PM – 01:20 PM | 2025 | 651 days | – | Jodi Panel |
| WORLI MUMBAI DAY01:30 PM – 02:30 PM | 2018 | 7.6 yrs | – | Jodi Panel |
| SITA DAY01:45 PM – 02:45 PM | 2022 | 4.2 yrs | – | Jodi Panel |
| COUNTRY BAZAR01:20 PM – 02:20 PM | 2020 | 6.2 yrs | – | Jodi Panel |
| ROSE BAZAR DAY02:30 PM – 03:50 PM | 2019 | 6.5 yrs | – | Jodi Panel |
| JANTA MORNING01:00 PM – 02:00 PM | 2019 | 5.7 yrs | – | Jodi Panel |
| CENTRAL BOMBAY03:15 PM – 04:15 PM | 2018 | 7.2 yrs | – | Jodi Panel |
| MAHADEVI04:30 PM – 06:30 PM | 2023 | 3.8 yrs | – | Jodi Panel |
| SUPER TIME12:55 PM – 01:55 PM | 2020 | 5.7 yrs | – | Jodi Panel |
| KAMAL MORNING12:10 PM – 01:10 PM | 2022 | 4.0 yrs | – | Jodi Panel |
| KAMAL DAY03:40 PM – 05:40 PM | 2022 | 4.0 yrs | – | Jodi Panel |
| ANDHRA DAY03:35 PM – 05:35 PM | 2022 | 4.0 yrs | – | Jodi Panel |
| RATAN DAY03:55 PM – 05:55 PM | 2024 | 2.8 yrs | – | Jodi Panel |
| RAJDHANI DAY03:15 PM – 05:15 PM | 2013 | 11.2 yrs | – | Jodi Panel |
| SUPER MATKA05:00 PM – 07:00 PM | 2018 | 7.5 yrs | – | Jodi Panel |
| BOMBAY RAJSHREE DAY01:15 PM – 03:15 PM | 2020 | 6.8 yrs | – | Jodi Panel |
| CB02:15 PM – 03:15 PM | 2024 | 2.8 yrs | – | Jodi Panel |
| GOWA12:30 PM – 02:20 PM | 2021 | 4.6 yrs | – | Jodi Panel |
| RATNA DAY01:35 PM – 02:35 PM | 2024 | 2.8 yrs | – | Jodi Panel |
| SRILAXMI DAY01:45 PM – 02:45 PM | 2023 | 3.8 yrs | – | Jodi Panel |
| NTR DAY05:00 PM – 07:00 PM | 2021 | 4.8 yrs | – | Jodi Panel |
| SUPER KING03:35 PM – 05:35 PM | 2023 | 3.8 yrs | – | Jodi Panel |
| MANGAL DAY04:05 PM – 05:05 PM | 2024 | 989 days | – | Jodi Panel |
| GAMA DAY02:20 PM – 03:20 PM | 2024 | 2.8 yrs | – | Jodi Panel |
| MILAN BAZAR DAY01:30 PM – 03:30 PM | 2023 | 3.7 yrs | – | Jodi Panel |
| SUPREME BAZAR DAY01:35 PM – 02:35 PM | 2025 | 569 days | – | Jodi Panel |
| CITY BAZAR DAY02:30 PM – 04:30 PM | 2025 | 516 days | – | Jodi Panel |
| VAISHNAVI DAY01:40 PM – 02:40 PM | 2025 | 543 days | – | Jodi Panel |
| MATKA KING01:00 PM – 02:30 PM | 2025 | 523 days | – | Jodi Panel |
Night session 60 · opens after 6 PM
| Market | Since | On file | Last line | Charts |
|---|---|---|---|---|
| SRIDEVI NIGHT07:15 PM – 08:15 PM | 2021 | 5.8 yrs | – | Jodi Panel |
| DELHI BAZAR08:10 PM – 09:10 PM | 2023 | 3.4 yrs | – | Jodi Panel |
| MAHADEVI NIGHT07:50 PM – 08:50 PM | 2023 | 3.7 yrs | – | Jodi Panel |
| MAIN BAZAR NIGHT07:00 PM – 08:00 PM | 2025 | 663 days | – | Jodi Panel |
| MATKA KING NIGHT08:00 PM – 10:00 PM | 2024 | 548 days | – | Jodi Panel |
| PARAS NIGHT07:50 PM – 10:10 PM | 2025 | 574 days | – | Jodi Panel |
| RATNA NIGHT07:05 PM – 08:05 PM | 2024 | 2.7 yrs | – | Jodi Panel |
| MADHURI NIGHT06:45 PM – 07:45 PM | 2021 | 4.2 yrs | – | Jodi Panel |
| NIGHT TIME BAZAR08:57 PM – 10:57 PM | 2018 | 6.7 yrs | – | Jodi Panel |
| TARA MUMBAI NIGHT08:30 PM – 10:30 PM | 2017 | 6.6 yrs | – | Jodi Panel |
| MILAN NIGHT09:10 PM – 11:10 PM | 2021 | 4.0 yrs | – | Jodi Panel |
| RAJDHANI NIGHT09:35 PM – 11:45 PM | 2020 | 4.1 yrs | – | Jodi Panel |
| MAIN BAZAR10:00 PM – 12:10 AM | 2021 | 3.4 yrs | – | Jodi Panel |
| KALYAN NIGHT09:40 PM – 11:40 PM | 2019 | 5.3 yrs | – | Jodi Panel |
| MUMBAI NIGHT08:45 PM – 10:45 PM | 2025 | 605 days | – | Jodi Panel |
| PRABHAT NIGHT08:20 PM – 10:20 PM | 2023 | 2.7 yrs | – | Jodi Panel |
| OLD MUMBAI09:45 PM – 11:30 PM | 2026 | 146 days | – | Jodi Panel |
| OLD MAIN MUMBAI09:35 PM – 11:35 PM | 2020 | 5.0 yrs | – | Jodi Panel |
| MADHUR NIGHT08:30 PM – 10:30 PM | 2018 | 7.2 yrs | – | Jodi Panel |
| SHRI NIGHT08:25 PM – 10:25 PM | 2021 | 4.1 yrs | – | Jodi Panel |
| RATAN KHATRI09:40 PM – 11:40 PM | 2024 | 838 days | – | Jodi Panel |
| WORLI NIGHT08:05 PM – 09:05 PM | 2024 | 925 days | – | Jodi Panel |
| MAHARANI NIGHT10:15 PM – 12:15 AM | 2021 | 4.5 yrs | – | Jodi Panel |
| BOMBAY NIGHT09:35 PM – 12:05 AM | 2021 | 3.8 yrs | – | Jodi Panel |
| PADMAVATHI NIGHT07:45 PM – 08:45 PM | 2020 | 5.8 yrs | – | Jodi Panel |
| MAIN RATAN09:30 PM – 11:30 PM | 2022 | 3.3 yrs | – | Jodi Panel |
| RATAN GOLD NIGHT09:40 PM – 11:40 PM | 2025 | 451 days | – | Jodi Panel |
| KAMDHENU NIGHT07:45 PM – 08:45 PM | 2023 | 3.4 yrs | – | Jodi Panel |
| SUPER NIGHT09:35 PM – 11:35 PM | 2024 | 675 days | – | Jodi Panel |
| KALYAN SRIDEVI NIGHT07:30 PM – 08:30 PM | 2023 | 3.4 yrs | – | Jodi Panel |
| KOHINOOR NIGHT08:35 PM – 10:35 PM | 2024 | 2.9 yrs | – | Jodi Panel |
| STAR TARA NIGHT07:20 PM – 08:20 PM | 2024 | 2.8 yrs | – | Jodi Panel |
| PUNA NIGHT11:00 PM – 01:50 AM | 2022 | 4.4 yrs | – | Jodi Panel |
| SUPREME NIGHT08:45 PM – 10:45 PM | 2017 | 9.2 yrs | – | Jodi Panel |
| RADHA MUMBAI NIGHT08:35 PM – 10:35 PM | 2025 | 432 days | – | Jodi Panel |
| BHAGYA NIGHT08:20 PM – 09:20 PM | 2025 | 659 days | – | Jodi Panel |
| MAIN MUMBAI RK09:30 PM – 11:50 PM | 2024 | 773 days | – | Jodi Panel |
| WORLI MUMBAI09:15 PM – 11:10 PM | 2019 | 6.5 yrs | – | Jodi Panel |
| ROSE BAZAR NIGHT10:00 PM – 12:02 AM | 2019 | 5.6 yrs | – | Jodi Panel |
| TEEN PATTI07:55 PM – 08:55 PM | 2020 | 5.9 yrs | – | Jodi Panel |
| DURGA NIGHT10:30 PM – 12:30 AM | 2024 | 860 days | – | Jodi Panel |
| KAALI11:20 PM – 01:35 AM | 2021 | 5.3 yrs | – | Jodi Panel |
| MAIN MUMBAI NIGHT09:00 PM – 11:00 PM | 2019 | 818 days | – | Jodi Panel |
| SITA NIGHT06:45 PM – 07:45 PM | 2022 | 4.2 yrs | – | Jodi Panel |
| KAMAL NIGHT08:45 PM – 10:45 PM | 2022 | 4.0 yrs | – | Jodi Panel |
| ANDHRA NIGHT08:45 PM – 10:45 PM | 2022 | 3.9 yrs | – | Jodi Panel |
| WORLI MUMBAI NIGHT09:45 PM – 11:45 PM | 2023 | 3.4 yrs | – | Jodi Panel |
| BOMBAY RAJSHREE NIGHT09:00 PM – 11:00 PM | 2020 | 5.7 yrs | – | Jodi Panel |
| GUJRAT NIGHT07:45 PM – 08:45 PM | 2024 | 837 days | – | Jodi Panel |
| NTR NIGHT09:00 PM – 11:00 PM | 2021 | 4.8 yrs | – | Jodi Panel |
| SUPER KING NIGHT08:45 PM – 10:45 PM | 2023 | 3.8 yrs | – | Jodi Panel |
| MEENA BAZAR09:00 PM – 11:00 PM | 2023 | 969 days | – | Jodi Panel |
| SITARA BAZAR10:10 PM – 11:45 PM | 2024 | 713 days | – | Jodi Panel |
| MANGAL BAZAR10:10 PM – 11:10 PM | 2024 | 841 days | – | Jodi Panel |
| MANGAL NIGHT08:25 PM – 09:25 PM | 2024 | 975 days | – | Jodi Panel |
| GAMA NIGHT07:20 PM – 08:20 PM | 2024 | 2.8 yrs | – | Jodi Panel |
| MILAN BAZAR NIGHT08:30 PM – 10:30 PM | 2023 | 3.7 yrs | – | Jodi Panel |
| MAIN STAR09:35 PM – 11:35 PM | 2025 | 411 days | – | Jodi Panel |
| SUPREME BAZAR NIGHT06:50 PM – 08:50 PM | 2025 | 541 days | – | Jodi Panel |
| CITY BAZAR NIGHT08:30 PM – 10:30 PM | 2025 | 515 days | – | Jodi Panel |
Reading the index
Since is the first year with a stored line; a record that begins in 2022 has every week from then on, including rest days marked as such. On file counts only days with both halves declared, so a market that often skips its close shows fewer days than it has rows. Last line is the latest full result, the same one printed at the foot of both charts. A new market shows as new until its first full week is in.