Gowa Panel Chart
Full Gowa panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 12:30 PM to 02:20 PM.
| 23 Oct – 29 Oct2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2335640668 | Tue 2436982129 | Wed 2533842499 | Thu 2616073120 | Fri 2734077223 | Sat 2813937449 |
| 30 Oct – 5 Nov2023 | |||||
| Mon 3025966448 | Tue 3111808459 | Wed 118989478 | Thu 222825456 | Fri 399082237 | Sat 412032138 |
| 6 Nov – 12 Nov2023 | |||||
| Mon 657914248 | Tue 712709234 | Wed 822375690 | Thu 923945122 | Fri 10******** | Sat 11******** |
| 20 Nov – 26 Nov2023 | |||||
| Mon 2037997250 | Tue 2145988440 | Wed 2246998369 | Thu 2349033689 | Fri 2437005267 | Sat 2517977124 |
| 27 Nov – 3 Dec2023 | |||||
| Mon 2723724248 | Tue 2848026349 | Wed 2967810578 | Thu 3079950550 | Fri 158031579 | Sat 223613337 |
| 4 Dec – 10 Dec2023 | |||||
| Mon 478058125 | Tue 556892589 | Wed 615626123 | Thu 712816358 | Fri 828884680 | Sat 938015357 |
| 11 Dec – 17 Dec2023 | |||||
| Mon 1114945456 | Tue 1248022589 | Wed 1338890677 | Thu 1424516448 | Fri 1512705258 | Sat 1669940235 |
| 18 Dec – 24 Dec2023 | |||||
| Mon 1847897269 | Tue 1978053355 | Wed 2023493670 | Thu 2112475348 | Fri 2223942390 | Sat 2338014266 |
| 25 Dec – 31 Dec2023 | |||||
| Mon 2528006240 | Tue 2617087359 | Wed 27******** | Thu 2824733229 | Fri 2957021579 | Sat 3057808369 |
| 1 Jan – 7 Jan2024 | |||||
| Mon 113591137 | Tue 228009360 | Wed 336985159 | Thu 479069388 | Fri 512921146 | Sat 612708288 |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | |||||
| Mon 812472570 | Tue 912815500 | Wed 1014506367 | Thu 1178943157 | Fri 1224400460 | Sat 1327876277 |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | |||||
| Mon 1544869289 | Tue 1648022570 | Wed 1735861579 | Thu 1834071245 | Fri 1978940569 | Sat 2023388990 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | |||||
| Mon 2236095690 | Tue 2346006466 | Wed 2424732156 | Thu 2556899117 | Fri 26******** | Sat 2725630244 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | |||||
| Mon 2935532200 | Tue 3023389225 | Wed 3112816358 | Thu 124626259 | Fri 236986880 | Sat 347899568 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | |||||
| Mon 525071678 | Tue 648913229 | Wed 714945780 | Thu 823725500 | Fri 935080235 | Sat 1026868170 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | |||||
| Mon 1214503157 | Tue 1313609289 | Wed 1411801489 | Thu 1534073346 | Fri 1615846150 | Sat 1735976448 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | |||||
| Mon 1957912589 | Tue 2038891128 | Wed 2125078369 | Thu 2269050370 | Fri 2314947124 | Sat 2428002237 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | |||||
| Mon 2623493120 | Tue 2723948288 | Wed 2824408125 | Thu 2945095456 | Fri 118099270 | Sat 214055780 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | |||||
| Mon 426860370 | Tue 569050136 | Wed 648021100 | Thu 723725122 | Fri 829013157 | Sat 936982345 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | |||||
| Mon 1115848125 | Tue 1256907124 | Wed 1317087340 | Thu 1413599577 | Fri 1528997269 | Sat 1655993670 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | |||||
| Mon 1826860479 | Tue 1969054149 | Wed 2033510550 | Thu 2112588170 | Fri 2213934446 | Sat 2369054356 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | |||||
| Mon 25******** | Tue 26******** | Wed 2767031380 | Thu 2847895780 | Fri 2948025447 | Sat 3090092589 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | |||||
| Mon 148911560 | Tue 260064239 | Wed 311680235 | Thu 436765447 | Fri 523839234 | Sat 656892336 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | |||||
| Mon 826758350 | Tue 935971245 | Wed 1067814680 | Thu 1116637269 | Fri 1216071290 | Sat 1338904347 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | |||||
| Mon 1546880479 | Tue 1634077188 | Wed 1767032688 | Thu 1834749568 | Fri 1912037179 | Sat 2047907359 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | |||||
| Mon 2226751146 | Tue 2325740136 | Wed 2438903346 | Thu 2512927890 | Fri 2616742156 | Sat 2714943247 |
| 29 Apr – 5 May2024 | |||||
| Mon 2934079568 | Tue 3022591579 | Wed 116859379 | Thu 222717250 | Fri 323949450 | Sat 459045500 |
| 6 May – 12 May2024 | |||||
| Mon 658920190 | Tue 717973120 | Wed 837005456 | Thu 911028459 | Fri 1049031560 | Sat 1147781678 |
| 13 May – 19 May2024 | |||||
| Mon 1323835357 | Tue 1416742237 | Wed 1557918170 | Thu 1635089360 | Fri 1711352138 | Sat 1814839144 |
| 20 May – 26 May2024 | |||||
| Mon 2014509135 | Tue 2136766123 | Wed 2247904590 | Thu 2325969270 | Fri 2414617700 | Sat 2519006330 |
| 27 May – 2 Jun2024 | |||||
| Mon 2715620479 | Tue 2829901380 | Wed 2924849225 | Thu 3035088288 | Fri 3146881100 | Sat 126975456 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | |||||
| Mon 346881470 | Tue 413485258 | Wed 545092228 | Thu 646776367 | Fri 711467890 | Sat 867814112 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | |||||
| Mon 1038907368 | Tue 1169050118 | Wed 1244082589 | Thu 1336982499 | Fri 1478059126 | Sat 1580085500 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | |||||
| Mon 1735646178 | Tue 1812812679 | Wed 1912366457 | Thu 2033956358 | Fri 2118099234 | Sat 2216961579 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | |||||
| Mon 2412927340 | Tue 2546007124 | Wed 2649924257 | Thu 2712036556 | Fri 2823941489 | Sat 2946888567 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | |||||
| Mon 178943580 | Tue 247892138 | Wed 337008260 | Thu 428887340 | Fri 519003788 | Sat 657021245 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | |||||
| Mon 840047133 | Tue 923726268 | Wed 1016962237 | Thu 1133735348 | Fri 1245873148 | Sat 1333628134 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | |||||
| Mon 1512589270 | Tue 1625965159 | Wed 1744643689 | Thu 1835864167 | Fri 1935970235 | Sat 2056897467 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | |||||
| Mon 2256780578 | Tue 2324954699 | Wed 2434740280 | Thu 2558920569 | Fri 2678834112 | Sat 2728996330 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | |||||
| Mon 2945097250 | Tue 3058031245 | Wed 3145870190 | Thu 114947250 | Fri 212920145 | Sat 339024149 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 533731100 | Tue 612361678 | Wed 712696367 | Thu 888069234 | Fri 928998567 | Sat 1011688279 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1226971146 | Tue 1347904455 | Wed 1436761128 | Thu 15******** | Fri 1649036277 | Sat 1757801669 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1923943157 | Tue 2025857340 | Wed 2178058369 | Thu 2228991489 | Fri 2312926268 | Sat 2438014149 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2623839469 | Tue 2719009234 | Wed 2848029126 | Thu 2923055267 | Fri 3038010569 | Sat 3148023337 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 212818279 | Tue 315739478 | Wed 479952570 | Thu 578835500 | Fri 611352156 | Sat 714506556 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 938896240 | Tue 1026080569 | Wed 1178057368 | Thu 1219990235 | Fri 1317084257 | Sat 1416079144 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1625632589 | Tue 1735973247 | Wed 1812702688 | Thu 1934078233 | Fri 2034964158 | Sat 2189072570 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2325854248 | Tue 2444866367 | Wed 2524064789 | Thu 2637888125 | Fri 2747010226 | Sat 2827764239 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3015739478 | Tue 135755780 | Wed 228884149 | Thu 356012390 | Fri 423508369 | Sat 548911579 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 746888990 | Tue 836769234 | Wed 958033689 | Thu 1025851100 | Fri 1134070190 | Sat 1245763670 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1467927467 | Tue 1518985456 | Wed 1618871245 | Thu 1755662390 | Fri 1815621489 | Sat 1935756880 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | |||||
| Mon 2133957359 | Tue 2279067359 | Wed 2368043346 | Thu 2478943580 | Fri 2511688567 | Sat 2646886123 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | |||||
| Mon 4******** | Tue 5******** | Wed 648028350 | Thu 738010389 | Fri 823504248 | Sat 936764239 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | |||||
| Mon 1134635780 | Tue 1212920127 | Wed 1346882345 | Thu 1418981489 | Fri 1511802688 | Sat 1656897340 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | |||||
| Mon 1856010136 | Tue 1988067359 | Wed 2027090389 | Thu 2116746259 | Fri 2257911489 | Sat 2316744446 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | |||||
| Mon 2546774149 | Tue 2658035168 | Wed 2734523670 | Thu 2823497250 | Fri 2934740280 | Sat 3024957458 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | |||||
| Mon 214506268 | Tue 335089289 | Wed 412696259 | Thu 567818459 | Fri 634070389 | Sat 734967179 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | |||||
| Mon 925852147 | Tue 1012813166 | Wed 1122824167 | Thu 1217088567 | Fri 1358929568 | Sat 1446005230 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | |||||
| Mon 1645090118 | Tue 1723836259 | Wed 1823501489 | Thu 1935869289 | Fri 2026973490 | Sat 2123615258 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | |||||
| Mon 2378058134 | Tue 2414942660 | Wed 2568937179 | Thu 2648025230 | Fri 2724848378 | Sat 2818097368 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
| Mon 3014054239 | Tue 3138019270 | Wed 112695348 | Thu 228003346 | Fri 368931678 | Sat 414941128 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | |||||
| Mon 626866457 | Tue 736872480 | Wed 812928567 | Thu 969057124 | Fri 1012589234 | Sat 1116076358 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | |||||
| Mon 1356892570 | Tue 1414614239 | Wed 1546001560 | Thu 1624843300 | Fri 1727879135 | Sat 1845980578 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | |||||
| Mon 2038905357 | Tue 2177826178 | Wed 2223836349 | Thu 2336096123 | Fri 2424957250 | Sat 2567032390 |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | |||||
| Mon 2712477269 | Tue 2814949199 | Wed 2928880479 | Thu 3023492390 | Fri 3159048567 | Sat 114501560 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | |||||
| Mon 315620190 | Tue 429012246 | Wed 589073346 | Thu 624513148 | Fri 756905339 | Sat 855666240 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
| Mon 1025858134 | Tue 1136987188 | Wed 1225961380 | Thu 1311359126 | Fri 1448915690 | Sat 1547898350 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1736876240 | Tue 1812702246 | Wed 1915063247 | Thu 2014723337 | Fri 2114501560 | Sat 2216747359 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2429014338 | Tue 2516969135 | Wed 2627988170 | Thu 2712035258 | Fri 2836098116 | Sat 114052345 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 368045357 | Tue 413931236 | Wed 546990389 | Thu 634747278 | Fri 710015690 | Sat 824407359 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1045093346 | Tue 1126868170 | Wed 1267816367 | Thu 1349030370 | Fri 14******** | Sat 15******** |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1727095348 | Tue 1837887340 | Wed 1923051146 | Thu 2025079225 | Fri 2147012336 | Sat 2213048378 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2457806448 | Tue 2539025500 | Wed 2615958233 | Thu 2735086358 | Fri 2838909360 | Sat 2912369135 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3148027250 | Tue 117970235 | Wed 223943157 | Thu 322823120 | Fri 438895357 | Sat 544088567 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 724730280 | Tue 826755690 | Wed 914949270 | Thu 1026861489 | Fri 1124510226 | Sat 1212696178 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1468045799 | Tue 1513047160 | Wed 1645985140 | Thu 1747897250 | Fri 1823618260 | Sat 1957809234 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2146007124 | Tue 2258032480 | Wed 2314721290 | Thu 2478836790 | Fri 2526860145 | Sat 2623052345 |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2814610370 | Tue 2928885258 | Wed 3028999360 | Thu 112698369 | Fri 234075780 | Sat 310019379 |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 557804347 | Tue 635976880 | Wed 767032589 | Thu 826863157 | Fri 913487124 | Sat 1033403346 |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1234520280 | Tue 1311689360 | Wed 1478052129 | Thu 1513605140 | Fri 1647892246 | Sat 1729018170 |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1935976150 | Tue 2034969469 | Wed 2123610389 | Thu 2215736178 | Fri 2318090235 | Sat 2457023490 |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2623834158 | Tue 2716078116 | Wed 2846888260 | Thu 2923050280 | Fri 3014945168 | Sat 3124403490 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 224622570 | Tue 356781579 | Wed 422049180 | Thu 556019450 | Fri 657802147 | Sat 745760569 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 935645500 | Tue 1015840280 | Wed 1138893120 | Thu 1224065357 | Fri 1333730389 | Sat 1445987269 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1611797278 | Tue 1719006358 | Wed 1824515267 | Thu 1937889234 | Fri 2023059270 | Sat 2122824130 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2325741236 | Tue 2479068468 | Wed 2535088134 | Thu 2622933139 | Fri 2734070460 | Sat 2813716268 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3013600190 | Tue 199087160 | Wed 245658125 | Thu 316967359 | Fri 458921669 | Sat 514611155 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 734965258 | Tue 827092589 | Wed 910014248 | Thu 1068048125 | Fri 1155990668 | Sat 1223054699 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1419008459 | Tue 1534526466 | Wed 1638017368 | Thu 1716078288 | Fri 1812709135 | Sat 1926868567 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2115731470 | Tue 2248910578 | Wed 2349038233 | Thu 2412699225 | Fri 2537003229 | Sat 2635759135 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2859047340 | Tue 2923502589 | Wed 3017976349 | Thu 3139024158 | Fri 146880280 | Sat 258035339 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 414057250 | Tue 533066150 | Wed 646991470 | Thu 729018468 | Fri 824515258 | Sat 967031236 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1136989180 | Tue 1289078288 | Wed 1333624680 | Thu 1466802660 | Fri 1511790235 | Sat 1624846123 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1845653247 | Tue 1924067179 | Wed 2010015230 | Thu 2126868125 | Fri 2216073157 | Sat 2344081560 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2537005113 | Tue 2623504130 | Wed 2747892499 | Thu 2846775267 | Fri 2924519289 | Sat 3033845140 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 112922390 | Tue 217861678 | Wed 324403670 | Thu 448023238 | Fri 511350389 | Sat 656014455 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 836768170 | Tue 924954239 | Wed 1099085780 | Thu 1123612589 | Fri 1215620280 | Sat 1348918459 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1546006259 | Tue 1637990118 | Wed 1718877179 | Thu 1850053229 | Fri 1966912570 | Sat 2047891560 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2212363580 | Tue 2312478558 | Wed 2448027359 | Thu 2514056178 | Fri 2649032147 | Sat 2712921678 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2923508288 | Tue 3034075357 | Wed 148804446 | Thu 268827368 | Fri 323941560 | Sat 414053120 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 612818459 | Tue 766021236 | Wed 824844130 | Thu 935861489 | Fri 1049030389 | Sat 1113932480 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1323490479 | Tue 1434858189 | Wed 1519005780 | Thu 1615843256 | Fri 1737996367 | Sat 18******** |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2712926150 | Tue 2824061146 | Wed 2923830389 | Thu 3034074248 | Fri 3129010127 | Sat 188067278 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 328005357 | Tue 456892570 | Wed 524514239 | Thu 614509234 | Fri 726758369 | Sat 838011227 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1013489289 | Tue 1115068468 | Wed 1223617359 | Thu 1322049126 | Fri 1434074149 | Sat 1527987124 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1713715348 | Tue 1822820235 | Wed 1945982345 | Thu 2025745267 | Fri 2112581678 | Sat 2223504248 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2425074167 | Tue 2536091489 | Wed 2646667368 | Thu 2768829379 | Fri 2817972336 | Sat 2978051245 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 112923490 | Tue 212699180 | Wed 314940136 | Thu 456892129 | Fri 528006259 | Sat 616969135 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 856784130 | Tue 917970578 | Wed 1034858990 | Thu 1123831290 | Fri 1224510280 | Sat 1324403337 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1535868134 | Tue 1647899450 | Wed 1713592237 | Thu 1856783157 | Fri 1950056178 | Sat 2023948440 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2223501579 | Tue 2334077179 | Wed 2434858288 | Thu 2549927340 | Fri 2615732480 | Sat 2712588134 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2924840235 | Tue 3046880280 | Wed 3144535159 | Thu 111689379 | Fri 268046330 | Sat 313592570 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 545097359 | Tue 625852480 | Wed 714946123 | Thu 844869180 | Fri 912926358 | Sat 1033848189 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1215953788 | Tue 1350051489 | Wed 1445762570 | Thu 1545988288 | Fri 1657800244 | Sat 1756892345 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1928996150 | Tue 2057809144 | Wed 2113048134 | Thu 2256781470 | Fri 2366805799 | Sat 2413933337 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2712362589 | Wed 2812810145 | Thu 2922047269 | Fri 3048806880 | Sat 3112695690 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 213828459 | Tue 313936240 | Wed 449923580 | Thu 546990244 | Fri 612583229 | Sat 725853689 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 916745249 | Tue 1034855159 | Wed 1156898440 | Thu 1214947359 | Fri 1318091579 | Sat 1417974789 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1656012390 | Tue 1736988170 | Wed 1812471146 | Thu 1928990578 | Fri 2024731489 | Sat 2133841669 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2312810370 | Tue 2449929126 | Wed 2512362570 | Thu 2626753670 | Fri 2738893337 | Sat 2845658189 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 225966150 | Tue 3******** | Wed 4******** | Thu 537881560 | Fri 613376178 | Sat 737993139 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 926754248 | Tue 1033734338 | Wed 1125968134 | Thu 1249030235 | Fri 1345656880 | Sat 1412369478 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1625743148 | Tue 1746887160 | Wed 1856012228 | Thu 1914836349 | Fri 2049929126 | Sat 2137991290 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2356785249 | Tue 2428003670 | Wed 2515061470 | Thu 2611910578 | Fri 2724845140 | Sat 2812922138 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3017864680 | Tue 3136879559 | Wed 127098189 | Thu 216073670 | Fri 334636880 | Sat 446771236 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 656010190 | Tue 713590235 | Wed 834852499 | Thu 916967340 | Fri 1011574590 | Sat 1137997359 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1337002156 | Tue 1478943157 | Wed 1549038125 | Thu 1623723337 | Fri 1748919225 | Sat 1828994130 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2017082688 | Tue 2136765258 | Wed 2237881100 | Thu 2315847368 | Fri 2423613247 | Sat 2527767160 |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2722593238 | Tue 2823506150 | Wed 2945090389 | Thu 3015628459 | Fri 114726268 | Sat 214830578 |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 412580460 | Tue 514052255 | Wed 613489144 | Thu 723619469 | Fri 839020389 | Sat 933066178 |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1117978233 | Tue 1215621560 | Wed 1329018378 | Thu 1424739234 | Fri 1515069388 | Sat 1613718189 |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1824622345 | Tue 1922590136 | Wed 2056907368 | Thu 2112694680 | Fri 2219004130 | Sat 2334852679 |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2527872499 | Tue 2613933580 | Wed 2723724167 | Thu 2826861560 | Fri 2945984130 | Sat 3045657188 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 127096259 | Tue 234071489 | Wed 338895348 | Thu 412360118 | Fri 529016358 | Sat 623055780 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 814504158 | Tue 915730578 | Wed 1015068468 | Thu 1156898378 | Fri 1236766240 | Sat 1336097340 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1513932480 | Tue 1638018567 | Wed 1717974347 | Thu 1849925267 | Fri 1924848369 | Sat 2012921380 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2225967368 | Tue 2323619469 | Wed 2427098134 | Thu 2546003256 | Fri 2635970334 | Sat 2748912570 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2916857340 | Tue 3029012255 | Wed 146886123 | Thu 226864149 | Fri 313594248 | Sat 435085456 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 689071290 | Tue 725851489 | Wed 856789289 | Thu 926759270 | Fri 1025960145 | Sat 1166912156 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1313606240 | Tue 1423948477 | Wed 1517867269 | Thu 1614500280 | Fri 1745982345 | Sat 1836760389 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2038018288 | Tue 2113598468 | Wed 2279957223 | Thu 2318097340 | Fri 2423941146 | Sat 2523837467 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2725859360 | Tue 2839024347 | Wed 2913715456 | Thu 3016967467 | Fri 3146990578 | Sat 127871560 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 313480389 | Tue 424840334 | Wed 536875357 | Thu 616853355 | Fri 747909126 | Sat 835087458 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1017089379 | Tue 1112924167 | Wed 1215069568 | Thu 1348027377 | Fri 1413049360 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1729016240 | Tue 1824959450 | Wed 1938901489 | Thu 2036768477 | Fri 2156907124 | Sat 2219999478 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2434852147 | Tue 2517087359 | Wed 2616858288 | Thu 2724625258 | Fri 2823619360 | Sat 2914503490 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3128992129 | Tue 114831146 | Wed 212366367 | Thu 324512390 | Fri 457807340 | Sat 522823337 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 735640118 | Tue 869054167 | Wed 913483139 | Thu 1013595348 | Fri 1167032480 | Sat 1256908288 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1436091560 | Tue 1526752237 | Wed 1614616222 | Thu 1728993337 | Fri 1814501236 | Sat 1915620578 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2125748350 | Tue 2234076169 | Wed 2317081227 | Thu 2410012589 | Fri 2537004239 | Sat 2612369180 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | |||||
| Mon 2812701380 | Tue 2946007368 | Wed 3033624149 | Thu 116964347 | Fri 225078459 | Sat 324843120 |
| 5 Oct – 11 Oct2026 | |||||
| Mon 518980389 | Tue 614056268 | Wed 745985456 | Thu 815846600 | Fri 929012246 | Sat 1025966358 |
| 12 Oct – 18 Oct2026 | |||||
| Mon 1237994130 | Tue 1347013139 | Wed 1418093238 | Thu 1545981489 | Fri 1628003346 | Sat 1768040389 |
| 19 Oct – 25 Oct2026 | |||||
| Mon 1934856367 | Tue 2012812688 | Wed 2123057124 | Thu 2239027467 | Fri 2328885140 | Sat 2411795500 |
| 26 Oct – 1 Nov2026 | |||||
| Mon 2624732156 | Tue 2717866123 | Wed 2828992110 | Thu 2989072688 | Fri 3015065267 | Sat 3150055140 |
| 2 Nov – 8 Nov2026 | |||||
| Mon 215847188 | Tue 347896358 | Wed 425859135 | Thu 512811560 | Fri 6******** | Sat 7******** |
One box per draw day: open panna above, jodi in the middle, close panna below; red marks a double or cut jodi, stars a day with no call. The last 156 weeks, oldest first. Tap a box and its date and full line print under the table.
Gowa pannas: the count so far
What is on this page: 918 Gowa lines in 156 weekly rows, starting 23 Oct 2023 and ending 5 Nov 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 340 has come 16 times and close panna 489 16 times, more than any other. Split by type, single pannas are 83%, double pannas 17% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 145 of the 918 days (16%) are like that; 88 is the pair that keeps coming back (17 times). Columns run Monday to Saturday; touching a cell prints its date and result below. The Gowa Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank. The live figure for the current day is on the Gowa Result page.
Know Gowa
Daylight is when Gowa draws, and it is the only session of that name on this site, so there is no morning or night version to confuse it with. The result arrives in halves, the open patti and its ank first and the close patti and its ank later, and the jodi those anks form is the figure that gets passed around. Read together, the halves are the Gowa line.
Both halves of a Gowa line go up live on its page here. From there the pair moves to the jodi chart, which runs a week along every row, and to the panel chart, which goes over the weeks again and fills in both pannas beside the pair. Old rows exist for checking a date, never as a sign of what comes next.
गोवा दिन का बाज़ार है और उसकी लाइव लाइन, हफ्तेवार जोड़ी चार्ट और पैनल चार्ट सब इसी साइट पर दर्ज रहते हैं।
Also known as: Gowa Matka, Gowa Bazar, Gowa Satta
Weekly Gowa timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 12:30 PM | 02:20 PM |
| Tuesday | 12:30 PM | 02:20 PM |
| Wednesday | 12:30 PM | 02:20 PM |
| Thursday | 12:30 PM | 02:20 PM |
| Friday (today) | 12:30 PM | 02:20 PM |
| Saturday | 12:30 PM | 02:20 PM |
| Sunday | 12:30 PM | 02:20 PM |
Each week Gowa is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 1 February 2021. Timings for every market together are on the time table page.