Khatri Morning Panel Chart
Full Khatri Morning panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 11:00 AM to 12:00 PM.
| 7 Oct – 13 Oct2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 725856358 | Tue 812361380 | Wed 915950190 | Thu 1014503148 | Fri 1125851236 | Sat 1215519289 | Sun 1355881489 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | ||||||
| Mon 1415849126 | Tue 1515735357 | Wed 1648915456 | Thu 1724737368 | Fri 1814508459 | Sat 1948028279 | Sun 2015625249 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | ||||||
| Mon 2156010127 | Tue 2215956457 | Wed 2314839234 | Thu 2478946123 | Fri 2512815258 | Sat 2627097458 | Sun 2717861146 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | ||||||
| Mon 2835644239 | Tue 2958929126 | Wed 3014504789 | Thu 3115065780 | Fri 158037368 | Sat 215730299 | Sun 356012345 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | ||||||
| Mon 417862138 | Tue 556010190 | Wed 678943256 | Thu 759045348 | Fri 825631245 | Sat 925079360 | Sun 1057026123 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | ||||||
| Mon 1115736150 | Tue 1223498279 | Wed 1359048369 | Thu 1446997467 | Fri 1512691236 | Sat 1689073120 | Sun 1767815159 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | ||||||
| Mon 1858920280 | Tue 1927982390 | Wed 2025741236 | Thu 2127091245 | Fri 2235759469 | Sat 2316852138 | Sun 2412034220 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | ||||||
| Mon 2558032129 | Tue 2635974149 | Wed 2745873120 | Thu 2834746240 | Fri 2924843490 | Sat 3068930145 | Sun 115840190 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | ||||||
| Mon 234960118 | Tue 349034680 | Wed 447016123 | Thu 545762336 | Fri 659043256 | Sat 745989568 | Sun 846990460 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | ||||||
| Mon 945659379 | Tue 1049032345 | Wed 1178941335 | Thu 1226865177 | Fri 1329014590 | Sat 1436768468 | Sun 1548021335 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | ||||||
| Mon 1645098224 | Tue 1723492147 | Wed 1835642156 | Thu 1935867467 | Fri 2045762237 | Sat 2125853157 | Sun 2227981470 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | ||||||
| Mon 2348914158 | Tue 2417970479 | Wed 2556017359 | Thu 2619003346 | Fri 2726754167 | Sat 2848029225 | Sun 2935082246 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | ||||||
| Mon 3047895267 | Tue 3127094112 | Wed 158928369 | Thu 245096123 | Fri 313378170 | Sat 417970136 | Sun 523504248 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | ||||||
| Mon 615952390 | Tue 728004257 | Wed 858818170 | Thu 924849180 | Fri 1024953580 | Sat 1124621137 | Sun 1214506259 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | ||||||
| Mon 1378945267 | Tue 1423728459 | Wed 1528990460 | Thu 1635643346 | Fri 1724626150 | Sat 1847012147 | Sun 1912928567 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | ||||||
| Mon 2045651290 | Tue 2158036178 | Wed 2213609135 | Thu 2346778459 | Fri 2458923490 | Sat 2538902228 | Sun 26******** |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | ||||||
| Mon 2756906150 | Tue 2822823490 | Wed 2923504112 | Thu 3023493490 | Fri 3168049126 | Sat 145657359 | Sun 226084239 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | ||||||
| Mon 323508224 | Tue 42563**** | Wed 512361137 | Thu 637997458 | Fri 734634257 | Sat 823836150 | Sun 914729135 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | ||||||
| Mon 1014509180 | Tue 1113482390 | Wed 1224064455 | Thu 1348023490 | Fri 1422485140 | Sat 1557910235 | Sun 1635757124 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | ||||||
| Mon 1714723788 | Tue 1848024356 | Wed 1945873337 | Thu 2023058125 | Fri 2147019126 | Sat 2256906240 | Sun 2334526367 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | ||||||
| Mon 2423617467 | Tue 2567920578 | Wed 2636878189 | Thu 2734635159 | Fri 2856010460 | Sat 113483670 | Sun 223494680 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
| Mon 335863490 | Tue 425639450 | Wed 512923157 | Thu 629018459 | Fri 768047467 | Sat 869058134 | Sun 989961137 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1018093238 | Tue 1145872138 | Wed 1234526114 | Thu 1313045230 | Fri 14******** | Sat 1526080136 | Sun 1667814167 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1712036123 | Tue 1868041399 | Wed 1927879379 | Thu 2025525357 | Fri 2145096114 | Sat 2212474356 | Sun 2323832480 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | ||||||
| Mon 2413048459 | Tue 2524628170 | Wed 2614837179 | Thu 2712819289 | Fri 2815068125 | Sat 2956898567 | Sun 3012476466 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3145876268 | Tue 115955258 | Wed 222601245 | Thu 357029568 | Fri 446004167 | Sat 535860118 | Sun 611917890 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 746996349 | Tue 827874590 | Wed 967818260 | Thu 1045654789 | Fri 1134522246 | Sat 1225748350 | Sun 1345548378 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1414721560 | Tue 1545657458 | Wed 1623830127 | Thu 1779062589 | Fri 1816748134 | Sat 1945983238 | Sun 2024846123 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2158921236 | Tue 2248916240 | Wed 2315954167 | Thu 2413482129 | Fri 2512039126 | Sat 2623720127 | Sun 2745879234 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2849032390 | Tue 2912364149 | Wed 3036768170 | Thu 112581290 | Fri 223947467 | Sat 334529180 | Sun 456907124 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 545877124 | Tue 678058224 | Wed 724062336 | Thu 812815348 | Fri 927096150 | Sat 1068043490 | Sun 1113601290 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1229014158 | Tue 1314720244 | Wed 1459043490 | Thu 1513598350 | Fri 1646774167 | Sat 1747895267 | Sun 1826087115 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1925966123 | Tue 2024952345 | Wed 2128995159 | Thu 2235081678 | Fri 2339023120 | Sat 2459041560 | Sun 2546773490 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2624062345 | Tue 2724848459 | Wed 2823610136 | Thu 2948025780 | Fri 3067034789 | Sat 3134079568 | Sun 116742589 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 223051560 | Tue 323723120 | Wed 424958189 | Thu 533515159 | Fri 612690127 | Sat 759042679 | Sun 815061560 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 919001380 | Tue 1017974167 | Wed 1158926114 | Thu 1216749379 | Fri 1325858224 | Sat 1447890118 | Sun 1568937278 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1619002147 | Tue 1722594680 | Wed 1812923346 | Thu 1928886123 | Fri 2034418260 | Sat 2179069289 | Sun 2257910569 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2324959234 | Tue 2412920127 | Wed 2513935159 | Thu 2614611380 | Fri 2723057223 | Sat 2878053139 | Sun 2924060127 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3022596240 | Tue 114837890 | Wed 216075230 | Thu 318984248 | Fri 414727160 | Sat 523506123 | Sun 622607179 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 722486123 | Tue 812036169 | Wed 933510569 | Thu 1013713157 | Fri 1145655780 | Sat 1234523238 | Sun 1350058224 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1412038233 | Tue 1523619135 | Wed 1611353157 | Thu 1756784248 | Fri 1812470479 | Sat 1916963689 | Sun 2046668459 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2113601380 | Tue 2233735258 | Wed 2359040136 | Thu 2415847250 | Fri 2537888125 | Sat 2623617340 | Sun 2712369469 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2868048125 | Tue 2925852336 | Wed 3012589135 | Thu 3112810370 | Fri 113934248 | Sat 217086178 | Sun 312365258 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 455889667 | Tue 547904149 | Wed 625071236 | Thu 715512390 | Fri 845768260 | Sat 927092156 | Sun 1033739450 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1126752336 | Tue 1234070226 | Wed 1334855366 | Thu 1434079225 | Fri 15******** | Sat 1625632237 | Sun 1735862228 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1868935690 | Tue 1927091678 | Wed 2027983445 | Thu 2124731155 | Fri 2234419360 | Sat 2339024266 | Sun 2467037179 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2548807124 | Tue 2638019559 | Wed 2714059360 | Thu 2818981560 | Fri 2915625258 | Sat 3057804158 | Sun 3158923670 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 159048260 | Tue 212696457 | Wed 339028260 | Thu 426752345 | Fri 535641344 | Sat 628006150 | Sun 712476268 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 848023120 | Tue 933512345 | Wed 1013593247 | Thu 1118981588 | Fri 1245987160 | Sat 1325744112 | Sun 1489076114 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1539026150 | Tue 1612701380 | Wed 1758812138 | Thu 1822045168 | Fri 1912366150 | Sat 2026750235 | Sun 2146992660 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2214053166 | Tue 2369051579 | Wed 2412810479 | Thu 2512693157 | Fri 2668934446 | Sat 2713048189 | Sun 2847893120 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2948910136 | Tue 3013825140 | Wed 137008558 | Thu 213936259 | Fri 312694149 | Sat 423831380 | Sun 513822778 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 611248125 | Tue 718091245 | Wed 824067160 | Thu 934961489 | Fri 1025855159 | Sat 1159047890 | Sun 1226860460 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1322609289 | Tue 1416746123 | Wed 1534418125 | Thu 1613041560 | Fri 1714052390 | Sat 1823491100 | Sun 1923726457 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2058819568 | Tue 2157918233 | Wed 2217752589 | Thu 2348801579 | Fri 2412924770 | Sat 2579954158 | Sun 2647909270 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2713824239 | Tue 2812706259 | Wed 2959048125 | Thu 3046778369 | Fri 3128001380 | Sat 145876114 | Sun 211578125 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 357801245 | Tue 415847179 | Wed 558032336 | Thu 611794789 | Fri 757028260 | Sat 824951380 | Sun 946771489 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1028999568 | Tue 1114052390 | Wed 1212815249 | Thu 1316749126 | Fri 1412368279 | Sat 1514940479 | Sun 1646995140 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1724511489 | Tue 1815736169 | Wed 1946997124 | Thu 2012038125 | Fri 2158928369 | Sat 2222376150 | Sun 2317977250 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2467032147 | Tue 2537886240 | Wed 2633951678 | Thu 2734071470 | Fri 2824060136 | Sat 2911804257 | Sun 3014949144 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 138019379 | Tue 218988279 | Wed 314502255 | Thu 448027115 | Fri 515840190 | Sat 636093247 | Sun 757917890 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 813597700 | Tue 912037359 | Wed 1024621678 | Thu 1116961380 | Fri 1248021470 | Sat 1369050190 | Sun 1424063157 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1518095500 | Tue 1657911245 | Wed 1760068116 | Thu 1834631470 | Fri 1945769469 | Sat 2046778260 | Sun 2135645168 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2228994149 | Tue 2356015177 | Wed 2434858279 | Thu 2513487467 | Fri 2637993355 | Sat 2713824455 | Sun 2857025267 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2923055122 | Tue 3026864680 | Wed 3118982138 | Thu 199085168 | Fri 228000389 | Sat 334962138 | Sun 436877557 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 589965249 | Tue 612707340 | Wed 735081128 | Thu 845879469 | Fri 916961344 | Sat 1037001290 | Sun 1156780127 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1288953238 | Tue 1324407890 | Wed 1447901146 | Thu 1535756367 | Fri 1635973445 | Sat 1724957340 | Sun 1878051236 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1968040127 | Tue 2044533580 | Wed 2134522156 | Thu 2222375249 | Fri 2328886240 | Sat 2468939225 | Sun 2556901335 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 26******** | Tue 2778942390 | Wed 2868939379 | Thu 2946777557 | Fri 3046996457 | Sat 3112365140 | Sun 167927133 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 211683346 | Tue 334965249 | Wed 478943139 | Thu 567030488 | Fri 618096358 | Sat 715848233 | Sun 813821137 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 934740488 | Tue 1056906114 | Wed 1158920479 | Thu 1211913238 | Fri 1323382336 | Sat 1435759559 | Sun 1578056600 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1615063148 | Tue 1724622778 | Wed 1855994239 | Thu 1989079360 | Fri 2057913445 | Sat 2122598260 | Sun 2217081344 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2312479577 | Tue 2412706123 | Wed 2567923148 | Thu 2624063157 | Fri 2723494789 | Sat 2824067160 | Sun 122829135 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 235864220 | Tue 378051380 | Wed 416078288 | Thu 534968369 | Fri 668937890 | Sat 713713689 | Sun 878051155 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 923943148 | Tue 1012816268 | Wed 1126971344 | Thu 1256900127 | Fri 1323051290 | Sat 1413485159 | Sun 1578944239 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1623616330 | Tue 1723492110 | Wed 1869940569 | Thu 1945093148 | Fri 2013372589 | Sat 2169056556 | Sun 2259040370 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2324069559 | Tue 2489076790 | Wed 2556780127 | Thu 2624842228 | Fri 2716859270 | Sat 2820027124 | Sun 2912584789 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3026867269 | Tue 3123616330 | Wed 145988279 | Thu 256019450 | Fri 312032336 | Sat 423834149 | Sun 525969289 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 614833490 | Tue 724620226 | Wed 846887269 | Thu 955882688 | Fri 1011462345 | Sat 1168930460 | Sun 1289965258 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1316960127 | Tue 1412259469 | Wed 1512929225 | Thu 1667034789 | Fri 1737006240 | Sat 1812920235 | Sun 1969054680 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2068936268 | Tue 2134520280 | Wed 2213716150 | Thu 2357809478 | Fri 2413483139 | Sat 2558921560 | Sun 2611243670 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2778055168 | Tue 2816743689 | Wed 2912701489 | Thu 3018980569 | Fri 138019577 | Sat 278940244 | Sun 358929234 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 416859450 | Tue 522828440 | Wed 614838567 | Thu 736763670 | Fri 848805159 | Sat 978943120 | Sun 1033620226 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1136764680 | Tue 1257910226 | Wed 1324061335 | Thu 1415952156 | Fri 1567037340 | Sat 1656013120 | Sun 1715951588 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1825966123 | Tue 1944531470 | Wed 2016850370 | Thu 2133512237 | Fri 2213936349 | Sat 2337005267 | Sun 2456898800 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2513377269 | Tue 2656780578 | Wed 2715623346 | Thu 2836761579 | Fri 2945097890 | Sat 3015739667 | Sun 3137001290 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 134632255 | Tue 245091236 | Wed 311799379 | Thu 435640460 | Fri 526754248 | Sat 622607115 | Sun 734071344 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 815734112 | Tue 925525357 | Wed 1026977124 | Thu 1123830668 | Fri 1214499360 | Sat 1319008189 | Sun 1444865230 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1547908459 | Tue 1624955230 | Wed 1725074130 | Thu 1867034130 | Fri 1968937340 | Sat 2037997340 | Sun 2188062480 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2234526114 | Tue 2314501470 | Wed 2434851128 | Thu 2545547179 | Fri 2614506169 | Sat 2767924158 | Sun 2826759559 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2939912237 | Tue 3013598567 | Wed 128001489 | Thu 224069234 | Fri 312474680 | Sat 478942129 | Sun 525632480 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 623491245 | Tue 735642156 | Wed 824957890 | Thu 925967557 | Fri 1022599900 | Sat 1145876330 | Sun 1224956259 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1325631344 | Tue 1457027124 | Wed 1525966268 | Thu 1612814590 | Fri 1723494789 | Sat 1834637269 | Sun 1936980334 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2057800479 | Tue 2127982110 | Wed 2237993157 | Thu 2314057269 | Fri 2413594239 | Sat 2527983256 | Sun 2636769379 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2748910136 | Tue 2812367278 | Wed 2936090389 | Thu 3013482237 | Fri 3124736150 | Sat 125073157 | Sun 268936268 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 338019180 | Tue 413826123 | Wed 525636448 | Thu 613604446 | Fri 745875780 | Sat 812478567 | Sun 946880578 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1025524680 | Tue 1137000578 | Wed 1247019144 | Thu 1333629234 | Fri 1418981146 | Sat 15******** | Sun 1626861344 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1745656466 | Tue 1834078125 | Wed 1966028224 | Thu 2038019360 | Fri 2112474112 | Sat 2213716367 | Sun 2314504699 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2447017223 | Tue 2514054130 | Wed 2634071146 | Thu 2747904789 | Fri 2836760136 | Sat 2945981335 | Sun 3013606349 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3114619667 | Tue 146003148 | Wed 249032480 | Thu 324062570 | Fri 457916448 | Sat 518984590 | Sun 614051100 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 726867458 | Tue 845657340 | Wed 914832129 | Thu 1057791579 | Fri 1135752679 | Sat 1267701380 | Sun 1337882336 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1417753148 | Tue 1546992589 | Wed 1659043346 | Thu 1726081489 | Fri 1878941119 | Sat 1916858459 | Sun 2014836448 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2158034590 | Tue 2210016349 | Wed 2323728459 | Thu 2468049450 | Fri 2511804112 | Sat 2633730145 | Sun 2728889450 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 281270**** | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** | Sun 4******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 104 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Khatri Morning pannas: the count so far
What is on this page: 715 Khatri Morning lines in 104 weekly rows, starting 7 Oct 2024 and ending 27 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 240 has come 13 times and close panna 123 14 times, more than any other. Split by type, single pannas are 84%, double pannas 16% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 99 of the 715 days (14%) are like that; 01 is the pair that keeps coming back (16 times). Columns run Monday to Sunday; touching a cell prints its date and result below. The Khatri Morning Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Khatri Morning
Khatri Morning belongs to the morning group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Khatri Morning line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Khatri Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 11:00 AM | 12:00 PM |
| Tuesday | 11:00 AM | 12:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM | 12:00 PM |
| Thursday | 11:00 AM | 12:00 PM |
| Friday | 11:00 AM | 12:00 PM |
| Saturday | 11:00 AM | 12:00 PM |
| Sunday | 11:00 AM | 12:00 PM |
Each week Khatri Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 7 October 2024. Timings for every market together are on the time table page.