Khatri Morning Panel Chart 2026
Full Khatri Morning panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 11:00 AM to 12:00 PM.
Khatri Morning finished 268 full lines during 2026, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 21 times, and the pair seen most that year was 01 (8).
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2923055122 | Tue 3026864680 | Wed 3118982138 | Thu 199085168 | Fri 228000389 | Sat 334962138 | Sun 436877557 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 589965249 | Tue 612707340 | Wed 735081128 | Thu 845879469 | Fri 916961344 | Sat 1037001290 | Sun 1156780127 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1288953238 | Tue 1324407890 | Wed 1447901146 | Thu 1535756367 | Fri 1635973445 | Sat 1724957340 | Sun 1878051236 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1968040127 | Tue 2044533580 | Wed 2134522156 | Thu 2222375249 | Fri 2328886240 | Sat 2468939225 | Sun 2556901335 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 26******** | Tue 2778942390 | Wed 2868939379 | Thu 2946777557 | Fri 3046996457 | Sat 3112365140 | Sun 167927133 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 211683346 | Tue 334965249 | Wed 478943139 | Thu 567030488 | Fri 618096358 | Sat 715848233 | Sun 813821137 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 934740488 | Tue 1056906114 | Wed 1158920479 | Thu 1211913238 | Fri 1323382336 | Sat 1435759559 | Sun 1578056600 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1615063148 | Tue 1724622778 | Wed 1855994239 | Thu 1989079360 | Fri 2057913445 | Sat 2122598260 | Sun 2217081344 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2312479577 | Tue 2412706123 | Wed 2567923148 | Thu 2624063157 | Fri 2723494789 | Sat 2824067160 | Sun 122829135 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 235864220 | Tue 378051380 | Wed 416078288 | Thu 534968369 | Fri 668937890 | Sat 713713689 | Sun 878051155 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 923943148 | Tue 1012816268 | Wed 1126971344 | Thu 1256900127 | Fri 1323051290 | Sat 1413485159 | Sun 1578944239 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1623616330 | Tue 1723492110 | Wed 1869940569 | Thu 1945093148 | Fri 2013372589 | Sat 2169056556 | Sun 2259040370 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2324069559 | Tue 2489076790 | Wed 2556780127 | Thu 2624842228 | Fri 2716859270 | Sat 2820027124 | Sun 2912584789 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3026867269 | Tue 3123616330 | Wed 145988279 | Thu 256019450 | Fri 312032336 | Sat 423834149 | Sun 525969289 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 614833490 | Tue 724620226 | Wed 846887269 | Thu 955882688 | Fri 1011462345 | Sat 1168930460 | Sun 1289965258 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1316960127 | Tue 1412259469 | Wed 1512929225 | Thu 1667034789 | Fri 1737006240 | Sat 1812920235 | Sun 1969054680 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2068936268 | Tue 2134520280 | Wed 2213716150 | Thu 2357809478 | Fri 2413483139 | Sat 2558921560 | Sun 2611243670 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2778055168 | Tue 2816743689 | Wed 2912701489 | Thu 3018980569 | Fri 138019577 | Sat 278940244 | Sun 358929234 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 416859450 | Tue 522828440 | Wed 614838567 | Thu 736763670 | Fri 848805159 | Sat 978943120 | Sun 1033620226 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1136764680 | Tue 1257910226 | Wed 1324061335 | Thu 1415952156 | Fri 1567037340 | Sat 1656013120 | Sun 1715951588 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1825966123 | Tue 1944531470 | Wed 2016850370 | Thu 2133512237 | Fri 2213936349 | Sat 2337005267 | Sun 2456898800 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2513377269 | Tue 2656780578 | Wed 2715623346 | Thu 2836761579 | Fri 2945097890 | Sat 3015739667 | Sun 3137001290 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 134632255 | Tue 245091236 | Wed 311799379 | Thu 435640460 | Fri 526754248 | Sat 622607115 | Sun 734071344 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 815734112 | Tue 925525357 | Wed 1026977124 | Thu 1123830668 | Fri 1214499360 | Sat 1319008189 | Sun 1444865230 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1547908459 | Tue 1624955230 | Wed 1725074130 | Thu 1867034130 | Fri 1968937340 | Sat 2037997340 | Sun 2188062480 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2234526114 | Tue 2314501470 | Wed 2434851128 | Thu 2545547179 | Fri 2614506169 | Sat 2767924158 | Sun 2826759559 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2939912237 | Tue 3013598567 | Wed 128001489 | Thu 224069234 | Fri 312474680 | Sat 478942129 | Sun 525632480 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 623491245 | Tue 735642156 | Wed 824957890 | Thu 925967557 | Fri 1022599900 | Sat 1145876330 | Sun 1224956259 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1325631344 | Tue 1457027124 | Wed 1525966268 | Thu 1612814590 | Fri 1723494789 | Sat 1834637269 | Sun 1936980334 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2057800479 | Tue 2127982110 | Wed 2237993157 | Thu 2314057269 | Fri 2413594239 | Sat 2527983256 | Sun 2636769379 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2748910136 | Tue 2812367278 | Wed 2936090389 | Thu 3013482237 | Fri 3124736150 | Sat 125073157 | Sun 268936268 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 338019180 | Tue 413826123 | Wed 525636448 | Thu 613604446 | Fri 745875780 | Sat 812478567 | Sun 946880578 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1025524680 | Tue 1137000578 | Wed 1247019144 | Thu 1333629234 | Fri 1418981146 | Sat 15******** | Sun 1626861344 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1745656466 | Tue 1834078125 | Wed 1966028224 | Thu 2038019360 | Fri 2112474112 | Sat 2213716367 | Sun 2314504699 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2447017223 | Tue 2514054130 | Wed 2634071146 | Thu 2747904789 | Fri 2836760136 | Sat 2945981335 | Sun 3013606349 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3114619667 | Tue 146003148 | Wed 249032480 | Thu 324062570 | Fri 457916448 | Sat 518984590 | Sun 614051100 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 726867458 | Tue 845657340 | Wed 914832129 | Thu 1057791579 | Fri 1135752679 | Sat 1267701380 | Sun 1337882336 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1417753148 | Tue 1546992589 | Wed 1659043346 | Thu 1726081489 | Fri 1878941119 | Sat 1916858459 | Sun 2014836448 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2158034590 | Tue 2210016349 | Wed 2323728459 | Thu 2468049450 | Fri 2511804112 | Sat 2633730145 | Sun 2728889450 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 281270**** | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** | Sun 4******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2026: 40 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Khatri Morning pannas: the count so far
What is on this page: 271 Khatri Morning lines in 40 weekly rows, starting 29 Dec 2025 and ending 27 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 689 has come 7 times and close panna 340 6 times, more than any other. Split by type, single pannas are 78%, double pannas 22% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 49 of the 271 days (18%) are like that; 01 is the pair that keeps coming back (8 times). Columns run Monday to Sunday; touching a cell prints its date and result below. The Khatri Morning Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Khatri Morning
Khatri Morning belongs to the morning group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Khatri Morning line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Khatri Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 11:00 AM | 12:00 PM |
| Tuesday | 11:00 AM | 12:00 PM |
| Wednesday | 11:00 AM | 12:00 PM |
| Thursday | 11:00 AM | 12:00 PM |
| Friday | 11:00 AM | 12:00 PM |
| Saturday | 11:00 AM | 12:00 PM |
| Sunday | 11:00 AM | 12:00 PM |
Each week Khatri Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 7 October 2024. Timings for every market together are on the time table page.