Matka King Jodi Chart
All the Matka King pairs on file, laid out Monday onwards in weekly rows, with red for a cut or double jodi. Runs 01:00 PM to 02:30 PM.
| 27 Jan – 2 Feb2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2753 | Tue 2829 | Wed 2951 | Thu 3057 | Fri 3156 | Sat 120 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | |||||
| Mon 312 | Tue 452 | Wed 517 | Thu 662 | Fri 761 | Sat 823 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
| Mon 1091 | Tue 1195 | Wed 1290 | Thu 1330 | Fri 1426 | Sat 1542 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1739 | Tue 1880 | Wed 1906 | Thu 2009 | Fri 2132 | Sat 2230 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2465 | Tue 2528 | Wed 2610 | Thu 2794 | Fri 2879 | Sat 198 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 360 | Tue 473 | Wed 544 | Thu 672 | Fri 715 | Sat 832 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1078 | Tue 1176 | Wed 1228 | Thu 1354 | Fri 14** | Sat 1523 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1740 | Tue 1834 | Wed 1979 | Thu 2018 | Fri 2104 | Sat 2284 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2484 | Tue 2578 | Wed 2678 | Thu 2792 | Fri 2822 | Sat 2959 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3175 | Tue 130 | Wed 246 | Thu 340 | Fri 437 | Sat 575 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 721 | Tue 808 | Wed 966 | Thu 1025 | Fri 1102 | Sat 1205 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1448 | Tue 1556 | Wed 1693 | Thu 1726 | Fri 1889 | Sat 1986 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2180 | Tue 2254 | Wed 2396 | Thu 2440 | Fri 2560 | Sat 2652 |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2845 | Tue 2947 | Wed 3064 | Thu 166 | Fri 214 | Sat 371 |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 514 | Tue 665 | Wed 714 | Thu 895 | Fri 929 | Sat 1065 |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1235 | Tue 1320 | Wed 1410 | Thu 1596 | Fri 1658 | Sat 1739 |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1982 | Tue 2023 | Wed 2168 | Thu 2210 | Fri 2318 | Sat 2484 |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2622 | Tue 2794 | Wed 2898 | Thu 2926 | Fri 3031 | Sat 3187 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 224 | Tue 371 | Wed 496 | Thu 595 | Fri 603 | Sat 712 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 995 | Tue 10** | Wed 1182 | Thu 1229 | Fri 1353 | Sat 1428 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1638 | Tue 1743 | Wed 1853 | Thu 1976 | Fri 2057 | Sat 2104 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2337 | Tue 2402 | Wed 2555 | Thu 2671 | Fri 2735 | Sat 2884 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3054 | Tue 156 | Wed 286 | Thu 323 | Fri 425 | Sat 514 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 748 | Tue 874 | Wed 985 | Thu 1060 | Fri 1117 | Sat 1263 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1437 | Tue 1592 | Wed 1615 | Thu 1778 | Fri 1821 | Sat 1952 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2190 | Tue 2236 | Wed 2393 | Thu 2431 | Fri 2545 | Sat 2688 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2843 | Tue 2903 | Wed 3053 | Thu 3173 | Fri 182 | Sat 235 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 423 | Tue 592 | Wed 641 | Thu 763 | Fri 873 | Sat 978 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1149 | Tue 1205 | Wed 1373 | Thu 1452 | Fri 15** | Sat 1668 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1844 | Tue 1950 | Wed 2027 | Thu 2149 | Fri 2224 | Sat 2376 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2510 | Tue 2630 | Wed 2748 | Thu 2812 | Fri 2908 | Sat 3070 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 110 | Tue 288 | Wed 317 | Thu 441 | Fri 518 | Sat 653 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 877 | Tue 936 | Wed 1021 | Thu 1103 | Fri 1264 | Sat 1316 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1515 | Tue 1671 | Wed 1739 | Thu 1839 | Fri 1981 | Sat 2098 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2240 | Tue 2347 | Wed 2490 | Thu 2533 | Fri 2617 | Sat 2796 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2980 | Tue 3095 | Wed 113 | Thu 246 | Fri 356 | Sat 424 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 652 | Tue 705 | Wed 891 | Thu 998 | Fri 1051 | Sat 1194 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1354 | Tue 1432 | Wed 1530 | Thu 1647 | Fri 1745 | Sat 1895 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | |||||
| Mon 20** | Tue 2185 | Wed 2220 | Thu 2315 | Fri 2452 | Sat 2518 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2760 | Tue 2856 | Wed 2913 | Thu 3079 | Fri 3122 | Sat 107 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 341 | Tue 491 | Wed 529 | Thu 626 | Fri 7** | Sat 884 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1033 | Tue 1110 | Wed 1229 | Thu 1310 | Fri 1441 | Sat 1584 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1734 | Tue 1854 | Wed 1996 | Thu 2082 | Fri 2122 | Sat 2243 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2401 | Tue 2533 | Wed 2659 | Thu 2754 | Fri 2882 | Sat 2926 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 130 | Tue 205 | Wed 331 | Thu 451 | Fri 521 | Sat 618 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 885 | Tue 961 | Wed 1012 | Thu 1198 | Fri 1275 | Sat 1362 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1591 | Tue 1636 | Wed 1773 | Thu 1837 | Fri 1949 | Sat 2066 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2213 | Tue 2352 | Wed 2468 | Thu 2572 | Fri 2670 | Sat 2786 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2970 | Tue 3071 | Wed 3165 | Thu 176 | Fri 201 | Sat 313 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 597 | Tue 698 | Wed 784 | Thu 840 | Fri 932 | Sat 1097 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1248 | Tue 1382 | Wed 1405 | Thu 1521 | Fri 1685 | Sat 1713 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1980 | Tue 2060 | Wed 2136 | Thu 2232 | Fri 2337 | Sat 2414 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26** | Tue 2738 | Wed 2835 | Thu 2967 | Fri 3042 | Sat 3136 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 231 | Tue 359 | Wed 427 | Thu 589 | Fri 617 | Sat 733 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 934 | Tue 1094 | Wed 1185 | Thu 1286 | Fri 1315 | Sat 1495 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1631 | Tue 1737 | Wed 1897 | Thu 1987 | Fri 2052 | Sat 2172 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2357 | Tue 2488 | Wed 2597 | Thu 2651 | Fri 2746 | Sat 2819 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 212 | Tue 354 | Wed 4** | Thu 515 | Fri 642 | Sat 768 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 931 | Tue 1024 | Wed 1145 | Thu 1224 | Fri 13** | Sat 1432 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1647 | Tue 1786 | Wed 1817 | Thu 1949 | Fri 2058 | Sat 2152 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2340 | Tue 2497 | Wed 25** | Thu 2659 | Fri 2753 | Sat 2841 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 30** | Tue 3134 | Wed 191 | Thu 263 | Fri 326 | Sat 413 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 638 | Tue 745 | Wed 856 | Thu 963 | Fri 1046 | Sat 1189 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1345 | Tue 14** | Wed 1536 | Thu 1651 | Fri 17** | Sat 1834 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2013 | Tue 2112 | Wed 2243 | Thu 2376 | Fri 2439 | Sat 2542 |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2739 | Tue 2858 | Wed 2940 | Thu 3019 | Fri 118 | Sat 213 |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 422 | Tue 534 | Wed 634 | Thu 792 | Fri 837 | Sat 948 |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1176 | Tue 1236 | Wed 1314 | Thu 14** | Fri 1532 | Sat 1681 |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1878 | Tue 1942 | Wed 2044 | Thu 21** | Fri 2261 | Sat 2370 |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2541 | Tue 2662 | Wed 2714 | Thu 28** | Fri 2986 | Sat 3043 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 156 | Tue 234 | Wed 363 | Thu 444 | Fri 514 | Sat 616 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 846 | Tue 9** | Wed 1023 | Thu 1160 | Fri 1222 | Sat 1342 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1596 | Tue 1616 | Wed 1761 | Thu 1872 | Fri 1925 | Sat 2084 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2212 | Tue 2343 | Wed 2458 | Thu 2548 | Fri 2616 | Sat 2794 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2917 | Tue 3067 | Wed 197 | Thu 281 | Fri 397 | Sat 472 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 645 | Tue 746 | Wed 863 | Thu 913 | Fri 1073 | Sat 1167 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1356 | Tue 1446 | Wed 1536 | Thu 1640 | Fri 1718 | Sat 1856 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2045 | Tue 2185 | Wed 2225 | Thu 2316 | Fri 2476 | Sat 2551 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2735 | Tue 2856 | Wed 2982 | Thu 3003 | Fri 3198 | Sat 1** |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 313 | Tue 427 | Wed 568 | Thu 634 | Fri 723 | Sat 839 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1090 | Tue 1105 | Wed 1272 | Thu 1375 | Fri 1415 | Sat 15** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1763 | Tue 1885 | Wed 1973 | Thu 2046 | Fri 2114 | Sat 2292 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2482 | Tue 2545 | Wed 2611 | Thu 2756 | Fri 2898 | Sat 2938 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3189 | Tue 149 | Wed 245 | Thu 386 | Fri 493 | Sat 508 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 753 | Tue 836 | Wed 953 | Thu 1087 | Fri 1163 | Sat 1223 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1484 | Tue 1514 | Wed 1689 | Thu 1705 | Fri 1816 | Sat 1982 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 21** | Tue 22** | Wed 23** | Thu 2496 | Fri 25** | Sat 2628 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | |||||
| Mon 2841 | Tue 29** | Wed 30** | Thu 1** | Fri 2** | Sat 3** |
Red = doubles (00, 11, 22 …) and cut pairs (05/50, 16/61 …); ** = not declared or an off day. Most recent 88 weeks, oldest first. Touch a jodi and its date with the whole line appears below the table.
Matka King pairs: the count so far
This Matka King chart spans 88 weeks, 27 Jan 2025 to 28 Sep 2026, and 501 declared pairs; 64 of them, roughly 13%, are printed red because they are doubles or cut jodis. Top of the tally: jodi 56 with 11 appearances, open ank 1 with 64, and close ank 6 with 65. The columns go Monday to Saturday; touching a cell prints its date and open-jodi-close beneath the table. Want the pannas too? The Matka King Panel Chart has them. Matka King Result shows what is running now, and All Charts links to every other market.
Know Matka King
Matka King belongs to the daytime group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Matka King line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Matka King timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:00 PM | 02:30 PM |
| Tuesday | 01:00 PM | 02:30 PM |
| Wednesday | 01:00 PM | 02:30 PM |
| Thursday | 01:00 PM | 02:30 PM |
| Friday | 01:00 PM | 02:30 PM |
| Saturday | 01:00 PM | 02:30 PM |
| Sunday | 01:00 PM | 02:30 PM |
Each week Matka King is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 27 January 2025. Timings for every market together are on the time table page.