Matka King Panel Chart
Full Matka King panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 01:00 PM to 02:30 PM.
| 27 Jan – 2 Feb2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2723053139 | Tue 2858929180 | Wed 2934851146 | Thu 3017757179 | Fri 3125856169 | Sat 124620190 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | |||||
| Mon 314612480 | Tue 411352480 | Wed 538017458 | Thu 625962390 | Fri 711461489 | Sat 848023256 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
| Mon 1045091579 | Tue 1147895357 | Wed 1247890460 | Thu 1323830235 | Fri 1434526358 | Sat 1534742499 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1749039667 | Tue 1827980127 | Wed 1947906123 | Thu 2056909360 | Fri 2124732480 | Sat 2267030569 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2435865357 | Tue 2513828260 | Wed 2624510578 | Thu 2711794167 | Fri 2825079289 | Sat 118098279 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 316960235 | Tue 445873490 | Wed 534744789 | Thu 613372336 | Fri 729015780 | Sat 823832589 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1027878369 | Tue 1145876268 | Wed 1223728468 | Thu 1326754680 | Fri 14******** | Sat 1534523670 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1716740578 | Tue 1849034789 | Wed 1989079379 | Thu 2048918350 | Fri 2146004149 | Sat 2246884248 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2445984149 | Tue 2535978468 | Wed 2689078350 | Thu 2756892345 | Fri 2823722390 | Sat 2923059117 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3125075267 | Tue 158030578 | Wed 211246790 | Thu 325740460 | Fri 449037458 | Sat 545875258 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 734521290 | Tue 857808468 | Wed 945766457 | Thu 1058925113 | Fri 1128002679 | Sat 1257805249 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1426648459 | Tue 1512256457 | Wed 1655993148 | Thu 1723726457 | Fri 1836989478 | Sat 1945986268 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2145980578 | Tue 2225854680 | Wed 2346996790 | Thu 2423940145 | Fri 2526860280 | Sat 2635752480 |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2878945780 | Tue 2923947890 | Wed 3044864149 | Thu 115066358 | Fri 248914257 | Sat 344971119 |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 512814149 | Tue 612365168 | Wed 729014239 | Thu 827095140 | Fri 922829126 | Sat 1036765249 |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1249035159 | Tue 1313820460 | Wed 1413710145 | Thu 1527096150 | Fri 1616858134 | Sat 1723839180 |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1936982589 | Tue 2034523256 | Wed 2112368468 | Thu 2224510136 | Fri 2329018170 | Sat 2446884590 |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2614722110 | Tue 2736094158 | Wed 2846998125 | Thu 2923726169 | Fri 3049031560 | Sat 3145987340 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 214724356 | Tue 389071489 | Wed 445096349 | Thu 536095230 | Fri 619003166 | Sat 767812679 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 936095230 | Tue 10******** | Wed 1136982345 | Thu 1214729478 | Fri 1345653229 | Sat 1439028170 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1667038468 | Tue 1759043346 | Wed 1823053238 | Thu 1934076240 | Fri 2034857278 | Sat 2157804680 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2367037890 | Tue 2438902679 | Wed 2526755357 | Thu 2616071128 | Fri 2725635690 | Sat 2813484356 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3025854356 | Tue 123056367 | Wed 235086358 | Thu 314723580 | Fri 424625357 | Sat 557914167 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 715848134 | Tue 836874149 | Wed 918985348 | Thu 1024060190 | Fri 1113717250 | Sat 1225963238 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1449037250 | Tue 1536092138 | Wed 1638015690 | Thu 1734078125 | Fri 1812921380 | Sat 1916852156 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2128990460 | Tue 2214836123 | Wed 2318093139 | Thu 2458031489 | Fri 2514945168 | Sat 2626088170 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2814943148 | Tue 2919003238 | Wed 3034853238 | Thu 3117973490 | Fri 126082480 | Sat 214835258 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 434523490 | Tue 523492246 | Wed 615841560 | Thu 735863346 | Fri 817973157 | Sat 918878134 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1123949469 | Tue 1223505357 | Wed 1318873139 | Thu 1423052110 | Fri 15******** | Sat 1679068990 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1816744149 | Tue 1916850235 | Wed 2034527278 | Thu 2114949126 | Fri 2267924149 | Sat 2346776150 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2514610190 | Tue 2612030127 | Wed 2716748125 | Thu 2814612237 | Fri 2946008125 | Sat 3089070578 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 112810127 | Tue 235088189 | Wed 356017359 | Thu 414941579 | Fri 548918134 | Sat 616853490 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 816077340 | Tue 933736178 | Wed 1020021137 | Thu 1133403238 | Fri 1245764590 | Sat 1313716240 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1513715357 | Tue 1627871146 | Wed 1749039289 | Thu 1825639568 | Fri 1922481678 | Sat 2023498170 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2225740145 | Tue 2323947467 | Wed 2446990569 | Thu 2525633120 | Fri 2648917179 | Sat 2747896169 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2956780389 | Tue 3011795780 | Wed 129013166 | Thu 211246358 | Fri 326756457 | Sat 439024347 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 615952480 | Tue 746005690 | Wed 837991128 | Thu 936098378 | Fri 1025851290 | Sat 1145094257 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1334854167 | Tue 1449032147 | Wed 1568930578 | Thu 1625747467 | Fri 1768045456 | Sat 1890095889 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | |||||
| Mon 20******** | Tue 2123385249 | Wed 2215620370 | Thu 2367815780 | Fri 2423052237 | Sat 2556018350 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2712360244 | Tue 2826756457 | Wed 2938013490 | Thu 3025079568 | Fri 3157022589 | Sat 147907250 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 324841579 | Tue 413591489 | Wed 511029450 | Thu 639026457 | Fri 7******** | Sat 811684239 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1013933670 | Tue 1138010145 | Wed 1212929469 | Thu 1348910280 | Fri 1425741146 | Sat 1522484680 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1768934239 | Tue 1825854338 | Wed 1914496448 | Thu 2036982589 | Fri 2111022129 | Sat 2214943689 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2437001380 | Tue 2525633120 | Wed 2678059450 | Thu 2778054239 | Fri 2837882138 | Sat 2920026349 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 116630578 | Tue 222605780 | Wed 316631100 | Thu 415951470 | Fri 534521489 | Sat 648918350 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 812585159 | Tue 935861128 | Wed 1048912480 | Thu 1145098125 | Fri 1211575258 | Sat 1312362156 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1512691290 | Tue 1612036169 | Wed 1712473120 | Thu 1868937340 | Fri 1925749450 | Sat 2011466367 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2210013166 | Tue 2369052237 | Wed 2425968260 | Thu 2511572570 | Fri 2645870389 | Sat 2726086259 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2913370280 | Tue 3089071489 | Wed 3126865230 | Thu 189076123 | Fri 237001100 | Sat 312813580 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 512697340 | Tue 614498350 | Wed 745984149 | Thu 878940226 | Fri 958032570 | Sat 1036097467 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1216748260 | Tue 1317082246 | Wed 1423505258 | Thu 1534521380 | Fri 1656785456 | Sat 1748913157 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1935080389 | Tue 2024060280 | Wed 2125636150 | Thu 2249032480 | Fri 2313937250 | Sat 2412814257 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2767038125 | Wed 2849035230 | Thu 2912367124 | Fri 3068042345 | Sat 3112036150 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 258031470 | Tue 315959450 | Wed 439027368 | Thu 518989135 | Fri 647017340 | Sat 725633148 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 949034680 | Tue 1012694590 | Wed 1135085230 | Thu 1235086240 | Fri 1357915258 | Sat 1438895230 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1612031128 | Tue 1715737340 | Wed 1812697124 | Thu 1912587124 | Fri 2023052156 | Sat 2134072138 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2314057124 | Tue 2413488800 | Wed 2513597250 | Thu 2614051489 | Fri 2725746150 | Sat 2824519450 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 238012480 | Tue 315954257 | Wed 4******** | Thu 548915159 | Fri 615842156 | Sat 711468369 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 958031128 | Tue 1023724680 | Wed 1115845230 | Thu 1267924149 | Fri 13******** | Sat 1449032237 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1611247340 | Tue 1712586169 | Wed 1813717124 | Thu 1911249126 | Fri 2023058125 | Sat 2114052480 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2368040488 | Tue 2418097250 | Wed 25******** | Thu 2669059126 | Fri 2711353256 | Sat 2834741344 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 30******** | Tue 3125634789 | Wed 111791128 | Thu 227763157 | Fri 334526259 | Sat 448913120 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 615738125 | Tue 725745230 | Wed 825856367 | Thu 912363580 | Fri 1022046150 | Sat 1145989360 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1325745230 | Tue 14******** | Wed 1530036150 | Thu 1645651560 | Fri 17******** | Sat 1858034112 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2014613256 | Tue 2148912589 | Wed 2216743256 | Thu 2312476178 | Fri 2430039199 | Sat 2559042570 |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2715739225 | Tue 2812258260 | Wed 2922040569 | Thu 3033519126 | Fri 138018260 | Sat 248913580 |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 412922138 | Tue 525634347 | Wed 614834158 | Thu 745092589 | Fri 858037340 | Sat 968048134 |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1134076123 | Tue 1213936240 | Wed 1348914112 | Thu 14******** | Fri 1523832390 | Sat 1626081489 |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1826978189 | Tue 1925742570 | Wed 2015844400 | Thu 21******** | Fri 2217861380 | Sat 2317970389 |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2515841100 | Tue 2615062129 | Wed 2713714356 | Thu 28******** | Fri 2945986277 | Sat 3013043120 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 135756240 | Tue 212034266 | Wed 327763247 | Thu 434744266 | Fri 538014248 | Sat 656016123 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 813046123 | Tue 9******** | Wed 1039023689 | Thu 1124060370 | Fri 1212922246 | Sat 1325742570 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1512696123 | Tue 1612816114 | Wed 1715061380 | Thu 1811572200 | Fri 1920025159 | Sat 2035084356 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2247012589 | Tue 2311243300 | Wed 2411358260 | Thu 2513048288 | Fri 2656016178 | Sat 2736094400 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2948917133 | Tue 3011467160 | Wed 112697377 | Thu 235081100 | Fri 314497124 | Sat 412472129 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 625745230 | Tue 734746123 | Wed 815063580 | Thu 956013580 | Fri 1011573157 | Sat 1135867250 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1323056114 | Tue 1468046790 | Wed 1558036123 | Thu 1615840370 | Fri 1714618125 | Sat 1812256358 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2025745140 | Tue 2123385690 | Wed 2211025357 | Thu 2348916150 | Fri 2425076150 | Sat 2536651100 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2725635500 | Tue 2814056150 | Wed 2955882129 | Thu 3013603166 | Fri 3119998170 | Sat 1******** |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 356013689 | Tue 439027250 | Wed 524068567 | Thu 615734590 | Fri 758923580 | Sat 858039450 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1013590389 | Tue 1156905140 | Wed 1216072156 | Thu 1335975122 | Fri 1412815690 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1726863139 | Tue 1811685230 | Wed 1925073580 | Thu 2059046240 | Fri 2148914680 | Sat 2213592570 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2426082156 | Tue 2568045690 | Wed 2656011678 | Thu 2725856358 | Fri 2812698567 | Sat 2958038350 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3146889225 | Tue 115849135 | Wed 216745140 | Thu 336986150 | Fri 412693157 | Sat 538908260 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 745653157 | Tue 825636240 | Wed 923053300 | Thu 1012587278 | Fri 1115063157 | Sat 1215623490 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1422484680 | Tue 1548914257 | Wed 1635089568 | Thu 1748805140 | Fri 1867816358 | Sat 1911682480 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 21******** | Tue 22******** | Wed 23******** | Thu 2445096123 | Fri 25******** | Sat 2625528800 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | |||||
| Mon 2815841146 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 88 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Matka King pannas: the count so far
What is on this page: 501 Matka King lines in 88 weekly rows, starting 27 Jan 2025 and ending 28 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 489 has come 17 times and close panna 480 11 times, more than any other. Split by type, single pannas are 88%, double pannas 12% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 64 of the 501 days (13%) are like that; 56 is the pair that keeps coming back (11 times). Columns run Monday to Saturday; touching a cell prints its date and result below. The Matka King Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Matka King
Matka King belongs to the daytime group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Matka King line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Matka King timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:00 PM | 02:30 PM |
| Tuesday | 01:00 PM | 02:30 PM |
| Wednesday | 01:00 PM | 02:30 PM |
| Thursday | 01:00 PM | 02:30 PM |
| Friday | 01:00 PM | 02:30 PM |
| Saturday | 01:00 PM | 02:30 PM |
| Sunday | 01:00 PM | 02:30 PM |
Each week Matka King is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 27 January 2025. Timings for every market together are on the time table page.