Kalyan Night Panel Chart
Weekly rows of Kalyan Night pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 09:40 PM to 11:40 PM.
| 11 Sep – 17 Sep2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1137887890 | Tue 1226978134 | Wed 1328007179 | Thu 1418984680 | Fri 1556671489 | Sat 16******** |
| 18 Sep – 24 Sep2023 | |||||
| Mon 1833518440 | Tue 1912257359 | Wed 2016961579 | Thu 2157801128 | Fri 2211460668 | Sat 23******** |
| 25 Sep – 1 Oct2023 | |||||
| Mon 2523835140 | Tue 2617758125 | Wed 2766029559 | Thu 2826755348 | Fri 2911809135 | Sat 30******** |
| 2 Oct – 8 Oct2023 | |||||
| Mon 234523256 | Tue 312581290 | Wed 455778170 | Thu 547011470 | Fri 613823346 | Sat 7******** |
| 9 Oct – 15 Oct2023 | |||||
| Mon 925631245 | Tue 1023725690 | Wed 1126750136 | Thu 1218877449 | Fri 1339021236 | Sat 14******** |
| 16 Oct – 22 Oct2023 | |||||
| Mon 1615066790 | Tue 1748028369 | Wed 1839029289 | Thu 1922483689 | Fri 2026759450 | Sat 21******** |
| 23 Oct – 29 Oct2023 | |||||
| Mon 2312702246 | Tue 2423724239 | Wed 2545765177 | Thu 2679065140 | Fri 2723944347 | Sat 28******** |
| 30 Oct – 5 Nov2023 | |||||
| Mon 3078054130 | Tue 3124840127 | Wed 125746123 | Thu 224841380 | Fri 324623580 | Sat 4******** |
| 6 Nov – 12 Nov2023 | |||||
| Mon 645763599 | Tue 748910479 | Wed 812369568 | Thu 956893148 | Fri 10******** | Sat 11******** |
| 20 Nov – 26 Nov2023 | |||||
| Mon 2025639135 | Tue 2117086367 | Wed 2215066367 | Thu 2347894590 | Fri 2478058378 | Sat 25******** |
| 27 Nov – 3 Dec2023 | |||||
| Mon 2725637368 | Tue 2828008567 | Wed 2925967160 | Thu 3022376466 | Fri 123495177 | Sat 2******** |
| 4 Dec – 10 Dec2023 | |||||
| Mon 412704239 | Tue 515841489 | Wed 658037269 | Thu 733959117 | Fri 823503337 | Sat 9******** |
| 11 Dec – 17 Dec2023 | |||||
| Mon 1127098558 | Tue 1216965230 | Wed 1345982147 | Thu 1411687133 | Fri 1580082390 | Sat 16******** |
| 18 Dec – 24 Dec2023 | |||||
| Mon 1837990136 | Tue 1923941560 | Wed 2027986349 | Thu 2114053346 | Fri 2213045249 | Sat 23******** |
| 25 Dec – 31 Dec2023 | |||||
| Mon 2516079360 | Tue 2619003148 | Wed 2745760578 | Thu 2814053157 | Fri 2912259199 | Sat 30******** |
| 1 Jan – 7 Jan2024 | |||||
| Mon 156893779 | Tue 277042345 | Wed 336098116 | Thu 470076880 | Fri 525742570 | Sat 6******** |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | |||||
| Mon 812819126 | Tue 935647160 | Wed 1015847223 | Thu 1112475456 | Fri 1216636790 | Sat 13******** |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | |||||
| Mon 1513936448 | Tue 1667929568 | Wed 1727879234 | Thu 1814497458 | Fri 1969051236 | Sat 20******** |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | |||||
| Mon 2216079478 | Tue 2326868468 | Wed 2435535447 | Thu 2512032589 | Fri 26******** | Sat 27******** |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | |||||
| Mon 2946770118 | Tue 3025070280 | Wed 3114834338 | Thu 113930235 | Fri 245542156 | Sat 3******** |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | |||||
| Mon 528995230 | Tue 645985122 | Wed 779062480 | Thu 827980569 | Fri 956891579 | Sat 10******** |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | |||||
| Mon 1267928459 | Tue 1323831227 | Wed 1445763238 | Thu 1544751146 | Fri 1616854400 | Sat 17******** |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | |||||
| Mon 1949928170 | Tue 2058035258 | Wed 2177824699 | Thu 2217083148 | Fri 2311352200 | Sat 24******** |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | |||||
| Mon 2628990677 | Tue 2749928125 | Wed 2844087340 | Thu 2926866457 | Fri 133628477 | Sat 2******** |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | |||||
| Mon 477044699 | Tue 522606790 | Wed 613596358 | Thu 767033256 | Fri 845652480 | Sat 9******** |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | |||||
| Mon 1146777458 | Tue 1235080668 | Wed 1357021128 | Thu 1417867368 | Fri 1514725249 | Sat 16******** |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | |||||
| Mon 1889074130 | Tue 1937005456 | Wed 2034859577 | Thu 2178833689 | Fri 2225963120 | Sat 23******** |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | |||||
| Mon 25******** | Tue 2635644239 | Wed 2759931100 | Thu 2844532246 | Fri 2967929469 | Sat 30******** |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | |||||
| Mon 136764770 | Tue 244533670 | Wed 338015357 | Thu 437003120 | Fri 578945249 | Sat 6******** |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | |||||
| Mon 824401470 | Tue 928001137 | Wed 1038907449 | Thu 1136765348 | Fri 1256016268 | Sat 13******** |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | |||||
| Mon 1567929568 | Tue 1656016457 | Wed 1746996457 | Thu 1834071579 | Fri 1925075258 | Sat 20******** |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | |||||
| Mon 2215064680 | Tue 2313712499 | Wed 2416742336 | Thu 2545766349 | Fri 2616961290 | Sat 27******** |
| 29 Apr – 5 May2024 | |||||
| Mon 2956016268 | Tue 3025962688 | Wed 114726240 | Thu 249032138 | Fri 333950479 | Sat 4******** |
| 6 May – 12 May2024 | |||||
| Mon 659049559 | Tue 713822570 | Wed 814946240 | Thu 968042237 | Fri 1015955140 | Sat 11******** |
| 13 May – 19 May2024 | |||||
| Mon 1334964130 | Tue 1466807566 | Wed 1556905159 | Thu 1668824789 | Fri 1734520479 | Sat 18******** |
| 20 May – 26 May2024 | |||||
| Mon 2016075159 | Tue 2135751227 | Wed 2211795799 | Thu 2322377359 | Fri 2415060677 | Sat 25******** |
| 27 May – 2 Jun2024 | |||||
| Mon 2718871146 | Tue 2849033490 | Wed 2913607124 | Thu 3024959126 | Fri 3133068170 | Sat 1******** |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | |||||
| Mon 315730569 | Tue 478059144 | Wed 578834338 | Thu 634960569 | Fri 737002679 | Sat 8******** |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | |||||
| Mon 1044978125 | Tue 1115067269 | Wed 1225070460 | Thu 1325960488 | Fri 1458923445 | Sat 15******** |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | |||||
| Mon 1766807115 | Tue 1827876268 | Wed 1922936448 | Thu 2035861470 | Fri 2116968440 | Sat 22******** |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | |||||
| Mon 2456781470 | Tue 2511684130 | Wed 2645984239 | Thu 2736091137 | Fri 2813718170 | Sat 29******** |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | |||||
| Mon 136874248 | Tue 268043256 | Wed 336879469 | Thu 411247359 | Fri 557805799 | Sat 6******** |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | |||||
| Mon 812700370 | Tue 916960460 | Wed 1058812255 | Thu 1123831236 | Fri 1212812147 | Sat 13******** |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | |||||
| Mon 1569057557 | Tue 1626977179 | Wed 1747015348 | Thu 1822597278 | Fri 1936877467 | Sat 20******** |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | |||||
| Mon 2234078378 | Tue 2315737890 | Wed 2413484455 | Thu 2556013580 | Fri 2666913139 | Sat 27******** |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | |||||
| Mon 2968939270 | Tue 3014832345 | Wed 3136769289 | Thu 123490145 | Fri 223836114 | Sat 3******** |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 515846150 | Tue 612816330 | Wed 733402570 | Thu 845870235 | Fri 937997179 | Sat 10******** |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1215734356 | Tue 1345985168 | Wed 1488061470 | Thu 15******** | Fri 1625852246 | Sat 17******** |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1927981669 | Tue 2014614789 | Wed 2169052336 | Thu 2225741489 | Fri 2322938459 | Sat 24******** |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2639021119 | Tue 2779061380 | Wed 2813482390 | Thu 2949031227 | Fri 3046001236 | Sat 31******** |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 223613599 | Tue 357808279 | Wed 444645258 | Thu 533840578 | Fri 626647467 | Sat 7******** |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 934964158 | Tue 1013042570 | Wed 1115845799 | Thu 1255881678 | Fri 1347898350 | Sat 14******** |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1647788260 | Tue 1757027557 | Wed 1844972129 | Thu 1923058134 | Fri 2037997359 | Sat 21******** |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2355888350 | Tue 2499084680 | Wed 2589073157 | Thu 2666914338 | Fri 2736764789 | Sat 28******** |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3047789144 | Tue 179066178 | Wed 211689667 | Thu 334855780 | Fri 437885249 | Sat 5******** |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 745655799 | Tue 846773599 | Wed 978058189 | Thu 1037006466 | Fri 1157914239 | Sat 12******** |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1416853599 | Tue 1513045249 | Wed 1646992589 | Thu 1726755258 | Fri 1829012237 | Sat 19******** |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | |||||
| Mon 2135865258 | Tue 2227096358 | Wed 2377042336 | Thu 2427876349 | Fri 2512470334 | Sat 26******** |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | |||||
| Mon 4******** | Tue 5******** | Wed 614054130 | Thu 768931380 | Fri 815737377 | Sat 9******** |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | |||||
| Mon 1150054338 | Tue 1217861579 | Wed 1326860145 | Thu 1420027566 | Fri 1546663166 | Sat 16******** |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | |||||
| Mon 1816740334 | Tue 1912588260 | Wed 2036761669 | Thu 2123058369 | Fri 2213487566 | Sat 23******** |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | |||||
| Mon 2517866277 | Tue 2624515456 | Wed 2727095258 | Thu 2868048125 | Fri 2914617250 | Sat 30******** |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | |||||
| Mon 245878233 | Tue 360062228 | Wed 413608459 | Thu 514051245 | Fri 624400389 | Sat 7******** |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | |||||
| Mon 933620370 | Tue 1027096556 | Wed 1145096259 | Thu 1267031380 | Fri 1338906330 | Sat 14******** |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | |||||
| Mon 1636760190 | Tue 1723619126 | Wed 1815735500 | Thu 1913933599 | Fri 2078835456 | Sat 21******** |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | |||||
| Mon 2325631560 | Tue 2499089126 | Wed 2514614248 | Thu 2667814130 | Fri 2723612129 | Sat 28******** |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
| Mon 3037884347 | Tue 3156897179 | Wed 147893139 | Thu 225964158 | Fri 338018125 | Sat 4******** |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | |||||
| Mon 627987449 | Tue 766917890 | Wed 845097269 | Thu 924739289 | Fri 1056901380 | Sat 11******** |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | |||||
| Mon 1337995249 | Tue 1426754347 | Wed 1533957700 | Thu 1626972246 | Fri 1727878260 | Sat 18******** |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | |||||
| Mon 2056892778 | Tue 2149036358 | Wed 2238014167 | Thu 2378059388 | Fri 2470078468 | Sat 25******** |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | |||||
| Mon 2768827160 | Tue 2812039234 | Wed 2912034590 | Thu 3026648224 | Fri 3139029478 | Sat 1******** |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | |||||
| Mon 314503120 | Tue 423830127 | Wed 578947124 | Thu 612257124 | Fri 777828558 | Sat 8******** |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
| Mon 1034740578 | Tue 1134740190 | Wed 1222717377 | Thu 1359041128 | Fri 1466796178 | Sat 15******** |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1713602147 | Tue 1828006790 | Wed 1930036169 | Thu 2056784130 | Fri 2116852345 | Sat 22******** |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2429013166 | Tue 2568939270 | Wed 2679956150 | Thu 2736654167 | Fri 2824731489 | Sat 1******** |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 350050280 | Tue 427760136 | Wed 548913788 | Thu 624840460 | Fri 745657890 | Sat 8******** |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1056902480 | Tue 1113598567 | Wed 1216857467 | Thu 1359041678 | Fri 14******** | Sat 15******** |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1716632570 | Tue 1858032156 | Wed 1922603120 | Thu 2013590235 | Fri 2115629234 | Sat 22******** |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2434071227 | Tue 2559046169 | Wed 2645098378 | Thu 2777820578 | Fri 2859932480 | Sat 29******** |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3146992129 | Tue 117089126 | Wed 236763157 | Thu 346667160 | Fri 415844220 | Sat 5******** |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 714504167 | Tue 825855258 | Wed 969055249 | Thu 1056788125 | Fri 1149925249 | Sat 12******** |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1433737368 | Tue 1545766259 | Wed 1639026169 | Thu 1758034167 | Fri 1877829360 | Sat 19******** |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2124513788 | Tue 2216961236 | Wed 2344751335 | Thu 2428999360 | Fri 2526860569 | Sat 26******** |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2836090460 | Tue 2978833139 | Wed 3057024699 | Thu 127983490 | Fri 234416259 | Sat 3******** |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 536766169 | Tue 677044257 | Wed 739026259 | Thu 811681489 | Fri 925079180 | Sat 10******** |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1213598279 | Tue 1325523157 | Wed 1427769450 | Thu 1525522228 | Fri 1646882499 | Sat 17******** |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1957802499 | Tue 2048805348 | Wed 2168822246 | Thu 2215848233 | Fri 2377045366 | Sat 24******** |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2634743689 | Tue 2767814400 | Wed 2889072156 | Thu 2935978369 | Fri 3024621290 | Sat 31******** |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 247892255 | Tue 324841579 | Wed 439026150 | Thu 512921236 | Fri 668042156 | Sat 7******** |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 956787368 | Tue 1023839360 | Wed 1118090460 | Thu 1214057278 | Fri 1357809225 | Sat 14******** |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1628998459 | Tue 1723831380 | Wed 1848806169 | Thu 1912039469 | Fri 2045986880 | Sat 21******** |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2334415258 | Tue 2416742336 | Wed 2557915230 | Thu 2613932237 | Fri 2722488350 | Sat 28******** |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3035975230 | Tue 177938440 | Wed 222487278 | Thu 347896268 | Fri 412817557 | Sat 5******** |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 744087368 | Tue 846778558 | Wed 968933490 | Thu 1019008459 | Fri 1166028378 | Sat 12******** |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1423728567 | Tue 1512814158 | Wed 1612039450 | Thu 1767924590 | Fri 1846660299 | Sat 19******** |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2180082156 | Tue 2223054130 | Wed 2347908567 | Thu 2412695456 | Fri 2518095230 | Sat 26******** |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2817758558 | Tue 2915069469 | Wed 3025744356 | Thu 3128991227 | Fri 135086259 | Sat 2******** |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 437884112 | Tue 549921335 | Wed 646992246 | Thu 712707250 | Fri 812479180 | Sat 9******** |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1126750578 | Tue 1215733445 | Wed 1329909568 | Thu 1426977458 | Fri 15******** | Sat 16******** |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1819999234 | Tue 1912470190 | Wed 2024515168 | Thu 2119006150 | Fri 2257917124 | Sat 23******** |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2545877368 | Tue 2634965168 | Wed 2778057133 | Thu 2837009117 | Fri 2934850235 | Sat 30******** |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 118981137 | Tue 229016268 | Wed 334852345 | Thu 488064257 | Fri 513379379 | Sat 6******** |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 855001489 | Tue 913605159 | Wed 1012703689 | Thu 1128007124 | Fri 1267922156 | Sat 13******** |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1513716466 | Tue 1613048567 | Wed 1724409388 | Thu 1814944167 | Fri 1925070569 | Sat 20******** |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2224067557 | Tue 2333950370 | Wed 2423726457 | Thu 25******** | Fri 26******** | Sat 27******** |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2938019135 | Tue 3027874112 | Wed 146993148 | Thu 255775168 | Fri 389078477 | Sat 4******** |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 623612570 | Tue 734416790 | Wed 845767278 | Thu 912702480 | Fri 1025630460 | Sat 11******** |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1325966556 | Tue 1412363300 | Wed 1513938260 | Thu 1633405348 | Fri 1739026358 | Sat 18******** |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2768933139 | Tue 2823505799 | Wed 2933625339 | Thu 3049926457 | Fri 3144640479 | Sat 1******** |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 389071678 | Tue 467923148 | Wed 544088189 | Thu 644757377 | Fri 726759450 | Sat 8******** |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1027986169 | Tue 1112699180 | Wed 1227767250 | Thu 1378059559 | Fri 1456907269 | Sat 15******** |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1735649469 | Tue 1833629234 | Wed 1968040136 | Thu 2028003346 | Fri 2123617269 | Sat 22******** |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2415847566 | Tue 2557918170 | Wed 2619000334 | Thu 2712703247 | Fri 2846886259 | Sat 29******** |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 114838468 | Tue 245769234 | Wed 349031579 | Thu 427982570 | Fri 548027890 | Sat 6******** |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 845097160 | Tue 967819180 | Wed 1058811245 | Thu 1157919234 | Fri 1213827269 | Sat 13******** |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1524061344 | Tue 1613827458 | Wed 1748803580 | Thu 1827763247 | Fri 1947907179 | Sat 20******** |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2246886457 | Tue 2346669667 | Wed 2437992499 | Thu 2512471560 | Fri 2613597458 | Sat 27******** |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2925631146 | Tue 3026975258 | Wed 3124408459 | Thu 134639379 | Fri 219003120 | Sat 3******** |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 514837179 | Tue 627095230 | Wed 746881579 | Thu 813601245 | Fri 937008477 | Sat 10******** |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1257806790 | Tue 1346773580 | Wed 1479060280 | Thu 1589965456 | Fri 1613371146 | Sat 17******** |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1911573490 | Tue 2012702237 | Wed 2169949135 | Thu 2246882499 | Fri 2312691489 | Sat 24******** |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2725631399 | Wed 2824953148 | Thu 2929015168 | Fri 3067926880 | Sat 31******** |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 237888125 | Tue 344089577 | Wed 435640244 | Thu 589966790 | Fri 625962778 | Sat 7******** |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 944979126 | Tue 1069947467 | Wed 1113595780 | Thu 1269942156 | Fri 1314051245 | Sat 14******** |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1622933238 | Tue 1766918279 | Wed 1811793139 | Thu 1925746358 | Fri 2015841137 | Sat 21******** |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2310019478 | Tue 2456675500 | Wed 2522935113 | Thu 2677933689 | Fri 2723839450 | Sat 28******** |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 233514680 | Tue 311350569 | Wed 4******** | Thu 533624338 | Fri 615844770 | Sat 7******** |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 914724590 | Tue 1015622589 | Wed 1114053139 | Thu 1235752679 | Fri 1317758378 | Sat 14******** |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1646999568 | Tue 1756787467 | Wed 1813718567 | Thu 1948916114 | Fri 2033845168 | Sat 21******** |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2347897250 | Tue 2434075447 | Wed 2527874400 | Thu 2627986358 | Fri 2729902246 | Sat 28******** |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3025071236 | Tue 3123944590 | Wed 155008134 | Thu 266916349 | Fri 367038350 | Sat 4******** |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 622609270 | Tue 722822345 | Wed 833403670 | Thu 968931588 | Fri 1024623490 | Sat 11******** |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1326860127 | Tue 1466020127 | Wed 1588062147 | Thu 1634521470 | Fri 1717868378 | Sat 18******** |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2035752589 | Tue 2167034239 | Wed 2223941678 | Thu 2325638378 | Fri 2413481128 | Sat 25******** |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2733950370 | Tue 2856676358 | Wed 2946009450 | Thu 3022480145 | Fri 113485357 | Sat 2******** |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 435080677 | Tue 533408260 | Wed 637994167 | Thu 712479469 | Fri 834966367 | Sat 9******** |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1157796259 | Tue 1225969135 | Wed 1315620136 | Thu 1426642589 | Fri 1524739360 | Sat 16******** |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1838016268 | Tue 1937776358 | Wed 2089070136 | Thu 2145095348 | Fri 2237770389 | Sat 23******** |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2589076457 | Tue 2648022336 | Wed 2734070235 | Thu 2836983599 | Fri 2923945267 | Sat 30******** |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 140041119 | Tue 257026178 | Wed 325078459 | Thu 413372679 | Fri 515060578 | Sat 6******** |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 825071155 | Tue 917081335 | Wed 1015731470 | Thu 1123384590 | Fri 1239028350 | Sat 13******** |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1558926169 | Tue 1638892589 | Wed 1714832237 | Thu 1815629144 | Fri 1945764680 | Sat 20******** |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2218984239 | Tue 2316962480 | Wed 24******** | Thu 25******** | Fri 26******** | Sat 27******** |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2947904356 | Tue 3046669117 | Wed 113048125 | Thu 255884338 | Fri 315840299 | Sat 4******** |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 648808288 | Tue 716746150 | Wed 836984590 | Thu 917868125 | Fri 1067922237 | Sat 11******** |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1357916457 | Tue 1412582390 | Wed 1517973157 | Thu 1619990127 | Fri 1711794257 | Sat 18******** |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2036872228 | Tue 2114615366 | Wed 2237886178 | Thu 2324736448 | Fri 2479062147 | Sat 25******** |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2714833580 | Tue 2834741489 | Wed 2919993689 | Thu 3013602679 | Fri 3116961128 | Sat 1******** |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 359048350 | Tue 449921137 | Wed 513601560 | Thu 638015122 | Fri 745654347 | Sat 8******** |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1048022246 | Tue 1148026790 | Wed 1224843247 | Thu 1336872246 | Fri 1414508125 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1711913580 | Tue 1826755168 | Wed 1925634347 | Thu 2023506790 | Fri 2125748567 | Sat 22******** |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2456013120 | Tue 2515621579 | Wed 2647019900 | Thu 2766806899 | Fri 2856675447 | Sat 29******** |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3179060334 | Tue 137880299 | Wed 227875357 | Thu 333626150 | Fri 433621245 | Sat 5******** |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 713937449 | Tue 844864455 | Wed 935974257 | Thu 1016969234 | Fri 1145874158 | Sat 12******** |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1412691290 | Tue 1523508170 | Wed 1639026349 | Thu 1746006240 | Fri 1859935357 | Sat 19******** |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2122594167 | Tue 2222713580 | Wed 2344642110 | Thu 2437882147 | Fri 2519000127 | Sat 26******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 156 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Kalyan Night panel chart
Between 11 Sep 2023 and 25 Sep 2026 the table covers 156 weeks of Kalyan Night and 765 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 76% are single, 24% double and 0% triple. Among open pannas 390 appears most (10 times); among close pannas the leader is 125 (10). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 139 days here, 18% of them. No jodi has repeated more than 60 (15). Each row reads Monday to Saturday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Kalyan Night Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Kalyan Night Market Info
When the afternoon Kalyan pair has been quoted and argued over for hours, Kalyan Night brings the same name back for a late draw. SMG dates every line by its open, so a close that slips past midnight still sits on the row that holds the open. Nothing from the afternoon carries across; the night pair is drawn afresh and stored on its own pages.
Followers of Kalyan Night watch the open standing alone, with blanks where the close will go, until the second declaration lands. The finished line is then copied into a jodi chart, seven days to a row, and into a panel chart that puts the pannas next to each pair on those same rows. Both grids are a logbook of past nights and nothing else.
कल्याण नाइट में क्लोज़ चाहे आधी रात के बाद आए, यहाँ वह उसी शाम के ओपन के साथ एक पंक्ति में दर्ज होता है।
Also known as: Kalyan Night Matka, Kalyan Night Satta, Kalyan Rat
Weekly Kalyan Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Tuesday | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Wednesday | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Thursday | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Friday | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Saturday | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Sunday | 09:40 PM | 11:40 PM |
Each week Kalyan Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 7 January 2019. Timings for every market together are on the time table page.