Kalyan Panel Chart
Full Kalyan panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 04:35 PM to 06:35 PM.
| 18 Sep – 24 Sep2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1823057467 | Tue 1958032480 | Wed 2013603247 | Thu 2136870136 | Fri 2214495159 | Sat 2324954789 |
| 25 Sep – 1 Oct2023 | |||||
| Mon 2536878990 | Tue 2636760235 | Wed 2739910145 | Thu 2867706790 | Fri 2957028288 | Sat 3014839450 |
| 2 Oct – 8 Oct2023 | |||||
| Mon 211468170 | Tue 335533256 | Wed 446000226 | Thu 526645168 | Fri 669052255 | Sat 747901236 |
| 9 Oct – 15 Oct2023 | |||||
| Mon 936875456 | Tue 1049037133 | Wed 1117867467 | Thu 1215626367 | Fri 1318090136 | Sat 1445989180 |
| 16 Oct – 22 Oct2023 | |||||
| Mon 1626867179 | Tue 1766790145 | Wed 1819995357 | Thu 1968044158 | Fri 2022935447 | Sat 2156672237 |
| 23 Oct – 29 Oct2023 | |||||
| Mon 2388067566 | Tue 2422375799 | Wed 2568939379 | Thu 2616073779 | Fri 2736877278 | Sat 2813593580 |
| 30 Oct – 5 Nov2023 | |||||
| Mon 3047904158 | Tue 3146883337 | Wed 166808288 | Thu 211351470 | Fri 316741380 | Sat 446000370 |
| 6 Nov – 12 Nov2023 | |||||
| Mon 626974167 | Tue 715628189 | Wed 814831489 | Thu 925740479 | Fri 10******** | Sat 11******** |
| 20 Nov – 26 Nov2023 | |||||
| Mon 2015953148 | Tue 2134853120 | Wed 2235751137 | Thu 2328998378 | Fri 2425748260 | Sat 2517970389 |
| 27 Nov – 3 Dec2023 | |||||
| Mon 2726976268 | Tue 2814613139 | Wed 2923056169 | Thu 3023506790 | Fri 158033139 | Sat 212031489 |
| 4 Dec – 10 Dec2023 | |||||
| Mon 446990460 | Tue 527097340 | Wed 625635447 | Thu 769056178 | Fri 858813445 | Sat 912472129 |
| 11 Dec – 17 Dec2023 | |||||
| Mon 1125969234 | Tue 1225746600 | Wed 1345096349 | Thu 1412038224 | Fri 1511248134 | Sat 1615065230 |
| 18 Dec – 24 Dec2023 | |||||
| Mon 1813822237 | Tue 1924959379 | Wed 2058929478 | Thu 2124844356 | Fri 2247014680 | Sat 2367816349 |
| 25 Dec – 31 Dec2023 | |||||
| Mon 2515848288 | Tue 2667702589 | Wed 2758924455 | Thu 2826753580 | Fri 2969054347 | Sat 3013597250 |
| 1 Jan – 7 Jan2024 | |||||
| Mon 144641560 | Tue 216960280 | Wed 313595267 | Thu 424063355 | Fri 548025690 | Sat 624515140 |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | |||||
| Mon 846773238 | Tue 911242138 | Wed 1020029577 | Thu 1179063355 | Fri 1225638134 | Sat 1329012345 |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | |||||
| Mon 1544975339 | Tue 1689075140 | Wed 1734527890 | Thu 1828005690 | Fri 1958925339 | Sat 2049037160 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | |||||
| Mon 2268930226 | Tue 2330037269 | Wed 2423051380 | Thu 2513714680 | Fri 26******** | Sat 2723720145 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | |||||
| Mon 2956891489 | Tue 3012472589 | Wed 3113930668 | Thu 116745690 | Fri 233404149 | Sat 345548378 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | |||||
| Mon 513716268 | Tue 655662688 | Wed 777045159 | Thu 836872499 | Fri 918987700 | Sat 1037998170 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | |||||
| Mon 1257801344 | Tue 1312697124 | Wed 1457806150 | Thu 1522607278 | Fri 1644752237 | Sat 1739025168 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | |||||
| Mon 1944644266 | Tue 2047904257 | Wed 2115952129 | Thu 2211240460 | Fri 2356903779 | Sat 2455889478 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | |||||
| Mon 2677932390 | Tue 2766808378 | Wed 2834858170 | Thu 2916856457 | Fri 169947340 | Sat 245096178 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | |||||
| Mon 423493670 | Tue 546776358 | Wed 612037467 | Thu 712472110 | Fri 822603689 | Sat 947903256 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | |||||
| Mon 1159939360 | Tue 1248027458 | Wed 1358039225 | Thu 1414508288 | Fri 1558928189 | Sat 1628996457 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | |||||
| Mon 1826759568 | Tue 1979060370 | Wed 2023727359 | Thu 2158033256 | Fri 2212366790 | Sat 2344640235 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | |||||
| Mon 25******** | Tue 2657797250 | Wed 2734855249 | Thu 2825639234 | Fri 2967708990 | Sat 3047891560 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | |||||
| Mon 190096448 | Tue 288064338 | Wed 366797359 | Thu 445541470 | Fri 568049289 | Sat 614836123 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | |||||
| Mon 834744338 | Tue 935532255 | Wed 1023388558 | Thu 1117083229 | Fri 1260064347 | Sat 1336767223 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | |||||
| Mon 1511246790 | Tue 1627097160 | Wed 1735752679 | Thu 1899081137 | Fri 1937002345 | Sat 2023504680 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | |||||
| Mon 2256903256 | Tue 2324849577 | Wed 2425742147 | Thu 2516078468 | Fri 2635867890 | Sat 2756902390 |
| 29 Apr – 5 May2024 | |||||
| Mon 2977933580 | Tue 3056892138 | Wed 123058189 | Thu 234960136 | Fri 314508468 | Sat 439024257 |
| 6 May – 12 May2024 | |||||
| Mon 614727250 | Tue 758921335 | Wed 811683670 | Thu 935979180 | Fri 1066801489 | Sat 1115844789 |
| 13 May – 19 May2024 | |||||
| Mon 1323498369 | Tue 1414940569 | Wed 1534745249 | Thu 1656896457 | Fri 1726753779 | Sat 1823830190 |
| 20 May – 26 May2024 | |||||
| Mon 2015626150 | Tue 2134966114 | Wed 2213370118 | Thu 2313602589 | Fri 2439916240 | Sat 2534742147 |
| 27 May – 2 Jun2024 | |||||
| Mon 2737000578 | Tue 2825963120 | Wed 2912694130 | Thu 3045544338 | Fri 3140046178 | Sat 115734680 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | |||||
| Mon 368827890 | Tue 417863599 | Wed 579950127 | Thu 611353599 | Fri 726972390 | Sat 827762390 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | |||||
| Mon 1068829379 | Tue 1122375690 | Wed 1214490389 | Thu 1311682228 | Fri 1435970677 | Sat 1555665249 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | |||||
| Mon 1766915249 | Tue 1848025140 | Wed 1935975780 | Thu 2023726600 | Fri 2124731146 | Sat 2223498170 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | |||||
| Mon 2478945168 | Tue 2566026268 | Wed 2634964149 | Thu 2713047115 | Fri 2888066457 | Sat 2956015690 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | |||||
| Mon 146777458 | Tue 212366358 | Wed 313824167 | Thu 426864347 | Fri 548913445 | Sat 646884356 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | |||||
| Mon 867926367 | Tue 945091335 | Wed 1012929900 | Thu 1126088116 | Fri 1257804400 | Sat 1317755168 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | |||||
| Mon 1545095690 | Tue 1614837467 | Wed 1766802480 | Thu 1890099289 | Fri 1945870226 | Sat 2045982679 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | |||||
| Mon 2269055267 | Tue 2356013120 | Wed 2468934266 | Thu 2534631560 | Fri 2625639234 | Sat 2712589135 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | |||||
| Mon 2990094167 | Tue 3067923229 | Wed 3112927115 | Thu 148913247 | Fri 236981146 | Sat 369949270 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 548807179 | Tue 615067188 | Wed 713046448 | Thu 822049270 | Fri 933064239 | Sat 1045987160 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1248916457 | Tue 1356899360 | Wed 1413040479 | Thu 15******** | Fri 1659933247 | Sat 1712582138 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1938904266 | Tue 2044645249 | Wed 2168824356 | Thu 2266916367 | Fri 2318989144 | Sat 2413828378 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2612928116 | Tue 2723725140 | Wed 2866916268 | Thu 2956012147 | Fri 3024620280 | Sat 3125965159 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 213046169 | Tue 312585348 | Wed 428990578 | Thu 589072589 | Fri 634072679 | Sat 712693238 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 926869450 | Tue 1012476600 | Wed 1148912345 | Thu 1268045348 | Fri 1324730389 | Sat 1412814356 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1637008260 | Tue 1736985267 | Wed 1836987160 | Thu 1935640235 | Fri 2024513148 | Sat 2138014699 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2311354400 | Tue 2445982200 | Wed 2524734248 | Thu 2617970235 | Fri 2734857359 | Sat 2857803256 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3013485230 | Tue 133064699 | Wed 277047250 | Thu 317087340 | Fri 411685159 | Sat 528997250 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 744758350 | Tue 857806268 | Wed 978051344 | Thu 1058813490 | Fri 1126974158 | Sat 1215739289 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1412691245 | Tue 1578835168 | Wed 1635082138 | Thu 1715953139 | Fri 1823056349 | Sat 1912707124 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | |||||
| Mon 2117862480 | Tue 2213710136 | Wed 2368049478 | Thu 2445651470 | Fri 2547019379 | Sat 2645656367 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | |||||
| Mon 4******** | Tue 5******** | Wed 636980136 | Thu 734852147 | Fri 817084590 | Sat 935087179 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | |||||
| Mon 1114051489 | Tue 1257791128 | Wed 1325741137 | Thu 1445657377 | Fri 1558819478 | Sat 1637995258 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | |||||
| Mon 1846005168 | Tue 1966790479 | Wed 2055774770 | Thu 2113606259 | Fri 2211919234 | Sat 2326863689 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | |||||
| Mon 2537990280 | Tue 2634634400 | Wed 2726082200 | Thu 2837009144 | Fri 2958928260 | Sat 3013719577 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | |||||
| Mon 246772480 | Tue 333734347 | Wed 413821380 | Thu 558032156 | Fri 615621489 | Sat 715842129 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | |||||
| Mon 916858170 | Tue 1022484347 | Wed 1148800299 | Thu 1211467359 | Fri 1367706277 | Sat 1466798378 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | |||||
| Mon 1647903157 | Tue 1746882589 | Wed 1867929667 | Thu 1937990226 | Fri 2056014455 | Sat 2111466367 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | |||||
| Mon 2357802589 | Tue 2469940235 | Wed 2519992345 | Thu 2611685780 | Fri 2756900136 | Sat 2880088260 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
| Mon 3058039144 | Tue 3137994257 | Wed 122933599 | Thu 244758125 | Fri 334411470 | Sat 417863337 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | |||||
| Mon 638891100 | Tue 717869135 | Wed 835860127 | Thu 944971128 | Fri 1035085267 | Sat 1139020370 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | |||||
| Mon 1318095357 | Tue 1413828279 | Wed 1523611588 | Thu 1667929270 | Fri 1739028350 | Sat 1847018189 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | |||||
| Mon 2025747458 | Tue 2180083148 | Wed 2214945357 | Thu 2326080145 | Fri 2425633689 | Sat 2548918369 |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | |||||
| Mon 2728996349 | Tue 2858925267 | Wed 2925078369 | Thu 3069059478 | Fri 3158030550 | Sat 127094167 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | |||||
| Mon 313608189 | Tue 426755357 | Wed 528004239 | Thu 667814149 | Fri 715955690 | Sat 834851678 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
| Mon 1035971470 | Tue 1133627179 | Wed 1248021155 | Thu 1367923670 | Fri 1418095348 | Sat 1513829225 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1725521137 | Tue 1847019900 | Wed 1924733788 | Thu 2039917179 | Fri 2126976556 | Sat 2222484455 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2444757269 | Tue 2536765267 | Wed 2613606457 | Thu 2718097179 | Fri 2827093337 | Sat 169053120 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 377821588 | Tue 446001669 | Wed 555880677 | Thu 630039289 | Fri 712920460 | Sat 837001128 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1078949568 | Tue 1112589469 | Wed 1236983157 | Thu 1315629180 | Fri 14******** | Sat 1513044789 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1755882778 | Tue 1824401290 | Wed 1957914347 | Thu 2012033788 | Fri 2116070677 | Sat 2258813670 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2411133139 | Tue 2567700334 | Wed 2647010550 | Thu 2789079289 | Fri 2825741155 | Sat 2923496556 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3112812336 | Tue 146004356 | Wed 288066367 | Thu 317861560 | Fri 416962138 | Sat 523502679 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 718091588 | Tue 824731119 | Wed 978944239 | Thu 1027763670 | Fri 1134523238 | Sat 1246993689 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1425740389 | Tue 1527096268 | Wed 1616962570 | Thu 1755880226 | Fri 1848915168 | Sat 1935976240 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2124735500 | Tue 2246991335 | Wed 2314944248 | Thu 2429908459 | Fri 2549034789 | Sat 2625746268 |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2878943256 | Tue 2912814167 | Wed 3034525168 | Thu 115069180 | Fri 213605159 | Sat 312700569 |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 513598116 | Tue 647904112 | Wed 713603148 | Thu 812362138 | Fri 915847269 | Sat 1025745258 |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1223382336 | Tue 1356900389 | Wed 1427874590 | Thu 1528883157 | Fri 1638908468 | Sat 1769057160 |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1990099360 | Tue 2019000145 | Wed 2116747340 | Thu 2223721137 | Fri 2317972129 | Sat 2439026367 |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2614830145 | Tue 2725961128 | Wed 2847016457 | Thu 2912581678 | Fri 3079065690 | Sat 3124738170 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 222934455 | Tue 389962138 | Wed 477821470 | Thu 524402336 | Fri 625523247 | Sat 711024248 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 957911335 | Tue 1099089568 | Wed 1135640578 | Thu 1216076790 | Fri 1315844167 | Sat 1413375159 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1657807115 | Tue 1722042138 | Wed 1844648125 | Thu 1914833599 | Fri 2027872390 | Sat 2168934770 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2315953247 | Tue 2412581236 | Wed 2527981137 | Thu 2624848800 | Fri 2725631344 | Sat 2834964590 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3014506349 | Tue 147014699 | Wed 233402660 | Thu 347015780 | Fri 436989126 | Sat 522375267 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 718981380 | Tue 823388224 | Wed 937888189 | Thu 1069941335 | Fri 1124848125 | Sat 1245877467 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1478944248 | Tue 1511685140 | Wed 1613828189 | Thu 1735972138 | Fri 1868936268 | Sat 1967813346 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2179068350 | Tue 2267810299 | Wed 2338905456 | Thu 2437771669 | Fri 2537882345 | Sat 2615061678 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2833405168 | Tue 2957808350 | Wed 3035976150 | Thu 3136767566 | Fri 119003238 | Sat 245658459 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 423506899 | Tue 557911290 | Wed 657809225 | Thu 723509478 | Fri 811468459 | Sat 912369379 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1126083157 | Tue 1256891579 | Wed 1327875780 | Thu 1414942147 | Fri 15******** | Sat 1625072390 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1834854455 | Tue 1946775348 | Wed 2039914770 | Thu 2135539478 | Fri 2289968279 | Sat 2334743148 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2525968125 | Tue 2634073779 | Wed 2733620569 | Thu 2848805339 | Fri 2925740677 | Sat 3014838468 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 177825780 | Tue 234075447 | Wed 326861489 | Thu 459043445 | Fri 512817458 | Sat 620024112 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 812814770 | Tue 911463788 | Wed 1022487115 | Thu 1137001137 | Fri 1226751137 | Sat 1369058279 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1566799478 | Tue 1659042129 | Wed 1769944167 | Thu 1857916367 | Fri 1978056268 | Sat 2067038459 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2244752480 | Tue 2369058260 | Wed 2459049478 | Thu 2579069135 | Fri 2645879126 | Sat 2755771128 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2922371399 | Tue 3016079135 | Wed 113373346 | Thu 213487458 | Fri 313480145 | Sat 456019450 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 611912589 | Tue 737996448 | Wed 835979450 | Thu 923836150 | Fri 1026084590 | Sat 1122597124 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1377040460 | Tue 1412585140 | Wed 1556895258 | Thu 1613931128 | Fri 1714615348 | Sat 18******** |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2715959117 | Tue 2815844220 | Wed 2915959568 | Thu 3078942589 | Fri 3137990127 | Sat 156908125 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 378055168 | Tue 457802138 | Wed 514723120 | Thu 657800460 | Fri 757805258 | Sat 812927368 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1013591128 | Tue 1133516790 | Wed 1218984266 | Thu 1312920370 | Fri 1412584590 | Sat 1514947133 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1778052570 | Tue 1846996268 | Wed 1934853256 | Thu 2056011290 | Fri 2116070479 | Sat 2227982255 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2412691560 | Tue 2512697890 | Wed 2626867278 | Thu 2745879180 | Fri 2813609234 | Sat 2927987449 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 155778990 | Tue 245652246 | Wed 366912255 | Thu 444972147 | Fri 534964239 | Sat 656017250 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 867816259 | Tue 968043490 | Wed 1089078350 | Thu 1127091137 | Fri 1248027368 | Sat 1349030235 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1534964248 | Tue 1659930569 | Wed 1747897188 | Thu 1845655339 | Fri 1918097223 | Sat 2013939478 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2215733238 | Tue 2344538558 | Wed 2436653229 | Thu 2523832200 | Fri 2626084789 | Sat 2747782390 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2989960136 | Tue 3016857359 | Wed 3144536240 | Thu 118094167 | Fri 226752200 | Sat 388068378 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 523504248 | Tue 633846600 | Wed 736765168 | Thu 848804158 | Fri 914504770 | Sat 1027874680 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1227877250 | Tue 1324951678 | Wed 1457804149 | Thu 1534634167 | Fri 1616855366 | Sat 1713042390 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1923502156 | Tue 2067039135 | Wed 2133406150 | Thu 2279067124 | Fri 2345769126 | Sat 2434854149 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2725076600 | Wed 2834859234 | Thu 2978835159 | Fri 3014612778 | Sat 3170070235 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 237991489 | Tue 318878378 | Wed 427982138 | Thu 514720145 | Fri 645654789 | Sat 725965267 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 945877250 | Tue 1047900244 | Wed 1178836457 | Thu 1214725113 | Fri 1326088378 | Sat 1415627269 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1627094789 | Tue 1767031380 | Wed 1823055690 | Thu 1913049199 | Fri 2067818350 | Sat 2114615357 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2357797700 | Tue 2469949469 | Wed 2525071489 | Thu 2614617223 | Fri 2758812589 | Sat 2814833689 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 213713148 | Tue 328994680 | Wed 4******** | Thu 523490578 | Fri 614056123 | Sat 715063670 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 989070127 | Tue 1012921100 | Wed 1144530370 | Thu 1226088134 | Fri 1333515230 | Sat 1435754248 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1624958224 | Tue 1758813256 | Wed 1836872480 | Thu 1958925177 | Fri 2057806457 | Sat 2118982156 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2339917278 | Tue 2435759577 | Wed 2511242589 | Thu 2688951678 | Fri 2726977179 | Sat 2823611579 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3056674248 | Tue 3157804446 | Wed 167819126 | Thu 267816150 | Fri 388950370 | Sat 413826240 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 615951560 | Tue 727876457 | Wed 878056367 | Thu 926751380 | Fri 1018096150 | Sat 1167928468 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1378830190 | Tue 1446003229 | Wed 1545877269 | Thu 1614053599 | Fri 1727989469 | Sat 1849033120 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2034853148 | Tue 2169052480 | Wed 2245548459 | Thu 2347904220 | Fri 2446883256 | Sat 2526979450 |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2717979135 | Tue 2846998224 | Wed 2989075348 | Thu 3025637269 | Fri 118097250 | Sat 212368459 |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 418095339 | Tue 513713148 | Wed 656895168 | Thu 769051236 | Fri 835534167 | Sat 913718288 |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1158814770 | Tue 1257914590 | Wed 1367032679 | Thu 1467920479 | Fri 1523493256 | Sat 1636878279 |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1856789126 | Tue 1933064347 | Wed 2068931678 | Thu 2115624130 | Fri 2212700190 | Sat 2367813238 |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2555772255 | Tue 2689071128 | Wed 2767921290 | Thu 2812475357 | Fri 2913601399 | Sat 3014495780 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 122602156 | Tue 259938189 | Wed 313931380 | Thu 480083247 | Fri 545980479 | Sat 645650280 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 845092679 | Tue 924062390 | Wed 1022595456 | Thu 1178830677 | Fri 1225078468 | Sat 1357917449 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1515950280 | Tue 1634523689 | Wed 1712702778 | Thu 1838013157 | Fri 1955996169 | Sat 2046992156 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2247908260 | Tue 2312034167 | Wed 2445657890 | Thu 2522821588 | Fri 2622593120 | Sat 2713597566 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2925634248 | Tue 3022606880 | Wed 128994446 | Thu 238906448 | Fri 314503120 | Sat 434749117 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 647895249 | Tue 756675357 | Wed 827769478 | Thu 957914347 | Fri 1079064239 | Sat 1128996790 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1312474220 | Tue 1467701678 | Wed 1547014347 | Thu 1668045258 | Fri 1746881245 | Sat 1815062589 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2059931579 | Tue 2133731290 | Wed 2270078260 | Thu 2357800226 | Fri 2433404130 | Sat 2516074239 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2720026790 | Tue 2858926899 | Wed 2933845690 | Thu 3014728134 | Fri 3113823490 | Sat 125632129 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 356899577 | Tue 411465780 | Wed 589966790 | Thu 699089135 | Fri 711359126 | Sat 834967188 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1013826123 | Tue 1145981227 | Wed 1234638567 | Thu 1367037278 | Fri 1468826114 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1715733689 | Tue 1825520578 | Wed 1927873247 | Thu 2017088369 | Fri 2123499135 | Sat 2268931128 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2466807449 | Tue 2547017179 | Wed 2624733490 | Thu 2756892345 | Fri 2824732480 | Sat 2916850145 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3160069360 | Tue 119005249 | Wed 257918567 | Thu 389965690 | Fri 422370244 | Sat 515063148 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 745096114 | Tue 835976169 | Wed 958927188 | Thu 1057915113 | Fri 1178059289 | Sat 1256015249 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1429900136 | Tue 1534858800 | Wed 1615950235 | Thu 1744758233 | Fri 1870073238 | Sat 1926643247 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2167924455 | Tue 2216965140 | Wed 2348911146 | Thu 2423505140 | Fri 2515627133 | Sat 2629016114 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | |||||
| Mon 2856017700 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 156 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Kalyan pannas: the count so far
What is on this page: 918 Kalyan lines in 156 weekly rows, starting 18 Sep 2023 and ending 28 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 578 has come 16 times and close panna 168 12 times, more than any other. Split by type, single pannas are 76%, double pannas 24% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 182 of the 918 days (20%) are like that; 33 is the pair that keeps coming back (16 times). Columns run Monday to Saturday; touching a cell prints its date and result below. The Kalyan Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Kalyan
Kalyan is the market that outsiders picture when matka is mentioned at all. Kalyanji Bhagat started it in 1962 as a Worli draw with a declared open and close, and that structure has outlived every rival. Within its own family it takes the afternoon, Kalyan Morning having finished earlier and Kalyan Night still to come, and the jodi it produces travels further than any other number in the game.
Satta Matka Global carries a live page for Kalyan where each half appears the instant it is declared, and two grids underneath. In the jodi chart a row is a week and a cell is a pair; the panel chart repeats the layout with the pannas spelled out beside every pair. Rows above the current one are closed business and say nothing about the pair still to be drawn.
कल्याण की ओपन और क्लोज़ दोनों घोषणाएँ इस पेज पर तुरंत दिखती हैं, और नीचे पैनल समेत हफ्तेवार पूरा इतिहास रखा है।
Also known as: Kalyan Matka, Kalyan Bazar, Kalyan Satta
Weekly Kalyan timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 04:35 PM | 06:35 PM |
| Tuesday | 04:35 PM | 06:35 PM |
| Wednesday | 04:35 PM | 06:35 PM |
| Thursday | 04:35 PM | 06:35 PM |
| Friday | 04:35 PM | 06:35 PM |
| Saturday | 04:35 PM | 06:35 PM |
| Sunday | 04:35 PM | 06:35 PM |
Each week Kalyan is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 17 October 2022. Timings for every market together are on the time table page.