Kalyan Night Panel Chart 2021
Weekly rows of Kalyan Night pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 09:40 PM to 11:40 PM.
Kalyan Night finished 248 full lines during 2021, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 24 times, and the pair seen most that year was 14 (6).
| 28 Dec – 3 Jan2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2846993157 | Tue 2915624167 | Wed 3014724338 | Thu 3137889126 | Fri 116078459 | Sat 2******** |
| 4 Jan – 10 Jan2021 | |||||
| Mon 424732589 | Tue 524513670 | Wed 678055799 | Thu 767921470 | Fri 845099360 | Sat 9******** |
| 11 Jan – 17 Jan2021 | |||||
| Mon 1126757278 | Tue 1246883247 | Wed 1312702589 | Thu 1447907278 | Fri 1533628116 | Sat 16******** |
| 18 Jan – 24 Jan2021 | |||||
| Mon 1859938116 | Tue 1967036349 | Wed 2013048459 | Thu 2127760668 | Fri 2240045799 | Sat 23******** |
| 25 Jan – 31 Jan2021 | |||||
| Mon 2522482778 | Tue 26******** | Wed 2712032138 | Thu 2813484446 | Fri 2926644356 | Sat 30******** |
| 8 Feb – 14 Feb2021 | |||||
| Mon 889075690 | Tue 944533247 | Wed 1018981245 | Thu 1180088260 | Fri 1229909568 | Sat 13******** |
| 15 Feb – 21 Feb2021 | |||||
| Mon 1558034338 | Tue 1635759577 | Wed 1726759289 | Thu 1855002237 | Fri 1944642589 | Sat 20******** |
| 22 Feb – 28 Feb2021 | |||||
| Mon 2249928260 | Tue 2378051137 | Wed 2422714356 | Thu 2555664239 | Fri 2649033256 | Sat 27******** |
| 1 Mar – 7 Mar2021 | |||||
| Mon 127094400 | Tue 247781579 | Wed 318987458 | Thu 423494356 | Fri 515847188 | Sat 6******** |
| 8 Mar – 14 Mar2021 | |||||
| Mon 826647458 | Tue 945652688 | Wed 1066917179 | Thu 1135646259 | Fri 1245876367 | Sat 13******** |
| 15 Mar – 21 Mar2021 | |||||
| Mon 1535861137 | Tue 1679064338 | Wed 1737999270 | Thu 1811240578 | Fri 1938894257 | Sat 20******** |
| 22 Mar – 28 Mar2021 | |||||
| Mon 2246777890 | Tue 2317865348 | Wed 2444868116 | Thu 2539024446 | Fri 2646771245 | Sat 27******** |
| 29 Mar – 4 Apr2021 | |||||
| Mon 29******** | Tue 3025639559 | Wed 3126865456 | Thu 111355177 | Fri 211468800 | Sat 3******** |
| 5 Apr – 11 Apr2021 | |||||
| Mon 536767359 | Tue 647893779 | Wed 778940460 | Thu 822933157 | Fri 938906169 | Sat 10******** |
| 12 Apr – 18 Apr2021 | |||||
| Mon 1234748233 | Tue 1335537359 | Wed 1413593157 | Thu 1533842110 | Fri 1626752390 | Sat 17******** |
| 19 Apr – 25 Apr2021 | |||||
| Mon 1911243247 | Tue 2016073337 | Wed 2178057223 | Thu 2236768279 | Fri 2348023166 | Sat 24******** |
| 26 Apr – 2 May2021 | |||||
| Mon 2634078369 | Tue 2745763337 | Wed 2856907250 | Thu 2927093247 | Fri 3039915456 | Sat 1******** |
| 3 May – 9 May2021 | |||||
| Mon 356010244 | Tue 477937890 | Wed 526759180 | Thu 615840136 | Fri 734522138 | Sat 8******** |
| 10 May – 16 May2021 | |||||
| Mon 1056891245 | Tue 1113933346 | Wed 1215845267 | Thu 1337993256 | Fri 1411790479 | Sat 15******** |
| 17 May – 23 May2021 | |||||
| Mon 1715622688 | Tue 1822379144 | Wed 1926082156 | Thu 2079950370 | Fri 2169948260 | Sat 22******** |
| 24 May – 30 May2021 | |||||
| Mon 2435750488 | Tue 2513711227 | Wed 2645656466 | Thu 2713596240 | Fri 2814501470 | Sat 29******** |
| 31 May – 6 Jun2021 | |||||
| Mon 3113484680 | Tue 116967188 | Wed 212697269 | Thu 327989117 | Fri 414946358 | Sat 5******** |
| 7 Jun – 13 Jun2021 | |||||
| Mon 759042110 | Tue 860065159 | Wed 948023139 | Thu 1067032679 | Fri 1123724149 | Sat 12******** |
| 14 Jun – 20 Jun2021 | |||||
| Mon 1436098440 | Tue 1548919568 | Wed 1634858468 | Thu 1747906600 | Fri 1845653300 | Sat 19******** |
| 21 Jun – 27 Jun2021 | |||||
| Mon 2116638459 | Tue 2213596367 | Wed 2324847160 | Thu 2448911290 | Fri 2524735889 | Sat 26******** |
| 28 Jun – 4 Jul2021 | |||||
| Mon 2830033788 | Tue 2925526259 | Wed 3057917368 | Thu 112032228 | Fri 268048440 | Sat 3******** |
| 5 Jul – 11 Jul2021 | |||||
| Mon 519009234 | Tue 657809478 | Wed 714055168 | Thu 845984167 | Fri 947895447 | Sat 10******** |
| 12 Jul – 18 Jul2021 | |||||
| Mon 1227874356 | Tue 1324848279 | Wed 1447013238 | Thu 1580086358 | Fri 1658928125 | Sat 17******** |
| 19 Jul – 25 Jul2021 | |||||
| Mon 1922932336 | Tue 2033846178 | Wed 2189964257 | Thu 2247013670 | Fri 2377041579 | Sat 24******** |
| 26 Jul – 1 Aug2021 | |||||
| Mon 2644972237 | Tue 2745982499 | Wed 2812038558 | Thu 2913370127 | Fri 3047785230 | Sat 31******** |
| 2 Aug – 8 Aug2021 | |||||
| Mon 217861380 | Tue 328996169 | Wed 456787359 | Thu 555006277 | Fri 619005357 | Sat 7******** |
| 9 Aug – 15 Aug2021 | |||||
| Mon 916079144 | Tue 1079067278 | Wed 1135645780 | Thu 1214504220 | Fri 1334529199 | Sat 14******** |
| 16 Aug – 22 Aug2021 | |||||
| Mon 1644973139 | Tue 1748022147 | Wed 1814505889 | Thu 1922718170 | Fri 2015067269 | Sat 21******** |
| 23 Aug – 29 Aug2021 | |||||
| Mon 2347892228 | Tue 2426973238 | Wed 2567924347 | Thu 2645873355 | Fri 2747012679 | Sat 28******** |
| 30 Aug – 5 Sep2021 | |||||
| Mon 3024624770 | Tue 3114616169 | Wed 133514112 | Thu 236874455 | Fri 337994789 | Sat 4******** |
| 6 Sep – 12 Sep2021 | |||||
| Mon 622487700 | Tue 777820235 | Wed 834520190 | Thu 956672246 | Fri 1079066114 | Sat 11******** |
| 13 Sep – 19 Sep2021 | |||||
| Mon 1335972688 | Tue 1434749126 | Wed 1556017368 | Thu 1633848800 | Fri 1712708468 | Sat 18******** |
| 20 Sep – 26 Sep2021 | |||||
| Mon 2012923670 | Tue 2147014347 | Wed 2226757700 | Thu 2312587368 | Fri 2469059135 | Sat 25******** |
| 27 Sep – 3 Oct2021 | |||||
| Mon 2738909270 | Tue 2826081245 | Wed 2914728468 | Thu 3077931669 | Fri 125631236 | Sat 2******** |
| 4 Oct – 10 Oct2021 | |||||
| Mon 416853148 | Tue 513930235 | Wed 625746448 | Thu 723503689 | Fri 837009478 | Sat 9******** |
| 11 Oct – 17 Oct2021 | |||||
| Mon 1123382589 | Tue 1229019559 | Wed 1313486178 | Thu 1414834356 | Fri 1533737467 | Sat 16******** |
| 18 Oct – 24 Oct2021 | |||||
| Mon 1856905168 | Tue 1912477269 | Wed 2011686277 | Thu 2178940127 | Fri 2212817124 | Sat 23******** |
| 25 Oct – 31 Oct2021 | |||||
| Mon 2522604257 | Tue 2637998378 | Wed 2739020578 | Thu 2812702138 | Fri 2945769270 | Sat 30******** |
| 8 Nov – 14 Nov2021 | |||||
| Mon 8******** | Tue 946996330 | Wed 1023507368 | Thu 1146991560 | Fri 1223613148 | Sat 13******** |
| 15 Nov – 21 Nov2021 | |||||
| Mon 1556670389 | Tue 1649034266 | Wed 1713487449 | Thu 1823389667 | Fri 1915840190 | Sat 20******** |
| 22 Nov – 28 Nov2021 | |||||
| Mon 2266915889 | Tue 2333514455 | Wed 2467819478 | Thu 2556896277 | Fri 2624735249 | Sat 27******** |
| 29 Nov – 5 Dec2021 | |||||
| Mon 2923499478 | Tue 3037991155 | Wed 118989360 | Thu 236099126 | Fri 378057160 | Sat 4******** |
| 6 Dec – 12 Dec2021 | |||||
| Mon 668043779 | Tue 734414789 | Wed 813714149 | Thu 955666790 | Fri 1012819225 | Sat 11******** |
| 13 Dec – 19 Dec2021 | |||||
| Mon 1314057278 | Tue 1467034239 | Wed 1522597449 | Thu 1613375140 | Fri 1737770190 | Sat 18******** |
| 20 Dec – 26 Dec2021 | |||||
| Mon 2034966600 | Tue 2148023355 | Wed 2256892679 | Thu 2313605348 | Fri 2434419270 | Sat 25******** |
| 27 Dec – 2 Jan2021 | |||||
| Mon 2747784338 | Tue 2827872237 | Wed 2947901380 | Thu 3035971678 | Fri 3115847557 | Sat 1******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2021: 51 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Kalyan Night panel chart
Between 28 Dec 2020 and 31 Dec 2021 the table covers 51 weeks of Kalyan Night and 252 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 71% are single, 29% double and 0% triple. Among open pannas 267 appears most (5 times); among close pannas the leader is 356 (5). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 46 days here, 18% of them. No jodi has repeated more than 24 (6). Each row reads Monday to Saturday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Kalyan Night Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Kalyan Night Market Info
When the afternoon Kalyan pair has been quoted and argued over for hours, Kalyan Night brings the same name back for a late draw. SMG dates every line by its open, so a close that slips past midnight still sits on the row that holds the open. Nothing from the afternoon carries across; the night pair is drawn afresh and stored on its own pages.
Followers of Kalyan Night watch the open standing alone, with blanks where the close will go, until the second declaration lands. The finished line is then copied into a jodi chart, seven days to a row, and into a panel chart that puts the pannas next to each pair on those same rows. Both grids are a logbook of past nights and nothing else.
कल्याण नाइट में क्लोज़ चाहे आधी रात के बाद आए, यहाँ वह उसी शाम के ओपन के साथ एक पंक्ति में दर्ज होता है।
Also known as: Kalyan Night Matka, Kalyan Night Satta, Kalyan Rat
Weekly Kalyan Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Tuesday | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Wednesday | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Thursday | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Friday | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Saturday | 09:40 PM | 11:40 PM |
| Sunday | 09:40 PM | 11:40 PM |
Each week Kalyan Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 7 January 2019. Timings for every market together are on the time table page.