Worli Morning Panel Chart
Full Worli Morning panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 12:05 PM to 01:05 PM.
| 15 Jan – 21 Jan2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1599087188 | Tue 1646997368 | Wed 1734965348 | Thu 1828995348 | Fri 1968932345 | Sat 2089964130 | Sun 2157919135 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | ||||||
| Mon 2227983670 | Tue 2327093247 | Wed 2458816367 | Thu 2528000280 | Fri 2635088279 | Sat 2723497124 | Sun 2879952679 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | ||||||
| Mon 2911684149 | Tue 3088953139 | Wed 3134967368 | Thu 177820578 | Fri 213480145 | Sat 345983346 | Sun 436765177 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | ||||||
| Mon 549038990 | Tue 624409379 | Wed 778056466 | Thu 835087179 | Fri 968045177 | Sat 1038896330 | Sun 1135755780 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | ||||||
| Mon 1290099900 | Tue 1326754158 | Wed 1456900145 | Thu 1547010334 | Fri 1636769126 | Sat 1712701137 | Sun 1812696358 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | ||||||
| Mon 1923501128 | Tue 2025079900 | Wed 2112039180 | Thu 2223504112 | Fri 2323057278 | Sat 2413717133 | Sun 2557025168 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | ||||||
| Mon 2625071669 | Tue 2715060226 | Wed 2816745140 | Thu 2945655339 | Fri 116966899 | Sat 213374167 | Sun 377934130 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | ||||||
| Mon 469946457 | Tue 525968189 | Wed 645091128 | Thu 716968459 | Fri 815068350 | Sat 923940370 | Sun 1059040190 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | ||||||
| Mon 1144088800 | Tue 1233952390 | Wed 1323615690 | Thu 1488959388 | Fri 1546997368 | Sat 1648910136 | Sun 1744750334 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | ||||||
| Mon 1844869135 | Tue 1956780145 | Wed 2013599568 | Thu 2123721128 | Fri 2213604347 | Sat 2358929379 | Sun 2468932390 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | ||||||
| Mon 2566918459 | Tue 2618099180 | Wed 27******** | Thu 2840040280 | Fri 2947895258 | Sat 3037992589 | Sun 3156908279 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | ||||||
| Mon 117866556 | Tue 278051489 | Wed 319009225 | Thu 414500235 | Fri 534740677 | Sat 645764130 | Sun 745989180 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | ||||||
| Mon 819000244 | Tue 948806178 | Wed 1015626123 | Thu 1158923238 | Fri 1224737359 | Sat 1335971137 | Sun 1457911245 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | ||||||
| Mon 1534853670 | Tue 1690098170 | Wed 1744530145 | Thu 1857808125 | Fri 1934749270 | Sat 2038906367 | Sun 2136879568 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | ||||||
| Mon 2224514356 | Tue 2326750145 | Wed 2434630226 | Thu 2546777458 | Fri 2629909667 | Sat 2720020136 | Sun 2824737250 |
| 29 Apr – 5 May2024 | ||||||
| Mon 2944080677 | Tue 3067924347 | Wed 167700127 | Thu 222931470 | Fri 314723157 | Sat 413609568 | Sun 514727890 |
| 6 May – 12 May2024 | ||||||
| Mon 634743580 | Tue 723055690 | Wed 824840479 | Thu 924739379 | Fri 1014725230 | Sat 1116073148 | Sun 1217080190 |
| 13 May – 19 May2024 | ||||||
| Mon 1312700145 | Tue 1435087124 | Wed 1514052679 | Thu 1611464239 | Fri 1723052390 | Sat 1837885258 | Sun 1939021100 |
| 20 May – 26 May2024 | ||||||
| Mon 2069058477 | Tue 2116746466 | Wed 2223618260 | Thu 2344862570 | Fri 2446779270 | Sat 25******** | Sun 2637881146 |
| 27 May – 2 Jun2024 | ||||||
| Mon 2745098279 | Tue 2867039388 | Wed 2914830118 | Thu 3078940280 | Fri 3124064239 | Sat 114830578 | Sun 213482129 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | ||||||
| Mon 319006150 | Tue 446664680 | Wed 517978125 | Thu 633959360 | Fri 723389180 | Sat 844539225 | Sun 978058468 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | ||||||
| Mon 1056674770 | Tue 1136767458 | Wed 1246004400 | Thu 1328004257 | Fri 1424847890 | Sat 1514830550 | Sun 1657020460 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | ||||||
| Mon 1712707188 | Tue 1815065122 | Wed 1968040145 | Thu 2026866790 | Fri 2125965168 | Sat 2224516150 | Sun 2318987359 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | ||||||
| Mon 2423500280 | Tue 2568826448 | Wed 2680086240 | Thu 2788842129 | Fri 2833733689 | Sat 2944973148 | Sun 3011463689 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | ||||||
| Mon 146880550 | Tue 230036268 | Wed 345769126 | Thu 413824680 | Fri 512475780 | Sat 639917890 | Sun 716966457 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | ||||||
| Mon 811683689 | Tue 914508170 | Wed 1012929379 | Thu 1128004167 | Fri 1235081100 | Sat 1336983445 | Sun 1468040190 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | ||||||
| Mon 1568932138 | Tue 1678051227 | Wed 1748913238 | Thu 1857917467 | Fri 1927099568 | Sat 2045656150 | Sun 2144643120 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | ||||||
| Mon 2224959270 | Tue 2358927359 | Wed 2427879900 | Thu 2513827467 | Fri 2612695357 | Sat 2769052390 | Sun 2845544347 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | ||||||
| Mon 2935648378 | Tue 3025078800 | Wed 3135867890 | Thu 188847700 | Fri 225964167 | Sat 326866367 | Sun 434858990 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | ||||||
| Mon 522609270 | Tue 617974158 | Wed 767928459 | Thu 835537269 | Fri 915845357 | Sat 1016960479 | Sun 1148028260 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | ||||||
| Mon 1257800190 | Tue 1324401119 | Wed 1468935168 | Thu 15******** | Fri 1617088189 | Sat 1713828233 | Sun 1822590389 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | ||||||
| Mon 1914055366 | Tue 2014835249 | Wed 2117970145 | Thu 2212367278 | Fri 2389070677 | Sat 2438900677 | Sun 2516079225 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | ||||||
| Mon 2625631380 | Tue 2728005348 | Wed 2815623300 | Thu 2939020550 | Fri 3017977566 | Sat 3157802129 | Sun 146001489 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | ||||||
| Mon 211796358 | Tue 318095140 | Wed 414612129 | Thu 525521344 | Fri 624954158 | Sat 710010550 | Sun 812038800 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | ||||||
| Mon 915067250 | Tue 1015739126 | Wed 1125630145 | Thu 1256671227 | Fri 1312031380 | Sat 1466029568 | Sun 1510010190 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | ||||||
| Mon 1623056240 | Tue 1719992660 | Wed 1856011380 | Thu 1912923355 | Fri 2079950460 | Sat 2111681100 | Sun 2219000668 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | ||||||
| Mon 2311687115 | Tue 2414948350 | Wed 2527096880 | Thu 2633623157 | Fri 2756017250 | Sat 2819994130 | Sun 2988062778 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | ||||||
| Mon 3067039225 | Tue 117085230 | Wed 214947115 | Thu 345099180 | Fri 456013139 | Sat 517753300 | Sun 612700488 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | ||||||
| Mon 718097124 | Tue 835080235 | Wed 957027890 | Thu 1036092345 | Fri 1129015357 | Sat 1213936367 | Sun 1379953139 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | ||||||
| Mon 1444088800 | Tue 1533952390 | Wed 1623615690 | Thu 1788959388 | Fri 1846997368 | Sat 1948910136 | Sun 2044750334 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | ||||||
| Mon 2169946457 | Tue 2225968189 | Wed 2345091128 | Thu 2416968459 | Fri 2515068350 | Sat 2623940370 | Sun 2759040190 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | ||||||
| Mon 2815955230 | Tue 2957020334 | Wed 3019003157 | Thu 3136879900 | Fri 149921489 | Sat 249032778 | Sun 326088224 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | ||||||
| Mon 416072147 | Tue 534413238 | Wed 624069117 | Thu 713937223 | Fri 825857250 | Sat 948026367 | Sun 1049033157 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | ||||||
| Mon 1119002390 | Tue 1227090127 | Wed 1311244347 | Thu 1427871579 | Fri 1536983670 | Sat 1633954239 | Sun 1746003337 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | ||||||
| Mon 1813049478 | Tue 1924951128 | Wed 2011806259 | Thu 2157025889 | Fri 2236872237 | Sat 2334857467 | Sun 2447014220 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | ||||||
| Mon 2578946457 | Tue 2623509900 | Wed 2723386178 | Thu 2813592345 | Fri 2916964680 | Sat 3033732228 | Sun 136091489 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | ||||||
| Mon 222370370 | Tue 344975140 | Wed 425740488 | Thu 545655780 | Fri 627986349 | Sat 714614455 | Sun 812038567 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | ||||||
| Mon 928000479 | Tue 1033069126 | Wed 1114059289 | Thu 1212703300 | Fri 1315731146 | Sat 1447899469 | Sun 1536985690 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | ||||||
| Mon 1635970578 | Tue 1733515780 | Wed 1815843238 | Thu 1925071236 | Fri 2024062660 | Sat 2112708990 | Sun 2223055113 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | ||||||
| Mon 2317868279 | Tue 2425850370 | Wed 2512922778 | Thu 2633629289 | Fri 2749039469 | Sat 2815065447 | Sun 2917753139 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | ||||||
| Mon 3015957467 | Tue 3127098468 | Wed 145094257 | Thu 213719360 | Fri 346997160 | Sat 445989559 | Sun 525960460 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | ||||||
| Mon 634074446 | Tue 723723490 | Wed 868934680 | Thu 933406899 | Fri 1037887467 | Sat 1146992570 | Sun 1278943139 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | ||||||
| Mon 1326751489 | Tue 1434747160 | Wed 1538016790 | Thu 1614058170 | Fri 1745762570 | Sat 1819006790 | Sun 1925078134 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | ||||||
| Mon 2047899180 | Tue 2129011489 | Wed 2225631137 | Thu 2311913166 | Fri 2448028260 | Sat 2525749135 | Sun 2689077467 |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | ||||||
| Mon 2717081128 | Tue 2834417250 | Wed 2937006123 | Thu 3026758134 | Fri 3117081137 | Sat 115950370 | Sun 246885249 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | ||||||
| Mon 355888350 | Tue 415065230 | Wed 559043346 | Thu 619008350 | Fri 746776150 | Sat 845096240 | Sun 912033157 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | ||||||
| Mon 1013040136 | Tue 1137001560 | Wed 1214054789 | Thu 1337886123 | Fri 1416963490 | Sat 1538019126 | Sun 1624625159 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | ||||||
| Mon 1715738170 | Tue 1825072390 | Wed 1978059180 | Thu 2012921128 | Fri 2135082480 | Sat 2217971579 | Sun 2314941290 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | ||||||
| Mon 2423500479 | Tue 2514056240 | Wed 2627090145 | Thu 2712702147 | Fri 2846007340 | Sat 138012570 | Sun 212360280 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
| Mon 324848260 | Tue 425632679 | Wed 511026358 | Thu 625855230 | Fri 734073670 | Sat 819003139 | Sun 913599144 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1056016790 | Tue 1134077269 | Wed 1213609388 | Thu 1368040190 | Fri 1448022246 | Sat 1556908189 | Sun 1646881100 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1769058134 | Tue 1827876178 | Wed 1913939234 | Thu 2057029126 | Fri 2114613346 | Sat 2259043139 | Sun 2311575113 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | ||||||
| Mon 2415627269 | Tue 2538906600 | Wed 2622374130 | Thu 2738901290 | Fri 2845653229 | Sat 2911578233 | Sun 3047893355 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3115950226 | Tue 123057340 | Wed 213711380 | Thu 355889234 | Fri 415737124 | Sat 523507700 | Sun 646880370 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 713591470 | Tue 813820550 | Wed 914055366 | Thu 1029902390 | Fri 1146778800 | Sat 1278055690 | Sun 1323494590 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1446004112 | Tue 1579067223 | Wed 1622930190 | Thu 1748917557 | Fri 1818988350 | Sat 1945093580 | Sun 2019002129 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2114949559 | Tue 2223056790 | Wed 2359045140 | Thu 2417869117 | Fri 2514505889 | Sat 2625070280 | Sun 2756012660 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2835754248 | Tue 2912922156 | Wed 3068931470 | Thu 126086169 | Fri 238014590 | Sat 315952480 | Sun 418097124 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 513608116 | Tue 613048134 | Wed 749032237 | Thu 814059135 | Fri 934966123 | Sat 1019002660 | Sun 1146885159 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1269051669 | Tue 1317087250 | Wed 1444972156 | Thu 1523506556 | Fri 1657028224 | Sat 1726089117 | Sun 1848919478 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1925965159 | Tue 2039029234 | Wed 2116961470 | Thu 2214832129 | Fri 2335081290 | Sat 2446004167 | Sun 2540040370 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2644757890 | Tue 2756907449 | Wed 2836986178 | Thu 2923058378 | Fri 3012034356 | Sat 3122590235 | Sun 118987160 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 255669135 | Tue 368049234 | Wed 434070136 | Thu 558038170 | Fri 617864112 | Sat 726867368 | Sun 835082570 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 967039126 | Tue 1049923157 | Wed 1146004455 | Thu 1256789360 | Fri 1326975140 | Sat 1434630334 | Sun 1512360280 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1634073139 | Tue 1758036259 | Wed 1818985113 | Thu 1929015447 | Fri 2013607133 | Sat 2112032255 | Sun 2225521290 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2317080127 | Tue 2412816240 | Wed 2513599199 | Thu 2649033445 | Fri 2716078350 | Sat 2812584149 | Sun 2914613247 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3023056114 | Tue 113937160 | Wed 213597890 | Thu 337774112 | Fri 445658134 | Sat 567815249 | Sun 634417700 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 720026150 | Tue 836762390 | Wed 914051470 | Thu 1023835168 | Fri 1136768134 | Sat 1228995230 | Sun 1367031137 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1434852480 | Tue 1548916240 | Wed 1612030280 | Thu 1711353238 | Fri 1845091155 | Sat 1947011399 | Sun 2067819379 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2137009478 | Tue 2224064158 | Wed 2334524130 | Thu 2425967179 | Fri 2535973229 | Sat 2617864789 | Sun 2716079478 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2813714167 | Tue 2956901146 | Wed 3022936349 | Thu 3123721119 | Fri 112928224 | Sat 223838233 | Sun 317976330 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 412364446 | Tue 523490370 | Wed 668041146 | Thu 726087250 | Fri 817085258 | Sat 925851236 | Sun 1012704248 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1169052138 | Tue 1211358170 | Wed 1316070136 | Thu 1426640127 | Fri 1556011470 | Sat 1612036259 | Sun 1734075500 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1824629117 | Tue 1918980334 | Wed 2037006114 | Thu 2127981128 | Fri 2237888189 | Sat 2322603111 | Sun 2413488189 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2559048260 | Tue 2655992110 | Wed 2719995168 | Thu 2856893229 | Fri 2924845366 | Sat 3025075690 | Sun 3114058189 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 117080677 | Tue 245878116 | Wed 339025249 | Thu 411689469 | Fri 518872679 | Sat 625854455 | Sun 740045357 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 828001137 | Tue 924408233 | Wed 1019001335 | Thu 1117083445 | Fri 1267033238 | Sat 1357022255 | Sun 1434078170 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1513935122 | Tue 1623940460 | Wed 1738012336 | Thu 1814943247 | Fri 1966021344 | Sat 2016745113 | Sun 2123721236 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2213714112 | Tue 2367920460 | Wed 2428992480 | Thu 2567810460 | Fri 2612474130 | Sat 2722375780 | Sun 2812927160 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2911024590 | Tue 3018099234 | Wed 167031227 | Thu 234078288 | Fri 335089469 | Sat 417082480 | Sun 516072570 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 647018279 | Tue 748029135 | Wed 867817223 | Thu 912475230 | Fri 1010012480 | Sat 1157021399 | Sun 1224069126 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1359048288 | Tue 1435087250 | Wed 1513937467 | Thu 1649039180 | Fri 1745769234 | Sat 1822480244 | Sun 1912694257 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2022710578 | Tue 2127091470 | Wed 2246003229 | Thu 2388951470 | Fri 2425522110 | Sat 2525077340 | Sun 2612812390 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2726084130 | Tue 2814508125 | Wed 2957023490 | Thu 3024629117 | Fri 3111579559 | Sat 138015249 | Sun 279063689 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 313714149 | Tue 411574167 | Wed 514057269 | Thu 635862570 | Fri 715067115 | Sat 846991137 | Sun 926754130 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1023051236 | Tue 1125857179 | Wed 1218097340 | Thu 1327096169 | Fri 1458926880 | Sat 1515734130 | Sun 1616071399 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1735085366 | Tue 1836760389 | Wed 1939022589 | Thu 2012036330 | Fri 2117977449 | Sat 2211468288 | Sun 2314613580 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2427876169 | Tue 2523723670 | Wed 2657801579 | Thu 2725969270 | Fri 2817752138 | Sat 2924069126 | Sun 3025854590 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 112705267 | Tue 234855177 | Wed 312920569 | Thu 458037250 | Fri 517085122 | Sat 615958260 | Sun 717086259 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 814050460 | Tue 936986178 | Wed 1026972156 | Thu 1113604158 | Fri 1212364590 | Sat 1315733580 | Sun 1411025159 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1528992138 | Tue 1614502390 | Wed 1723725230 | Thu 1878949117 | Fri 1915067467 | Sat 2016633490 | Sun 2147900118 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2214057115 | Tue 2325746178 | Wed 2456015159 | Thu 2534851137 | Fri 2612037340 | Sat 2724061146 | Sun 2815624590 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2913606150 | Tue 3023058125 | Wed 3127098369 | Thu 113932570 | Fri 224062228 | Sat 323501155 | Sun 411358134 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 513713490 | Tue 611356259 | Wed 724738233 | Thu 812929180 | Fri 912706123 | Sat 1078055366 | Sun 1115953670 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1225077467 | Tue 1355661290 | Wed 1457803256 | Thu 1515959270 | Fri 1634078477 | Sat 1727091137 | Sun 1813601128 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1923052246 | Tue 2034521560 | Wed 2112693148 | Thu 2228002480 | Fri 2318980190 | Sat 2469056330 | Sun 2513932156 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 2667033120 | Tue 2713044590 | Wed 2814720127 | Thu 2917860235 | Fri 3016076259 | Sat 3147900244 | Sun 116964770 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 222373157 | Tue 314057179 | Wed 439022679 | Thu 517973580 | Fri 657025230 | Sat 778940479 | Sun 817080334 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 912705159 | Tue 1024845780 | Wed 1136659180 | Thu 1218988125 | Fri 1346779234 | Sat 1438014239 | Sun 1527098134 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1678057340 | Tue 1756907467 | Wed 1816967890 | Thu 1957024112 | Fri 2035082138 | Sat 2114507250 | Sun 2248026457 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2325969450 | Tue 2446995447 | Wed 2527872390 | Thu 2614058189 | Fri 2756015113 | Sat 2818879180 | Sun 111804130 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 212255159 | Tue 316074220 | Wed 470076448 | Thu 557918350 | Fri 624068567 | Sat 711025690 | Sun 814947340 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 918090677 | Tue 1046770235 | Wed 1139022228 | Thu 1235756268 | Fri 1318871137 | Sat 1459044257 | Sun 1579066330 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1637001146 | Tue 1739028125 | Wed 1845655690 | Thu 1913043490 | Fri 2046779469 | Sat 2177820550 | Sun 2215517340 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2326089126 | Tue 2415066349 | Wed 2514727467 | Thu 2679061678 | Fri 2758036556 | Sat 2880087359 | Sun 2977825230 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3089077467 | Tue 3115841146 | Wed 115956600 | Thu 237005258 | Fri 335086178 | Sat 456903120 | Sun 536763490 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 614059135 | Tue 712927223 | Wed 816960226 | Thu 956905258 | Fri 1047891119 | Sat 1112475140 | Sun 1212039180 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1315068468 | Tue 1418981380 | Wed 1515733580 | Thu 1613601560 | Fri 1728008125 | Sat 1836095555 | Sun 1912923346 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2015955348 | Tue 2134632570 | Wed 2223504770 | Thu 2313047340 | Fri 2413486240 | Sat 2559042129 | Sun 2614945249 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2727765267 | Tue 2817089559 | Wed 2988954257 | Thu 3012697340 | Fri 111468189 | Sat 215061227 | Sun 359044789 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 446000136 | Tue 513049199 | Wed 645549144 | Thu 718090190 | Fri 812366556 | Sat 915514130 | Sun 1012925690 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1123058350 | Tue 1260068440 | Wed 1328006123 | Thu 1468828134 | Fri 1523503346 | Sat 1633405780 | Sun 1758035113 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1868046150 | Tue 1966028279 | Wed 2057808134 | Thu 2129013229 | Fri 2246775177 | Sat 2344530280 | Sun 2413596169 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2539026457 | Tue 2645878260 | Wed 2745541290 | Thu 2817082570 | Fri 2929018189 | Sat 3014050118 | Sun 3113607340 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 138011579 | Tue 211355230 | Wed 326866277 | Thu 427098990 | Fri 512360145 | Sat 612039126 | Sun 747014239 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 815063580 | Tue 925636330 | Wed 1069056259 | Thu 1111680550 | Fri 1212477340 | Sat 1344752390 | Sun 1414054257 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1548913346 | Tue 1623053337 | Wed 1727094455 | Thu 1859040578 | Fri 1913938170 | Sat 2014490460 | Sun 2134858170 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2219009126 | Tue 2315625348 | Wed 2434633120 | Thu 2549036330 | Fri 2679062480 | Sat 2713040235 | Sun 2829011678 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2914943300 | Tue 3012360145 | Wed 133952570 | Thu 257806880 | Fri 326080145 | Sat 458038350 | Sun 515063346 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 623057467 | Tue 711798116 | Wed 825962138 | Thu 917972679 | Fri 1046774149 | Sat 1122718189 | Sun 1246005780 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1358038170 | Tue 1445096259 | Wed 1518090235 | Thu 1656909577 | Fri 1767814149 | Sat 1815958116 | Sun 1934079135 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2057027458 | Tue 2114057115 | Wed 2259043490 | Thu 2338905249 | Fri 2412475168 | Sat 2512707250 | Sun 2647785357 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2713712480 | Tue 2868048125 | Wed 2926087467 | Thu 3047905230 | Fri 3149037124 | Sat 178944446 | Sun 213046123 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 312706150 | Tue 411355690 | Wed 516078224 | Thu 612471146 | Fri 734077449 | Sat 836097458 | Sun 911807467 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1067033148 | Tue 1117088468 | Wed 1246004167 | Thu 1314053580 | Fri 1467818350 | Sat 1559048378 | Sun 1612250136 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1779060127 | Tue 1815955177 | Wed 1914616268 | Thu 2036760460 | Fri 2115068125 | Sat 2228001470 | Sun 2347892570 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2457804590 | Tue 2524060145 | Wed 2636765249 | Thu 2734637340 | Fri 2846776259 | Sat 2946995168 | Sun 3023509270 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3133952147 | Tue 113935780 | Wed 217758116 | Thu 316747124 | Fri 446882570 | Sat 513593490 | Sun 678056457 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 714949450 | Tue 828003346 | Wed 912361470 | Thu 1022045159 | Fri 1188067340 | Sat 1211577467 | Sun 1323495456 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1433951560 | Tue 1568049126 | Wed 1647014257 | Thu 1726086457 | Fri 1827097458 | Sat 1937006150 | Sun 2026863490 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2113590569 | Tue 2246002200 | Wed 2311240280 | Thu 2425859450 | Fri 2512693670 | Sat 2629011119 | Sun 2717866222 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 2827769360 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** | Sun 4******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 142 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Worli Morning pannas: the count so far
What is on this page: 985 Worli Morning lines in 142 weekly rows, starting 15 Jan 2024 and ending 28 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 140 has come 20 times and close panna 467 16 times, more than any other. Split by type, single pannas are 79%, double pannas 21% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 193 of the 985 days (20%) are like that; 40 is the pair that keeps coming back (20 times). Columns run Monday to Sunday; touching a cell prints its date and result below. The Worli Morning Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Worli Morning
Worli Morning belongs to the daytime group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Worli Morning line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Worli Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 12:05 PM | 01:05 PM |
| Tuesday | 12:05 PM | 01:05 PM |
| Wednesday | 12:05 PM | 01:05 PM |
| Thursday | 12:05 PM | 01:05 PM |
| Friday | 12:05 PM | 01:05 PM |
| Saturday | 12:05 PM | 01:05 PM |
| Sunday | 12:05 PM | 01:05 PM |
Each week Worli Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 15 January 2024. Timings for every market together are on the time table page.