Worli Morning Panel Chart 2024
Full Worli Morning panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 12:05 PM to 01:05 PM.
Worli Morning finished 349 full lines during 2024, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 44 times, and the pair seen most that year was 00 (12).
| 15 Jan – 21 Jan2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1599087188 | Tue 1646997368 | Wed 1734965348 | Thu 1828995348 | Fri 1968932345 | Sat 2089964130 | Sun 2157919135 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | ||||||
| Mon 2227983670 | Tue 2327093247 | Wed 2458816367 | Thu 2528000280 | Fri 2635088279 | Sat 2723497124 | Sun 2879952679 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | ||||||
| Mon 2911684149 | Tue 3088953139 | Wed 3134967368 | Thu 177820578 | Fri 213480145 | Sat 345983346 | Sun 436765177 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | ||||||
| Mon 549038990 | Tue 624409379 | Wed 778056466 | Thu 835087179 | Fri 968045177 | Sat 1038896330 | Sun 1135755780 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | ||||||
| Mon 1290099900 | Tue 1326754158 | Wed 1456900145 | Thu 1547010334 | Fri 1636769126 | Sat 1712701137 | Sun 1812696358 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | ||||||
| Mon 1923501128 | Tue 2025079900 | Wed 2112039180 | Thu 2223504112 | Fri 2323057278 | Sat 2413717133 | Sun 2557025168 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | ||||||
| Mon 2625071669 | Tue 2715060226 | Wed 2816745140 | Thu 2945655339 | Fri 116966899 | Sat 213374167 | Sun 377934130 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | ||||||
| Mon 469946457 | Tue 525968189 | Wed 645091128 | Thu 716968459 | Fri 815068350 | Sat 923940370 | Sun 1059040190 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | ||||||
| Mon 1144088800 | Tue 1233952390 | Wed 1323615690 | Thu 1488959388 | Fri 1546997368 | Sat 1648910136 | Sun 1744750334 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | ||||||
| Mon 1844869135 | Tue 1956780145 | Wed 2013599568 | Thu 2123721128 | Fri 2213604347 | Sat 2358929379 | Sun 2468932390 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | ||||||
| Mon 2566918459 | Tue 2618099180 | Wed 27******** | Thu 2840040280 | Fri 2947895258 | Sat 3037992589 | Sun 3156908279 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | ||||||
| Mon 117866556 | Tue 278051489 | Wed 319009225 | Thu 414500235 | Fri 534740677 | Sat 645764130 | Sun 745989180 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | ||||||
| Mon 819000244 | Tue 948806178 | Wed 1015626123 | Thu 1158923238 | Fri 1224737359 | Sat 1335971137 | Sun 1457911245 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | ||||||
| Mon 1534853670 | Tue 1690098170 | Wed 1744530145 | Thu 1857808125 | Fri 1934749270 | Sat 2038906367 | Sun 2136879568 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | ||||||
| Mon 2224514356 | Tue 2326750145 | Wed 2434630226 | Thu 2546777458 | Fri 2629909667 | Sat 2720020136 | Sun 2824737250 |
| 29 Apr – 5 May2024 | ||||||
| Mon 2944080677 | Tue 3067924347 | Wed 167700127 | Thu 222931470 | Fri 314723157 | Sat 413609568 | Sun 514727890 |
| 6 May – 12 May2024 | ||||||
| Mon 634743580 | Tue 723055690 | Wed 824840479 | Thu 924739379 | Fri 1014725230 | Sat 1116073148 | Sun 1217080190 |
| 13 May – 19 May2024 | ||||||
| Mon 1312700145 | Tue 1435087124 | Wed 1514052679 | Thu 1611464239 | Fri 1723052390 | Sat 1837885258 | Sun 1939021100 |
| 20 May – 26 May2024 | ||||||
| Mon 2069058477 | Tue 2116746466 | Wed 2223618260 | Thu 2344862570 | Fri 2446779270 | Sat 25******** | Sun 2637881146 |
| 27 May – 2 Jun2024 | ||||||
| Mon 2745098279 | Tue 2867039388 | Wed 2914830118 | Thu 3078940280 | Fri 3124064239 | Sat 114830578 | Sun 213482129 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | ||||||
| Mon 319006150 | Tue 446664680 | Wed 517978125 | Thu 633959360 | Fri 723389180 | Sat 844539225 | Sun 978058468 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | ||||||
| Mon 1056674770 | Tue 1136767458 | Wed 1246004400 | Thu 1328004257 | Fri 1424847890 | Sat 1514830550 | Sun 1657020460 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | ||||||
| Mon 1712707188 | Tue 1815065122 | Wed 1968040145 | Thu 2026866790 | Fri 2125965168 | Sat 2224516150 | Sun 2318987359 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | ||||||
| Mon 2423500280 | Tue 2568826448 | Wed 2680086240 | Thu 2788842129 | Fri 2833733689 | Sat 2944973148 | Sun 3011463689 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | ||||||
| Mon 146880550 | Tue 230036268 | Wed 345769126 | Thu 413824680 | Fri 512475780 | Sat 639917890 | Sun 716966457 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | ||||||
| Mon 811683689 | Tue 914508170 | Wed 1012929379 | Thu 1128004167 | Fri 1235081100 | Sat 1336983445 | Sun 1468040190 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | ||||||
| Mon 1568932138 | Tue 1678051227 | Wed 1748913238 | Thu 1857917467 | Fri 1927099568 | Sat 2045656150 | Sun 2144643120 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | ||||||
| Mon 2224959270 | Tue 2358927359 | Wed 2427879900 | Thu 2513827467 | Fri 2612695357 | Sat 2769052390 | Sun 2845544347 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | ||||||
| Mon 2935648378 | Tue 3025078800 | Wed 3135867890 | Thu 188847700 | Fri 225964167 | Sat 326866367 | Sun 434858990 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | ||||||
| Mon 522609270 | Tue 617974158 | Wed 767928459 | Thu 835537269 | Fri 915845357 | Sat 1016960479 | Sun 1148028260 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | ||||||
| Mon 1257800190 | Tue 1324401119 | Wed 1468935168 | Thu 15******** | Fri 1617088189 | Sat 1713828233 | Sun 1822590389 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | ||||||
| Mon 1914055366 | Tue 2014835249 | Wed 2117970145 | Thu 2212367278 | Fri 2389070677 | Sat 2438900677 | Sun 2516079225 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | ||||||
| Mon 2625631380 | Tue 2728005348 | Wed 2815623300 | Thu 2939020550 | Fri 3017977566 | Sat 3157802129 | Sun 146001489 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | ||||||
| Mon 211796358 | Tue 318095140 | Wed 414612129 | Thu 525521344 | Fri 624954158 | Sat 710010550 | Sun 812038800 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | ||||||
| Mon 915067250 | Tue 1015739126 | Wed 1125630145 | Thu 1256671227 | Fri 1312031380 | Sat 1466029568 | Sun 1510010190 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | ||||||
| Mon 1623056240 | Tue 1719992660 | Wed 1856011380 | Thu 1912923355 | Fri 2079950460 | Sat 2111681100 | Sun 2219000668 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | ||||||
| Mon 2311687115 | Tue 2414948350 | Wed 2527096880 | Thu 2633623157 | Fri 2756017250 | Sat 2819994130 | Sun 2988062778 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | ||||||
| Mon 3067039225 | Tue 117085230 | Wed 214947115 | Thu 345099180 | Fri 456013139 | Sat 517753300 | Sun 612700488 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | ||||||
| Mon 718097124 | Tue 835080235 | Wed 957027890 | Thu 1036092345 | Fri 1129015357 | Sat 1213936367 | Sun 1379953139 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | ||||||
| Mon 1444088800 | Tue 1533952390 | Wed 1623615690 | Thu 1788959388 | Fri 1846997368 | Sat 1948910136 | Sun 2044750334 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | ||||||
| Mon 2169946457 | Tue 2225968189 | Wed 2345091128 | Thu 2416968459 | Fri 2515068350 | Sat 2623940370 | Sun 2759040190 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | ||||||
| Mon 2815955230 | Tue 2957020334 | Wed 3019003157 | Thu 3136879900 | Fri 149921489 | Sat 249032778 | Sun 326088224 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | ||||||
| Mon 416072147 | Tue 534413238 | Wed 624069117 | Thu 713937223 | Fri 825857250 | Sat 948026367 | Sun 1049033157 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | ||||||
| Mon 1119002390 | Tue 1227090127 | Wed 1311244347 | Thu 1427871579 | Fri 1536983670 | Sat 1633954239 | Sun 1746003337 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | ||||||
| Mon 1813049478 | Tue 1924951128 | Wed 2011806259 | Thu 2157025889 | Fri 2236872237 | Sat 2334857467 | Sun 2447014220 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | ||||||
| Mon 2578946457 | Tue 2623509900 | Wed 2723386178 | Thu 2813592345 | Fri 2916964680 | Sat 3033732228 | Sun 136091489 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | ||||||
| Mon 222370370 | Tue 344975140 | Wed 425740488 | Thu 545655780 | Fri 627986349 | Sat 714614455 | Sun 812038567 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | ||||||
| Mon 928000479 | Tue 1033069126 | Wed 1114059289 | Thu 1212703300 | Fri 1315731146 | Sat 1447899469 | Sun 1536985690 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | ||||||
| Mon 1635970578 | Tue 1733515780 | Wed 1815843238 | Thu 1925071236 | Fri 2024062660 | Sat 2112708990 | Sun 2223055113 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | ||||||
| Mon 2317868279 | Tue 2425850370 | Wed 2512922778 | Thu 2633629289 | Fri 2749039469 | Sat 2815065447 | Sun 2917753139 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | ||||||
| Mon 3015957467 | Tue 3127098468 | Wed 145094257 | Thu 213719360 | Fri 346997160 | Sat 445989559 | Sun 525960460 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2024: 51 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Worli Morning pannas: the count so far
What is on this page: 354 Worli Morning lines in 51 weekly rows, starting 15 Jan 2024 and ending 5 Jan 2025, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 127 has come 6 times and close panna 145 9 times, more than any other. Split by type, single pannas are 75%, double pannas 25% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 70 of the 354 days (20%) are like that; 00 is the pair that keeps coming back (12 times). Columns run Monday to Sunday; touching a cell prints its date and result below. The Worli Morning Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Worli Morning
Worli Morning belongs to the daytime group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Worli Morning line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Worli Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 12:05 PM | 01:05 PM |
| Tuesday | 12:05 PM | 01:05 PM |
| Wednesday | 12:05 PM | 01:05 PM |
| Thursday | 12:05 PM | 01:05 PM |
| Friday | 12:05 PM | 01:05 PM |
| Saturday | 12:05 PM | 01:05 PM |
| Sunday | 12:05 PM | 01:05 PM |
Each week Worli Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 15 January 2024. Timings for every market together are on the time table page.