Worli Night Panel Chart
Weekly rows of Worli Night pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 08:05 PM to 09:05 PM.
| 29 Apr – 5 May2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2913485249 | Tue 3011794590 | Wed 145651380 | Thu 277045249 | Fri 317087890 | Sat 436873599 | Sun 519996358 |
| 6 May – 12 May2024 | ||||||
| Mon 637009135 | Tue 744978233 | Wed 829013346 | Thu 911809559 | Fri 1037775249 | Sat 1166020460 | Sun 1214722570 |
| 13 May – 19 May2024 | ||||||
| Mon 1368041128 | Tue 1478839135 | Wed 1545875780 | Thu 1625631678 | Fri 1746999270 | Sat 1819000136 | Sun 1913047340 |
| 20 May – 26 May2024 | ||||||
| Mon 2033844158 | Tue 2124407124 | Wed 2247891399 | Thu 2369947467 | Fri 2425076358 | Sat 2548801344 | Sun 2668821489 |
| 27 May – 2 Jun2024 | ||||||
| Mon 2739026556 | Tue 2813714680 | Wed 2934521470 | Thu 3033400569 | Fri 3118096466 | Sat 113933247 | Sun 246006790 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | ||||||
| Mon 357793229 | Tue 414508288 | Wed 539024446 | Thu 616073148 | Fri 713829478 | Sat 825856150 | Sun 935081380 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | ||||||
| Mon 1037006123 | Tue 1117977890 | Wed 1224515366 | Thu 1348021155 | Fri 1416858170 | Sat 1567035267 | Sun 1649928224 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | ||||||
| Mon 1722935456 | Tue 1844862345 | Wed 1969054248 | Thu 2015734400 | Fri 2112692660 | Sat 2246998567 | Sun 2314619270 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | ||||||
| Mon 2467819388 | Tue 2511577890 | Wed 2656890479 | Thu 2716639388 | Fri 2848915168 | Sat 2980089289 | Sun 3015733788 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | ||||||
| Mon 160063238 | Tue 212817449 | Wed 388956150 | Thu 422718125 | Fri 525071489 | Sat 678054239 | Sun 747905348 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | ||||||
| Mon 846000389 | Tue 928885159 | Wed 1030037467 | Thu 1112706349 | Fri 1226755690 | Sat 1366020334 | Sun 1455889360 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | ||||||
| Mon 1578839270 | Tue 1633512237 | Wed 1737880145 | Thu 1858037223 | Fri 1947013355 | Sat 2015626240 | Sun 2115846268 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | ||||||
| Mon 2213480668 | Tue 2389964130 | Wed 2444642570 | Thu 2558812336 | Fri 2635081119 | Sat 2748911579 | Sun 2817868477 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | ||||||
| Mon 2923617368 | Tue 3017975780 | Wed 3137880235 | Thu 126979126 | Fri 219004699 | Sat 334740280 | Sun 418092336 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | ||||||
| Mon 533406600 | Tue 616742156 | Wed 722596349 | Thu 846771678 | Fri 915843346 | Sat 1025076114 | Sun 1148022147 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | ||||||
| Mon 1217869225 | Tue 1334073670 | Wed 1459040136 | Thu 15******** | Fri 1666795168 | Sat 1727871560 | Sun 1838012147 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | ||||||
| Mon 1924951588 | Tue 2022598350 | Wed 2144861155 | Thu 2259938468 | Fri 2314729450 | Sat 2424066178 | Sun 2577044167 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | ||||||
| Mon 2633402156 | Tue 2747897890 | Wed 2814944248 | Thu 2935081579 | Fri 3047018134 | Sat 3117970389 | Sun 111913139 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | ||||||
| Mon 259049478 | Tue 345760136 | Wed 437007250 | Thu 535532129 | Fri 645987566 | Sat 713827269 | Sun 829019135 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | ||||||
| Mon 916072228 | Tue 1066918459 | Wed 1156897368 | Thu 1269058224 | Fri 1378948378 | Sat 1424841290 | Sun 1535089450 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | ||||||
| Mon 1623721489 | Tue 1767035230 | Wed 1849031489 | Thu 1957911399 | Fri 2013600578 | Sat 2126757700 | Sun 2211356457 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | ||||||
| Mon 2355997188 | Tue 2426975140 | Wed 2533629289 | Thu 2627096123 | Fri 2712583490 | Sat 2815069577 | Sun 2937772156 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | ||||||
| Mon 3013040389 | Tue 177048567 | Wed 244532390 | Thu 357020118 | Fri 436875780 | Sat 569052237 | Sun 636980244 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | ||||||
| Mon 738890677 | Tue 829015159 | Wed 930038468 | Thu 1016634356 | Fri 1140040578 | Sat 1228002138 | Sun 1314611227 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | ||||||
| Mon 1423053238 | Tue 1534856899 | Wed 1627876123 | Thu 1788841470 | Fri 1825526349 | Sat 1949036556 | Sun 2024066150 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | ||||||
| Mon 2139911236 | Tue 2225960145 | Wed 2314051100 | Thu 2434968468 | Fri 2547909234 | Sat 2644539568 | Sun 2735753779 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | ||||||
| Mon 2858034347 | Tue 2912707269 | Wed 3089072129 | Thu 3124622570 | Fri 167810460 | Sat 213714789 | Sun 317864338 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | ||||||
| Mon 433950127 | Tue 513934167 | Wed 623387700 | Thu 749921155 | Fri 824737566 | Sat 912814680 | Sun 1019008990 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | ||||||
| Mon 1147018990 | Tue 1224403166 | Wed 1336650569 | Thu 1466799478 | Fri 1523059126 | Sat 1616740136 | Sun 1736098260 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | ||||||
| Mon 1889079225 | Tue 1911915230 | Wed 2056014149 | Thu 2168825366 | Fri 2217973148 | Sat 2355997133 | Sun 2449921245 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | ||||||
| Mon 2511688279 | Tue 2666794130 | Wed 2715628189 | Thu 2815739388 | Fri 2938907278 | Sat 3045984167 | Sun 123944356 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | ||||||
| Mon 234521236 | Tue 325968189 | Wed 466684338 | Thu 519991245 | Fri 646667269 | Sat 714503779 | Sun 856897458 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | ||||||
| Mon 926970578 | Tue 1012699379 | Wed 1134077467 | Thu 1213719450 | Fri 1312036899 | Sat 1423613157 | Sun 1558037368 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | ||||||
| Mon 1619005456 | Tue 1714056349 | Wed 1856903788 | Thu 1988844130 | Fri 2036651227 | Sat 2111795168 | Sun 2228889478 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | ||||||
| Mon 2333068170 | Tue 2466029379 | Wed 2515624266 | Thu 2612700578 | Fri 2735642147 | Sat 2824738260 | Sun 2933402499 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | ||||||
| Mon 3055886123 | Tue 3116070460 | Wed 168934356 | Thu 228991245 | Fri 314618440 | Sat 480085366 | Sun 513826240 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | ||||||
| Mon 624069234 | Tue 716962660 | Wed 856673120 | Thu 928000118 | Fri 1017755456 | Sat 1156902200 | Sun 1222481344 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | ||||||
| Mon 1377933157 | Tue 1422820677 | Wed 1546009126 | Thu 1615063599 | Fri 1714943670 | Sat 1834740136 | Sun 1937006448 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | ||||||
| Mon 2040041335 | Tue 2134528800 | Wed 2224518134 | Thu 2327761560 | Fri 2478947115 | Sat 2557022237 | Sun 26******** |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | ||||||
| Mon 2724067124 | Tue 2829906457 | Wed 2911579180 | Thu 3057028378 | Fri 3136095249 | Sat 169053788 | Sun 234968125 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | ||||||
| Mon 345987250 | Tue 414053346 | Wed 512707458 | Thu 628002345 | Fri 757913670 | Sat 816740479 | Sun 924620145 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | ||||||
| Mon 1048022390 | Tue 1114833247 | Wed 1223610190 | Thu 1378057368 | Fri 1435644149 | Sat 1513717278 | Sun 1623494347 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | ||||||
| Mon 1724954257 | Tue 1816072390 | Wed 1970078189 | Thu 2025520578 | Fri 2116638558 | Sat 2215953229 | Sun 2324513346 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | ||||||
| Mon 2435975113 | Tue 2599082688 | Wed 2640041588 | Thu 2733069667 | Fri 2829014130 | Sat 113829126 | Sun 227877890 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
| Mon 325961489 | Tue 414500370 | Wed 512475140 | Thu 613040569 | Fri 759047223 | Sat 814498350 | Sun 960065780 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1045097449 | Tue 1188062255 | Wed 1212691335 | Thu 1356017115 | Fri 14******** | Sat 1557804239 | Sun 1615060677 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1766022147 | Tue 1823611560 | Wed 1916742679 | Thu 2077041380 | Fri 2112921678 | Sat 2219992589 | Sun 2347905249 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | ||||||
| Mon 2449031678 | Tue 2515845230 | Wed 2669055168 | Thu 2713933256 | Fri 2836093670 | Sat 2912811399 | Sun 3023053120 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3112709135 | Tue 123724338 | Wed 226085456 | Thu 314729289 | Fri 426755159 | Sat 524847340 | Sun 614509234 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 727983355 | Tue 825742570 | Wed 946004158 | Thu 1014831227 | Fri 1124518800 | Sat 1255003599 | Sun 1325968990 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1413609180 | Tue 1547893139 | Wed 1644970677 | Thu 1728887179 | Fri 1815733238 | Sat 1913042156 | Sun 2069944167 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2123948116 | Tue 2225078125 | Wed 2324732499 | Thu 2445652660 | Fri 2522489270 | Sat 2628002480 | Sun 2715518233 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2813710299 | Tue 2956894167 | Wed 3046996790 | Thu 111248125 | Fri 223509135 | Sat 334635140 | Sun 435082570 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 545876178 | Tue 656907467 | Wed 724061146 | Thu 824958170 | Fri 911807557 | Sat 1024620226 | Sun 1134072129 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1211246240 | Tue 1325966880 | Wed 1425859270 | Thu 1535082660 | Fri 1617863346 | Sat 1729011119 | Sun 1844085889 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1945096790 | Tue 2018095159 | Wed 2124519667 | Thu 2216079135 | Fri 2312470370 | Sat 2425630118 | Sun 2548020136 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2614509289 | Tue 2711241155 | Wed 2826081245 | Thu 2925075357 | Fri 3047010550 | Sat 3124846114 | Sun 134742138 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 222604130 | Tue 317089117 | Wed 414945889 | Thu 523058279 | Fri 623726150 | Sat 712034680 | Sun 822601155 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 923837467 | Tue 1015069469 | Wed 1138019270 | Thu 1257021146 | Fri 1322480190 | Sat 1426088189 | Sun 1516630127 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1611240389 | Tue 1714946600 | Wed 1822371678 | Thu 1922828260 | Fri 2067030226 | Sat 2148914130 | Sun 2256908567 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2324511470 | Tue 2439025780 | Wed 2513486556 | Thu 2626640334 | Fri 2745872147 | Sat 2868934347 | Sun 2913714590 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3056903346 | Tue 127098189 | Wed 214831489 | Thu 378943300 | Fri 424062237 | Sat 529010389 | Sun 613481560 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 737999450 | Tue 816639270 | Wed 913935249 | Thu 1023722255 | Fri 1133066448 | Sat 1211689900 | Sun 1356017467 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1415624590 | Tue 1513931470 | Wed 1612920334 | Thu 1745653670 | Fri 1823832480 | Sat 1955882156 | Sun 2056890226 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2111240488 | Tue 2249923445 | Wed 2315069270 | Thu 2433732390 | Fri 2559047557 | Sat 2625744220 | Sun 2726862147 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2856893247 | Tue 2936760479 | Wed 3016859126 | Thu 3124064770 | Fri 147906114 | Sat 213823355 | Sun 311799270 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 445548189 | Tue 512698800 | Wed 618093157 | Thu 716073120 | Fri 846771380 | Sat 914943580 | Sun 1014948350 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1112030479 | Tue 1249037223 | Wed 1337770118 | Thu 1423492200 | Fri 1523610460 | Sat 1648919126 | Sun 1768046367 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1846996790 | Tue 1912701678 | Wed 2058928288 | Thu 2156890677 | Fri 2248026259 | Sat 2366803355 | Sun 2416960389 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2511351290 | Tue 2622370677 | Wed 2716075366 | Thu 2827097115 | Fri 2914833300 | Sat 3013826466 | Sun 3113042778 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 148911380 | Tue 245877467 | Wed 325967160 | Thu 434410226 | Fri 524060136 | Sat 618091128 | Sun 712694266 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 839024338 | Tue 957916123 | Wed 1024844400 | Thu 1113374590 | Fri 1216965140 | Sat 1314725690 | Sun 1435530370 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1522712147 | Tue 1614833229 | Wed 1712691399 | Thu 1813044257 | Fri 1958034699 | Sat 2036095889 | Sun 2113592237 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2268049270 | Tue 2322045140 | Wed 2424519450 | Thu 2524060244 | Fri 2635531119 | Sat 2745654770 | Sun 2835088990 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2978945799 | Tue 3049030569 | Wed 125853120 | Thu 215519577 | Fri 312031290 | Sat 433512390 | Sun 524626259 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 612361137 | Tue 724069900 | Wed 813604248 | Thu 927098378 | Fri 1024401579 | Sat 1117080569 | Sun 1233063120 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1311799900 | Tue 1422590145 | Wed 1516078224 | Thu 1622044257 | Fri 1712470479 | Sat 1818984239 | Sun 1967036600 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2049031290 | Tue 2115061128 | Wed 2211468260 | Thu 2337775339 | Fri 2448913166 | Sat 2522593490 | Sun 2627870190 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2713934680 | Tue 2836093256 | Wed 2957913120 | Thu 3013045230 | Fri 3133738350 | Sat 113716114 | Sun 213046150 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 317084112 | Tue 467032390 | Wed 512368260 | Thu 612477890 | Fri 767920235 | Sat 838017133 | Sun 949036114 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1058924112 | Tue 1111685249 | Wed 1215737250 | Thu 1311575258 | Fri 1447905780 | Sat 1527095456 | Sun 1645982156 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1725523139 | Tue 1813716330 | Wed 1922373689 | Thu 2023619144 | Fri 2157024112 | Sat 2212479225 | Sun 2338904149 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2435640118 | Tue 2516850280 | Wed 2613485159 | Thu 2757802110 | Fri 2816858440 | Sat 2912928288 | Sun 3034745230 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 178940479 | Tue 216078378 | Wed 316630226 | Thu 413936123 | Fri 524069117 | Sat 613712156 | Sun 739021290 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 813930479 | Tue 917868468 | Wed 1069050389 | Thu 1167810118 | Fri 1245988260 | Sat 1333517250 | Sun 1457800190 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1519006358 | Tue 1657915140 | Wed 1737009126 | Thu 1833067890 | Fri 1911028134 | Sat 2014053689 | Sun 2116070190 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2217975456 | Tue 2323498134 | Wed 2425522570 | Thu 2535755230 | Fri 2614501119 | Sat 2739020145 | Sun 2814059270 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2915955348 | Tue 3012369234 | Wed 3115733120 | Thu 114492156 | Fri 267923346 | Sat 328001470 | Sun 427098134 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 556010118 | Tue 616961290 | Wed 740048260 | Thu 837880668 | Fri 945652129 | Sat 1029019469 | Sun 1136768170 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1213048224 | Tue 1312038170 | Wed 1479064167 | Thu 1512927160 | Fri 1647011137 | Sat 1768041335 | Sun 1837003445 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1911911579 | Tue 2036095690 | Wed 2112478134 | Thu 2216964789 | Fri 2323831245 | Sat 2424063157 | Sun 2536659180 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 2623509270 | Tue 2723059199 | Wed 2814616123 | Thu 2968040299 | Fri 3027099135 | Sat 3123830479 | Sun 134742228 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 246005690 | Tue 317866240 | Wed 445658170 | Thu 589077115 | Fri 617750460 | Sat 715625366 | Sun 814050569 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 913049289 | Tue 1012036240 | Wed 1170076358 | Thu 1233517467 | Fri 1328005168 | Sat 1448026259 | Sun 1522718224 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1613600118 | Tue 1756894220 | Wed 1833407124 | Thu 1925859144 | Fri 2025529199 | Sat 2135756330 | Sun 2218983689 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2348916114 | Tue 2459043166 | Wed 2513718440 | Thu 2617865456 | Fri 2767039199 | Sat 2822827340 | Sun 118097250 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 269052589 | Tue 336655339 | Wed 458815122 | Thu 555994220 | Fri 612920334 | Sat 718987377 | Sun 822609360 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 915952570 | Tue 1017087133 | Wed 1114941380 | Thu 1215625799 | Fri 1356781380 | Sat 1414056259 | Sun 1568049577 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1623050244 | Tue 1726867250 | Wed 1834631380 | Thu 1926751560 | Fri 2047788378 | Sat 2133519180 | Sun 2216746150 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2323503670 | Tue 2417753355 | Wed 2546000668 | Thu 2611806358 | Fri 2716072228 | Sat 2812360389 | Sun 2978944149 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3056903256 | Tue 3156781470 | Wed 115620235 | Thu 233401119 | Fri 317863229 | Sat 413376169 | Sun 522593445 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 618099144 | Tue 724517368 | Wed 823058134 | Thu 912033229 | Fri 1024623445 | Sat 1115629469 | Sun 1257915113 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1313935780 | Tue 1469054789 | Wed 1512695258 | Thu 1633067160 | Fri 1767707340 | Sat 1817978558 | Sun 1935084112 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2038016259 | Tue 2138011678 | Wed 2212471227 | Thu 2323055113 | Fri 2469058170 | Sat 2535861128 | Sun 2633407250 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2716963490 | Tue 2846889270 | Wed 2922049117 | Thu 3028999225 | Fri 113710190 | Sat 267031290 | Sun 348022138 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 412693166 | Tue 523507340 | Wed 611809478 | Thu 713483490 | Fri 813718260 | Sat 914836150 | Sun 1014612480 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1133958134 | Tue 1212030118 | Wed 1349038477 | Thu 1425853238 | Fri 1523509225 | Sat 1618870280 | Sun 1714723670 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1834744789 | Tue 1917085339 | Wed 2015950145 | Thu 2167033346 | Fri 2215951579 | Sat 2333738224 | Sun 2438017223 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2527091380 | Tue 2647784239 | Wed 2711687179 | Thu 2834079478 | Fri 2927873689 | Sat 3013932110 | Sun 3113487890 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 125964257 | Tue 279069225 | Wed 311809450 | Thu 423054158 | Fri 535530127 | Sat 640047115 | Sun 749035140 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 846009234 | Tue 938016457 | Wed 1025859135 | Thu 1113932570 | Fri 1219001579 | Sat 1338902480 | Sun 1417974680 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1535865690 | Tue 1613713157 | Wed 1723505140 | Thu 1856908260 | Fri 1944750127 | Sat 2056894130 | Sun 2112256259 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2222484248 | Tue 2333401119 | Wed 2411469469 | Thu 2523054149 | Fri 2613592390 | Sat 2720025177 | Sun 2823058224 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2945656259 | Tue 3023501470 | Wed 126752660 | Thu 212032110 | Fri 349036169 | Sat 446998558 | Sun 545092390 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 648020479 | Tue 723722390 | Wed 812708170 | Thu 922375113 | Fri 1026757458 | Sat 1126082147 | Sun 1233840569 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1356015140 | Tue 1447014789 | Wed 1538017467 | Thu 1617972679 | Fri 1712364130 | Sat 1844757278 | Sun 1912701380 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2013936457 | Tue 2169054446 | Wed 2234070460 | Thu 2367926123 | Fri 2412921470 | Sat 2535087278 | Sun 2646998279 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2717088134 | Tue 2815739450 | Wed 2969057700 | Thu 3012030145 | Fri 3111683229 | Sat 112927458 | Sun 213592480 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 312691146 | Tue 411351137 | Wed 537005168 | Thu 618982246 | Fri 712364112 | Sat 823056268 | Sun 937779450 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1077048260 | Tue 1113604789 | Wed 1247906259 | Thu 1317970145 | Fri 1447890370 | Sat 1514051128 | Sun 1625969126 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1734749270 | Tue 1888952110 | Wed 1967928134 | Thu 2024629270 | Fri 2133954590 | Sat 2211358134 | Sun 2367708260 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2411795500 | Tue 2546889360 | Wed 2622482336 | Thu 2748024455 | Fri 2849030460 | Sat 2911793580 | Sun 3035086259 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3118878134 | Tue 148919234 | Wed 288063256 | Thu 315063490 | Fri 413606123 | Sat 548026600 | Sun 627090389 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 712034220 | Tue 811242110 | Wed 934740127 | Thu 1012476330 | Fri 1113935113 | Sat 1218091380 | Sun 1356897223 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1437002156 | Tue 1559046123 | Wed 1656902246 | Thu 1722044130 | Fri 1844751470 | Sat 1917862480 | Sun 2019007115 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2117973580 | Tue 2217086790 | Wed 2313933689 | Thu 2414948134 | Fri 2559043120 | Sat 2622604130 | Sun 2715512147 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 282507**** | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** | Sun 4******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 127 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Worli Night panel chart
Between 29 Apr 2024 and 27 Sep 2026 the table covers 127 weeks of Worli Night and 879 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 72% are single, 27% double and 0% triple. Among open pannas 139 appears most (14 times); among close pannas the leader is 270 (15). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 164 days here, 19% of them. No jodi has repeated more than 09 (16). Each row reads Monday to Sunday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Worli Night Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Worli Night Market Info
Played in the night slot, Worli Night gives two numbers on each working day. The open panna arrives first; the close panna follows later, and the ank of each one joins to form the jodi.
Two charts on this site track Worli Night: the jodi chart with the pairs only and the panel chart with the pannas too. A new result is added to both the moment it is published.
Weekly Worli Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 08:05 PM | 09:05 PM |
| Tuesday | 08:05 PM | 09:05 PM |
| Wednesday | 08:05 PM | 09:05 PM |
| Thursday | 08:05 PM | 09:05 PM |
| Friday | 08:05 PM | 09:05 PM |
| Saturday | 08:05 PM | 09:05 PM |
| Sunday | 08:05 PM | 09:05 PM |
Each week Worli Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 29 April 2024. Timings for every market together are on the time table page.