Bombay Night Panel Chart
Full Bombay Night panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 09:35 PM to 12:05 AM.
| 17 Jul – 23 Jul2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1767707269 | Tue 1837004338 | Wed 1944750370 | Thu 2012692679 | Fri 2113937566 | Sat 22******** |
| 24 Jul – 30 Jul2023 | |||||
| Mon 2418091399 | Tue 2516078233 | Wed 2626977269 | Thu 2717088260 | Fri 2859930668 | Sat 29******** |
| 31 Jul – 6 Aug2023 | |||||
| Mon 3147898990 | Tue 114831669 | Wed 211792499 | Thu 312816457 | Fri 426971669 | Sat 5******** |
| 7 Aug – 13 Aug2023 | |||||
| Mon 758036457 | Tue 826970578 | Wed 957024158 | Thu 1038901560 | Fri 1116748279 | Sat 12******** |
| 14 Aug – 20 Aug2023 | |||||
| Mon 1422044356 | Tue 15******** | Wed 1657796358 | Thu 1739022246 | Fri 1837996457 | Sat 19******** |
| 21 Aug – 27 Aug2023 | |||||
| Mon 2138901128 | Tue 2212587115 | Wed 2355882660 | Thu 2422606790 | Fri 2557808170 | Sat 26******** |
| 28 Aug – 3 Sep2023 | |||||
| Mon 2847012499 | Tue 2968044356 | Wed 3013607223 | Thu 3112583157 | Fri 118094680 | Sat 2******** |
| 4 Sep – 10 Sep2023 | |||||
| Mon 414612147 | Tue 566801335 | Wed 669052156 | Thu 756018134 | Fri 817751236 | Sat 9******** |
| 11 Sep – 17 Sep2023 | |||||
| Mon 1144861236 | Tue 1248805267 | Wed 1313711470 | Thu 1468827566 | Fri 1534528116 | Sat 16******** |
| 18 Sep – 24 Sep2023 | |||||
| Mon 1833620127 | Tue 1948915168 | Wed 2033843670 | Thu 2150054149 | Fri 2269051579 | Sat 23******** |
| 25 Sep – 1 Oct2023 | |||||
| Mon 2515063670 | Tue 2622710569 | Wed 2728995230 | Thu 2813828477 | Fri 2959937449 | Sat 30******** |
| 2 Oct – 8 Oct2023 | |||||
| Mon 244645780 | Tue 388952129 | Wed 422714239 | Thu 517861669 | Fri 644644770 | Sat 7******** |
| 9 Oct – 15 Oct2023 | |||||
| Mon 945092570 | Tue 1023053148 | Wed 1146773445 | Thu 1229903580 | Fri 1336874239 | Sat 14******** |
| 16 Oct – 22 Oct2023 | |||||
| Mon 1639025456 | Tue 1747014347 | Wed 1847906790 | Thu 1912698189 | Fri 2014053157 | Sat 21******** |
| 23 Oct – 29 Oct2023 | |||||
| Mon 2326867458 | Tue 2445650389 | Wed 2535533337 | Thu 2690090370 | Fri 2723832570 | Sat 28******** |
| 30 Oct – 5 Nov2023 | |||||
| Mon 3011794789 | Tue 3135860136 | Wed 137998350 | Thu 214835889 | Fri 324736114 | Sat 4******** |
| 6 Nov – 12 Nov2023 | |||||
| Mon 612472138 | Tue 737775249 | Wed 814053580 | Thu 912360226 | Fri 10******** | Sat 11******** |
| 20 Nov – 26 Nov2023 | |||||
| Mon 2057800118 | Tue 2113376349 | Wed 2238896277 | Thu 2347892246 | Fri 2417978378 | Sat 25******** |
| 27 Nov – 3 Dec2023 | |||||
| Mon 2766793238 | Tue 2827985122 | Wed 2911685339 | Thu 3016746169 | Fri 114508990 | Sat 2******** |
| 4 Dec – 10 Dec2023 | |||||
| Mon 459048134 | Tue 555004130 | Wed 668046349 | Thu 712473166 | Fri 845762246 | Sat 9******** |
| 11 Dec – 17 Dec2023 | |||||
| Mon 1116858224 | Tue 1216749469 | Wed 1334520460 | Thu 1446669568 | Fri 1536093256 | Sat 16******** |
| 18 Dec – 24 Dec2023 | |||||
| Mon 1813824770 | Tue 1914720460 | Wed 2011797458 | Thu 2124620550 | Fri 2235756178 | Sat 23******** |
| 25 Dec – 31 Dec2023 | |||||
| Mon 2533403346 | Tue 2614613120 | Wed 2746991155 | Thu 2847895799 | Fri 2977933689 | Sat 30******** |
| 1 Jan – 7 Jan2024 | |||||
| Mon 112698440 | Tue 246888459 | Wed 335084112 | Thu 444977368 | Fri 534855168 | Sat 6******** |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | |||||
| Mon 815950244 | Tue 977045249 | Wed 1026645113 | Thu 1167818170 | Fri 1226755447 | Sat 13******** |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | |||||
| Mon 1517081560 | Tue 1658813346 | Wed 1737007359 | Thu 1827984789 | Fri 1917979144 | Sat 20******** |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | |||||
| Mon 2216749469 | Tue 2315625889 | Wed 2488066268 | Thu 2523833139 | Fri 26******** | Sat 27******** |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | |||||
| Mon 2916077188 | Tue 3025859289 | Wed 3157917223 | Thu 135087188 | Fri 245651489 | Sat 3******** |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | |||||
| Mon 590099360 | Tue 634417269 | Wed 748916169 | Thu 835866790 | Fri 937001100 | Sat 10******** |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | |||||
| Mon 1257914347 | Tue 1347894338 | Wed 1438902237 | Thu 1513489568 | Fri 1634747250 | Sat 17******** |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | |||||
| Mon 1934743229 | Tue 2035530370 | Wed 2144082679 | Thu 2278946277 | Fri 2323500677 | Sat 24******** |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | |||||
| Mon 2616962679 | Tue 2738903247 | Wed 2858926457 | Thu 2967038189 | Fri 157804266 | Sat 2******** |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | |||||
| Mon 413488350 | Tue 556899289 | Wed 629012228 | Thu 768932156 | Fri 811913139 | Sat 9******** |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | |||||
| Mon 1135754158 | Tue 1234858477 | Wed 1335532688 | Thu 1450057449 | Fri 1544531669 | Sat 16******** |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | |||||
| Mon 1866807566 | Tue 1913710578 | Wed 2022715690 | Thu 2126640244 | Fri 2226864446 | Sat 23******** |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | |||||
| Mon 25******** | Tue 2658813670 | Wed 2767035357 | Thu 2856902156 | Fri 2914839559 | Sat 30******** |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | |||||
| Mon 122609450 | Tue 212037250 | Wed 336090235 | Thu 436879289 | Fri 513593599 | Sat 6******** |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | |||||
| Mon 819995780 | Tue 912701470 | Wed 1024513238 | Thu 1114942688 | Fri 1234078567 | Sat 13******** |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | |||||
| Mon 1523942147 | Tue 1644750118 | Wed 1736655168 | Thu 1822047359 | Fri 1988954356 | Sat 20******** |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | |||||
| Mon 2223054590 | Tue 2334072679 | Wed 2468048558 | Thu 2524626349 | Fri 2647016240 | Sat 27******** |
| 29 Apr – 5 May2024 | |||||
| Mon 2937880389 | Tue 3038906150 | Wed 111469180 | Thu 255779450 | Fri 335974455 | Sat 4******** |
| 6 May – 12 May2024 | |||||
| Mon 623612147 | Tue 727761344 | Wed 826751290 | Thu 969056899 | Fri 1024841155 | Sat 11******** |
| 13 May – 19 May2024 | |||||
| Mon 1313049126 | Tue 1422046114 | Wed 1512584130 | Thu 1614943445 | Fri 1719998567 | Sat 18******** |
| 20 May – 26 May2024 | |||||
| Mon 2046997115 | Tue 2166803599 | Wed 2257915780 | Thu 2322822138 | Fri 2456897250 | Sat 25******** |
| 27 May – 2 Jun2024 | |||||
| Mon 2715066169 | Tue 2888956259 | Wed 2923381146 | Thu 3058928170 | Fri 3136657278 | Sat 1******** |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | |||||
| Mon 310016123 | Tue 417864680 | Wed 528888170 | Thu 622719900 | Fri 712474789 | Sat 8******** |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | |||||
| Mon 1033060190 | Tue 1135861236 | Wed 1223941489 | Thu 1311570389 | Fri 1444534167 | Sat 15******** |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | |||||
| Mon 1733060280 | Tue 1812697890 | Wed 1935863157 | Thu 2023054112 | Fri 2123386150 | Sat 22******** |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | |||||
| Mon 2488959568 | Tue 2529011236 | Wed 2670077179 | Thu 2722717566 | Fri 2810012138 | Sat 29******** |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | |||||
| Mon 135759135 | Tue 237993148 | Wed 378830578 | Thu 438011579 | Fri 514943689 | Sat 6******** |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | |||||
| Mon 812697223 | Tue 977935889 | Wed 1011914167 | Thu 1112695799 | Fri 1268938468 | Sat 13******** |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | |||||
| Mon 1518099360 | Tue 1667925249 | Wed 1725632200 | Thu 1835536358 | Fri 1927871344 | Sat 20******** |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | |||||
| Mon 2218878170 | Tue 2312920226 | Wed 2417088279 | Thu 2523833247 | Fri 2629011290 | Sat 27******** |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | |||||
| Mon 2914050334 | Tue 3077049234 | Wed 3136657269 | Thu 112580118 | Fri 212036330 | Sat 3******** |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 539020479 | Tue 667818378 | Wed 747015168 | Thu 837994149 | Fri 922590668 | Sat 10******** |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1224409900 | Tue 1377828378 | Wed 1415629469 | Thu 15******** | Fri 1625742237 | Sat 17******** |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1925073346 | Tue 2018093670 | Wed 2159045230 | Thu 2214059900 | Fri 2312707458 | Sat 24******** |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2614050460 | Tue 2779062138 | Wed 2817863346 | Thu 2923506268 | Fri 3088066114 | Sat 31******** |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 234749180 | Tue 324402660 | Wed 488069270 | Thu 512476150 | Fri 633404158 | Sat 7******** |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 919006790 | Tue 1038902679 | Wed 1156891344 | Thu 1246773139 | Fri 1356900235 | Sat 14******** |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1645986556 | Tue 1759042390 | Wed 1833068350 | Thu 1915628459 | Fri 2046662570 | Sat 21******** |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2328888134 | Tue 2467705159 | Wed 2567924590 | Thu 2615846277 | Fri 2716079478 | Sat 28******** |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3049036600 | Tue 124732237 | Wed 212816349 | Thu 359938170 | Fri 459046169 | Sat 5******** |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 739911146 | Tue 826862660 | Wed 916078990 | Thu 1012701227 | Fri 1134525339 | Sat 12******** |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1444975348 | Tue 1525741227 | Wed 1623500136 | Thu 1713826349 | Fri 1836091560 | Sat 19******** |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | |||||
| Mon 2170075168 | Tue 2233950299 | Wed 2346882390 | Thu 2412033139 | Fri 2545654680 | Sat 26******** |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | |||||
| Mon 4******** | Tue 5******** | Wed 614727458 | Thu 724623256 | Fri 846884400 | Sat 9******** |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | |||||
| Mon 1134744590 | Tue 1226750370 | Wed 1369054400 | Thu 1412583355 | Fri 1557912228 | Sat 16******** |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | |||||
| Mon 1858039144 | Tue 1916748990 | Wed 2014509199 | Thu 2123050677 | Fri 2236760235 | Sat 23******** |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | |||||
| Mon 2512700136 | Tue 2644976259 | Wed 2716639234 | Thu 2846778279 | Fri 2914833256 | Sat 30******** |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | |||||
| Mon 234859289 | Tue 315731678 | Wed 412580145 | Thu 535640226 | Fri 627096268 | Sat 7******** |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | |||||
| Mon 934410569 | Tue 1023384789 | Wed 1159044257 | Thu 1223386259 | Fri 1313481227 | Sat 14******** |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | |||||
| Mon 1612369388 | Tue 1723056123 | Wed 1855771128 | Thu 1947905249 | Fri 2056781290 | Sat 21******** |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | |||||
| Mon 23******** | Tue 2427985168 | Wed 2512815357 | Thu 2656897278 | Fri 2745984347 | Sat 28******** |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
| Mon 3067924158 | Tue 3138906150 | Wed 158927179 | Thu 234853247 | Fri 357918260 | Sat 4******** |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | |||||
| Mon 617869568 | Tue 734632129 | Wed 868041560 | Thu 911572589 | Fri 1058039379 | Sat 11******** |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | |||||
| Mon 1347904248 | Tue 1435971245 | Wed 1578052138 | Thu 1636768260 | Fri 1713597449 | Sat 18******** |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | |||||
| Mon 2034743256 | Tue 2148912129 | Wed 2226863148 | Thu 2359049478 | Fri 2457020145 | Sat 25******** |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | |||||
| Mon 2738017269 | Tue 2813480280 | Wed 2925963148 | Thu 3079951236 | Fri 3136870127 | Sat 1******** |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | |||||
| Mon 367926178 | Tue 425743355 | Wed 545095258 | Thu 611802480 | Fri 724513689 | Sat 8******** |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
| Mon 1078058468 | Tue 1157916268 | Wed 1256904112 | Thu 1369057278 | Fri 1437998567 | Sat 15******** |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1712924239 | Tue 1847901245 | Wed 1916963247 | Thu 2066919135 | Fri 2123054149 | Sat 22******** |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2412470127 | Tue 2515955249 | Wed 2636982156 | Thu 2726860235 | Fri 2868932679 | Sat 1******** |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 356891380 | Tue 413820488 | Wed 524519478 | Thu 635640578 | Fri 717976457 | Sat 8******** |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1026087340 | Tue 1135869289 | Wed 1268043779 | Thu 1325850569 | Fri 14******** | Sat 15******** |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1712693139 | Tue 1812818350 | Wed 1945871579 | Thu 2023838558 | Fri 2112703490 | Sat 22******** |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2414725348 | Tue 2535646150 | Wed 2615730280 | Thu 2746996123 | Fri 2823945690 | Sat 29******** |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3136764590 | Tue 157790145 | Wed 223615168 | Thu 326082156 | Fri 415739478 | Sat 5******** |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 736982246 | Tue 815066457 | Wed 958924149 | Thu 1033068468 | Fri 1147902589 | Sat 12******** |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1414945168 | Tue 1523837458 | Wed 1655881128 | Thu 1744750136 | Fri 1813595258 | Sat 19******** |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2149030136 | Tue 2223725348 | Wed 2356784112 | Thu 2423507458 | Fri 2534961128 | Sat 26******** |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2829015348 | Tue 2925638459 | Wed 3019006259 | Thu 113488279 | Fri 225077890 | Sat 3******** |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 7******** | Tue 811792499 | Wed 916078233 | Thu 1058813346 | Fri 1158926457 | Sat 12******** |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1438902237 | Tue 1512709180 | Wed 1624518125 | Thu 1720026367 | Fri 1834074266 | Sat 19******** |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2145982237 | Tue 2235863157 | Wed 2312694400 | Thu 2423725140 | Fri 2528007359 | Sat 26******** |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2828881560 | Tue 2948023300 | Wed 3012697250 | Thu 3123387557 | Fri 118095168 | Sat 2******** |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 468044400 | Tue 514614220 | Wed 667030235 | Thu 758813120 | Fri 846009469 | Sat 9******** |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1146882570 | Tue 1226972480 | Wed 1346995140 | Thu 1415068440 | Fri 1512037340 | Sat 16******** |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1811243355 | Tue 1914723120 | Wed 2011683148 | Thu 2117975690 | Fri 2228007566 | Sat 23******** |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2536981560 | Tue 2611806880 | Wed 2723499360 | Thu 2857807124 | Fri 2927988459 | Sat 30******** |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 147012138 | Tue 223384770 | Wed 335752390 | Thu 411572480 | Fri 514619388 | Sat 6******** |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 835081245 | Tue 912259135 | Wed 1034079478 | Thu 1124840226 | Fri 1212585780 | Sat 13******** |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1527096466 | Tue 1624513148 | Wed 1723727700 | Thu 1816962589 | Fri 1913603670 | Sat 20******** |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2268041560 | Tue 2315620145 | Wed 2425078990 | Thu 2540046150 | Fri 2615062589 | Sat 27******** |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2948021236 | Tue 3023946349 | Wed 114616150 | Thu 247787250 | Fri 313717890 | Sat 4******** |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 648803256 | Tue 712691470 | Wed 816856259 | Thu 927873670 | Fri 1067034680 | Sat 11******** |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1346882390 | Tue 1434740479 | Wed 1547017179 | Thu 1615623238 | Fri 1745655500 | Sat 18******** |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | |||||
| Mon 2016072570 | Tue 2167036367 | Wed 2288957115 | Thu 2313609478 | Fri 2414946259 | Sat 25******** |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2723055159 | Tue 2826081290 | Wed 2913932345 | Thu 3036760136 | Fri 3112698170 | Sat 1******** |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 357915357 | Tue 425748125 | Wed 557028170 | Thu 611576358 | Fri 728006169 | Sat 8******** |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1014059180 | Tue 1111919469 | Wed 1227767340 | Thu 1325637250 | Fri 1437882679 | Sat 15******** |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1777047340 | Tue 1825637340 | Wed 1915951137 | Thu 2038892129 | Fri 2123727700 | Sat 22******** |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2460063300 | Tue 2515629450 | Wed 2636980578 | Thu 2768045159 | Fri 2819005357 | Sat 29******** |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 116638567 | Tue 289073670 | Wed 334414400 | Thu 424959180 | Fri 525740127 | Sat 6******** |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 825854257 | Tue 929013238 | Wed 1080081399 | Thu 1115628369 | Fri 1234074400 | Sat 13******** |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1534074455 | Tue 1615840235 | Wed 1715952138 | Thu 1824628567 | Fri 1945653238 | Sat 20******** |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2212581227 | Tue 2311248468 | Wed 2448916259 | Thu 2516630190 | Fri 2613041128 | Sat 27******** |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2923946358 | Tue 3012928468 | Wed 3111247467 | Thu 119007278 | Fri 244970136 | Sat 3******** |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 523728134 | Tue 612035690 | Wed 712703247 | Thu 812031146 | Fri 914615140 | Sat 10******** |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1234741146 | Tue 1312813256 | Wed 1412364130 | Thu 1525630389 | Fri 1646888170 | Sat 17******** |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1956893256 | Tue 2014501236 | Wed 2123614130 | Thu 2214050136 | Fri 2334638567 | Sat 24******** |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2767810127 | Wed 2836654257 | Thu 2923610550 | Fri 3037887467 | Sat 31******** |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 236767467 | Tue 366800145 | Wed 434633120 | Thu 525745168 | Fri 635646358 | Sat 7******** |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 912819568 | Tue 1023052390 | Wed 1129011236 | Thu 1214940127 | Fri 1314500118 | Sat 14******** |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1613480479 | Tue 1715620569 | Wed 1834634158 | Thu 1923496367 | Fri 2011793166 | Sat 21******** |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2348913148 | Tue 2413605456 | Wed 2514943346 | Thu 2619002246 | Fri 2723616178 | Sat 28******** |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 216741155 | Tue 317085140 | Wed 4******** | Thu 519001146 | Fri 648028567 | Sat 7******** |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 926973670 | Tue 1023619180 | Wed 1114051290 | Thu 1247907124 | Fri 1312702345 | Sat 14******** |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1612253670 | Tue 1734637467 | Wed 1858922156 | Thu 1928991236 | Fri 2013604149 | Sat 21******** |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2356891489 | Tue 2419003157 | Wed 2525858567 | Thu 2656890479 | Fri 2717084347 | Sat 28******** |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3012369234 | Tue 3135750578 | Wed 123613256 | Thu 224623157 | Fri 314505230 | Sat 4******** |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 656902129 | Tue 734637890 | Wed 825853346 | Thu 924620479 | Fri 1026087467 | Sat 11******** |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1315953346 | Tue 1455001290 | Wed 1535648369 | Thu 1656891236 | Fri 1759042156 | Sat 18******** |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2013481560 | Tue 2118981560 | Wed 2214051579 | Thu 2346771128 | Fri 2425749234 | Sat 25******** |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2756894167 | Tue 2815842156 | Wed 2934856367 | Thu 3035753256 | Fri 115731290 | Sat 2******** |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 424954149 | Tue 515730569 | Wed 614831236 | Thu 716854149 | Fri 813937890 | Sat 9******** |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1123502156 | Tue 1256890127 | Wed 1311241560 | Thu 1423721236 | Fri 1526751236 | Sat 16******** |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1857919568 | Tue 1923838170 | Wed 2017080145 | Thu 2125853166 | Fri 2214945140 | Sat 23******** |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2556896178 | Tue 2614619126 | Wed 2747890145 | Thu 2834742246 | Fri 2913609234 | Sat 30******** |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 125850578 | Tue 224515357 | Wed 315951128 | Thu 413040280 | Fri 523509450 | Sat 6******** |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 818094680 | Tue 912813238 | Wed 1015732345 | Thu 1166023256 | Fri 1225850578 | Sat 13******** |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1514721470 | Tue 1613602147 | Wed 1724629126 | Thu 1812702660 | Fri 1925856240 | Sat 20******** |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2213602156 | Tue 2314051227 | Wed 2437007890 | Thu 2527093157 | Fri 2616852147 | Sat 27******** |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2934635267 | Tue 3057021128 | Wed 179062480 | Thu 228990479 | Fri 315621137 | Sat 4******** |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 623831245 | Tue 766029568 | Wed 835640569 | Thu 934964257 | Fri 1014053346 | Sat 11******** |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1313602138 | Tue 1434632246 | Wed 1524734257 | Thu 1612030190 | Fri 1745657115 | Sat 18******** |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2012253166 | Tue 2114725113 | Wed 2229019117 | Thu 2334523166 | Fri 2424628134 | Sat 25******** |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2723051560 | Tue 2859041128 | Wed 2913715249 | Thu 3015730190 | Fri 3125744356 | Sat 1******** |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 336873166 | Tue 423830145 | Wed 512036178 | Thu 615842679 | Fri 716855249 | Sat 8******** |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1067929559 | Tue 1166021290 | Wed 1224734239 | Thu 1326750479 | Fri 1434522336 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1734521245 | Tue 1823835267 | Wed 1937993490 | Thu 2078945159 | Fri 2116853148 | Sat 22******** |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2439026556 | Tue 2518092246 | Wed 2626977115 | Thu 2747012129 | Fri 2811571155 | Sat 29******** |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3156893166 | Tue 1******** | Wed 268044356 | Thu 311029360 | Fri 466024356 | Sat 5******** |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 734521579 | Tue 817081236 | Wed 939023238 | Thu 1038014130 | Fri 1123611678 | Sat 12******** |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1469051678 | Tue 1536765230 | Wed 1625636349 | Thu 1716741128 | Fri 1824955140 | Sat 19******** |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2113044149 | Tue 2279060479 | Wed 2337003139 | Thu 2412812237 | Fri 2512925230 | Sat 26******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 156 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Bombay Night pannas: the count so far
What is on this page: 767 Bombay Night lines in 156 weekly rows, starting 17 Jul 2023 and ending 25 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 568 has come 13 times and close panna 236 14 times, more than any other. Split by type, single pannas are 79%, double pannas 21% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 138 of the 767 days (18%) are like that; 50 is the pair that keeps coming back (16 times). Columns run Monday to Saturday; touching a cell prints its date and result below. The Bombay Night Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Bombay Night
Bombay Night belongs to the night group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Bombay Night line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Bombay Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 09:35 PM | 12:05 AM |
| Tuesday | 09:35 PM | 12:05 AM |
| Wednesday | 09:35 PM | 12:05 AM |
| Thursday | 09:35 PM | 12:05 AM |
| Friday | 09:35 PM | 12:05 AM |
| Saturday | 09:35 PM | 12:05 AM |
| Sunday | 09:35 PM | 12:05 AM |
Each week Bombay Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 5 April 2021. Timings for every market together are on the time table page.