Bombay Rajshree Night Panel Chart
Each Bombay Rajshree Night day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 09:00 PM to 11:00 PM.
| 9 Oct – 15 Oct2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 914615357 | Tue 1012704149 | Wed 1145984167 | Thu 1212474239 | Fri 1325854347 | Sat 1435648233 |
| 16 Oct – 22 Oct2023 | |||||
| Mon 1659049568 | Tue 1745873256 | Wed 1828991146 | Thu 1935759360 | Fri 2014507359 | Sat 2124845168 |
| 23 Oct – 29 Oct2023 | |||||
| Mon 2322485168 | Tue 2449034257 | Wed 2526863689 | Thu 2624623256 | Fri 2758926790 | Sat 2848804248 |
| 30 Oct – 5 Nov2023 | |||||
| Mon 3026758459 | Tue 3122824257 | Wed 157805258 | Thu 268040190 | Fri 345873256 | Sat 423727179 |
| 6 Nov – 12 Nov2023 | |||||
| Mon 634636989 | Tue 779065780 | Wed 825071489 | Thu 914506358 | Fri 1015734149 | Sat 1111796259 |
| 13 Nov – 19 Nov2023 | |||||
| Mon 1338015780 | Tue 1456902156 | Wed 1516747115 | Thu 1644081678 | Fri 1713713157 | Sat 1815516178 |
| 20 Nov – 26 Nov2023 | |||||
| Mon 2057915780 | Tue 2137006358 | Wed 2248809450 | Thu 2334636240 | Fri 2433732246 | Sat 2524737278 |
| 27 Nov – 3 Dec2023 | |||||
| Mon 2724626169 | Tue 2825856466 | Wed 2955991380 | Thu 3025635339 | Fri 149037458 | Sat 246005122 |
| 4 Dec – 10 Dec2023 | |||||
| Mon 434746268 | Tue 559041380 | Wed 647902589 | Thu 724512679 | Fri 824842156 | Sat 914503689 |
| 11 Dec – 17 Dec2023 | |||||
| Mon 1113594257 | Tue 1215735456 | Wed 1335640460 | Thu 1438906240 | Fri 1523617278 | Sat 1667816457 |
| 18 Dec – 24 Dec2023 | |||||
| Mon 1823830280 | Tue 1933403670 | Wed 2026975230 | Thu 2133737250 | Fri 2224513346 | Sat 2359047458 |
| 25 Dec – 31 Dec2023 | |||||
| Mon 2515848468 | Tue 2644535168 | Wed 2748026349 | Thu 2826979478 | Fri 2935975357 | Sat 3012706358 |
| 1 Jan – 7 Jan2024 | |||||
| Mon 138903166 | Tue 236871236 | Wed 313604257 | Thu 459048279 | Fri 523050370 | Sat 628990145 |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | |||||
| Mon 817975348 | Tue 924514248 | Wed 1036099469 | Thu 1128004239 | Fri 1245764356 | Sat 1346888567 |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | |||||
| Mon 1537008369 | Tue 1647906367 | Wed 1713596150 | Thu 1848029568 | Fri 1935643689 | Sat 2016962237 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | |||||
| Mon 2235979568 | Tue 2323494167 | Wed 2425632589 | Thu 2545098468 | Fri 26******** | Sat 2714831560 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | |||||
| Mon 2945875258 | Tue 3024062679 | Wed 3134523238 | Thu 136765168 | Fri 257913670 | Sat 379065267 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | |||||
| Mon 547013247 | Tue 623723689 | Wed 745098134 | Thu 814834239 | Fri 947906150 | Sat 1025852589 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | |||||
| Mon 1236877458 | Tue 1312588279 | Wed 1435972138 | Thu 1556905366 | Fri 16******** | Sat 1737880578 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | |||||
| Mon 1911242679 | Tue 2012813355 | Wed 2134638125 | Thu 2247893139 | Fri 2324739379 | Sat 2456895267 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | |||||
| Mon 2636098369 | Tue 2734073238 | Wed 2817975230 | Thu 2925631380 | Fri 157913120 | Sat 289077160 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | |||||
| Mon 428998279 | Tue 536093148 | Wed 626865456 | Thu 712818350 | Fri 827098260 | Sat 946887250 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | |||||
| Mon 1129014356 | Tue 1268932390 | Wed 1346998125 | Thu 1457914130 | Fri 1538010578 | Sat 1636768260 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | |||||
| Mon 1836092237 | Tue 1912814158 | Wed 2036870127 | Thu 2167815258 | Fri 2235974239 | Sat 2338902246 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | |||||
| Mon 25******** | Tue 2636760479 | Wed 2719005159 | Thu 2848914347 | Fri 2915519289 | Sat 3012034248 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | |||||
| Mon 144530460 | Tue 214948260 | Wed 334743238 | Thu 445875780 | Fri 567812246 | Sat 633625357 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | |||||
| Mon 823613346 | Tue 927874248 | Wed 1046880370 | Thu 1157916268 | Fri 1226970235 | Sat 1335648279 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | |||||
| Mon 1557807368 | Tue 1656786268 | Wed 1714501380 | Thu 1845988350 | Fri 1924510569 | Sat 2026753247 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | |||||
| Mon 2224849450 | Tue 2348915258 | Wed 2414059379 | Thu 2534631470 | Fri 2657806367 | Sat 2746004347 |
| 29 Apr – 5 May2024 | |||||
| Mon 2967702570 | Tue 3036654158 | Wed 135644130 | Thu 246000389 | Fri 345651380 | Sat 424513256 |
| 6 May – 12 May2024 | |||||
| Mon 628007359 | Tue 728887340 | Wed 827876457 | Thu 916745456 | Fri 1034413670 | Sat 1129015690 |
| 13 May – 19 May2024 | |||||
| Mon 1357801146 | Tue 1478058567 | Wed 1535082237 | Thu 1623947368 | Fri 1724843247 | Sat 1816742679 |
| 20 May – 26 May2024 | |||||
| Mon 2018981470 | Tue 2138014257 | Wed 2269050389 | Thu 2323613256 | Fri 2427876367 | Sat 2516859270 |
| 27 May – 2 Jun2024 | |||||
| Mon 2767818378 | Tue 2889070127 | Wed 2958926240 | Thu 3067929360 | Fri 3112810460 | Sat 135754248 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | |||||
| Mon 345658260 | Tue 413713346 | Wed 580088369 | Thu 635979270 | Fri 747892156 | Sat 835753490 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | |||||
| Mon 1046998260 | Tue 1177042570 | Wed 1236986268 | Thu 1317973247 | Fri 1489076358 | Sat 1547890578 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | |||||
| Mon 1725851236 | Tue 1823729126 | Wed 1946009126 | Thu 2024629450 | Fri 2135752345 | Sat 2278836457 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | |||||
| Mon 2423508350 | Tue 2524065348 | Wed 2679062147 | Thu 2738907467 | Fri 2823493689 | Sat 2946998189 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | |||||
| Mon 133623238 | Tue 215736178 | Wed 334635780 | Thu 438897890 | Fri 512692156 | Sat 623721470 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | |||||
| Mon 856784347 | Tue 923610389 | Wed 1014835249 | Thu 1134526349 | Fri 1213607179 | Sat 1336765267 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | |||||
| Mon 1577930280 | Tue 1634854257 | Wed 1756780460 | Thu 1814507269 | Fri 1912474248 | Sat 2024738134 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | |||||
| Mon 2259047368 | Tue 2318983490 | Wed 2434070235 | Thu 2577825348 | Fri 2635531470 | Sat 2713936178 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | |||||
| Mon 2925859360 | Tue 3013600235 | Wed 3124065267 | Thu 145768567 | Fri 212705348 | Sat 334415159 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 567035357 | Tue 616962570 | Wed 767819360 | Thu 815625230 | Fri 956897458 | Sat 1023508260 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1258928468 | Tue 1324841470 | Wed 1446993256 | Thu 15******** | Fri 1659040389 | Sat 1723837278 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1936874356 | Tue 2045091236 | Wed 2146774347 | Thu 2225072679 | Fri 2338015348 | Sat 2426974680 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2613599469 | Tue 2758031245 | Wed 2829015267 | Thu 2914835456 | Fri 3024514167 | Sat 3112926790 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 257807368 | Tue 367706268 | Wed 423493256 | Thu 547014149 | Fri 627984347 | Sat 722590479 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 978947467 | Tue 1038012679 | Wed 1128008567 | Thu 1214507458 | Fri 1335083346 | Sat 1436651146 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1616747557 | Tue 1717868189 | Wed 1824060479 | Thu 1912697458 | Fri 2068046358 | Sat 2179065258 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2378943238 | Tue 2412581489 | Wed 2525742390 | Thu 2656781380 | Fri 2713042480 | Sat 2815625357 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3015845348 | Tue 167927124 | Wed 258923148 | Thu 359043580 | Fri 446005267 | Sat 515733247 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 713823490 | Tue 824517179 | Wed 926753689 | Thu 1078055456 | Fri 11******** | Sat 1211247278 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1414949180 | Tue 1558030479 | Wed 1634851146 | Thu 1767813148 | Fri 1835758288 | Sat 1913717368 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | |||||
| Mon 2136986457 | Tue 2234521236 | Wed 2316748558 | Thu 2412923670 | Fri 2567920235 | Sat 2678838468 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | |||||
| Mon 2846002480 | Tue 2919004248 | Wed 3038907124 | Thu 31******** | Fri 155003157 | Sat 225072138 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | |||||
| Mon 439024590 | Tue 566798350 | Wed 630037160 | Thu 722048125 | Fri 823051380 | Sat 924510479 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | |||||
| Mon 1177827124 | Tue 1256892390 | Wed 1326864356 | Thu 1416962570 | Fri 1513605140 | Sat 1658927340 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | |||||
| Mon 1856907160 | Tue 1912362147 | Wed 2045097179 | Thu 2112928189 | Fri 2224063148 | Sat 2328009180 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | |||||
| Mon 2558924680 | Tue 2638018378 | Wed 2713486268 | Thu 2812704149 | Fri 2915628468 | Sat 3049032480 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | |||||
| Mon 214943139 | Tue 324739450 | Wed 423721146 | Thu 545651678 | Fri 612364257 | Sat 712690460 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | |||||
| Mon 936093445 | Tue 1045989180 | Wed 1127098369 | Thu 1236092589 | Fri 1327876349 | Sat 1427092110 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | |||||
| Mon 1612692200 | Tue 1788063300 | Wed 1869053139 | Thu 1939026123 | Fri 2028003346 | Sat 2136097700 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | |||||
| Mon 2345985690 | Tue 2414052129 | Wed 2534414130 | Thu 2613933300 | Fri 2723493238 | Sat 2813606150 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
| Mon 3034529469 | Tue 3113043139 | Wed 133512129 | Thu 246889469 | Fri 336984167 | Sat 456898800 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | |||||
| Mon 615621128 | Tue 718981560 | Wed 834417160 | Thu 988069135 | Fri 1017862390 | Sat 1167701380 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | |||||
| Mon 1311357458 | Tue 1412697160 | Wed 1578054167 | Thu 1667924220 | Fri 1713714149 | Sat 1847012390 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | |||||
| Mon 2012588224 | Tue 2116854248 | Wed 2216749180 | Thu 2315954239 | Fri 2425746123 | Sat 2536768378 |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | |||||
| Mon 2723053139 | Tue 2858929180 | Wed 2934851146 | Thu 3017757179 | Fri 3125856169 | Sat 124620190 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | |||||
| Mon 314612480 | Tue 411352480 | Wed 538017458 | Thu 625962390 | Fri 711461489 | Sat 848023256 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
| Mon 1045091579 | Tue 1147895357 | Wed 1247890460 | Thu 1323830235 | Fri 1434526358 | Sat 1534742499 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1749039667 | Tue 1827980127 | Wed 1947906123 | Thu 2056909360 | Fri 2124732480 | Sat 2267030569 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2435865357 | Tue 2513828260 | Wed 2624510578 | Thu 2711794167 | Fri 2825079289 | Sat 118098279 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 316960235 | Tue 445873490 | Wed 534744789 | Thu 613372336 | Fri 729015780 | Sat 823832589 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1027878369 | Tue 1145876268 | Wed 1223728468 | Thu 1326754680 | Fri 14******** | Sat 1534523670 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1716740578 | Tue 1849034789 | Wed 1989079379 | Thu 2048918350 | Fri 2146004149 | Sat 2246884248 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2445984149 | Tue 2535978468 | Wed 2689078350 | Thu 2756892345 | Fri 2823722390 | Sat 2923059117 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3125075267 | Tue 158030578 | Wed 211246790 | Thu 325740460 | Fri 449037458 | Sat 545875258 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 734521290 | Tue 857808468 | Wed 945766457 | Thu 1058925113 | Fri 1128002679 | Sat 1257805249 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1426648459 | Tue 1512256457 | Wed 1655993148 | Thu 1723726457 | Fri 1836989478 | Sat 1945986268 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2145980578 | Tue 2225854680 | Wed 2346996790 | Thu 2423940145 | Fri 2526860280 | Sat 2635752480 |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2878945780 | Tue 2923947890 | Wed 3044864149 | Thu 115066358 | Fri 248914257 | Sat 344971119 |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 512814149 | Tue 612365168 | Wed 729014239 | Thu 827095140 | Fri 922829126 | Sat 1036765249 |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1249035159 | Tue 1313820460 | Wed 1413710145 | Thu 1527096150 | Fri 1616858134 | Sat 1723839180 |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1936982589 | Tue 2034523256 | Wed 2112368468 | Thu 2224510136 | Fri 2329018170 | Sat 2446884590 |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2614722110 | Tue 2736094158 | Wed 2846998125 | Thu 2923726169 | Fri 3049031560 | Sat 3145987340 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 214724356 | Tue 389071489 | Wed 445096349 | Thu 536095230 | Fri 619003166 | Sat 767812679 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 936095230 | Tue 10******** | Wed 1136982345 | Thu 1214729478 | Fri 1345653229 | Sat 1439028170 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1667038468 | Tue 1759043346 | Wed 1823053238 | Thu 1934076240 | Fri 2034857278 | Sat 2157804680 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2367037890 | Tue 2438902679 | Wed 2526755357 | Thu 2616071128 | Fri 2725635690 | Sat 2813484356 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3025854356 | Tue 123056367 | Wed 235086358 | Thu 314723580 | Fri 424625357 | Sat 557914167 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 715848134 | Tue 836874149 | Wed 918985348 | Thu 1024060190 | Fri 1113717250 | Sat 1225963238 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1449037250 | Tue 1536092138 | Wed 1638015690 | Thu 1734078125 | Fri 1812921380 | Sat 1916852156 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2128990460 | Tue 2214836123 | Wed 2318093139 | Thu 2458031489 | Fri 2514945168 | Sat 2626088170 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2814943148 | Tue 2919003238 | Wed 3034853238 | Thu 3117973490 | Fri 126082480 | Sat 214835258 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 434523490 | Tue 523492246 | Wed 615841560 | Thu 735863346 | Fri 817973157 | Sat 918878134 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1123949469 | Tue 1223505357 | Wed 1318873139 | Thu 1423052110 | Fri 15******** | Sat 1679068990 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1816744149 | Tue 1916850235 | Wed 2034527278 | Thu 2114949126 | Fri 2267924149 | Sat 2346776150 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2514610190 | Tue 2612030127 | Wed 2716748125 | Thu 2814612237 | Fri 2946008125 | Sat 3089070578 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 112810127 | Tue 235088189 | Wed 356017359 | Thu 414941579 | Fri 548918134 | Sat 616853490 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 816077340 | Tue 933736178 | Wed 1020021137 | Thu 1133403238 | Fri 1245764590 | Sat 1313716240 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1513715357 | Tue 1627871146 | Wed 1749039289 | Thu 1825639568 | Fri 1922481678 | Sat 2023498170 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2225740145 | Tue 2323947467 | Wed 2446990569 | Thu 2525633120 | Fri 2648917179 | Sat 2747896169 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2956780389 | Tue 3011795780 | Wed 129013166 | Thu 211246358 | Fri 326756457 | Sat 439024347 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 615952480 | Tue 746005690 | Wed 837991128 | Thu 936098378 | Fri 1025851290 | Sat 1145094257 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1334854167 | Tue 1449032147 | Wed 1568930578 | Thu 1625747467 | Fri 1768045456 | Sat 1890095889 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | |||||
| Mon 20******** | Tue 2123385249 | Wed 2215620370 | Thu 2367815780 | Fri 2423052237 | Sat 2556018350 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2712360244 | Tue 2826756457 | Wed 2938013490 | Thu 3025079568 | Fri 3157022589 | Sat 147907250 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 324841579 | Tue 413591489 | Wed 511029450 | Thu 639026457 | Fri 7******** | Sat 811684239 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1013933670 | Tue 1138010145 | Wed 1212929469 | Thu 1348910280 | Fri 1425741146 | Sat 1522484680 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1768934239 | Tue 1825854338 | Wed 1914496448 | Thu 2036982589 | Fri 2111022129 | Sat 2214943689 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2437001380 | Tue 2525633120 | Wed 2678059450 | Thu 2778054239 | Fri 2837882138 | Sat 2920026349 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 116630578 | Tue 222605780 | Wed 316631100 | Thu 415951470 | Fri 534521489 | Sat 648918350 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 812585159 | Tue 935861128 | Wed 1048912480 | Thu 1145098125 | Fri 1211575258 | Sat 1312362156 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1512691290 | Tue 1612036169 | Wed 1712473120 | Thu 1868937340 | Fri 1925749450 | Sat 2011466367 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2210013166 | Tue 2369052237 | Wed 2425968260 | Thu 2511572570 | Fri 2645870389 | Sat 2726086259 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2913370280 | Tue 3089071489 | Wed 3126865230 | Thu 189076123 | Fri 237001100 | Sat 312813580 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 512697340 | Tue 614498350 | Wed 745984149 | Thu 878940226 | Fri 958032570 | Sat 1036097467 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1216748260 | Tue 1317082246 | Wed 1423505258 | Thu 1534521380 | Fri 1656785456 | Sat 1748913157 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1935080389 | Tue 2024060280 | Wed 2125636150 | Thu 2249032480 | Fri 2313937250 | Sat 2412814257 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2767038125 | Wed 2849035230 | Thu 2912367124 | Fri 3068042345 | Sat 3112036150 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 258031470 | Tue 315959450 | Wed 439027368 | Thu 518989135 | Fri 647017340 | Sat 725633148 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 949034680 | Tue 1012694590 | Wed 1135085230 | Thu 1235086240 | Fri 1357915258 | Sat 1438895230 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1612031128 | Tue 1715737340 | Wed 1812697124 | Thu 1912587124 | Fri 2023052156 | Sat 2134072138 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2314057124 | Tue 2413488800 | Wed 2513597250 | Thu 2614051489 | Fri 2725746150 | Sat 2824519450 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 238012480 | Tue 315954257 | Wed 4******** | Thu 548915159 | Fri 615842156 | Sat 711468369 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 958031128 | Tue 1023724680 | Wed 1115845230 | Thu 1267924149 | Fri 13******** | Sat 1449032237 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1611247340 | Tue 1712586169 | Wed 1813717124 | Thu 1911249126 | Fri 2023058125 | Sat 2114052480 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2368040488 | Tue 2418097250 | Wed 25******** | Thu 2669059126 | Fri 2711353256 | Sat 2834741344 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 30******** | Tue 3125634789 | Wed 111791128 | Thu 227763157 | Fri 334526259 | Sat 448913120 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 615738125 | Tue 725745230 | Wed 825856367 | Thu 912363580 | Fri 1022046150 | Sat 1145989360 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1325745230 | Tue 14******** | Wed 1530036150 | Thu 1645651560 | Fri 17******** | Sat 1858034112 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2014613256 | Tue 2148912589 | Wed 2216743256 | Thu 2312476178 | Fri 2430039199 | Sat 2559042570 |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2715739225 | Tue 2812258260 | Wed 2922040569 | Thu 3033519126 | Fri 138018260 | Sat 248913580 |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 412922138 | Tue 525634347 | Wed 614834158 | Thu 745092589 | Fri 858037340 | Sat 968048134 |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1134076123 | Tue 1213936240 | Wed 1348914112 | Thu 14******** | Fri 1523832390 | Sat 1626081489 |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1826978189 | Tue 1925742570 | Wed 2015844400 | Thu 21******** | Fri 2217861380 | Sat 2317970389 |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2515841100 | Tue 2615062129 | Wed 2713714356 | Thu 28******** | Fri 2945986277 | Sat 3013043120 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 135756240 | Tue 212034266 | Wed 327763247 | Thu 434744266 | Fri 538014248 | Sat 656016123 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 813046123 | Tue 9******** | Wed 1039023689 | Thu 1124060370 | Fri 1212922246 | Sat 1325742570 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1512696123 | Tue 1612816114 | Wed 1715061380 | Thu 1811572200 | Fri 1920025159 | Sat 2035084356 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2247012589 | Tue 2311243300 | Wed 2411358260 | Thu 2513048288 | Fri 2656016178 | Sat 2736094400 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2948917133 | Tue 3011467160 | Wed 112697377 | Thu 235081100 | Fri 314497124 | Sat 412472129 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 625745230 | Tue 734746123 | Wed 815063580 | Thu 956013580 | Fri 1011573157 | Sat 1135867250 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1323056114 | Tue 1468046790 | Wed 1558036123 | Thu 1615840370 | Fri 1714618125 | Sat 1812256358 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2025745140 | Tue 2123385690 | Wed 2211025357 | Thu 2348916150 | Fri 2425076150 | Sat 2536651100 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2725635500 | Tue 2814056150 | Wed 2955882129 | Thu 3013603166 | Fri 3119998170 | Sat 1******** |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 356013689 | Tue 439027250 | Wed 524068567 | Thu 615734590 | Fri 758923580 | Sat 858039450 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1013590389 | Tue 1156905140 | Wed 1216072156 | Thu 1335975122 | Fri 1412815690 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1726863139 | Tue 1811685230 | Wed 1925073580 | Thu 2059046240 | Fri 2148914680 | Sat 2213592570 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2426082156 | Tue 2568045690 | Wed 2656011678 | Thu 2725856358 | Fri 2812698567 | Sat 2958038350 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3146889225 | Tue 115849135 | Wed 216745140 | Thu 336986150 | Fri 412693157 | Sat 538908260 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 745653157 | Tue 825636240 | Wed 923053300 | Thu 1012587278 | Fri 1115063157 | Sat 1215623490 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1422484680 | Tue 1548914257 | Wed 1635089568 | Thu 1748805140 | Fri 1867816358 | Sat 1911682480 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2112367250 | Tue 2215731560 | Wed 2334521380 | Thu 2411029135 | Fri 2515846123 | Sat 2612812200 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | |||||
| Mon 284802**** | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 156 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Bombay Rajshree Night panel chart
Bombay Rajshree Night has 906 full days here across 156 weeks (9 Oct 2023 to 26 Sep 2026), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 90% SP, 10% DP and 0% TP. 489 tops the open pannas at 19 and 149 tops the close pannas at 14. Most repeated jodi: 13, 22 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 109 cells, which is 12% of the total. Weeks go Monday to Saturday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Bombay Rajshree Night Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Bombay Rajshree Night
A night market, Bombay Rajshree Night posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Bombay Rajshree Night jodi chart and a Bombay Rajshree Night panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Bombay Rajshree Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Tuesday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Wednesday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Thursday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Friday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Saturday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Sunday | 09:00 PM | 11:00 PM |
Each week Bombay Rajshree Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 13 January 2020. Timings for every market together are on the time table page.