Bombay Rajshree Night Panel Chart 2025
Each Bombay Rajshree Night day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 09:00 PM to 11:00 PM.
Bombay Rajshree Night finished 308 full lines during 2025, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 17 times, and the pair seen most that year was 54 (9).
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 3034529469 | Tue 3113043139 | Wed 133512129 | Thu 246889469 | Fri 336984167 | Sat 456898800 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | |||||
| Mon 615621128 | Tue 718981560 | Wed 834417160 | Thu 988069135 | Fri 1017862390 | Sat 1167701380 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | |||||
| Mon 1311357458 | Tue 1412697160 | Wed 1578054167 | Thu 1667924220 | Fri 1713714149 | Sat 1847012390 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | |||||
| Mon 2012588224 | Tue 2116854248 | Wed 2216749180 | Thu 2315954239 | Fri 2425746123 | Sat 2536768378 |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | |||||
| Mon 2723053139 | Tue 2858929180 | Wed 2934851146 | Thu 3017757179 | Fri 3125856169 | Sat 124620190 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | |||||
| Mon 314612480 | Tue 411352480 | Wed 538017458 | Thu 625962390 | Fri 711461489 | Sat 848023256 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
| Mon 1045091579 | Tue 1147895357 | Wed 1247890460 | Thu 1323830235 | Fri 1434526358 | Sat 1534742499 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1749039667 | Tue 1827980127 | Wed 1947906123 | Thu 2056909360 | Fri 2124732480 | Sat 2267030569 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2435865357 | Tue 2513828260 | Wed 2624510578 | Thu 2711794167 | Fri 2825079289 | Sat 118098279 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 316960235 | Tue 445873490 | Wed 534744789 | Thu 613372336 | Fri 729015780 | Sat 823832589 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1027878369 | Tue 1145876268 | Wed 1223728468 | Thu 1326754680 | Fri 14******** | Sat 1534523670 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1716740578 | Tue 1849034789 | Wed 1989079379 | Thu 2048918350 | Fri 2146004149 | Sat 2246884248 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2445984149 | Tue 2535978468 | Wed 2689078350 | Thu 2756892345 | Fri 2823722390 | Sat 2923059117 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3125075267 | Tue 158030578 | Wed 211246790 | Thu 325740460 | Fri 449037458 | Sat 545875258 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 734521290 | Tue 857808468 | Wed 945766457 | Thu 1058925113 | Fri 1128002679 | Sat 1257805249 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1426648459 | Tue 1512256457 | Wed 1655993148 | Thu 1723726457 | Fri 1836989478 | Sat 1945986268 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2145980578 | Tue 2225854680 | Wed 2346996790 | Thu 2423940145 | Fri 2526860280 | Sat 2635752480 |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2878945780 | Tue 2923947890 | Wed 3044864149 | Thu 115066358 | Fri 248914257 | Sat 344971119 |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 512814149 | Tue 612365168 | Wed 729014239 | Thu 827095140 | Fri 922829126 | Sat 1036765249 |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1249035159 | Tue 1313820460 | Wed 1413710145 | Thu 1527096150 | Fri 1616858134 | Sat 1723839180 |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1936982589 | Tue 2034523256 | Wed 2112368468 | Thu 2224510136 | Fri 2329018170 | Sat 2446884590 |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2614722110 | Tue 2736094158 | Wed 2846998125 | Thu 2923726169 | Fri 3049031560 | Sat 3145987340 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 214724356 | Tue 389071489 | Wed 445096349 | Thu 536095230 | Fri 619003166 | Sat 767812679 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 936095230 | Tue 10******** | Wed 1136982345 | Thu 1214729478 | Fri 1345653229 | Sat 1439028170 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1667038468 | Tue 1759043346 | Wed 1823053238 | Thu 1934076240 | Fri 2034857278 | Sat 2157804680 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2367037890 | Tue 2438902679 | Wed 2526755357 | Thu 2616071128 | Fri 2725635690 | Sat 2813484356 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3025854356 | Tue 123056367 | Wed 235086358 | Thu 314723580 | Fri 424625357 | Sat 557914167 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 715848134 | Tue 836874149 | Wed 918985348 | Thu 1024060190 | Fri 1113717250 | Sat 1225963238 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1449037250 | Tue 1536092138 | Wed 1638015690 | Thu 1734078125 | Fri 1812921380 | Sat 1916852156 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2128990460 | Tue 2214836123 | Wed 2318093139 | Thu 2458031489 | Fri 2514945168 | Sat 2626088170 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2814943148 | Tue 2919003238 | Wed 3034853238 | Thu 3117973490 | Fri 126082480 | Sat 214835258 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 434523490 | Tue 523492246 | Wed 615841560 | Thu 735863346 | Fri 817973157 | Sat 918878134 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1123949469 | Tue 1223505357 | Wed 1318873139 | Thu 1423052110 | Fri 15******** | Sat 1679068990 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1816744149 | Tue 1916850235 | Wed 2034527278 | Thu 2114949126 | Fri 2267924149 | Sat 2346776150 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2514610190 | Tue 2612030127 | Wed 2716748125 | Thu 2814612237 | Fri 2946008125 | Sat 3089070578 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 112810127 | Tue 235088189 | Wed 356017359 | Thu 414941579 | Fri 548918134 | Sat 616853490 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 816077340 | Tue 933736178 | Wed 1020021137 | Thu 1133403238 | Fri 1245764590 | Sat 1313716240 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1513715357 | Tue 1627871146 | Wed 1749039289 | Thu 1825639568 | Fri 1922481678 | Sat 2023498170 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2225740145 | Tue 2323947467 | Wed 2446990569 | Thu 2525633120 | Fri 2648917179 | Sat 2747896169 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2956780389 | Tue 3011795780 | Wed 129013166 | Thu 211246358 | Fri 326756457 | Sat 439024347 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 615952480 | Tue 746005690 | Wed 837991128 | Thu 936098378 | Fri 1025851290 | Sat 1145094257 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1334854167 | Tue 1449032147 | Wed 1568930578 | Thu 1625747467 | Fri 1768045456 | Sat 1890095889 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | |||||
| Mon 20******** | Tue 2123385249 | Wed 2215620370 | Thu 2367815780 | Fri 2423052237 | Sat 2556018350 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2712360244 | Tue 2826756457 | Wed 2938013490 | Thu 3025079568 | Fri 3157022589 | Sat 147907250 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 324841579 | Tue 413591489 | Wed 511029450 | Thu 639026457 | Fri 7******** | Sat 811684239 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1013933670 | Tue 1138010145 | Wed 1212929469 | Thu 1348910280 | Fri 1425741146 | Sat 1522484680 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1768934239 | Tue 1825854338 | Wed 1914496448 | Thu 2036982589 | Fri 2111022129 | Sat 2214943689 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2437001380 | Tue 2525633120 | Wed 2678059450 | Thu 2778054239 | Fri 2837882138 | Sat 2920026349 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 116630578 | Tue 222605780 | Wed 316631100 | Thu 415951470 | Fri 534521489 | Sat 648918350 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 812585159 | Tue 935861128 | Wed 1048912480 | Thu 1145098125 | Fri 1211575258 | Sat 1312362156 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1512691290 | Tue 1612036169 | Wed 1712473120 | Thu 1868937340 | Fri 1925749450 | Sat 2011466367 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2210013166 | Tue 2369052237 | Wed 2425968260 | Thu 2511572570 | Fri 2645870389 | Sat 2726086259 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2913370280 | Tue 3089071489 | Wed 3126865230 | Thu 189076123 | Fri 237001100 | Sat 312813580 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2025: 53 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Bombay Rajshree Night panel chart
Bombay Rajshree Night has 313 full days here across 53 weeks (30 Dec 2024 to 3 Jan 2026), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 90% SP, 10% DP and 0% TP. 345 tops the open pannas at 8 and 149 tops the close pannas at 8. Most repeated jodi: 54, 9 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 36 cells, which is 12% of the total. Weeks go Monday to Saturday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Bombay Rajshree Night Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Bombay Rajshree Night
A night market, Bombay Rajshree Night posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Bombay Rajshree Night jodi chart and a Bombay Rajshree Night panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Bombay Rajshree Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Tuesday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Wednesday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Thursday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Friday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Saturday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Sunday | 09:00 PM | 11:00 PM |
Each week Bombay Rajshree Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 13 January 2020. Timings for every market together are on the time table page.