Bombay Rajshree Night Panel Chart 2021
Each Bombay Rajshree Night day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 09:00 PM to 11:00 PM.
Bombay Rajshree Night finished 297 full lines during 2021, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 17 times, and the pair seen most that year was 15 (9).
| 28 Dec – 3 Jan2020 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2834520569 | Tue 2914835690 | Wed 3028996457 | Thu 3124737340 | Fri 126978459 | Sat 236983139 |
| 4 Jan – 10 Jan2021 | |||||
| Mon 468934356 | Tue 549030370 | Wed 625747278 | Thu 779065348 | Fri 813595249 | Sat 967814699 |
| 11 Jan – 17 Jan2021 | |||||
| Mon 1156896457 | Tue 1257915348 | Wed 1345879568 | Thu 1414949478 | Fri 1548911560 | Sat 1670079568 |
| 18 Jan – 24 Jan2021 | |||||
| Mon 1835086457 | Tue 1924627278 | Wed 2058034347 | Thu 2135970370 | Fri 2223611470 | Sat 2317970460 |
| 25 Jan – 31 Jan2021 | |||||
| Mon 2523501470 | Tue 26******** | Wed 2745764257 | Thu 2824515780 | Fri 2924515780 | Sat 3068046259 |
| 1 Feb – 7 Feb2021 | |||||
| Mon 138010299 | Tue 245877890 | Wed 357803599 | Thu 416634356 | Fri 536873445 | Sat 629017359 |
| 8 Feb – 14 Feb2021 | |||||
| Mon 812696790 | Tue 912696790 | Wed 1025740370 | Thu 1140041146 | Fri 1217978125 | Sat 1314722237 |
| 15 Feb – 21 Feb2021 | |||||
| Mon 1547908189 | Tue 1668040145 | Wed 1712815230 | Thu 1823497160 | Fri 1948025249 | Sat 2015849126 |
| 22 Feb – 28 Feb2021 | |||||
| Mon 2257806358 | Tue 2314940145 | Wed 2445651146 | Thu 2513048170 | Fri 2658926448 | Sat 2746993157 |
| 1 Mar – 7 Mar2021 | |||||
| Mon 112586330 | Tue 224062570 | Wed 318094789 | Thu 4******** | Fri 545988125 | Sat 612361137 |
| 8 Mar – 14 Mar2021 | |||||
| Mon 8******** | Tue 925964789 | Wed 1036983670 | Thu 1115846150 | Fri 1222371579 | Sat 1314838134 |
| 15 Mar – 21 Mar2021 | |||||
| Mon 1512032129 | Tue 1613481335 | Wed 1739024158 | Thu 1835080479 | Fri 1913485690 | Sat 2067926790 |
| 22 Mar – 28 Mar2021 | |||||
| Mon 2215064158 | Tue 2320025249 | Wed 2412697115 | Thu 2535089126 | Fri 2634967890 | Sat 2713489126 |
| 29 Mar – 4 Apr2021 | |||||
| Mon 29******** | Tue 30******** | Wed 3125745249 | Thu 112587340 | Fri 234520460 | Sat 314720479 |
| 5 Apr – 11 Apr2021 | |||||
| Mon 548910460 | Tue 617089234 | Wed 723496123 | Thu 846008378 | Fri 912700226 | Sat 1014942570 |
| 12 Apr – 18 Apr2021 | |||||
| Mon 12******** | Tue 1378053670 | Wed 1414612246 | Thu 1513489225 | Fri 1623508170 | Sat 1724623346 |
| 19 Apr – 25 Apr2021 | |||||
| Mon 1913597160 | Tue 2014942570 | Wed 2118983670 | Thu 2215627467 | Fri 2336093490 | Sat 2413608233 |
| 26 Apr – 2 May2021 | |||||
| Mon 2615622345 | Tue 2712706790 | Wed 28******** | Thu 2978838567 | Fri 3015627160 | Sat 145652138 |
| 3 May – 9 May2021 | |||||
| Mon 378831560 | Tue 478831560 | Wed 535085780 | Thu 635085780 | Fri 715849469 | Sat 845653689 |
| 10 May – 16 May2021 | |||||
| Mon 1025961380 | Tue 1114945357 | Wed 1213590145 | Thu 1347906123 | Fri 1447013689 | Sat 1516072138 |
| 17 May – 23 May2021 | |||||
| Mon 1725632129 | Tue 1858926790 | Wed 1915845168 | Thu 2058927467 | Fri 21******** | Sat 2240049568 |
| 24 May – 30 May2021 | |||||
| Mon 2414050569 | Tue 2555993346 | Wed 26******** | Thu 2725857278 | Fri 2834074248 | Sat 2968936123 |
| 31 May – 6 Jun2021 | |||||
| Mon 3168931245 | Tue 167921489 | Wed 267810569 | Thu 324067458 | Fri 424067458 | Sat 556015140 |
| 7 Jun – 13 Jun2021 | |||||
| Mon 720024248 | Tue 879951579 | Wed 948915357 | Thu 1015064590 | Fri 1115064590 | Sat 1240042589 |
| 14 Jun – 20 Jun2021 | |||||
| Mon 1457020389 | Tue 1539020578 | Wed 1623501380 | Thu 1728006790 | Fri 1813711227 | Sat 1935756358 |
| 21 Jun – 27 Jun2021 | |||||
| Mon 2113601236 | Tue 2248027160 | Wed 2345876240 | Thu 2479063346 | Fri 2523499270 | Sat 2625747160 |
| 28 Jun – 4 Jul2021 | |||||
| Mon 2816850190 | Tue 2956904789 | Wed 3079064590 | Thu 112363139 | Fri 214050578 | Sat 330039469 |
| 5 Jul – 11 Jul2021 | |||||
| Mon 566024149 | Tue 623721579 | Wed 770073139 | Thu 846779360 | Fri 913939478 | Sat 1023499180 |
| 12 Jul – 18 Jul2021 | |||||
| Mon 1213931146 | Tue 1322049270 | Wed 1459042110 | Thu 1555008134 | Fri 1634521236 | Sat 1712709225 |
| 19 Jul – 25 Jul2021 | |||||
| Mon 1912477179 | Tue 2058928468 | Wed 2145872147 | Thu 2257803139 | Fri 2315067223 | Sat 2412706268 |
| 26 Jul – 1 Aug2021 | |||||
| Mon 2634852589 | Tue 2713482237 | Wed 2856907359 | Thu 2989075113 | Fri 3018982237 | Sat 3134962156 |
| 2 Aug – 8 Aug2021 | |||||
| Mon 237006268 | Tue 313828459 | Wed 458813256 | Thu 537994239 | Fri 613605357 | Sat 724068468 |
| 9 Aug – 15 Aug2021 | |||||
| Mon 927986123 | Tue 1035756349 | Wed 1155880127 | Thu 1223724149 | Fri 1389968279 | Sat 1489967278 |
| 16 Aug – 22 Aug2021 | |||||
| Mon 1633064149 | Tue 1714940389 | Wed 1879954338 | Thu 1949030578 | Fri 2024847269 | Sat 21******** |
| 23 Aug – 29 Aug2021 | |||||
| Mon 2326759126 | Tue 2412585357 | Wed 2514619135 | Thu 2646008233 | Fri 2723943256 | Sat 2826863247 |
| 30 Aug – 5 Sep2021 | |||||
| Mon 3013719469 | Tue 31******** | Wed 137888468 | Thu 212815348 | Fri 346002228 | Sat 426862570 |
| 6 Sep – 12 Sep2021 | |||||
| Mon 658927269 | Tue 756893346 | Wed 8******** | Thu 925851489 | Fri 1057023490 | Sat 1133735780 |
| 13 Sep – 19 Sep2021 | |||||
| Mon 1377043139 | Tue 1423504590 | Wed 1511579180 | Thu 1623055780 | Fri 1712479234 | Sat 1817752147 |
| 20 Sep – 26 Sep2021 | |||||
| Mon 2069944130 | Tue 2112366790 | Wed 2215628279 | Thu 2356012156 | Fri 2422715690 | Sat 2548917368 |
| 27 Sep – 3 Oct2021 | |||||
| Mon 2768935249 | Tue 2868935249 | Wed 2937002688 | Thu 3048916240 | Fri 158815159 | Sat 2******** |
| 4 Oct – 10 Oct2021 | |||||
| Mon 425630578 | Tue 568931146 | Wed 613829568 | Thu 766026123 | Fri 812709135 | Sat 956786457 |
| 11 Oct – 17 Oct2021 | |||||
| Mon 1117086259 | Tue 12******** | Wed 1356899270 | Thu 1445659388 | Fri 1512924590 | Sat 1649924158 |
| 18 Oct – 24 Oct2021 | |||||
| Mon 1846779478 | Tue 1955997458 | Wed 2046002147 | Thu 2112585249 | Fri 2237003346 | Sat 2327984699 |
| 25 Oct – 31 Oct2021 | |||||
| Mon 2512479270 | Tue 2656898260 | Wed 2739024158 | Thu 2836873157 | Fri 2912702679 | Sat 3016073445 |
| 1 Nov – 7 Nov2021 | |||||
| Mon 147909199 | Tue 2******** | Wed 388958468 | Thu 489969667 | Fri 558922147 | Sat 634964770 |
| 8 Nov – 14 Nov2021 | |||||
| Mon 858927115 | Tue 924519469 | Wed 1017970460 | Thu 1145982390 | Fri 1245985357 | Sat 1389071335 |
| 15 Nov – 21 Nov2021 | |||||
| Mon 1512580578 | Tue 1623616150 | Wed 1725742589 | Thu 1845658125 | Fri 1947907160 | Sat 2022371579 |
| 22 Nov – 28 Nov2021 | |||||
| Mon 2215621155 | Tue 2328991245 | Wed 2425748468 | Thu 2517089270 | Fri 2624848260 | Sat 2767816277 |
| 29 Nov – 5 Dec2021 | |||||
| Mon 2989073580 | Tue 3046998468 | Wed 118985690 | Thu 248805258 | Fri 338907250 | Sat 423050127 |
| 6 Dec – 12 Dec2021 | |||||
| Mon 618098189 | Tue 745549900 | Wed 824621245 | Thu 923613689 | Fri 1066797278 | Sat 1119001236 |
| 13 Dec – 19 Dec2021 | |||||
| Mon 1349929144 | Tue 1437001678 | Wed 1549032679 | Thu 1614723580 | Fri 1726862246 | Sat 1834636880 |
| 20 Dec – 26 Dec2021 | |||||
| Mon 2013712589 | Tue 21******** | Wed 2224518350 | Thu 2358035267 | Fri 2445096150 | Sat 2524069469 |
| 27 Dec – 2 Jan2021 | |||||
| Mon 2725968260 | Tue 2867812129 | Wed 2918092570 | Thu 3048914356 | Fri 3190091579 | Sat 123494130 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2021: 53 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Bombay Rajshree Night panel chart
Bombay Rajshree Night has 302 full days here across 53 weeks (28 Dec 2020 to 1 Jan 2022), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 88% SP, 12% DP and 0% TP. 589 tops the open pannas at 7 and 249 tops the close pannas at 7. Most repeated jodi: 15, 9 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 51 cells, which is 17% of the total. Weeks go Monday to Saturday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Bombay Rajshree Night Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Bombay Rajshree Night
A night market, Bombay Rajshree Night posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Bombay Rajshree Night jodi chart and a Bombay Rajshree Night panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Bombay Rajshree Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Tuesday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Wednesday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Thursday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Friday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Saturday | 09:00 PM | 11:00 PM |
| Sunday | 09:00 PM | 11:00 PM |
Each week Bombay Rajshree Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 13 January 2020. Timings for every market together are on the time table page.