Sitara Bazar Panel Chart
Full Sitara Bazar panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 10:10 PM to 11:45 PM.
| 5 Feb – 11 Feb2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 558929289 | Tue 629010460 | Wed 768041470 | Thu 845655230 | Fri 915730479 | Sat 10******** |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | |||||
| Mon 1256781290 | Tue 1314832345 | Wed 1427099126 | Thu 1512927133 | Fri 1611912282 | Sat 17******** |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | |||||
| Mon 1969050280 | Tue 2079060136 | Wed 2137888260 | Thu 2212819289 | Fri 2338017124 | Sat 24******** |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | |||||
| Mon 2667819180 | Tue 2734076178 | Wed 2817081290 | Thu 2925077340 | Fri 113484266 | Sat 2******** |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | |||||
| Mon 438017160 | Tue 511245690 | Wed 613373580 | Thu 713590235 | Fri 845653337 | Sat 9******** |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | |||||
| Mon 1112038170 | Tue 1226751245 | Wed 1345657467 | Thu 1425854167 | Fri 1547012110 | Sat 16******** |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | |||||
| Mon 1878940578 | Tue 1958031236 | Wed 2025962336 | Thu 2134070145 | Fri 2267039289 | Sat 23******** |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | |||||
| Mon 2545096123 | Tue 2628005456 | Wed 2714831290 | Thu 2840049568 | Fri 2938015159 | Sat 30******** |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | |||||
| Mon 166021470 | Tue 236982057 | Wed 314940460 | Thu 417084130 | Fri 525960145 | Sat 6******** |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | |||||
| Mon 823499360 | Tue 923616169 | Wed 1014724680 | Thu 1112583247 | Fri 1215624167 | Sat 13******** |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | |||||
| Mon 1566914770 | Tue 1655669270 | Wed 1734521128 | Thu 1814058350 | Fri 1967031245 | Sat 20******** |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | |||||
| Mon 2215738260 | Tue 2312705500 | Wed 2438011579 | Thu 2524842660 | Fri 2628990235 | Sat 27******** |
| 29 Apr – 5 May2024 | |||||
| Mon 2958033346 | Tue 3039020460 | Wed 112929450 | Thu 216851470 | Fri 313045780 | Sat 4******** |
| 6 May – 12 May2024 | |||||
| Mon 625851380 | Tue 724626367 | Wed 822042480 | Thu 969058125 | Fri 1025856150 | Sat 11******** |
| 13 May – 19 May2024 | |||||
| Mon 1312583670 | Tue 1415620569 | Wed 1555668567 | Thu 1669051236 | Fri 1712472129 | Sat 18******** |
| 20 May – 26 May2024 | |||||
| Mon 2059049144 | Tue 2118875690 | Wed 2234072480 | Thu 2314616169 | Fri 2435750136 | Sat 25******** |
| 27 May – 2 Jun2024 | |||||
| Mon 2711465113 | Tue 2816859234 | Wed 2989072778 | Thu 3037885140 | Fri 3114500370 | Sat 1******** |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | |||||
| Mon 349034239 | Tue 455550280 | Wed 534075357 | Thu 656780460 | Fri 712036178 | Sat 8******** |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | |||||
| Mon 1066023157 | Tue 1125741236 | Wed 1267034130 | Thu 1327096349 | Fri 1418983238 | Sat 15******** |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | |||||
| Mon 1756787278 | Tue 1847901678 | Wed 1959042480 | Thu 2011689469 | Fri 2145768170 | Sat 22******** |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | |||||
| Mon 2478945168 | Tue 2513933490 | Wed 2622593229 | Thu 2711352228 | Fri 2845766556 | Sat 29******** |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | |||||
| Mon 135867160 | Tue 235869135 | Wed 314945168 | Thu 457020370 | Fri 512706457 | Sat 6******** |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | |||||
| Mon 867030235 | Tue 917864158 | Wed 1034528260 | Thu 1127097368 | Fri 1215628189 | Sat 13******** |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | |||||
| Mon 1549039126 | Tue 1658925348 | Wed 1715061100 | Thu 1818090460 | Fri 1912471227 | Sat 20******** |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | |||||
| Mon 2224840550 | Tue 2323612147 | Wed 2417867340 | Thu 2512703788 | Fri 2614617124 | Sat 27******** |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | |||||
| Mon 2978053139 | Tue 3067810479 | Wed 3115841344 | Thu 166022480 | Fri 267811678 | Sat 3******** |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 512709360 | Tue 636871137 | Wed 725636457 | Thu 813719180 | Fri 923492660 | Sat 10******** |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1217759289 | Tue 1326080578 | Wed 1423945159 | Thu 1545650190 | Fri 1650056268 | Sat 17******** |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1935086150 | Tue 2056011588 | Wed 2167037340 | Thu 2248020460 | Fri 2313827160 | Sat 24******** |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2612478189 | Tue 2756902570 | Wed 2813048279 | Thu 2913601678 | Fri 3024623580 | Sat 31******** |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 250055500 | Tue 356014257 | Wed 416748260 | Thu 515959135 | Fri 611241155 | Sat 7******** |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 913604248 | Tue 1045657340 | Wed 1178830190 | Thu 1223052589 | Fri 1346007359 | Sat 14******** |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1615510000 | Tue 1713047179 | Wed 1856904239 | Thu 1934526123 | Fri 2067927340 | Sat 21******** |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2327985357 | Tue 2429015456 | Wed 2567034130 | Thu 2614612499 | Fri 2712582156 | Sat 28******** |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3036320389 | Tue 178944699 | Wed 215951146 | Thu 314499144 | Fri 420021245 | Sat 5******** |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 725855348 | Tue 829016259 | Wed 913823229 | Thu 1035083346 | Fri 1117089360 | Sat 12******** |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1412819450 | Tue 1516965690 | Wed 1645098567 | Thu 1715955456 | Fri 1824730190 | Sat 19******** |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | |||||
| Mon 2156014167 | Tue 2239029360 | Wed 2346994680 | Thu 2445655258 | Fri 2512039333 | Sat 26******** |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | |||||
| Mon 2812920127 | Tue 2912364130 | Wed 3058034356 | Thu 3144081245 | Fri 157029126 | Sat 2******** |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | |||||
| Mon 412033139 | Tue 514610226 | Wed 612368125 | Thu 778052570 | Fri 823503580 | Sat 9******** |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | |||||
| Mon 1113935159 | Tue 1212698350 | Wed 1349036123 | Thu 1447010145 | Fri 1536984770 | Sat 16******** |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | |||||
| Mon 1815065780 | Tue 1913481128 | Wed 2018986358 | Thu 2134525690 | Fri 2226865258 | Sat 23******** |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | |||||
| Mon 2518094266 | Tue 2647899199 | Wed 2725961290 | Thu 2824517359 | Fri 2915739360 | Sat 30******** |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | |||||
| Mon 256783580 | Tue 348910479 | Wed 436761128 | Thu 528991290 | Fri 623833689 | Sat 7******** |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | |||||
| Mon 923053580 | Tue 1034968170 | Wed 1178831245 | Thu 1223278260 | Fri 1334962570 | Sat 14******** |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | |||||
| Mon 1623831155 | Tue 1714055780 | Wed 1822930280 | Thu 1934850569 | Fri 2058928260 | Sat 21******** |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | |||||
| Mon 2314610226 | Tue 2439029450 | Wed 2514725780 | Thu 2616749180 | Fri 2713600136 | Sat 28******** |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
| Mon 3013596358 | Tue 3128995357 | Wed 137004149 | Thu 244081245 | Fri 315956367 | Sat 4******** |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | |||||
| Mon 657029126 | Tue 727986169 | Wed 817081137 | Thu 914506367 | Fri 1034410460 | Sat 11******** |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | |||||
| Mon 1348809199 | Tue 1423611560 | Wed 1559930370 | Thu 1637884130 | Fri 1712476367 | Sat 18******** |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | |||||
| Mon 2047893580 | Tue 2135083139 | Wed 2212811380 | Thu 2316962138 | Fri 2455667124 | Sat 25******** |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | |||||
| Mon 2746887250 | Tue 2812033139 | Wed 2924511128 | Thu 3036097458 | Fri 3127980370 | Sat 1******** |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | |||||
| Mon 358034158 | Tue 414726169 | Wed 523509234 | Thu 629901344 | Fri 778057124 | Sat 8******** |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
| Mon 1012817278 | Tue 1123943139 | Wed 1236985140 | Thu 1358034356 | Fri 1429010479 | Sat 15******** |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1718092237 | Tue 1822719126 | Wed 1915844149 | Thu 2013156259 | Fri 2116741236 | Sat 22******** |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2446883148 | Tue 2580084356 | Wed 2612364130 | Thu 2788061588 | Fri 2835531588 | Sat 1******** |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 314612246 | Tue 429901344 | Wed 556014167 | Thu 613484590 | Fri 725749450 | Sat 8******** |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1047898170 | Tue 1156784130 | Wed 1212817269 | Thu 1319005159 | Fri 1457916880 | Sat 15******** |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1767810127 | Tue 1869059234 | Wed 1936987458 | Thu 2013712345 | Fri 2112697179 | Sat 22******** |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2448910370 | Tue 2549036123 | Wed 2656894789 | Thu 2738016259 | Fri 2837882570 | Sat 29******** |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3159041777 | Tue 136870190 | Wed 246776240 | Thu 313932156 | Fri 469945140 | Sat 5******** |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 769945140 | Tue 811022589 | Wed 957803670 | Thu 1047015799 | Fri 1127980677 | Sat 12******** |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1457916880 | Tue 1512587278 | Wed 1628995140 | Thu 1734969360 | Fri 1811137340 | Sat 19******** |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2112925122 | Tue 2219003120 | Wed 2326750136 | Thu 2422718170 | Fri 2544642138 | Sat 26******** |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2827096367 | Tue 2956781245 | Wed 3016074257 | Thu 135863355 | Fri 239025249 | Sat 3******** |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 577937890 | Tue 648809225 | Wed 710011137 | Thu 845985366 | Fri 968932679 | Sat 10******** |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1216854680 | Tue 1320023689 | Wed 1413370235 | Thu 1526869469 | Fri 1616748477 | Sat 17******** |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1914491236 | Tue 2046886457 | Wed 2178054220 | Thu 2212252345 | Fri 2334850569 | Sat 24******** |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2623837124 | Tue 2735754338 | Wed 2811797250 | Thu 2939916349 | Fri 3028884239 | Sat 31******** |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 260069478 | Tue 314940389 | Wed 457023166 | Thu 546001227 | Fri 633738125 | Sat 7******** |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 935087269 | Tue 1045873300 | Wed 1156892147 | Thu 1240040226 | Fri 1379068189 | Sat 14******** |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1648915140 | Tue 1757803779 | Wed 1869056150 | Thu 1944973247 | Fri 2055002110 | Sat 21******** |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2357798233 | Tue 2446666367 | Wed 2527872589 | Thu 2699084130 | Fri 2723499379 | Sat 28******** |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3019007223 | Tue 139021579 | Wed 215515348 | Thu 326649180 | Fri 415956277 | Sat 5******** |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 728004356 | Tue 846668170 | Wed 912693256 | Thu 1037880334 | Fri 1158816259 | Sat 12******** |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1414839900 | Tue 1526750479 | Wed 1655779388 | Thu 1718981290 | Fri 1866797124 | Sat 19******** |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2122592570 | Tue 2249035780 | Wed 2334741128 | Thu 2415621380 | Fri 2524067890 | Sat 26******** |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2815842480 | Tue 2936877179 | Wed 3023500370 | Thu 3169052138 | Fri 156788279 | Sat 2******** |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 416965366 | Tue 547016123 | Wed 668931227 | Thu 755992688 | Fri 838907115 | Sat 9******** |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1120029568 | Tue 1214946178 | Wed 1350057377 | Thu 14******** | Fri 1524841560 | Sat 16******** |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1824841560 | Tue 1913379478 | Wed 2022931100 | Thu 2145098369 | Fri 2234520127 | Sat 23******** |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2511354257 | Tue 2639023670 | Wed 2746881579 | Thu 2814725159 | Fri 2957806790 | Sat 30******** |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 134962679 | Tue 214051678 | Wed 328006330 | Thu 444088558 | Fri 524624167 | Sat 6******** |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 812475230 | Tue 933628459 | Wed 1014490569 | Thu 1159046367 | Fri 1246991146 | Sat 13******** |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1513932570 | Tue 1668041236 | Wed 1724519135 | Thu 1817086600 | Fri 1916853238 | Sat 20******** |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2247900190 | Tue 2324068800 | Wed 2415628378 | Thu 2533511489 | Fri 2612692147 | Sat 27******** |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2922826457 | Tue 3011913346 | Wed 168043580 | Thu 267705799 | Fri 336097449 | Sat 4******** |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 611245500 | Tue 728992138 | Wed 833407890 | Thu 978058260 | Fri 1034076178 | Sat 11******** |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1327982778 | Tue 1436874789 | Wed 1518098224 | Thu 1638896169 | Fri 1756013689 | Sat 18******** |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | |||||
| Mon 20******** | Tue 21******** | Wed 22******** | Thu 2346008350 | Fri 2412926268 | Sat 25******** |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2735860578 | Tue 2812031146 | Wed 2969050370 | Thu 3022598189 | Fri 3169943490 | Sat 1******** |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 315512237 | Tue 445092589 | Wed 522046880 | Thu 659939577 | Fri 712473779 | Sat 8******** |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1079065357 | Tue 1124730127 | Wed 1234855456 | Thu 1346880118 | Fri 1422376349 | Sat 15******** |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1712698567 | Tue 1839026259 | Wed 1967039478 | Thu 2025854248 | Fri 2114505780 | Sat 22******** |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2425070389 | Tue 2510011470 | Wed 2624957160 | Thu 2758922679 | Fri 2812814266 | Sat 29******** |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 155996367 | Tue 248024130 | Wed 356898369 | Thu 412585230 | Fri 524730479 | Sat 6******** |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 817971489 | Tue 918981146 | Wed 1023509568 | Thu 1116746114 | Fri 1237990190 | Sat 13******** |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1566025690 | Tue 1624739388 | Wed 1712477269 | Thu 1834968134 | Fri 1977043256 | Sat 20******** |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2210018279 | Tue 2355992778 | Wed 2447015348 | Thu 2578051128 | Fri 2622376790 | Sat 27******** |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2912038477 | Tue 3025964167 | Wed 3159041399 | Thu 136873148 | Fri 213829469 | Sat 3******** |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 588061678 | Tue 645098990 | Wed 738902345 | Thu 813594257 | Fri 944976358 | Sat 10******** |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1214058233 | Tue 1336768567 | Wed 1489070370 | Thu 1528991560 | Fri 1624732480 | Sat 17******** |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1947904446 | Tue 2012253157 | Wed 2124628378 | Thu 2233957467 | Fri 2312583238 | Sat 24******** |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2712814680 | Wed 2856890145 | Thu 2929012336 | Fri 3015849667 | Sat 31******** |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 227766150 | Tue 313594248 | Wed 426867179 | Thu 569053238 | Fri 636870578 | Sat 7******** |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 929902660 | Tue 1046772345 | Wed 1157802156 | Thu 1212361399 | Fri 1380083689 | Sat 14******** |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1634965348 | Tue 1745986259 | Wed 1889079180 | Thu 1912814149 | Fri 2038019126 | Sat 21******** |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2317080389 | Tue 2437004347 | Wed 2548022390 | Thu 2637884167 | Fri 2725073580 | Sat 28******** |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 223491470 | Tue 314836367 | Wed 4******** | Thu 526085249 | Fri 615950479 | Sat 7******** |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 918983346 | Tue 1046994239 | Wed 1133517124 | Thu 1211243788 | Fri 1346001236 | Sat 14******** |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1658920190 | Tue 1726865366 | Wed 1813485780 | Thu 1935972679 | Fri 2022593166 | Sat 21******** |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2356017890 | Tue 2477930127 | Wed 2546995258 | Thu 2638013788 | Fri 2745545339 | Sat 28******** |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3079069289 | Tue 3134633490 | Wed 111246880 | Thu 228992589 | Fri 337774130 | Sat 4******** |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 637003256 | Tue 713591489 | Wed 827985690 | Thu 978056448 | Fri 1068930460 | Sat 11******** |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1313827467 | Tue 14******** | Wed 1526086556 | Thu 1658032778 | Fri 1719000235 | Sat 18******** |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2047781579 | Tue 2178941399 | Wed 2212690145 | Thu 2324624446 | Fri 2413935357 | Sat 25******** |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2713487557 | Tue 2825630389 | Wed 2934859144 | Thu 3045989577 | Fri 125524158 | Sat 2******** |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 414611245 | Tue 569052110 | Wed 657807223 | Thu 736874356 | Fri 812585780 | Sat 9******** |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1149030280 | Tue 1233739568 | Wed 1389072480 | Thu 1446990578 | Fri 1533622390 | Sat 16******** |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1834741227 | Tue 1911680550 | Wed 2056786240 | Thu 2115734257 | Fri 2224848170 | Sat 23******** |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2588954239 | Tue 2619005366 | Wed 2747907278 | Thu 2814492688 | Fri 2939917449 | Sat 30******** |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 160061669 | Tue 225639117 | Wed 318988350 | Thu 479959270 | Fri 514501678 | Sat 6******** |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 813480389 | Tue 924952778 | Wed 1047017160 | Thu 1139026259 | Fri 1215845690 | Sat 13******** |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1546992237 | Tue 1617975140 | Wed 1735640578 | Thu 1845097890 | Fri 1928006349 | Sat 20******** |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2210010488 | Tue 2326646790 | Wed 2448029568 | Thu 2567037124 | Fri 2646880145 | Sat 27******** |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2922828369 | Tue 3015731489 | Wed 147015177 | Thu 255668378 | Fri 328995159 | Sat 4******** |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 614943580 | Tue 733512660 | Wed 813600389 | Thu 946773229 | Fri 1024516330 | Sat 11******** |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1316851137 | Tue 1427988440 | Wed 1545096899 | Thu 1611247377 | Fri 1755991128 | Sat 18******** |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2049927278 | Tue 2112473355 | Wed 2266911119 | Thu 2345659270 | Fri 2414942336 | Sat 25******** |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2710019234 | Tue 2868043599 | Wed 2913597223 | Thu 3055776169 | Fri 3126646556 | Sat 1******** |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 314494699 | Tue 417084248 | Wed 556671335 | Thu 636096277 | Fri 718090479 | Sat 8******** |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1038900127 | Tue 1158819900 | Wed 1212360280 | Thu 1311570136 | Fri 1424519568 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1747898233 | Tue 1822043256 | Wed 1911795690 | Thu 2025071470 | Fri 2156016358 | Sat 22******** |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2415847188 | Tue 2538907467 | Wed 26******** | Thu 27******** | Fri 2888958468 | Sat 29******** |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3169055267 | Tue 138894400 | Wed 213049667 | Thu 333734789 | Fri 413487250 | Sat 5******** |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 757024590 | Tue 822713689 | Wed 930033346 | Thu 1023502679 | Fri 1177042246 | Sat 12******** |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1425744167 | Tue 15******** | Wed 1635757467 | Thu 1749037340 | Fri 1815730569 | Sat 19******** |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2128991380 | Tue 2235087700 | Wed 2315955113 | Thu 2426861489 | Fri 2527987359 | Sat 26******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 138 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Sitara Bazar pannas: the count so far
What is on this page: 680 Sitara Bazar lines in 138 weekly rows, starting 5 Feb 2024 and ending 25 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 690 has come 10 times and close panna 130 10 times, more than any other. Split by type, single pannas are 78%, double pannas 21% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 134 of the 680 days (20%) are like that; 41 is the pair that keeps coming back (13 times). Columns run Monday to Saturday; touching a cell prints its date and result below. The Sitara Bazar Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Sitara Bazar
Sitara Bazar belongs to the night group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Sitara Bazar line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Sitara Bazar timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 10:10 PM | 11:45 PM |
| Tuesday | 10:10 PM | 11:45 PM |
| Wednesday | 10:10 PM | 11:45 PM |
| Thursday | 10:10 PM | 11:45 PM |
| Friday | 10:10 PM | 11:45 PM |
| Saturday | 10:10 PM | 11:45 PM |
| Sunday | 10:10 PM | 11:45 PM |
Each week Sitara Bazar is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 5 February 2024. Timings for every market together are on the time table page.