Padmavathi Night Panel Chart
Full Padmavathi Night panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 07:45 PM to 08:45 PM.
| 20 Nov – 26 Nov2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2023611290 | Tue 2112477250 | Wed 2225963157 | Thu 2339024356 | Fri 2423614167 | Sat 2524515140 | Sun 2678942228 |
| 27 Nov – 3 Dec2023 | ||||||
| Mon 2715954347 | Tue 2850057269 | Wed 2957915122 | Thu 3024401380 | Fri 112030370 | Sat 278052237 | Sun 346007124 |
| 4 Dec – 10 Dec2023 | ||||||
| Mon 414836790 | Tue 511681290 | Wed 623946178 | Thu 716075159 | Fri 828002345 | Sat 939911560 | Sun 1018093120 |
| 11 Dec – 17 Dec2023 | ||||||
| Mon 1134522156 | Tue 1247784400 | Wed 1345875357 | Thu 1423946899 | Fri 1526750235 | Sat 1612037359 | Sun 1717863490 |
| 18 Dec – 24 Dec2023 | ||||||
| Mon 1826088134 | Tue 1923837566 | Wed 2099080280 | Thu 2125741290 | Fri 2218877179 | Sat 2336984789 | Sun 2456901380 |
| 25 Dec – 31 Dec2023 | ||||||
| Mon 2534858350 | Tue 2670073256 | Wed 2714833238 | Thu 2837006277 | Fri 2957918224 | Sat 3034074112 | Sun 3115514248 |
| 1 Jan – 7 Jan2024 | ||||||
| Mon 134963166 | Tue 224952138 | Wed 314945690 | Thu 425078279 | Fri 545650118 | Sat 636983120 | Sun 730034158 |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | ||||||
| Mon 834410127 | Tue 926087340 | Wed 1013046457 | Thu 1156017340 | Fri 1256013599 | Sat 1330034248 | Sun 1427875780 |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | ||||||
| Mon 1567038459 | Tue 1623503139 | Wed 1726084347 | Thu 1834853346 | Fri 1916077250 | Sat 2045878233 | Sun 2111248378 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | ||||||
| Mon 2255666123 | Tue 2315957160 | Wed 2459931579 | Thu 2545657250 | Fri 26******** | Sat 2735868170 | Sun 2867031489 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | ||||||
| Mon 2927875168 | Tue 30******** | Wed 3113592589 | Thu 159046457 | Fri 215958134 | Sat 316966790 | Sun 423945230 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | ||||||
| Mon 548913238 | Tue 615956367 | Wed 733953238 | Thu 812813337 | Fri 980088279 | Sat 1014943166 | Sun 1155003247 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | ||||||
| Mon 1224063300 | Tue 1312471227 | Wed 1447899180 | Thu 1535082156 | Fri 1649920136 | Sat 1729905357 | Sun 1847010460 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | ||||||
| Mon 1944750280 | Tue 2015621128 | Wed 2113372589 | Thu 2216747160 | Fri 2356019126 | Sat 2459045267 | Sun 2545652138 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | ||||||
| Mon 2613378260 | Tue 2766801380 | Wed 2836871678 | Thu 2958036790 | Fri 119009568 | Sat 216740389 | Sun 318874400 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | ||||||
| Mon 418989379 | Tue 588951678 | Wed 619001236 | Thu 733060145 | Fri 889074680 | Sat 912363139 | Sun 1056670280 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | ||||||
| Mon 1149031560 | Tue 1227096899 | Wed 1380081579 | Thu 1425632129 | Fri 1533512156 | Sat 1678944680 | Sun 1757022200 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | ||||||
| Mon 1814617890 | Tue 1918091146 | Wed 2045655447 | Thu 2159049126 | Fri 2222829900 | Sat 2338908189 | Sun 2425630127 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | ||||||
| Mon 25******** | Tue 2614056790 | Wed 2723725230 | Thu 2814611227 | Fri 2967929180 | Sat 3026977467 | Sun 3128994130 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | ||||||
| Mon 135083247 | Tue 227096259 | Wed 335972499 | Thu 423051470 | Fri 518879234 | Sat 614946150 | Sun 714725500 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | ||||||
| Mon 840045249 | Tue 937880479 | Wed 1069051560 | Thu 1157021579 | Fri 1218090226 | Sat 1378057449 | Sun 1446886178 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | ||||||
| Mon 1525520280 | Tue 1689075456 | Wed 1717756150 | Thu 1826089388 | Fri 1949033157 | Sat 2059045348 | Sun 2111467250 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | ||||||
| Mon 2228009180 | Tue 2333845500 | Wed 2415623157 | Thu 2578050389 | Fri 2624405168 | Sat 2735864400 | Sun 28******** |
| 29 Apr – 5 May2024 | ||||||
| Mon 2958037359 | Tue 3088060668 | Wed 112362246 | Thu 235976790 | Fri 316960569 | Sat 435648440 | Sun 514496790 |
| 6 May – 12 May2024 | ||||||
| Mon 615733300 | Tue 734078189 | Wed 824060226 | Thu 913480460 | Fri 1014496367 | Sat 1135758567 | Sun 1211911380 |
| 13 May – 19 May2024 | ||||||
| Mon 1313820145 | Tue 1419995230 | Wed 1546005500 | Thu 1637779469 | Fri 1726089180 | Sat 1812810460 | Sun 1939029379 |
| 20 May – 26 May2024 | ||||||
| Mon 2033514590 | Tue 2113489234 | Wed 2266021290 | Thu 2316856367 | Fri 2433403157 | Sat 2567812138 | Sun 2611028189 |
| 27 May – 2 Jun2024 | ||||||
| Mon 2727879478 | Tue 2814501489 | Wed 2999081470 | Thu 3067030190 | Fri 3112479900 | Sat 111687890 | Sun 223506150 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | ||||||
| Mon 326978189 | Tue 478942570 | Wed 537992156 | Thu 624065780 | Fri 738016178 | Sat 823941236 | Sun 926085690 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | ||||||
| Mon 1038016448 | Tue 1158034400 | Wed 1245657160 | Thu 1311021579 | Fri 1415737250 | Sat 1514612156 | Sun 1666027467 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | ||||||
| Mon 1717082480 | Tue 1829014789 | Wed 1969059289 | Thu 2046779234 | Fri 2148023689 | Sat 2256781470 | Sun 2338905357 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | ||||||
| Mon 2412254770 | Tue 2589079360 | Wed 2613481560 | Thu 2735642480 | Fri 2811682129 | Sat 2945545267 | Sun 3068041588 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | ||||||
| Mon 150054239 | Tue 225637179 | Wed 367032345 | Thu 413480280 | Fri 512257278 | Sat 613710145 | Sun 778050127 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | ||||||
| Mon 816742688 | Tue 926863139 | Wed 1013041489 | Thu 1126974680 | Fri 1258031236 | Sat 1323835140 | Sun 1410019469 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | ||||||
| Mon 1512473229 | Tue 1636988468 | Wed 1719003580 | Thu 1867039289 | Fri 1923729180 | Sat 2034967133 | Sun 2111351560 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | ||||||
| Mon 2212360479 | Tue 2313043157 | Wed 2466910145 | Thu 2557792480 | Fri 2639026556 | Sat 2713482237 | Sun 2857913157 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | ||||||
| Mon 2915847250 | Tue 3069053139 | Wed 3124736123 | Thu 178059126 | Fri 219004248 | Sat 323941290 | Sun 446006240 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | ||||||
| Mon 534850235 | Tue 611248279 | Wed 735973157 | Thu 855991290 | Fri 925747566 | Sat 1045544789 | Sun 1112363157 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | ||||||
| Mon 1256785456 | Tue 1324063256 | Wed 1480087467 | Thu 15******** | Fri 1613933490 | Sat 1716964789 | Sun 1813483580 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | ||||||
| Mon 1924516178 | Tue 2023722688 | Wed 2112473670 | Thu 2257028288 | Fri 2355997115 | Sat 2435082138 | Sun 2513041155 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | ||||||
| Mon 2614833689 | Tue 2799085168 | Wed 2837003689 | Thu 2922931290 | Fri 3015734257 | Sat 3113822228 | Sun 144081579 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | ||||||
| Mon 288956330 | Tue 333510389 | Wed 427874338 | Thu 555553166 | Fri 623493580 | Sat 712360136 | Sun 870074167 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | ||||||
| Mon 912815159 | Tue 1024622499 | Wed 1111684789 | Thu 1212253148 | Fri 1339915348 | Sat 1435642345 | Sun 1544089360 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | ||||||
| Mon 1635086268 | Tue 1719001290 | Wed 1810012570 | Thu 1945873300 | Fri 2045654356 | Sat 2156890460 | Sun 2269945780 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | ||||||
| Mon 2367810280 | Tue 2478839270 | Wed 2522826150 | Thu 2638011227 | Fri 2728993148 | Sat 2817084590 | Sun 2934634130 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | ||||||
| Mon 3022481489 | Tue 145768567 | Wed 246005690 | Thu 339027458 | Fri 457023238 | Sat 578946268 | Sun 635648134 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | ||||||
| Mon 735971669 | Tue 835644149 | Wed 989075177 | Thu 1035750127 | Fri 1123500190 | Sat 1249927359 | Sun 1338891227 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | ||||||
| Mon 1456908567 | Tue 1525079667 | Wed 1655001146 | Thu 1727874248 | Fri 1845872480 | Sat 1912474130 | Sun 2026861579 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | ||||||
| Mon 2133840479 | Tue 2217972679 | Wed 2312364789 | Thu 2456016367 | Fri 2522934789 | Sat 2669053256 | Sun 2734410244 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | ||||||
| Mon 2845988224 | Tue 2934417269 | Wed 3067925690 | Thu 3126089126 | Fri 1******** | Sat 257911227 | Sun 346885177 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | ||||||
| Mon 422935140 | Tue 511910280 | Wed 627986169 | Thu 746991678 | Fri 857029180 | Sat 968934770 | Sun 1078948350 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | ||||||
| Mon 1124954167 | Tue 1222719469 | Wed 1326084257 | Thu 1413820235 | Fri 1517864338 | Sat 1615737890 | Sun 1746777124 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | ||||||
| Mon 1824062570 | Tue 1924736114 | Wed 2013820136 | Thu 2125078459 | Fri 2223726899 | Sat 2379062237 | Sun 2413933247 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | ||||||
| Mon 2546994789 | Tue 2615734112 | Wed 2760063788 | Thu 2824625140 | Fri 2912695177 | Sat 3035082129 | Sun 134416457 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | ||||||
| Mon 223056240 | Tue 313825456 | Wed 422378468 | Thu 578946178 | Fri 636988260 | Sat 757912147 | Sun 827983689 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | ||||||
| Mon 936874400 | Tue 1015730118 | Wed 1134742589 | Thu 1236760479 | Fri 1310017124 | Sat 1479069568 | Sun 1578942570 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | ||||||
| Mon 1628001560 | Tue 1733067458 | Wed 1838895258 | Thu 1935759450 | Fri 2015843120 | Sat 2117979388 | Sun 2246006899 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | ||||||
| Mon 2349033148 | Tue 2456787223 | Wed 2524069379 | Thu 2667816358 | Fri 2740046178 | Sat 2844868189 | Sun 2924739379 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | ||||||
| Mon 3013598558 | Tue 3189073157 | Wed 188062156 | Thu 236987890 | Fri 335751489 | Sat 459040127 | Sun 523386150 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | ||||||
| Mon 634528189 | Tue 767033256 | Wed 811020389 | Thu 924957368 | Fri 1018093120 | Sat 1115849469 | Sun 1216852156 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | ||||||
| Mon 1366797269 | Tue 1445659126 | Wed 1523729469 | Thu 1614839379 | Fri 1767925780 | Sat 1855880370 | Sun 1934525140 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | ||||||
| Mon 2014496169 | Tue 2115513337 | Wed 2217979289 | Thu 2312706556 | Fri 2414611155 | Sat 2513047890 | Sun 26******** |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | ||||||
| Mon 2727879234 | Tue 2817864167 | Wed 2956898233 | Thu 3017868459 | Fri 3112580488 | Sat 137997340 | Sun 236768260 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | ||||||
| Mon 327761669 | Tue 435086466 | Wed 527098567 | Thu 636879667 | Fri 759042499 | Sat 856781245 | Sun 990093139 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | ||||||
| Mon 10******** | Tue 1145987449 | Wed 1257791335 | Thu 1378836240 | Fri 1467922156 | Sat 1545981100 | Sun 1616075447 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | ||||||
| Mon 1757801399 | Tue 1815958468 | Wed 1934850370 | Thu 2012474770 | Fri 2123055889 | Sat 2234075159 | Sun 2359049180 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | ||||||
| Mon 2417758170 | Tue 2525741146 | Wed 2658037223 | Thu 2744862570 | Fri 2816856259 | Sat 156898170 | Sun 214051489 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
| Mon 355887179 | Tue 455998567 | Wed 525632570 | Thu 628997467 | Fri 734071335 | Sat 868935230 | Sun 936098189 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1012035168 | Tue 1113609360 | Wed 1214050668 | Thu 1326086277 | Fri 14******** | Sat 1546660280 | Sun 1630038468 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1755775230 | Tue 1833514257 | Wed 1912699270 | Thu 2012368134 | Fri 2112815168 | Sat 2224068378 | Sun 2313934789 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | ||||||
| Mon 2435534149 | Tue 2538016358 | Wed 2646003779 | Thu 2745659270 | Fri 2837883355 | Sat 2978058440 | Sun 3023496277 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3127984680 | Tue 148803355 | Wed 226751380 | Thu 368821236 | Fri 413716150 | Sat 523501380 | Sun 646007278 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 750058134 | Tue 866027890 | Wed 968049478 | Thu 1025856150 | Fri 1119005122 | Sat 1267922480 | Sun 1345650460 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1418981290 | Tue 1511352778 | Wed 1635083788 | Thu 1766801399 | Fri 1812702480 | Sat 1926083148 | Sun 2045876123 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2156900127 | Tue 2280084590 | Wed 2323617467 | Thu 2423941380 | Fri 2533408558 | Sat 2613607269 | Sun 2716748260 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2825070190 | Tue 2956012345 | Wed 3014509234 | Thu 124068990 | Fri 256784266 | Sat 311910488 | Sun 456671236 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 567705267 | Tue 622488990 | Wed 758927115 | Thu 825850190 | Fri 969941155 | Sat 1056783580 | Sun 11******** |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1250052679 | Tue 1313489289 | Wed 1467925230 | Thu 1524735159 | Fri 1633409180 | Sat 1746007449 | Sun 1844643670 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1956905230 | Tue 2067818288 | Wed 2149921137 | Thu 2279954356 | Fri 2327871399 | Sat 2423380479 | Sun 2546992237 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2666806178 | Tue 2724846600 | Wed 2828992246 | Thu 2913484257 | Fri 3034637566 | Sat 3168931380 | Sun 135752147 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 246771588 | Tue 345098350 | Wed 489071344 | Thu 544537340 | Fri 614619667 | Sat 748025357 | Sun 825960190 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 950051470 | Tue 1055778378 | Wed 1134852200 | Thu 1277042345 | Fri 1319004789 | Sat 1423053120 | Sun 1568930226 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1649923157 | Tue 1737007467 | Wed 1836659667 | Thu 1937779135 | Fri 2017758170 | Sat 2157803247 | Sun 2244751678 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2379068369 | Tue 2456678279 | Wed 2579951119 | Thu 2634631128 | Fri 2727876330 | Sat 2824518189 | Sun 2946008170 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3068934248 | Tue 112362156 | Wed 224409469 | Thu 358920244 | Fri 422376367 | Sat 550058990 | Sun 622483580 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 724627179 | Tue 846773139 | Wed 945652570 | Thu 1055884356 | Fri 1116074167 | Sat 1258036349 | Sun 1345654257 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1446008558 | Tue 1537004356 | Wed 1613603148 | Thu 1744978125 | Fri 1833843256 | Sat 1967031560 | Sun 2023619135 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2116745348 | Tue 2224623346 | Wed 2318093490 | Thu 2423835168 | Fri 2512700488 | Sat 2627764158 | Sun 2716639568 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2812817124 | Tue 2936980190 | Wed 3024952147 | Thu 3160061155 | Fri 124950569 | Sat 234079135 | Sun 328001380 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 414838170 | Tue 545987377 | Wed 616749144 | Thu 712926899 | Fri 878059135 | Sat 929013247 | Sun 1056015500 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1114614248 | Tue 1225850460 | Wed 1317862778 | Thu 1479959568 | Fri 15******** | Sat 1628001489 | Sun 1735640299 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1813717269 | Tue 1955005249 | Wed 2016071227 | Thu 2149032660 | Fri 2213717160 | Sat 2345875889 | Sun 2489962147 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2557913120 | Tue 2669943490 | Wed 2717868558 | Thu 2837887458 | Fri 2916857179 | Sat 3034964699 | Sun 3127092138 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 156780460 | Tue 217751560 | Wed 324062237 | Thu 467813238 | Fri 577045258 | Sat 617973337 | Sun 727980488 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 857796178 | Tue 925746790 | Wed 1034073689 | Thu 1145763229 | Fri 1266027557 | Sat 1323381100 | Sun 1416075357 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1568936358 | Tue 1616632345 | Wed 1713606899 | Thu 1870079478 | Fri 1923834167 | Sat 2024953247 | Sun 2112257160 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2218095249 | Tue 2356904347 | Wed 2414612336 | Thu 2536876358 | Fri 2688060235 | Sat 2748915267 | Sun 2859042138 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2915847278 | Tue 3027983148 | Wed 112038800 | Thu 234850550 | Fri 389074130 | Sat 445650190 | Sun 578943157 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 634858990 | Tue 723836178 | Wed 825748134 | Thu 979064239 | Fri 1045875500 | Sat 1170073670 | Sun 1245095140 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1316637250 | Tue 1429906330 | Wed 1523050569 | Thu 1614940190 | Fri 1726868459 | Sat 1816969144 | Sun 1956017449 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2014054590 | Tue 21******** | Wed 2230039225 | Thu 2327984158 | Fri 2415517133 | Sat 2569058189 | Sun 2637007124 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2767815168 | Tue 2812814680 | Wed 2924841155 | Thu 3025963599 | Fri 3156782200 | Sat 139918459 | Sun 222048260 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 313716123 | Tue 414058350 | Wed 546004130 | Thu 644083689 | Fri 723942345 | Sat 819004789 | Sun 920026240 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 10******** | Tue 1157024167 | Wed 1234638378 | Thu 1312709199 | Fri 1447015177 | Sat 1545659360 | Sun 1640045159 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1759932237 | Tue 1811684220 | Wed 1912470578 | Thu 2013937340 | Fri 2134523166 | Sat 2213487133 | Sun 2312708567 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2447904338 | Tue 2588064590 | Wed 2623947115 | Thu 2713046600 | Fri 2833842156 | Sat 2978942480 | Sun 3038016790 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 156010127 | Tue 246999900 | Wed 311910370 | Thu 424621560 | Fri 518098990 | Sat 616856277 | Sun 716740136 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 816634590 | Tue 948912200 | Wed 1016745230 | Thu 1133516114 | Fri 1244533120 | Sat 1312696330 | Sun 1424622570 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1568041470 | Tue 1633516114 | Wed 1714056150 | Thu 18******** | Fri 1944643300 | Sat 2056785168 | Sun 2135088224 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2224069900 | Tue 2377931137 | Wed 2412921236 | Thu 2546996178 | Fri 2615069126 | Sat 2734749180 | Sun 2880082138 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2912367449 | Tue 3067924266 | Wed 3177931560 | Thu 114727449 | Fri 269056277 | Sat 336098134 | Sun 4******** |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 523942138 | Tue 659045267 | Wed 747891119 | Thu 824957467 | Fri 934528440 | Sat 1045764789 | Sun 1188951100 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1224739360 | Tue 1358035366 | Wed 1415625780 | Thu 1548808459 | Fri 1622043580 | Sat 1734414347 | Sun 1819995267 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1937778378 | Tue 2017081380 | Wed 2134529577 | Thu 2213045690 | Fri 2325529199 | Sat 2418090334 | Sun 2524512480 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 26******** | Tue 2724840145 | Wed 2844539234 | Thu 2918986259 | Fri 3027871290 | Sat 3123508459 | Sun 113718134 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 2******** | Tue 315738350 | Wed 415513689 | Thu 549926880 | Fri 6******** | Sat 734079180 | Sun 828996790 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 935978189 | Tue 1018092110 | Wed 1129907700 | Thu 1233399360 | Fri 1325856178 | Sat 14******** | Sun 1536877890 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1625743445 | Tue 1719993238 | Wed 1837880578 | Thu 1945652570 | Fri 2015840677 | Sat 2113593599 | Sun 2229905267 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2327879559 | Tue 2417869469 | Wed 2525071560 | Thu 2649925357 | Fri 2766796600 | Sat 2845091678 | Sun 155007467 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 224068567 | Tue 355889667 | Wed 4******** | Thu 5******** | Fri 635979360 | Sat 712476277 | Sun 813045889 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 967038567 | Tue 1011576448 | Wed 1115622480 | Thu 1220020460 | Fri 1313938170 | Sat 1456897368 | Sun 1515733779 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1678057269 | Tue 1769054356 | Wed 1825852480 | Thu 1939026600 | Fri 2026755267 | Sat 2123940190 | Sun 2224730136 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2316747160 | Tue 2422711137 | Wed 2578948477 | Thu 2613040569 | Fri 2713937250 | Sat 2848918468 | Sun 2967705177 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3057025447 | Tue 3135754590 | Wed 145984167 | Thu 225632570 | Fri 326757133 | Sat 412584130 | Sun 519992480 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 645650145 | Tue 711916169 | Wed 822048567 | Thu 9******** | Fri 1034857269 | Sat 1134070136 | Sun 1223494789 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1323949289 | Tue 1424735889 | Wed 1514836169 | Thu 1666025348 | Fri 1723941380 | Sat 18******** | Sun 1957802156 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2050059234 | Tue 2155002246 | Wed 2211352147 | Thu 2335641560 | Fri 24******** | Sat 2567037368 | Sun 2666912570 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2729018468 | Tue 2857802345 | Wed 2979954400 | Thu 3045761290 | Fri 124849135 | Sat 215959180 | Sun 346008800 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 438892237 | Tue 567929199 | Wed 623508378 | Thu 712580244 | Fri 833845230 | Sat 966803139 | Sun 1036096358 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1124068459 | Tue 1257809126 | Wed 1324848134 | Thu 1434528170 | Fri 1534070389 | Sat 1658924789 | Sun 1716741128 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1856785230 | Tue 1955009180 | Wed 2069949559 | Thu 2116965780 | Fri 2211351137 | Sat 23******** | Sun 2479060389 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2512036169 | Tue 2611579900 | Wed 2726865140 | Thu 2846995267 | Fri 2923610136 | Sat 3034417467 | Sun 3111462345 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 1******** | Tue 256784347 | Wed 335970280 | Thu 499086150 | Fri 534526123 | Sat 667701227 | Sun 7******** |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 834077160 | Tue 9******** | Wed 1018094130 | Thu 1180083229 | Fri 1267030190 | Sat 13******** | Sun 1412361146 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1545870127 | Tue 1622829234 | Wed 1745987700 | Thu 1826759225 | Fri 1946885799 | Sat 2023497124 | Sun 2116851380 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2226750334 | Tue 23******** | Wed 2456897377 | Thu 2513042129 | Fri 2666793490 | Sat 2715061399 | Sun 2814726259 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2927761335 | Tue 3045091579 | Wed 112691380 | Thu 257028134 | Fri 312031155 | Sat 429905168 | Sun 539027458 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 613592237 | Tue 712361399 | Wed 857913346 | Thu 934850569 | Fri 1014949270 | Sat 1137881290 | Sun 1270075780 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1313485267 | Tue 1412478567 | Wed 1567706330 | Thu 1644082480 | Fri 1724625357 | Sat 1822040190 | Sun 1928994590 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2015842336 | Tue 2115624770 | Wed 2235974699 | Thu 23******** | Fri 2423491236 | Sat 2525528800 | Sun 2648029144 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2725963337 | Tue 2812818567 | Wed 2957793490 | Thu 3019990578 | Fri 3134521470 | Sat 116741399 | Sun 246000370 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 314057179 | Tue 424514356 | Wed 545097188 | Thu 678050334 | Fri 747905348 | Sat 813046330 | Sun 945981678 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 10******** | Tue 1127098378 | Wed 1235757188 | Thu 1370070488 | Fri 1413599379 | Sat 15******** | Sun 1646664455 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1734523346 | Tue 1849034266 | Wed 1955999135 | Thu 2047016114 | Fri 2134070677 | Sat 2212032499 | Sun 2313825168 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2417866790 | Tue 2512709234 | Wed 2678945348 | Thu 2713040145 | Fri 2856895357 | Sat 2915841146 | Sun 3047011245 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3118984590 | Tue 117976349 | Wed 215515799 | Thu 325076240 | Fri 434743238 | Sat 526759225 | Sun 612702228 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 750059135 | Tue 8******** | Wed 923619289 | Thu 1018090370 | Fri 1159048170 | Sat 1245983247 | Sun 1311025249 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1427095177 | Tue 1529909126 | Wed 1648026259 | Thu 1711689289 | Fri 1856783346 | Sat 1922605348 | Sun 2014504112 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2190097340 | Tue 2279066349 | Wed 2367920190 | Thu 2458927467 | Fri 2556783300 | Sat 2633407179 | Sun 2737882237 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 2824069180 | Tue 2924069180 | Wed 3024515140 | Thu 13698**** | Fri 247891470 | Sat 370073139 | Sun 423058233 |
| 5 Oct – 11 Oct2026 | ||||||
