Vaishnavi Day Panel Chart
Full Vaishnavi Day panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 01:40 PM to 02:40 PM.
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1922488125 | Tue 2014830190 | Wed 2147908440 | Thu 2247903139 | Fri 2315738134 | Sat 2434743490 | Sun 2524959126 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2634967566 | Tue 2714496277 | Wed 2833959559 | Thu 2949030136 | Fri 3015840235 | Sat 3126088567 | Sun 114057467 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 245763670 | Tue 326758170 | Wed 424623238 | Thu 546771678 | Fri 656896169 | Sat 745543256 | Sun 827984590 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 957029379 | Tue 1025851579 | Wed 1118983670 | Thu 1245875357 | Fri 1367039478 | Sat 1426751678 | Sun 1514831128 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1666790389 | Tue 1724846277 | Wed 1837996457 | Thu 1958812147 | Fri 2059042589 | Sat 2125851560 | Sun 2247890370 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2312479289 | Tue 2418090136 | Wed 2545877340 | Thu 2636984347 | Fri 2737770460 | Sat 2889070145 | Sun 2913487458 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3026862147 | Tue 144083346 | Wed 225070334 | Thu 326979126 | Fri 416855780 | Sat 557914257 | Sun 646884167 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 716075889 | Tue 822377160 | Wed 923057124 | Thu 1026084446 | Fri 1156019360 | Sat 1248917250 | Sun 1378946240 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1433511579 | Tue 1536651128 | Wed 1668935159 | Thu 1745659388 | Fri 1835756448 | Sat 1933732228 | Sun 2046993157 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2133845366 | Tue 2258921236 | Wed 2347899126 | Thu 2468937890 | Fri 2535082679 | Sat 2612032660 | Sun 2734636268 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2822604680 | Tue 2927097278 | Wed 3080082147 | Thu 3123389117 | Fri 146770370 | Sat 213379180 | Sun 356674239 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 456895500 | Tue 527090370 | Wed 626753120 | Thu 724060145 | Fri 846885249 | Sat 914945690 | Sun 1035971678 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1115735456 | Tue 1215517700 | Wed 1344867250 | Thu 1414949360 | Fri 1520020550 | Sat 1618092138 | Sun 1744860668 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1816965168 | Tue 1924063580 | Wed 2056907179 | Thu 2189075456 | Fri 2213604167 | Sat 2335860280 | Sun 2427094590 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2577930235 | Tue 2657020244 | Wed 2748026466 | Thu 2827986457 | Fri 2914720569 | Sat 3014833256 | Sun 3115737124 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 127988459 | Tue 215062480 | Wed 319000460 | Thu 412694446 | Fri 545548233 | Sat 670071380 | Sun 735643580 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 822824266 | Tue 959042660 | Wed 1026649234 | Thu 1137997458 | Fri 1234850578 | Sat 1328993256 | Sun 1436875249 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1514493689 | Tue 1657800226 | Wed 1759046169 | Thu 1856672679 | Fri 1916851588 | Sat 2037995159 | Sun 2126752129 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2227873689 | Tue 2389074347 | Wed 2413486259 | Thu 2526974130 | Fri 2625743670 | Sat 2714501470 | Sun 2837881119 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2936988350 | Tue 3045874400 | Wed 123380127 | Thu 214727377 | Fri 346881470 | Sat 436875780 | Sun 534745267 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 625637250 | Tue 723494158 | Wed 814502480 | Thu 924951146 | Fri 1019007458 | Sat 1123838477 | Sun 1228997340 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1388954248 | Tue 1449038468 | Wed 1523839270 | Thu 1646991290 | Fri 1726087890 | Sat 1834960479 | Sun 1934073120 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2015738800 | Tue 2146771155 | Wed 2255778468 | Thu 2334073157 | Fri 2427982228 | Sat 2517861470 | Sun 2611684149 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2722485258 | Tue 2833623256 | Wed 2948917124 | Thu 3078942570 | Fri 3112699234 | Sat 116749360 | Sun 245768170 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 318099135 | Tue 477822138 | Wed 524847467 | Thu 647905357 | Fri 778831344 | Sat 856891146 | Sun 938012480 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1012587160 | Tue 1113822679 | Wed 1258921678 | Thu 1339917250 | Fri 1435977179 | Sat 1527091489 | Sun 1646772237 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1745981245 | Tue 1834747890 | Wed 1935645168 | Thu 2033842679 | Fri 2113935456 | Sat 2247781579 | Sun 2336989180 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2439022480 | Tue 2528001344 | Wed 2633950280 | Thu 2723722336 | Fri 2823052570 | Sat 2927878468 | Sun 3014052156 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 156679360 | Tue 212811489 | Wed 313822570 | Thu 424519478 | Fri 518984167 | Sat 667030145 | Sun 757914347 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 868930677 | Tue 955779126 | Wed 1012034789 | Thu 1148913599 | Fri 1216746880 | Sat 1356904446 | Sun 1455992688 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1514508233 | Tue 1615737449 | Wed 1726640370 | Thu 1836760389 | Fri 1977937458 | Sat 2034747160 | Sun 2156898279 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2224405267 | Tue 2317083256 | Wed 2428009234 | Thu 2514728459 | Fri 2626866790 | Sat 2712923157 | Sun 2835862156 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2946009289 | Tue 3045092246 | Wed 3118983689 | Thu 115514680 | Fri 229900479 | Sat 325078170 | Sun 413829450 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 533738378 | Tue 634966367 | Wed 728008468 | Thu 845767269 | Fri 945870479 | Sat 1059046259 | Sun 1127985168 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1277931579 | Tue 1345760226 | Wed 1425748468 | Thu 1547901146 | Fri 1614948288 | Sat 1737880488 | Sun 1826757124 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1913371245 | Tue 2015845177 | Wed 2114611335 | Thu 2235861137 | Fri 2325961380 | Sat 2435643139 | Sun 2523728567 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 2623724455 | Tue 2756785249 | Wed 2849036899 | Thu 2913048378 | Fri 3078945357 | Sat 3134075456 | Sun 157796268 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 244088567 | Tue 335645140 | Wed 434966123 | Thu 533840280 | Fri 614941489 | Sat 713483247 | Sun 826863670 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 989963157 | Tue 1035750370 | Wed 1117975690 | Thu 1277821155 | Fri 1338898350 | Sat 1466026358 | Sun 1534858378 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1614941155 | Tue 1713600118 | Wed 1826081678 | Thu 1966025690 | Fri 2047892679 | Sat 2155887458 | Sun 2235642129 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2335972679 | Tue 2414613256 | Wed 2538904680 | Thu 2625858170 | Fri 2718099360 | Sat 2814507160 | Sun 145761489 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 216964248 | Tue 312584770 | Wed 433624446 | Thu 515065168 | Fri 638014239 | Sat 716962156 | Sun 813042246 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 945760578 | Tue 1018090389 | Wed 1137889126 | Thu 1213824167 | Fri 1345988350 | Sat 1427989450 | Sun 1515062390 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1648023490 | Tue 1715625267 | Wed 1833956240 | Thu 1957809568 | Fri 2055771489 | Sat 2157804266 | Sun 2214509568 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2313823445 | Tue 2426085140 | Wed 2577821100 | Thu 2637003139 | Fri 2723830127 | Sat 2880086358 | Sun 2912697890 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3055886600 | Tue 3114720370 | Wed 114940145 | Thu 224843247 | Fri 334634158 | Sat 457809117 | Sun 511357179 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 629903355 | Tue 727988260 | Wed 815847223 | Thu 990091399 | Fri 1028009225 | Sat 1112362246 | Sun 1235867124 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1336760479 | Tue 1479066169 | Wed 1514055168 | Thu 1656898567 | Fri 1725633346 | Sat 1856781777 | Sun 1915739126 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2017866259 | Tue 2113821290 | Wed 2223497188 | Thu 2349039270 | Fri 2445541470 | Sat 2533841560 | Sun 2645878350 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2726087359 | Tue 2845980244 | Wed 2922481669 | Thu 3011915366 | Fri 113049234 | Sat 224847278 | Sun 367037359 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 411577115 | Tue 525529577 | Wed 646994158 | Thu 711240488 | Fri 817751146 | Sat 927871669 | Sun 1068938468 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1124731579 | Tue 1249035357 | Wed 1366026268 | Thu 1430039117 | Fri 1517970578 | Sat 1669050190 | Sun 1734073779 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1833840488 | Tue 1926085456 | Wed 2035538189 | Thu 2179955690 | Fri 2214834149 | Sat 2388064239 | Sun 2489078369 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2567922499 | Tue 2656787458 | Wed 2789969289 | Thu 2813485456 | Fri 2936764239 | Sat 3023616178 | Sun 3124060280 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 112478288 | Tue 246770118 | Wed 336982660 | Thu 424409135 | Fri 578832660 | Sat 612696169 | Sun 723611236 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 879065230 | Tue 926640569 | Wed 1068829117 | Thu 1126081236 | Fri 1214054130 | Sat 1324954167 | Sun 1423942679 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1523723689 | Tue 1647901344 | Wed 1737002778 | Thu 1847018990 | Fri 1911462390 | Sat 2034854590 | Sun 2136094590 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2216856880 | Tue 2390094257 | Wed 2467701489 | Thu 2538908369 | Fri 2647902570 | Sat 2747015348 | Sun 2824514167 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2947018459 | Tue 3034077250 | Wed 146004680 | Thu 218988468 | Fri 335087458 | Sat 469057566 | Sun 546000569 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 625073157 | Tue 757914149 | Wed 818099568 | Thu 946994356 | Fri 1012691137 | Sat 1148915140 | Sun 1258030127 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1325070280 | Tue 1445766123 | Wed 1528993689 | Thu 1618092480 | Fri 1735974257 | Sat 1856788260 | Sun 1917970190 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2026976790 | Tue 2126868134 | Wed 2266803247 | Thu 2324622679 | Fri 2425638558 | Sat 2513590370 | Sun 2668933157 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2715065690 | Tue 2814051489 | Wed 2934527359 | Thu 3011794167 | Fri 3156789234 | Sat 124516367 | Sun 238904130 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 358928666 | Tue 413590370 | Wed 514615447 | Thu 646887179 | Fri 715840127 | Sat 867036790 | Sun 925850244 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1024621290 | Tue 1149031380 | Wed 1212038800 | Thu 1317971290 | Fri 1426751236 | Sat 1516858189 | Sun 1644645799 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1718985348 | Tue 1813719469 | Wed 1913041236 | Thu 2047890136 | Fri 2179957179 | Sat 2226759469 | Sun 2345540244 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2456018567 | Tue 2540044680 | Wed 2623941380 | Thu 2766800000 | Fri 2812920280 | Sat 2912697458 | Sun 3057918369 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3137002110 | Tue 129012255 | Wed 235862138 | Thu 329012336 | Fri 429011227 | Sat 544860118 | Sun 613044149 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 714050578 | Tue 811573490 | Wed 939022480 | Thu 1013930226 | Fri 1155777566 | Sat 1227090190 | Sun 1313825140 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1423500389 | Tue 1560062129 | Wed 1647904400 | Thu 1733401335 | Fri 1814720389 | Sat 1929013580 | Sun 2046883139 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2169059234 | Tue 2228994248 | Wed 2335759199 | Thu 2423839568 | Fri 2540045230 | Sat 2635647278 | Sun 2717089469 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 2846008260 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** | Sun 4******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 72 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Vaishnavi Day pannas: the count so far
What is on this page: 498 Vaishnavi Day lines in 72 weekly rows, starting 19 May 2025 and ending 28 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 260 has come 8 times and close panna 370 8 times, more than any other. Split by type, single pannas are 79%, double pannas 21% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 101 of the 498 days (20%) are like that; 60 is the pair that keeps coming back (10 times). Columns run Monday to Sunday; touching a cell prints its date and result below. The Vaishnavi Day Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Vaishnavi Day
Vaishnavi Day belongs to the daytime group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Vaishnavi Day line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Vaishnavi Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:40 PM | 02:40 PM |
| Tuesday | 01:40 PM | 02:40 PM |
| Wednesday | 01:40 PM | 02:40 PM |
| Thursday | 01:40 PM | 02:40 PM |
| Friday | 01:40 PM | 02:40 PM |
| Saturday | 01:40 PM | 02:40 PM |
| Sunday | 01:40 PM | 02:40 PM |
Each week Vaishnavi Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 19 May 2025. Timings for every market together are on the time table page.