Prabhat Panel Chart
Full Prabhat panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 01:25 PM to 03:05 PM.
| 25 Sep – 1 Oct2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2539022129 | Tue 2645875780 | Wed 2733405258 | Thu 2836761470 | Fri 2977939478 | Sat 3037009234 |
| 2 Oct – 8 Oct2023 | |||||
| Mon 246773229 | Tue 338017250 | Wed 425960145 | Thu 517863689 | Fri 635649180 | Sat 745652778 |
| 9 Oct – 15 Oct2023 | |||||
| Mon 917973670 | Tue 1066797188 | Wed 1112475258 | Thu 1225742589 | Fri 1357020190 | Sat 1438013580 |
| 16 Oct – 22 Oct2023 | |||||
| Mon 1666809360 | Tue 1747905168 | Wed 1834857890 | Thu 1926080145 | Fri 2029016268 | Sat 2117970389 |
| 23 Oct – 29 Oct2023 | |||||
| Mon 2334743120 | Tue 2433952336 | Wed 2556017377 | Thu 2625967700 | Fri 2713719180 | Sat 2838906790 |
| 30 Oct – 5 Nov2023 | |||||
| Mon 3078944167 | Tue 3160068233 | Wed 114509469 | Thu 222594257 | Fri 348911146 | Sat 434960479 |
| 6 Nov – 12 Nov2023 | |||||
| Mon 656679270 | Tue 745096466 | Wed 836090280 | Thu 944533256 | Fri 1040045122 | Sat 1123497557 |
| 20 Nov – 26 Nov2023 | |||||
| Mon 2019007223 | Tue 2114490550 | Wed 2235080569 | Thu 2323834167 | Fri 2413595159 | Sat 2524066358 |
| 27 Nov – 3 Dec2023 | |||||
| Mon 2766795249 | Tue 2812255258 | Wed 2924738350 | Thu 3089075357 | Fri 114721290 | Sat 223504266 |
| 4 Dec – 10 Dec2023 | |||||
| Mon 469057223 | Tue 527098288 | Wed 646881236 | Thu 757791470 | Fri 811685456 | Sat 918871128 |
| 11 Dec – 17 Dec2023 | |||||
| Mon 1155773256 | Tue 1279065140 | Wed 1311469234 | Thu 1428883689 | Fri 1523500578 | Sat 1645877700 |
| 18 Dec – 24 Dec2023 | |||||
| Mon 1813487359 | Tue 1938016457 | Wed 2028994455 | Thu 2127980145 | Fri 2228003247 | Sat 2366794158 |
| 25 Dec – 31 Dec2023 | |||||
| Mon 2547786268 | Tue 2614944699 | Wed 2739026178 | Thu 2813595690 | Fri 2934078260 | Sat 3022049379 |
| 1 Jan – 7 Jan2024 | |||||
| Mon 158928125 | Tue 210018440 | Wed 315954590 | Thu 415062237 | Fri 535750460 | Sat 668934149 |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | |||||
| Mon 828002499 | Tue 916856880 | Wed 1077931380 | Thu 1124064158 | Fri 1212708567 | Sat 1347016358 |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | |||||
| Mon 1516966457 | Tue 1646991399 | Wed 1711460244 | Thu 1878059126 | Fri 1915739478 | Sat 2033841119 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | |||||
| Mon 2235861137 | Tue 2322484356 | Wed 2437884590 | Thu 2533511236 | Fri 26******** | Sat 2769058558 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | |||||
| Mon 2955770145 | Tue 3046772390 | Wed 3114502129 | Thu 123726448 | Fri 217973346 | Sat 324517890 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | |||||
| Mon 516748567 | Tue 677048116 | Wed 736871560 | Thu 824840479 | Fri 925966330 | Sat 1035530578 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | |||||
| Mon 1227983166 | Tue 1357804347 | Wed 1417866114 | Thu 1537990578 | Fri 1624062480 | Sat 1789966899 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | |||||
| Mon 1922931146 | Tue 2014832688 | Wed 2167030190 | Thu 2218983139 | Fri 2324063256 | Sat 2416742679 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | |||||
| Mon 2617752228 | Tue 2712587340 | Wed 2847896790 | Thu 2917975366 | Fri 156015456 | Sat 268041579 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | |||||
| Mon 413594248 | Tue 545870127 | Wed 636876150 | Thu 717977124 | Fri 813046240 | Sat 947788260 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | |||||
| Mon 1133399568 | Tue 1216637269 | Wed 1314495122 | Thu 1467924789 | Fri 1569055357 | Sat 1646773256 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | |||||
| Mon 1820021290 | Tue 1912815780 | Wed 2014503580 | Thu 2134636123 | Fri 2225070479 | Sat 2358039469 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | |||||
| Mon 25******** | Tue 2614949180 | Wed 2725520136 | Thu 2834968567 | Fri 2989071470 | Sat 3078943346 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | |||||
| Mon 144862679 | Tue 290093689 | Wed 345870479 | Thu 447014590 | Fri 545986240 | Sat 689072570 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | |||||
| Mon 855993120 | Tue 970070370 | Wed 1027875780 | Thu 1156781344 | Fri 1299081128 | Sat 1323726556 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | |||||
| Mon 1568935113 | Tue 1644645249 | Wed 1789078369 | Thu 1826750127 | Fri 1910013247 | Sat 2033510127 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | |||||
| Mon 2226646457 | Tue 2316079388 | Wed 2434522390 | Thu 2512815348 | Fri 2618870389 | Sat 2779061290 |
| 29 Apr – 5 May2024 | |||||
| Mon 2924846169 | Tue 3034637223 | Wed 158819225 | Thu 239915249 | Fri 327090299 | Sat 418989126 |
| 6 May – 12 May2024 | |||||
| Mon 638014149 | Tue 716072390 | Wed 834851588 | Thu 914499388 | Fri 1048918170 | Sat 1117862345 |
| 13 May – 19 May2024 | |||||
| Mon 1313935889 | Tue 1412471678 | Wed 1511681119 | Thu 1622043148 | Fri 1736984158 | Sat 1834745690 |
| 20 May – 26 May2024 | |||||
| Mon 2037772688 | Tue 2126756556 | Wed 2248807269 | Thu 2344534356 | Fri 2429909135 | Sat 2526750136 |
| 27 May – 2 Jun2024 | |||||
| Mon 2758924239 | Tue 2818093238 | Wed 2934749478 | Thu 3045767160 | Fri 3115957458 | Sat 133952147 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | |||||
| Mon 315844220 | Tue 480087557 | Wed 517082499 | Thu 644865339 | Fri 749038233 | Sat 867922129 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | |||||
| Mon 1017759388 | Tue 1134521399 | Wed 1238907458 | Thu 1315739270 | Fri 1427989478 | Sat 1537882237 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | |||||
| Mon 1777049289 | Tue 1838010569 | Wed 1978055456 | Thu 2058921137 | Fri 2179060578 | Sat 2212360370 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | |||||
| Mon 2448915348 | Tue 2545547160 | Wed 2644978189 | Thu 2713824167 | Fri 2846991470 | Sat 2923610235 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | |||||
| Mon 118095690 | Tue 299081344 | Wed 380085348 | Thu 411807223 | Fri 577822480 | Sat 658034356 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | |||||
| Mon 824514699 | Tue 913482237 | Wed 1033515339 | Thu 1115959478 | Fri 1227879126 | Sat 1348917250 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | |||||
| Mon 1515060235 | Tue 1638901560 | Wed 1727980569 | Thu 1857795230 | Fri 1927985249 | Sat 2067031137 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | |||||
| Mon 2249032147 | Tue 2315060569 | Wed 2425961380 | Thu 2568045889 | Fri 2637005168 | Sat 2748915168 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | |||||
| Mon 2935083120 | Tue 3017868279 | Wed 3123940479 | Thu 115956790 | Fri 212033120 | Sat 337002679 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 511790190 | Tue 614618459 | Wed 744974590 | Thu 825633148 | Fri 966029126 | Sat 1047011245 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1227872679 | Tue 1348917458 | Wed 1446990235 | Thu 15******** | Fri 1627760118 | Sat 1726081470 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1913047458 | Tue 2014055230 | Wed 2145769270 | Thu 2213592679 | Fri 2324518288 | Sat 2425856178 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2616637278 | Tue 2747905889 | Wed 2859046367 | Thu 2914613148 | Fri 3013603256 | Sat 3178053490 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 277828260 | Tue 346996349 | Wed 427091678 | Thu 525963148 | Fri 629011380 | Sat 734747278 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 915954446 | Tue 1066028459 | Wed 1139021236 | Thu 1211795249 | Fri 1313590370 | Sat 1447907278 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1623943599 | Tue 1727764699 | Wed 1859938558 | Thu 1927098378 | Fri 2059047124 | Sat 2157021227 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2334963779 | Tue 2478940488 | Wed 2568931588 | Thu 2614053580 | Fri 2746994239 | Sat 2813821380 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3018985113 | Tue 119008350 | Wed 226648459 | Thu 313599270 | Fri 424626169 | Sat 538897340 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 734522129 | Tue 857910569 | Wed 913718800 | Thu 1036768477 | Fri 1146991290 | Sat 1213595366 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1478947377 | Tue 1525524167 | Wed 1624069469 | Thu 1767923166 | Fri 1814504590 | Sat 1955556277 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | |||||
| Mon 2146994266 | Tue 2247904699 | Wed 2335088125 | Thu 2449033139 | Fri 2534528468 | Sat 2657021489 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | |||||
| Mon 4******** | Tue 5******** | Wed 656892480 | Thu 734740488 | Fri 834074770 | Sat 927878567 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | |||||
| Mon 1157804220 | Tue 1279063256 | Wed 1336762589 | Thu 1412478468 | Fri 1534858288 | Sat 1614610668 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | |||||
| Mon 1824955159 | Tue 1929901470 | Wed 2035640118 | Thu 2124849667 | Fri 2214830569 | Sat 2344643120 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | |||||
| Mon 2588958170 | Tue 2634521470 | Wed 2726753689 | Thu 2829019126 | Fri 2927877467 | Sat 3023724167 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | |||||
| Mon 215060460 | Tue 323832499 | Wed 411022237 | Thu 566808125 | Fri 646991579 | Sat 733511290 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | |||||
| Mon 936769577 | Tue 1077048459 | Wed 1126083580 | Thu 1257803229 | Fri 1359040190 | Sat 1416071146 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | |||||
| Mon 1625859469 | Tue 1799086277 | Wed 1811684248 | Thu 1925740127 | Fri 2067812237 | Sat 2126083247 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | |||||
| Mon 2325630668 | Tue 2449036790 | Wed 2534070190 | Thu 2611798125 | Fri 2714720460 | Sat 2856896358 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
| Mon 3011029450 | Tue 3158035357 | Wed 124622147 | Thu 246997458 | Fri 336762480 | Sat 456017179 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | |||||
| Mon 656894680 | Tue 713826367 | Wed 813044257 | Thu 912364789 | Fri 1013605267 | Sat 1135645447 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | |||||
| Mon 1312362679 | Tue 1415510370 | Wed 1578836178 | Thu 1667814130 | Fri 1758921146 | Sat 1816968224 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | |||||
| Mon 2023054400 | Tue 2117865249 | Wed 2217978378 | Thu 2358038260 | Fri 2412471146 | Sat 2534522589 |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | |||||
| Mon 2714611128 | Tue 2833623229 | Wed 2938908125 | Thu 3068935456 | Fri 3114509667 | Sat 112697458 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | |||||
| Mon 334856114 | Tue 444973256 | Wed 545658125 | Thu 625742237 | Fri 747900389 | Sat 836099135 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
| Mon 1035534455 | Tue 1146771236 | Wed 1214500235 | Thu 1349038350 | Fri 1445659469 | Sat 1556897278 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1715952156 | Tue 1834856457 | Wed 1925859135 | Thu 2046772138 | Fri 2167813599 | Sat 2246998477 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2467922237 | Tue 2537008189 | Wed 2616079199 | Thu 2749037467 | Fri 2857021588 | Sat 158036457 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 315843788 | Tue 445989667 | Wed 534521489 | Thu 628998125 | Fri 717081380 | Sat 812690578 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1025742589 | Tue 1148026457 | Wed 1228001579 | Thu 1337007269 | Fri 14******** | Sat 1546883599 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1727870668 | Tue 1826755339 | Wed 1946991335 | Thu 2035641470 | Fri 2146999270 | Sat 2216072246 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2417752660 | Tue 2556787115 | Wed 2612581227 | Thu 2717869450 | Fri 2879065456 | Sat 2934527278 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3123941399 | Tue 167039180 | Wed 246881146 | Thu 319000235 | Fri 435537124 | Sat 546774158 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 727092147 | Tue 846886790 | Wed 955776268 | Thu 1017081290 | Fri 1147901588 | Sat 1214054167 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1426089126 | Tue 1536986259 | Wed 1620027467 | Thu 1768044356 | Fri 1836766899 | Sat 1913048990 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2179957269 | Tue 2246998369 | Wed 2329903166 | Thu 2422609126 | Fri 2517970136 | Sat 2645763139 |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2845652200 | Tue 2934071579 | Wed 3013710479 | Thu 133953490 | Fri 258031344 | Sat 333405780 |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 546779667 | Tue 677930389 | Wed 726088378 | Thu 825964257 | Fri 935861137 | Sat 1047896790 |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1215951344 | Tue 1312708369 | Wed 1449030370 | Thu 1524623247 | Fri 1627099478 | Sat 1746001137 |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1958928170 | Tue 2067817377 | Wed 2147014158 | Thu 2233627278 | Fri 2337006268 | Sat 2458037340 |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2616961290 | Tue 2723614789 | Wed 2840048350 | Thu 2913590569 | Fri 3013590569 | Sat 3178834130 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 214054257 | Tue 330033670 | Wed 479060569 | Thu 514055230 | Fri 627875780 | Sat 715736358 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 934859270 | Tue 1069945159 | Wed 1136768459 | Thu 1213044257 | Fri 1368938189 | Sat 1413932345 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1612928350 | Tue 1725073689 | Wed 1846004248 | Thu 1935642390 | Fri 2067817160 | Sat 2124957160 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2334633490 | Tue 2424405690 | Wed 2556890460 | Thu 2678946268 | Fri 2727094158 | Sat 2812700460 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3015731470 | Tue 135648170 | Wed 244868369 | Thu 345760127 | Fri 424624347 | Sat 515626367 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 724951236 | Tue 835751489 | Wed 923940334 | Thu 1015730569 | Fri 1112698990 | Sat 1268930677 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1415848459 | Tue 1536094167 | Wed 1616076169 | Thu 1711793148 | Fri 1827096790 | Sat 1917086367 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2113044680 | Tue 2212699126 | Wed 2312582570 | Thu 2424625366 | Fri 2549030389 | Sat 2623722345 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2813598378 | Tue 2945982679 | Wed 3014728477 | Thu 3128009270 | Fri 123722589 | Sat 214051678 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 460061588 | Tue 544751380 | Wed 611355889 | Thu 712474220 | Fri 825070280 | Sat 945659450 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1134070136 | Tue 1277826367 | Wed 1315623490 | Thu 1468825348 | Fri 15******** | Sat 1657790127 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1814619478 | Tue 1913597278 | Wed 2078055456 | Thu 2167037458 | Fri 2225631245 | Sat 2356893580 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2536654590 | Tue 2625637124 | Wed 2788847160 | Thu 2856014130 | Fri 2923500190 | Sat 3015066358 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 146885348 | Tue 223384770 | Wed 347907250 | Thu 428009126 | Fri 516070370 | Sat 658037377 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 811351678 | Tue 979062480 | Wed 1012920370 | Thu 1138891146 | Fri 1219998468 | Sat 1344087458 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1569054266 | Tue 1647782147 | Wed 1736989126 | Thu 1816741579 | Fri 1928998134 | Sat 2019003256 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2289074130 | Tue 2322600668 | Wed 2416077133 | Thu 2578949450 | Fri 2635751470 | Sat 2715066178 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2924401335 | Tue 3079956349 | Wed 127989388 | Thu 223611290 | Fri 334963670 | Sat 458037458 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 677043256 | Tue 757805456 | Wed 815843157 | Thu 923940460 | Fri 1012708369 | Sat 1166805348 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1334523256 | Tue 1422480479 | Wed 1527981470 | Thu 1644866880 | Fri 1790099478 | Sat 1833510460 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | |||||
| Mon 2023057467 | Tue 21******** | Wed 2236090569 | Thu 2356015780 | Fri 2455663238 | Sat 2529010578 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2734968134 | Tue 2848918440 | Wed 2959930000 | Thu 3017971227 | Fri 3112921560 | Sat 136092237 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 355996259 | Tue 427871146 | Wed 566792200 | Thu 614727250 | Fri 717864158 | Sat 835864248 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1048918477 | Tue 1146007160 | Wed 1213480479 | Thu 1324629126 | Fri 1448024167 | Sat 1538903445 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1723056556 | Tue 1890095348 | Wed 1967812200 | Thu 2048910235 | Fri 2136987700 | Sat 2224621579 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2469054789 | Tue 2535642778 | Wed 2647907115 | Thu 2746996123 | Fri 2813043490 | Sat 2937886259 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 114721344 | Tue 213599270 | Wed 335757458 | Thu 425854789 | Fri 537006367 | Sat 647901245 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 859935159 | Tue 934743689 | Wed 1023498378 | Thu 1147893238 | Fri 1257914167 | Sat 1312694239 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1558928459 | Tue 1635643580 | Wed 1717977359 | Thu 1813487160 | Fri 1938904257 | Sat 2027871236 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2225745168 | Tue 2356900118 | Wed 2488063599 | Thu 2517978125 | Fri 2616073689 | Sat 2715738134 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2940041245 | Tue 3027090145 | Wed 3123947278 | Thu 112693490 | Fri 227870127 | Sat 323059270 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 513823120 | Tue 668935690 | Wed 713488567 | Thu 835086349 | Fri 967926259 | Sat 1023835168 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1238899180 | Tue 1334072129 | Wed 1412360280 | Thu 1545980127 | Fri 1658819126 | Sat 1717978279 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1925852499 | Tue 2024408468 | Wed 2123505799 | Thu 2213378260 | Fri 2345099667 | Sat 2412478369 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2746993580 | Wed 2848919270 | Thu 2938901470 | Fri 3026640334 | Sat 3135868369 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 236657124 | Tue 327760389 | Wed 423501137 | Thu 545988125 | Fri 678051245 | Sat 711801560 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 957022129 | Tue 1015730479 | Wed 1146881669 | Thu 1212704680 | Fri 1313379126 | Sat 1418878378 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1612035339 | Tue 1736766277 | Wed 1835089667 | Thu 1947018189 | Fri 2016075357 | Sat 2123726457 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2347784130 | Tue 2480089450 | Wed 2514729379 | Thu 2634961128 | Fri 2746666178 | Sat 2867921489 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 237003111 | Tue 350054220 | Wed 4******** | Thu 525960488 | Fri 660062570 | Sat 755998378 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 914618279 | Tue 1034077124 | Wed 1126754347 | Thu 1268042688 | Fri 1324957160 | Sat 1415061245 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1677826448 | Tue 1736988279 | Wed 1847019388 | Thu 1912477124 | Fri 2055779469 | Sat 2126753355 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2347903580 | Tue 2420024266 | Wed 2567921290 | Thu 2613933490 | Fri 2744758378 | Sat 2813605780 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3045547124 | Tue 3114495339 | Wed 144751245 | Thu 227989135 | Fri 311352237 | Sat 466912200 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 644530460 | Tue 726751579 | Wed 815954239 | Thu 913048468 | Fri 1045761489 | Sat 1111468378 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1333622255 | Tue 1466915339 | Wed 1525856349 | Thu 1618983490 | Fri 1728998567 | Sat 1815735456 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2049032660 | Tue 2117978260 | Wed 2245091128 | Thu 2314491579 | Fri 2415620479 | Sat 2514500370 |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2789074699 | Tue 2878055113 | Wed 2916966367 | Thu 3066791146 | Fri 112360569 | Sat 245987340 |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 429012679 | Tue 546994789 | Wed 657918378 | Thu 722935357 | Fri 834747340 | Sat 917869126 |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1134072246 | Tue 1215846466 | Wed 1345763157 | Thu 1423949450 | Fri 1578051470 | Sat 1638902129 |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1890091119 | Tue 1912708233 | Wed 2039028378 | Thu 2145098189 | Fri 2216079577 | Sat 2348804680 |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2558033490 | Tue 2618871335 | Wed 2778052138 | Thu 2814058279 | Fri 2915842345 | Sat 3059046367 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 136090569 | Tue 214617458 | Wed 333845780 | Thu 427877179 | Fri 567036259 | Sat 659043157 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 818870299 | Tue 934079270 | Wed 1025962246 | Thu 1167812255 | Fri 1216075249 | Sat 1390096277 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1545543445 | Tue 1647891489 | Wed 1724066349 | Thu 1833953580 | Fri 1949926169 | Sat 2047011119 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2255669478 | Tue 2314617566 | Wed 2412690190 | Thu 2524730136 | Fri 2612818477 | Sat 2768044338 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2934855799 | Tue 3025749379 | Wed 147784590 | Thu 246881119 | Fri 322715456 | Sat 422487179 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 613609199 | Tue 712031669 | Wed 837999270 | Thu 916631290 | Fri 1014052345 | Sat 1144535140 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1311686466 | Tue 1422489379 | Wed 1533955366 | Thu 1613935113 | Fri 1715629117 | Sat 1820024356 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2029900145 | Tue 2160068125 | Wed 2218872499 | Thu 2358810569 | Fri 2423619469 | Sat 2536764167 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2745765168 | Tue 2839026268 | Wed 2938014167 | Thu 3057020479 | Fri 3114610370 | Sat 135972345 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 330038233 | Tue 426648369 | Wed 524622679 | Thu 634965267 | Fri 769050136 | Sat 812701399 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1046997458 | Tue 1115620677 | Wed 1256011128 | Thu 1355556457 | Fri 1458921560 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1714729135 | Tue 1818870460 | Wed 1957802570 | Thu 2034749379 | Fri 2127095690 | Sat 2213482138 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2423388459 | Tue 2547906277 | Wed 2646998134 | Thu 2716851290 | Fri 2815739478 | Sat 2917863670 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3156909289 | Tue 118988459 | Wed 278056556 | Thu 377049577 | Fri 444972589 | Sat 517089180 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 747019117 | Tue 849031100 | Wed 956906240 | Thu 1034076259 | Fri 1116073490 | Sat 1226758224 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1414944590 | Tue 1546888260 | Wed 1636091579 | Thu 1724517458 | Fri 1834967467 | Sat 1937995168 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2158921579 | Tue 2268040460 | Wed 2313608459 | Thu 2434741380 | Fri 2513590334 | Sat 2639023670 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | |||||
| Mon 2823497340 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 156 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Prabhat pannas: the count so far
What is on this page: 920 Prabhat lines in 156 weekly rows, starting 25 Sep 2023 and ending 28 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 469 has come 18 times and close panna 569 14 times, more than any other. Split by type, single pannas are 77%, double pannas 23% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 186 of the 920 days (20%) are like that; 21 is the pair that keeps coming back (19 times). Columns run Monday to Saturday; touching a cell prints its date and result below. The Prabhat Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Prabhat
Early morning is Prabhat territory: it is declared before most other markets have opened and is done long before the afternoon draws. It is a standalone name with no day or night partner. The open panna comes first, the close later, and the two anks under them are joined into the pair that the charts keep.
The Prabhat result page on this site refreshes the instant each half is posted. Its history goes into a jodi chart in which weeks are rows and pairs are cells, and into a panel chart that keeps those rows and shows the pannas as well. Rows can be found by date; they cannot be used to forecast.
प्रभात सुबह-सुबह निकलने वाला अकेला सत्र है; उसका ओपन-क्लोज़ यहाँ लाइव आता है और हफ्तेवार चार्ट में जुड़ता है।
Also known as: Prabhat Matka, Prabhat Satta, Prabhat Bazar
Weekly Prabhat timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:25 PM | 03:05 PM |
| Tuesday | 01:25 PM | 03:05 PM |
| Wednesday | 01:25 PM | 03:05 PM |
| Thursday | 01:25 PM | 03:05 PM |
| Friday | 01:25 PM | 03:05 PM |
| Saturday | 01:25 PM | 03:05 PM |
| Sunday | 01:25 PM | 03:05 PM |
Each week Prabhat is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 9 October 2017. Timings for every market together are on the time table page.