Prabhat Panel Chart 2018
Full Prabhat panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 01:25 PM to 03:05 PM.
Prabhat finished 306 full lines during 2018, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 37 times, and the pair seen most that year was 40 (7).
| 1 Jan – 7 Jan2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 158032129 | Tue 235755168 | Wed 367033238 | Thu 448911380 | Fri 536877359 | Sat 634630127 |
| 8 Jan – 14 Jan2018 | |||||
| Mon 814947179 | Tue 925075168 | Wed 1045765456 | Thu 1149031245 | Fri 1268939478 | Sat 1324950389 |
| 15 Jan – 21 Jan2018 | |||||
| Mon 1525079469 | Tue 1617868134 | Wed 1778054356 | Thu 1822480578 | Fri 1914055348 | Sat 2012818369 |
| 22 Jan – 28 Jan2018 | |||||
| Mon 22******** | Tue 2346886457 | Wed 2435082480 | Thu 2545877557 | Fri 26******** | Sat 2716748369 |
| 29 Jan – 4 Feb2018 | |||||
| Mon 2925632390 | Tue 3023619379 | Wed 3124954590 | Thu 157803689 | Fri 246006268 | Sat 347891335 |
| 5 Feb – 11 Feb2018 | |||||
| Mon 568047179 | Tue 648911227 | Wed 757806169 | Thu 869056222 | Fri 945652138 | Sat 1036096150 |
| 12 Feb – 18 Feb2018 | |||||
| Mon 1246996448 | Tue 1315730226 | Wed 1434071579 | Thu 1525637368 | Fri 1656017467 | Sat 1716072570 |
| 19 Feb – 25 Feb2018 | |||||
| Mon 1916746600 | Tue 2048911137 | Wed 2138898558 | Thu 2218983670 | Fri 2327988990 | Sat 2435644239 |
| 26 Feb – 4 Mar2018 | |||||
| Mon 2615627368 | Tue 2745769450 | Wed 2867923148 | Thu 169944248 | Fri 2******** | Sat 336879180 |
| 5 Mar – 11 Mar2018 | |||||
| Mon 511687160 | Tue 636094356 | Wed 712708567 | Thu 836985140 | Fri 923618170 | Sat 1045871380 |
| 12 Mar – 18 Mar2018 | |||||
| Mon 1226979225 | Tue 1345981290 | Wed 1489073247 | Thu 1516073256 | Fri 1656894130 | Sat 1716854239 |
| 19 Mar – 25 Mar2018 | |||||
| Mon 1979063238 | Tue 2046993157 | Wed 2113824130 | Thu 2266805177 | Fri 2313590569 | Sat 2414727340 |
| 26 Mar – 1 Apr2018 | |||||
| Mon 2624062390 | Tue 2713826466 | Wed 2833840578 | Thu 2934072499 | Fri 3035975249 | Sat 3124512570 |
| 2 Apr – 8 Apr2018 | |||||
| Mon 233627368 | Tue 313048369 | Wed 466801137 | Thu 557808279 | Fri 622601579 | Sat 712586466 |
| 9 Apr – 15 Apr2018 | |||||
| Mon 949030488 | Tue 1077040136 | Wed 1177820389 | Thu 1213930569 | Fri 1378056349 | Sat 1437888260 |
| 16 Apr – 22 Apr2018 | |||||
| Mon 1613604239 | Tue 1734633256 | Wed 1857028279 | Thu 1989070299 | Fri 2011467566 | Sat 2167924789 |
| 23 Apr – 29 Apr2018 | |||||
| Mon 2327099450 | Tue 2446776178 | Wed 2512817179 | Thu 2624067269 | Fri 2769058990 | Sat 2814055267 |
| 30 Apr – 6 May2018 | |||||
| Mon 3026758800 | Tue 116745230 | Wed 234965267 | Thu 349035780 | Fri 411574590 | Sat 536761146 |
| 7 May – 13 May2018 | |||||
| Mon 788066169 | Tue 827097179 | Wed 915060578 | Thu 1077826457 | Fri 1137005780 | Sat 1214508369 |
| 14 May – 20 May2018 | |||||
| Mon 1444536178 | Tue 1514614400 | Wed 1623616358 | Thu 1723508233 | Fri 1813487449 | Sat 1929019360 |
| 21 May – 27 May2018 | |||||
| Mon 2123834149 | Tue 2224061560 | Wed 2357028369 | Thu 2423833300 | Fri 2537997160 | Sat 2614503256 |
| 28 May – 3 Jun2018 | |||||
| Mon 2834743355 | Tue 2925633148 | Wed 3027873670 | Thu 3145657269 | Fri 145658233 | Sat 234524167 |
| 4 Jun – 10 Jun2018 | |||||
| Mon 427983157 | Tue 556019478 | Wed 620023689 | Thu 744866349 | Fri 823941380 | Sat 924513148 |
| 11 Jun – 17 Jun2018 | |||||
| Mon 1147894149 | Tue 1248913247 | Wed 1312705690 | Thu 1415510235 | Fri 1537001236 | Sat 16******** |
| 18 Jun – 24 Jun2018 | |||||
| Mon 1812580145 | Tue 1914501290 | Wed 2077823238 | Thu 2115623256 | Fri 2257791236 | Sat 2378836367 |
| 25 Jun – 1 Jul2018 | |||||
| Mon 2558030235 | Tue 2659933256 | Wed 2712471470 | Thu 2834960578 | Fri 2955668459 | Sat 3035979379 |
| 2 Jul – 8 Jul2018 | |||||
| Mon 235867340 | Tue 335644167 | Wed 417862237 | Thu 546009568 | Fri 645768125 | Sat 748801579 |
| 9 Jul – 15 Jul2018 | |||||
| Mon 914617359 | Tue 1047896123 | Wed 1179068224 | Thu 1234852147 | Fri 1327093256 | Sat 1415840145 |
| 16 Jul – 22 Jul2018 | |||||
| Mon 1628993445 | Tue 1718987340 | Wed 1816859568 | Thu 1936981470 | Fri 2027987368 | Sat 2177821236 |
| 23 Jul – 29 Jul2018 | |||||
| Mon 2335649469 | Tue 2436092237 | Wed 2538901245 | Thu 2628009577 | Fri 2725966556 | Sat 2858928800 |
| 30 Jul – 5 Aug2018 | |||||
| Mon 3058813139 | Tue 3113822147 | Wed 134966268 | Thu 222821245 | Fri 347016178 | Sat 468044590 |
| 6 Aug – 12 Aug2018 | |||||
| Mon 624734347 | Tue 736094167 | Wed 823940389 | Thu 913937278 | Fri 1059938134 | Sat 1125968378 |
| 13 Aug – 19 Aug2018 | |||||
| Mon 1346004699 | Tue 1426758369 | Wed 15******** | Thu 1649039568 | Fri 1748915348 | Sat 1845875267 |
| 20 Aug – 26 Aug2018 | |||||
| Mon 2045876169 | Tue 2138015168 | Wed 2236875230 | Thu 2312250460 | Fri 2426081344 | Sat 2545764356 |
| 27 Aug – 2 Sep2018 | |||||
| Mon 2726869180 | Tue 2815957368 | Wed 2936876259 | Thu 3034852679 | Fri 3115841245 | Sat 124952390 |
| 3 Sep – 9 Sep2018 | |||||
| Mon 324840578 | Tue 478054356 | Wed 514503148 | Thu 614948125 | Fri 711685140 | Sat 857798125 |
| 10 Sep – 16 Sep2018 | |||||
| Mon 1056896240 | Tue 1112477359 | Wed 1259048233 | Thu 1311028350 | Fri 1434078477 | Sat 1517972129 |
| 17 Sep – 23 Sep2018 | |||||
| Mon 1747892147 | Tue 1856900127 | Wed 1944971227 | Thu 2022372345 | Fri 2133840460 | Sat 2256906259 |
| 24 Sep – 30 Sep2018 | |||||
| Mon 2435645780 | Tue 2512817359 | Wed 2622371489 | Thu 2713487566 | Fri 2836982156 | Sat 2959041290 |
| 1 Oct – 7 Oct2018 | |||||
| Mon 123610190 | Tue 236879568 | Wed 378948378 | Thu 414619360 | Fri 539023580 | Sat 622046123 |
| 8 Oct – 14 Oct2018 | |||||
| Mon 825749577 | Tue 927767890 | Wed 1036982679 | Thu 1179958125 | Fri 1212254158 | Sat 1323490569 |
| 15 Oct – 21 Oct2018 | |||||
| Mon 1529011245 | Tue 1646008369 | Wed 1725747368 | Thu 1813932480 | Fri 1947893670 | Sat 2012700370 |
| 22 Oct – 28 Oct2018 | |||||
| Mon 2255887359 | Tue 2358927124 | Wed 2416076259 | Thu 2556673229 | Fri 2614722589 | Sat 2736980370 |
| 29 Oct – 4 Nov2018 | |||||
| Mon 2912695267 | Tue 3038891119 | Wed 3188062390 | Thu 125076466 | Fri 234961579 | Sat 334524356 |
| 5 Nov – 11 Nov2018 | |||||
| Mon 546778279 | Tue 657021236 | Wed 757029478 | Thu 814497890 | Fri 9******** | Sat 10******** |
| 12 Nov – 18 Nov2018 | |||||
| Mon 1224629225 | Tue 1333512129 | Wed 1439022129 | Thu 1512362589 | Fri 1622821678 | Sat 1736091380 |
| 19 Nov – 25 Nov2018 | |||||
| Mon 1967819126 | Tue 2048021470 | Wed 2144646178 | Thu 2212706330 | Fri 2323944347 | Sat 2416073689 |
| 26 Nov – 2 Dec2018 | |||||
| Mon 2629906367 | Tue 2744755177 | Wed 2813713346 | Thu 2916858170 | Fri 3026971245 | Sat 167039568 |
| 3 Dec – 9 Dec2018 | |||||
| Mon 317089450 | Tue 444533256 | Wed 547900145 | Thu 680084680 | Fri 727980389 | Sat 845764590 |
| 10 Dec – 16 Dec2018 | |||||
| Mon 1036879126 | Tue 1123056259 | Wed 1213379379 | Thu 1313040244 | Fri 1436654158 | Sat 1558921128 |
| 17 Dec – 23 Dec2018 | |||||
| Mon 1724846150 | Tue 1827870677 | Wed 1957913670 | Thu 2015731399 | Fri 2145653256 | Sat 2245099270 |
| 24 Dec – 30 Dec2018 | |||||
| Mon 2423617368 | Tue 2567707340 | Wed 2611792345 | Thu 2745650244 | Fri 2815623580 | Sat 2945099289 |
| 31 Dec – 6 Jan2018 | |||||
| Mon 3146771137 | Tue 188950127 | Wed 256905780 | Thu 318985168 | Fri 412475140 | Sat 515950136 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2018: 53 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Prabhat pannas: the count so far
What is on this page: 311 Prabhat lines in 53 weekly rows, starting 1 Jan 2018 and ending 5 Jan 2019, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 368 has come 6 times and close panna 256 8 times, more than any other. Split by type, single pannas are 83%, double pannas 17% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 68 of the 311 days (22%) are like that; 79 is the pair that keeps coming back (7 times). Columns run Monday to Saturday; touching a cell prints its date and result below. The Prabhat Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Prabhat
Early morning is Prabhat territory: it is declared before most other markets have opened and is done long before the afternoon draws. It is a standalone name with no day or night partner. The open panna comes first, the close later, and the two anks under them are joined into the pair that the charts keep.
The Prabhat result page on this site refreshes the instant each half is posted. Its history goes into a jodi chart in which weeks are rows and pairs are cells, and into a panel chart that keeps those rows and shows the pannas as well. Rows can be found by date; they cannot be used to forecast.
प्रभात सुबह-सुबह निकलने वाला अकेला सत्र है; उसका ओपन-क्लोज़ यहाँ लाइव आता है और हफ्तेवार चार्ट में जुड़ता है।
Also known as: Prabhat Matka, Prabhat Satta, Prabhat Bazar
Weekly Prabhat timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:25 PM | 03:05 PM |
| Tuesday | 01:25 PM | 03:05 PM |
| Wednesday | 01:25 PM | 03:05 PM |
| Thursday | 01:25 PM | 03:05 PM |
| Friday | 01:25 PM | 03:05 PM |
| Saturday | 01:25 PM | 03:05 PM |
| Sunday | 01:25 PM | 03:05 PM |
Each week Prabhat is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 9 October 2017. Timings for every market together are on the time table page.