Radha Mumbai Night Panel Chart
Weekly rows of Radha Mumbai Night pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 08:35 PM to 10:35 PM.
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 314612246 | Tue 429901344 | Wed 556014167 | Thu 613484590 | Fri 725749450 | Sat 8******** |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1047898170 | Tue 1156784130 | Wed 1212817269 | Thu 1319005159 | Fri 1457916880 | Sat 15******** |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1767810127 | Tue 1869059234 | Wed 1936987458 | Thu 2013712345 | Fri 2112697179 | Sat 22******** |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2448910370 | Tue 2549036123 | Wed 2656894789 | Thu 2738016259 | Fri 2837882570 | Sat 29******** |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3159041777 | Tue 136870190 | Wed 246776240 | Thu 313932156 | Fri 469945140 | Sat 5******** |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 769945140 | Tue 811022589 | Wed 957803670 | Thu 1047015799 | Fri 1127980677 | Sat 12******** |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1457916880 | Tue 1512587278 | Wed 1628995140 | Thu 1734969360 | Fri 1811137340 | Sat 19******** |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2112925122 | Tue 2219003120 | Wed 2326750136 | Thu 2422718170 | Fri 2544642138 | Sat 26******** |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2827096367 | Tue 2956781245 | Wed 3016074257 | Thu 135863355 | Fri 239025249 | Sat 3******** |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 577937890 | Tue 648809225 | Wed 710011137 | Thu 845985366 | Fri 968932679 | Sat 10******** |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1216854680 | Tue 1320023689 | Wed 1413370235 | Thu 1526869469 | Fri 1616748477 | Sat 17******** |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1914491236 | Tue 2046886457 | Wed 2178054220 | Thu 2212252345 | Fri 2334850569 | Sat 24******** |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2623837124 | Tue 2735754338 | Wed 2811797250 | Thu 2939916349 | Fri 3028884239 | Sat 31******** |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 260069478 | Tue 314940389 | Wed 457023166 | Thu 546001227 | Fri 633738125 | Sat 7******** |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 935087269 | Tue 1045873300 | Wed 1156892147 | Thu 1240040226 | Fri 1379068189 | Sat 14******** |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1648915140 | Tue 1757803779 | Wed 1869056150 | Thu 1944973247 | Fri 2055002110 | Sat 21******** |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2357798233 | Tue 2446666367 | Wed 2527872589 | Thu 2699084130 | Fri 2723499379 | Sat 28******** |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3019007223 | Tue 139021579 | Wed 215515348 | Thu 326649180 | Fri 415956277 | Sat 5******** |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 728004356 | Tue 846668170 | Wed 912693256 | Thu 1037880334 | Fri 1158816259 | Sat 12******** |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1414839900 | Tue 1526750479 | Wed 1655779388 | Thu 1718981290 | Fri 1866797124 | Sat 19******** |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2122592570 | Tue 2249035780 | Wed 2334741128 | Thu 2415621380 | Fri 2524067890 | Sat 26******** |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2815842480 | Tue 2936877179 | Wed 3023500370 | Thu 3169052138 | Fri 156788279 | Sat 2******** |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 416965366 | Tue 547016123 | Wed 668931227 | Thu 755992688 | Fri 838907115 | Sat 9******** |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1120029568 | Tue 1214946178 | Wed 1350057377 | Thu 14******** | Fri 1524841560 | Sat 16******** |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1824841560 | Tue 1913379478 | Wed 2022931100 | Thu 2145098369 | Fri 2234520127 | Sat 23******** |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2511354257 | Tue 2639023670 | Wed 2746881579 | Thu 2814725159 | Fri 2957806790 | Sat 30******** |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 134962679 | Tue 214051678 | Wed 328006330 | Thu 444088558 | Fri 524624167 | Sat 6******** |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 812475230 | Tue 933628459 | Wed 1014490569 | Thu 1159046367 | Fri 1246991146 | Sat 13******** |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1513932570 | Tue 1668041236 | Wed 1724519135 | Thu 1817086600 | Fri 1916853238 | Sat 20******** |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2247900190 | Tue 2324068800 | Wed 2415628378 | Thu 2533511489 | Fri 2612692147 | Sat 27******** |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2922826457 | Tue 3011913346 | Wed 168043580 | Thu 267705799 | Fri 336097449 | Sat 4******** |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 611245500 | Tue 728992138 | Wed 833407890 | Thu 978058260 | Fri 1034076178 | Sat 11******** |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1327982778 | Tue 1436874789 | Wed 1518098224 | Thu 1638896169 | Fri 1756013689 | Sat 18******** |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | |||||
| Mon 20******** | Tue 21******** | Wed 22******** | Thu 2346008350 | Fri 2412926268 | Sat 25******** |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2735860578 | Tue 2812031146 | Wed 2969050370 | Thu 3022598189 | Fri 3169943490 | Sat 1******** |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 315512237 | Tue 445092589 | Wed 522046880 | Thu 659939577 | Fri 712473779 | Sat 8******** |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1079065357 | Tue 1124730127 | Wed 1234855456 | Thu 1346880118 | Fri 1422376349 | Sat 15******** |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1712698567 | Tue 1839026259 | Wed 1967039478 | Thu 2025854248 | Fri 2114505780 | Sat 22******** |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2425070389 | Tue 2510011470 | Wed 2624957160 | Thu 2758922679 | Fri 2812814266 | Sat 29******** |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 155996367 | Tue 248024130 | Wed 356898369 | Thu 412585230 | Fri 524730479 | Sat 6******** |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 817971489 | Tue 918981146 | Wed 1023509568 | Thu 1116746114 | Fri 1237990190 | Sat 13******** |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1566025690 | Tue 1624739388 | Wed 1712477269 | Thu 1834968134 | Fri 1977043256 | Sat 20******** |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2210018279 | Tue 2355992778 | Wed 2447015348 | Thu 2578051128 | Fri 2622376790 | Sat 27******** |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2912038477 | Tue 3025964167 | Wed 3159041399 | Thu 136873148 | Fri 213829469 | Sat 3******** |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 588061678 | Tue 645098990 | Wed 738902345 | Thu 813594257 | Fri 944976358 | Sat 10******** |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1214058233 | Tue 1336768567 | Wed 1489070370 | Thu 1528991560 | Fri 1624732480 | Sat 17******** |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1947904446 | Tue 2012253157 | Wed 2124628378 | Thu 2233957467 | Fri 2312583238 | Sat 24******** |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2712814680 | Wed 2856890145 | Thu 2929012336 | Fri 3015849667 | Sat 31******** |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 227766150 | Tue 313594248 | Wed 426867179 | Thu 569053238 | Fri 636870578 | Sat 7******** |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 929902660 | Tue 1046772345 | Wed 1157802156 | Thu 1212361399 | Fri 1380083689 | Sat 14******** |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1634965348 | Tue 1745986259 | Wed 1889079180 | Thu 1912814149 | Fri 2038019126 | Sat 21******** |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2317080389 | Tue 2437004347 | Wed 2548022390 | Thu 2637884167 | Fri 2725073580 | Sat 28******** |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 223491470 | Tue 314836367 | Wed 4******** | Thu 526085249 | Fri 615950479 | Sat 7******** |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 918983346 | Tue 1046994239 | Wed 1133517124 | Thu 1211243788 | Fri 1346001236 | Sat 14******** |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1658920190 | Tue 1726865366 | Wed 1813485780 | Thu 1935972679 | Fri 2022593166 | Sat 21******** |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2356017890 | Tue 2477930127 | Wed 2546995258 | Thu 2638013788 | Fri 2745545339 | Sat 28******** |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3079069289 | Tue 3134633490 | Wed 111246880 | Thu 228992589 | Fri 337774130 | Sat 4******** |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 637003256 | Tue 713591489 | Wed 827985690 | Thu 978056448 | Fri 1068930460 | Sat 11******** |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1313827467 | Tue 14******** | Wed 1526086556 | Thu 1658032778 | Fri 1719000235 | Sat 18******** |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2047781579 | Tue 2178941399 | Wed 2212690145 | Thu 2324624446 | Fri 2413935357 | Sat 25******** |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2713487557 | Tue 2825630389 | Wed 2934859144 | Thu 3045989577 | Fri 125524158 | Sat 2******** |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 414611245 | Tue 569052110 | Wed 657807223 | Thu 736874356 | Fri 812585780 | Sat 9******** |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1149030280 | Tue 1233739568 | Wed 1389072480 | Thu 1446990578 | Fri 1533622390 | Sat 16******** |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1834741227 | Tue 1911680550 | Wed 2056786240 | Thu 2115734257 | Fri 2224848170 | Sat 23******** |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2588954239 | Tue 2619005366 | Wed 2747907278 | Thu 2814492688 | Fri 2939917449 | Sat 30******** |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 160061669 | Tue 225639117 | Wed 318988350 | Thu 479959270 | Fri 514501678 | Sat 6******** |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 813480389 | Tue 924952778 | Wed 1047017160 | Thu 1139026259 | Fri 1215845690 | Sat 13******** |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1546992237 | Tue 1617975140 | Wed 1735640578 | Thu 1845097890 | Fri 1928006349 | Sat 20******** |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2210010488 | Tue 2326646790 | Wed 2448029568 | Thu 2567037124 | Fri 2646880145 | Sat 27******** |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2922828369 | Tue 3015731489 | Wed 147015177 | Thu 255668378 | Fri 328995159 | Sat 4******** |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 614943580 | Tue 733512660 | Wed 813600389 | Thu 946773229 | Fri 1024516330 | Sat 11******** |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1316851137 | Tue 1427988440 | Wed 1545096899 | Thu 1611247377 | Fri 1755991128 | Sat 18******** |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2049927278 | Tue 2112473355 | Wed 2266911119 | Thu 2345659270 | Fri 2414942336 | Sat 25******** |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2779062200 | Tue 2858926358 | Wed 2915951470 | Thu 3038898134 | Fri 3113824257 | Sat 1******** |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 323057160 | Tue 413484680 | Wed 589070136 | Thu 678058125 | Fri 723496114 | Sat 8******** |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1024062480 | Tue 1122931137 | Wed 1289968468 | Thu 1345986114 | Fri 1411912679 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1727873670 | Tue 1824063689 | Wed 1936870569 | Thu 2011462200 | Fri 2125855230 | Sat 22******** |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2412696114 | Tue 2512471146 | Wed 2635978189 | Thu 2715730118 | Fri 2856892589 | Sat 29******** |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3136091100 | Tue 124405780 | Wed 219009568 | Thu 344865159 | Fri 433845366 | Sat 5******** |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 717863689 | Tue 818878567 | Wed 916968288 | Thu 1038907124 | Fri 1127980569 | Sat 12******** |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1428997449 | Tue 1516858134 | Wed 1629010280 | Thu 1730035690 | Fri 1850054789 | Sat 19******** |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2167929225 | Tue 2224518116 | Wed 2316966114 | Thu 2415625140 | Fri 2513043247 | Sat 26******** |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | |||||
| Mon 286602**** | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 83 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Radha Mumbai Night panel chart
Between 3 Mar 2025 and 25 Sep 2026 the table covers 83 weeks of Radha Mumbai Night and 403 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 74% are single, 26% double and 0% triple. Among open pannas 368 appears most (7 times); among close pannas the leader is 140 (6). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 64 days here, 16% of them. No jodi has repeated more than 92 (11). Each row reads Monday to Saturday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Radha Mumbai Night Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Radha Mumbai Night Market Info
Played in the night slot, Radha Mumbai Night gives two numbers on each working day. The open panna arrives first; the close panna follows later, and the ank of each one joins to form the jodi.
Two charts on this site track Radha Mumbai Night: the jodi chart with the pairs only and the panel chart with the pannas too. A new result is added to both the moment it is published.
Weekly Radha Mumbai Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 08:35 PM | 10:35 PM |
| Tuesday | 08:35 PM | 10:35 PM |
| Wednesday | 08:35 PM | 10:35 PM |
| Thursday | 08:35 PM | 10:35 PM |
| Friday | 08:35 PM | 10:35 PM |
| Saturday | 08:35 PM | 10:35 PM |
| Sunday | 08:35 PM | 10:35 PM |
Each week Radha Mumbai Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 3 March 2025. Timings for every market together are on the time table page.