Radha Mumbai Night Panel Chart 2025
Weekly rows of Radha Mumbai Night pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 08:35 PM to 10:35 PM.
Radha Mumbai Night finished 214 full lines during 2025, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 14 times, and the pair seen most that year was 92 (7).
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 314612246 | Tue 429901344 | Wed 556014167 | Thu 613484590 | Fri 725749450 | Sat 8******** |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1047898170 | Tue 1156784130 | Wed 1212817269 | Thu 1319005159 | Fri 1457916880 | Sat 15******** |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1767810127 | Tue 1869059234 | Wed 1936987458 | Thu 2013712345 | Fri 2112697179 | Sat 22******** |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2448910370 | Tue 2549036123 | Wed 2656894789 | Thu 2738016259 | Fri 2837882570 | Sat 29******** |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3159041777 | Tue 136870190 | Wed 246776240 | Thu 313932156 | Fri 469945140 | Sat 5******** |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 769945140 | Tue 811022589 | Wed 957803670 | Thu 1047015799 | Fri 1127980677 | Sat 12******** |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1457916880 | Tue 1512587278 | Wed 1628995140 | Thu 1734969360 | Fri 1811137340 | Sat 19******** |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2112925122 | Tue 2219003120 | Wed 2326750136 | Thu 2422718170 | Fri 2544642138 | Sat 26******** |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2827096367 | Tue 2956781245 | Wed 3016074257 | Thu 135863355 | Fri 239025249 | Sat 3******** |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 577937890 | Tue 648809225 | Wed 710011137 | Thu 845985366 | Fri 968932679 | Sat 10******** |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1216854680 | Tue 1320023689 | Wed 1413370235 | Thu 1526869469 | Fri 1616748477 | Sat 17******** |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1914491236 | Tue 2046886457 | Wed 2178054220 | Thu 2212252345 | Fri 2334850569 | Sat 24******** |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2623837124 | Tue 2735754338 | Wed 2811797250 | Thu 2939916349 | Fri 3028884239 | Sat 31******** |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 260069478 | Tue 314940389 | Wed 457023166 | Thu 546001227 | Fri 633738125 | Sat 7******** |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 935087269 | Tue 1045873300 | Wed 1156892147 | Thu 1240040226 | Fri 1379068189 | Sat 14******** |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1648915140 | Tue 1757803779 | Wed 1869056150 | Thu 1944973247 | Fri 2055002110 | Sat 21******** |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2357798233 | Tue 2446666367 | Wed 2527872589 | Thu 2699084130 | Fri 2723499379 | Sat 28******** |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3019007223 | Tue 139021579 | Wed 215515348 | Thu 326649180 | Fri 415956277 | Sat 5******** |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 728004356 | Tue 846668170 | Wed 912693256 | Thu 1037880334 | Fri 1158816259 | Sat 12******** |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1414839900 | Tue 1526750479 | Wed 1655779388 | Thu 1718981290 | Fri 1866797124 | Sat 19******** |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2122592570 | Tue 2249035780 | Wed 2334741128 | Thu 2415621380 | Fri 2524067890 | Sat 26******** |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2815842480 | Tue 2936877179 | Wed 3023500370 | Thu 3169052138 | Fri 156788279 | Sat 2******** |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 416965366 | Tue 547016123 | Wed 668931227 | Thu 755992688 | Fri 838907115 | Sat 9******** |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1120029568 | Tue 1214946178 | Wed 1350057377 | Thu 14******** | Fri 1524841560 | Sat 16******** |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1824841560 | Tue 1913379478 | Wed 2022931100 | Thu 2145098369 | Fri 2234520127 | Sat 23******** |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2511354257 | Tue 2639023670 | Wed 2746881579 | Thu 2814725159 | Fri 2957806790 | Sat 30******** |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 134962679 | Tue 214051678 | Wed 328006330 | Thu 444088558 | Fri 524624167 | Sat 6******** |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 812475230 | Tue 933628459 | Wed 1014490569 | Thu 1159046367 | Fri 1246991146 | Sat 13******** |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1513932570 | Tue 1668041236 | Wed 1724519135 | Thu 1817086600 | Fri 1916853238 | Sat 20******** |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2247900190 | Tue 2324068800 | Wed 2415628378 | Thu 2533511489 | Fri 2612692147 | Sat 27******** |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2922826457 | Tue 3011913346 | Wed 168043580 | Thu 267705799 | Fri 336097449 | Sat 4******** |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 611245500 | Tue 728992138 | Wed 833407890 | Thu 978058260 | Fri 1034076178 | Sat 11******** |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1327982778 | Tue 1436874789 | Wed 1518098224 | Thu 1638896169 | Fri 1756013689 | Sat 18******** |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | |||||
| Mon 20******** | Tue 21******** | Wed 22******** | Thu 2346008350 | Fri 2412926268 | Sat 25******** |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2735860578 | Tue 2812031146 | Wed 2969050370 | Thu 3022598189 | Fri 3169943490 | Sat 1******** |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 315512237 | Tue 445092589 | Wed 522046880 | Thu 659939577 | Fri 712473779 | Sat 8******** |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1079065357 | Tue 1124730127 | Wed 1234855456 | Thu 1346880118 | Fri 1422376349 | Sat 15******** |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1712698567 | Tue 1839026259 | Wed 1967039478 | Thu 2025854248 | Fri 2114505780 | Sat 22******** |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2425070389 | Tue 2510011470 | Wed 2624957160 | Thu 2758922679 | Fri 2812814266 | Sat 29******** |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 155996367 | Tue 248024130 | Wed 356898369 | Thu 412585230 | Fri 524730479 | Sat 6******** |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 817971489 | Tue 918981146 | Wed 1023509568 | Thu 1116746114 | Fri 1237990190 | Sat 13******** |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1566025690 | Tue 1624739388 | Wed 1712477269 | Thu 1834968134 | Fri 1977043256 | Sat 20******** |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2210018279 | Tue 2355992778 | Wed 2447015348 | Thu 2578051128 | Fri 2622376790 | Sat 27******** |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2912038477 | Tue 3025964167 | Wed 3159041399 | Thu 136873148 | Fri 213829469 | Sat 3******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2025: 44 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Radha Mumbai Night panel chart
Between 3 Mar 2025 and 2 Jan 2026 the table covers 44 weeks of Radha Mumbai Night and 216 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 74% are single, 25% double and 0% triple. Among open pannas 690 appears most (4 times); among close pannas the leader is 140 (4). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 33 days here, 15% of them. No jodi has repeated more than 98 (7). Each row reads Monday to Saturday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Radha Mumbai Night Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Radha Mumbai Night Market Info
Played in the night slot, Radha Mumbai Night gives two numbers on each working day. The open panna arrives first; the close panna follows later, and the ank of each one joins to form the jodi.
Two charts on this site track Radha Mumbai Night: the jodi chart with the pairs only and the panel chart with the pannas too. A new result is added to both the moment it is published.
Weekly Radha Mumbai Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 08:35 PM | 10:35 PM |
| Tuesday | 08:35 PM | 10:35 PM |
| Wednesday | 08:35 PM | 10:35 PM |
| Thursday | 08:35 PM | 10:35 PM |
| Friday | 08:35 PM | 10:35 PM |
| Saturday | 08:35 PM | 10:35 PM |
| Sunday | 08:35 PM | 10:35 PM |
Each week Radha Mumbai Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 3 March 2025. Timings for every market together are on the time table page.