Mangal Bazar Panel Chart
Full Mangal Bazar panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 10:10 PM to 11:10 PM.
| 5 Feb – 11 Feb2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 547013247 | Tue 623723689 | Wed 745098134 | Thu 814834239 | Fri 947906150 | Sat 1025852589 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | |||||
| Mon 1236877458 | Tue 1312588279 | Wed 1435972138 | Thu 1556905366 | Fri 16******** | Sat 1737880578 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | |||||
| Mon 1911242679 | Tue 2012813355 | Wed 2134638125 | Thu 2247893139 | Fri 2324739379 | Sat 2456895267 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | |||||
| Mon 2636098369 | Tue 2734073238 | Wed 2817975230 | Thu 2925631380 | Fri 157913120 | Sat 289077160 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | |||||
| Mon 428998279 | Tue 536093148 | Wed 626865456 | Thu 712818350 | Fri 827098260 | Sat 946887250 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | |||||
| Mon 1129014356 | Tue 1268932390 | Wed 1346998125 | Thu 1457914130 | Fri 1538010578 | Sat 1636768260 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | |||||
| Mon 1836092237 | Tue 1912814158 | Wed 2036870127 | Thu 2167815258 | Fri 2235974239 | Sat 2338902246 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | |||||
| Mon 25******** | Tue 2636760479 | Wed 2719005159 | Thu 2848914347 | Fri 2915519289 | Sat 3012034248 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | |||||
| Mon 144530460 | Tue 214948260 | Wed 334743238 | Thu 445875780 | Fri 567812246 | Sat 633625357 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | |||||
| Mon 823613346 | Tue 927874248 | Wed 1046880370 | Thu 1157916268 | Fri 1226970235 | Sat 1335648279 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | |||||
| Mon 1557807368 | Tue 1656786268 | Wed 1714501380 | Thu 1845988350 | Fri 1924510569 | Sat 2026753247 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | |||||
| Mon 2224849450 | Tue 2348915258 | Wed 2414059379 | Thu 2534631470 | Fri 2657806367 | Sat 2746004347 |
| 29 Apr – 5 May2024 | |||||
| Mon 2967702570 | Tue 3036654158 | Wed 135644130 | Thu 246000389 | Fri 345651380 | Sat 424513256 |
| 6 May – 12 May2024 | |||||
| Mon 628007359 | Tue 728887340 | Wed 827876457 | Thu 916745456 | Fri 1034413670 | Sat 1129015690 |
| 13 May – 19 May2024 | |||||
| Mon 1357801146 | Tue 1478058567 | Wed 1535082237 | Thu 1623947368 | Fri 1724843247 | Sat 1816742679 |
| 20 May – 26 May2024 | |||||
| Mon 2018981470 | Tue 2138014257 | Wed 2269050389 | Thu 2323613256 | Fri 2427876367 | Sat 2516859270 |
| 27 May – 2 Jun2024 | |||||
| Mon 2767818378 | Tue 2889070127 | Wed 2958926240 | Thu 3067929360 | Fri 3112810460 | Sat 135754248 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | |||||
| Mon 345658260 | Tue 413713346 | Wed 580088369 | Thu 635979270 | Fri 747892156 | Sat 835753490 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | |||||
| Mon 1046998260 | Tue 1177042570 | Wed 1236986268 | Thu 1317973247 | Fri 1489076358 | Sat 1547890578 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | |||||
| Mon 1725851236 | Tue 1823729126 | Wed 1946009126 | Thu 2024629450 | Fri 2135752345 | Sat 2278836457 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | |||||
| Mon 2423508350 | Tue 2524065348 | Wed 2679062147 | Thu 2738907467 | Fri 2823493689 | Sat 2946998189 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | |||||
| Mon 133623238 | Tue 215736178 | Wed 334635780 | Thu 438897890 | Fri 512692156 | Sat 623721470 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | |||||
| Mon 856784347 | Tue 923610389 | Wed 1014835249 | Thu 1134526349 | Fri 1213607179 | Sat 1336765267 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | |||||
| Mon 1577930280 | Tue 1634854257 | Wed 1756780460 | Thu 1814507269 | Fri 1912474248 | Sat 2024738134 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | |||||
| Mon 2259047368 | Tue 2318983490 | Wed 2434070235 | Thu 2577825348 | Fri 2635531470 | Sat 2713936178 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | |||||
| Mon 2925859360 | Tue 3013600235 | Wed 3124065267 | Thu 145768567 | Fri 212705348 | Sat 334415159 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 567035357 | Tue 616962570 | Wed 767819360 | Thu 815625230 | Fri 956897458 | Sat 1023508260 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1258928468 | Tue 1324841470 | Wed 1446993256 | Thu 15******** | Fri 1659040389 | Sat 1723837278 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1936874356 | Tue 2045091236 | Wed 2146774347 | Thu 2225072679 | Fri 2338015348 | Sat 2426974680 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2613599469 | Tue 2758031245 | Wed 2829015267 | Thu 2914835456 | Fri 3024514167 | Sat 3112926790 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 257807368 | Tue 367706268 | Wed 423493256 | Thu 547014149 | Fri 627984347 | Sat 722590479 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 978947467 | Tue 1038012679 | Wed 1128008567 | Thu 1214507458 | Fri 1335083346 | Sat 1436651146 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1616747557 | Tue 1717868189 | Wed 1824060479 | Thu 1912697458 | Fri 2068046358 | Sat 2179065258 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2378943238 | Tue 2412581489 | Wed 2525742390 | Thu 2656781380 | Fri 2713042480 | Sat 2815625357 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3015845348 | Tue 167927124 | Wed 258923148 | Thu 359043580 | Fri 446005267 | Sat 515733247 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 713823490 | Tue 824517179 | Wed 926753689 | Thu 1078055456 | Fri 11******** | Sat 1211247278 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1414949180 | Tue 1558030479 | Wed 1634851146 | Thu 1767813148 | Fri 1835758288 | Sat 1913717368 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | |||||
| Mon 2136986457 | Tue 2234521236 | Wed 2316748558 | Thu 2412923670 | Fri 2567920235 | Sat 2678838468 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | |||||
| Mon 2846002480 | Tue 2919004248 | Wed 3038907124 | Thu 31******** | Fri 155003157 | Sat 225072138 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | |||||
| Mon 439024590 | Tue 566798350 | Wed 630037160 | Thu 722048125 | Fri 823051380 | Sat 924510479 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | |||||
| Mon 1177827124 | Tue 1256892390 | Wed 1326864356 | Thu 1416962570 | Fri 1513605140 | Sat 1658927340 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | |||||
| Mon 1856907160 | Tue 1912362147 | Wed 2045097179 | Thu 2112928189 | Fri 2224063148 | Sat 2328009180 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | |||||
| Mon 2558924680 | Tue 2638018378 | Wed 2713486268 | Thu 2812704149 | Fri 2915628468 | Sat 3049032480 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | |||||
| Mon 214943139 | Tue 324739450 | Wed 423721146 | Thu 545651678 | Fri 612364257 | Sat 712690460 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | |||||
| Mon 936093445 | Tue 1045989180 | Wed 1127098369 | Thu 1236092589 | Fri 1327876349 | Sat 1427092110 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | |||||
| Mon 1612692200 | Tue 1788063300 | Wed 1869053139 | Thu 1939026123 | Fri 2028003346 | Sat 2136097700 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | |||||
| Mon 2345985690 | Tue 2414052129 | Wed 2534414130 | Thu 2613933300 | Fri 2723493238 | Sat 2813606150 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
| Mon 3034529469 | Tue 3113043139 | Wed 133512129 | Thu 246889469 | Fri 336984167 | Sat 456898800 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | |||||
| Mon 615621128 | Tue 718981560 | Wed 834417160 | Thu 988069135 | Fri 1017862390 | Sat 1167701380 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | |||||
| Mon 1311357458 | Tue 1412697160 | Wed 1578054167 | Thu 1667924220 | Fri 1713714149 | Sat 1847012390 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | |||||
| Mon 2012588224 | Tue 2116854248 | Wed 2216749180 | Thu 2315954239 | Fri 2425746123 | Sat 2536768378 |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | |||||
| Mon 2723053139 | Tue 2858929180 | Wed 2934851146 | Thu 3017757179 | Fri 3125856169 | Sat 124620190 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | |||||
| Mon 314612480 | Tue 411352480 | Wed 538017458 | Thu 625962390 | Fri 711461489 | Sat 848023256 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
| Mon 1045091579 | Tue 1147895357 | Wed 1247890460 | Thu 1323830235 | Fri 1434526358 | Sat 1534742499 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1749039667 | Tue 1827980127 | Wed 1947906123 | Thu 2056909360 | Fri 2124732480 | Sat 2267030569 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2435865357 | Tue 2513828260 | Wed 2624510578 | Thu 2711794167 | Fri 2825079289 | Sat 118098279 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 316960235 | Tue 445873490 | Wed 534744789 | Thu 613372336 | Fri 729015780 | Sat 823832589 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1027878369 | Tue 1145876268 | Wed 1223728468 | Thu 1326754680 | Fri 14******** | Sat 1534523670 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1716740578 | Tue 1849034789 | Wed 1989079379 | Thu 2048918350 | Fri 2146004149 | Sat 2246884248 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3156898279 | Tue 133067278 | Wed 228990145 | Thu 314947368 | Fri 456909234 | Sat 578057340 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 799971245 | Tue 815064770 | Wed 957918477 | Thu 1024959126 | Fri 1128002499 | Sat 1211680668 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1413599234 | Tue 1523052156 | Wed 1612926457 | Thu 1768931236 | Fri 1813045122 | Sat 1959041669 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2138013300 | Tue 2218987124 | Wed 2337005258 | Thu 2418870569 | Fri 2579062336 | Sat 2613938459 |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2844642255 | Tue 2927091470 | Wed 3017863788 | Thu 112584158 | Fri 256896367 | Sat 345659180 |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 517975357 | Tue 613608800 | Wed 720029117 | Thu 811917250 | Fri 934968279 | Sat 1025743166 |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1245094266 | Tue 1314832390 | Wed 1434856259 | Thu 1512701588 | Fri 1666022138 | Sat 1719006358 |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1944976169 | Tue 2013487890 | Wed 2134419360 | Thu 2222374248 | Fri 2323051146 | Sat 2415734149 |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2611021128 | Tue 2716745690 | Wed 2815955140 | Thu 2937883346 | Fri 3024409478 | Sat 3145878170 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 212367377 | Tue 356019379 | Wed 467924239 | Thu 578946448 | Fri 616854347 | Sat 768825113 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 956780578 | Tue 1047903238 | Wed 1179958369 | Thu 1214499126 | Fri 1356671137 | Sat 1433513111 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1639024220 | Tue 1768049469 | Wed 1812477278 | Thu 1915061380 | Fri 2029903490 | Sat 2177825168 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2325850190 | Tue 2412693689 | Wed 2533629450 | Thu 2611912255 | Fri 2718988468 | Sat 2822608378 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3036872570 | Tue 113930280 | Wed 299089117 | Thu 333844257 | Fri 429015456 | Sat 548026358 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 7******** | Tue 847011245 | Wed 915627467 | Thu 1033952129 | Fri 1166800235 | Sat 12******** |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1423490569 | Tue 1579069135 | Wed 1626975889 | Thu 1713820550 | Fri 1844973120 | Sat 1956012390 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2124737890 | Tue 2217868459 | Wed 2334528125 | Thu 2459049270 | Fri 2567817458 | Sat 26******** |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2815957340 | Tue 2924404770 | Wed 3025630136 | Thu 3150059478 | Fri 112362110 | Sat 223494356 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 436989568 | Tue 526081137 | Wed 655777188 | Thu 723722499 | Fri 848914266 | Sat 9******** |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1177826457 | Tue 1212813300 | Wed 1334850479 | Thu 1419009225 | Fri 15******** | Sat 1667033599 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1838907160 | Tue 1912697700 | Wed 2022829667 | Thu 2114058134 | Fri 2233739360 | Sat 2314618279 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2511465690 | Tue 2657803238 | Wed 2735082688 | Thu 2844642570 | Fri 2912704239 | Sat 3056787359 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 128991470 | Tue 238017700 | Wed 318985122 | Thu 423509379 | Fri 518096790 | Sat 658037368 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 815840569 | Tue 914720226 | Wed 1026757377 | Thu 1140046169 | Fri 1233513346 | Sat 1378052480 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1568938468 | Tue 1648915249 | Wed 1713597223 | Thu 1837002679 | Fri 1912470550 | Sat 2025967115 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2217974248 | Tue 2337886150 | Wed 2446666790 | Thu 2556894112 | Fri 2623619388 | Sat 2758038350 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2958929234 | Tue 3066805456 | Wed 113936600 | Thu 217080334 | Fri 346775348 | Sat 415061245 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 636654149 | Tue 758812237 | Wed 867034789 | Thu 923058125 | Fri 1089076457 | Sat 1157023337 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1347897340 | Tue 1412926240 | Wed 1546997566 | Thu 1614053779 | Fri 1767815168 | Sat 1822931344 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | |||||
| Mon 20******** | Tue 21******** | Wed 22******** | Thu 2324739360 | Fri 2439022499 | Sat 2545090578 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2723945177 | Tue 2855660479 | Wed 2913825339 | Thu 3028996123 | Fri 3135648468 | Sat 118987160 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 338017458 | Tue 413599379 | Wed 525961560 | Thu 634749180 | Fri 724620550 | Sat 812706448 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1067924266 | Tue 1119006899 | Wed 1235530569 | Thu 1345654167 | Fri 1490098233 | Sat 1512697368 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1713710280 | Tue 1835751470 | Wed 1919992589 | Thu 2034967467 | Fri 2155778288 | Sat 2215959450 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2430036790 | Tue 2524845113 | Wed 2646666358 | Thu 2712031236 | Fri 2839023148 | Sat 2926754680 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 1******** | Tue 212470460 | Wed 326752390 | Thu 413481678 | Fri 547890235 | Sat 624518170 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 815733346 | Tue 969050578 | Wed 1046996178 | Thu 1113939379 | Fri 1229011489 | Sat 1335086169 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1522714699 | Tue 1615063300 | Wed 1759047458 | Thu 1814051380 | Fri 1978942660 | Sat 2024620136 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2234968134 | Tue 2314721489 | Wed 2456896259 | Thu 2512693490 | Fri 2635648567 | Sat 2712580235 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2915956899 | Tue 3016746880 | Wed 3145549289 | Thu 116850569 | Fri 237995230 | Sat 313822679 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 536989234 | Tue 667813229 | Wed 718099450 | Thu 836870370 | Fri 945989135 | Sat 1068823166 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1244644680 | Tue 1326864338 | Wed 1435646123 | Thu 1524519270 | Fri 1677937449 | Sat 1713716367 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1927871137 | Tue 2023491489 | Wed 2169050127 | Thu 2213936240 | Fri 2337882480 | Sat 2414947359 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2747903120 | Wed 2813592246 | Thu 2945548189 | Fri 3039910235 | Sat 3116071579 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 215620280 | Tue 355772156 | Wed 445875230 | Thu 512703247 | Fri 656782110 | Sat 713604257 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 956893148 | Tue 1055889270 | Wed 1112812688 | Thu 1212695140 | Fri 1389076277 | Sat 1414612589 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1624513599 | Tue 1769051236 | Wed 1816741290 | Thu 1949034770 | Fri 2012035267 | Sat 2134073148 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2312702246 | Tue 2437998468 | Wed 25******** | Thu 2657800479 | Fri 2733624347 | Sat 2856891669 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 247785267 | Tue 313487368 | Wed 4******** | Thu 516637890 | Fri 628993445 | Sat 744970569 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 958031137 | Tue 1049922570 | Wed 1138909270 | Thu 1259041155 | Fri 1328003689 | Sat 1415849469 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1624517557 | Tue 1712695159 | Wed 1844538279 | Thu 1911028350 | Fri 2055662129 | Sat 2138909234 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2316850389 | Tue 2425963580 | Wed 2547016178 | Thu 2614052345 | Fri 2747907115 | Sat 2825631588 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3022042147 | Tue 3111680578 | Wed 134630280 | Thu 226081669 | Fri 338893445 | Sat 413609270 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 656012336 | Tue 745652138 | Wed 824848350 | Thu 912699577 | Fri 1022047278 | Sat 1160067340 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1336095249 | Tue 1427871119 | Wed 1589960569 | Thu 1626975348 | Fri 1716639568 | Sat 1837885889 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2024730127 | Tue 2156012228 | Wed 2216858477 | Thu 2315844149 | Fri 2424514680 | Sat 2515065447 |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2756672345 | Tue 2813049234 | Wed 2967815140 | Thu 3038890226 | Fri 117976330 | Sat 229017458 |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 426081489 | Tue 546009568 | Wed 634077890 | Thu 756789469 | Fri 823610370 | Sat 978058279 |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1189070578 | Tue 1267926349 | Wed 1348916178 | Thu 1467038288 | Fri 1514830569 | Sat 1637881137 |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1817976448 | Tue 1923839379 | Wed 2055004455 | Thu 2113047340 | Fri 2223508260 | Sat 2312038378 |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2533515249 | Tue 2648912156 | Wed 2727097377 | Thu 2869052129 | Fri 2958814220 | Sat 3049039126 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 123728170 | Tue 259040460 | Wed 318098558 | Thu 424847250 | Fri 512697133 | Sat 614616790 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 835755456 | Tue 917869667 | Wed 1067032480 | Thu 1167031236 | Fri 1233849559 | Sat 1317081380 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1513602255 | Tue 1638895690 | Wed 1725747160 | Thu 1878054347 | Fri 1924515230 | Sat 2078941146 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2212475348 | Tue 2357806150 | Wed 2446887890 | Thu 2516968567 | Fri 2615512336 | Sat 2737009469 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2939028224 | Tue 3044537115 | Wed 120021380 | Thu 214836123 | Fri 345877278 | Sat 413482778 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 645549126 | Tue 714054338 | Wed 856900235 | Thu 980087467 | Fri 1034741560 | Sat 1145983670 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1333063247 | Tue 1446881579 | Wed 1511351344 | Thu 1622934770 | Fri 1715957124 | Sat 1866805366 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2057798189 | Tue 2114504220 | Wed 2289071470 | Thu 2311687269 | Fri 2444539379 | Sat 2556782138 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2734521236 | Tue 2846777115 | Wed 2912700280 | Thu 3022485339 | Fri 3116965456 | Sat 145876169 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 312585267 | Tue 458032147 | Wed 539026259 | Thu 649920460 | Fri 713596358 | Sat 818987269 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1034745140 | Tue 1112921678 | Wed 1230037449 | Thu 1311795366 | Fri 1422046457 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1715624338 | Tue 1816851227 | Wed 1928009478 | Thu 2014720190 | Fri 2150058170 | Sat 2269949379 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2413489568 | Tue 2546008350 | Wed 2624952138 | Thu 2736099225 | Fri 2846883580 | Sat 2923721399 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3134522246 | Tue 112256880 | Wed 244862156 | Thu 367038558 | Fri 413595122 | Sat 545090235 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 719008350 | Tue 827983247 | Wed 989077458 | Thu 1045650677 | Fri 1166025177 | Sat 1224847368 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1416856259 | Tue 1559047115 | Wed 1640049577 | Thu 1737008224 | Fri 1858033300 | Sat 1938897133 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2135754590 | Tue 2244083247 | Wed 2378054356 | Thu 2425072480 | Fri 2547784112 | Sat 2623610334 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 137 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Mangal Bazar pannas: the count so far
What is on this page: 803 Mangal Bazar lines in 137 weekly rows, starting 5 Feb 2024 and ending 26 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 126 has come 13 times and close panna 235 12 times, more than any other. Split by type, single pannas are 82%, double pannas 18% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 120 of the 803 days (15%) are like that; 98 is the pair that keeps coming back (16 times). Columns run Monday to Saturday; touching a cell prints its date and result below. The Mangal Bazar Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Mangal Bazar
Mangal Bazar belongs to the night group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Mangal Bazar line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Mangal Bazar timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 10:10 PM | 11:10 PM |
| Tuesday | 10:10 PM | 11:10 PM |
| Wednesday | 10:10 PM | 11:10 PM |
| Thursday | 10:10 PM | 11:10 PM |
| Friday | 10:10 PM | 11:10 PM |
| Saturday | 10:10 PM | 11:10 PM |
| Sunday | 10:10 PM | 11:10 PM |
Each week Mangal Bazar is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 5 February 2024. Timings for every market together are on the time table page.