Mangal Morning Panel Chart
Full Mangal Morning panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 09:35 AM to 10:35 AM.
| 5 Feb – 11 Feb2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 515956178 | Tue 613718459 | Wed 735649478 | Thu 858926150 | Fri 913597179 | Sat 1046006259 | Sun 1112694130 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | ||||||
| Mon 1211579234 | Tue 1312368369 | Wed 1499087377 | Thu 1513593346 | Fri 1656892237 | Sat 1735536268 | Sun 1866796790 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | ||||||
| Mon 1967929469 | Tue 2047785690 | Wed 2114502246 | Thu 2257809360 | Fri 2329019667 | Sat 2410011137 | Sun 2537885780 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | ||||||
| Mon 2612250190 | Tue 2768045258 | Wed 2834526358 | Thu 2977825159 | Fri 122480127 | Sat 259936448 | Sun 314054167 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | ||||||
| Mon 426868558 | Tue 517865249 | Wed 612470244 | Thu 766918800 | Fri 857912110 | Sat 912698189 | Sun 1066807467 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | ||||||
| Mon 1145765249 | Tue 1227980235 | Wed 1367815140 | Thu 1413937458 | Fri 1537997340 | Sat 1613045339 | Sun 1756901128 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | ||||||
| Mon 1867032480 | Tue 1922591100 | Wed 2026978233 | Thu 2134854455 | Fri 2258817250 | Sat 2356904590 | Sun 2425968288 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | ||||||
| Mon 2545875159 | Tue 2644536240 | Wed 2723499144 | Thu 2839026150 | Fri 2968041678 | Sat 3012928125 | Sun 3157024149 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | ||||||
| Mon 136873139 | Tue 214612138 | Wed 345095267 | Thu 424847179 | Fri 533626178 | Sat 613828170 | Sun 757024130 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | ||||||
| Mon 834521155 | Tue 912696349 | Wed 1078946169 | Thu 1117860280 | Fri 1212581579 | Sat 1322591669 | Sun 1418985249 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | ||||||
| Mon 1511688233 | Tue 1657024338 | Wed 1722604590 | Thu 1823497890 | Fri 1912471560 | Sat 2046776150 | Sun 2144863346 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | ||||||
| Mon 2212926123 | Tue 2345871137 | Wed 2447909379 | Thu 2513590677 | Fri 2635080127 | Sat 2778942679 | Sun 2813606880 |
| 29 Apr – 5 May2024 | ||||||
| Mon 2914502200 | Tue 3067034248 | Wed 160068125 | Thu 267818134 | Fri 316962255 | Sat 479959270 | Sun 525074699 |
| 6 May – 12 May2024 | ||||||
| Mon 615736240 | Tue 745093779 | Wed 837004130 | Thu 926757340 | Fri 1022595780 | Sat 1123058170 | Sun 1213715140 |
| 13 May – 19 May2024 | ||||||
| Mon 1328998260 | Tue 1424958125 | Wed 1557913490 | Thu 1628007278 | Fri 1735645140 | Sat 1855995348 | Sun 1926865230 |
| 20 May – 26 May2024 | ||||||
| Mon 2027764338 | Tue 2127098558 | Wed 2233403256 | Thu 2312475357 | Fri 2434526556 | Sat 2556010136 | Sun 2613048350 |
| 27 May – 2 Jun2024 | ||||||
| Mon 2734746790 | Tue 2824848468 | Wed 2914617223 | Thu 3013717160 | Fri 3114837359 | Sat 123834590 | Sun 226758260 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | ||||||
| Mon 325747269 | Tue 456015780 | Wed 545093346 | Thu 617085230 | Fri 718098567 | Sat 814509478 | Sun 925969568 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | ||||||
| Mon 1037006899 | Tue 1135084158 | Wed 1267819126 | Thu 1378948189 | Fri 1444084257 | Sat 1525078459 | Sun 1636982147 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | ||||||
| Mon 1726089135 | Tue 1824626114 | Wed 1989076600 | Thu 2056014248 | Fri 2110017179 | Sat 2267036899 | Sun 2312708125 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | ||||||
| Mon 2414499388 | Tue 2559048224 | Wed 2615067890 | Thu 2736768288 | Fri 2816962345 | Sat 2944536268 | Sun 3011025122 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | ||||||
| Mon 118093300 | Tue 213824167 | Wed 360062679 | Thu 412920127 | Fri 546006448 | Sat 614619135 | Sun 778059568 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | ||||||
| Mon 811579126 | Tue 989964347 | Wed 1056902345 | Thu 1134632570 | Fri 1223614130 | Sat 1314617890 | Sun 1438909568 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | ||||||
| Mon 1566914338 | Tue 1613595339 | Wed 1735976150 | Thu 1849924699 | Fri 1911807250 | Sat 2055007133 | Sun 2148026349 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | ||||||
| Mon 2280085168 | Tue 2324629117 | Wed 2479064248 | Thu 2535640136 | Fri 2630032138 | Sat 2748028459 | Sun 2811578459 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | ||||||
| Mon 2944971227 | Tue 3049923490 | Wed 3112704257 | Thu 156012570 | Fri 215510488 | Sat 316077566 | Sun 413606123 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | ||||||
| Mon 569942138 | Tue 614501470 | Wed 748912480 | Thu 823509135 | Fri 927877467 | Sat 1049031380 | Sun 1134635267 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | ||||||
| Mon 1228996268 | Tue 1311797449 | Wed 1467813247 | Thu 1511916268 | Fri 1666802345 | Sat 1738893166 | Sun 1858925249 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | ||||||
| Mon 1917087269 | Tue 2023618288 | Wed 2145658134 | Thu 2212690569 | Fri 2367031155 | Sat 2434968369 | Sun 2512926169 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | ||||||
| Mon 2628992480 | Tue 2734746150 | Wed 2825740145 | Thu 2912030244 | Fri 3012584789 | Sat 3124954266 | Sun 149925339 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | ||||||
| Mon 238898279 | Tue 359043490 | Wed 412585258 | Thu 556674356 | Fri 645659900 | Sat 716960127 | Sun 810018567 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | ||||||
| Mon 916968134 | Tue 1046779234 | Wed 1115846277 | Thu 1222046150 | Fri 1349925799 | Sat 1426755447 | Sun 1549039126 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | ||||||
| Mon 1624841579 | Tue 1759931335 | Wed 1825851470 | Thu 1918875159 | Fri 2012709450 | Sat 2145651128 | Sun 2269945113 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | ||||||
| Mon 2355660000 | Tue 2448022228 | Wed 2535086123 | Thu 2666800389 | Fri 2712037449 | Sat 2869054239 | Sun 2925969667 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | ||||||
| Mon 3033626178 | Tue 178940578 | Wed 257028800 | Thu 345876466 | Fri 423050280 | Sat 522828260 | Sun 668934220 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | ||||||
| Mon 719001290 | Tue 826089270 | Wed 955665177 | Thu 1017866169 | Fri 1189965267 | Sat 1215069900 | Sun 1334634356 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | ||||||
| Mon 1416962200 | Tue 1570071245 | Wed 1638904130 | Thu 1735971380 | Fri 1825858189 | Sat 1924734400 | Sun 2067700578 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | ||||||
| Mon 2127096178 | Tue 2225634149 | Wed 2338902255 | Thu 2445873346 | Fri 2524847115 | Sat 2678054590 | Sun 2723839478 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | ||||||
| Mon 2878052679 | Tue 2935084400 | Wed 3033390235 | Thu 3167922110 | Fri 112039568 | Sat 278059469 | Sun 356783670 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | ||||||
| Mon 425634130 | Tue 517080460 | Wed 612366169 | Thu 712703300 | Fri 827984130 | Sat 936094112 | Sun 1024068440 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | ||||||
| Mon 1137007700 | Tue 1249038233 | Wed 1378943139 | Thu 1450053346 | Fri 1535086466 | Sat 1636650280 | Sun 1789077566 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | ||||||
| Mon 1814945113 | Tue 1914051669 | Wed 2045090569 | Thu 2157794248 | Fri 2237887377 | Sat 2323727269 | Sun 2411684356 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | ||||||
| Mon 2523833148 | Tue 2635087269 | Wed 2745870235 | Thu 2823493139 | Fri 2935531380 | Sat 3057029180 | Sun 128004446 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | ||||||
| Mon 247017458 | Tue 378942129 | Wed 415952129 | Thu 567036330 | Fri 634633580 | Sat 723507467 | Sun 816965249 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | ||||||
| Mon 935869270 | Tue 1078945159 | Wed 1125073300 | Thu 1212818459 | Fri 1334638440 | Sat 1426087223 | Sun 1511574789 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | ||||||
| Mon 1629019568 | Tue 1728006457 | Wed 1825071489 | Thu 1923944770 | Fri 2017865456 | Sat 2133069117 | Sun 2277048440 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | ||||||
| Mon 2313936178 | Tue 2422939450 | Wed 2545655249 | Thu 2656788440 | Fri 2712924770 | Sat 2814504680 | Sun 2938017449 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | ||||||
| Mon 3045659469 | Tue 3122599450 | Wed 117084400 | Thu 279062200 | Fri 323504149 | Sat 413047179 | Sun 517866178 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | ||||||
| Mon 646774347 | Tue 779066367 | Wed 827872660 | Thu 917978350 | Fri 1058818369 | Sat 1134636367 | Sun 1244648567 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | ||||||
| Mon 1334526268 | Tue 1412364680 | Wed 1528990127 | Thu 1657028189 | Fri 1712582228 | Sat 1888955122 | Sun 1916960460 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | ||||||
| Mon 2066798260 | Tue 2124624347 | Wed 2256674770 | Thu 2326864158 | Fri 2455662480 | Sat 2533519379 | Sun 26******** |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | ||||||
| Mon 2712924356 | Tue 2823506790 | Wed 2936985258 | Thu 3017869577 | Fri 3167927467 | Sat 146885456 | Sun 258926330 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | ||||||
| Mon 346884239 | Tue 413932246 | Wed 537007557 | Thu 636986367 | Fri 712811245 | Sat 824065159 | Sun 945763120 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | ||||||
| Mon 1067923148 | Tue 1122824400 | Wed 1225077377 | Thu 1323506123 | Fri 1445763346 | Sat 1558924266 | Sun 1677824347 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | ||||||
| Mon 1714490578 | Tue 1817088378 | Wed 1988953139 | Thu 2056893229 | Fri 2169056150 | Sat 2267812129 | Sun 2333846367 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | ||||||
| Mon 2433060460 | Tue 2514059234 | Wed 2667030118 | Thu 2769943689 | Fri 2835751128 | Sat 136980145 | Sun 259048459 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
| Mon 326867179 | Tue 478942200 | Wed 549039180 | Thu 634632246 | Fri 745543148 | Sat 889074680 | Sun 934079135 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1015068558 | Tue 1134744167 | Wed 1266801100 | Thu 1317867124 | Fri 14******** | Sat 1528000668 | Sun 1623385258 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1726978170 | Tue 1848910370 | Wed 1914495366 | Thu 2014837179 | Fri 2167038477 | Sat 2237995447 | Sun 2312474220 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3117089135 | Tue 125073689 | Wed 237008459 | Thu 367030190 | Fri 425073689 | Sat 519008558 | Sun 611133157 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 739029568 | Tue 813041146 | Wed 978056114 | Thu 1089967377 | Fri 1147905177 | Sat 1224517890 | Sun 1312692589 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1429903445 | Tue 1530038350 | Wed 1616072499 | Thu 1724958558 | Fri 1835974446 | Sat 1913486349 | Sun 2026088567 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2116961470 | Tue 2228995159 | Wed 2358813580 | Thu 2412036150 | Fri 2523720569 | Sat 2679959667 | Sun 2713605348 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2826642228 | Tue 2946779450 | Wed 3018878468 | Thu 128008369 | Fri 288069388 | Sat 311910190 | Sun 446993490 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 512586277 | Tue 634520389 | Wed 779061155 | Thu 877044400 | Fri 933952660 | Sat 1037007449 | Sun 1133622156 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1248910226 | Tue 1356675267 | Wed 1423059360 | Thu 1527988800 | Fri 1623949559 | Sat 1750053139 | Sun 1834070578 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1914726358 | Tue 2018987458 | Wed 2147900235 | Thu 2235751399 | Fri 2325969225 | Sat 2436878468 | Sun 2538019234 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2622714158 | Tue 2745763337 | Wed 2829019135 | Thu 2937885122 | Fri 3057802110 | Sat 3124405690 | Sun 167923346 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 266917278 | Tue 312366556 | Wed 415620677 | Thu 535649450 | Fri 610014590 | Sat 724627359 | Sun 879061137 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 933841128 | Tue 1070072480 | Wed 1147898378 | Thu 1213481119 | Fri 1367920235 | Sat 1412368189 | Sun 1556903148 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1626081579 | Tue 1737006240 | Wed 1867814220 | Thu 1970077458 | Fri 2056012138 | Sat 2178948288 | Sun 2216079270 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2346663238 | Tue 2436760460 | Wed 2514948567 | Thu 2688954220 | Fri 2712709450 | Sat 2847011146 | Sun 2912707377 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3044864248 | Tue 112476169 | Wed 279959126 | Thu 339026259 | Fri 437998459 | Sat 540044167 | Sun 629905348 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 718095357 | Tue 866807188 | Wed 978051128 | Thu 1036879559 | Fri 1148802255 | Sat 1216748189 | Sun 1356673300 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1445541236 | Tue 1578833788 | Wed 1637883689 | Thu 1713716367 | Fri 1816960578 | Sat 1937007223 | Sun 2024515500 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2135089568 | Tue 2214504239 | Wed 2327096457 | Thu 2425748378 | Fri 2513603346 | Sat 2646888279 | Sun 2714490389 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2838016790 | Tue 2949039289 | Wed 3035082589 | Thu 3167031290 | Fri 1******** | Sat 225076178 | Sun 335862570 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 425637115 | Tue 568044789 | Wed 612362200 | Thu 722600145 | Fri 856789360 | Sat 926978369 | Sun 1011795140 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1189076349 | Tue 1247903490 | Wed 1358925799 | Thu 1423945690 | Fri 15******** | Sat 1617970569 | Sun 1757799135 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1899083148 | Tue 1934524446 | Wed 2023491560 | Thu 2148918800 | Fri 2215061579 | Sat 2324623788 | Sun 2444530280 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2526970488 | Tue 2638897890 | Wed 2726750127 | Thu 2847784112 | Fri 2923729270 | Sat 3040049199 | Sun 3116856268 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 166028170 | Tue 235641470 | Wed 313486880 | Thu 423057458 | Fri 545760389 | Sat 615625447 | Sun 733840677 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 834079199 | Tue 959046240 | Wed 1068822129 | Thu 1112584248 | Fri 1267925249 | Sat 1334633166 | Sun 1418982228 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1513938459 | Tue 1678947278 | Wed 1756786259 | Thu 1858030370 | Fri 1934741245 | Sat 2047909568 | Sun 2116852480 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2239020118 | Tue 2347899379 | Wed 2435865456 | Thu 2513710235 | Fri 2678052147 | Sat 2725857890 | Sun 2814619225 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2979068990 | Tue 3023613157 | Wed 127982589 | Thu 244756790 | Fri 327988468 | Sat 434851489 | Sun 555997124 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 667816169 | Tue 714506367 | Wed 846000578 | Thu 912814266 | Fri 1026758288 | Sat 1113603120 | Sun 1267034149 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1315952110 | Tue 1439913139 | Wed 1567929450 | Thu 1648809360 | Fri 1719004680 | Sat 1833621137 | Sun 19******** |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 20******** | Tue 21******** | Wed 22******** | Thu 2338016556 | Fri 2456018369 | Sat 2546883670 | Sun 2669949289 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2727093148 | Tue 2837888477 | Wed 2946669180 | Thu 3023495690 | Fri 3135756600 | Sat 134960127 | Sun 259041290 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 316747359 | Tue 414503139 | Wed 545989568 | Thu 679062345 | Fri 726088134 | Sat 838902778 | Sun 912921470 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1066799289 | Tue 1156789469 | Wed 1224732129 | Thu 1348808468 | Fri 1415738279 | Sat 1514729379 | Sun 1656905230 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1724956899 | Tue 1833402345 | Wed 1966795780 | Thu 2058038125 | Fri 2117864455 | Sat 2234076600 | Sun 2310014446 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2412694789 | Tue 2522712688 | Wed 2640044347 | Thu 2747897124 | Fri 2823729225 | Sat 2911350479 | Sun 3026970136 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 128007890 | Tue 213591579 | Wed 345768224 | Thu 468930578 | Fri 515624338 | Sat 623493490 | Sun 767921588 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 814613300 | Tue 977048189 | Wed 1039026259 | Thu 1157795140 | Fri 1299080235 | Sat 1334635690 | Sun 1414940244 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1544752138 | Tue 1656898369 | Wed 1715060460 | Thu 1835087250 | Fri 1945877250 | Sat 2026862156 | Sun 2145099360 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2216073788 | Tue 2334635267 | Wed 2446991678 | Thu 2518095258 | Fri 2649030389 | Sat 2727768350 | Sun 2816964680 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2978940569 | Tue 3037994789 | Wed 3111804356 | Thu 144646367 | Fri 256894149 | Sat 337772778 | Sun 457020479 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 512921335 | Tue 647017278 | Wed 714721669 | Thu 817868440 | Fri 934075230 | Sat 1015067557 | Sun 1188952156 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1217080668 | Tue 1329019126 | Wed 1446993580 | Thu 1513378459 | Fri 1655004400 | Sat 1717865267 | Sun 1859046123 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1935539568 | Tue 2026977160 | Wed 2138013247 | Thu 2212589234 | Fri 2346999289 | Sat 2436871669 | Sun 2524842255 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 26******** | Tue 2779065357 | Wed 2817755249 | Thu 2959938189 | Fri 3036762237 | Sat 3115842778 | Sun 138890136 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 222371290 | Tue 312698567 | Wed 445769360 | Thu 524060190 | Fri 657791678 | Sat 778050334 | Sun 856895140 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 912360389 | Tue 1048915267 | Wed 1133623779 | Thu 1288954158 | Fri 1338017160 | Sat 14******** | Sun 1599973120 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1644084770 | Tue 1747890136 | Wed 1827987340 | Thu 1969052480 | Fri 2014501227 | Sat 2139914590 | Sun 2288065348 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2314613689 | Tue 2425632480 | Wed 2515066349 | Thu 2656018468 | Fri 2766808378 | Sat 2813040488 | Sun 157912345 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 224060127 | Tue 315842570 | Wed 4******** | Thu 546000235 | Fri 658924130 | Sat 723503490 | Sun 868043148 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 948912228 | Tue 1033406358 | Wed 1159931678 | Thu 1216963247 | Fri 1368048558 | Sat 1424518477 | Sun 1578944167 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1635649289 | Tue 1756905249 | Wed 1829018440 | Thu 1924621236 | Fri 2079061678 | Sat 2119003300 | Sun 2255779225 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2325075780 | Tue 2419992156 | Wed 2526973445 | Thu 2633407160 | Fri 2736982237 | Sat 2819009379 | Sun 2955881489 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3047891579 | Tue 3135533779 | Wed 113606268 | Thu 289960578 | Fri 377044347 | Sat 414723139 | Sun 537886277 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 611028459 | Tue 745096358 | Wed 813829568 | Thu 926081470 | Fri 1057808369 | Sat 1113823247 | Sun 1227090479 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1338906880 | Tue 1426649469 | Wed 1526084699 | Thu 1657802147 | Fri 1712926123 | Sat 1823493670 | Sun 1919002246 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2012588378 | Tue 2156901245 | Wed 2215066358 | Thu 2347010190 | Fri 2489071227 | Sat 2517867368 | Sun 2644084130 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2757915249 | Tue 2814940460 | Wed 2967925889 | Thu 3023729234 | Fri 122041678 | Sat 219008990 | Sun 314613355 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 468826448 | Tue 555779360 | Wed 616858189 | Thu 723505348 | Fri 813827467 | Sat 958929270 | Sun 1028992129 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1135640460 | Tue 1237009234 | Wed 1358922147 | Thu 1468046259 | Fri 1523056349 | Sat 1667816448 | Sun 1745872688 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1824515230 | Tue 1913378378 | Wed 2056010370 | Thu 2125853148 | Fri 2267700569 | Sat 2313829135 | Sun 2424955456 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2517869667 | Tue 2645093599 | Wed 2725631489 | Thu 2837776123 | Fri 2958921236 | Sat 3036987188 | Sun 3146993346 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 148028125 | Tue 234079270 | Wed 311684789 | Thu 435860569 | Fri 522594455 | Sat 613710334 | Sun 778833670 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 813607133 | Tue 947903238 | Wed 1036986169 | Thu 1155997278 | Fri 1212365159 | Sat 1346990226 | Sun 1455774347 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1533955780 | Tue 1657805799 | Wed 1766910550 | Thu 1813933490 | Fri 1929018116 | Sat 2088844680 | Sun 2114496259 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2217862336 | Tue 2322376150 | Wed 2448020190 | Thu 2537002679 | Fri 2679958224 | Sat 2714507359 | Sun 2857028189 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2927099478 | Tue 3056905357 | Wed 123616790 | Thu 245764158 | Fri 359042480 | Sat 478057377 | Sun 534071470 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 658033238 | Tue 714948567 | Wed 834520479 | Thu 923493346 | Fri 1046880226 | Sat 1117864789 | Sun 1224519900 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1336876114 | Tue 1426754158 | Wed 1556898224 | Thu 1689075140 | Fri 1716853580 | Sat 1825526457 | Sun 1912037278 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2048919360 | Tue 2134076259 | Wed 2228007133 | Thu 2311241245 | Fri 2412698378 | Sat 2557808125 | Sun 2645099270 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2759042688 | Tue 2877934257 | Wed 2967035456 | Thu 3013049559 | Fri 3150050370 | Sat 148806556 | Sun 238905159 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 333739568 | Tue 427091678 | Wed 545982200 | Thu 611687890 | Fri 725633346 | Sat 857021236 | Sun 926865122 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1035082679 | Tue 1140046123 | Wed 1267030145 | Thu 1327091227 | Fri 1478941678 | Sat 15******** | Sun 1611359900 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1715731245 | Tue 1837999478 | Wed 1967926123 | Thu 2023836899 | Fri 2117085122 | Sat 2266021236 | Sun 2316746349 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2478945456 | Tue 2522483166 | Wed 2667033346 | Thu 2759046259 | Fri 2858927340 | Sat 2916859126 | Sun 3035863247 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3116960460 | Tue 136982237 | Wed 215621146 | Thu 336652246 | Fri 436987890 | Sat 512366259 | Sun 669051137 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 777934266 | Tue 845873346 | Wed 938907115 | Thu 1056783670 | Fri 1144648350 | Sat 1216851245 | Sun 1345549144 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1412583689 | Tue 1569052237 | Wed 1648806123 | Thu 1723835348 | Fri 1889071560 | Sat 1958033139 | Sun 2066790190 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2125079478 | Tue 2256909360 | Wed 2317971245 | Thu 2415622570 | Fri 2578059289 | Sat 2625749469 | Sun 2727980550 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 2877827160 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** | Sun 4******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 138 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Mangal Morning pannas: the count so far
What is on this page: 948 Mangal Morning lines in 138 weekly rows, starting 5 Feb 2024 and ending 28 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 178 has come 14 times and close panna 346 13 times, more than any other. Split by type, single pannas are 75%, double pannas 25% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 152 of the 948 days (16%) are like that; 26 is the pair that keeps coming back (19 times). Columns run Monday to Sunday; touching a cell prints its date and result below. The Mangal Morning Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Mangal Morning
Mangal Morning belongs to the morning group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Mangal Morning line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Mangal Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 09:35 AM | 10:35 AM |
| Tuesday | 09:35 AM | 10:35 AM |
| Wednesday | 09:35 AM | 10:35 AM |
| Thursday | 09:35 AM | 10:35 AM |
| Friday | 09:35 AM | 10:35 AM |
| Saturday | 09:35 AM | 10:35 AM |
| Sunday | 09:35 AM | 10:35 AM |
Each week Mangal Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 5 February 2024. Timings for every market together are on the time table page.