Mangal Day Panel Chart
Full Mangal Day panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 04:05 PM to 05:05 PM.
| 5 Feb – 11 Feb2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 534077133 | Tue 637007269 | Wed 744530127 | Thu 838017368 | Fri 911240190 | Sat 1039024220 | Sun 1122592110 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | ||||||
| Mon 1222939234 | Tue 1334744356 | Wed 1424513120 | Thu 1513483247 | Fri 1614836259 | Sat 1736874220 | Sun 1857021380 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | ||||||
| Mon 1956014112 | Tue 2057025140 | Wed 2123836457 | Thu 2222711489 | Fri 2346881290 | Sat 2425745889 | Sun 2513374239 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | ||||||
| Mon 2634077458 | Tue 2716078260 | Wed 2812368567 | Thu 2922593670 | Fri 168934167 | Sat 224846349 | Sun 327980190 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | ||||||
| Mon 415956268 | Tue 527090136 | Wed 645988567 | Thu 729012679 | Fri 858037160 | Sat 912587359 | Sun 1069051100 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | ||||||
| Mon 1134639270 | Tue 1258923238 | Wed 1335751146 | Thu 1422822679 | Fri 1512472129 | Sat 1624404266 | Sun 1723610244 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | ||||||
| Mon 1847018279 | Tue 1912033256 | Wed 2014836259 | Thu 2136874220 | Fri 2212692390 | Sat 2334417458 | Sun 2456909568 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | ||||||
| Mon 25******** | Tue 2612035122 | Wed 2722480136 | Thu 2846001335 | Fri 2915954220 | Sat 3013049126 | Sun 3166915267 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | ||||||
| Mon 146669289 | Tue 212692390 | Wed 325076178 | Thu 457918477 | Fri 548020145 | Sat 629900569 | Sun 768823157 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | ||||||
| Mon 816741380 | Tue 912708567 | Wed 1078949270 | Thu 1136092138 | Fri 1224514167 | Sat 1345981344 | Sun 1413040118 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | ||||||
| Mon 1512699667 | Tue 1614942480 | Wed 1756907368 | Thu 1822376178 | Fri 1930038260 | Sat 2078051245 | Sun 2137883599 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | ||||||
| Mon 2235976790 | Tue 2312925447 | Wed 2423611380 | Thu 2557023238 | Fri 2633409135 | Sat 2715067115 | Sun 2822820569 |
| 29 Apr – 5 May2024 | ||||||
| Mon 2914837890 | Tue 3029900136 | Wed 177047566 | Thu 213045339 | Fri 330035140 | Sat 412697179 | Sun 522590488 |
| 6 May – 12 May2024 | ||||||
| Mon 657910235 | Tue 714498260 | Wed 811027340 | Thu 989962237 | Fri 1013480479 | Sat 1116850127 | Sun 1245983580 |
| 13 May – 19 May2024 | ||||||
| Mon 1370072345 | Tue 1422608378 | Wed 1547012156 | Thu 1623493148 | Fri 1736761236 | Sat 1847896259 | Sun 1911914789 |
| 20 May – 26 May2024 | ||||||
| Mon 2055775140 | Tue 2125527278 | Wed 2215064699 | Thu 2378831579 | Fri 2415958558 | Sat 2527981100 | Sun 2637886457 |
| 27 May – 2 Jun2024 | ||||||
| Mon 2744860136 | Tue 2823388125 | Wed 2923501344 | Thu 3038892660 | Fri 3122480145 | Sat 137000190 | Sun 212810299 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | ||||||
| Mon 334523238 | Tue 446882390 | Wed 511247269 | Thu 670073346 | Fri 745768170 | Sat 824731137 | Sun 999084789 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | ||||||
| Mon 1012690550 | Tue 1147903256 | Wed 1234855799 | Thu 1313719559 | Fri 1425960280 | Sat 1515739225 | Sun 1633408459 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | ||||||
| Mon 1734966240 | Tue 1847019379 | Wed 1911574590 | Thu 2027877467 | Fri 2135084338 | Sat 2215621236 | Sun 2356900488 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | ||||||
| Mon 2455883689 | Tue 2518090299 | Wed 2634741489 | Thu 2714504590 | Fri 2826860389 | Sat 2969053148 | Sun 3077937133 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | ||||||
| Mon 146662390 | Tue 279065122 | Wed 312921245 | Thu 468048440 | Fri 534520578 | Sat 629017359 | Sun 715841489 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | ||||||
| Mon 822603157 | Tue 960067890 | Wed 1036982778 | Thu 1113486240 | Fri 1224846277 | Sat 1345652129 | Sun 1455007133 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | ||||||
| Mon 1557918350 | Tue 1649030136 | Wed 1715844266 | Thu 1858921380 | Fri 1913593689 | Sat 2024733445 | Sun 2135530389 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | ||||||
| Mon 2223384400 | Tue 2356893346 | Wed 2411802237 | Thu 2547907566 | Fri 2639915168 | Sat 2717757458 | Sun 2827092345 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | ||||||
| Mon 2912925339 | Tue 3024849450 | Wed 3111686899 | Thu 137993580 | Fri 222827124 | Sat 335976457 | Sun 430030127 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | ||||||
| Mon 577820280 | Tue 656893139 | Wed 734964248 | Thu 846886169 | Fri 956903689 | Sat 1024848350 | Sun 1117861146 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | ||||||
| Mon 1230033670 | Tue 1344531236 | Wed 1419007467 | Thu 15******** | Fri 1633623120 | Sat 1722043238 | Sun 1837774130 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | ||||||
| Mon 1917979234 | Tue 2035751560 | Wed 2145985889 | Thu 2223496114 | Fri 2356890370 | Sat 2444865140 | Sun 2534418260 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | ||||||
| Mon 2647895122 | Tue 2738011236 | Wed 2868044239 | Thu 2979069126 | Fri 3039029144 | Sat 3167810235 | Sun 116638224 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | ||||||
| Mon 212580127 | Tue 357807359 | Wed 466026178 | Thu 546770280 | Fri 637999577 | Sat 712365258 | Sun 878055168 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | ||||||
| Mon 923052480 | Tue 1012819234 | Wed 1134741560 | Thu 1240046169 | Fri 1323501678 | Sat 1457803337 | Sun 1536877179 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | ||||||
| Mon 1634523139 | Tue 1789070460 | Wed 1825631588 | Thu 1914722390 | Fri 2045540280 | Sat 2189968125 | Sun 2218097377 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | ||||||
| Mon 2347011128 | Tue 2424518350 | Wed 2580086169 | Thu 2657029225 | Fri 2733735249 | Sat 2812366457 | Sun 2933400569 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | ||||||
| Mon 3066795500 | Tue 113715258 | Wed 237009478 | Thu 369944130 | Fri 411570244 | Sat 544081678 | Sun 639020460 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | ||||||
| Mon 715950334 | Tue 820021560 | Wed 967926457 | Thu 1038890136 | Fri 1123053689 | Sat 1279063247 | Sun 1312691146 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | ||||||
| Mon 1416632499 | Tue 1580089234 | Wed 1637996556 | Thu 1723834130 | Fri 1848022345 | Sat 1955880127 | Sun 2025968990 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | ||||||
| Mon 2137009577 | Tue 2268825113 | Wed 2313712246 | Thu 2449030389 | Fri 2526752570 | Sat 2636099126 | Sun 2723387566 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | ||||||
| Mon 2827877467 | Tue 2935973139 | Wed 3055666240 | Thu 3156010334 | Fri 115625780 | Sat 224735168 | Sun 379956349 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | ||||||
| Mon 479069289 | Tue 514720578 | Wed 618098369 | Thu 723944590 | Fri 845658800 | Sat 912479270 | Sun 1024622138 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | ||||||
| Mon 1134853120 | Tue 1248025690 | Wed 1316961236 | Thu 1435750460 | Fri 1567810569 | Sat 1678949450 | Sun 1713590389 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | ||||||
| Mon 1846779144 | Tue 1924514347 | Wed 2019004680 | Thu 2144537566 | Fri 2224060118 | Sat 2336766268 | Sun 2478058477 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | ||||||
| Mon 2537996123 | Tue 2625748459 | Wed 2780087278 | Thu 2816072345 | Fri 2957911470 | Sat 3025631399 | Sun 112926277 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | ||||||
| Mon 223055159 | Tue 367816457 | Wed 434965140 | Thu 522598279 | Fri 615849667 | Sat 737884239 | Sun 888067467 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | ||||||
| Mon 933620235 | Tue 1090094167 | Wed 1178944338 | Thu 1212475889 | Fri 1346006123 | Sat 1477042237 | Sun 1548916358 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | ||||||
| Mon 1658032679 | Tue 1746889126 | Wed 1826752499 | Thu 1936656367 | Fri 2023839180 | Sat 2133064149 | Sun 2229014356 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | ||||||
| Mon 2313601380 | Tue 2423940127 | Wed 2556017458 | Thu 2615733689 | Fri 2712582778 | Sat 2889078567 | Sun 2923490668 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | ||||||
| Mon 3044862345 | Tue 3113593229 | Wed 114504680 | Thu 223722679 | Fri 334744789 | Sat 411354266 | Sun 519005249 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | ||||||
| Mon 635759568 | Tue 713042129 | Wed 827879360 | Thu 946997700 | Fri 1034528134 | Sat 1112815447 | Sun 1259937115 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | ||||||
| Mon 1345986277 | Tue 1415733580 | Wed 1538018468 | Thu 1624067557 | Fri 1737991470 | Sat 1856907359 | Sun 1928005168 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | ||||||
| Mon 2014941678 | Tue 2146662589 | Wed 2213378260 | Thu 2334744455 | Fri 2428996600 | Sat 2513931489 | Sun 26******** |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | ||||||
| Mon 2737003229 | Tue 2848919388 | Wed 2913937458 | Thu 3057802246 | Fri 3116077368 | Sat 112258260 | Sun 257798990 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | ||||||
| Mon 377827124 | Tue 423490389 | Wed 559049469 | Thu 615952228 | Fri 736981100 | Sat 846007566 | Sun 927989126 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | ||||||
| Mon 1055669144 | Tue 1148917223 | Wed 1214940370 | Thu 1366919289 | Fri 1479954455 | Sat 1518877269 | Sun 1635759568 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | ||||||
| Mon 1722933346 | Tue 1817863580 | Wed 1956670460 | Thu 2066804149 | Fri 2156012129 | Sat 2277825366 | Sun 2347906349 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | ||||||
| Mon 2489079379 | Tue 2523615690 | Wed 2677932345 | Thu 2715622237 | Fri 2844970299 | Sat 127981669 | Sun 213712110 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
| Mon 313823229 | Tue 446996367 | Wed 557808134 | Thu 611245447 | Fri 726643346 | Sat 889965113 | Sun 947013580 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1014051579 | Tue 1120028189 | Wed 1215733256 | Thu 1336980488 | Fri 14******** | Sat 1523057124 | Sun 1669058369 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1733406268 | Tue 1848915168 | Wed 1911794130 | Thu 2023940389 | Fri 2117083148 | Sat 2246990280 | Sun 2337775159 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3126081155 | Tue 156010145 | Wed 215061489 | Thu 323504130 | Fri 445096240 | Sat 559044167 | Sun 614610389 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 715739478 | Tue 849038125 | Wed 967819450 | Thu 1088066277 | Fri 1122820569 | Sat 1233403788 | Sun 1337991290 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1417972570 | Tue 1524845456 | Wed 1644081146 | Thu 1745097467 | Fri 1826755500 | Sat 1933848468 | Sun 2011244347 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2114503337 | Tue 2266796448 | Wed 2322602480 | Thu 2425746277 | Fri 2514490370 | Sat 2623721236 | Sun 2712697278 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2849928567 | Tue 2979064356 | Wed 3011918468 | Thu 155993166 | Fri 225859289 | Sat 347896367 | Sun 457803139 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 536877566 | Tue 638895122 | Wed 745870479 | Thu 815628260 | Fri 944536178 | Sat 1039910280 | Sun 1155664680 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1224738350 | Tue 1319006259 | Wed 1424511344 | Thu 1524954789 | Fri 1658812129 | Sat 1713607250 | Sun 1848022390 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1966919568 | Tue 2034076457 | Wed 2118981100 | Thu 2267700118 | Fri 2335975780 | Sat 2416963599 | Sun 2522719180 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2615840460 | Tue 2767925889 | Wed 2867036349 | Thu 2956019234 | Fri 3037883689 | Sat 3119008125 | Sun 148915366 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 280087124 | Tue 356902246 | Wed 479066150 | Thu 516745267 | Fri 637992345 | Sat 769054112 | Sun 817754130 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 933623779 | Tue 1029019450 | Wed 1118090136 | Thu 1255771146 | Fri 1377826358 | Sat 1424069135 | Sun 1546664220 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1657027269 | Tue 1738010145 | Wed 1848028134 | Thu 1925742228 | Fri 2040043689 | Sat 2125072147 | Sun 2239917133 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2314941470 | Tue 2423833157 | Wed 2511913355 | Thu 2657914248 | Fri 2714836899 | Sat 2856907223 | Sun 2912920370 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3016075357 | Tue 134079270 | Wed 213710550 | Thu 358920226 | Fri 490093337 | Sat 512708279 | Sun 624512138 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 738894680 | Tue 823946123 | Wed 936095456 | Thu 1058039117 | Fri 1146882237 | Sat 1237996790 | Sun 1366800280 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1412922499 | Tue 1544751588 | Wed 1611807278 | Thu 1740046277 | Fri 1847017890 | Sat 1912035230 | Sun 2016960488 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2111795366 | Tue 2224628567 | Wed 2367701236 | Thu 2436099478 | Fri 2513935500 | Sat 2623724789 | Sun 2715843670 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2810018170 | Tue 2968934347 | Wed 3012584446 | Thu 3139022679 | Fri 128995140 | Sat 267816349 | Sun 370076466 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 478830460 | Tue 515626448 | Wed 611579667 | Thu 757809234 | Fri 825634356 | Sat 945542778 | Sun 1057028260 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1133953247 | Tue 1212811579 | Wed 1359939450 | Thu 1449032336 | Fri 15******** | Sat 1619004248 | Sun 1716858459 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1868827449 | Tue 1923507368 | Wed 2022935690 | Thu 2156010136 | Fri 2248919568 | Sat 2356892147 | Sun 2460065799 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2516074257 | Tue 2667814590 | Wed 2747905780 | Thu 2834079144 | Fri 2929903689 | Sat 3044080370 | Sun 3114611290 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 123831380 | Tue 212699180 | Wed 358926259 | Thu 446998189 | Fri 547013580 | Sat 636987269 | Sun 766025113 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 817975456 | Tue 934858378 | Wed 1079066358 | Thu 1148025249 | Fri 1218870280 | Sat 1334529126 | Sun 1412703445 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1534633670 | Tue 1647908288 | Wed 1716639568 | Thu 1838901245 | Fri 1913716367 | Sat 2011028440 | Sun 2166918350 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2278948125 | Tue 2356907458 | Wed 2414059270 | Thu 2535537890 | Fri 2612926268 | Sat 2714490136 | Sun 2845760550 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2946776899 | Tue 3011462138 | Wed 177931128 | Thu 228991588 | Fri 335977340 | Sat 415732589 | Sun 523613490 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 615069135 | Tue 738900479 | Wed 858812499 | Thu 916967250 | Fri 1033407124 | Sat 1156016240 | Sun 1237994167 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1322718567 | Tue 1418097467 | Wed 1546004699 | Thu 1634965159 | Fri 1724620578 | Sat 1877824590 | Sun 19******** |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 20******** | Tue 21******** | Wed 22******** | Thu 2348911380 | Fri 2414506277 | Sat 2548910127 | Sun 2688063300 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2729016178 | Tue 2837007359 | Wed 2915626600 | Thu 3047014130 | Fri 3168044356 | Sat 123498116 | Sun 215065780 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 346884220 | Tue 413934770 | Wed 534966790 | Thu 628880370 | Fri 737991137 | Sat 857913670 | Sun 936092345 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1011023580 | Tue 1135869577 | Wed 1214610190 | Thu 1336988224 | Fri 1458814248 | Sat 1513829270 | Sun 1655007449 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1712259388 | Tue 1825967890 | Wed 1967704680 | Thu 2035750569 | Fri 2123943238 | Sat 2212695348 | Sun 23******** |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2425745690 | Tue 2559933490 | Wed 2645095168 | Thu 2712817250 | Fri 2845878378 | Sat 2957021777 | Sun 3048024347 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 123502480 | Tue 218984130 | Wed 339913788 | Thu 466799568 | Fri 517080280 | Sat 622049379 | Sun 711911678 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 811460389 | Tue 944759234 | Wed 1012702589 | Thu 1167923355 | Fri 1217972589 | Sat 1328993788 | Sun 1434630136 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1527983689 | Tue 1669057124 | Wed 1723496457 | Thu 1878054680 | Fri 1914940299 | Sat 2044086556 | Sun 2127091678 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2246007467 | Tue 2323727160 | Wed 2489078468 | Thu 2533061290 | Fri 2612926899 | Sat 2749033346 | Sun 2812709126 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2935089289 | Tue 3013047223 | Wed 3137006448 | Thu 127984167 | Fri 235970479 | Sat 355775267 | Sun 414728233 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 558030389 | Tue 679955249 | Wed 717972156 | Thu 813609577 | Fri 933514248 | Sat 1089079180 | Sun 1190096349 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1222828260 | Tue 1313718567 | Wed 1436873148 | Thu 1524061678 | Fri 1678056466 | Sat 1725520190 | Sun 1813931380 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1934632110 | Tue 2066802390 | Wed 2113823445 | Thu 2256901560 | Fri 2337776600 | Sat 2411798567 | Sun 2515952480 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 26******** | Tue 2726750578 | Wed 2847891146 | Thu 2912582345 | Fri 3015518189 | Sat 3189073580 | Sun 177829135 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 267031489 | Tue 313597223 | Wed 414722570 | Thu 537993346 | Fri 655004789 | Sat 718986349 | Sun 828006457 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 910015690 | Tue 1027983580 | Wed 1113605456 | Thu 1259043256 | Fri 1348029360 | Sat 1456678558 | Sun 1567920127 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1645982156 | Tue 1712929289 | Wed 1855998125 | Thu 1925851380 | Fri 2048801146 | Sat 2114055357 | Sun 2277939667 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2357805140 | Tue 2427096457 | Wed 2558035339 | Thu 2647907269 | Fri 2718094347 | Sat 2870078567 | Sun 135088459 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 226083689 | Tue 312817133 | Wed 4******** | Thu 534415230 | Fri 658034400 | Sat 724622138 | Sun 869946556 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 913935690 | Tue 1024067340 | Wed 1114723670 | Thu 1258816466 | Fri 1325740389 | Sat 1447010677 | Sun 1513591137 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1637887467 | Tue 1728991560 | Wed 1814615122 | Thu 1936985230 | Fri 2017867377 | Sat 2167926150 | Sun 2289076349 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2323507115 | Tue 2455995357 | Wed 2537888459 | Thu 2619009234 | Fri 2748027179 | Sat 2858035889 | Sun 2967034356 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3012694248 | Tue 3157800370 | Wed 124735780 | Thu 216858459 | Fri 390093238 | Sat 426759559 | Sun 511918567 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 625633689 | Tue 713596330 | Wed 845090235 | Thu 934411146 | Fri 1089073490 | Sat 1167927269 | Sun 1233956123 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1346991678 | Tue 1435975249 | Wed 1515842110 | Thu 1656785690 | Fri 1724730488 | Sat 1811241579 | Sun 1958032688 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2016960244 | Tue 2112695456 | Wed 2289075267 | Thu 2315512345 | Fri 2434742147 | Sat 2529015799 | Sun 2625961137 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2733734789 | Tue 2815620235 | Wed 2945872679 | Thu 3014944239 | Fri 134630488 | Sat 223057700 | Sun 356010190 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 412589577 | Tue 534639289 | Wed 679956268 | Thu 712584130 | Fri 835974590 | Sat 927876457 | Sun 1016963355 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1125071678 | Tue 1213715456 | Wed 1315620334 | Thu 1458926790 | Fri 1556013120 | Sat 1637991236 | Sun 1744861227 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1813598279 | Tue 1925740578 | Wed 2029015159 | Thu 2115739379 | Fri 2245549270 | Sat 2335751227 | Sun 2424734149 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2549920370 | Tue 2634527269 | Wed 2711244680 | Thu 2867707160 | Fri 2913608279 | Sat 3015623337 | Sun 3138907458 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 111468558 | Tue 278835456 | Wed 316851236 | Thu 448028567 | Fri 566799360 | Sat 613600578 | Sun 733512200 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 836983346 | Tue 923839126 | Wed 1046006123 | Thu 1137886259 | Fri 1213827566 | Sat 1322718134 | Sun 1444640569 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1555991290 | Tue 1634526330 | Wed 1717977269 | Thu 1814051489 | Fri 1922041344 | Sat 2025853490 | Sun 2115730145 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2236879234 | Tue 2369058170 | Wed 2427981380 | Thu 2537006466 | Fri 2616964158 | Sat 2789969270 | Sun 2836654130 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2912584149 | Tue 3023839379 | Wed 138892589 | Thu 255774770 | Fri 322712480 | Sat 414498468 | Sun 526080389 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 666800226 | Tue 714838459 | Wed 829015113 | Thu 935089469 | Fri 1015518224 | Sat 1167033139 | Sun 1234528440 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1347898134 | Tue 1433955230 | Wed 1526649900 | Thu 1612476880 | Fri 1746000578 | Sat 1889070235 | Sun 1966796150 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2023940370 | Tue 2179067124 | Wed 2212812480 | Thu 2334636259 | Fri 2467925168 | Sat 2527765348 | Sun 2613377557 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2713597458 | Tue 2826751146 | Wed 2970074356 | Thu 3018980550 | Fri 3125743148 | Sat 112257368 | Sun 244864347 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 317086790 | Tue 456895456 | Wed 513601227 | Thu 614494338 | Fri 745092570 | Sat 827871290 | Sun 923726150 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1024730145 | Tue 1126087449 | Wed 1288068378 | Thu 1368934149 | Fri 1423503256 | Sat 15******** | Sun 1645765366 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1767924699 | Tue 1812035230 | Wed 1969058567 | Thu 2013592110 | Fri 2147897269 | Sat 2277046114 | Sun 2359934220 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2445091146 | Tue 2533957890 | Wed 2612707458 | Thu 2723940389 | Fri 2814501579 | Sat 2958922228 | Sun 3016851236 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3129018378 | Tue 177938125 | Wed 211026240 | Thu 359045348 | Fri 412695780 | Sat 567920479 | Sun 638017999 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 716634130 | Tue 868040370 | Wed 948027223 | Thu 1012706268 | Fri 1167031678 | Sat 1223948369 | Sun 1380080299 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1434631100 | Tue 1522715159 | Wed 1667039360 | Thu 1724624455 | Fri 1859049199 | Sat 1967922156 | Sun 2013044590 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2167708260 | Tue 2212925780 | Wed 2326977467 | Thu 2426971678 | Fri 2515738459 | Sat 2657801380 | Sun 2766029144 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 2813603689 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** | Sun 4******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 138 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Mangal Day pannas: the count so far
What is on this page: 947 Mangal Day lines in 138 weekly rows, starting 5 Feb 2024 and ending 28 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 126 has come 12 times and close panna 567 13 times, more than any other. Split by type, single pannas are 73%, double pannas 27% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 181 of the 947 days (19%) are like that; 07 is the pair that keeps coming back (22 times). Columns run Monday to Sunday; touching a cell prints its date and result below. The Mangal Day Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Mangal Day
Mangal Day belongs to the daytime group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Mangal Day line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Mangal Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 04:05 PM | 05:05 PM |
| Tuesday | 04:05 PM | 05:05 PM |
| Wednesday | 04:05 PM | 05:05 PM |
| Thursday | 04:05 PM | 05:05 PM |
| Friday | 04:05 PM | 05:05 PM |
| Saturday | 04:05 PM | 05:05 PM |
| Sunday | 04:05 PM | 05:05 PM |
Each week Mangal Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 5 February 2024. Timings for every market together are on the time table page.