Durga Night Panel Chart
Each Durga Night day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 10:30 PM to 12:30 AM.
| 13 May – 19 May2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1311798170 | Tue 1413040370 | Wed 1525961128 | Thu 1647896169 | Fri 1768933229 | Sat 1856017359 | Sun 1927763788 |
| 20 May – 26 May2024 | ||||||
| Mon 2025075348 | Tue 2113609478 | Wed 2211245357 | Thu 2356787269 | Fri 2467810334 | Sat 2546779568 | Sun 2628995780 |
| 27 May – 2 Jun2024 | ||||||
| Mon 2745981560 | Tue 2823494158 | Wed 2958032237 | Thu 3045095357 | Fri 3169056899 | Sat 123942390 | Sun 214720578 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | ||||||
| Mon 338016457 | Tue 479067223 | Wed 544758468 | Thu 624627377 | Fri 715069225 | Sat 835081236 | Sun 913599450 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | ||||||
| Mon 1022598170 | Tue 1148021128 | Wed 1236092246 | Thu 1349038134 | Fri 1415628378 | Sat 1517975159 | Sun 1634852237 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | ||||||
| Mon 1724064699 | Tue 1856013148 | Wed 1918875456 | Thu 2023506600 | Fri 2178831470 | Sat 2237994257 | Sun 2368048990 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | ||||||
| Mon 2427986466 | Tue 2536094248 | Wed 2677933670 | Thu 2734740280 | Fri 2816961100 | Sat 2923611335 | Sun 3012692589 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | ||||||
| Mon 156013120 | Tue 227760136 | Wed 346006268 | Thu 420022138 | Fri 578057566 | Sat 614490578 | Sun 734074167 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | ||||||
| Mon 845547160 | Tue 958920488 | Wed 1024953300 | Thu 1136984239 | Fri 1223837188 | Sat 1314946367 | Sun 1445983788 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | ||||||
| Mon 1522604347 | Tue 1618093157 | Wed 1724738170 | Thu 1848025357 | Fri 1935975230 | Sat 2015067890 | Sun 2114724239 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | ||||||
| Mon 2211795780 | Tue 2334855140 | Wed 2447908279 | Thu 2546661678 | Fri 2624958134 | Sat 2723496330 | Sun 2889075177 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | ||||||
| Mon 2939026259 | Tue 3045985690 | Wed 3114610569 | Thu 122825267 | Fri 246664680 | Sat 312815799 | Sun 445983238 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | ||||||
| Mon 515840235 | Tue 635751560 | Wed 728996123 | Thu 847890370 | Fri 959047133 | Sat 1027871489 | Sun 1134632147 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | ||||||
| Mon 1256783670 | Tue 1323610127 | Wed 1438906790 | Thu 15******** | Fri 1615733256 | Sat 1734965168 | Sun 1823052237 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | ||||||
| Mon 1945872200 | Tue 2033062156 | Wed 2123491588 | Thu 2213826240 | Fri 2311686556 | Sat 2438018134 | Sun 2567035780 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | ||||||
| Mon 2656897890 | Tue 2715844257 | Wed 2868939360 | Thu 2912700299 | Fri 3050053490 | Sat 3124957250 | Sun 117869135 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | ||||||
| Mon 246773120 | Tue 337883346 | Wed 427090479 | Thu 558032156 | Fri 634526259 | Sat 768041344 | Sun 848912480 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | ||||||
| Mon 926861380 | Tue 1066024338 | Wed 1123501678 | Thu 1288954130 | Fri 1357790226 | Sat 1416074680 | Sun 1534749469 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | ||||||
| Mon 1628994158 | Tue 1756789360 | Wed 1867038468 | Thu 1927981137 | Fri 2038904699 | Sat 2112471290 | Sun 2279954167 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | ||||||
| Mon 2345542147 | Tue 2428005348 | Wed 2548918170 | Thu 2679060479 | Fri 2714839568 | Sat 2845980370 | Sun 2926082679 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | ||||||
| Mon 3058925357 | Tue 169050226 | Wed 247892570 | Thu 323494167 | Fri 433403490 | Sat 514943788 | Sun 622040127 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | ||||||
| Mon 713936259 | Tue 844082156 | Wed 923728369 | Thu 1055556123 | Fri 1119995690 | Sat 1214508189 | Sun 1324069450 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | ||||||
| Mon 1446008468 | Tue 1518098378 | Wed 1659931236 | Thu 1747016880 | Fri 1827989126 | Sat 1939023689 | Sun 2034079360 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | ||||||
| Mon 2115061290 | Tue 2224849577 | Wed 2336760190 | Thu 2413608224 | Fri 2544531560 | Sat 2637885177 | Sun 2728003670 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | ||||||
| Mon 2814614680 | Tue 2945098189 | Wed 3036982570 | Thu 3189072138 | Fri 116967368 | Sat 278054590 | Sun 315623256 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | ||||||
| Mon 446993166 | Tue 525743670 | Wed 617864455 | Thu 733628134 | Fri 822823779 | Sat 912478125 | Sun 1060069478 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | ||||||
| Mon 1125961155 | Tue 1236099234 | Wed 1314502480 | Thu 1469051137 | Fri 1546771344 | Sat 1624845113 | Sun 1756019667 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | ||||||
| Mon 1877042345 | Tue 1915956268 | Wed 2014617566 | Thu 2149034239 | Fri 2218096899 | Sat 2356907269 | Sun 2414833580 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | ||||||
| Mon 2567813157 | Tue 2613593256 | Wed 2779068350 | Thu 2817974158 | Fri 2924627340 | Sat 3034748468 | Sun 122591560 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | ||||||
| Mon 224845168 | Tue 335976457 | Wed 412819270 | Thu 557020190 | Fri 638895159 | Sat 727763670 | Sun 856678350 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | ||||||
| Mon 958929478 | Tue 1012587223 | Wed 1114503788 | Thu 1226977458 | Fri 1316740280 | Sat 1425637368 | Sun 1516963670 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | ||||||
| Mon 1617753256 | Tue 1738905690 | Wed 1812364356 | Thu 1923497467 | Fri 2057913148 | Sat 2113609360 | Sun 2223618378 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | ||||||
| Mon 2315842499 | Tue 2456783247 | Wed 2515730488 | Thu 2625074347 | Fri 2768049469 | Sat 2847785780 | Sun 2924061128 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | ||||||
| Mon 3044975348 | Tue 3124620190 | Wed 147903788 | Thu 226862570 | Fri 334635159 | Sat 417083689 | Sun 525748116 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | ||||||
| Mon 623056169 | Tue 735641155 | Wed 825967340 | Thu 912470299 | Fri 1023726150 | Sat 1133629478 | Sun 1246997278 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | ||||||
| Mon 1329019568 | Tue 1435975140 | Wed 1566792255 | Thu 1612815500 | Fri 1766022246 | Sat 1817864167 | Sun 1936091489 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | ||||||
| Mon 2068938125 | Tue 2124846349 | Wed 2212368800 | Thu 2327099135 | Fri 2433956790 | Sat 2515950578 | Sun 26******** |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | ||||||
| Mon 2725965168 | Tue 2811240280 | Wed 2937889379 | Thu 3069053157 | Fri 3125639568 | Sat 146998224 | Sun 218870370 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | ||||||
| Mon 345092228 | Tue 413484356 | Wed 560062589 | Thu 612709234 | Fri 747019667 | Sat 829902110 | Sun 914724789 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | ||||||
| Mon 1067814347 | Tue 1123506367 | Wed 1212925230 | Thu 1325741399 | Fri 1412582570 | Sat 1523615348 | Sun 1655008459 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | ||||||
| Mon 1760067269 | Tue 1827871146 | Wed 1968936790 | Thu 2017080235 | Fri 2145654338 | Sat 2234525159 | Sun 2389961146 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | ||||||
| Mon 2413591489 | Tue 2559042237 | Wed 2615627359 | Thu 2734963300 | Fri 2824622138 | Sat 112815447 | Sun 217976150 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
| Mon 334969270 | Tue 4******** | Wed 523831380 | Thu 613598369 | Fri 744972570 | Sat 856893355 | Sun 912032480 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1056782228 | Tue 1178946169 | Wed 1236875230 | Thu 1379061137 | Fri 14******** | Sat 1525635113 | Sun 1644867340 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1745876556 | Tue 1837999135 | Wed 1936762246 | Thu 2048919270 | Fri 2124845456 | Sat 2234851678 | Sun 2326644680 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | ||||||
| Mon 2456015357 | Tue 2523949126 | Wed 2669053599 | Thu 2736872480 | Fri 2817865799 | Sat 2934413670 | Sun 3050052345 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3122600127 | Tue 135537160 | Wed 223612679 | Thu 314947557 | Fri 456891128 | Sat 528995140 | Sun 666029126 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 759045159 | Tue 824510578 | Wed 918870145 | Thu 1058033139 | Fri 1111688369 | Sat 1223724356 | Sun 1315848125 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1437883689 | Tue 1544532570 | Wed 1613828350 | Thu 1723948134 | Fri 1825852345 | Sat 1918098260 | Sun 2023491399 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2189966268 | Tue 22******** | Wed 2311350127 | Thu 2466805249 | Fri 2528996466 | Sat 2616746358 | Sun 2730036123 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2813041335 | Tue 2967817890 | Wed 3057028189 | Thu 114831236 | Fri 236870190 | Sat 323057467 | Sun 414727340 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 516856358 | Tue 634960460 | Wed 756787179 | Thu 838902480 | Fri 970072237 | Sat 1015730118 | Sun 1170079577 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1224629199 | Tue 1326974158 | Wed 1444644590 | Thu 1514057566 | Fri 1623492660 | Sat 1724849126 | Sun 1834633580 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1956891227 | Tue 2025852589 | Wed 2114721245 | Thu 2267926330 | Fri 2313045889 | Sat 2436870235 | Sun 2528995159 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2613829559 | Tue 2745875366 | Wed 2812706240 | Thu 2911351579 | Fri 3045090578 | Sat 3112367377 | Sun 169052778 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 214509225 | Tue 325740190 | Wed 412815267 | Thu 546669234 | Fri 657026268 | Sat 767816150 | Sun 813595889 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 936097160 | Tue 1017860244 | Wed 1156905348 | Thu 1277042679 | Fri 1313717890 | Sat 1424951344 | Sun 1533849469 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1623724789 | Tue 1737779450 | Wed 1870076367 | Thu 1935649270 | Fri 2055667458 | Sat 2122607557 | Sun 2217087340 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2314504699 | Tue 2447899360 | Wed 2515629559 | Thu 2679954680 | Fri 2714727278 | Sat 2859040136 | Sun 2912038260 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3039028279 | Tue 118986466 | Wed 222597359 | Thu 366806114 | Fri 445766367 | Sat 536877566 | Sun 612580370 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 744532570 | Tue 812035258 | Wed 966911137 | Thu 1034742200 | Fri 1112921678 | Sat 1233849469 | Sun 1311243580 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1448916123 | Tue 1578833779 | Wed 1612925230 | Thu 1778055348 | Fri 1839912660 | Sat 1945877700 | Sun 2036656169 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2111248567 | Tue 2236985780 | Wed 2389071344 | Thu 2416967368 | Fri 2523720389 | Sat 2610018170 | Sun 2712039117 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2846777890 | Tue 2912924158 | Wed 3026086178 | Thu 3115518279 | Fri 137996123 | Sat 256012679 | Sun 356894446 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 411468134 | Tue 545095168 | Wed 614618125 | Thu 712691236 | Fri 858034789 | Sat 946008567 | Sun 1045541489 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1156908468 | Tue 1235085348 | Wed 1360061290 | Thu 1416076150 | Fri 1514504789 | Sat 1637883670 | Sun 1748917890 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1890098990 | Tue 1911910578 | Wed 2014940127 | Thu 2188954158 | Fri 2259930127 | Sat 2345095249 | Sun 2449030145 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2522379289 | Tue 2627098189 | Wed 2767706123 | Thu 2835083445 | Fri 2924629900 | Sat 3024844112 | Sun 3146889180 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 169058459 | Tue 212037124 | Wed 322047115 | Thu 449032228 | Fri 525071678 | Sat 634740190 | Sun 717862110 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 833391128 | Tue 933732480 | Wed 1020021678 | Thu 1128009117 | Fri 1236980145 | Sat 1312366556 | Sun 1426086114 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1578052110 | Tue 1612587124 | Wed 1725856123 | Thu 1811579270 | Fri 1936096150 | Sat 2012708567 | Sun 2126643300 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2214618116 | Tue 2345094257 | Wed 2468939360 | Thu 2555002200 | Fri 2618985456 | Sat 2729010280 | Sun 2879066600 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2912927124 | Tue 3023491128 | Wed 137996123 | Thu 225741489 | Fri 315846240 | Sat 429018170 | Sun 5******** |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 628000145 | Tue 722484158 | Wed 822714770 | Thu 956903337 | Fri 1036985159 | Sat 1124062156 | Sun 1213590370 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1311914446 | Tue 1417754789 | Wed 1514054248 | Thu 1655990118 | Fri 1711351245 | Sat 1812030677 | Sun 1934855230 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2015840550 | Tue 2144971100 | Wed 2235754789 | Thu 2337006880 | Fri 2416071344 | Sat 2512586240 | Sun 2612364770 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2745654239 | Tue 2839022129 | Wed 2923496114 | Thu 3022042255 | Fri 3136097557 | Sat 134967359 | Sun 225852570 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 313379469 | Tue 437778468 | Wed 546003120 | Thu 648022200 | Fri 789070136 | Sat 811028170 | Sun 912365456 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1022590569 | Tue 1122379180 | Wed 1214611777 | Thu 1324068279 | Fri 1457914158 | Sat 1546774248 | Sun 1633950677 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1725969117 | Tue 1835979234 | Wed 1966802679 | Thu 2038900479 | Fri 2189074789 | Sat 2246002246 | Sun 2315841399 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2413044112 | Tue 2568934356 | Wed 2624069289 | Thu 2739025230 | Fri 2847908279 | Sat 2917084356 | Sun 3055994789 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 112471560 | Tue 257023346 | Wed 312583670 | Thu 414729234 | Fri 556904149 | Sat 634636790 | Sun 760067160 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 834741119 | Tue 924952390 | Wed 1011790370 | Thu 1126976123 | Fri 1246882688 | Sat 1360067340 | Sun 1422938125 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1557023580 | Tue 1628000190 | Wed 1745095159 | Thu 1834524158 | Fri 1913936240 | Sat 2014618440 | Sun 2127091560 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2215066169 | Tue 2317973346 | Wed 2456780190 | Thu 2523724130 | Fri 2624512570 | Sat 2722048350 | Sun 2855778378 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2914949450 | Tue 30******** | Wed 3145653670 | Thu 178945140 | Fri 230036330 | Sat 313590190 | Sun 444868990 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 545098224 | Tue 6******** | Wed 780081146 | Thu 857020550 | Fri 929017188 | Sat 1022041470 | Sun 1115513689 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1216967700 | Tue 1358929478 | Wed 1436763256 | Thu 1524515357 | Fri 1612363689 | Sat 1712033670 | Sun 1835534158 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1990092255 | Tue 2034074789 | Wed 2135080460 | Thu 2289070460 | Fri 2355885168 | Sat 2416960550 | Sun 2514507124 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 2657022200 | Tue 2719008189 | Wed 2848025456 | Thu 2922374220 | Fri 3011578468 | Sat 3188061290 | Sun 128006169 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 222485159 | Tue 337005258 | Wed 414725366 | Thu 518982129 | Fri 649038125 | Sat 736097467 | Sun 812479900 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 944649450 | Tue 1028008567 | Wed 1118098170 | Thu 1218985159 | Fri 1345769289 | Sat 1410012345 | Sun 1515842110 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1627092200 | Tue 1716742679 | Wed 1829010190 | Thu 1912818125 | Fri 2015061579 | Sat 2157029360 | Sun 2245658440 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2311575177 | Tue 2428007467 | Wed 2512258170 | Thu 2650058468 | Fri 2735978369 | Sat 2812030145 | Sun 115514158 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 278946790 | Tue 324950190 | Wed 455881146 | Thu 534526169 | Fri 627769234 | Sat 718989900 | Sun 834963139 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 922933490 | Tue 1016747133 | Wed 1188958567 | Thu 1212363120 | Fri 1323946150 | Sat 1446770190 | Sun 1511572589 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1624068116 | Tue 1725074149 | Wed 1822714220 | Thu 1923507700 | Fri 2024062255 | Sat 2135533337 | Sun 2217085889 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2368937557 | Tue 2418983148 | Wed 2546663300 | Thu 26******** | Fri 2711804158 | Sat 2877049379 | Sun 2938901470 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3035862345 | Tue 3124842390 | Wed 117869126 | Thu 212921245 | Fri 324622110 | Sat 427092255 | Sun 519007890 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 669947223 | Tue 723492246 | Wed 815954158 | Thu 934633300 | Fri 1014941119 | Sat 1137885249 | Sun 1289071100 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1356907458 | Tue 1434748170 | Wed 1523618125 | Thu 1638017269 | Fri 1734966169 | Sat 1834070479 | Sun 1912473490 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2036764400 | Tue 2112035780 | Wed 2222596330 | Thu 2324060145 | Fri 2414052589 | Sat 2515061290 | Sun 2636769234 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2746777377 | Tue 2826645177 | Wed 2936760299 | Thu 3013713256 | Fri 126863157 | Sat 238907160 | Sun 356014356 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 413048134 | Tue 523056330 | Wed 624628125 | Thu 723499900 | Fri 814724130 | Sat 945543445 | Sun 1045092237 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1112691470 | Tue 1217752345 | Wed 1336760460 | Thu 1433738125 | Fri 1515953346 | Sat 1623501579 | Sun 1745656240 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1817084338 | Tue 1910013166 | Wed 2014502345 | Thu 2199088468 | Fri 2212368558 | Sat 2322372589 | Sun 2446663120 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2517082390 | Tue 2679959667 | Wed 2767922660 | Thu 2857020190 | Fri 2935649379 | Sat 3069058116 | Sun 3122718125 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 146660190 | Tue 225746448 | Wed 347899900 | Thu 434851470 | Fri 534965348 | Sat 636986600 | Sun 747781678 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 819002390 | Tue 937885357 | Wed 1055001588 | Thu 1134522200 | Fri 1289074789 | Sat 1399084239 | Sun 1413719900 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1514941588 | Tue 1615841146 | Wed 1733737124 | Thu 1824840190 | Fri 1917972688 | Sat 2045767458 | Sun 2134633120 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2225526367 | Tue 2312363157 | Wed 2414720370 | Thu 2528003238 | Fri 2648026178 | Sat 2740041669 | Sun 2823610190 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2927762129 | Tue 3012814239 | Wed 146006150 | Thu 255006349 | Fri 339915140 | Sat 428888260 | Sun 513481119 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 615842147 | Tue 734070127 | Wed 811578170 | Thu 911240190 | Fri 1066027124 | Sat 1144645230 | Sun 1227879667 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1358926277 | Tue 1429015177 | Wed 1577044400 | Thu 1619009379 | Fri 1714052390 | Sat 1815957269 | Sun 1955001560 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2044976268 | Tue 2116855122 | Wed 2224069289 | Thu 2316960226 | Fri 2450055258 | Sat 25******** | Sun 2612030677 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2745547124 | Tue 2859040127 | Wed 2915064112 | Thu 3044530479 | Fri 3134526123 | Sat 126089360 | Sun 225522246 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 336873148 | Tue 448024248 | Wed 523058189 | Thu 634070479 | Fri 716077467 | Sat 811914347 | Sun 945652246 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1049032390 | Tue 1117082200 | Wed 1212476367 | Thu 1335082246 | Fri 1424514130 | Sat 1544084770 | Sun 1629013670 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1712367340 | Tue 1814722688 | Wed 1949030550 | Thu 2033623166 | Fri 2136878279 | Sat 2278835159 | Sun 2326861100 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2426643490 | Tue 2516856466 | Wed 2619007124 | Thu 2711570127 | Fri 2826756268 | Sat 2911247133 | Sun 3037884130 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3167920460 | Tue 155003157 | Wed 246886268 | Thu 348026123 | Fri 413590569 | Sat 512589135 | Sun 613936349 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 767709559 | Tue 823057133 | Wed 967929667 | Thu 1045767359 | Fri 1189079900 | Sat 1224620479 | Sun 1356012390 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1479065339 | Tue 1522374239 | Wed 1634635500 | Thu 1724511146 | Fri 1828003355 | Sat 1956890145 | Sun 2025637458 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2167706790 | Tue 2224954770 | Wed 2311573670 | Thu 2414055168 | Fri 2522824149 | Sat 2624958468 | Sun 2735868134 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 124 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Durga Night panel chart
Durga Night has 858 full days here across 124 weeks (13 May 2024 to 27 Sep 2026), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 75% SP, 25% DP and 0% TP. 234 tops the open pannas at 11 and 190 tops the close pannas at 17. Most repeated jodi: 67, 16 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 148 cells, which is 17% of the total. Weeks go Monday to Sunday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Durga Night Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Durga Night
A night market, Durga Night posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Durga Night jodi chart and a Durga Night panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Durga Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 10:30 PM | 12:30 AM |
| Tuesday | 10:30 PM | 12:30 AM |
| Wednesday | 10:30 PM | 12:30 AM |
| Thursday | 10:30 PM | 12:30 AM |
| Friday | 10:30 PM | 12:30 AM |
| Saturday | 10:30 PM | 12:30 AM |
| Sunday | 10:30 PM | 12:30 AM |
Each week Durga Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 13 May 2024. Timings for every market together are on the time table page.