Paras Day Panel Chart
Full Paras Day panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 11:15 AM to 12:15 PM.
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 3178946457 | Tue 134852679 | Wed 278947269 | Thu 312692246 | Fri 428998125 | Sat 514830460 | Sun 615510389 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 745653148 | Tue 856786268 | Wed 912928369 | Thu 1018983157 | Fri 1114493490 | Sat 1216857340 | Sun 1358037467 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1414618378 | Tue 1536650389 | Wed 1624731777 | Thu 1756892570 | Fri 1811576178 | Sat 1947892246 | Sun 2034076358 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2114834239 | Tue 2248028125 | Wed 2357027340 | Thu 2426089270 | Fri 2538897458 | Sat 2613930127 | Sun 2713486457 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2813607160 | Tue 2922040389 | Wed 3066026600 | Thu 123501380 | Fri 225079478 | Sat 315849270 | Sun 412924149 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 511027890 | Tue 625071236 | Wed 725078378 | Thu 815068189 | Fri 925853148 | Sat 1013597269 | Sun 1177041470 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1225851579 | Tue 1316964400 | Wed 1439919379 | Thu 1548804590 | Fri 1629017250 | Sat 1723830190 | Sun 1837994338 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1923941137 | Tue 2018876349 | Wed 2123619478 | Thu 2268933229 | Fri 2346998440 | Sat 2478833689 | Sun 2559046178 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2655882138 | Tue 2734742589 | Wed 2847016268 | Thu 2966919577 | Fri 3079069289 | Sat 3119007377 | Sun 147017566 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 224060370 | Tue 314945366 | Wed 423381560 | Thu 534747340 | Fri 628009469 | Sat 722045159 | Sun 825077368 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 914946169 | Tue 1014727269 | Wed 1138015456 | Thu 1224061245 | Fri 1313711678 | Sat 1445983670 | Sun 1557803490 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1635640569 | Tue 1779068170 | Wed 1817863247 | Thu 1989072156 | Fri 2058922345 | Sat 2113719379 | Sun 2214722237 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2338907359 | Tue 2424628567 | Wed 2568935140 | Thu 2667819270 | Fri 2722935230 | Sat 2816636790 | Sun 2946886123 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3048809379 | Tue 122592688 | Wed 235081137 | Thu 357918116 | Fri 446003779 | Sat 547899135 | Sun 680085366 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 746002499 | Tue 878948990 | Wed 920026259 | Thu 1019006457 | Fri 1113480334 | Sat 1248028468 | Sun 1323722156 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1479065258 | Tue 1556781470 | Wed 1617081588 | Thu 1724843148 | Fri 1828998279 | Sat 1913043580 | Sun 2022592499 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2111796457 | Tue 2212816330 | Wed 2320024356 | Thu 2445982570 | Fri 2544530370 | Sat 2617759360 | Sun 2722048459 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2830033346 | Tue 2917081236 | Wed 3025963139 | Thu 3145768378 | Fri 168826790 | Sat 246880479 | Sun 313591290 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 489076349 | Tue 535868468 | Wed 638905168 | Thu 735643490 | Fri 819008369 | Sat 914613256 | Sun 1019005348 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1114490190 | Tue 1213378233 | Wed 1317080578 | Thu 1445093346 | Fri 1512479568 | Sat 1619006150 | Sun 1747898378 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1848917359 | Tue 1944080226 | Wed 2068045500 | Thu 2112367377 | Fri 2249038440 | Sat 2337882480 | Sun 2448026268 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2530038170 | Tue 2656902237 | Wed 2714617449 | Thu 2813482156 | Fri 2915957223 | Sat 3055660145 | Sun 3111802345 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 114056114 | Tue 246776259 | Wed 311802570 | Thu 427092390 | Fri 549039234 | Sat 615518279 | Sun 712039559 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 823836790 | Tue 955996178 | Wed 1047015889 | Thu 1124845348 | Fri 1218092570 | Sat 1324956240 | Sun 1411464167 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1529012156 | Tue 1635758224 | Wed 1712813148 | Thu 1866800479 | Fri 1927870479 | Sat 2013603157 | Sun 2114494347 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2214055249 | Tue 2344086349 | Wed 2425969144 | Thu 2545765339 | Fri 2647013490 | Sat 2715844158 | Sun 2846888260 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2928995140 | Tue 3058926457 | Wed 123611146 | Thu 245650118 | Fri 316962246 | Sat 444757124 | Sun 526649559 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 625741290 | Tue 750054257 | Wed 844087250 | Thu 913933148 | Fri 1013599360 | Sat 1124404239 | Sun 1214724149 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1314613670 | Tue 1435752499 | Wed 1534749577 | Thu 1614727250 | Fri 1714835159 | Sat 1855008279 | Sun 1944089559 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2048917467 | Tue 2137995230 | Wed 2212360127 | Thu 2314497124 | Fri 2433066169 | Sat 2516964158 | Sun 2619997179 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2722045357 | Tue 2814940334 | Wed 2947908279 | Thu 3069052200 | Fri 3145653337 | Sat 115959126 | Sun 226080677 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 313485140 | Tue 424069568 | Wed 512472480 | Thu 612364347 | Fri 713043670 | Sat 817080244 | Sun 911021290 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1020025357 | Tue 1199084356 | Wed 1212922200 | Thu 1338014347 | Fri 1455005339 | Sat 1513374590 | Sun 1678057133 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1713597890 | Tue 1838017124 | Wed 1913047467 | Thu 2011807133 | Fri 2112259144 | Sat 2218989559 | Sun 2314051470 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2414722228 | Tue 2512587278 | Wed 2619004590 | Thu 2713379289 | Fri 2845870127 | Sat 2947018125 | Sun 3014836123 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 133069568 | Tue 214055140 | Wed 330032246 | Thu 447015230 | Fri 514502589 | Sat 634419270 | Sun 711573346 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 824733120 | Tue 937992129 | Wed 1014945122 | Thu 1111353139 | Fri 1244086178 | Sat 1312700668 | Sun 1458030460 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1527871137 | Tue 1615955690 | Wed 1727094158 | Thu 1856903120 | Fri 1923729144 | Sat 2014615140 | Sun 2114050136 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2212036259 | Tue 2314504770 | Wed 2414614789 | Thu 2512037269 | Fri 2635972246 | Sat 2738018125 | Sun 2855660460 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2956670389 | Tue 3088063148 | Wed 3113936268 | Thu 114508369 | Fri 213593157 | Sat 378833490 | Sun 469057340 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 511357467 | Tue 646888378 | Wed 746880389 | Thu 833409289 | Fri 934637557 | Sat 1048804158 | Sun 1155996169 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1238905267 | Tue 1344086790 | Wed 1456016457 | Thu 1527092679 | Fri 1612367269 | Sat 1713932246 | Sun 1866688125 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1947902589 | Tue 2022375799 | Wed 2168043247 | Thu 2213595258 | Fri 2347781678 | Sat 2458929117 | Sun 2514942200 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 2600000000 | Tue 2718985140 | Wed 2847012480 | Thu 2936763689 | Fri 3014502345 | Sat 3123833490 | Sun 113715258 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 222488170 | Tue 334639478 | Wed 423507124 | Thu 556678990 | Fri 618095249 | Sat 733730136 | Sun 846886556 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 988954590 | Tue 1026080145 | Wed 1134419469 | Thu 1256786268 | Fri 1345544158 | Sat 1438909568 | Sun 1527877179 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1636762200 | Tue 1748021669 | Wed 1813716240 | Thu 1933959667 | Fri 2044860190 | Sat 2123729360 | Sun 2268931128 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2357797890 | Tue 2424403139 | Wed 2533848477 | Thu 2690098134 | Fri 2723943346 | Sat 2899085168 | Sun 128990668 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 211021137 | Tue 316071489 | Wed 400000000 | Thu 512254248 | Fri 635977890 | Sat 735644400 | Sun 817976277 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 927982570 | Tue 1033959135 | Wed 1125637458 | Thu 1277041335 | Fri 1324623300 | Sat 1415951678 | Sun 1512363148 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1689072228 | Tue 1746993157 | Wed 1888060389 | Thu 1928009289 | Fri 2012815690 | Sat 2136982156 | Sun 2223728468 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2316858260 | Tue 2455771380 | Wed 2549927124 | Thu 2624624347 | Fri 2723839144 | Sat 2822487458 | Sun 2914499379 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3011809270 | Tue 3166913346 | Wed 144083670 | Thu 245651344 | Fri 327870299 | Sat 414721678 | Sun 535641236 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 612255889 | Tue 723497368 | Wed 826759379 | Thu 913930226 | Fri 1012812589 | Sat 11******** | Sun 1234071489 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1324623247 | Tue 1414942480 | Wed 1535641335 | Thu 1613593779 | Fri 1724401470 | Sat 1847781128 | Sun 1935535230 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2033950145 | Tue 2127763670 | Wed 2270078800 | Thu 2313715267 | Fri 2428887368 | Sat 25******** | Sun 2612926790 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2745769388 | Tue 2859935249 | Wed 2913597223 | Thu 3039026899 | Fri 133620127 | Sat 280083157 | Sun 327989478 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 436092200 | Tue 515848459 | Wed 657023788 | Thu 725749379 | Fri 813601489 | Sat 934526259 | Sun 1079066123 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1158929135 | Tue 12******** | Wed 1377046457 | Thu 1412920550 | Fri 1511917179 | Sat 1680081290 | Sun 1748804590 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1817754590 | Tue 19******** | Wed 2089960334 | Thu 2114724239 | Fri 2246774248 | Sat 23******** | Sun 2422825780 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2536768800 | Tue 2615955447 | Wed 2723508459 | Thu 2836988170 | Fri 2958819289 | Sat 30******** | Sun 3133951137 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 156673247 | Tue 278839180 | Wed 367811245 | Thu 4******** | Fri 514723229 | Sat 611801380 | Sun 713370235 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 815517377 | Tue 980089900 | Wed 1027096556 | Thu 1113594356 | Fri 1210014455 | Sat 13******** | Sun 1469055168 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1515629225 | Tue 1678051137 | Wed 1725965348 | Thu 1823613120 | Fri 1949039568 | Sat 2056017188 | Sun 2125746466 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 22******** | Tue 2319002110 | Wed 2426649379 | Thu 2547891290 | Fri 2634742345 | Sat 2757803346 | Sun 2814496268 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2922714590 | Tue 3035867467 | Wed 114723337 | Thu 2******** | Fri 311805456 | Sat 4******** | Sun 525078134 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 6******** | Tue 767810235 | Wed 845987269 | Thu 958032688 | Fri 10******** | Sat 1147896123 | Sun 1256786349 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1345659289 | Tue 1480088468 | Wed 1559936457 | Thu 1666915168 | Fri 1790093355 | Sat 1823722480 | Sun 1956015249 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2014507340 | Tue 2117868369 | Wed 2278059667 | Thu 2322719126 | Fri 2446887115 | Sat 2535971560 | Sun 2635641245 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2755775267 | Tue 2812581380 | Wed 2945876268 | Thu 3066025889 | Fri 3112694888 | Sat 111357359 | Sun 246992570 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 348914680 | Tue 447907160 | Wed 558926240 | Thu 613604149 | Fri 723497890 | Sat 840042390 | Sun 979950127 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1025743157 | Tue 1144085258 | Wed 1235755122 | Thu 1390094220 | Fri 1447012156 | Sat 15******** | Sun 1680080190 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1735974248 | Tue 1860068116 | Wed 1936090578 | Thu 2024849568 | Fri 2144082480 | Sat 2226756349 | Sun 2313936123 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2410018567 | Tue 2558920578 | Wed 2633062246 | Thu 2724406277 | Fri 2877710127 | Sat 2956673139 | Sun 3045875348 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3112692110 | Tue 188951579 | Wed 225637115 | Thu 348913689 | Fri 440042336 | Sat 519996277 | Sun 629905500 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 713604130 | Tue 812478350 | Wed 958030127 | Thu 1022710389 | Fri 1136877269 | Sat 1235860136 | Sun 1327986457 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1429013670 | Tue 1528996880 | Wed 1619001137 | Thu 1758034356 | Fri 1830038800 | Sat 1916855500 | Sun 2023492156 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2118095249 | Tue 2233519117 | Wed 2379958288 | Thu 2449924158 | Fri 2534853229 | Sat 2640042345 | Sun 2757028459 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 2813600460 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** | Sun 4******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 79 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Paras Day pannas: the count so far
What is on this page: 533 Paras Day lines in 79 weekly rows, starting 31 Mar 2025 and ending 28 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 135 has come 9 times and close panna 457 9 times, more than any other. Split by type, single pannas are 73%, double pannas 26% and triple pannas 1%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 91 of the 533 days (17%) are like that; 92 is the pair that keeps coming back (13 times). Columns run Monday to Sunday; touching a cell prints its date and result below. The Paras Day Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Paras Day
Paras Day belongs to the morning group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Paras Day line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Paras Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Tuesday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Wednesday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Thursday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Friday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Saturday | 11:15 AM | 12:15 PM |
| Sunday | 11:15 AM | 12:15 PM |
Each week Paras Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 31 March 2025. Timings for every market together are on the time table page.