Supreme Bazar Day Panel Chart
Each Supreme Bazar Day day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 01:35 PM to 02:35 PM.
| 3 Feb – 9 Feb2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 313711290 | Tue 444860190 | Wed 515731146 | Thu 635086123 | Fri 746886880 | Sat 858925456 | Sun 911247179 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | ||||||
| Mon 1080086457 | Tue 1116077340 | Wed 1215513355 | Thu 1311573670 | Fri 1457916367 | Sat 1567928125 | Sun 1647901128 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | ||||||
| Mon 1799082237 | Tue 1816851560 | Wed 1918097124 | Thu 2066911236 | Fri 2113489568 | Sat 2234074130 | Sun 2377044130 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | ||||||
| Mon 2422713157 | Tue 2512587890 | Wed 2635085230 | Thu 2779955140 | Fri 2811579478 | Sat 178835889 | Sun 217867377 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
| Mon 344089667 | Tue 470074789 | Wed 577821119 | Thu 610017458 | Fri 756900578 | Sat 816853157 | Sun 956018125 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1013609568 | Tue 1145549126 | Wed 1225528134 | Thu 1347904220 | Fri 1448025230 | Sat 1546001470 | Sun 1612369568 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1739024248 | Tue 1833841678 | Wed 1915516114 | Thu 2022604239 | Fri 2179951489 | Sat 2226757115 | Sun 2359048279 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | ||||||
| Mon 2413608134 | Tue 2534072246 | Wed 2613716367 | Thu 2711685799 | Fri 2836980235 | Sat 2944971380 | Sun 3025075140 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3124953139 | Tue 157792237 | Wed 225855690 | Thu 317977250 | Fri 416639379 | Sat 523839478 | Sun 614948369 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 745981146 | Tue 856906123 | Wed 923052390 | Thu 1027099568 | Fri 1114502237 | Sat 1229014130 | Sun 1325630190 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1478052246 | Tue 1556012480 | Wed 1619996123 | Thu 1756902237 | Fri 1825745122 | Sat 1946771236 | Sun 2037997458 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2118090235 | Tue 2223831146 | Wed 2357912778 | Thu 2434414149 | Fri 2512700389 | Sat 2623492138 | Sun 2712475348 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2812478378 | Tue 2915848170 | Wed 3089075159 | Thu 127099289 | Fri 213485348 | Sat 333622499 | Sun 436761146 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 518098369 | Tue 615846169 | Wed 728991128 | Thu 868933148 | Fri 913374167 | Sat 1013609568 | Sun 1124517188 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1226866367 | Tue 1389963670 | Wed 1412367124 | Thu 1534524789 | Fri 1657800145 | Sat 1714947278 | Sun 1888950136 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1957916367 | Tue 2012926268 | Wed 2139028369 | Thu 2226970389 | Fri 2325526600 | Sat 2426862200 | Sun 2534966457 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2611462147 | Tue 2756896349 | Wed 2829905690 | Thu 2933739568 | Fri 3027984239 | Sat 3159934347 | Sun 145987467 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 244084257 | Tue 337994248 | Wed 412360136 | Thu 537886123 | Fri 634634158 | Sat 738908800 | Sun 855002156 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 955889135 | Tue 1035970334 | Wed 1168931380 | Thu 1246885348 | Fri 1311575249 | Sat 1416744130 | Sun 1556012480 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1646775690 | Tue 1718986150 | Wed 1814618170 | Thu 1915069478 | Fri 2027876367 | Sat 2134741245 | Sun 2236092345 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2345090136 | Tue 2412478260 | Wed 2567034356 | Thu 2613042480 | Fri 2725968279 | Sat 2839022138 | Sun 2947781560 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3024061489 | Tue 170078189 | Wed 259040280 | Thu 345872589 | Fri 460063256 | Sat 513041290 | Sun 625742255 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 713592129 | Tue 823491678 | Wed 912589469 | Thu 1068936259 | Fri 1116967160 | Sat 1225745113 | Sun 1355773490 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1424515267 | Tue 1545873670 | Wed 1617089135 | Thu 1799089117 | Fri 1840041128 | Sat 1946007124 | Sun 2028002570 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2156903346 | Tue 2214610569 | Wed 2388952345 | Thu 2446001489 | Fri 2527093148 | Sat 2612810235 | Sun 2725965159 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2815060226 | Tue 2957025159 | Wed 3022041290 | Thu 3123612570 | Fri 111462589 | Sat 215624130 | Sun 334078468 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 411911335 | Tue 567925366 | Wed 647893256 | Thu 719006899 | Fri 826089450 | Sat 967815339 | Sun 1058034590 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1189078459 | Tue 1278940244 | Wed 1313717458 | Thu 1424625780 | Fri 15******** | Sat 1615062228 | Sun 1716859360 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1824738567 | Tue 1918094248 | Wed 2044976268 | Thu 2137002110 | Fri 2222041227 | Sat 2377931588 | Sun 2480087368 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2513820488 | Tue 2638016790 | Wed 2735759199 | Thu 2846883238 | Fri 2966917133 | Sat 3014502480 | Sun 3146996556 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 112039234 | Tue 268825500 | Wed 319004266 | Thu 434418125 | Fri 535646240 | Sat 623943157 | Sun 746661399 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 857910226 | Tue 913379667 | Wed 1016962147 | Thu 1117973490 | Fri 1228995348 | Sat 1328002499 | Sun 1412254158 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1527988134 | Tue 1669944356 | Wed 1790096240 | Thu 1811915258 | Fri 1926084680 | Sat 2046991236 | Sun 2125076349 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2222936367 | Tue 2314050127 | Wed 2456017467 | Thu 2533622237 | Fri 2678836358 | Sat 2726970145 | Sun 2857804770 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2956891100 | Tue 3047903139 | Wed 188060389 | Thu 213597557 | Fri 329013445 | Sat 426755122 | Sun 5******** |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 613046457 | Tue 769052345 | Wed 845658189 | Thu 912369270 | Fri 1048028369 | Sat 1123491678 | Sun 1259939450 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1312927890 | Tue 1440049379 | Wed 1523508567 | Thu 1630030370 | Fri 1757025168 | Sat 1816748288 | Sun 19******** |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 20******** | Tue 21******** | Wed 22******** | Thu 2356677124 | Fri 2479061489 | Sat 2547896349 | Sun 2679956150 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2724513779 | Tue 2817086268 | Wed 2946993337 | Thu 3078940569 | Fri 3111029388 | Sat 150057458 | Sun 268048378 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 346005348 | Tue 459046790 | Wed 522821146 | Thu 647783670 | Fri 735976277 | Sat 858920136 | Sun 926081380 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1027878134 | Tue 1124735339 | Wed 1289070127 | Thu 1334529289 | Fri 1446004158 | Sat 1555999360 | Sun 1611465249 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1758812156 | Tue 1823382336 | Wed 1914831137 | Thu 2037006899 | Fri 2126085168 | Sat 2248021245 | Sun 2388840118 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2424954130 | Tue 2536874590 | Wed 2660066178 | Thu 2722597566 | Fri 2867923139 | Sat 2957809270 | Sun 3034633157 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 190091579 | Tue 223500479 | Wed 356782138 | Thu 415954356 | Fri 523616150 | Sat 634967269 | Sun 757027467 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 823058116 | Tue 912036169 | Wed 1039022237 | Thu 1114837458 | Fri 1228887340 | Sat 1366809289 | Sun 1412369360 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1538905780 | Tue 1622374130 | Wed 1744080226 | Thu 1836096222 | Fri 1911571489 | Sat 2068048189 | Sun 2144971290 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2212365348 | Tue 2347014158 | Wed 2426758350 | Thu 2558039126 | Fri 2679063256 | Sat 2769059379 | Sun 2815626259 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2970079478 | Tue 3023941579 | Wed 3114833689 | Thu 147903139 | Fri 224519568 | Sat 311024167 | Sun 411792345 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 549030668 | Tue 611465249 | Wed 735759180 | Thu 812587700 | Fri 945544158 | Sat 1023612570 | Sun 1145098800 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1214721290 | Tue 1355772246 | Wed 1413710145 | Thu 1534743238 | Fri 1645768567 | Sat 1713485889 | Sun 1825857368 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1966802138 | Tue 2078058369 | Wed 2123834130 | Thu 2256010479 | Fri 2312691678 | Sat 2433628468 | Sun 2535642570 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 26******** | Tue 2723619270 | Wed 2834637124 | Thu 2918985500 | Fri 3025743689 | Sat 3138014149 | Sun 144865168 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 269050136 | Tue 349928350 | Wed 429016150 | Thu 546883238 | Fri 690092147 | Sat 725639360 | Sun 833407566 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 934074239 | Tue 1057795456 | Wed 1138902246 | Thu 1211020370 | Fri 1346664699 | Sat 1418094158 | Sun 1548916790 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1648021344 | Tue 1716964590 | Wed 1833518459 | Thu 1912589577 | Fri 2023837269 | Sat 2136652129 | Sun 2226086123 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2323509559 | Tue 2412250460 | Wed 2517863779 | Thu 2629015249 | Fri 2746772147 | Sat 2837992589 | Sun 145090190 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 217084338 | Tue 389075140 | Wed 4******** | Thu 568931236 | Fri 615063490 | Sat 724840578 | Sun 878947250 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 925965357 | Tue 1056901100 | Wed 1134742570 | Thu 1222829450 | Fri 1313048369 | Sat 1445651128 | Sun 1568820479 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1612039667 | Tue 1725743490 | Wed 1857020145 | Thu 1979061489 | Fri 2067708350 | Sat 2123502156 | Sun 2212691588 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2329011489 | Tue 2455884130 | Wed 2568047223 | Thu 2647891579 | Fri 2779953139 | Sat 2826864400 | Sun 2914722390 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3037004590 | Tue 3148026349 | Wed 115730235 | Thu 223056169 | Fri 369942778 | Sat 411571380 | Sun 556014248 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 688950145 | Tue 712813247 | Wed 834071155 | Thu 959935258 | Fri 1022594347 | Sat 1146886123 | Sun 1213609270 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1366028279 | Tue 1415066457 | Wed 1524954770 | Thu 1612709135 | Fri 1746997250 | Sat 1830035780 | Sun 1958810677 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2012817359 | Tue 2123832246 | Wed 2247908990 | Thu 2324061344 | Fri 2414724158 | Sat 2535087278 | Sun 2649922679 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2747898224 | Tue 2815626123 | Wed 2924843670 | Thu 3035759126 | Fri 146005258 | Sat 236763779 | Sun 328001560 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 437773157 | Tue 527097160 | Wed 660063346 | Thu 756900226 | Fri 848915159 | Sat 923050578 | Sun 1012367458 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1145652237 | Tue 1213609379 | Wed 1337888567 | Thu 1417972499 | Fri 1522938125 | Sat 1646997890 | Sun 1778834770 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1818986150 | Tue 1933066790 | Wed 2014505249 | Thu 2123053157 | Fri 2255660370 | Sat 2336097467 | Sun 2410019379 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2590098459 | Tue 2622717188 | Wed 2769057458 | Thu 2822718125 | Fri 2977822390 | Sat 3016634158 | Sun 3113483670 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 129010389 | Tue 278058233 | Wed 349032138 | Thu 436091380 | Fri 517973247 | Sat 645654338 | Sun 725527124 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 813377467 | Tue 948027359 | Wed 1025631588 | Thu 1167928116 | Fri 1237886358 | Sat 1323491100 | Sun 1444867368 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1515848170 | Tue 1689070488 | Wed 1726081137 | Thu 1844535366 | Fri 1914729289 | Sat 2068044149 | Sun 2134078279 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2223506349 | Tue 2312039270 | Wed 2478945140 | Thu 2517972345 | Fri 2613046880 | Sat 2733624167 | Sun 2888951777 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2936762138 | Tue 3023497557 | Wed 116858350 | Thu 248918125 | Fri 366803247 | Sat 457791290 | Sun 513489388 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 622042570 | Tue 712811380 | Wed 868823779 | Thu 912471227 | Fri 1036098459 | Sat 1178945177 | Sun 1212369568 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1312366448 | Tue 1422607359 | Wed 1558815113 | Thu 1624063256 | Fri 1733516150 | Sat 1888951290 | Sun 1912476178 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2057021335 | Tue 2122044699 | Wed 2211915159 | Thu 2323723346 | Fri 2422713139 | Sat 2516637557 | Sun 2679956349 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2760066178 | Tue 2823943599 | Wed 2947782345 | Thu 3012702480 | Fri 3135539234 | Sat 157917160 | Sun 212811588 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 312473580 | Tue 434523670 | Wed 527986330 | Thu 614944248 | Fri 739026123 | Sat 834962228 | Sun 990099577 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1059047700 | Tue 1157800190 | Wed 1234075799 | Thu 1348802228 | Fri 1447898125 | Sat 15******** | Sun 1667036790 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1745096330 | Tue 18******** | Wed 1914949180 | Thu 2045545267 | Fri 2113592129 | Sat 2244537340 | Sun 2312703779 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2433517890 | Tue 2559049225 | Wed 2611685122 | Thu 2747894158 | Fri 2833846178 | Sat 2956891588 | Sun 3016742237 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3112817359 | Tue 113590334 | Wed 235532129 | Thu 356017250 | Fri 4******** | Sat 5******** | Sun 6******** |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 2856017250 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** | Sun 4******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 84 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Supreme Bazar Day panel chart
Supreme Bazar Day has 569 full days here across 84 weeks (3 Feb 2025 to 28 Sep 2026), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 75% SP, 25% DP and 0% TP. 123 tops the open pannas at 9 and 130 tops the close pannas at 9. Most repeated jodi: 91, 13 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 100 cells, which is 18% of the total. Weeks go Monday to Sunday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Supreme Bazar Day Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Supreme Bazar Day
A daytime market, Supreme Bazar Day posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Supreme Bazar Day jodi chart and a Supreme Bazar Day panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Supreme Bazar Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:35 PM | 02:35 PM |
| Tuesday | 01:35 PM | 02:35 PM |
| Wednesday | 01:35 PM | 02:35 PM |
| Thursday | 01:35 PM | 02:35 PM |
| Friday | 01:35 PM | 02:35 PM |
| Saturday | 01:35 PM | 02:35 PM |
| Sunday | 01:35 PM | 02:35 PM |
Each week Supreme Bazar Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 3 February 2025. Timings for every market together are on the time table page.