Supreme Bazar Night Panel Chart
Full Supreme Bazar Night panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 06:50 PM to 08:50 PM.
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 334073148 | Tue 445768233 | Wed 556015357 | Thu 613827890 | Fri 745985348 | Sat 812690460 | Sun 936769225 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1047010299 | Tue 1114944347 | Wed 1226085456 | Thu 1312470569 | Fri 14******** | Sat 1557917188 | Sun 1617084347 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1745767340 | Tue 1867030479 | Wed 1916749360 | Thu 2013827467 | Fri 2137997458 | Sat 2279064590 | Sun 2313820389 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | ||||||
| Mon 2412259450 | Tue 2529019379 | Wed 2655779478 | Thu 2780082390 | Fri 2813930479 | Sat 2946882345 | Sun 3024067188 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3114729559 | Tue 144085168 | Wed 268932237 | Thu 345650677 | Fri 479061236 | Sat 511793788 | Sun 638900460 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 769940190 | Tue 827098260 | Wed 988954130 | Thu 1059042237 | Fri 1147909469 | Sat 1214720280 | Sun 1325963148 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1425854789 | Tue 1534630244 | Wed 1624064590 | Thu 1715626358 | Fri 1834079577 | Sat 1956788378 | Sun 2023946169 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2135088134 | Tue 2238018468 | Wed 2323611137 | Thu 2445091290 | Fri 2515956178 | Sat 2657793490 | Sun 2767030389 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2855773445 | Tue 2978057359 | Wed 3034638459 | Thu 167927377 | Fri 228009225 | Sat 316852345 | Sun 423728170 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 567032228 | Tue 635644680 | Wed 756907278 | Thu 823056790 | Fri 912365357 | Sat 1057020299 | Sun 1134635168 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1235080479 | Tue 1311462246 | Wed 1488951489 | Thu 1513932336 | Fri 1656789270 | Sat 1715062688 | Sun 1826640550 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1911804680 | Tue 2015624789 | Wed 2128007890 | Thu 2246777278 | Fri 2312033346 | Sat 2435756259 | Sun 2514948378 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2634073157 | Tue 2757916466 | Wed 2845546358 | Thu 2956019450 | Fri 3027989388 | Sat 3138014680 | Sun 156677278 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 227096457 | Tue 312033238 | Wed 427769144 | Thu 514831489 | Fri 645982147 | Sat 724730569 | Sun 834525230 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 914056330 | Tue 1037008567 | Wed 1147890280 | Thu 1212582138 | Fri 1344865690 | Sat 1413593346 | Sun 1569947124 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1627983445 | Tue 1716856358 | Wed 1833517179 | Thu 1923949450 | Fri 2013710668 | Sat 2144081236 | Sun 2237999478 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2356013157 | Tue 2422595690 | Wed 2546880235 | Thu 2669056123 | Fri 2726977467 | Sat 2814726790 | Sun 2927760127 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3067920488 | Tue 114836790 | Wed 237001245 | Thu 323946169 | Fri 411024266 | Sat 555881489 | Sun 645098116 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 726971137 | Tue 846883229 | Wed 957028134 | Thu 1045767890 | Fri 1136091678 | Sat 1212360370 | Sun 1367921579 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1434411470 | Tue 1516073247 | Wed 1629901146 | Thu 1734630488 | Fri 1877045267 | Sat 1924950668 | Sun 2011244257 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2115842660 | Tue 2236097124 | Wed 2326751489 | Thu 2412695230 | Fri 2589073355 | Sat 2623942778 | Sun 2734078170 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2825960118 | Tue 2944754590 | Wed 3015739559 | Thu 3168044158 | Fri 138016790 | Sat 214725366 | Sun 336988189 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 436987890 | Tue 546001155 | Wed 650057269 | Thu 746888990 | Fri 856901146 | Sat 915730479 | Sun 1022821146 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1118875249 | Tue 1258926358 | Wed 1313595889 | Thu 1439021489 | Fri 15******** | Sat 1622484167 | Sun 1737996466 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1835080578 | Tue 1923831236 | Wed 2036094130 | Thu 2113604257 | Fri 2227096150 | Sat 2356901245 | Sun 2426088189 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2567037115 | Tue 2645871380 | Wed 2724513788 | Thu 2833847124 | Fri 2949928558 | Sat 3015842129 | Sun 3124956150 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 124952147 | Tue 216749270 | Wed 315732336 | Thu 424060190 | Fri 535756358 | Sat 668933346 | Sun 723497467 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 812478378 | Tue 934859289 | Wed 1012581579 | Thu 1144861100 | Fri 1222049478 | Sat 1328003689 | Sun 1411025339 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1556013148 | Tue 1626643300 | Wed 1748802345 | Thu 1814831227 | Fri 1917087278 | Sat 2034070190 | Sun 2124736556 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2212250145 | Tue 2318092138 | Wed 2433066169 | Thu 2569056349 | Fri 2645985140 | Sat 2757799135 | Sun 2847019360 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2955773670 | Tue 3016631335 | Wed 113829379 | Thu 267818440 | Fri 350053120 | Sat 436986457 | Sun 540049379 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 645658350 | Tue 713601560 | Wed 859045348 | Thu 928990127 | Fri 1036879126 | Sat 1138012589 | Sun 1213481245 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1314834257 | Tue 1456789478 | Wed 1515622246 | Thu 1627093490 | Fri 1738905780 | Sat 1817867890 | Sun 1959936259 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2015951146 | Tue 2122718990 | Wed 2235756123 | Thu 2338015249 | Fri 2444970190 | Sat 2555000136 | Sun 2623948558 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2725079568 | Tue 2813827340 | Wed 2916968378 | Thu 3023387179 | Fri 3169949900 | Sat 178834167 | Sun 223721399 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 313930677 | Tue 414945889 | Wed 522829234 | Thu 666910479 | Fri 718096240 | Sat 8******** | Sun 945874356 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1029015140 | Tue 1112470569 | Wed 1235084680 | Thu 1312035267 | Fri 1469058170 | Sat 1557802200 | Sun 1646993689 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1745762679 | Tue 1812709360 | Wed 1947015230 | Thu 2035971137 | Fri 2140048279 | Sat 2216961588 | Sun 2325850460 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2437888125 | Tue 2522936466 | Wed 2637770235 | Thu 2715955339 | Fri 2833621245 | Sat 2945989667 | Sun 3015848134 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 145650280 | Tue 2******** | Wed 334746268 | Thu 417866790 | Fri 536870280 | Sat 615952570 | Sun 727091335 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 856674248 | Tue 939023157 | Wed 1026751236 | Thu 1114508378 | Fri 1234964239 | Sat 1312588279 | Sun 1446004130 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1536981227 | Tue 1616077467 | Wed 1723948134 | Thu 1845875780 | Fri 1913829568 | Sat 2066915799 | Sun 2124066358 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2216852156 | Tue 2334076123 | Wed 2423055690 | Thu 2545092589 | Fri 2612034149 | Sat 2725078990 | Sun 2813937359 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2958920127 | Tue 3039021380 | Wed 3170076448 | Thu 119003580 | Fri 234853157 | Sat 324951489 | Sun 414619379 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 523837566 | Tue 679063689 | Wed 733400145 | Thu 810018459 | Fri 934960569 | Sat 1011682345 | Sun 1166796899 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1256902138 | Tue 1347013247 | Wed 1412926790 | Thu 1526971227 | Fri 1635863490 | Sat 1717083580 | Sun 1835647368 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1936768800 | Tue 2048809234 | Wed 2145095140 | Thu 2224957458 | Fri 2313041560 | Sat 2470076178 | Sun 2519991588 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 26******** | Tue 2715848170 | Wed 2847905113 | Thu 2913591678 | Fri 3023946349 | Sat 3125859126 | Sun 113713300 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 267036880 | Tue 3******** | Wed 424849126 | Thu 516851146 | Fri 623386367 | Sat 718098233 | Sun 849929478 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 958924257 | Tue 1022716268 | Wed 1157913490 | Thu 1234527269 | Fri 1358038125 | Sat 1416073166 | Sun 1528009469 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1639022237 | Tue 1714498369 | Wed 1824847557 | Thu 1978946123 | Fri 2024956259 | Sat 2167703346 | Sun 2225961588 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2312708260 | Tue 2447019388 | Wed 2523501128 | Thu 2615843670 | Fri 2738015889 | Sat 2867031560 | Sun 140046240 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 245542147 | Tue 312034680 | Wed 4******** | Thu 556895122 | Fri 617978350 | Sat 736870299 | Sun 858037700 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 957798279 | Tue 1019009135 | Wed 1145878567 | Thu 1212034239 | Fri 1359047377 | Sat 1413931236 | Sun 1579065357 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1615840280 | Tue 1733735690 | Wed 1824512129 | Thu 1948910479 | Fri 2035755140 | Sat 2156672688 | Sun 2213604149 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2325968378 | Tue 2446994680 | Wed 2515848378 | Thu 2633062345 | Fri 2778947160 | Sat 2857020235 | Sun 2947890127 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3077935348 | Tue 3145879126 | Wed 168936358 | Thu 256898477 | Fri 334740370 | Sat 425071128 | Sun 559049270 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 612705348 | Tue 758817250 | Wed 815958567 | Thu 927099478 | Fri 1089072138 | Sat 1134960460 | Sun 1224736150 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1326082480 | Tue 1413590389 | Wed 1526865690 | Thu 1634414770 | Fri 1714942589 | Sat 1826973346 | Sun 1947019180 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2012034266 | Tue 2159048350 | Wed 2213372156 | Thu 2335861579 | Fri 2445090280 | Sat 2514838567 | Sun 2615063788 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2735752679 | Tue 2817970235 | Wed 2923614167 | Thu 3013489469 | Fri 124515140 | Sat 266024356 | Sun 345987890 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 413827269 | Tue 537005168 | Wed 615846123 | Thu 726755780 | Fri 857023157 | Sat 919008260 | Sun 1059048369 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1137880460 | Tue 1229011146 | Wed 1356903490 | Thu 1434638279 | Fri 1512589234 | Sat 1628005799 | Sun 1733515177 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1824737278 | Tue 1958035348 | Wed 2011467160 | Thu 2168046358 | Fri 2236091579 | Sat 2326979270 | Sun 2466912589 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2545096259 | Tue 2616741470 | Wed 2738010578 | Thu 2833622246 | Fri 2912031100 | Sat 3067035230 | Sun 3115844590 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 167926169 | Tue 227877368 | Wed 378059478 | Thu 458920190 | Fri 569054770 | Sat 610013120 | Sun 757795249 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 825851399 | Tue 919994158 | Wed 1068820235 | Thu 1115849667 | Fri 1244759469 | Sat 1369946556 | Sun 1412475348 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1514948260 | Tue 1657029379 | Wed 1736986123 | Thu 1828007467 | Fri 1956013157 | Sat 2037003490 | Sun 2124517133 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2267811146 | Tue 2369056358 | Wed 2413041470 | Thu 2558923300 | Fri 2626758279 | Sat 2718987115 | Sun 2828996556 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2948024239 | Tue 3036093148 | Wed 125852679 | Thu 213591560 | Fri 336984248 | Sat 457911380 | Sun 514947124 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 634851137 | Tue 722480460 | Wed 868829144 | Thu 915060389 | Fri 1056673490 | Sat 1126862255 | Sun 1234630578 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1357023238 | Tue 1456903490 | Wed 1512586114 | Thu 1668049469 | Fri 1712703337 | Sat 1813044455 | Sun 1928882255 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2015068567 | Tue 2146779577 | Wed 2220022156 | Thu 2337887449 | Fri 2457028468 | Sat 2513597133 | Sun 2633732110 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2757914590 | Tue 2822375690 | Wed 2923720244 | Thu 3011244130 | Fri 3145090578 | Sat 122040190 | Sun 233622778 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 315954446 | Tue 412701245 | Wed 535535889 | Thu 638019270 | Fri 758035249 | Sat 858924112 | Sun 916079568 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1013483490 | Tue 1157020226 | Wed 1256901146 | Thu 1334529568 | Fri 1425070550 | Sat 15******** | Sun 1622714590 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1724956178 | Tue 18******** | Wed 1922820190 | Thu 2035088134 | Fri 2139917278 | Sat 2215950370 | Sun 2389967458 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2435080460 | Tue 2515951344 | Wed 2649034112 | Thu 2755003139 | Fri 2867925159 | Sat 2979060190 | Sun 3055668189 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3111461588 | Tue 119000389 | Wed 244088134 | Thu 311790190 | Fri 4******** | Sat 5******** | Sun 6******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 79 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Supreme Bazar Night pannas: the count so far
What is on this page: 541 Supreme Bazar Night lines in 79 weekly rows, starting 3 Mar 2025 and ending 3 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 158 has come 10 times and close panna 190 9 times, more than any other. Split by type, single pannas are 78%, double pannas 22% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 98 of the 541 days (18%) are like that; 56 is the pair that keeps coming back (13 times). Columns run Monday to Sunday; touching a cell prints its date and result below. The Supreme Bazar Night Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Supreme Bazar Night
Supreme Bazar Night belongs to the night group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Supreme Bazar Night line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Supreme Bazar Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 06:50 PM | 08:50 PM |
| Tuesday | 06:50 PM | 08:50 PM |
| Wednesday | 06:50 PM | 08:50 PM |
| Thursday | 06:50 PM | 08:50 PM |
| Friday | 06:50 PM | 08:50 PM |
| Saturday | 06:50 PM | 08:50 PM |
| Sunday | 06:50 PM | 08:50 PM |
Each week Supreme Bazar Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 3 March 2025. Timings for every market together are on the time table page.