Supreme Bazar Night Panel Chart 2025
Full Supreme Bazar Night panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 06:50 PM to 08:50 PM.
Supreme Bazar Night finished 300 full lines during 2025, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 30 times, and the pair seen most that year was 56 (10).
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 334073148 | Tue 445768233 | Wed 556015357 | Thu 613827890 | Fri 745985348 | Sat 812690460 | Sun 936769225 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1047010299 | Tue 1114944347 | Wed 1226085456 | Thu 1312470569 | Fri 14******** | Sat 1557917188 | Sun 1617084347 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1745767340 | Tue 1867030479 | Wed 1916749360 | Thu 2013827467 | Fri 2137997458 | Sat 2279064590 | Sun 2313820389 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | ||||||
| Mon 2412259450 | Tue 2529019379 | Wed 2655779478 | Thu 2780082390 | Fri 2813930479 | Sat 2946882345 | Sun 3024067188 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3114729559 | Tue 144085168 | Wed 268932237 | Thu 345650677 | Fri 479061236 | Sat 511793788 | Sun 638900460 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 769940190 | Tue 827098260 | Wed 988954130 | Thu 1059042237 | Fri 1147909469 | Sat 1214720280 | Sun 1325963148 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1425854789 | Tue 1534630244 | Wed 1624064590 | Thu 1715626358 | Fri 1834079577 | Sat 1956788378 | Sun 2023946169 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2135088134 | Tue 2238018468 | Wed 2323611137 | Thu 2445091290 | Fri 2515956178 | Sat 2657793490 | Sun 2767030389 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2855773445 | Tue 2978057359 | Wed 3034638459 | Thu 167927377 | Fri 228009225 | Sat 316852345 | Sun 423728170 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 567032228 | Tue 635644680 | Wed 756907278 | Thu 823056790 | Fri 912365357 | Sat 1057020299 | Sun 1134635168 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1235080479 | Tue 1311462246 | Wed 1488951489 | Thu 1513932336 | Fri 1656789270 | Sat 1715062688 | Sun 1826640550 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1911804680 | Tue 2015624789 | Wed 2128007890 | Thu 2246777278 | Fri 2312033346 | Sat 2435756259 | Sun 2514948378 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2634073157 | Tue 2757916466 | Wed 2845546358 | Thu 2956019450 | Fri 3027989388 | Sat 3138014680 | Sun 156677278 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 227096457 | Tue 312033238 | Wed 427769144 | Thu 514831489 | Fri 645982147 | Sat 724730569 | Sun 834525230 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 914056330 | Tue 1037008567 | Wed 1147890280 | Thu 1212582138 | Fri 1344865690 | Sat 1413593346 | Sun 1569947124 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1627983445 | Tue 1716856358 | Wed 1833517179 | Thu 1923949450 | Fri 2013710668 | Sat 2144081236 | Sun 2237999478 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2356013157 | Tue 2422595690 | Wed 2546880235 | Thu 2669056123 | Fri 2726977467 | Sat 2814726790 | Sun 2927760127 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3067920488 | Tue 114836790 | Wed 237001245 | Thu 323946169 | Fri 411024266 | Sat 555881489 | Sun 645098116 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 726971137 | Tue 846883229 | Wed 957028134 | Thu 1045767890 | Fri 1136091678 | Sat 1212360370 | Sun 1367921579 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1434411470 | Tue 1516073247 | Wed 1629901146 | Thu 1734630488 | Fri 1877045267 | Sat 1924950668 | Sun 2011244257 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2115842660 | Tue 2236097124 | Wed 2326751489 | Thu 2412695230 | Fri 2589073355 | Sat 2623942778 | Sun 2734078170 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2825960118 | Tue 2944754590 | Wed 3015739559 | Thu 3168044158 | Fri 138016790 | Sat 214725366 | Sun 336988189 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 436987890 | Tue 546001155 | Wed 650057269 | Thu 746888990 | Fri 856901146 | Sat 915730479 | Sun 1022821146 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1118875249 | Tue 1258926358 | Wed 1313595889 | Thu 1439021489 | Fri 15******** | Sat 1622484167 | Sun 1737996466 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1835080578 | Tue 1923831236 | Wed 2036094130 | Thu 2113604257 | Fri 2227096150 | Sat 2356901245 | Sun 2426088189 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2567037115 | Tue 2645871380 | Wed 2724513788 | Thu 2833847124 | Fri 2949928558 | Sat 3015842129 | Sun 3124956150 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 124952147 | Tue 216749270 | Wed 315732336 | Thu 424060190 | Fri 535756358 | Sat 668933346 | Sun 723497467 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 812478378 | Tue 934859289 | Wed 1012581579 | Thu 1144861100 | Fri 1222049478 | Sat 1328003689 | Sun 1411025339 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1556013148 | Tue 1626643300 | Wed 1748802345 | Thu 1814831227 | Fri 1917087278 | Sat 2034070190 | Sun 2124736556 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2212250145 | Tue 2318092138 | Wed 2433066169 | Thu 2569056349 | Fri 2645985140 | Sat 2757799135 | Sun 2847019360 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2955773670 | Tue 3016631335 | Wed 113829379 | Thu 267818440 | Fri 350053120 | Sat 436986457 | Sun 540049379 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 645658350 | Tue 713601560 | Wed 859045348 | Thu 928990127 | Fri 1036879126 | Sat 1138012589 | Sun 1213481245 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1314834257 | Tue 1456789478 | Wed 1515622246 | Thu 1627093490 | Fri 1738905780 | Sat 1817867890 | Sun 1959936259 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2015951146 | Tue 2122718990 | Wed 2235756123 | Thu 2338015249 | Fri 2444970190 | Sat 2555000136 | Sun 2623948558 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2725079568 | Tue 2813827340 | Wed 2916968378 | Thu 3023387179 | Fri 3169949900 | Sat 178834167 | Sun 223721399 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 313930677 | Tue 414945889 | Wed 522829234 | Thu 666910479 | Fri 718096240 | Sat 8******** | Sun 945874356 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1029015140 | Tue 1112470569 | Wed 1235084680 | Thu 1312035267 | Fri 1469058170 | Sat 1557802200 | Sun 1646993689 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1745762679 | Tue 1812709360 | Wed 1947015230 | Thu 2035971137 | Fri 2140048279 | Sat 2216961588 | Sun 2325850460 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2437888125 | Tue 2522936466 | Wed 2637770235 | Thu 2715955339 | Fri 2833621245 | Sat 2945989667 | Sun 3015848134 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 145650280 | Tue 2******** | Wed 334746268 | Thu 417866790 | Fri 536870280 | Sat 615952570 | Sun 727091335 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 856674248 | Tue 939023157 | Wed 1026751236 | Thu 1114508378 | Fri 1234964239 | Sat 1312588279 | Sun 1446004130 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1536981227 | Tue 1616077467 | Wed 1723948134 | Thu 1845875780 | Fri 1913829568 | Sat 2066915799 | Sun 2124066358 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2216852156 | Tue 2334076123 | Wed 2423055690 | Thu 2545092589 | Fri 2612034149 | Sat 2725078990 | Sun 2813937359 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2958920127 | Tue 3039021380 | Wed 3170076448 | Thu 119003580 | Fri 234853157 | Sat 324951489 | Sun 414619379 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2025: 44 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Supreme Bazar Night pannas: the count so far
What is on this page: 304 Supreme Bazar Night lines in 44 weekly rows, starting 3 Mar 2025 and ending 4 Jan 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 340 has come 6 times and close panna 358 6 times, more than any other. Split by type, single pannas are 79%, double pannas 21% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 55 of the 304 days (18%) are like that; 56 is the pair that keeps coming back (10 times). Columns run Monday to Sunday; touching a cell prints its date and result below. The Supreme Bazar Night Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Supreme Bazar Night
Supreme Bazar Night belongs to the night group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Supreme Bazar Night line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Supreme Bazar Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 06:50 PM | 08:50 PM |
| Tuesday | 06:50 PM | 08:50 PM |
| Wednesday | 06:50 PM | 08:50 PM |
| Thursday | 06:50 PM | 08:50 PM |
| Friday | 06:50 PM | 08:50 PM |
| Saturday | 06:50 PM | 08:50 PM |
| Sunday | 06:50 PM | 08:50 PM |
Each week Supreme Bazar Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 3 March 2025. Timings for every market together are on the time table page.