Chandni Morning Panel Chart
Full Chandni Morning panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 11:05 AM to 12:05 PM.
| 1 Jul – 7 Jul2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 117974158 | Tue 226088288 | Wed 334968134 | Thu 418985690 | Fri 588066790 | Sat 680086790 | Sun 712584112 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | ||||||
| Mon 817866790 | Tue 922041290 | Wed 1011247359 | Thu 1156780145 | Fri 1258033120 | Sat 1316746240 | Sun 1490098116 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | ||||||
| Mon 1514501678 | Tue 1656012156 | Wed 1711684158 | Thu 1825748558 | Fri 1928002237 | Sat 2013045230 | Sun 2115061588 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | ||||||
| Mon 2247903139 | Tue 2312474130 | Wed 2489070569 | Thu 2526979126 | Fri 2614720145 | Sat 2746009379 | Sun 2823496268 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | ||||||
| Mon 2978943166 | Tue 3035970550 | Wed 3178832679 | Thu 117864248 | Fri 268932679 | Sat 316748170 | Sun 412030479 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | ||||||
| Mon 533953346 | Tue 614614130 | Wed 712587890 | Thu 889969135 | Fri 989960569 | Sat 1057028189 | Sun 1117862237 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | ||||||
| Mon 1245767368 | Tue 1324734789 | Wed 1445098279 | Thu 1568932138 | Fri 1625631380 | Sat 1746008189 | Sun 1823838134 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | ||||||
| Mon 1935867269 | Tue 2077044789 | Wed 2126759234 | Thu 2226089559 | Fri 2313931128 | Sat 2434639126 | Sun 2556896349 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | ||||||
| Mon 2614618260 | Tue 2759939144 | Wed 2812923670 | Thu 2944644356 | Fri 3048917368 | Sat 3157807269 | Sun 135647359 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | ||||||
| Mon 246995690 | Tue 346000668 | Wed 457808378 | Thu 567813689 | Fri 646001227 | Sat 726081344 | Sun 824951137 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | ||||||
| Mon 933510578 | Tue 1014947359 | Wed 1166793779 | Thu 1225630145 | Fri 1318985258 | Sat 1456907124 | Sun 1511579234 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | ||||||
| Mon 1612691146 | Tue 1716639667 | Wed 1866919559 | Thu 1914057269 | Fri 2044535690 | Sat 2122591245 | Sun 2212473148 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | ||||||
| Mon 2317863157 | Tue 2459041669 | Wed 2533512570 | Thu 2623497467 | Fri 2715060550 | Sat 2879063689 | Sun 2912475122 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | ||||||
| Mon 3011463689 | Tue 114503599 | Wed 223499900 | Thu 358928233 | Fri 456892679 | Sat 577938369 | Sun 637884239 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | ||||||
| Mon 727090244 | Tue 812035690 | Wed 913048350 | Thu 1034747368 | Fri 1167922345 | Sat 1214615258 | Sun 1326649135 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | ||||||
| Mon 1434633157 | Tue 1530039478 | Wed 1637007250 | Thu 1757025159 | Fri 1848913445 | Sat 1924401146 | Sun 2046669225 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | ||||||
| Mon 2112361560 | Tue 2227981290 | Wed 2315060226 | Thu 2426750145 | Fri 2536767458 | Sat 2617974158 | Sun 2738903148 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | ||||||
| Mon 2869056367 | Tue 2988953256 | Wed 3070074789 | Thu 3178942679 | Fri 123721678 | Sat 267810370 | Sun 326972345 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | ||||||
| Mon 489079270 | Tue 557913120 | Wed 611804347 | Thu 779060578 | Fri 888065140 | Sat 936981155 | Sun 1013715267 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | ||||||
| Mon 1123500299 | Tue 1269058468 | Wed 1323380578 | Thu 1425968116 | Fri 1556899234 | Sat 1613604130 | Sun 1716742156 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | ||||||
| Mon 1859049667 | Tue 1924620136 | Wed 2012580479 | Thu 2146007124 | Fri 2280082147 | Sat 2336760145 | Sun 2477044130 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | ||||||
| Mon 2555991399 | Tue 2622608260 | Wed 2767700127 | Thu 2845769126 | Fri 2914612129 | Sat 3046993148 | Sun 122378990 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | ||||||
| Mon 256783148 | Tue 378057188 | Wed 423501678 | Thu 512814158 | Fri 623503148 | Sat 747896178 | Sun 815518378 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | ||||||
| Mon 939917467 | Tue 1011917124 | Wed 1127763247 | Thu 1248910145 | Fri 1319999270 | Sat 1415849225 | Sun 1512817223 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | ||||||
| Mon 1647902228 | Tue 1727987449 | Wed 1813480145 | Thu 1934076222 | Fri 2045981146 | Sat 2114831380 | Sun 2256018116 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | ||||||
| Mon 2347907377 | Tue 2445099126 | Wed 2558816358 | Thu 2677824158 | Fri 2725529126 | Sat 2816742237 | Sun 2933847269 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | ||||||
| Mon 3024624590 | Tue 3112475348 | Wed 138900677 | Thu 235087179 | Fri 358923238 | Sat 428004257 | Sun 515623120 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | ||||||
| Mon 645091137 | Tue 769945267 | Wed 825071119 | Thu 958035140 | Fri 1024510136 | Sat 1134634167 | Sun 1216969225 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | ||||||
| Mon 1337993346 | Tue 1479061128 | Wed 1515065456 | Thu 1656902237 | Fri 1757910460 | Sat 1813931146 | Sun 1980086457 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | ||||||
| Mon 2067035690 | Tue 2113482129 | Wed 2234963148 | Thu 2323385357 | Fri 2437881470 | Sat 2534077368 | Sun 2667818170 |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | ||||||
| Mon 2789079568 | Tue 2813480235 | Wed 2957029577 | Thu 3089075780 | Fri 3147014239 | Sat 122829180 | Sun 235752147 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | ||||||
| Mon 313711290 | Tue 444860190 | Wed 515731146 | Thu 635086123 | Fri 746886880 | Sat 858925456 | Sun 911247179 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | ||||||
| Mon 1080086457 | Tue 1116077340 | Wed 1215513355 | Thu 1311573670 | Fri 1457916367 | Sat 1567928125 | Sun 1647901128 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | ||||||
| Mon 1799082237 | Tue 1816851560 | Wed 1918097124 | Thu 2066911236 | Fri 2113489568 | Sat 2234074130 | Sun 2377044130 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | ||||||
| Mon 2422713157 | Tue 2512587890 | Wed 2635085230 | Thu 2779955140 | Fri 2811579478 | Sat 178835889 | Sun 217867377 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
| Mon 344089667 | Tue 470074789 | Wed 577821119 | Thu 610017458 | Fri 756900578 | Sat 816853157 | Sun 956018125 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1013609568 | Tue 1145549126 | Wed 1225528134 | Thu 1347904220 | Fri 1448025230 | Sat 1546001470 | Sun 1612369568 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1739024248 | Tue 1833841678 | Wed 1915516114 | Thu 2022604239 | Fri 2179951489 | Sat 2226757115 | Sun 2359048279 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | ||||||
| Mon 2413608134 | Tue 2534072246 | Wed 2613716367 | Thu 2711685799 | Fri 2836980235 | Sat 2944971380 | Sun 3025075140 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3124953139 | Tue 157792237 | Wed 225855690 | Thu 317977250 | Fri 416639379 | Sat 523839478 | Sun 614948369 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 745981146 | Tue 856906123 | Wed 923052390 | Thu 1027099568 | Fri 1114502237 | Sat 1229014130 | Sun 1325630190 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1478052246 | Tue 1556012480 | Wed 1619996123 | Thu 1756902237 | Fri 1825745122 | Sat 1946771236 | Sun 2037997458 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2118090235 | Tue 2223831146 | Wed 2357912778 | Thu 2434414149 | Fri 2512700389 | Sat 2623492138 | Sun 2712475348 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2812478378 | Tue 2915848170 | Wed 3089075159 | Thu 127099289 | Fri 213485348 | Sat 333622499 | Sun 436761146 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 518098369 | Tue 615846169 | Wed 728991128 | Thu 868933148 | Fri 913374167 | Sat 1013609568 | Sun 1124517188 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1226866367 | Tue 1389963670 | Wed 1412367124 | Thu 1534524789 | Fri 1657800145 | Sat 1714947278 | Sun 1888950136 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1957916367 | Tue 2012926268 | Wed 2139028369 | Thu 2226970389 | Fri 2325526600 | Sat 2426862200 | Sun 2534966457 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2611462147 | Tue 2756896349 | Wed 2829905690 | Thu 2933739568 | Fri 3027984239 | Sat 3159934347 | Sun 145987467 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 244084257 | Tue 337994248 | Wed 412360136 | Thu 537886123 | Fri 634634158 | Sat 738908800 | Sun 855002156 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 955889135 | Tue 1035970334 | Wed 1168931380 | Thu 1246885348 | Fri 1311575249 | Sat 1416744130 | Sun 1556012480 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1646775690 | Tue 1718986150 | Wed 1814618170 | Thu 1915069478 | Fri 2027876367 | Sat 2134741245 | Sun 2236092345 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2345090136 | Tue 2412478260 | Wed 2567034356 | Thu 2613042480 | Fri 2725968279 | Sat 2839022138 | Sun 2947781560 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3024061489 | Tue 170078189 | Wed 259040280 | Thu 345872589 | Fri 460063256 | Sat 513041290 | Sun 625742255 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 713592129 | Tue 823491678 | Wed 912589469 | Thu 1068936259 | Fri 1116967160 | Sat 1225745113 | Sun 1355773490 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1424515267 | Tue 1545873670 | Wed 1617089135 | Thu 1799089117 | Fri 1840041128 | Sat 1946007124 | Sun 2028002570 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2156903346 | Tue 2214610569 | Wed 2388952345 | Thu 2446001489 | Fri 2527093148 | Sat 2612810235 | Sun 2725965159 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2815060226 | Tue 2957025159 | Wed 3022041290 | Thu 3123612570 | Fri 111462589 | Sat 215624130 | Sun 334078468 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 411911335 | Tue 567925366 | Wed 647893256 | Thu 719006899 | Fri 826089450 | Sat 967815339 | Sun 1058034590 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1189078459 | Tue 1278940244 | Wed 1313717458 | Thu 1424625780 | Fri 15******** | Sat 1615062228 | Sun 1716859360 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1824738567 | Tue 1918094248 | Wed 2044976268 | Thu 2137002110 | Fri 2222041227 | Sat 2377931588 | Sun 2480087368 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2513820488 | Tue 2638016790 | Wed 2735759199 | Thu 2846883238 | Fri 2966917133 | Sat 3014502480 | Sun 3146996556 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 112039234 | Tue 268825500 | Wed 319004266 | Thu 434418125 | Fri 535646240 | Sat 623943157 | Sun 746661399 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 857910226 | Tue 913379667 | Wed 1016962147 | Thu 1117973490 | Fri 1228995348 | Sat 1328002499 | Sun 1412254158 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1527988134 | Tue 1669944356 | Wed 1790096240 | Thu 1811915258 | Fri 1926084680 | Sat 2046991236 | Sun 2125076349 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2222936367 | Tue 2314050127 | Wed 2456017467 | Thu 2533622237 | Fri 2678836358 | Sat 2726970145 | Sun 2857804770 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2927099180 | Tue 3013930190 | Wed 178948800 | Thu 238015690 | Fri 356890479 | Sat 418878189 | Sun 567817160 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 614493139 | Tue 712708468 | Wed 857027359 | Thu 915957269 | Fri 1012585159 | Sat 1126867179 | Sun 1228888233 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1334746790 | Tue 1428998990 | Wed 1512038369 | Thu 1636876457 | Fri 1723506457 | Sat 1868935456 | Sun 1956906899 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2025070118 | Tue 2128998440 | Wed 2235978224 | Thu 2366798189 | Fri 2479064770 | Sat 2546777278 | Sun 2612692200 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2713711579 | Tue 2856010488 | Wed 2956909126 | Thu 3048022237 | Fri 3124510460 | Sat 117970280 | Sun 214723148 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 338895799 | Tue 447908350 | Wed 557026600 | Thu 623834455 | Fri 735759379 | Sat 838016330 | Sun 978948350 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1012362570 | Tue 1125073599 | Wed 1245091137 | Thu 1350055456 | Fri 1457026349 | Sat 1512702660 | Sun 1638016268 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1730038567 | Tue 1825859450 | Wed 1945540190 | Thu 2067032345 | Fri 2145769225 | Sat 2213604167 | Sun 2368936123 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2413379450 | Tue 2539028189 | Wed 2669050235 | Thu 2713932679 | Fri 2837996600 | Sat 2925961245 | Sun 3078941245 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 129011678 | Tue 245656556 | Wed 315623346 | Thu 437994220 | Fri 512929234 | Sat 623502480 | Sun 746009577 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 877048567 | Tue 914500578 | Wed 1056018990 | Thu 1139027377 | Fri 1211358224 | Sat 1347906880 | Sun 1426080127 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1517757999 | Tue 1624519478 | Wed 1768043229 | Thu 1816631290 | Fri 1924628558 | Sat 2034070235 | Sun 2114509360 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2214053445 | Tue 2356676349 | Wed 2438014680 | Thu 2522485357 | Fri 2623506259 | Sat 2749032200 | Sun 2824842345 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2933061489 | Tue 3058927269 | Wed 3145096790 | Thu 116855267 | Fri 234638567 | Sat 312709360 | Sun 418988477 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 548916268 | Tue 616969360 | Wed 711795113 | Thu 847908170 | Fri 925070136 | Sat 1057022156 | Sun 1124518134 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1214502499 | Tue 1377044680 | Wed 1415953779 | Thu 1578836123 | Fri 1678059180 | Sat 1789079559 | Sun 1848919900 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1928004699 | Tue 2012926259 | Wed 2123057890 | Thu 2214493111 | Fri 2312811236 | Sat 2412362679 | Sun 2534744789 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 26******** | Tue 2713717133 | Wed 2834857250 | Thu 2946774680 | Fri 3039025357 | Sat 3122600370 | Sun 127876169 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 214615122 | Tue 312927269 | Wed 434631100 | Thu 511802345 | Fri 648912589 | Sat 724064400 | Sun 814059478 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 924844257 | Tue 1013375690 | Wed 1127980235 | Thu 1289070136 | Fri 1327091678 | Sat 1414618468 | Sun 1514949360 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1657020578 | Tue 1712255258 | Wed 1814834347 | Thu 1917865456 | Fri 2035087368 | Sat 2112703346 | Sun 2245096114 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2322715357 | Tue 2448024130 | Wed 2525638170 | Thu 2644750136 | Fri 2713489450 | Sat 2810018260 | Sun 114059180 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 235973599 | Tue 324846259 | Wed 4******** | Thu 523507340 | Fri 615624266 | Sat 746668440 | Sun 867030280 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 946997700 | Tue 1023505456 | Wed 1167819360 | Thu 1224622660 | Fri 1379067179 | Sat 1415958350 | Sun 1540048224 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1612479379 | Tue 1766914130 | Wed 1856787566 | Thu 1912039568 | Fri 2034521236 | Sat 2111579225 | Sun 2211804590 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2345766169 | Tue 2445091290 | Wed 2534857700 | Thu 2613043247 | Fri 2725078134 | Sat 2813935140 | Sun 2910012246 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3035088134 | Tue 3114053355 | Wed 157026123 | Thu 255993238 | Fri 312705159 | Sat 422480235 | Sun 534634158 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 667819577 | Tue 7******** | Wed 814944257 | Thu 926752345 | Fri 1028006457 | Sat 1111791290 | Sun 1214723337 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1317861236 | Tue 1467034347 | Wed 1556787124 | Thu 1624513670 | Fri 1714947700 | Sat 1825965780 | Sun 1934070479 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2023492345 | Tue 2116740578 | Wed 2218988224 | Thu 2314500460 | Fri 2433629478 | Sat 2524957124 | Sun 2612038134 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2725076123 | Tue 2824514257 | Wed 2923493229 | Thu 3026080118 | Fri 133841560 | Sat 235866790 | Sun 339024158 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 415953256 | Tue 526979360 | Wed 628001137 | Thu 724737250 | Fri 819998125 | Sat 947015168 | Sun 1046883788 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1178941380 | Tue 1258924130 | Wed 1312033139 | Thu 1414502110 | Fri 1512580190 | Sat 1612369234 | Sun 1770071128 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1816858189 | Tue 1927766240 | Wed 2029017359 | Thu 2146992589 | Fri 2228001470 | Sat 2345547377 | Sun 2457023779 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2525070479 | Tue 2625639568 | Wed 2750054680 | Thu 2816969199 | Fri 2937886259 | Sat 3024515780 | Sun 3114503779 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 122041489 | Tue 212474158 | Wed 323723580 | Thu 428995690 | Fri 536760136 | Sat 667818990 | Sun 778839117 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 824952570 | Tue 924400334 | Wed 1013487890 | Thu 1124625267 | Fri 1268041146 | Sat 1316968459 | Sun 1413594130 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1545093166 | Tue 1611579900 | Wed 1788952138 | Thu 1867819199 | Fri 1917979126 | Sat 2034638459 | Sun 2123500127 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2234529568 | Tue 2334965780 | Wed 24******** | Thu 2515849135 | Fri 2617087160 | Sat 2790091489 | Sun 2825857133 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2917753120 | Tue 3012928800 | Wed 134639234 | Thu 246000145 | Fri 311912660 | Sat 425078468 | Sun 568043346 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 626862147 | Tue 712694239 | Wed 814051146 | Thu 928880578 | Fri 1023834220 | Sat 1139024347 | Sun 1237005140 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1346771399 | Tue 1446779270 | Wed 1516968224 | Thu 1635644789 | Fri 1747892570 | Sat 1812036259 | Sun 1917756178 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2056019577 | Tue 2128008116 | Wed 2212927340 | Thu 2317977467 | Fri 2445985168 | Sat 2522049234 | Sun 2679063355 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2724620145 | Tue 2836094239 | Wed 2911798567 | Thu 3078053148 | Fri 3148913120 | Sat 134077377 | Sun 212702345 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 334741489 | Tue 435537250 | Wed 512582138 | Thu 628995357 | Fri 724063670 | Sat 823724220 | Sun 957809234 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1012256178 | Tue 1112477467 | Wed 1225636240 | Thu 1313488224 | Fri 1478947160 | Sat 15******** | Sun 1678948800 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1723492570 | Tue 1835865159 | Wed 1948809360 | Thu 2015952237 | Fri 2122714130 | Sat 2233408567 | Sun 2327874680 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2467039360 | Tue 2537997160 | Wed 2678942156 | Thu 2738896367 | Fri 2825969180 | Sat 2945658116 | Sun 3089076880 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3112478459 | Tue 123729289 | Wed 230038233 | Thu 347019469 | Fri 445095258 | Sat 513044167 | Sun 660060280 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 726754167 | Tue 836985140 | Wed 937002200 | Thu 1011793689 | Fri 1114506150 | Sat 1227871128 | Sun 1330030550 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1489079234 | Tue 1548028440 | Wed 1625749180 | Thu 1724518350 | Fri 1826085456 | Sat 1950059135 | Sun 2012036123 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2144537278 | Tue 2224067250 | Wed 2314496277 | Thu 2414948288 | Fri 2537003247 | Sat 2657916240 | Sun 2745877269 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 2825859379 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** | Sun 4******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 118 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Chandni Morning pannas: the count so far
What is on this page: 814 Chandni Morning lines in 118 weekly rows, starting 1 Jul 2024 and ending 28 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 145 has come 11 times and close panna 130 14 times, more than any other. Split by type, single pannas are 78%, double pannas 22% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 139 of the 814 days (17%) are like that; 02 is the pair that keeps coming back (17 times). Columns run Monday to Sunday; touching a cell prints its date and result below. The Chandni Morning Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Chandni Morning
Chandni Morning belongs to the morning group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Chandni Morning line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Chandni Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 11:05 AM | 12:05 PM |
| Tuesday | 11:05 AM | 12:05 PM |
| Wednesday | 11:05 AM | 12:05 PM |
| Thursday | 11:05 AM | 12:05 PM |
| Friday | 11:05 AM | 12:05 PM |
| Saturday | 11:05 AM | 12:05 PM |
| Sunday | 11:05 AM | 12:05 PM |
Each week Chandni Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 1 July 2024. Timings for every market together are on the time table page.