New Time Bazar Panel Chart
Each New Time Bazar day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 01:00 PM to 02:00 PM.
| 26 Feb – 3 Mar2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2645988189 | Tue 2725748125 | Wed 2839021236 | Thu 2912360578 | Fri 119007449 | Sat 213930235 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | |||||
| Mon 434077700 | Tue 515625258 | Wed 667814130 | Thu 747017179 | Fri 848916240 | Sat 999083300 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | |||||
| Mon 1134635140 | Tue 1236989126 | Wed 1312924220 | Thu 1456909478 | Fri 1547902138 | Sat 1613598279 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | |||||
| Mon 1814619117 | Tue 1912708990 | Wed 2036877278 | Thu 2125963580 | Fri 2212580145 | Sat 2358814400 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | |||||
| Mon 25******** | Tue 2626972156 | Wed 2714948350 | Thu 2825637377 | Fri 2919992237 | Sat 3036095348 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | |||||
| Mon 177933346 | Tue 218989478 | Wed 337881245 | Thu 477040389 | Fri 517864338 | Sat 612701100 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | |||||
| Mon 818095357 | Tue 956893788 | Wed 1068933256 | Thu 1155770460 | Fri 1238019144 | Sat 1358815249 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | |||||
| Mon 1514832589 | Tue 1622827890 | Wed 1767706123 | Thu 1847891579 | Fri 1946888134 | Sat 2013598233 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | |||||
| Mon 2223509144 | Tue 2325076114 | Wed 2447019360 | Thu 2515518189 | Fri 2640041227 | Sat 2723492156 |
| 29 Apr – 5 May2024 | |||||
| Mon 2936877557 | Tue 3012927179 | Wed 115848233 | Thu 234079379 | Fri 326086466 | Sat 446771489 |
| 6 May – 12 May2024 | |||||
| Mon 635750460 | Tue 747897160 | Wed 856898224 | Thu 956015258 | Fri 1028005456 | Sat 1136987133 |
| 13 May – 19 May2024 | |||||
| Mon 1323052228 | Tue 1423613346 | Wed 1522829180 | Thu 1613596277 | Fri 1724517269 | Sat 1816855267 |
| 20 May – 26 May2024 | |||||
| Mon 2013592110 | Tue 2124061470 | Wed 2216740235 | Thu 2322040569 | Fri 2478058260 | Sat 2526869144 |
| 27 May – 2 Jun2024 | |||||
| Mon 2779065258 | Tue 2868049568 | Wed 2957911100 | Thu 3088951399 | Fri 3134850244 | Sat 114057250 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | |||||
| Mon 336982129 | Tue 428998125 | Wed 516077179 | Thu 677045357 | Fri 755667890 | Sat 813719478 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | |||||
| Mon 1055880136 | Tue 1135646457 | Wed 1215959199 | Thu 1312707566 | Fri 1423507359 | Sat 1514058134 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | |||||
| Mon 1722600668 | Tue 1819009360 | Wed 1948916600 | Thu 2022048134 | Fri 2117755348 | Sat 2223494112 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | |||||
| Mon 2423050334 | Tue 2538011669 | Wed 2614942138 | Thu 2755992778 | Fri 2833065113 | Sat 2928003120 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | |||||
| Mon 178949126 | Tue 223618170 | Wed 311020460 | Thu 436989135 | Fri 535640578 | Sat 635751588 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | |||||
| Mon 814494590 | Tue 914050235 | Wed 1034638288 | Thu 1114945339 | Fri 1266029478 | Sat 1346880190 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | |||||
| Mon 1515624167 | Tue 1634521678 | Wed 1737885258 | Thu 1868933238 | Fri 1946001236 | Sat 2011350479 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | |||||
| Mon 2229010136 | Tue 2346998279 | Wed 2418091560 | Thu 2590092589 | Fri 2625967340 | Sat 2712708233 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | |||||
| Mon 2922049289 | Tue 3012926349 | Wed 3112817467 | Thu 158037557 | Fri 229016880 | Sat 315064338 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 557023148 | Tue 613045456 | Wed 725523300 | Thu 813596268 | Fri 911911470 | Sat 1013486358 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1236767160 | Tue 1356018468 | Wed 1423721380 | Thu 15******** | Fri 1623837557 | Sat 1726082156 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1918983689 | Tue 2025960389 | Wed 2119009270 | Thu 2238900677 | Fri 2346008468 | Sat 2413715168 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2615841245 | Tue 2722609144 | Wed 2824739234 | Thu 2918099360 | Fri 3023830578 | Sat 3145657124 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 226866790 | Tue 347907269 | Wed 478944770 | Thu 548027467 | Fri 614721344 | Sat 734638369 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 911242570 | Tue 1045765258 | Wed 1113608459 | Thu 1235081128 | Fri 1346002156 | Sat 1468935140 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1678945780 | Tue 1712476790 | Wed 1813820370 | Thu 1915950389 | Fri 2033846178 | Sat 2145768369 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2345656114 | Tue 2424951335 | Wed 2523382570 | Thu 2645872246 | Fri 2712033256 | Sat 2827984167 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3024623139 | Tue 146007368 | Wed 217081489 | Thu 368041100 | Fri 435753148 | Sat 515950334 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 756788378 | Tue 816850118 | Wed 923940127 | Thu 1056903238 | Fri 1118989126 | Sat 1223727179 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1445761155 | Tue 1512259478 | Wed 1626752138 | Thu 1711359180 | Fri 1813712345 | Sat 1916961236 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2133731560 | Tue 2212588260 | Wed 2315843256 | Thu 2413600235 | Fri 2568044158 | Sat 2622608477 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2836878233 | Tue 2957917449 | Wed 3011027160 | Thu 3116962255 | Fri 112035690 | Sat 245981119 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 437002589 | Tue 512360127 | Wed 679063670 | Thu 713938170 | Fri 824845177 | Sat 915624266 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1113599234 | Tue 1236988800 | Wed 1367812156 | Thu 1426976259 | Fri 15******** | Sat 1637994455 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1816857124 | Tue 1934746150 | Wed 2026756123 | Thu 2134417133 | Fri 2212699180 | Sat 2315730136 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2529903355 | Tue 2634964257 | Wed 2758039117 | Thu 2839024770 | Fri 2914494220 | Sat 3034852110 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 113482336 | Tue 246773670 | Wed 325075122 | Thu 414618459 | Fri 577938800 | Sat 625631119 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 844977115 | Tue 911240235 | Wed 1016749360 | Thu 1144758468 | Fri 1215062679 | Sat 1329019568 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1524065177 | Tue 1623722129 | Wed 1734526259 | Thu 1857910488 | Fri 1925858134 | Sat 2018092336 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2258813355 | Tue 2324953490 | Wed 2439914220 | Thu 2524066268 | Fri 2647892147 | Sat 2734631380 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2945982110 | Tue 3038909469 | Wed 128006178 | Thu 212694590 | Fri 356781155 | Sat 423056330 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 614050668 | Tue 746770136 | Wed 823057223 | Thu 913608116 | Fri 1078944338 | Sat 1125968440 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1334744112 | Tue 1425630226 | Wed 1533511579 | Thu 1635972345 | Fri 1735868125 | Sat 1817975113 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2712690460 | Tue 2858033689 | Wed 2934854338 | Thu 3057912345 | Fri 3123055267 | Sat 124959270 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 334073788 | Tue 414835780 | Wed 546887890 | Thu 616741290 | Fri 733519360 | Sat 813593166 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1036760244 | Tue 1128994680 | Wed 1216854130 | Thu 1312701137 | Fri 1412030578 | Sat 1524623157 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1738900145 | Tue 1848027359 | Wed 1913600280 | Thu 2024739360 | Fri 2114832237 | Sat 2215060244 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2416741678 | Tue 2547901137 | Wed 2613043445 | Thu 2735866349 | Fri 2818099568 | Sat 2924069270 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 167927467 | Tue 218988170 | Wed 327874257 | Thu 435647250 | Fri 535088134 | Sat 634740190 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 866916178 | Tue 912690370 | Wed 1015620370 | Thu 1134749469 | Fri 1227876178 | Sat 1323942246 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1519006240 | Tue 1628008134 | Wed 1717863238 | Thu 1856905258 | Fri 1945989126 | Sat 2025631155 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2216073689 | Tue 2323830578 | Wed 2429016123 | Thu 2534961380 | Fri 2616852147 | Sat 2756780226 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2925077557 | Tue 3035649568 | Wed 3119003229 | Thu 112038459 | Fri 228996150 | Sat 369057377 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 546883445 | Tue 612704770 | Wed 736879144 | Thu 823507340 | Fri 923941588 | Sat 1012921227 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1226868369 | Tue 1324953166 | Wed 1424517890 | Thu 1578940280 | Fri 1635648800 | Sat 1717862390 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1917971146 | Tue 2036875249 | Wed 2124739559 | Thu 2247901236 | Fri 2337887700 | Sat 2434529225 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2768936114 | Wed 2814722390 | Thu 2936097124 | Fri 3046005177 | Sat 3113040479 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 212580578 | Tue 358925159 | Wed 423615366 | Thu 536980235 | Fri 617973229 | Sat 712474266 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 916962156 | Tue 1014834446 | Wed 1135756600 | Thu 1212695267 | Fri 1378944347 | Sat 1445098567 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1637004220 | Tue 1724628990 | Wed 1867811137 | Thu 1934525348 | Fri 2059042336 | Sat 2156898279 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2349030479 | Tue 2416078369 | Wed 2545767359 | Thu 2657805159 | Fri 2713601470 | Sat 2816961678 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 247899135 | Tue 316859126 | Wed 4******** | Thu 515738369 | Fri 613488260 | Sat 748020677 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 935085177 | Tue 1035646790 | Wed 1125854239 | Thu 1217976240 | Fri 1312926150 | Sat 1424841344 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1645762480 | Tue 1736763300 | Wed 1856019289 | Thu 1925070668 | Fri 2045658369 | Sat 2124847449 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2358032129 | Tue 2423494356 | Wed 2544083355 | Thu 2656781290 | Fri 2724951579 | Sat 2823508134 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3079061137 | Tue 3114722156 | Wed 116966899 | Thu 212690578 | Fri 317087250 | Sat 411687890 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 614611245 | Tue 722481146 | Wed 816743148 | Thu 934969289 | Fri 1039025267 | Sat 1113598189 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1312812390 | Tue 1426977890 | Wed 1523839180 | Thu 1635971588 | Fri 1722375168 | Sat 1858030550 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2014054356 | Tue 2123497278 | Wed 2256902237 | Thu 2337004347 | Fri 2437885780 | Sat 2525636448 |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2757806358 | Tue 2816741470 | Wed 2912580190 | Thu 3037994239 | Fri 135081128 | Sat 245769568 |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 415849289 | Tue 511020145 | Wed 645656268 | Thu 711574130 | Fri 813828440 | Sat 925967250 |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1117085690 | Tue 1213604167 | Wed 1312709180 | Thu 1423839360 | Fri 1513599379 | Sat 1645984257 |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1823614347 | Tue 1914610118 | Wed 2034521100 | Thu 2158037133 | Fri 2239023670 | Sat 2327092778 |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2526086358 | Tue 2646771579 | Wed 2714053337 | Thu 2826978134 | Fri 2959046178 | Sat 3012036349 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 145095177 | Tue 233849568 | Wed 314509478 | Thu 415730118 | Fri 526084167 | Sat 623724158 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 816638189 | Tue 917082390 | Wed 1012815258 | Thu 1157026367 | Fri 1226869577 | Sat 1324061236 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1535751146 | Tue 1623499360 | Wed 1724516358 | Thu 1826753238 | Fri 1925632200 | Sat 2018982480 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2224067124 | Tue 2337002110 | Wed 2414508468 | Thu 2513934680 | Fri 2636986330 | Sat 2755007368 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2915066268 | Tue 3013047115 | Wed 136096259 | Thu 235866457 | Fri 312927278 | Sat 416854239 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 625525690 | Tue 715956556 | Wed 889071236 | Thu 934965366 | Fri 1020023580 | Sat 1118989126 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1345094789 | Tue 1417088468 | Wed 1516962390 | Thu 1644759577 | Fri 1747898477 | Sat 1813602129 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2056019144 | Tue 2124510118 | Wed 2217082138 | Thu 2337995230 | Fri 2422374446 | Sat 2538018189 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2725852147 | Tue 2816076330 | Wed 2936872237 | Thu 3026088116 | Fri 3157913148 | Sat 116740479 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 322049478 | Tue 436767340 | Wed 513822147 | Thu 634746150 | Fri 756017133 | Sat 856780127 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1039020550 | Tue 1145989270 | Wed 1268938134 | Thu 1334526367 | Fri 1423833490 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1712031146 | Tue 1815060578 | Wed 1924840226 | Thu 2036986178 | Fri 2116073157 | Sat 2213375258 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2418985348 | Tue 2579061245 | Wed 2637995339 | Thu 2712702138 | Fri 2813714158 | Sat 2958034220 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3125079469 | Tue 124733256 | Wed 210018468 | Thu 335863670 | Fri 425859180 | Sat 513935690 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 734072589 | Tue 847893247 | Wed 912697115 | Thu 10******** | Fri 1118874888 | Sat 1236760370 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1423836123 | Tue 1534852156 | Wed 1649032237 | Thu 1724516150 | Fri 1889960299 | Sat 1926757340 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2113371579 | Tue 2238013256 | Wed 2333954338 | Thu 2425070136 | Fri 2536986367 | Sat 2645091128 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | |||||
| Mon 2834523120 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 96 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the New Time Bazar panel chart
New Time Bazar has 564 full days here across 96 weeks (26 Feb 2024 to 28 Sep 2026), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 79% SP, 21% DP and 0% TP. 369 tops the open pannas at 9 and 134 tops the close pannas at 9. Most repeated jodi: 40, 11 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 131 cells, which is 23% of the total. Weeks go Monday to Saturday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the New Time Bazar Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on New Time Bazar
New Time Bazar is a later addition to the Time Bazar group, kept apart from the first Time Bazar session and from its morning, day and night siblings. Because the names overlap, it pays to glance at the heading before reading a pair. The open is posted first and the close later, and the live board leaves the second half blank until the close is in.
SMG follows New Time Bazar on a live page and in two grids that gain a row every week. Pairs alone go into the jodi chart, and each panel cell sets a pair beside its pannas. The date is one tap away in every cell. Old rows answer a single question, which pair a given date produced, and no other.
न्यू टाइम बाज़ार टाइम बाज़ार समूह का अलग सत्र है; उसकी जोड़ी और पैनल यहाँ अपने पेज पर हफ्तेवार रखे गए हैं।
Also known as: New Time Bazar Matka, New Time Bazaar, New Time Satta
Weekly New Time Bazar timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Tuesday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Wednesday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Thursday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Friday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Saturday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Sunday | 01:00 PM | 02:00 PM |
Each week New Time Bazar is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 26 February 2024. Timings for every market together are on the time table page.