New Kalyan Day Panel Chart
Each New Kalyan Day day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 02:15 PM to 04:15 PM.
| 18 Sep – 24 Sep2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1822484167 | Tue 1934524130 | Wed 2024623157 | Thu 2144978350 | Fri 2249030127 | Sat 2333068125 |
| 25 Sep – 1 Oct2023 | |||||
| Mon 2547890578 | Tue 2622049135 | Wed 2744082237 | Thu 2838010235 | Fri 2969057124 | Sat 3078943445 |
| 2 Oct – 8 Oct2023 | |||||
| Mon 239027250 | Tue 314507269 | Wed 416966123 | Thu 544089234 | Fri 616071470 | Sat 710016150 |
| 9 Oct – 15 Oct2023 | |||||
| Mon 914055230 | Tue 1035756330 | Wed 1112692480 | Thu 1218097124 | Fri 1358924248 | Sat 1459041669 |
| 16 Oct – 22 Oct2023 | |||||
| Mon 1622481489 | Tue 1712364789 | Wed 1814940190 | Thu 1929014167 | Fri 2035971380 | Sat 2113484356 |
| 23 Oct – 29 Oct2023 | |||||
| Mon 2324069469 | Tue 2422598477 | Wed 2547018350 | Thu 2625859135 | Fri 2714729234 | Sat 2812476268 |
| 30 Oct – 5 Nov2023 | |||||
| Mon 3020024149 | Tue 3144752237 | Wed 134070136 | Thu 224621380 | Fri 335868350 | Sat 433848134 |
| 6 Nov – 12 Nov2023 | |||||
| Mon 634637124 | Tue 734859289 | Wed 844087458 | Thu 934968134 | Fri 1018985230 | Sat 1125076169 |
| 20 Nov – 26 Nov2023 | |||||
| Mon 2023496268 | Tue 2146004158 | Wed 2248023689 | Thu 2315846114 | Fri 2412811290 | Sat 25******** |
| 27 Nov – 3 Dec2023 | |||||
| Mon 2768934347 | Tue 2839027467 | Wed 2956904347 | Thu 3013822688 | Fri 148919469 | Sat 218876448 |
| 4 Dec – 10 Dec2023 | |||||
| Mon 419000127 | Tue 513717160 | Wed 623613346 | Thu 789962147 | Fri 818099568 | Sat 948021236 |
| 11 Dec – 17 Dec2023 | |||||
| Mon 1178052589 | Tue 1219009126 | Wed 1318980668 | Thu 1423056349 | Fri 1544865159 | Sat 1623617700 |
| 18 Dec – 24 Dec2023 | |||||
| Mon 1817972129 | Tue 1912031290 | Wed 2025744789 | Thu 2117867890 | Fri 2244648567 | Sat 2334961560 |
| 25 Dec – 31 Dec2023 | |||||
| Mon 2566027124 | Tue 2634071380 | Wed 2715064158 | Thu 2866910190 | Fri 2927097124 | Sat 3024957223 |
| 1 Jan – 7 Jan2024 | |||||
| Mon 116076123 | Tue 216966268 | Wed 324512570 | Thu 458030389 | Fri 538897368 | Sat 619007269 |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | |||||
| Mon 833844770 | Tue 915736330 | Wed 1089070299 | Thu 1145761227 | Fri 1212036123 | Sat 1319008477 |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | |||||
| Mon 1538014455 | Tue 1640041489 | Wed 1769050145 | Thu 1817080136 | Fri 1934634356 | Sat 2038012138 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | |||||
| Mon 557029289 | Tue 634968558 | Wed 768931100 | Thu 833403670 | Fri 935868567 | Sat 1048023490 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | |||||
| Mon 1225744239 | Tue 1327989126 | Wed 1419004149 | Thu 1533064699 | Fri 1634637368 | Sat 1744647359 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | |||||
| Mon 1914946600 | Tue 2047018189 | Wed 2168933355 | Thu 2215956600 | Fri 2314836169 | Sat 2456900190 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | |||||
| Mon 2613482138 | Tue 2719004590 | Wed 2856011100 | Thu 2914729126 | Fri 112365339 | Sat 211791137 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | |||||
| Mon 444646448 | Tue 534076268 | Wed 625529180 | Thu 716963238 | Fri 836097250 | Sat 923611560 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | |||||
| Mon 1124959379 | Tue 1258034789 | Wed 1337778134 | Thu 1424068224 | Fri 1517867160 | Sat 1612035140 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | |||||
| Mon 1836989360 | Tue 1915846349 | Wed 2016856457 | Thu 2134414789 | Fri 2223610569 | Sat 2355997188 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | |||||
| Mon 25******** | Tue 2614943689 | Wed 2712812255 | Thu 2816073779 | Fri 2913049180 | Sat 3012363490 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | |||||
| Mon 146004220 | Tue 234526114 | Wed 327878125 | Thu 456018170 | Fri 535648189 | Sat 616969900 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | |||||
| Mon 816964400 | Tue 914615249 | Wed 1013821399 | Thu 1112259199 | Fri 1270079577 | Sat 1311578468 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | |||||
| Mon 1569058369 | Tue 1638901669 | Wed 1716962570 | Thu 1823618468 | Fri 1912690127 | Sat 2013370190 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | |||||
| Mon 2215951560 | Tue 2334071100 | Wed 2413715159 | Thu 2535646899 | Fri 2628992237 | Sat 2757026240 |
| 29 Apr – 5 May2024 | |||||
| Mon 2935972138 | Tue 3016076169 | Wed 168049117 | Thu 224516240 | Fri 357021380 | Sat 460067467 |
| 6 May – 12 May2024 | |||||
| Mon 628997458 | Tue 713937179 | Wed 846999568 | Thu 958925339 | Fri 1067811489 | Sat 1137888189 |
| 13 May – 19 May2024 | |||||
| Mon 1315735113 | Tue 1449929234 | Wed 1516070145 | Thu 1612364455 | Fri 1755668279 | Sat 1846771100 |
| 20 May – 26 May2024 | |||||
| Mon 2012035889 | Tue 2136983670 | Wed 2257808279 | Thu 2344080569 | Fri 2456906358 | Sat 2558036330 |
| 27 May – 2 Jun2024 | |||||
| Mon 2744536169 | Tue 2817081669 | Wed 2955883256 | Thu 3016968459 | Fri 3157020299 | Sat 156782390 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | |||||
| Mon 314945357 | Tue 456900370 | Wed 529907179 | Thu 667811678 | Fri 712705159 | Sat 813593580 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | |||||
| Mon 1044539289 | Tue 1160063229 | Wed 1212361344 | Thu 1356012129 | Fri 1438014455 | Sat 1547908189 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | |||||
| Mon 1746008260 | Tue 1877938189 | Wed 1918873166 | Thu 2016638567 | Fri 2166804149 | Sat 2259936349 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | |||||
| Mon 2456670370 | Tue 2516740569 | Wed 2668045249 | Thu 2716631344 | Fri 2812580299 | Sat 2915846358 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | |||||
| Mon 145656448 | Tue 235649117 | Wed 337009135 | Thu 417089469 | Fri 525075140 | Sat 639023148 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | |||||
| Mon 819000677 | Tue 944533670 | Wed 1045876123 | Thu 1166024266 | Fri 1211800190 | Sat 1379958350 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | |||||
| Mon 1533626556 | Tue 1656670299 | Wed 1735641669 | Thu 1812036880 | Fri 1940042480 | Sat 2011465500 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | |||||
| Mon 2212253148 | Tue 2337990334 | Wed 2467920370 | Thu 2555996268 | Fri 2666022679 | Sat 2713821290 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | |||||
| Mon 2946990569 | Tue 3023389270 | Wed 3134528125 | Thu 147903238 | Fri 223614446 | Sat 312031100 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 523051560 | Tue 655001245 | Wed 713591137 | Thu 822828378 | Fri 900003166 | Sat 1015956600 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1244531119 | Tue 1347780127 | Wed 1412924400 | Thu 15******** | Fri 1646770190 | Sat 1770070460 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1936985168 | Tue 2044080280 | Wed 2114051146 | Thu 2245766349 | Fri 2318981100 | Sat 2411023300 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2636982345 | Tue 2711465140 | Wed 2823619126 | Thu 2939025168 | Fri 3069053247 | Sat 3156017269 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 245094130 | Tue 314501137 | Wed 457804356 | Thu 579060190 | Fri 689076123 | Sat 768048477 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 999089469 | Tue 1044640118 | Wed 1112810578 | Thu 1233061137 | Fri 1337881245 | Sat 1428880569 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1614059900 | Tue 1767814167 | Wed 1816967566 | Thu 1915953139 | Fri 2044860677 | Sat 2125858279 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2334520190 | Tue 2415731470 | Wed 2537778279 | Thu 2622937458 | Fri 2737001100 | Sat 2811913788 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3017088477 | Tue 138896466 | Wed 215061344 | Thu 335759126 | Fri 477049478 | Sat 545986240 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 767708990 | Tue 889967700 | Wed 956903580 | Thu 1016962345 | Fri 1125074130 | Sat 1216741100 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1424401380 | Tue 1512363139 | Wed 1638015348 | Thu 1767030190 | Fri 1829016150 | Sat 1999080668 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | |||||
| Mon 2127981146 | Tue 2218878116 | Wed 2356902660 | Thu 2499972200 | Fri 2523493139 | Sat 2636090479 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | |||||
| Mon 2811790550 | Tue 2913489900 | Wed 3046779117 | Thu 3111803111 | Fri 122930677 | Sat 259044112 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | |||||
| Mon 444088125 | Tue 540048468 | Wed 612696556 | Thu 712367557 | Fri 879959180 | Sat 912251669 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | |||||
| Mon 1115513580 | Tue 1224952570 | Wed 1325071678 | Thu 1457915168 | Fri 1536768170 | Sat 1626861227 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | |||||
| Mon 1899084149 | Tue 1936090280 | Wed 2027095267 | Thu 2134077115 | Fri 2259045113 | Sat 2314053580 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | |||||
| Mon 2540043238 | Tue 2616747377 | Wed 2770074400 | Thu 2859938350 | Fri 2968040668 | Sat 3012258170 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | |||||
| Mon 257806367 | Tue 333390000 | Wed 425856448 | Thu 549921236 | Fri 618986268 | Sat 735537179 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | |||||
| Mon 925078477 | Tue 1034071560 | Wed 1115954699 | Thu 1214723139 | Fri 1312369199 | Sat 1468935168 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | |||||
| Mon 1613828459 | Tue 1768046268 | Wed 1814726880 | Thu 1934965159 | Fri 2015628189 | Sat 2156671344 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | |||||
| Mon 2369055357 | Tue 2415069144 | Wed 2556673355 | Thu 2640048189 | Fri 2738013256 | Sat 2856906358 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
| Mon 3046889379 | Tue 3120022679 | Wed 166021560 | Thu 213710127 | Fri 314506880 | Sat 434961579 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | |||||
| Mon 645090280 | Tue 718989559 | Wed 825858125 | Thu 958032110 | Fri 1025740127 | Sat 1144753490 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | |||||
| Mon 1323502200 | Tue 1412476268 | Wed 1533062480 | Thu 1626869450 | Fri 1756015690 | Sat 1850058459 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | |||||
| Mon 2066028134 | Tue 2146665690 | Wed 2214054356 | Thu 2334075267 | Fri 2489072138 | Sat 2569057124 |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | |||||
| Mon 2747018134 | Tue 2844974130 | Wed 2947892390 | Thu 3024625159 | Fri 3144080145 | Sat 112368369 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | |||||
| Mon 367036448 | Tue 488064239 | Wed 514052679 | Thu 656012570 | Fri 735089126 | Sat 858031100 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
| Mon 1048912110 | Tue 1116631579 | Wed 1255002138 | Thu 1333062255 | Fri 1424734248 | Sat 1567701236 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1777042110 | Tue 1836657278 | Wed 1977041245 | Thu 2048915159 | Fri 2114050389 | Sat 2212030550 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2456678189 | Tue 2522937160 | Wed 2629904248 | Thu 2723725456 | Fri 2823494112 | Sat 126863779 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 319995456 | Tue 425078233 | Wed 513484149 | Thu 635757340 | Fri 757029469 | Sat 870075889 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1023497179 | Tue 1158032480 | Wed 1266025230 | Thu 1333063238 | Fri 14******** | Sat 1567924789 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1710010136 | Tue 1826971399 | Wed 1913372570 | Thu 2068043238 | Fri 2133402390 | Sat 2248912679 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2489968567 | Tue 2566791560 | Wed 2636989568 | Thu 2728991245 | Fri 2818984158 | Sat 2977936150 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3112708350 | Tue 134078170 | Wed 224844239 | Thu 316630190 | Fri 426861245 | Sat 533954158 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 756906268 | Tue 838908279 | Wed 950056367 | Thu 1099978350 | Fri 1111130460 | Sat 1256901100 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1449037890 | Tue 1512696556 | Wed 1677713166 | Thu 1770079199 | Fri 1828006169 | Sat 1968930136 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2146880370 | Tue 2233959270 | Wed 2324408260 | Thu 2422042480 | Fri 2512039360 | Sat 2612258288 |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2812253788 | Tue 2955557999 | Wed 3014720569 | Thu 144422200 | Fri 215068350 | Sat 345651137 |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 588065168 | Tue 670070190 | Wed 715620550 | Thu 838908125 | Fri 925520569 | Sat 1057809900 |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1225076600 | Tue 1312700118 | Wed 1457916268 | Thu 1533068170 | Fri 1649925249 | Sat 1711028279 |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1978943580 | Tue 2010014149 | Wed 2113048189 | Thu 2235757340 | Fri 2355770578 | Sat 2412709199 |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2669059144 | Tue 2746997467 | Wed 2836982679 | Thu 2935080550 | Fri 3033623599 | Sat 3188067700 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 289075122 | Tue 345760578 | Wed 423610190 | Thu 511802570 | Fri 656018350 | Sat 756013166 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 945092246 | Tue 1014726880 | Wed 1130030488 | Thu 1223942110 | Fri 1336872390 | Sat 1458813139 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1623053166 | Tue 1712039900 | Wed 1811020550 | Thu 1969947250 | Fri 2033954455 | Sat 2136095267 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2323059144 | Tue 2411681560 | Wed 2511025357 | Thu 2616075113 | Fri 2789076178 | Sat 2823384112 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3045985780 | Tue 156014158 | Wed 214499180 | Thu 388848279 | Fri 478832129 | Sat 526755140 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 723615456 | Tue 815846150 | Wed 911139199 | Thu 1077045159 | Fri 1146779360 | Sat 1299080668 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1457809199 | Tue 1513371560 | Wed 1612368567 | Thu 1711025357 | Fri 1833843788 | Sat 1935978378 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2114490569 | Tue 2244971335 | Wed 2337002390 | Thu 2424404455 | Fri 2556905799 | Sat 2613044167 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2835756790 | Tue 2950059135 | Wed 3058929568 | Thu 3114490370 | Fri 146773300 | Sat 212478125 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 456673247 | Tue 523613256 | Wed 637001100 | Thu 747013355 | Fri 878835456 | Sat 944758134 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1135976150 | Tue 1234968378 | Wed 1325746240 | Thu 1437779289 | Fri 1549037179 | Sat 1657798990 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1845873580 | Tue 1947893256 | Wed 2037884248 | Thu 2156908170 | Fri 2211469478 | Sat 2317754770 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2535973670 | Tue 2669052228 | Wed 2758928369 | Thu 2834630550 | Fri 2946779360 | Sat 3088848125 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 136987377 | Tue 211793247 | Wed 314726880 | Thu 436982255 | Fri 546664167 | Sat 677824158 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 835643580 | Tue 955771146 | Wed 1078051380 | Thu 1178945348 | Fri 1255771146 | Sat 1336986268 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1524629469 | Tue 1668938125 | Wed 1712478477 | Thu 1877045140 | Fri 1914831470 | Sat 2068936790 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2214504158 | Tue 2377825780 | Wed 2444868224 | Thu 2517086123 | Fri 2658031669 | Sat 2735975456 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2924068800 | Tue 3011804789 | Wed 116078350 | Thu 226080280 | Fri 344089117 | Sat 468930190 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 614056358 | Tue 757919289 | Wed 856781335 | Thu 956891579 | Fri 1025858459 | Sat 1139023247 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1323832156 | Tue 1422606150 | Wed 1524846277 | Thu 1625630460 | Fri 1788848125 | Sat 1834968567 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | |||||
| Mon 2069053139 | Tue 21******** | Wed 22******** | Thu 23******** | Fri 2436982138 | Sat 25******** |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2745657458 | Tue 2858037133 | Wed 2933396169 | Thu 3056891579 | Fri 3159043788 | Sat 149929199 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 314611137 | Tue 446660299 | Wed 526758279 | Thu 613592570 | Fri 746881146 | Sat 823501380 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1056012156 | Tue 1156675780 | Wed 1236652778 | Thu 1360069135 | Fri 1435971344 | Sat 1536878170 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1747784158 | Tue 1835536169 | Wed 1911571470 | Thu 2014493689 | Fri 2199977250 | Sat 2246002390 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2456891579 | Tue 2525962679 | Wed 2655662110 | Thu 2735861137 | Fri 2839023247 | Sat 2914054220 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 114726367 | Tue 256894130 | Wed 333845366 | Thu 466799559 | Fri 577825780 | Sat 678054239 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 825528440 | Tue 944756367 | Wed 1023612570 | Thu 1115620370 | Fri 1211021227 | Sat 1347784158 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1545981146 | Tue 1669941489 | Wed 1735649469 | Thu 1868933139 | Fri 1922376150 | Sat 2022607278 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2211793355 | Tue 2316075889 | Wed 2425528440 | Thu 2537993490 | Fri 2645090389 | Sat 2768046150 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2925076277 | Tue 3066029144 | Wed 3136982138 | Thu 155777566 | Fri 245655168 | Sat 378833120 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 526867250 | Tue 626089450 | Wed 735970460 | Thu 847899469 | Fri 916078567 | Sat 1039025357 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1269941489 | Tue 1358035140 | Wed 1466808260 | Thu 1535861777 | Fri 1614508134 | Sat 1725852147 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1914728558 | Tue 2013592570 | Wed 2178942156 | Thu 2236982138 | Fri 2335971344 | Sat 2458921678 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 2656012110 | Tue 2766792129 | Wed 2878947160 | Thu 2957809225 | Fri 3058037133 | Sat 3166913157 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 240040389 | Tue 322373139 | Wed 435536169 | Thu 548028279 | Fri 622597124 | Sat 722712255 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 917081560 | Tue 1080087124 | Wed 1125858369 | Thu 1267035799 | Fri 1333518170 | Sat 1412362570 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1636878170 | Tue 1735643580 | Wed 1825076277 | Thu 1966801489 | Fri 2048915780 | Sat 2168935456 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2318987359 | Tue 2458031669 | Wed 2512369144 | Thu 2616075889 | Fri 2736982570 | Sat 2844648125 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 236986268 | Tue 345656169 | Wed 4******** | Thu 536986268 | Fri 618988459 | Sat 778835230 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 929014699 | Tue 1023940190 | Wed 1126087340 | Thu 1248912110 | Fri 1315840145 | Sat 1437882570 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1656906358 | Tue 1756012110 | Wed 1825071227 | Thu 1915735456 | Fri 2023832156 | Sat 2160069135 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2319005447 | Tue 2467706600 | Wed 2515626556 | Thu 2616075889 | Fri 2734741100 | Sat 2823496178 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3047784158 | Tue 3122040280 | Wed 144973337 | Thu 249921579 | Fri 355664356 | Sat 466796268 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 689968279 | Tue 725075140 | Wed 822040280 | Thu 917864248 | Fri 1027879450 | Sat 1135536169 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1314052237 | Tue 1436651128 | Wed 1599970550 | Thu 1636982138 | Fri 1777044149 | Sat 1867929667 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2025630460 | Tue 2189964167 | Wed 2268935456 | Thu 2345653580 | Fri 2437004356 | Sat 2515841146 |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2712369144 | Tue 2858927179 | Wed 2919991128 | Thu 3058037133 | Fri 125630460 | Sat 217087340 |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 412366330 | Tue 516633580 | Wed 615620370 | Thu 758810479 | Fri 827874158 | Sat 917864248 |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1145656169 | Tue 1256675780 | Wed 1314504158 | Thu 1436987278 | Fri 1528991335 | Sat 1619999225 |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1828990244 | Tue 1924733139 | Wed 2014728134 | Thu 2119991128 | Fri 2227879450 | Sat 2348915780 |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2515840145 | Tue 2635869126 | Wed 2723613256 | Thu 2847898350 | Fri 2945769469 | Sat 3014721380 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 123501380 | Tue 246882480 | Wed 312366600 | Thu 445764130 | Fri 536982138 | Sat 618873139 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 813603148 | Tue 916748369 | Wed 1025528440 | Thu 1116071100 | Fri 1244081100 | Sat 1388068350 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1525076277 | Tue 1668043166 | Wed 1734523689 | Thu 1811685159 | Fri 1934969126 | Sat 2033735258 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2212365168 | Tue 2357801344 | Wed 2489071100 | Thu 2515064158 | Fri 2611912129 | Sat 2735861777 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2928881560 | Tue 3024736169 | Wed 114611137 | Thu 279064167 | Fri 377719900 | Sat 455001489 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 637000550 | Tue 736986268 | Wed 878942156 | Thu 911021100 | Fri 1023615113 | Sat 1136981489 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1336984130 | Tue 1414836330 | Wed 1523492110 | Thu 1658038369 | Fri 1769057566 | Sat 1856678189 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2036872688 | Tue 2136982138 | Wed 2258035168 | Thu 2399975339 | Fri 2456908170 | Sat 2555001489 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2735869270 | Tue 2855664149 | Wed 2934634789 | Thu 3055884338 | Fri 3125634248 | Sat 125630460 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 314721128 | Tue 423499360 | Wed 555660550 | Thu 612705258 | Fri 726754590 | Sat 826754590 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1040042345 | Tue 1128882246 | Wed 1236981489 | Thu 1347787368 | Fri 1412367467 | Sat 1514721128 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1736981489 | Tue 188806**** | Wed 1937993490 | Thu 2059041137 | Fri 2159043788 | Sat 2245656169 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2413045357 | Tue 2534638567 | Wed 2612814257 | Thu 2725635780 | Fri 2844081380 | Sat 2915069270 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3116858189 | Tue 125856790 | Wed 224731290 | Thu 311025267 | Fri 412366277 | Sat 511468224 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 723834130 | Tue 823614789 | Wed 919006349 | Thu 1035648260 | Fri 1118981560 | Sat 1216853148 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1436878567 | Tue 1523056123 | Wed 1637881335 | Thu 1767920370 | Fri 1816967278 | Sat 1924849199 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2135869180 | Tue 2212691579 | Wed 2335082138 | Thu 2422044239 | Fri 25******** | Sat 26******** |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | |||||
| Mon 2822044239 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 156 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the New Kalyan Day panel chart
New Kalyan Day has 919 full days here across 156 weeks (18 Sep 2023 to 28 Sep 2026), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 70% SP, 28% DP and 1% TP. 369 tops the open pannas at 24 and 100 tops the close pannas at 16. Most repeated jodi: 68, 21 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 107 cells, which is 12% of the total. Weeks go Monday to Saturday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the New Kalyan Day Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on New Kalyan Day
A daytime market, New Kalyan Day posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a New Kalyan Day jodi chart and a New Kalyan Day panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly New Kalyan Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 02:15 PM | 04:15 PM |
| Tuesday | 02:15 PM | 04:15 PM |
| Wednesday | 02:15 PM | 04:15 PM |
| Thursday | 02:15 PM | 04:15 PM |
| Friday | 02:15 PM | 04:15 PM |
| Saturday | 02:15 PM | 04:15 PM |
| Sunday | 02:15 PM | 04:15 PM |
Each week New Kalyan Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 2 January 2023. Timings for every market together are on the time table page.