Ntr Day Panel Chart
Full Ntr Day panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 05:00 PM to 07:00 PM.
| 20 Nov – 26 Nov2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2012470578 | Tue 2113930479 | Wed 2259046367 | Thu 2390095249 | Fri 2425078233 | Sat 2578947223 | Sun 2655002156 |
| 27 Nov – 3 Dec2023 | ||||||
| Mon 2745760389 | Tue 2818980668 | Wed 2947907359 | Thu 3036769667 | Fri 113710479 | Sat 224954356 | Sun 356012480 |
| 4 Dec – 10 Dec2023 | ||||||
| Mon 436764590 | Tue 525744356 | Wed 623055267 | Thu 755772129 | Fri 847011335 | Sat 978052679 | Sun 1036092345 |
| 11 Dec – 17 Dec2023 | ||||||
| Mon 1155997223 | Tue 1256679234 | Wed 1355003157 | Thu 1412815555 | Fri 1527985348 | Sat 1646997449 | Sun 1747781560 |
| 18 Dec – 24 Dec2023 | ||||||
| Mon 1815957359 | Tue 1946885889 | Wed 2035532679 | Thu 2123496268 | Fri 2235865500 | Sat 2337992778 | Sun 2425742255 |
| 25 Dec – 31 Dec2023 | ||||||
| Mon 2546889126 | Tue 2633622110 | Wed 2724731579 | Thu 2845651579 | Fri 2916631236 | Sat 3066792246 | Sun 3155773490 |
| 1 Jan – 7 Jan2024 | ||||||
| Mon 136761146 | Tue 222591119 | Wed 334410578 | Thu 445987359 | Fri 559040334 | Sat 637998459 | Sun 728002570 |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | ||||||
| Mon 826751236 | Tue 955773490 | Wed 1066799126 | Thu 1189073355 | Fri 1257919900 | Sat 1312473779 | Sun 1425965159 |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | ||||||
| Mon 1547899126 | Tue 1638906114 | Wed 1736871579 | Thu 1889076790 | Fri 1927984167 | Sat 2047899126 | Sun 2122041470 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | ||||||
| Mon 2229909135 | Tue 2355660299 | Wed 2436654455 | Thu 2514727269 | Fri 2677826123 | Sat 2714501137 | Sun 2857805113 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | ||||||
| Mon 2935649135 | Tue 3055889144 | Wed 3115955357 | Thu 156785357 | Fri 234520235 | Sat 334855447 | Sun 444649117 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | ||||||
| Mon 558920578 | Tue 636656240 | Wed 712037188 | Thu 825631236 | Fri 934521146 | Sat 1067813580 | Sun 1134747115 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | ||||||
| Mon 1289969135 | Tue 1312037188 | Wed 1413607124 | Thu 1512477557 | Fri 1639029270 | Sat 1713609270 | Sun 1825528134 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | ||||||
| Mon 1925747179 | Tue 2035759577 | Wed 2156013120 | Thu 2234631146 | Fri 2311241155 | Sat 2414056790 | Sun 2534854220 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | ||||||
| Mon 2656897188 | Tue 2715628990 | Wed 2899082237 | Thu 2989960569 | Fri 190098116 | Sat 266688134 | Sun 325078233 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | ||||||
| Mon 414501128 | Tue 525524590 | Wed 623502129 | Thu 714833337 | Fri 866798134 | Sat 925630235 | Sun 1056016240 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | ||||||
| Mon 1119990145 | Tue 1234961290 | Wed 1323055168 | Thu 1423725267 | Fri 1513937269 | Sat 1613933148 | Sun 1712361290 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | ||||||
| Mon 1813487250 | Tue 1944973148 | Wed 2023503490 | Thu 2156782138 | Fri 2258922589 | Sat 2312705168 | Sun 2424624789 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | ||||||
| Mon 2512923148 | Tue 2627099379 | Wed 2756903148 | Thu 2813487124 | Fri 2967039135 | Sat 3015953148 | Sun 3112811236 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | ||||||
| Mon 157028189 | Tue 268939289 | Wed 318090136 | Thu 426080460 | Fri 589965168 | Sat 613489270 | Sun 758818134 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | ||||||
| Mon 818980235 | Tue 925637890 | Wed 1046008260 | Thu 1110012156 | Fri 1289075249 | Sat 1315519379 | Sun 1412033337 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | ||||||
| Mon 1523724347 | Tue 1678058378 | Wed 1712474158 | Thu 1813372138 | Fri 1912479270 | Sat 2014057269 | Sun 2116962147 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | ||||||
| Mon 2211466367 | Tue 2389966150 | Wed 2446770226 | Thu 2556016240 | Fri 2615513670 | Sat 2715066268 | Sun 2833953346 |
| 29 Apr – 5 May2024 | ||||||
| Mon 2957913689 | Tue 3022049478 | Wed 189075690 | Thu 212588567 | Fri 347908134 | Sat 419009135 | Sun 545767368 |
| 6 May – 12 May2024 | ||||||
| Mon 612819180 | Tue 712705140 | Wed 868046178 | Thu 915842570 | Fri 1047904149 | Sat 1124625113 | Sun 1278947368 |
| 13 May – 19 May2024 | ||||||
| Mon 1313716268 | Tue 1424063238 | Wed 1538010145 | Thu 1625526150 | Fri 1748027368 | Sat 1817979135 | Sun 1947896268 |
| 20 May – 26 May2024 | ||||||
| Mon 2020022345 | Tue 2144530460 | Wed 2227984220 | Thu 2347013599 | Fri 2412475140 | Sat 2513937124 | Sun 2611469450 |
| 27 May – 2 Jun2024 | ||||||
| Mon 2711685267 | Tue 2867031146 | Wed 2912470370 | Thu 3012475267 | Fri 3122609469 | Sat 158032336 | Sun 288953120 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | ||||||
| Mon 320021137 | Tue 422593788 | Wed 535085140 | Thu 611685889 | Fri 713829379 | Sat 811680244 | Sun 945877250 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | ||||||
| Mon 1022825159 | Tue 1112920235 | Wed 1216859270 | Thu 1311686240 | Fri 1426868800 | Sat 1540048233 | Sun 1634853670 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | ||||||
| Mon 1714612138 | Tue 1817860460 | Wed 1924511236 | Thu 2023612570 | Fri 2155000118 | Sat 2225072499 | Sun 2316856358 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | ||||||
| Mon 2456017269 | Tue 2510011137 | Wed 2623506349 | Thu 2715842499 | Fri 2870073490 | Sat 2916741128 | Sun 3044646169 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | ||||||
| Mon 117974158 | Tue 226088288 | Wed 334968134 | Thu 418985690 | Fri 588066790 | Sat 680086790 | Sun 712584112 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | ||||||
| Mon 817866790 | Tue 922041290 | Wed 1011247359 | Thu 1156780145 | Fri 1258033120 | Sat 1316746240 | Sun 1490098116 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | ||||||
| Mon 1514501678 | Tue 1656012156 | Wed 1711684158 | Thu 1825748558 | Fri 1928002237 | Sat 2013045230 | Sun 2115061588 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | ||||||
| Mon 2247903139 | Tue 2312474130 | Wed 2489070569 | Thu 2526979126 | Fri 2614720145 | Sat 2746009379 | Sun 2823496268 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | ||||||
| Mon 2978943166 | Tue 3035970550 | Wed 3178832679 | Thu 117864248 | Fri 268932679 | Sat 316748170 | Sun 412030479 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | ||||||
| Mon 533953346 | Tue 614614130 | Wed 712587890 | Thu 889969135 | Fri 989960569 | Sat 1057028189 | Sun 1117862237 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | ||||||
| Mon 1245767368 | Tue 1324734789 | Wed 1445098279 | Thu 1568932138 | Fri 1625631380 | Sat 1746008189 | Sun 1823838134 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | ||||||
| Mon 1935867269 | Tue 2077044789 | Wed 2126759234 | Thu 2226089559 | Fri 2313931128 | Sat 2434639126 | Sun 2556896349 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | ||||||
| Mon 2614618260 | Tue 2759939144 | Wed 2812923670 | Thu 2944644356 | Fri 3048917368 | Sat 3157807269 | Sun 135647359 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | ||||||
| Mon 246995690 | Tue 346000668 | Wed 457808378 | Thu 567813689 | Fri 646001227 | Sat 726081344 | Sun 824951137 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | ||||||
| Mon 933510578 | Tue 1014947359 | Wed 1166793779 | Thu 1225630145 | Fri 1318985258 | Sat 1456907124 | Sun 1511579234 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | ||||||
| Mon 1612691146 | Tue 1716639667 | Wed 1866919559 | Thu 1914057269 | Fri 2044535690 | Sat 2122591245 | Sun 2212473148 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | ||||||
| Mon 2317863157 | Tue 2459041669 | Wed 2533512570 | Thu 2623497467 | Fri 2715060550 | Sat 2879063689 | Sun 2912475122 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | ||||||
| Mon 3011463689 | Tue 114503599 | Wed 223499900 | Thu 358928233 | Fri 456892679 | Sat 577938369 | Sun 637884239 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | ||||||
| Mon 727090244 | Tue 812035690 | Wed 913048350 | Thu 1034747368 | Fri 1167922345 | Sat 1214615258 | Sun 1326649135 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | ||||||
| Mon 1434633157 | Tue 1530039478 | Wed 1637007250 | Thu 1757025159 | Fri 1848913445 | Sat 1924401146 | Sun 2046669225 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | ||||||
| Mon 2112361560 | Tue 2227981290 | Wed 2315060226 | Thu 2426750145 | Fri 2536767458 | Sat 2617974158 | Sun 2738903148 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | ||||||
| Mon 2869056367 | Tue 2988953256 | Wed 3070074789 | Thu 3178942679 | Fri 123721678 | Sat 267810370 | Sun 326972345 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | ||||||
| Mon 489079270 | Tue 557913120 | Wed 611804347 | Thu 779060578 | Fri 888065140 | Sat 936981155 | Sun 1013715267 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | ||||||
| Mon 1123500299 | Tue 1269058468 | Wed 1323380578 | Thu 1425968116 | Fri 1556899234 | Sat 1613604130 | Sun 1716742156 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | ||||||
| Mon 1859049667 | Tue 1924620136 | Wed 2012580479 | Thu 2146007124 | Fri 2280082147 | Sat 2336760145 | Sun 2477044130 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | ||||||
| Mon 2555991399 | Tue 2622608260 | Wed 2767700127 | Thu 2845769126 | Fri 2914612129 | Sat 3046993148 | Sun 122378990 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | ||||||
| Mon 256783148 | Tue 378057188 | Wed 423501678 | Thu 512814158 | Fri 623503148 | Sat 747896178 | Sun 815518378 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | ||||||
| Mon 939917467 | Tue 1011917124 | Wed 1127763247 | Thu 1248910145 | Fri 1319999270 | Sat 1415849225 | Sun 1512817223 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | ||||||
| Mon 1647902228 | Tue 1727987449 | Wed 1813480145 | Thu 1934076222 | Fri 2045981146 | Sat 2114831380 | Sun 2256018116 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | ||||||
| Mon 2347907377 | Tue 2445099126 | Wed 2558816358 | Thu 2677824158 | Fri 2725529126 | Sat 2816742237 | Sun 2933847269 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | ||||||
| Mon 3024624590 | Tue 3112475348 | Wed 138900677 | Thu 235087179 | Fri 358923238 | Sat 428004257 | Sun 515623120 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | ||||||
| Mon 645091137 | Tue 769945267 | Wed 825071119 | Thu 958035140 | Fri 1024510136 | Sat 1134634167 | Sun 1216969225 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | ||||||
| Mon 1337993346 | Tue 1479061128 | Wed 1515065456 | Thu 1656902237 | Fri 1757910460 | Sat 1813931146 | Sun 1980086457 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | ||||||
| Mon 2067035690 | Tue 2113482129 | Wed 2234963148 | Thu 2323385357 | Fri 2437881470 | Sat 2534077368 | Sun 2667818170 |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | ||||||
| Mon 2789079568 | Tue 2813480235 | Wed 2957029577 | Thu 3089075780 | Fri 3147014239 | Sat 122829180 | Sun 235752147 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | ||||||
| Mon 313711290 | Tue 444860190 | Wed 515731146 | Thu 635086123 | Fri 746886880 | Sat 858925456 | Sun 911247179 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | ||||||
| Mon 1080086457 | Tue 1116077340 | Wed 1215513355 | Thu 1311573670 | Fri 1457916367 | Sat 1567928125 | Sun 1647901128 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | ||||||
| Mon 1799082237 | Tue 1816851560 | Wed 1918097124 | Thu 2066911236 | Fri 2113489568 | Sat 2234074130 | Sun 2377044130 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | ||||||
| Mon 2422713157 | Tue 2512587890 | Wed 2635085230 | Thu 2779955140 | Fri 2811579478 | Sat 178835889 | Sun 217867377 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
| Mon 344089667 | Tue 470074789 | Wed 577821119 | Thu 610017458 | Fri 756900578 | Sat 816853157 | Sun 956018125 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1013609568 | Tue 1145549126 | Wed 1225528134 | Thu 1347904220 | Fri 1448025230 | Sat 1546001470 | Sun 1612369568 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1739024248 | Tue 1833841678 | Wed 1915516114 | Thu 2022604239 | Fri 2179951489 | Sat 2226757115 | Sun 2359048279 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | ||||||
| Mon 2413608134 | Tue 2534072246 | Wed 2613716367 | Thu 2711685799 | Fri 2836980235 | Sat 2944971380 | Sun 3025075140 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3124953139 | Tue 157792237 | Wed 225855690 | Thu 317977250 | Fri 416639379 | Sat 523839478 | Sun 614948369 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 745981146 | Tue 856906123 | Wed 923052390 | Thu 1027099568 | Fri 1114502237 | Sat 1229014130 | Sun 1325630190 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1478052246 | Tue 1556012480 | Wed 1619996123 | Thu 1756902237 | Fri 1825745122 | Sat 1946771236 | Sun 2037997458 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2118090235 | Tue 2223831146 | Wed 2357912778 | Thu 2434414149 | Fri 2512700389 | Sat 2623492138 | Sun 2712475348 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2812478378 | Tue 2915848170 | Wed 3089075159 | Thu 127099289 | Fri 213485348 | Sat 333622499 | Sun 436761146 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 518098369 | Tue 615846169 | Wed 728991128 | Thu 868933148 | Fri 913374167 | Sat 1013609568 | Sun 1124517188 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1226866367 | Tue 1389963670 | Wed 1412367124 | Thu 1534524789 | Fri 1657800145 | Sat 1714947278 | Sun 1888950136 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1957916367 | Tue 2012926268 | Wed 2139028369 | Thu 2226970389 | Fri 2325526600 | Sat 2426862200 | Sun 2534966457 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2611462147 | Tue 2756896349 | Wed 2829905690 | Thu 2933739568 | Fri 3027984239 | Sat 3159934347 | Sun 145987467 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 244084257 | Tue 337994248 | Wed 412360136 | Thu 537886123 | Fri 634634158 | Sat 738908800 | Sun 855002156 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 955889135 | Tue 1035970334 | Wed 1168931380 | Thu 1246885348 | Fri 1311575249 | Sat 1416744130 | Sun 1556012480 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1646775690 | Tue 1718986150 | Wed 1814618170 | Thu 1915069478 | Fri 2027876367 | Sat 2134741245 | Sun 2236092345 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2345090136 | Tue 2412478260 | Wed 2567034356 | Thu 2613042480 | Fri 2725968279 | Sat 2839022138 | Sun 2947781560 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3024061489 | Tue 170078189 | Wed 259040280 | Thu 345872589 | Fri 460063256 | Sat 513041290 | Sun 625742255 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 713592129 | Tue 823491678 | Wed 912589469 | Thu 1068936259 | Fri 1116967160 | Sat 1225745113 | Sun 1355773490 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1424515267 | Tue 1545873670 | Wed 1617089135 | Thu 1799089117 | Fri 1840041128 | Sat 1946007124 | Sun 2028002570 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2156903346 | Tue 2214610569 | Wed 2388952345 | Thu 2446001489 | Fri 2527093148 | Sat 2612810235 | Sun 2725965159 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2815060226 | Tue 2957025159 | Wed 3022041290 | Thu 3123612570 | Fri 111462589 | Sat 215624130 | Sun 334078468 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 411911335 | Tue 567925366 | Wed 647893256 | Thu 719006899 | Fri 826089450 | Sat 967815339 | Sun 1058034590 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1189078459 | Tue 1278940244 | Wed 1313717458 | Thu 1424625780 | Fri 15******** | Sat 1615062228 | Sun 1716859360 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1824738567 | Tue 1918094248 | Wed 2044976268 | Thu 2137002110 | Fri 2222041227 | Sat 2377931588 | Sun 2480087368 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2513820488 | Tue 2638016790 | Wed 2735759199 | Thu 2846883238 | Fri 2966917133 | Sat 3014502480 | Sun 3146996556 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 112039234 | Tue 268825500 | Wed 319004266 | Thu 434418125 | Fri 535646240 | Sat 623943157 | Sun 746661399 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 857910226 | Tue 913379667 | Wed 1016962147 | Thu 1117973490 | Fri 1228995348 | Sat 1328002499 | Sun 1412254158 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1527988134 | Tue 1669944356 | Wed 1790096240 | Thu 1811915258 | Fri 1926084680 | Sat 2046991236 | Sun 2125076349 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2222936367 | Tue 2314050127 | Wed 2456017467 | Thu 2533622237 | Fri 2678836358 | Sat 2726970145 | Sun 2857804770 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2956891100 | Tue 3047903139 | Wed 188060389 | Thu 213597557 | Fri 329013445 | Sat 426755122 | Sun 5******** |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 613046457 | Tue 769052345 | Wed 845658189 | Thu 912369270 | Fri 1048028369 | Sat 1123491678 | Sun 1259939450 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1312927890 | Tue 1440049379 | Wed 1523508567 | Thu 1630030370 | Fri 1757025168 | Sat 1816748288 | Sun 19******** |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 20******** | Tue 21******** | Wed 22******** | Thu 2356677124 | Fri 2479061489 | Sat 2547896349 | Sun 2679956150 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2724513779 | Tue 2817086268 | Wed 2946993337 | Thu 3078940569 | Fri 3111029388 | Sat 150057458 | Sun 268048378 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 346005348 | Tue 459046790 | Wed 522821146 | Thu 647783670 | Fri 735976277 | Sat 858920136 | Sun 926081380 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1027878134 | Tue 1124735339 | Wed 1289070127 | Thu 1334529289 | Fri 1446004158 | Sat 1555999360 | Sun 1611465249 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1758812156 | Tue 1823382336 | Wed 1914831137 | Thu 2037006899 | Fri 2126085168 | Sat 2248021245 | Sun 2388840118 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2424954130 | Tue 2536874590 | Wed 2660066178 | Thu 2722597566 | Fri 2867923139 | Sat 2957809270 | Sun 3034633157 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 190091579 | Tue 223500479 | Wed 356782138 | Thu 415954356 | Fri 523616150 | Sat 634967269 | Sun 757027467 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 823058116 | Tue 912036169 | Wed 1039022237 | Thu 1114837458 | Fri 1228887340 | Sat 1366809289 | Sun 1412369360 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1538905780 | Tue 1622374130 | Wed 1744080226 | Thu 1836096222 | Fri 1911571489 | Sat 2068048189 | Sun 2144971290 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2212365348 | Tue 2347014158 | Wed 2426758350 | Thu 2558039126 | Fri 2679063256 | Sat 2769059379 | Sun 2815626259 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2970079478 | Tue 3023941579 | Wed 3114833689 | Thu 147903139 | Fri 224519568 | Sat 311024167 | Sun 411792345 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 549030668 | Tue 611465249 | Wed 735759180 | Thu 812587700 | Fri 945544158 | Sat 1023612570 | Sun 1145098800 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1214721290 | Tue 1355772246 | Wed 1413710145 | Thu 1534743238 | Fri 1645768567 | Sat 1713485889 | Sun 1825857368 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1966802138 | Tue 2078058369 | Wed 2123834130 | Thu 2256010479 | Fri 2312691678 | Sat 2433628468 | Sun 2535642570 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 26******** | Tue 2723619270 | Wed 2834637124 | Thu 2918985500 | Fri 3025743689 | Sat 3138014149 | Sun 144865168 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 269050136 | Tue 349928350 | Wed 429016150 | Thu 546883238 | Fri 690092147 | Sat 725639360 | Sun 833407566 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 934074239 | Tue 1057795456 | Wed 1138902246 | Thu 1211020370 | Fri 1346664699 | Sat 1418094158 | Sun 1548916790 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1648021344 | Tue 1716964590 | Wed 1833518459 | Thu 1912589577 | Fri 2023837269 | Sat 2136652129 | Sun 2226086123 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2323509559 | Tue 2412250460 | Wed 2517863779 | Thu 2629015249 | Fri 2746772147 | Sat 2837992589 | Sun 145090190 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 217084338 | Tue 389075140 | Wed 4******** | Thu 568931236 | Fri 615063490 | Sat 724840578 | Sun 878947250 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 925965357 | Tue 1056901100 | Wed 1134742570 | Thu 1222829450 | Fri 1313048369 | Sat 1445651128 | Sun 1568820479 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1612039667 | Tue 1725743490 | Wed 1857020145 | Thu 1979061489 | Fri 2067708350 | Sat 2123502156 | Sun 2212691588 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2329011489 | Tue 2455884130 | Wed 2568047223 | Thu 2647891579 | Fri 2779953139 | Sat 2826864400 | Sun 2914722390 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3037004590 | Tue 3148026349 | Wed 115730235 | Thu 223056169 | Fri 369942778 | Sat 411571380 | Sun 556014248 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 688950145 | Tue 712813247 | Wed 834071155 | Thu 959935258 | Fri 1022594347 | Sat 1146886123 | Sun 1213609270 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1366028279 | Tue 1415066457 | Wed 1524954770 | Thu 1612709135 | Fri 1746997250 | Sat 1830035780 | Sun 1958810677 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2012817359 | Tue 2123832246 | Wed 2247908990 | Thu 2324061344 | Fri 2414724158 | Sat 2535087278 | Sun 2649922679 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2747898224 | Tue 2815626123 | Wed 2924843670 | Thu 3035759126 | Fri 146005258 | Sat 236763779 | Sun 328001560 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 437773157 | Tue 527097160 | Wed 660063346 | Thu 756900226 | Fri 848915159 | Sat 923050578 | Sun 1012367458 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1145652237 | Tue 1213609379 | Wed 1337888567 | Thu 1417972499 | Fri 1522938125 | Sat 1646997890 | Sun 1778834770 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1818986150 | Tue 1933066790 | Wed 2014505249 | Thu 2123053157 | Fri 2255660370 | Sat 2336097467 | Sun 2410019379 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2590098459 | Tue 2622717188 | Wed 2769057458 | Thu 2822718125 | Fri 2977822390 | Sat 3016634158 | Sun 3113483670 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 129010389 | Tue 278058233 | Wed 349032138 | Thu 436091380 | Fri 517973247 | Sat 645654338 | Sun 725527124 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 813377467 | Tue 948027359 | Wed 1025631588 | Thu 1167928116 | Fri 1237886358 | Sat 1323491100 | Sun 1444867368 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1515848170 | Tue 1689070488 | Wed 1726081137 | Thu 1844535366 | Fri 1914729289 | Sat 2068044149 | Sun 2134078279 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2223506349 | Tue 2312039270 | Wed 2478945140 | Thu 2517972345 | Fri 2613046880 | Sat 2733624167 | Sun 2888951777 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2936762138 | Tue 3023497557 | Wed 116858350 | Thu 248918125 | Fri 366803247 | Sat 457791290 | Sun 513489388 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 622042570 | Tue 712811380 | Wed 868823779 | Thu 912471227 | Fri 1036098459 | Sat 1178945177 | Sun 1212369568 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1314505339 | Tue 1446887700 | Wed 1513049478 | Thu 1634633256 | Fri 1722374770 | Sat 1814940244 | Sun 1966027890 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2046771579 | Tue 2135860136 | Wed 2299082200 | Thu 2312707160 | Fri 2427761489 | Sat 2535088567 | Sun 2622609117 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2714832345 | Tue 2859045447 | Wed 2923947124 | Thu 3036769270 | Fri 3168040460 | Sat 110013670 | Sun 237776259 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 323616790 | Tue 416638459 | Wed 570070280 | Thu 635973157 | Fri 714728288 | Sat 817866457 | Sun 938902390 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1015064789 | Tue 1116743247 | Wed 1211801335 | Thu 1325853490 | Fri 1435750127 | Sat 15******** | Sun 1648913256 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1746993238 | Tue 1837000334 | Wed 1956891146 | Thu 2012364347 | Fri 2127982246 | Sat 2267811489 | Sun 2346006222 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2413484590 | Tue 2567921128 | Wed 2623493355 | Thu 2746886277 | Fri 2814507340 | Sat 2944975456 | Sun 3037998189 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3133845168 | Tue 157806123 | Wed 226975249 | Thu 315950235 | Fri 427094680 | Sat 517866349 | Sun 669052570 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 790098477 | Tue 837993689 | Wed 914944356 | Thu 1044087160 | Fri 1122714789 | Sat 1259043256 | Sun 1344756123 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1435868233 | Tue 1522481380 | Wed 1658036259 | Thu 1789962138 | Fri 1816746277 | Sat 1956907115 | Sun 2017860280 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2115519559 | Tue 2212588279 | Wed 2348804158 | Thu 2434857368 | Fri 2523612129 | Sat 2646993580 | Sun 2715952778 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 2814727160 | Tue 2945879568 | Wed 3056897179 | Thu 135751470 | Fri 278059568 | Sat 388954789 | Sun 457024590 |
| 5 Oct – 11 Oct2026 | ||||||
