Janta Morning Panel Chart
Full Janta Morning panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 01:00 PM to 02:00 PM.
| 23 Oct – 29 Oct2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2346771236 | Tue 2414504220 | Wed 2567810460 | Thu 2668932138 | Fri 2746885159 | Sat 2812583157 |
| 30 Oct – 5 Nov2023 | |||||
| Mon 3025850578 | Tue 3116853346 | Wed 156013238 | Thu 255778459 | Fri 338909478 | Sat 479063300 |
| 6 Nov – 12 Nov2023 | |||||
| Mon 612709144 | Tue 714506123 | Wed 813829270 | Thu 967810136 | Fri 10******** | Sat 11******** |
| 20 Nov – 26 Nov2023 | |||||
| Mon 2025852138 | Tue 2178944347 | Wed 2218099135 | Thu 2327988170 | Fri 2448026114 | Sat 2512037359 |
| 27 Nov – 3 Dec2023 | |||||
| Mon 2714058378 | Tue 2845987115 | Wed 2913486268 | Thu 3057806240 | Fri 124958567 | Sat 212927278 |
| 4 Dec – 10 Dec2023 | |||||
| Mon 434070569 | Tue 516079180 | Wed 635752110 | Thu 712815168 | Fri 847014770 | Sat 999080280 |
| 11 Dec – 17 Dec2023 | |||||
| Mon 1136767458 | Tue 1224959450 | Wed 1338903256 | Thu 1415957368 | Fri 1513710578 | Sat 1623948459 |
| 18 Dec – 24 Dec2023 | |||||
| Mon 1855000677 | Tue 1913822679 | Wed 2023499568 | Thu 2136980677 | Fri 2211352156 | Sat 2323507890 |
| 25 Dec – 31 Dec2023 | |||||
| Mon 2534749270 | Tue 2655886178 | Wed 2734963490 | Thu 2812364248 | Fri 2915518189 | Sat 3034639360 |
| 1 Jan – 7 Jan2024 | |||||
| Mon 112471678 | Tue 226084770 | Wed 358033689 | Thu 435867278 | Fri 519002480 | Sat 637998134 |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | |||||
| Mon 878053139 | Tue 913599270 | Wed 1035979469 | Thu 1112921560 | Fri 1220022237 | Sat 1314055348 |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | |||||
| Mon 1555996178 | Tue 1647890578 | Wed 1746008440 | Thu 1879066240 | Fri 1917085357 | Sat 2039023157 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | |||||
| Mon 2223614590 | Tue 2314941335 | Wed 2413489126 | Thu 2525963238 | Fri 26******** | Sat 2748912110 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | |||||
| Mon 2912707340 | Tue 3022827890 | Wed 3114839568 | Thu 137887179 | Fri 236984130 | Sat 322590235 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | |||||
| Mon 518981146 | Tue 647906330 | Wed 758925177 | Thu 812925348 | Fri 935646114 | Sat 1036877133 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | |||||
| Mon 1216074158 | Tue 1312816169 | Wed 1412473256 | Thu 1513047269 | Fri 1618988369 | Sat 1724620235 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | |||||
| Mon 1912690190 | Tue 2013603670 | Wed 2158929450 | Thu 2249031678 | Fri 2323835168 | Sat 2438904789 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | |||||
| Mon 2625072688 | Tue 2733065348 | Wed 2814507557 | Thu 2915844149 | Fri 115515159 | Sat 267033355 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | |||||
| Mon 478940226 | Tue 525967188 | Wed 611468378 | Thu 789073157 | Fri 823505357 | Sat 945878134 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | |||||
| Mon 1115950280 | Tue 1245099379 | Wed 1347900389 | Thu 1436769270 | Fri 1513374455 | Sat 1658926123 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | |||||
| Mon 1819007368 | Tue 1938905113 | Wed 2018982345 | Thu 2117080550 | Fri 2277828567 | Sat 2322041137 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | |||||
| Mon 25******** | Tue 2611243355 | Wed 2755990370 | Thu 2869058468 | Fri 2947899234 | Sat 3067925456 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | |||||
| Mon 127989180 | Tue 212928369 | Wed 378944770 | Thu 445091227 | Fri 556011146 | Sat 613044239 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | |||||
| Mon 827099577 | Tue 967812778 | Wed 1047015348 | Thu 1112253689 | Fri 1256895889 | Sat 1334747278 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | |||||
| Mon 1556789135 | Tue 1617970145 | Wed 1723492200 | Thu 1877938189 | Fri 1944649135 | Sat 2067035140 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | |||||
| Mon 2234633689 | Tue 2334074158 | Wed 2448020578 | Thu 2547012156 | Fri 2629012688 | Sat 2745094167 |
| 29 Apr – 5 May2024 | |||||
| Mon 2939026330 | Tue 3055991489 | Wed 127095799 | Thu 247901380 | Fri 322930668 | Sat 427875249 |
| 6 May – 12 May2024 | |||||
| Mon 618094220 | Tue 729900127 | Wed 834410118 | Thu 924844266 | Fri 1034853689 | Sat 1122046240 |
| 13 May – 19 May2024 | |||||
| Mon 1313604167 | Tue 1456892129 | Wed 1515844789 | Thu 1611027340 | Fri 1712923445 | Sat 1813377124 |
| 20 May – 26 May2024 | |||||
| Mon 2023501137 | Tue 2113047179 | Wed 2238902138 | Thu 2336986358 | Fri 2413485258 | Sat 2515622200 |
| 27 May – 2 Jun2024 | |||||
| Mon 2745766178 | Tue 2845541236 | Wed 2922041560 | Thu 3019009144 | Fri 3115957160 | Sat 115739388 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | |||||
| Mon 311915366 | Tue 412361227 | Wed 530030145 | Thu 635642345 | Fri 745982156 | Sat 812707458 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | |||||
| Mon 1014051100 | Tue 1167813166 | Wed 1235979469 | Thu 1313827133 | Fri 1448918170 | Sat 1534966114 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | |||||
| Mon 1723492129 | Tue 1869056268 | Wed 1923050370 | Thu 2035861227 | Fri 2115840460 | Sat 2258925339 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | |||||
| Mon 2425072138 | Tue 2512037340 | Wed 2644084590 | Thu 2756891236 | Fri 2823502237 | Sat 2916858378 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | |||||
| Mon 116078350 | Tue 278053337 | Wed 389070569 | Thu 447016330 | Fri 538012110 | Sat 615519900 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | |||||
| Mon 834962688 | Tue 913608116 | Wed 1023945357 | Thu 1110016240 | Fri 1214050578 | Sat 1333734248 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | |||||
| Mon 1555777179 | Tue 1612816114 | Wed 1715847124 | Thu 1839025159 | Fri 1911028350 | Sat 2025748170 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | |||||
| Mon 2213376240 | Tue 2328995168 | Wed 2439918567 | Thu 2534855366 | Fri 2645099199 | Sat 2713047278 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | |||||
| Mon 2969050226 | Tue 3029015230 | Wed 3147011344 | Thu 113486259 | Fri 219003148 | Sat 312360145 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 536988170 | Tue 624846899 | Wed 718098189 | Thu 890098260 | Fri 934631128 | Sat 1059049388 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1225961470 | Tue 1317860127 | Wed 1427987278 | Thu 15******** | Fri 1617975357 | Sat 1738014112 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1939025249 | Tue 2015733580 | Wed 2135977566 | Thu 2247892570 | Fri 2333956169 | Sat 2412583247 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2633512480 | Tue 2778948369 | Wed 2813935140 | Thu 2914831119 | Fri 3016743120 | Sat 3111025357 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 223380479 | Tue 346773670 | Wed 445989450 | Thu 523502589 | Fri 656010578 | Sat 735861678 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 914728189 | Tue 1023491335 | Wed 1135081128 | Thu 1224956367 | Fri 1369058125 | Sat 1457029478 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1613606457 | Tue 1745540578 | Wed 1813712147 | Thu 1935869568 | Fri 2023051579 | Sat 2134745159 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2325077160 | Tue 2412924789 | Wed 2537002138 | Thu 2679060127 | Fri 2711803157 | Sat 2838019450 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3014059135 | Tue 115848350 | Wed 223496178 | Thu 314940190 | Fri 425078116 | Sat 535972688 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 712361236 | Tue 836980389 | Wed 936766330 | Thu 1016857124 | Fri 1122047890 | Sat 1257802570 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1412589360 | Tue 1523059469 | Wed 1611577368 | Thu 1723504257 | Fri 1845763580 | Sat 1970071470 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | |||||
| Mon 2116745366 | Tue 2246000190 | Wed 2369058558 | Thu 2456678440 | Fri 2535754356 | Sat 2637997223 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | |||||
| Mon 4******** | Tue 5******** | Wed 639027124 | Thu 735755690 | Fri 812697467 | Sat 934633148 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | |||||
| Mon 1178059135 | Tue 1247011146 | Wed 1317976240 | Thu 1435978990 | Fri 1514504248 | Sat 1623499478 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | |||||
| Mon 1815063689 | Tue 1956780280 | Wed 2078946169 | Thu 2168044257 | Fri 2268821470 | Sat 2367035140 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | |||||
| Mon 2538904220 | Tue 2637772480 | Wed 2729010334 | Thu 2844532390 | Fri 2923498170 | Sat 3056893300 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | |||||
| Mon 279061146 | Tue 337000569 | Wed 444080145 | Thu 517977359 | Fri 647012200 | Sat 716742570 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | |||||
| Mon 914056457 | Tue 1036875122 | Wed 1112363238 | Thu 1212034789 | Fri 1315950389 | Sat 1480087179 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | |||||
| Mon 1678944149 | Tue 1712818558 | Wed 1813607160 | Thu 1945653689 | Fri 2034522246 | Sat 2115067278 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | |||||
| Mon 2336983580 | Tue 2424069379 | Wed 2534749144 | Thu 2688062129 | Fri 2725073157 | Sat 2838012778 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
| Mon 3023051236 | Tue 3112033346 | Wed 115620677 | Thu 214504167 | Fri 323503139 | Sat 499080127 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | |||||
| Mon 647894130 | Tue 756014770 | Wed 833067368 | Thu 912255889 | Fri 1012479180 | Sat 1113487377 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | |||||
| Mon 1324403490 | Tue 1479066358 | Wed 1514617250 | Thu 1678944248 | Fri 1745090334 | Sat 1837994257 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | |||||
| Mon 2046006240 | Tue 2146882570 | Wed 2222370578 | Thu 2338017566 | Fri 2445988134 | Sat 2511467278 |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | |||||
| Mon 2725854158 | Tue 2840046358 | Wed 2912811137 | Thu 3047905140 | Fri 3135753256 | Sat 189070299 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | |||||
| Mon 312036114 | Tue 413480389 | Wed 514947124 | Thu 636658369 | Fri 723611146 | Sat 844862129 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
| Mon 1060060569 | Tue 1115623238 | Wed 1256893166 | Thu 1325077467 | Fri 1423946123 | Sat 1528007115 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1739029234 | Tue 1835645267 | Wed 1945094112 | Thu 2035756330 | Fri 2147012345 | Sat 2246889135 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2478940244 | Tue 2524733139 | Wed 2617084248 | Thu 2757791137 | Fri 2814493238 | Sat 122374770 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 334857890 | Tue 414618378 | Wed 525635230 | Thu 655004149 | Fri 717977278 | Sat 813489469 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1025078134 | Tue 1134742156 | Wed 1235088224 | Thu 1339023120 | Fri 14******** | Sat 1557801380 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1712366240 | Tue 1812255168 | Wed 1956011470 | Thu 2056896114 | Fri 2113600677 | Sat 2213045357 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2424623148 | Tue 2535971137 | Wed 2618985168 | Thu 2714051128 | Fri 2816740370 | Sat 2926087133 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3119007340 | Tue 111246358 | Wed 225632156 | Thu 316077700 | Fri 422713148 | Sat 512921380 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 736985230 | Tue 837999360 | Wed 928997223 | Thu 1015955230 | Fri 1155009144 | Sat 1235537179 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1413048134 | Tue 1525072589 | Wed 1614831560 | Thu 1712361245 | Fri 1889075357 | Sat 1978055230 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2156893157 | Tue 2223054167 | Wed 2334966169 | Thu 2423505267 | Fri 2513370460 | Sat 2615629469 |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2814942688 | Tue 2927097269 | Wed 3014838125 | Thu 116859135 | Fri 235083346 | Sat 329019126 |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 520023256 | Tue 613047340 | Wed 712361344 | Thu 835976150 | Fri 934851137 | Sat 1014613670 |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1211911470 | Tue 1326086880 | Wed 1416075780 | Thu 1514054167 | Fri 1634528224 | Sat 1725072156 |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1917083157 | Tue 2079064347 | Wed 2156909478 | Thu 2213711678 | Fri 2345762246 | Sat 2413592660 |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2614618260 | Tue 2757020389 | Wed 2814837250 | Thu 2912477160 | Fri 3070072138 | Sat 3135759379 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 240049135 | Tue 325965168 | Wed 439022147 | Thu 526758134 | Fri 614943300 | Sat 723501290 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 937995122 | Tue 1034079469 | Wed 1114055780 | Thu 1238015168 | Fri 1337006349 | Sat 1415629126 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1668935456 | Tue 1735861678 | Wed 1813377890 | Thu 1914054789 | Fri 2015627278 | Sat 2114509199 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2358922237 | Tue 2423050226 | Wed 2557808224 | Thu 2648917557 | Fri 2739029135 | Sat 2814945230 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3011359379 | Tue 111028260 | Wed 212477250 | Thu 325743139 | Fri 433068350 | Sat 546770569 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 770072147 | Tue 814056259 | Wed 923052129 | Thu 1014498170 | Fri 1118985258 | Sat 1233403157 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1415842147 | Tue 1529011137 | Wed 1635539135 | Thu 1714050370 | Fri 1845099478 | Sat 1915628279 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2112366240 | Tue 2223834590 | Wed 2322044167 | Thu 2456894149 | Fri 2517970127 | Sat 2625853148 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2813599559 | Tue 2914496150 | Wed 3024736349 | Thu 3112477223 | Fri 114054167 | Sat 213936123 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 414504149 | Tue 515735113 | Wed 617978134 | Thu 711790235 | Fri 844084257 | Sat 926970569 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1117970569 | Tue 1213596790 | Wed 1390093148 | Thu 1456900145 | Fri 15******** | Sat 1614611560 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1822042147 | Tue 1968935780 | Wed 2011243689 | Thu 2122371678 | Fri 2239028233 | Sat 2324064257 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2533513139 | Tue 2626089180 | Wed 2744974130 | Thu 2845090280 | Fri 2923611470 | Sat 3017083580 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 114725780 | Tue 212364789 | Wed 314831678 | Thu 424067377 | Fri 523945500 | Sat 618096178 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 812924770 | Tue 923051100 | Wed 1079069568 | Thu 1111020145 | Fri 1247892660 | Sat 1327873139 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1525856790 | Tue 1612810244 | Wed 1725073139 | Thu 1856908116 | Fri 1937777160 | Sat 2078059135 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2212366367 | Tue 2311462390 | Wed 2456903148 | Thu 2511027467 | Fri 2638014356 | Sat 2717082679 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2914944257 | Tue 3044971100 | Wed 127875159 | Thu 217860145 | Fri 323493788 | Sat 435753490 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 611024347 | Tue 767813490 | Wed 818099144 | Thu 923509144 | Fri 1024066123 | Sat 1177048567 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1335757160 | Tue 1448024158 | Wed 1560063148 | Thu 1625748116 | Fri 1738014770 | Sat 1812038990 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2711465140 | Tue 2867815780 | Wed 2934633157 | Thu 3014499379 | Fri 3138892147 | Sat 126641245 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 322371128 | Tue 455009478 | Wed 535082110 | Thu 618983148 | Fri 726755456 | Sat 814503689 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1013935357 | Tue 1189077359 | Wed 1223497250 | Thu 1325850569 | Fri 1412925780 | Sat 1512038440 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1717865113 | Tue 1816960578 | Wed 1947010244 | Thu 2023833689 | Fri 2117750569 | Sat 2214498125 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2418987115 | Tue 2580081245 | Wed 2612030280 | Thu 2710016457 | Fri 2877823148 | Sat 2912921146 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 124065258 | Tue 214056178 | Wed 366022589 | Thu 416969135 | Fri 538016268 | Sat 624402480 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 813041128 | Tue 927879135 | Wed 1025968260 | Thu 1114492129 | Fri 1236099478 | Sat 1356907250 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1514720389 | Tue 1613609568 | Wed 1714058567 | Thu 1812700460 | Fri 1957915690 | Sat 2011918125 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2212364158 | Tue 2311029478 | Wed 2446774590 | Thu 2524406349 | Fri 2612920370 | Sat 2766805357 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2912366367 | Tue 3015624167 | Wed 3112709379 | Thu 155002147 | Fri 213489379 | Sat 318986880 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 514611290 | Tue 634072778 | Wed 755005258 | Thu 813481119 | Fri 912700299 | Sat 1016964158 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1222936259 | Tue 1344970136 | Wed 1433069126 | Thu 1524739144 | Fri 1666028378 | Sat 1714948260 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1947016880 | Tue 2018093247 | Wed 2134070569 | Thu 2213599568 | Fri 2335086123 | Sat 2425077278 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2713710127 | Wed 2899087340 | Thu 2915958369 | Fri 3035751245 | Sat 3111350145 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 212470389 | Tue 314832129 | Wed 411683238 | Thu 525630370 | Fri 666024789 | Sat 737000479 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 924959469 | Tue 1017972138 | Wed 1134859450 | Thu 1229900127 | Fri 1334966114 | Sat 1412923120 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1626974257 | Tue 1738013139 | Wed 1814490370 | Thu 1924622138 | Fri 2038905500 | Sat 2114617124 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2335532110 | Tue 2425745690 | Wed 2537000145 | Thu 2615511560 | Fri 2714490244 | Sat 2889074789 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 247015348 | Tue 317974400 | Wed 4******** | Thu 518980460 | Fri 619002147 | Sat 713602255 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 930031146 | Tue 1045094167 | Wed 1135976330 | Thu 1223941119 | Fri 1344645500 | Sat 1417862129 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1657916150 | Tue 1736761335 | Wed 1816077188 | Thu 1915951380 | Fri 2034745168 | Sat 2126081146 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2317970127 | Tue 2412921155 | Wed 2534961560 | Thu 2634075258 | Fri 2746009667 | Sat 2825962129 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3012361470 | Tue 3128889135 | Wed 113715357 | Thu 225637368 | Fri 329017700 | Sat 424402570 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 678055113 | Tue 756902129 | Wed 834070127 | Thu 923611380 | Fri 1010019450 | Sat 1133061489 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1317978260 | Tue 1414052156 | Wed 1514833247 | Thu 1612815500 | Fri 1718093247 | Sat 1847016150 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2034074248 | Tue 2125856358 | Wed 2217087133 | Thu 2356783120 | Fri 2446005140 | Sat 2524401678 |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2714725500 | Tue 2834749450 | Wed 2915951146 | Thu 3016074149 | Fri 137992390 | Sat 217864770 |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 434071489 | Tue 535862147 | Wed 616851290 | Thu 738011227 | Fri 810016790 | Sat 911463229 |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1113592147 | Tue 1247898440 | Wed 1323050145 | Thu 1444750136 | Fri 1511803346 | Sat 1626081119 |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1868040389 | Tue 1914617566 | Wed 2049033670 | Thu 2124069135 | Fri 2248021155 | Sat 2315732246 |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2525851146 | Tue 2656898350 | Wed 2755009135 | Thu 2828002679 | Fri 2944084257 | Sat 3019998170 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 145091560 | Tue 235759144 | Wed 324403670 | Thu 416964248 | Fri 577040370 | Sat 623833490 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 814837250 | Tue 915512570 | Wed 1011919360 | Thu 1125857179 | Fri 1213596123 | Sat 1324066169 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1533735258 | Tue 1630031560 | Wed 1712705159 | Thu 1813590127 | Fri 1946005258 | Sat 2013043670 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2216077700 | Tue 2334857368 | Wed 2467819360 | Thu 2548919559 | Fri 2689966259 | Sat 2746003355 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2914720299 | Tue 3013592147 | Wed 116070118 | Thu 218982345 | Fri 311350280 | Sat 436872200 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 630034130 | Tue 728994356 | Wed 814499360 | Thu 916855159 | Fri 1034072778 | Sat 1111803580 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1324407179 | Tue 1450056358 | Wed 1511917458 | Thu 1645760460 | Fri 1735867269 | Sat 1815061146 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2035081489 | Tue 2125850118 | Wed 2248020190 | Thu 2349030280 | Fri 2412034680 | Sat 2512923337 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2713481155 | Tue 2877049135 | Wed 2978943148 | Thu 3014053166 | Fri 3123496330 | Sat 160068189 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 317867269 | Tue 438902390 | Wed 511802147 | Thu 616073247 | Fri 715514400 | Sat 829019478 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1088066240 | Tue 1114054158 | Wed 1246008350 | Thu 1319008558 | Fri 1426974130 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1713372480 | Tue 1814941236 | Wed 1925528990 | Thu 2045099117 | Fri 2150052480 | Sat 2211806457 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2423832390 | Tue 2511248350 | Wed 2679063346 | Thu 2714508189 | Fri 2846000280 | Sat 2923386123 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3111681588 | Tue 117869144 | Wed 224064220 | Thu 325858125 | Fri 470072129 | Sat 556904257 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 714616330 | Tue 818981100 | Wed 924403148 | Thu 1014050460 | Fri 1155002156 | Sat 1229016277 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1470070370 | Tue 1513482688 | Wed 1630038279 | Thu 1758036358 | Fri 1814614257 | Sat 1956013490 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2118096880 | Tue 2269059135 | Wed 2323059379 | Thu 2415513247 | Fri 2538902156 | Sat 2612476123 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | |||||
| Mon 2825079900 | Tue 2936875140 | Wed 3047018189 | Thu 177040370 | Fri 234850569 | Sat 313930118 |
| 5 Oct – 11 Oct2026 | |||||
| Mon 515624220 | Tue 612369117 | Wed 745090578 | Thu 845984158 | Fri 930033580 | Sat 1012472156 |
| 12 Oct – 18 Oct2026 | |||||
| Mon 1255772200 | Tue 1335089469 | Wed 1434853148 | Thu 1524731344 | Fri 1659040479 | Sat 1713710569 |
| 19 Oct – 25 Oct2026 | |||||
| Mon 1915950370 | Tue 2013482147 | Wed 2114616349 | Thu 2224629144 | Fri 2348021100 | Sat 2422046178 |
| 26 Oct – 1 Nov2026 | |||||
| Mon 2625074158 | Tue 2718874789 | Wed 2867038459 | Thu 2917082255 | Fri 3022041119 | Sat 3136090244 |
| 2 Nov – 8 Nov2026 | |||||
| Mon 214052156 | Tue 311022237 | Wed 433060578 | Thu 519007566 | Fri 6******** | Sat 7******** |
One box per draw day: open panna above, jodi in the middle, close panna below; red marks a double or cut jodi, stars a day with no call. The last 156 weeks, oldest first. Tap a box and its date and full line print under the table.
Janta Morning pannas: the count so far
What is on this page: 922 Janta Morning lines in 156 weekly rows, starting 23 Oct 2023 and ending 5 Nov 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 140 has come 20 times and close panna 135 18 times, more than any other. Split by type, single pannas are 78%, double pannas 22% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 236 of the 922 days (26%) are like that; 77 is the pair that keeps coming back (19 times). Columns run Monday to Saturday; touching a cell prints its date and result below. The Janta Morning Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank. The live figure for the current day is on the Janta Morning Result page.
Know Janta Morning
The Morning in Janta Morning is a label rather than a promise about the clock; on this site it is filed as a daytime session, and the hours table on the page says when it actually runs. No Janta Day or Janta Night sits beside it, which keeps things simple: a single name, a single draw, and each day one open patti, one jodi and one close patti, all belonging to Janta Morning.
Once Janta Morning declares, the open and later the close appear live on its page here. The pair is then dropped into the jodi chart on the row for its week, and the whole line, pannas included, into the panel chart on the matching row. The grids reach back through the whole record and describe only what has happened; nothing in them speaks for the next draw.
जनता मॉर्निंग दिन के समय निकलने वाला अकेला जनता सत्र है; लाइव लाइन के नीचे इसका जोड़ी चार्ट और पैनल चार्ट दोनों संभालकर रखे जाते हैं।
Also known as: Janta Morning Matka, Janta Subah, Janta Morning Satta
Weekly Janta Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Tuesday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Wednesday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Thursday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Friday (today) | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Saturday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Sunday | 01:00 PM | 02:00 PM |
Each week Janta Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 23 December 2019. Timings for every market together are on the time table page.