Janta Morning Panel Chart 2023
Full Janta Morning panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 01:00 PM to 02:00 PM.
Janta Morning finished 301 full lines during 2023, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 34 times, and the pair seen most that year was 49 (9).
| 26 Dec – 1 Jan2022 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2648913670 | Tue 2788062237 | Wed 2836987278 | Thu 2923838279 | Fri 3035860235 | Sat 3159041678 |
| 2 Jan – 8 Jan2023 | |||||
| Mon 225857449 | Tue 314503346 | Wed 416740235 | Thu 514613670 | Fri 623058189 | Sat 733062156 |
| 9 Jan – 15 Jan2023 | |||||
| Mon 936760550 | Tue 1037884257 | Wed 1148915230 | Thu 1256904347 | Fri 1335081146 | Sat 1469059135 |
| 16 Jan – 22 Jan2023 | |||||
| Mon 1627989234 | Tue 1714942110 | Wed 1813598440 | Thu 1918981678 | Fri 2068935249 | Sat 2127091380 |
| 23 Jan – 29 Jan2023 | |||||
| Mon 2314729379 | Tue 2426086457 | Wed 2545099234 | Thu 26******** | Fri 2734633580 | Sat 2826866150 |
| 30 Jan – 5 Feb2023 | |||||
| Mon 3037001678 | Tue 3123728468 | Wed 115842110 | Thu 236984680 | Fri 325850389 | Sat 418985249 |
| 6 Feb – 12 Feb2023 | |||||
| Mon 612584112 | Tue 735865690 | Wed 823946150 | Thu 945651678 | Fri 1017861560 | Sat 1115842129 |
| 13 Feb – 19 Feb2023 | |||||
| Mon 1314508369 | Tue 1417860578 | Wed 1536093238 | Thu 1659049225 | Fri 1746009379 | Sat 1825631579 |
| 20 Feb – 26 Feb2023 | |||||
| Mon 2028991678 | Tue 2118983229 | Wed 2213485456 | Thu 2357802589 | Fri 2436985140 | Sat 2534961128 |
| 27 Feb – 5 Mar2023 | |||||
| Mon 2756011236 | Tue 2844750370 | Wed 167817124 | Thu 237000389 | Fri 311687467 | Sat 457020550 |
| 6 Mar – 12 Mar2023 | |||||
| Mon 636986330 | Tue 746881489 | Wed 8******** | Thu 925960677 | Fri 1068930190 | Sat 1124841236 |
| 13 Mar – 19 Mar2023 | |||||
| Mon 1357800677 | Tue 1416747278 | Wed 1523839360 | Thu 1656013779 | Fri 1728999234 | Sat 1867816556 |
| 20 Mar – 26 Mar2023 | |||||
| Mon 2011791146 | Tue 2134850244 | Wed 2268934347 | Thu 2312700569 | Fri 2425856349 | Sat 2546881470 |
| 27 Mar – 2 Apr2023 | |||||
| Mon 2767815249 | Tue 2825635258 | Wed 2989077179 | Thu 3046770280 | Fri 3128992156 | Sat 115734239 |
| 3 Apr – 9 Apr2023 | |||||
| Mon 335087278 | Tue 436091560 | Wed 546996123 | Thu 613608125 | Fri 723833689 | Sat 834417458 |
| 10 Apr – 16 Apr2023 | |||||
| Mon 1024730389 | Tue 1157918558 | Wed 1235860578 | Thu 1322488369 | Fri 1435084770 | Sat 1523056240 |
| 17 Apr – 23 Apr2023 | |||||
| Mon 1716855780 | Tue 1814617368 | Wed 1922590280 | Thu 2012697124 | Fri 2159932147 | Sat 2219003256 |
| 24 Apr – 30 Apr2023 | |||||
| Mon 2437998459 | Tue 2523949234 | Wed 2612810550 | Thu 2759049225 | Fri 2857808800 | Sat 2938019135 |
| 1 May – 7 May2023 | |||||
| Mon 134850127 | Tue 214949270 | Wed 315847188 | Thu 448910668 | Fri 523491290 | Sat 613489180 |
| 8 May – 14 May2023 | |||||
| Mon 824626277 | Tue 924512480 | Wed 1014497278 | Thu 1114611560 | Fri 1222607890 | Sat 1324956123 |
| 15 May – 21 May2023 | |||||
| Mon 1533849135 | Tue 1668938567 | Wed 1747902138 | Thu 1815959450 | Fri 1910016448 | Sat 2018980244 |
| 22 May – 28 May2023 | |||||
| Mon 2278050569 | Tue 2322045230 | Wed 2434632200 | Thu 2567818260 | Fri 2615848567 | Sat 2734967458 |
| 29 May – 4 Jun2023 | |||||
| Mon 2939916178 | Tue 3011243580 | Wed 3112475456 | Thu 145761588 | Fri 213590244 | Sat 325077566 |
| 5 Jun – 11 Jun2023 | |||||
| Mon 544640370 | Tue 613600569 | Wed 725743120 | Thu 835752679 | Fri 933066123 | Sat 1079069199 |
| 12 Jun – 18 Jun2023 | |||||
| Mon 1214832110 | Tue 1336989270 | Wed 1469050389 | Thu 1527090190 | Fri 1613715177 | Sat 1735643490 |
| 19 Jun – 25 Jun2023 | |||||
| Mon 1916960334 | Tue 2023615159 | Wed 2116740460 | Thu 2211359900 | Fri 2344759225 | Sat 2415061470 |
| 26 Jun – 2 Jul2023 | |||||
| Mon 2626080569 | Tue 2715629568 | Wed 2844082129 | Thu 2978940677 | Fri 3012926268 | Sat 135864130 |
| 3 Jul – 9 Jul2023 | |||||
| Mon 328997467 | Tue 490097449 | Wed 579066556 | Thu 613826123 | Fri 727982110 | Sat 815957133 |
| 10 Jul – 16 Jul2023 | |||||
| Mon 1017082147 | Tue 1139024220 | Wed 1227870226 | Thu 1312473300 | Fri 1445096259 | Sat 1557809559 |
| 17 Jul – 23 Jul2023 | |||||
| Mon 1723380370 | Tue 1824955456 | Wed 1914941137 | Thu 2055004158 | Fri 2124403256 | Sat 2215621100 |
| 24 Jul – 30 Jul2023 | |||||
| Mon 2488955267 | Tue 2545097269 | Wed 2657806330 | Thu 2712922499 | Fri 2846770145 | Sat 2924951560 |
| 31 Jul – 6 Aug2023 | |||||
| Mon 3122483670 | Tue 118983157 | Wed 216634257 | Thu 356896268 | Fri 458927124 | Sat 545766358 |
| 7 Aug – 13 Aug2023 | |||||
| Mon 722604239 | Tue 879060668 | Wed 940041128 | Thu 1046884167 | Fri 1168824158 | Sat 1214492660 |
| 14 Aug – 20 Aug2023 | |||||
| Mon 1425633445 | Tue 15******** | Wed 1657024446 | Thu 1736099289 | Fri 1823720578 | Sat 1946778459 |
| 21 Aug – 27 Aug2023 | |||||
| Mon 2112925249 | Tue 2234749900 | Wed 2336981236 | Thu 2457794158 | Fri 2511797160 | Sat 2615516178 |
| 28 Aug – 3 Sep2023 | |||||
| Mon 2868822156 | Tue 2937995267 | Wed 3012363148 | Thu 3112707278 | Fri 147905348 | Sat 213044266 |
| 4 Sep – 10 Sep2023 | |||||
| Mon 424843229 | Tue 548803247 | Wed 623057458 | Thu 712819478 | Fri 816747359 | Sat 914498369 |
| 11 Sep – 17 Sep2023 | |||||
| Mon 1148022255 | Tue 1211026899 | Wed 1337992246 | Thu 1423945456 | Fri 1512474158 | Sat 1626752679 |
| 18 Sep – 24 Sep2023 | |||||
| Mon 1847015140 | Tue 1913609180 | Wed 2014949568 | Thu 2156903445 | Fri 2218984347 | Sat 2356010677 |
| 25 Sep – 1 Oct2023 | |||||
| Mon 2537000578 | Tue 2639026123 | Wed 2714720389 | Thu 2827871560 | Fri 2936985258 | Sat 3015629289 |
| 2 Oct – 8 Oct2023 | |||||
| Mon 215956790 | Tue 334637160 | Wed 458819126 | Thu 523615267 | Fri 614058224 | Sat 767923120 |
| 9 Oct – 15 Oct2023 | |||||
| Mon 915620668 | Tue 1045766790 | Wed 1189072129 | Thu 1224735500 | Fri 1317978567 | Sat 1416749568 |
| 16 Oct – 22 Oct2023 | |||||
| Mon 1667038567 | Tue 1712816169 | Wed 1857021579 | Thu 1912587160 | Fri 2019004158 | Sat 2145879478 |
| 23 Oct – 29 Oct2023 | |||||
| Mon 2346771236 | Tue 2414504220 | Wed 2567810460 | Thu 2668932138 | Fri 2746885159 | Sat 2812583157 |
| 30 Oct – 5 Nov2023 | |||||
| Mon 3025850578 | Tue 3116853346 | Wed 156013238 | Thu 255778459 | Fri 338909478 | Sat 479063300 |
| 6 Nov – 12 Nov2023 | |||||
| Mon 612709144 | Tue 714506123 | Wed 813829270 | Thu 967810136 | Fri 10******** | Sat 11******** |
| 20 Nov – 26 Nov2023 | |||||
| Mon 2025852138 | Tue 2178944347 | Wed 2218099135 | Thu 2327988170 | Fri 2448026114 | Sat 2512037359 |
| 27 Nov – 3 Dec2023 | |||||
| Mon 2714058378 | Tue 2845987115 | Wed 2913486268 | Thu 3057806240 | Fri 124958567 | Sat 212927278 |
| 4 Dec – 10 Dec2023 | |||||
| Mon 434070569 | Tue 516079180 | Wed 635752110 | Thu 712815168 | Fri 847014770 | Sat 999080280 |
| 11 Dec – 17 Dec2023 | |||||
| Mon 1136767458 | Tue 1224959450 | Wed 1338903256 | Thu 1415957368 | Fri 1513710578 | Sat 1623948459 |
| 18 Dec – 24 Dec2023 | |||||
| Mon 1855000677 | Tue 1913822679 | Wed 2023499568 | Thu 2136980677 | Fri 2211352156 | Sat 2323507890 |
| 25 Dec – 31 Dec2023 | |||||
| Mon 2534749270 | Tue 2655886178 | Wed 2734963490 | Thu 2812364248 | Fri 2915518189 | Sat 3034639360 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2023: 52 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Janta Morning pannas: the count so far
What is on this page: 307 Janta Morning lines in 52 weekly rows, starting 26 Dec 2022 and ending 30 Dec 2023, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 369 has come 8 times and close panna 278 6 times, more than any other. Split by type, single pannas are 81%, double pannas 19% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 71 of the 307 days (23%) are like that; 49 is the pair that keeps coming back (9 times). Columns run Monday to Saturday; touching a cell prints its date and result below. The Janta Morning Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Janta Morning
Janta Morning belongs to the daytime group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Janta Morning line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Janta Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Tuesday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Wednesday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Thursday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Friday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Saturday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Sunday | 01:00 PM | 02:00 PM |
Each week Janta Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 23 December 2019. Timings for every market together are on the time table page.