Janta Morning Panel Chart 2022
Full Janta Morning panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 01:00 PM to 02:00 PM.
Janta Morning finished 304 full lines during 2022, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 31 times, and the pair seen most that year was 29 (8).
| 27 Dec – 2 Jan2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2768930145 | Tue 2848918369 | Wed 2978942390 | Thu 3035869450 | Fri 3122484149 | Sat 124406222 |
| 3 Jan – 9 Jan2022 | |||||
| Mon 356899126 | Tue 422377278 | Wed 514050569 | Thu 633622679 | Fri 715735780 | Sat 838902200 |
| 10 Jan – 16 Jan2022 | |||||
| Mon 1027982237 | Tue 1129013355 | Wed 1235085249 | Thu 1313591245 | Fri 1457020136 | Sat 1546884266 |
| 17 Jan – 23 Jan2022 | |||||
| Mon 1768936330 | Tue 1814501678 | Wed 1926977467 | Thu 2034966790 | Fri 2128990578 | Sat 2244532156 |
| 24 Jan – 30 Jan2022 | |||||
| Mon 2457020235 | Tue 2536091155 | Wed 26******** | Thu 2767928224 | Fri 2846887269 | Sat 2912695230 |
| 31 Jan – 6 Feb2022 | |||||
| Mon 3145982246 | Tue 113934789 | Wed 259045258 | Thu 311027124 | Fri 434851489 | Sat 556789289 |
| 7 Feb – 13 Feb2022 | |||||
| Mon 722594149 | Tue 879061678 | Wed 914618350 | Thu 1023721669 | Fri 1125745456 | Sat 1238016358 |
| 14 Feb – 20 Feb2022 | |||||
| Mon 1477043355 | Tue 1527989289 | Wed 1633518468 | Thu 1714949270 | Fri 1813601100 | Sat 1924629135 |
| 21 Feb – 27 Feb2022 | |||||
| Mon 2126759360 | Tue 2235865122 | Wed 2336099450 | Thu 2436987467 | Fri 2526861678 | Sat 2655004680 |
| 28 Feb – 6 Mar2022 | |||||
| Mon 2823947278 | Tue 113822570 | Wed 267817269 | Thu 335084257 | Fri 468936169 | Sat 545767467 |
| 7 Mar – 13 Mar2022 | |||||
| Mon 756899379 | Tue 828002345 | Wed 956018369 | Thu 1012695780 | Fri 1136985249 | Sat 1268040578 |
| 14 Mar – 20 Mar2022 | |||||
| Mon 1413483670 | Tue 1522595249 | Wed 1615842679 | Thu 1757028558 | Fri 18******** | Sat 1936767340 |
| 21 Mar – 27 Mar2022 | |||||
| Mon 2129016899 | Tue 2234638125 | Wed 2336093670 | Thu 2445659667 | Fri 2512030190 | Sat 2614729289 |
| 28 Mar – 3 Apr2022 | |||||
| Mon 2826860389 | Tue 2915623788 | Wed 3034858369 | Thu 3167921100 | Fri 123618459 | Sat 255001678 |
| 4 Apr – 10 Apr2022 | |||||
| Mon 413488459 | Tue 546771678 | Wed 613606150 | Thu 733514248 | Fri 889967340 | Sat 926975168 |
| 11 Apr – 17 Apr2022 | |||||
| Mon 1113826358 | Tue 1255009379 | Wed 1355777458 | Thu 1445093670 | Fri 1515950127 | Sat 1659041290 |
| 18 Apr – 24 Apr2022 | |||||
| Mon 1828995258 | Tue 1913374167 | Wed 2079066899 | Thu 2114946259 | Fri 2246779450 | Sat 2367706178 |
| 25 Apr – 1 May2022 | |||||
| Mon 2537884680 | Tue 2656015456 | Wed 2767818260 | Thu 2858922147 | Fri 2935088468 | Sat 3034075267 |
| 2 May – 8 May2022 | |||||
| Mon 245540235 | Tue 388958125 | Wed 436984239 | Thu 526864356 | Fri 612813599 | Sat 715626150 |
| 9 May – 15 May2022 | |||||
| Mon 967925249 | Tue 1058929450 | Wed 1166911560 | Thu 1235971678 | Fri 1326865140 | Sat 1427988558 |
| 16 May – 22 May2022 | |||||
| Mon 1614942570 | Tue 1716964112 | Wed 1823837368 | Thu 1927096240 | Fri 2034529577 | Sat 2167035249 |
| 23 May – 29 May2022 | |||||
| Mon 2334634789 | Tue 2438901470 | Wed 2525745780 | Thu 2617865447 | Fri 2713934356 | Sat 2812697124 |
| 30 May – 5 Jun2022 | |||||
| Mon 3045768369 | Tue 3168044356 | Wed 148029225 | Thu 246881678 | Fri 335537269 | Sat 458921380 |
| 6 Jun – 12 Jun2022 | |||||
| Mon 627875230 | Tue 759936150 | Wed 867923148 | Thu 929015258 | Fri 1078943670 | Sat 1113719469 |
| 13 Jun – 19 Jun2022 | |||||
| Mon 1357029135 | Tue 1456894347 | Wed 1526088459 | Thu 1615628189 | Fri 1722602345 | Sat 1868045258 |
| 20 Jun – 26 Jun2022 | |||||
| Mon 2046775267 | Tue 2148917160 | Wed 2268933346 | Thu 2378948378 | Fri 2415959270 | Sat 2538902147 |
| 27 Jun – 3 Jul2022 | |||||
| Mon 2724951380 | Tue 2812690569 | Wed 2915621678 | Thu 3027091489 | Fri 167033166 | Sat 226758369 |
| 4 Jul – 10 Jul2022 | |||||
| Mon 436093689 | Tue 523508350 | Wed 623380127 | Thu 744978189 | Fri 866912237 | Sat 934522480 |
| 11 Jul – 17 Jul2022 | |||||
| Mon 1144539289 | Tue 1210015357 | Wed 1326089559 | Thu 1413829478 | Fri 1579065500 | Sat 1617974257 |
| 18 Jul – 24 Jul2022 | |||||
| Mon 1837996268 | Tue 1923945799 | Wed 2067923670 | Thu 2114490578 | Fri 2245985249 | Sat 2323832156 |
| 25 Jul – 31 Jul2022 | |||||
| Mon 2557803689 | Tue 2627871155 | Wed 2718989234 | Thu 2825969450 | Fri 2924848134 | Sat 3057026358 |
| 1 Aug – 7 Aug2022 | |||||
| Mon 115956268 | Tue 245981380 | Wed 359935357 | Thu 412038260 | Fri 512471100 | Sat 628889180 |
| 8 Aug – 14 Aug2022 | |||||
| Mon 834741470 | Tue 966023148 | Wed 1022599135 | Thu 1124840389 | Fri 1223500226 | Sat 1358031678 |
| 15 Aug – 21 Aug2022 | |||||
| Mon 15******** | Tue 1615625258 | Wed 1726972237 | Thu 1814728170 | Fri 1928999135 | Sat 2038908369 |
| 22 Aug – 28 Aug2022 | |||||
| Mon 2235081245 | Tue 2347011678 | Wed 2412698558 | Thu 2548912246 | Fri 2612471560 | Sat 2714502138 |
| 29 Aug – 4 Sep2022 | |||||
| Mon 2925740578 | Tue 3013938279 | Wed 3136094789 | Thu 111027458 | Fri 248024149 | Sat 323614356 |
| 5 Sep – 11 Sep2022 | |||||
| Mon 512581100 | Tue 635861678 | Wed 712697278 | Thu 837006169 | Fri 913046330 | Sat 1058927278 |
| 12 Sep – 18 Sep2022 | |||||
| Mon 1213604789 | Tue 1367030460 | Wed 1457804248 | Thu 1555771380 | Fri 1615733689 | Sat 1768048134 |
| 19 Sep – 25 Sep2022 | |||||
| Mon 1968828224 | Tue 2056903689 | Wed 2166912237 | Thu 2235087124 | Fri 2325072246 | Sat 2416742390 |
| 26 Sep – 2 Oct2022 | |||||
| Mon 2614614239 | Tue 2734529450 | Wed 2818090488 | Thu 2937001678 | Fri 3036985249 | Sat 137006123 |
| 3 Oct – 9 Oct2022 | |||||
| Mon 355887250 | Tue 416742110 | Wed 524516268 | Thu 612478260 | Fri 712816457 | Sat 856903256 |
| 10 Oct – 16 Oct2022 | |||||
| Mon 1058926178 | Tue 1127878170 | Wed 1234964220 | Thu 1367813238 | Fri 1448912390 | Sat 1567924680 |
| 17 Oct – 23 Oct2022 | |||||
| Mon 1734749667 | Tue 1856890389 | Wed 1949030578 | Thu 2035089225 | Fri 2138013256 | Sat 2227095177 |
| 31 Oct – 6 Nov2022 | |||||
| Mon 3125961560 | Tue 123502147 | Wed 222609450 | Thu 315624167 | Fri 437880389 | Sat 536094789 |
| 7 Nov – 13 Nov2022 | |||||
| Mon 767813238 | Tue 839027269 | Wed 968937124 | Thu 1057800235 | Fri 1136094248 | Sat 1235533120 |
| 14 Nov – 20 Nov2022 | |||||
| Mon 1478839289 | Tue 1556788350 | Wed 1647019135 | Thu 1723615249 | Fri 1815842138 | Sat 1923490578 |
| 21 Nov – 27 Nov2022 | |||||
| Mon 2134744789 | Tue 2212472110 | Wed 2345767890 | Thu 2435641678 | Fri 2536988279 | Sat 2699084257 |
| 28 Nov – 4 Dec2022 | |||||
| Mon 2814832156 | Tue 2979064347 | Wed 3068932246 | Thu 178052129 | Fri 224840235 | Sat 318981678 |
| 5 Dec – 11 Dec2022 | |||||
| Mon 546770578 | Tue 611027179 | Wed 724959225 | Thu 825631560 | Fri 945987124 | Sat 1016859568 |
| 12 Dec – 18 Dec2022 | |||||
| Mon 1236762679 | Tue 1324624680 | Wed 1446997359 | Thu 1527872156 | Fri 1635080460 | Sat 1734966790 |
| 19 Dec – 25 Dec2022 | |||||
| Mon 1913045456 | Tue 2026970145 | Wed 2126643157 | Thu 2233060389 | Fri 2346885249 | Sat 2411357340 |
| 26 Dec – 1 Jan2022 | |||||
| Mon 2648913670 | Tue 2788062237 | Wed 2836987278 | Thu 2923838279 | Fri 3035860235 | Sat 3159041678 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2022: 52 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Janta Morning pannas: the count so far
What is on this page: 309 Janta Morning lines in 52 weekly rows, starting 27 Dec 2021 and ending 31 Dec 2022, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 350 has come 7 times and close panna 678 15 times, more than any other. Split by type, single pannas are 85%, double pannas 14% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 62 of the 309 days (20%) are like that; 29 is the pair that keeps coming back (8 times). Columns run Monday to Saturday; touching a cell prints its date and result below. The Janta Morning Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Janta Morning
Janta Morning belongs to the daytime group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Janta Morning line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Janta Morning timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Tuesday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Wednesday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Thursday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Friday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Saturday | 01:00 PM | 02:00 PM |
| Sunday | 01:00 PM | 02:00 PM |
Each week Janta Morning is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 23 December 2019. Timings for every market together are on the time table page.