Madhur Night Panel Chart
Each Madhur Night day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 08:30 PM to 10:30 PM.
| 18 Sep – 24 Sep2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1816077340 | Tue 1968935348 | Wed 2012925456 | Thu 2168821380 | Fri 2227873670 | Sat 2336763148 |
| 25 Sep – 1 Oct2023 | |||||
| Mon 2512693148 | Tue 2613600299 | Wed 2725638279 | Thu 2823722228 | Fri 2934633148 | Sat 3056016358 |
| 2 Oct – 8 Oct2023 | |||||
| Mon 222827179 | Tue 360066277 | Wed 415846349 | Thu 530031236 | Fri 667035339 | Sat 716740118 |
| 9 Oct – 15 Oct2023 | |||||
| Mon 916078134 | Tue 1056892138 | Wed 1133066169 | Thu 1245762345 | Fri 1344087890 | Sat 1413598260 |
| 16 Oct – 22 Oct2023 | |||||
| Mon 1614491380 | Tue 1744533256 | Wed 1813482778 | Thu 1938900488 | Fri 2026083148 | Sat 2134635140 |
| 23 Oct – 29 Oct2023 | |||||
| Mon 2314053120 | Tue 2412923256 | Wed 2516074356 | Thu 2637885267 | Fri 2738015249 | Sat 2837002679 |
| 30 Oct – 5 Nov2023 | |||||
| Mon 3013823238 | Tue 3135869900 | Wed 158033139 | Thu 235085140 | Fri 368826277 | Sat 435081678 |
| 6 Nov – 12 Nov2023 | |||||
| Mon 626642660 | Tue 723505249 | Wed 867032246 | Thu 923834130 | Fri 10******** | Sat 11******** |
| 20 Nov – 26 Nov2023 | |||||
| Mon 2025071128 | Tue 21******** | Wed 2237994789 | Thu 2379953670 | Fri 2434857269 | Sat 2557809360 |
| 27 Nov – 3 Dec2023 | |||||
| Mon 2768041579 | Tue 2840049469 | Wed 2957807160 | Thu 3013045159 | Fri 167924149 | Sat 256899234 |
| 4 Dec – 10 Dec2023 | |||||
| Mon 478052200 | Tue 511796277 | Wed 611466123 | Thu 718097368 | Fri 825520569 | Sat 927871489 |
| 11 Dec – 17 Dec2023 | |||||
| Mon 1135644112 | Tue 1246883490 | Wed 1326974338 | Thu 1415733166 | Fri 1579065690 | Sat 1623728468 |
| 18 Dec – 24 Dec2023 | |||||
| Mon 1815846123 | Tue 1934859388 | Wed 2038017377 | Thu 2124954149 | Fri 2212929126 | Sat 2324402570 |
| 25 Dec – 31 Dec2023 | |||||
| Mon 2512582147 | Tue 2610019450 | Wed 2725963346 | Thu 2827092156 | Fri 2924621588 | Sat 3011467890 |
| 1 Jan – 7 Jan2024 | |||||
| Mon 189075168 | Tue 215954699 | Wed 335750127 | Thu 434969126 | Fri 578056240 | Sat 688062480 |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | |||||
| Mon 866023445 | Tue 956015249 | Wed 1037998378 | Thu 1134526114 | Fri 1224955230 | Sat 1356905456 |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | |||||
| Mon 1555889360 | Tue 1645760578 | Wed 1729012679 | Thu 1834631579 | Fri 1926974699 | Sat 2034639234 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | |||||
| Mon 2244976457 | Tue 2323616259 | Wed 2447780226 | Thu 2523492138 | Fri 26******** | Sat 2712031560 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | |||||
| Mon 2914723139 | Tue 3048025258 | Wed 3189967340 | Thu 111688233 | Fri 223058125 | Sat 358036150 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | |||||
| Mon 536872345 | Tue 658920460 | Wed 735861290 | Thu 812819450 | Fri 938013670 | Sat 1011686259 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | |||||
| Mon 1259046448 | Tue 1333737700 | Wed 1489072345 | Thu 1528008378 | Fri 1659937160 | Sat 1767035456 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | |||||
| Mon 1977820190 | Tue 2012363148 | Wed 2155001245 | Thu 2219002138 | Fri 2322606240 | Sat 2434856123 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | |||||
| Mon 2614727124 | Tue 2766794257 | Wed 2812921236 | Thu 2935083337 | Fri 178944149 | Sat 248021399 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | |||||
| Mon 455660479 | Tue 535973346 | Wed 655009225 | Thu 746770235 | Fri 835975456 | Sat 968937188 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | |||||
| Mon 1136659126 | Tue 1246888350 | Wed 1369945168 | Thu 1418987133 | Fri 1515959450 | Sat 1657023157 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | |||||
| Mon 1860065168 | Tue 1912584347 | Wed 2028994149 | Thu 2135755348 | Fri 2218871245 | Sat 2389077340 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | |||||
| Mon 25******** | Tue 2615627368 | Wed 2727878279 | Thu 2824628260 | Fri 2955662345 | Sat 3057910235 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | |||||
| Mon 133514590 | Tue 246773256 | Wed 322486150 | Thu 419008279 | Fri 524069144 | Sat 626083247 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | |||||
| Mon 815628170 | Tue 978831128 | Wed 1027096349 | Thu 1112814257 | Fri 1223490280 | Sat 1369053346 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | |||||
| Mon 1523720145 | Tue 1614839478 | Wed 1778834257 | Thu 1818870578 | Fri 1914055168 | Sat 2011467124 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | |||||
| Mon 2213045159 | Tue 2359044789 | Wed 2448912255 | Thu 2524952147 | Fri 2655773238 | Sat 2738015456 |
| 29 Apr – 5 May2024 | |||||
| Mon 2977826240 | Tue 3088060389 | Wed 147010578 | Thu 236094400 | Fri 356012228 | Sat 458921128 |
| 6 May – 12 May2024 | |||||
| Mon 626753247 | Tue 770072147 | Wed 856893490 | Thu 944975447 | Fri 1046990244 | Sat 1137881236 |
| 13 May – 19 May2024 | |||||
| Mon 1346881137 | Tue 1470077223 | Wed 1566029234 | Thu 1624622570 | Fri 1748911579 | Sat 1811794257 |
| 20 May – 26 May2024 | |||||
| Mon 2013371579 | Tue 2123503490 | Wed 2216850460 | Thu 2326756268 | Fri 2413931128 | Sat 2533518990 |
| 27 May – 2 Jun2024 | |||||
| Mon 2789963779 | Tue 2823502390 | Wed 2928991560 | Thu 3069058170 | Fri 3115730668 | Sat 127877449 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | |||||
| Mon 315736169 | Tue 447785447 | Wed 524063120 | Thu 619000145 | Fri 758925267 | Sat 859931119 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | |||||
| Mon 1067038350 | Tue 1138014338 | Wed 1244536880 | Thu 1329012390 | Fri 1415628134 | Sat 1546998800 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | |||||
| Mon 1714508260 | Tue 1848807179 | Wed 1936982237 | Thu 2011024167 | Fri 2124061236 | Sat 2224959469 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | |||||
| Mon 2427988567 | Tue 2511352660 | Wed 2670075258 | Thu 2712707368 | Fri 2823728125 | Sat 2923058260 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | |||||
| Mon 135643580 | Tue 255887359 | Wed 356010145 | Thu 415062589 | Fri 512701579 | Sat 624404248 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | |||||
| Mon 888959450 | Tue 958926259 | Wed 1047907566 | Thu 1145760370 | Fri 1223727160 | Sat 1346994590 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | |||||
| Mon 1557028125 | Tue 1623494158 | Wed 1746665366 | Thu 1814501380 | Fri 1916742147 | Sat 2025850389 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | |||||
| Mon 2235974446 | Tue 2346771236 | Wed 2438018260 | Thu 2512705357 | Fri 2624840488 | Sat 2745766349 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | |||||
| Mon 2934632570 | Tue 3026861227 | Wed 3134854130 | Thu 134520389 | Fri 228881100 | Sat 316960280 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 512698350 | Tue 613930190 | Wed 728886169 | Thu 844864257 | Fri 969941669 | Sat 1013594130 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1279955366 | Tue 1316073670 | Wed 1447789450 | Thu 15******** | Fri 1688061155 | Sat 1726971146 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1946667269 | Tue 2067819270 | Wed 2123614680 | Thu 2237004248 | Fri 2348915249 | Sat 2434076178 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2648020145 | Tue 2760065258 | Wed 2826863157 | Thu 2968042138 | Fri 3016634149 | Sat 3144530118 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 223491588 | Tue 322716358 | Wed 434418189 | Thu 535084239 | Fri 634416330 | Sat 733955249 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 957027179 | Tue 1014728125 | Wed 1126754455 | Thu 1216746268 | Fri 1348910299 | Sat 1412369270 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1614724699 | Tue 1726759126 | Wed 1830030280 | Thu 1915730370 | Fri 2056671344 | Sat 2178837250 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2325857278 | Tue 2468829117 | Wed 2568049289 | Thu 2616070460 | Fri 2718097269 | Sat 2811684266 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3015732129 | Tue 112923148 | Wed 217864347 | Thu 379065159 | Fri 4******** | Sat 519000488 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 778836222 | Tue 848809270 | Wed 914616169 | Thu 1058925249 | Fri 1149031119 | Sat 1256785159 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1415734167 | Tue 1510013247 | Wed 1614500244 | Thu 1766794590 | Fri 1816960578 | Sat 1926751560 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | |||||
| Mon 2115732589 | Tue 2234744257 | Wed 2326082138 | Thu 2423720118 | Fri 2546992237 | Sat 2624731489 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | |||||
| Mon 4******** | Tue 5******** | Wed 657915159 | Thu 734852570 | Fri 838012228 | Sat 967031290 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | |||||
| Mon 1145655348 | Tue 1238019478 | Wed 1399088134 | Thu 1411242255 | Fri 1523613120 | Sat 1624068125 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | |||||
| Mon 1825525258 | Tue 1989078170 | Wed 2038901128 | Thu 2112366899 | Fri 2227092660 | Sat 2322824446 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | |||||
| Mon 2549926277 | Tue 2627098440 | Wed 2723498125 | Thu 2857792147 | Fri 2912704400 | Sat 3033958125 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | |||||
| Mon 234521588 | Tue 345655177 | Wed 436094112 | Thu 512587340 | Fri 667926790 | Sat 739919379 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | |||||
| Mon 927769900 | Tue 1066803445 | Wed 1137885140 | Thu 1224511236 | Fri 1323618459 | Sat 1425521245 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | |||||
| Mon 1636650578 | Tue 1724950550 | Wed 1815739360 | Thu 1916961579 | Fri 2013596268 | Sat 2124848189 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | |||||
| Mon 2312704149 | Tue 2435975780 | Wed 2522718459 | Thu 2613598350 | Fri 2744533300 | Sat 2818987377 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
| Mon 3033621100 | Tue 3124844338 | Wed 124845177 | Thu 213043445 | Fri 329016178 | Sat 456781489 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | |||||
| Mon 617977124 | Tue 768936259 | Wed 822609568 | Thu 957804149 | Fri 1035972660 | Sat 1156016457 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | |||||
| Mon 1312815230 | Tue 1429010190 | Wed 1528995366 | Thu 1623387223 | Fri 1737888125 | Sat 1836764248 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | |||||
| Mon 2046999126 | Tue 2118984220 | Wed 2213607124 | Thu 2314052147 | Fri 2412926114 | Sat 2578053148 |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | |||||
| Mon 2724063779 | Tue 2849035456 | Wed 2938899117 | Thu 3017084167 | Fri 3127091245 | Sat 169051399 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | |||||
| Mon 339022778 | Tue 412361489 | Wed 555668350 | Thu 647010244 | Fri 790092255 | Sat 846997340 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
| Mon 1056900190 | Tue 1169943580 | Wed 1236091560 | Thu 1312695168 | Fri 1425076259 | Sat 1523725348 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1757026178 | Tue 1814506240 | Wed 1923383355 | Thu 2012818233 | Fri 2123947557 | Sat 2257914130 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2412033346 | Tue 2534850389 | Wed 2633957250 | Thu 2738900578 | Fri 2812472390 | Sat 114614158 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 334078125 | Tue 439912110 | Wed 546886349 | Thu 613481669 | Fri 734523670 | Sat 834527124 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1069053148 | Tue 1158920370 | Wed 1224519360 | Thu 1359930235 | Fri 14******** | Sat 1558920479 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1745764248 | Tue 1814725889 | Wed 1979066178 | Thu 2017861380 | Fri 2129013139 | Sat 2249030550 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2418097340 | Tue 2535083580 | Wed 2623725357 | Thu 2747895267 | Fri 2813821128 | Sat 2914502147 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3136654248 | Tue 168043689 | Wed 225961560 | Thu 323943355 | Fri 422718279 | Sat 536877359 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 750051588 | Tue 848023490 | Wed 930035357 | Thu 1013487278 | Fri 1127986880 | Sat 1223054680 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1445763247 | Tue 1556901128 | Wed 1626640677 | Thu 1767924347 | Fri 1824628170 | Sat 1957809568 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2122488440 | Tue 2225070460 | Wed 2388957179 | Thu 2414611470 | Fri 2556781470 | Sat 2634960136 |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2844972570 | Tue 2934413238 | Wed 3079959577 | Thu 167922679 | Fri 246888369 | Sat 313374347 |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 523948134 | Tue 645099379 | Wed 723507359 | Thu 812815456 | Fri 923618116 | Sat 1026088567 |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1256678189 | Tue 1313710145 | Wed 1413602156 | Thu 1527983247 | Fri 1626642246 | Sat 1766800569 |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1922049667 | Tue 2045986600 | Wed 2157023490 | Thu 2239028468 | Fri 2323387160 | Sat 2434523580 |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2630036367 | Tue 2726977566 | Wed 2826646259 | Thu 2934630235 | Fri 3012925258 | Sat 3124957188 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 233517188 | Tue 339029469 | Wed 434523148 | Thu 535864149 | Fri 615060145 | Sat 723613490 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 946005159 | Tue 1046661588 | Wed 1124956899 | Thu 1259935258 | Fri 1357912589 | Sat 1459046240 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1646002390 | Tue 1726868567 | Wed 1827097368 | Thu 1935978279 | Fri 2047893139 | Sat 2128884338 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2322377890 | Tue 2449031245 | Wed 2566796268 | Thu 2636098567 | Fri 2726083157 | Sat 2868044356 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3016633689 | Tue 112474400 | Wed 216963256 | Thu 314618459 | Fri 455007340 | Sat 516074248 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 727873580 | Tue 829010136 | Wed 913048378 | Thu 1057028459 | Fri 1123944167 | Sat 1215060389 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1455661560 | Tue 1522378224 | Wed 1655005690 | Thu 1716079126 | Fri 1813041470 | Sat 1924739469 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2134743670 | Tue 2227768170 | Wed 2345764130 | Thu 2459045140 | Fri 2523501344 | Sat 2628001245 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2814728125 | Tue 2925743148 | Wed 3044080190 | Thu 3117867467 | Fri 147891380 | Sat 215620370 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 437997449 | Tue 548027368 | Wed 699080118 | Thu 715064257 | Fri 846666367 | Sat 940041470 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1138013247 | Tue 1258926259 | Wed 1345097160 | Thu 1411355159 | Fri 15******** | Sat 1634967124 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1839022679 | Tue 1916850244 | Wed 2044084347 | Thu 2113938288 | Fri 2249038369 | Sat 2323053580 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2538011470 | Tue 2644645140 | Wed 2733396277 | Thu 2849032237 | Fri 2933959180 | Sat 3013609126 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 150051245 | Tue 224622147 | Wed 348020479 | Thu 414059135 | Fri 526644167 | Sat 645657458 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 846666259 | Tue 944085230 | Wed 1046003670 | Thu 1124733346 | Fri 1223948279 | Sat 1323499360 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1535084400 | Tue 1645872570 | Wed 1734074149 | Thu 1816964590 | Fri 1934526178 | Sat 2034962138 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2224847115 | Tue 2325743256 | Wed 2438015348 | Thu 2523491678 | Fri 2617082147 | Sat 2712694130 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2956900389 | Tue 3034854680 | Wed 113592156 | Thu 226979478 | Fri 313712480 | Sat 418878800 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 625639180 | Tue 713047160 | Wed 846999135 | Thu 933511579 | Fri 1077042778 | Sat 1137004680 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1334743689 | Tue 1445659379 | Wed 1514500280 | Thu 1628006277 | Fri 1726081236 | Sat 18******** |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2722372246 | Tue 2877826150 | Wed 2968821290 | Thu 3036651119 | Fri 3116745258 | Sat 115736790 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 379066358 | Tue 455880389 | Wed 538018288 | Thu 616854590 | Fri 715621489 | Sat 824401137 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1035754770 | Tue 1134078233 | Wed 1268932390 | Thu 1314610280 | Fri 1449032237 | Sat 1512705889 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1756904400 | Tue 1877930145 | Wed 1934638134 | Thu 2089960145 | Fri 2147780136 | Sat 2217863670 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2428009225 | Tue 2534746259 | Wed 2627983238 | Thu 2778830460 | Fri 2817753490 | Sat 2979069360 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 112032138 | Tue 245761227 | Wed 316859469 | Thu 437002138 | Fri 513486259 | Sat 624062679 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 867035168 | Tue 946664699 | Wed 1055772138 | Thu 1127989667 | Fri 1223944590 | Sat 1322933580 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1524840569 | Tue 1612810235 | Wed 1734965258 | Thu 1846002246 | Fri 1917973256 | Sat 2022717368 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2215848288 | Tue 2337884356 | Wed 2467037467 | Thu 2515069469 | Fri 2657917359 | Sat 2723947115 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2947013238 | Tue 3036096259 | Wed 3115517269 | Thu 124067700 | Fri 223053238 | Sat 314616178 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 545987160 | Tue 617971470 | Wed 716633139 | Thu 844976123 | Fri 949924347 | Sat 1045766367 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1244642480 | Tue 1314835159 | Wed 1445876600 | Thu 1516968440 | Fri 1646000280 | Sat 1777939450 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1912701579 | Tue 2047787557 | Wed 2126973355 | Thu 2239918170 | Fri 2335648459 | Sat 2455770244 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2735535230 | Wed 2827762390 | Thu 2928999450 | Fri 3038014167 | Sat 3114611489 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 245879360 | Tue 314503256 | Wed 455667133 | Thu 536657223 | Fri 614721227 | Sat 749929270 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 924625230 | Tue 1012814356 | Wed 1166026448 | Thu 1224621236 | Fri 1324954590 | Sat 1415065447 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1616748125 | Tue 1734525177 | Wed 1857020370 | Thu 1935081137 | Fri 2016962156 | Sat 2167929478 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2319004347 | Tue 2410019360 | Wed 2511245780 | Thu 2639020145 | Fri 2766023490 | Sat 2827096240 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 235869559 | Tue 326085690 | Wed 4******** | Thu 534853148 | Fri 634636240 | Sat 712691669 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 980082499 | Tue 1067811290 | Wed 1146882589 | Thu 1256890145 | Fri 1339024167 | Sat 1412700370 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1644860370 | Tue 1712695230 | Wed 1823495357 | Thu 1915841335 | Fri 2016850460 | Sat 2114834789 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2313935889 | Tue 2419997890 | Wed 2513046150 | Thu 2612367340 | Fri 2735861128 | Sat 2859932778 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3025636349 | Tue 3111797250 | Wed 116850370 | Thu 212705690 | Fri 336764446 | Sat 416742129 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 667709234 | Tue 735648369 | Wed 888067250 | Thu 913042345 | Fri 1038015339 | Sat 1113375140 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1325526556 | Tue 1447013238 | Wed 1557913445 | Thu 1655662679 | Fri 1725850235 | Sat 1817868468 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2069940370 | Tue 2145766466 | Wed 2278831678 | Thu 2314944266 | Fri 2457911137 | Sat 2534079180 |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2722600389 | Tue 2814618459 | Wed 2911242390 | Thu 3057029289 | Fri 133958369 | Sat 290098288 |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 448913247 | Tue 523502237 | Wed 615846457 | Thu 712697160 | Fri 812035799 | Sat 923727160 |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1135644789 | Tue 1238010280 | Wed 1312702110 | Thu 1427766169 | Fri 1518980677 | Sat 1614496123 |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1836096367 | Tue 1922605140 | Wed 2025857340 | Thu 2115626330 | Fri 2278941470 | Sat 2335640190 |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2512814266 | Tue 2623493670 | Wed 2734960235 | Thu 2867038459 | Fri 2911026790 | Sat 3014502679 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 115067368 | Tue 216074770 | Wed 348027890 | Thu 413608477 | Fri 526867160 | Sat 637009379 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 813375159 | Tue 925072156 | Wed 1078839289 | Thu 1113938279 | Fri 1247890370 | Sat 1359932200 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1518989270 | Tue 1633517278 | Wed 1733739469 | Thu 1846774400 | Fri 1914728440 | Sat 2068825348 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2227874590 | Tue 2316961146 | Wed 2447897566 | Thu 2556908189 | Fri 2645094149 | Sat 2756013139 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2915849135 | Tue 3012255168 | Wed 116072345 | Thu 226865140 | Fri 319000370 | Sat 416857700 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 613718233 | Tue 730037340 | Wed 856900299 | Thu 945985230 | Fri 1035086349 | Sat 1167813580 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1335644347 | Tue 1467033346 | Wed 1537993247 | Thu 1669051470 | Fri 1745768459 | Sat 1825742570 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2047015799 | Tue 2124625249 | Wed 2246996880 | Thu 2336989577 | Fri 2440043247 | Sat 2515625168 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2714838134 | Tue 2835644347 | Wed 2918093346 | Thu 3015732688 | Fri 3135641137 | Sat 112705159 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 315953229 | Tue 428887368 | Wed 546004248 | Thu 611794446 | Fri 750057250 | Sat 877048260 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1068931399 | Tue 1124950118 | Wed 1238903139 | Thu 1388956123 | Fri 1417976259 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1756010460 | Tue 1823940460 | Wed 1935971227 | Thu 2056908279 | Fri 2126974158 | Sat 2246774699 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2423054400 | Tue 2558810145 | Wed 2618096178 | Thu 2745879388 | Fri 2866916790 | Sat 2925078369 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3125635249 | Tue 155996457 | Wed 225076457 | Thu 311240299 | Fri 425969270 | Sat 535866367 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 757027278 | Tue 814053580 | Wed 913825159 | Thu 1013598233 | Fri 1145989144 | Sat 1211022156 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1446667223 | Tue 1514728170 | Wed 1633401227 | Thu 1778945267 | Fri 1823943788 | Sat 1938019270 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2145986330 | Tue 2226971380 | Wed 2344647340 | Thu 2433959559 | Fri 2536092679 | Sat 2617753445 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | |||||
| Mon 283003**** | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 156 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Madhur Night panel chart
Madhur Night has 915 full days here across 156 weeks (18 Sep 2023 to 26 Sep 2026), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 76% SP, 24% DP and 0% TP. 380 tops the open pannas at 16 and 259 tops the close pannas at 12. Most repeated jodi: 25, 15 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 196 cells, which is 21% of the total. Weeks go Monday to Saturday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Madhur Night Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Madhur Night
Madhur Night is the Madhur session that belongs to the evening. Its close comes late, and an after-midnight close is still written next to the open of that same evening. As with its daytime partner the result arrives in two parts, open before close, and the pair they form is the figure that goes into the charts. Nothing from Madhur Day is carried across.
This site pairs a live page for Madhur Night with a jodi chart plus the matching panel chart. Both use one layout, seven days to a row, so any date sits in the same spot in each; the panel chart merely says more, adding the pannas. Treat older rows as a ledger of the past, not a guide to the future.
मधुर नाइट शाम का सत्र है; क्लोज़ आने तक यहाँ सिर्फ़ ओपन दिखता है और उसके बाद पूरी जोड़ी चार्ट में उतरती है।
Also known as: Madhur Night Matka, Madhur Rat, Madhur Night Satta
Weekly Madhur Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 08:30 PM | 10:30 PM |
| Tuesday | 08:30 PM | 10:30 PM |
| Wednesday | 08:30 PM | 10:30 PM |
| Thursday | 08:30 PM | 10:30 PM |
| Friday | 08:30 PM | 10:30 PM |
| Saturday | 08:30 PM | 10:30 PM |
| Sunday | 08:30 PM | 10:30 PM |
Each week Madhur Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 1 January 2018. Timings for every market together are on the time table page.