Madhur Night Panel Chart 2018
Each Madhur Night day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 08:30 PM to 10:30 PM.
Madhur Night finished 292 full lines during 2018, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 31 times, and the pair seen most that year was 97 (9).
| 1 Jan – 7 Jan2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 145765230 | Tue 217868224 | Wed 368930569 | Thu 427767467 | Fri 527879180 | Sat 668044400 |
| 8 Jan – 14 Jan2018 | |||||
| Mon 815842480 | Tue 933957340 | Wed 1067819234 | Thu 1126087223 | Fri 1222930136 | Sat 1325853157 |
| 15 Jan – 21 Jan2018 | |||||
| Mon 1517976240 | Tue 1613605690 | Wed 1738908260 | Thu 1846996457 | Fri 1956901245 | Sat 2026970578 |
| 22 Jan – 28 Jan2018 | |||||
| Mon 2267922147 | Tue 2311463490 | Wed 2447896358 | Thu 2511020127 | Fri 26******** | Sat 2757795799 |
| 29 Jan – 4 Feb2018 | |||||
| Mon 2913593337 | Tue 3056895249 | Wed 3139028189 | Thu 137004158 | Fri 245876457 | Sat 389077278 |
| 5 Feb – 11 Feb2018 | |||||
| Mon 568938378 | Tue 648913580 | Wed 746773166 | Thu 867819234 | Fri 914619478 | Sat 1059046259 |
| 12 Feb – 18 Feb2018 | |||||
| Mon 1245760190 | Tue 1324061380 | Wed 1446004789 | Thu 1527091344 | Fri 1666028558 | Sat 1767810578 |
| 19 Feb – 25 Feb2018 | |||||
| Mon 1989967359 | Tue 2037881588 | Wed 2128998468 | Thu 2230036240 | Fri 2399088369 | Sat 2413595140 |
| 26 Feb – 4 Mar2018 | |||||
| Mon 2637889270 | Tue 2725079135 | Wed 2815627377 | Thu 147014257 | Fri 2******** | Sat 324841335 |
| 5 Mar – 11 Mar2018 | |||||
| Mon 523941560 | Tue 659042156 | Wed 726087115 | Thu 856905140 | Fri 911807368 | Sat 1047897557 |
| 12 Mar – 18 Mar2018 | |||||
| Mon 1215844446 | Tue 1377825348 | Wed 1458813599 | Thu 1534634680 | Fri 1626753670 | Sat 1746776240 |
| 19 Mar – 25 Mar2018 | |||||
| Mon 1926866367 | Tue 2025743256 | Wed 2122488260 | Thu 2222827160 | Fri 2367031335 | Sat 2446883120 |
| 26 Mar – 1 Apr2018 | |||||
| Mon 2648025690 | Tue 2768042679 | Wed 2822715339 | Thu 2947901137 | Fri 3025960299 | Sat 3137990578 |
| 2 Apr – 8 Apr2018 | |||||
| Mon 214615159 | Tue 359931119 | Wed 412588260 | Thu 518875690 | Fri 624736178 | Sat 713042147 |
| 9 Apr – 15 Apr2018 | |||||
| Mon 944081128 | Tue 1045983779 | Wed 1157024590 | Thu 1224062147 | Fri 1325858567 | Sat 1413824248 |
| 16 Apr – 22 Apr2018 | |||||
| Mon 1623495159 | Tue 1766020145 | Wed 1833402660 | Thu 1947789577 | Fri 2017866277 | Sat 2129018440 |
| 23 Apr – 29 Apr2018 | |||||
| Mon 2311806123 | Tue 2425744347 | Wed 2546669667 | Thu 2666803120 | Fri 2756787359 | Sat 2845878134 |
| 30 Apr – 6 May2018 | |||||
| Mon 3059932200 | Tue 116962246 | Wed 213825122 | Thu 357910578 | Fri 413719144 | Sat 523500244 |
| 7 May – 13 May2018 | |||||
| Mon 728005799 | Tue 826084239 | Wed 989070136 | Thu 1088069559 | Fri 1113607278 | Sat 1246007269 |
| 14 May – 20 May2018 | |||||
| Mon 1446001470 | Tue 1523616259 | Wed 1611914220 | Thu 1716967449 | Fri 1824511236 | Sat 1934527368 |
| 21 May – 27 May2018 | |||||
| Mon 2124959667 | Tue 2226087359 | Wed 2324843148 | Thu 2423501146 | Fri 2536093580 | Sat 2667922138 |
| 28 May – 3 Jun2018 | |||||
| Mon 2814504239 | Tue 2924843247 | Wed 3018096466 | Thu 3115951560 | Fri 145098440 | Sat 227875456 |
| 4 Jun – 10 Jun2018 | |||||
| Mon 426755249 | Tue 512472147 | Wed 613591236 | Thu 759047700 | Fri 814837160 | Sat 923833670 |
| 11 Jun – 17 Jun2018 | |||||
| Mon 1113484590 | Tue 1217869135 | Wed 1324951119 | Thu 1435084220 | Fri 1523943139 | Sat 16******** |
| 18 Jun – 24 Jun2018 | |||||
| Mon 1829903490 | Tue 1923499360 | Wed 2023053689 | Thu 2135971236 | Fri 2223720127 | Sat 2347015348 |
| 25 Jun – 1 Jul2018 | |||||
| Mon 2526082246 | Tue 2613826169 | Wed 2719997133 | Thu 2844648134 | Fri 2948914446 | Sat 3013828125 |
| 2 Jul – 8 Jul2018 | |||||
| Mon 213605230 | Tue 357024239 | Wed 428000145 | Thu 567928224 | Fri 657917223 | Sat 760065159 |
| 9 Jul – 15 Jul2018 | |||||
| Mon 945980370 | Tue 1069054590 | Wed 1145095122 | Thu 1211793490 | Fri 1337997188 | Sat 1415516349 |
| 16 Jul – 22 Jul2018 | |||||
| Mon 1617861137 | Tue 1757805230 | Wed 1811249388 | Thu 1989078134 | Fri 2048915456 | Sat 2122716448 |
| 23 Jul – 29 Jul2018 | |||||
| Mon 2319001236 | Tue 2426864257 | Wed 2534074455 | Thu 2647013148 | Fri 2747787115 | Sat 2823831236 |
| 30 Jul – 5 Aug2018 | |||||
| Mon 3036874239 | Tue 3111797278 | Wed 122824400 | Thu 234526448 | Fri 314949388 | Sat 424848378 |
| 6 Aug – 12 Aug2018 | |||||
| Mon 616743139 | Tue 725853157 | Wed 834740127 | Thu 934743139 | Fri 1015733166 | Sat 1157026240 |
| 13 Aug – 19 Aug2018 | |||||
| Mon 1314055799 | Tue 1413823689 | Wed 15******** | Thu 1647892138 | Fri 1756906114 | Sat 1840045690 |
| 20 Aug – 26 Aug2018 | |||||
| Mon 2033065177 | Tue 2123839568 | Wed 2223839568 | Thu 2344861579 | Fri 2467032237 | Sat 2556908800 |
| 27 Aug – 2 Sep2018 | |||||
| Mon 2726757700 | Tue 2858814248 | Wed 2947899225 | Thu 3066910299 | Fri 3166910299 | Sat 127986178 |
| 3 Sep – 9 Sep2018 | |||||
| Mon 326755357 | Tue 435642589 | Wed 524848279 | Thu 612920668 | Fri 758818350 | Sat 848020479 |
| 10 Sep – 16 Sep2018 | |||||
| Mon 1078833120 | Tue 1156786123 | Wed 1215068378 | Thu 1315622499 | Fri 1447012345 | Sat 1515953148 |
| 17 Sep – 23 Sep2018 | |||||
| Mon 1735083445 | Tue 1845657179 | Wed 1923057124 | Thu 2023497124 | Fri 2123490460 | Sat 2256899469 |
| 24 Sep – 30 Sep2018 | |||||
| Mon 2412703157 | Tue 2558030136 | Wed 2628990127 | Thu 2724063580 | Fri 2845092679 | Sat 2925858369 |
| 1 Oct – 7 Oct2018 | |||||
| Mon 114494167 | Tue 269059144 | Wed 356018260 | Thu 439026268 | Fri 546006178 | Sat 667927124 |
| 8 Oct – 14 Oct2018 | |||||
| Mon 813824590 | Tue 923613139 | Wed 1049031137 | Thu 1156891489 | Fri 1227097223 | Sat 1315515230 |
| 15 Oct – 21 Oct2018 | |||||
| Mon 1558921146 | Tue 1613606367 | Wed 1715620190 | Thu 1858033120 | Fri 1914940226 | Sat 2088067368 |
| 22 Oct – 28 Oct2018 | |||||
| Mon 2235861128 | Tue 2316964338 | Wed 2422593355 | Thu 2524956150 | Fri 2622596268 | Sat 2768041146 |
| 29 Oct – 4 Nov2018 | |||||
| Mon 2958039270 | Tue 3046992679 | Wed 3118090145 | Thu 112035889 | Fri 233958189 | Sat 357023120 |
| 12 Nov – 18 Nov2018 | |||||
| Mon 12******** | Tue 13******** | Wed 14******** | Thu 15******** | Fri 16******** | Sat 1755888567 |
| 19 Nov – 25 Nov2018 | |||||
| Mon 1913711155 | Tue 2038017377 | Wed 2157803788 | Thu 2224400370 | Fri 23******** | Sat 2446993599 |
| 26 Nov – 2 Dec2018 | |||||
| Mon 2635080118 | Tue 2766799135 | Wed 2815845780 | Thu 2912812156 | Fri 30******** | Sat 118097124 |
| 3 Dec – 9 Dec2018 | |||||
| Mon 334960226 | Tue 446888279 | Wed 547016259 | Thu 635533689 | Fri 7******** | Sat 814836277 |
| 10 Dec – 16 Dec2018 | |||||
| Mon 1015843157 | Tue 1112697188 | Wed 1224730668 | Thu 1323496240 | Fri 14******** | Sat 1545650235 |
| 17 Dec – 23 Dec2018 | |||||
| Mon 1717750145 | Tue 1847897269 | Wed 1936870550 | Thu 2067038378 | Fri 21******** | Sat 2299085168 |
| 24 Dec – 30 Dec2018 | |||||
| Mon 2436656169 | Tue 2544641137 | Wed 2613607278 | Thu 2738909135 | Fri 28******** | Sat 2923059270 |
| 31 Dec – 6 Jan2018 | |||||
| Mon 3139027467 | Tue 178830460 | Wed 213591245 | Thu 357912129 | Fri 4******** | Sat 5******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2018: 52 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Madhur Night panel chart
Madhur Night has 295 full days here across 52 weeks (1 Jan 2018 to 3 Jan 2019), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 76% SP, 24% DP and 0% TP. 138 tops the open pannas at 6 and 240 tops the close pannas at 5. Most repeated jodi: 97, 9 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 60 cells, which is 20% of the total. Weeks go Monday to Saturday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Madhur Night Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Madhur Night
Madhur Night is the Madhur session that belongs to the evening. Its close comes late, and an after-midnight close is still written next to the open of that same evening. As with its daytime partner the result arrives in two parts, open before close, and the pair they form is the figure that goes into the charts. Nothing from Madhur Day is carried across.
This site pairs a live page for Madhur Night with a jodi chart plus the matching panel chart. Both use one layout, seven days to a row, so any date sits in the same spot in each; the panel chart merely says more, adding the pannas. Treat older rows as a ledger of the past, not a guide to the future.
मधुर नाइट शाम का सत्र है; क्लोज़ आने तक यहाँ सिर्फ़ ओपन दिखता है और उसके बाद पूरी जोड़ी चार्ट में उतरती है।
Also known as: Madhur Night Matka, Madhur Rat, Madhur Night Satta
Weekly Madhur Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 08:30 PM | 10:30 PM |
| Tuesday | 08:30 PM | 10:30 PM |
| Wednesday | 08:30 PM | 10:30 PM |
| Thursday | 08:30 PM | 10:30 PM |
| Friday | 08:30 PM | 10:30 PM |
| Saturday | 08:30 PM | 10:30 PM |
| Sunday | 08:30 PM | 10:30 PM |
Each week Madhur Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 1 January 2018. Timings for every market together are on the time table page.