Mumbai Night Jodi Chart
Daily Mumbai Night pairs, open ank joined to close ank, a week to each row. Runs 08:45 PM to 10:45 PM.
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 379 | Tue 436 | Wed 517 | Thu 652 | Fri 717 | Sat 854 | Sun 915 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1070 | Tue 1142 | Wed 1299 | Thu 1320 | Fri 14** | Sat 1547 | Sun 1638 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1760 | Tue 1888 | Wed 1969 | Thu 2026 | Fri 2155 | Sat 2240 | Sun 2381 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | ||||||
| Mon 2445 | Tue 2524 | Wed 2617 | Thu 2778 | Fri 2897 | Sat 2922 | Sun 3097 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3109 | Tue 103 | Wed 237 | Thu 341 | Fri 491 | Sat 585 | Sun 653 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 788 | Tue 819 | Wed 981 | Thu 1098 | Fri 1122 | Sat 1295 | Sun 1349 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1465 | Tue 1512 | Wed 1658 | Thu 1746 | Fri 1847 | Sat 1982 | Sun 2012 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2196 | Tue 2269 | Wed 2304 | Thu 2430 | Fri 2586 | Sat 2631 | Sun 2752 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2840 | Tue 2910 | Wed 3012 | Thu 164 | Fri 231 | Sat 319 | Sun 489 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 524 | Tue 647 | Wed 7** | Thu 884 | Fri 959 | Sat 1050 | Sun 1178 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1249 | Tue 1310 | Wed 1481 | Thu 1533 | Fri 1699 | Sat 1784 | Sun 1810 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1973 | Tue 2040 | Wed 2168 | Thu 2252 | Fri 2307 | Sat 2467 | Sun 2551 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2699 | Tue 2717 | Wed 2897 | Thu 2963 | Fri 3050 | Sat 3193 | Sun 107 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 251 | Tue 333 | Wed 409 | Thu 511 | Fri 692 | Sat 730 | Sun 819 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 917 | Tue 1002 | Wed 1147 | Thu 1209 | Fri 1330 | Sat 1421 | Sun 1548 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1608 | Tue 1742 | Wed 1811 | Thu 1942 | Fri 2097 | Sat 2192 | Sun 2281 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2370 | Tue 2432 | Wed 2505 | Thu 2694 | Fri 2737 | Sat 2854 | Sun 2985 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3093 | Tue 148 | Wed 262 | Thu 304 | Fri 428 | Sat 588 | Sun 655 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 745 | Tue 851 | Wed 923 | Thu 1071 | Fri 1147 | Sat 1256 | Sun 1337 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1438 | Tue 1587 | Wed 1685 | Thu 1703 | Fri 1846 | Sat 1919 | Sun 2090 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2109 | Tue 2290 | Wed 2365 | Thu 2474 | Fri 2526 | Sat 2625 | Sun 2717 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2821 | Tue 2954 | Wed 3092 | Thu 3179 | Fri 169 | Sat 256 | Sun 314 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 426 | Tue 543 | Wed 603 | Thu 707 | Fri 834 | Sat 982 | Sun 1046 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1141 | Tue 1273 | Wed 1320 | Thu 1460 | Fri 15** | Sat 1661 | Sun 1787 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1880 | Tue 1985 | Wed 2074 | Thu 2154 | Fri 2231 | Sat 2358 | Sun 2410 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2566 | Tue 2651 | Wed 2770 | Thu 2867 | Fri 2901 | Sat 3057 | Sun 3127 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 102 | Tue 219 | Wed 319 | Thu 430 | Fri 572 | Sat 698 | Sun 751 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 827 | Tue 982 | Wed 1017 | Thu 1184 | Fri 1239 | Sat 1310 | Sun 1436 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1509 | Tue 1655 | Wed 1723 | Thu 1889 | Fri 1964 | Sat 2055 | Sun 2176 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2216 | Tue 2308 | Wed 2412 | Thu 2529 | Fri 2621 | Sat 2745 | Sun 2804 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2936 | Tue 3012 | Wed 164 | Thu 208 | Fri 366 | Sat 415 | Sun 506 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 619 | Tue 726 | Wed 803 | Thu 978 | Fri 1079 | Sat 1121 | Sun 1246 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1349 | Tue 1473 | Wed 1598 | Thu 1655 | Fri 1742 | Sat 1894 | Sun 19** |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2002 | Tue 2140 | Wed 2228 | Thu 2304 | Fri 2459 | Sat 2545 | Sun 2692 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2793 | Tue 2868 | Wed 2910 | Thu 3041 | Fri 31** | Sat 182 | Sun 223 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 364 | Tue 487 | Wed 592 | Thu 682 | Fri 765 | Sat 899 | Sun 961 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1000 | Tue 1158 | Wed 1296 | Thu 1309 | Fri 1468 | Sat 1510 | Sun 1659 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1795 | Tue 1897 | Wed 1948 | Thu 2082 | Fri 2172 | Sat 2265 | Sun 2319 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2445 | Tue 2523 | Wed 2622 | Thu 2740 | Fri 2864 | Sat 2915 | Sun 3061 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 158 | Tue 257 | Wed 319 | Thu 460 | Fri 542 | Sat 604 | Sun 798 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 877 | Tue 925 | Wed 1033 | Thu 1179 | Fri 1257 | Sat 1399 | Sun 1431 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1585 | Tue 1684 | Wed 1795 | Thu 1826 | Fri 1950 | Sat 2038 | Sun 2105 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2299 | Tue 2309 | Wed 2431 | Thu 2513 | Fri 2668 | Sat 2759 | Sun 2853 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2948 | Tue 3011 | Wed 3130 | Thu 101 | Fri 215 | Sat 356 | Sun 471 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 530 | Tue 676 | Wed 720 | Thu 812 | Fri 968 | Sat 1077 | Sun 1113 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1288 | Tue 1361 | Wed 1430 | Thu 1574 | Fri 1638 | Sat 1753 | Sun 1864 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1928 | Tue 2031 | Wed 2123 | Thu 2225 | Fri 2370 | Sat 2458 | Sun 2578 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 26** | Tue 2796 | Wed 2843 | Thu 2977 | Fri 3094 | Sat 3163 | Sun 196 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 267 | Tue 391 | Wed 489 | Thu 584 | Fri 668 | Sat 791 | Sun 810 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 988 | Tue 1060 | Wed 1190 | Thu 1261 | Fri 1317 | Sat 1479 | Sun 1509 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1615 | Tue 1750 | Wed 1889 | Thu 1918 | Fri 2055 | Sat 2109 | Sun 2249 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2317 | Tue 2424 | Wed 2547 | Thu 2654 | Fri 2721 | Sat 2850 | Sun 105 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 259 | Tue 307 | Wed 4** | Thu 572 | Fri 618 | Sat 728 | Sun 832 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 995 | Tue 1020 | Wed 1115 | Thu 1232 | Fri 1393 | Sat 1410 | Sun 1584 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1618 | Tue 1792 | Wed 1833 | Thu 1902 | Fri 2090 | Sat 2127 | Sun 2278 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2335 | Tue 2408 | Wed 2584 | Thu 2615 | Fri 2735 | Sat 2824 | Sun 2932 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3045 | Tue 3116 | Wed 114 | Thu 208 | Fri 339 | Sat 485 | Sun 549 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 622 | Tue 730 | Wed 889 | Thu 921 | Fri 1095 | Sat 1113 | Sun 1260 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1379 | Tue 1464 | Wed 1591 | Thu 1687 | Fri 1735 | Sat 1858 | Sun 1992 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2001 | Tue 2195 | Wed 2275 | Thu 2364 | Fri 2429 | Sat 2580 | Sun 2630 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2752 | Tue 2862 | Wed 2904 | Thu 3067 | Fri 154 | Sat 203 | Sun 324 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 481 | Tue 502 | Wed 664 | Thu 782 | Fri 822 | Sat 987 | Sun 1000 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1168 | Tue 1299 | Wed 1378 | Thu 1464 | Fri 1591 | Sat 1619 | Sun 1773 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1818 | Tue 1976 | Wed 2014 | Thu 2199 | Fri 2273 | Sat 2361 | Sun 2421 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2519 | Tue 2692 | Wed 2774 | Thu 2816 | Fri 2979 | Sat 3069 | Sun 3176 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 142 | Tue 253 | Wed 336 | Thu 458 | Fri 513 | Sat 613 | Sun 774 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 850 | Tue 990 | Wed 1033 | Thu 1198 | Fri 1255 | Sat 1398 | Sun 1486 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1518 | Tue 1696 | Wed 1757 | Thu 1825 | Fri 1912 | Sat 2014 | Sun 2120 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2242 | Tue 2355 | Wed 2416 | Thu 2590 | Fri 2640 | Sat 2789 | Sun 2812 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2964 | Tue 3020 | Wed 166 | Thu 228 | Fri 398 | Sat 455 | Sun 594 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 629 | Tue 756 | Wed 885 | Thu 961 | Fri 1090 | Sat 1130 | Sun 1282 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1303 | Tue 1496 | Wed 1594 | Thu 1643 | Fri 1773 | Sat 1887 | Sun 1997 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2028 | Tue 2158 | Wed 2285 | Thu 2347 | Fri 2490 | Sat 2506 | Sun 2646 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2739 | Tue 2877 | Wed 2992 | Thu 3026 | Fri 3171 | Sat 183 | Sun 297 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 352 | Tue 487 | Wed 533 | Thu 671 | Fri 753 | Sat 816 | Sun 979 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1019 | Tue 1125 | Wed 1250 | Thu 1369 | Fri 1426 | Sat 15** | Sun 1632 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1781 | Tue 1834 | Wed 1993 | Thu 2018 | Fri 2158 | Sat 2267 | Sun 2313 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3193 | Tue 119 | Wed 215 | Thu 326 | Fri 483 | Sat 579 | Sun 651 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 721 | Tue 858 | Wed 959 | Thu 1006 | Fri 1132 | Sat 1225 | Sun 1362 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1411 | Tue 1559 | Wed 1628 | Thu 1724 | Fri 1800 | Sat 1909 | Sun 2045 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2184 | Tue 2298 | Wed 2314 | Thu 2403 | Fri 2583 | Sat 2677 | Sun 2705 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 282* | Tue 29** | Wed 30** | Thu 1** | Fri 2** | Sat 3** | Sun 4** |
Red = doubles (00, 11, 22 …) and cut pairs (05/50, 16/61 …); ** = not declared or an off day. Most recent 82 weeks, oldest first. Touch a jodi and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Mumbai Night jodi chart
559 Mumbai Night jodis fill 82 weeks here (3 Mar 2025 through 27 Sep 2026), and 94 of those cells (17%) are red: double digits and cut pairs. For the open ank the leader is 1 (73 days), for the close ank it is 9 (69), and the jodi that came back most is 19 (13). One week per row, Monday to Sunday. Tap a jodi to get its date and the three-part result. Other pages for this market: the Mumbai Night Panel Chart with full pannas, Mumbai Night Result for the live board, and All Charts for all markets together.
A note on Mumbai Night
Night is when Mumbai Night runs. Its open arrives after dark and its close late, and the line takes the date of the open even when the close comes after midnight. It is a different market from Main Mumbai and Main Bazar, though the names travel together; each keeps its own charts, and this one takes no numbers from the others.
SMG shows Mumbai Night live, with blanks holding the close until it arrives, and keeps the history in two grids, jodi and panel. A week is a row in both; the panel chart also lists the pannas. Cells reveal their date when tapped. Older rows are an archive of past nights and say nothing about coming ones.
मुंबई नाइट रात में निकलता है; उसकी हर जोड़ी और पन्ने यहाँ हफ्तेवार पंक्तियों में सहेजे जाते हैं।
Also known as: Mumbai Night Matka, Mumbai Rat, Mumbai Night Satta
Weekly Mumbai Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 08:45 PM | 10:45 PM |
| Tuesday | 08:45 PM | 10:45 PM |
| Wednesday | 08:45 PM | 10:45 PM |
| Thursday | 08:45 PM | 10:45 PM |
| Friday | 08:45 PM | 10:45 PM |
| Saturday | 08:45 PM | 10:45 PM |
| Sunday | 08:45 PM | 10:45 PM |
Each week Mumbai Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 3 March 2025. Timings for every market together are on the time table page.