Rajdhani Night Panel Chart
Weekly rows of Rajdhani Night pannas: opening three digits, the pair, closing three digits. Runs 09:35 PM to 11:45 PM.
| 11 Sep – 17 Sep2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1156672138 | Tue 1211461579 | Wed 1345094149 | Thu 1446999126 | Fri 1514501579 | Sat 16******** |
| 18 Sep – 24 Sep2023 | |||||
| Mon 1828998990 | Tue 1912816448 | Wed 2046887269 | Thu 2123612156 | Fri 2222596457 | Sat 23******** |
| 25 Sep – 1 Oct2023 | |||||
| Mon 2512920578 | Tue 2611463238 | Wed 2718099568 | Thu 2833845780 | Fri 2927981245 | Sat 30******** |
| 2 Oct – 8 Oct2023 | |||||
| Mon 255994112 | Tue 334073689 | Wed 415847223 | Thu 525853247 | Fri 635753599 | Sat 7******** |
| 9 Oct – 15 Oct2023 | |||||
| Mon 914491678 | Tue 1037004158 | Wed 1140041137 | Thu 1239027467 | Fri 1325965447 | Sat 14******** |
| 16 Oct – 22 Oct2023 | |||||
| Mon 1644537368 | Tue 1719002246 | Wed 1812691560 | Thu 1944089270 | Fri 2013049180 | Sat 21******** |
| 23 Oct – 29 Oct2023 | |||||
| Mon 2344533247 | Tue 2413040190 | Wed 2588061470 | Thu 2639912138 | Fri 2716853238 | Sat 28******** |
| 30 Oct – 5 Nov2023 | |||||
| Mon 3014616556 | Tue 3114502589 | Wed 117084158 | Thu 223501470 | Fri 348020136 | Sat 4******** |
| 6 Nov – 12 Nov2023 | |||||
| Mon 677938350 | Tue 725634590 | Wed 834742237 | Thu 944756150 | Fri 10******** | Sat 11******** |
| 20 Nov – 26 Nov2023 | |||||
| Mon 2025854130 | Tue 2113593148 | Wed 2258929478 | Thu 2378051335 | Fri 2413608468 | Sat 25******** |
| 27 Nov – 3 Dec2023 | |||||
| Mon 2734524149 | Tue 2815849289 | Wed 2969054167 | Thu 3012699379 | Fri 136655168 | Sat 2******** |
| 4 Dec – 10 Dec2023 | |||||
| Mon 445874400 | Tue 557026600 | Wed 624847179 | Thu 757024257 | Fri 824737340 | Sat 9******** |
| 11 Dec – 17 Dec2023 | |||||
| Mon 1147894347 | Tue 1228883445 | Wed 1323834347 | Thu 1435087278 | Fri 1515628477 | Sat 16******** |
| 18 Dec – 24 Dec2023 | |||||
| Mon 1814494680 | Tue 1916747377 | Wed 2068930145 | Thu 2167815500 | Fri 2224738189 | Sat 23******** |
| 25 Dec – 31 Dec2023 | |||||
| Mon 2544537179 | Tue 2612928170 | Wed 2713609234 | Thu 2868930389 | Fri 2969942200 | Sat 30******** |
| 1 Jan – 7 Jan2024 | |||||
| Mon 113822499 | Tue 299086169 | Wed 317085357 | Thu 423618189 | Fri 558922660 | Sat 6******** |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | |||||
| Mon 869947368 | Tue 916741678 | Wed 1039917458 | Thu 1128009135 | Fri 1225525500 | Sat 13******** |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | |||||
| Mon 1523490235 | Tue 1638012228 | Wed 1723501344 | Thu 1857021678 | Fri 1934852679 | Sat 20******** |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | |||||
| Mon 2212033256 | Tue 2317864789 | Wed 2416631579 | Thu 2515068170 | Fri 26******** | Sat 27******** |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | |||||
| Mon 2977938170 | Tue 3011795230 | Wed 3158924789 | Thu 127090479 | Fri 225960299 | Sat 3******** |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | |||||
| Mon 534077359 | Tue 666022679 | Wed 756783670 | Thu 848028260 | Fri 935972129 | Sat 10******** |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | |||||
| Mon 1238903580 | Tue 1355660677 | Wed 1412036880 | Thu 1537007449 | Fri 1634745357 | Sat 17******** |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | |||||
| Mon 1912360460 | Tue 2057911669 | Wed 2134960226 | Thu 2212691155 | Fri 2317977467 | Sat 24******** |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | |||||
| Mon 2634638459 | Tue 2727984590 | Wed 2849036367 | Thu 2936879144 | Fri 146991137 | Sat 2******** |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | |||||
| Mon 445879270 | Tue 557023247 | Wed 680086600 | Thu 727874338 | Fri 817086556 | Sat 9******** |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | |||||
| Mon 1115068260 | Tue 1214725690 | Wed 1356785258 | Thu 1489079450 | Fri 1547017179 | Sat 16******** |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | |||||
| Mon 1813376358 | Tue 1947013490 | Wed 2024734239 | Thu 2126756169 | Fri 2288951579 | Sat 23******** |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | |||||
| Mon 25******** | Tue 2612818116 | Wed 2715731470 | Thu 2817083120 | Fri 2936655140 | Sat 30******** |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | |||||
| Mon 134748350 | Tue 223614400 | Wed 336091489 | Thu 422377458 | Fri 546009667 | Sat 6******** |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | |||||
| Mon 868043238 | Tue 916741380 | Wed 1012254239 | Thu 1113602345 | Fri 1226863670 | Sat 13******** |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | |||||
| Mon 1523616240 | Tue 1633840280 | Wed 1724732480 | Thu 1817080145 | Fri 1934413238 | Sat 20******** |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | |||||
| Mon 2248028459 | Tue 2329018189 | Wed 2439029450 | Thu 2544648279 | Fri 2633405267 | Sat 27******** |
| 29 Apr – 5 May2024 | |||||
| Mon 2924621245 | Tue 3024849360 | Wed 156014446 | Thu 214056466 | Fri 316852156 | Sat 4******** |
| 6 May – 12 May2024 | |||||
| Mon 637005230 | Tue 714946178 | Wed 857796349 | Thu 924518134 | Fri 1016964266 | Sat 11******** |
| 13 May – 19 May2024 | |||||
| Mon 1313042570 | Tue 1417750127 | Wed 1512580190 | Thu 1638908558 | Fri 1714720280 | Sat 18******** |
| 20 May – 26 May2024 | |||||
| Mon 2078940136 | Tue 2149921489 | Wed 2248025140 | Thu 2367927278 | Fri 2446663247 | Sat 25******** |
| 27 May – 2 Jun2024 | |||||
| Mon 2723508125 | Tue 2826751579 | Wed 2913487278 | Thu 3012257467 | Fri 3145981227 | Sat 1******** |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | |||||
| Mon 317972138 | Tue 439020370 | Wed 578053670 | Thu 645541137 | Fri 716855267 | Sat 8******** |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | |||||
| Mon 1068041579 | Tue 1123058477 | Wed 1223497269 | Thu 1327766169 | Fri 1425747359 | Sat 15******** |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | |||||
| Mon 1727099289 | Tue 1813485348 | Wed 1947901227 | Thu 2037008279 | Fri 2149039469 | Sat 22******** |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | |||||
| Mon 2468825249 | Tue 2590093580 | Wed 2636657250 | Thu 2757913300 | Fri 2848023670 | Sat 29******** |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | |||||
| Mon 125637188 | Tue 224067890 | Wed 329011678 | Thu 445761579 | Fri 535978369 | Sat 6******** |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | |||||
| Mon 847012228 | Tue 956898440 | Wed 1046777890 | Thu 1177823490 | Fri 1224733256 | Sat 13******** |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | |||||
| Mon 1516077278 | Tue 1644538134 | Wed 1759049478 | Thu 1848027340 | Fri 1958817890 | Sat 20******** |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | |||||
| Mon 2213481579 | Tue 2327982138 | Wed 2469051489 | Thu 2540045140 | Fri 2637998369 | Sat 27******** |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | |||||
| Mon 2944539289 | Tue 3024734446 | Wed 3123058990 | Thu 123612246 | Fri 223831579 | Sat 3******** |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 536091100 | Tue 666912589 | Wed 728008134 | Thu 859045339 | Fri 912367359 | Sat 10******** |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1215067890 | Tue 1358927269 | Wed 1422603166 | Thu 15******** | Fri 1629016349 | Sat 17******** |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1923506367 | Tue 2055771236 | Wed 2146006880 | Thu 2255001380 | Fri 2358039126 | Sat 24******** |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2612582589 | Tue 2714053445 | Wed 2823380479 | Thu 2915733580 | Fri 3013375140 | Sat 31******** |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 228005690 | Tue 322598233 | Wed 446777160 | Thu 560068116 | Fri 615842570 | Sat 7******** |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 980083157 | Tue 1045984789 | Wed 1146007359 | Thu 1235648189 | Fri 1333404130 | Sat 14******** |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1613480569 | Tue 1734741560 | Wed 1878946178 | Thu 1916967160 | Fri 2023508350 | Sat 21******** |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2316079478 | Tue 2414057458 | Wed 2556890578 | Thu 2612700226 | Fri 2711249360 | Sat 28******** |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3068042679 | Tue 114613247 | Wed 217756259 | Thu 348808260 | Fri 426647557 | Sat 5******** |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 723839270 | Tue 825070578 | Wed 918984167 | Thu 1014610479 | Fri 1189967179 | Sat 12******** |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1410011344 | Tue 1523504257 | Wed 1615845690 | Thu 1746001489 | Fri 1858033166 | Sat 19******** |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | |||||
| Mon 2113043490 | Tue 2269942778 | Wed 2358921335 | Thu 2413829126 | Fri 2556018990 | Sat 26******** |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | |||||
| Mon 4******** | Tue 5******** | Wed 656011245 | Thu 722595140 | Fri 818094149 | Sat 9******** |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | |||||
| Mon 1169058800 | Tue 1223944455 | Wed 1389072138 | Thu 1449030145 | Fri 1558031128 | Sat 16******** |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | |||||
| Mon 1819999117 | Tue 1937002147 | Wed 2013379126 | Thu 2124627368 | Fri 2234960299 | Sat 23******** |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | |||||
| Mon 2533950569 | Tue 2613045357 | Wed 2740044680 | Thu 2813375366 | Fri 2978949234 | Sat 30******** |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | |||||
| Mon 269050136 | Tue 315622390 | Wed 456016277 | Thu 511682237 | Fri 634636349 | Sat 7******** |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | |||||
| Mon 937003166 | Tue 1024952570 | Wed 1134858468 | Thu 1225630569 | Fri 1329908189 | Sat 14******** |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | |||||
| Mon 1645652679 | Tue 1715731380 | Wed 1899089469 | Thu 1911577458 | Fri 2026976259 | Sat 21******** |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | |||||
| Mon 2356783779 | Tue 2478054789 | Wed 2546889450 | Thu 2646992156 | Fri 2766024338 | Sat 28******** |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
| Mon 3014722345 | Tue 3159040136 | Wed 179060479 | Thu 248913247 | Fri 326754680 | Sat 4******** |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | |||||
| Mon 615516178 | Tue 757800190 | Wed 844862345 | Thu 928004257 | Fri 1024519234 | Sat 11******** |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | |||||
| Mon 1324958567 | Tue 1435532570 | Wed 1533953238 | Thu 1612368558 | Fri 1748027160 | Sat 18******** |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | |||||
| Mon 2012923689 | Tue 2148911579 | Wed 2212816457 | Thu 2346998378 | Fri 2433734158 | Sat 25******** |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | |||||
| Mon 2735647467 | Tue 2812817160 | Wed 2958815456 | Thu 3013719234 | Fri 3126757179 | Sat 1******** |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | |||||
| Mon 345655889 | Tue 427879270 | Wed 510015348 | Thu 623943580 | Fri 756908224 | Sat 8******** |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | |||||
| Mon 1069051245 | Tue 1137993355 | Wed 1238015113 | Thu 1313827359 | Fri 1488064248 | Sat 15******** |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | |||||
| Mon 1716076277 | Tue 1812365230 | Wed 1955774356 | Thu 2013487124 | Fri 2145545780 | Sat 22******** |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | |||||
| Mon 2435758233 | Tue 2513485249 | Wed 2611806123 | Thu 2714504770 | Fri 2837997250 | Sat 1******** |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | |||||
| Mon 326979180 | Tue 413711236 | Wed 549921560 | Thu 626976169 | Fri 728000370 | Sat 8******** |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | |||||
| Mon 1034852156 | Tue 1140048468 | Wed 1214725456 | Thu 1315841335 | Fri 14******** | Sat 15******** |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | |||||
| Mon 1715628116 | Tue 1840044590 | Wed 1969055348 | Thu 2022596240 | Fri 2145094239 | Sat 22******** |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | |||||
| Mon 2414057188 | Tue 2512036457 | Wed 2657021399 | Thu 2714728369 | Fri 2822717359 | Sat 29******** |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | |||||
| Mon 3177040578 | Tue 146770280 | Wed 223502156 | Thu 327768170 | Fri 425853337 | Sat 5******** |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | |||||
| Mon 714727179 | Tue 833062499 | Wed 945981380 | Thu 1023617340 | Fri 1136983148 | Sat 12******** |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | |||||
| Mon 1411572129 | Tue 1526971236 | Wed 1617082156 | Thu 1744539270 | Fri 1859046349 | Sat 19******** |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | |||||
| Mon 2112254158 | Tue 2213486899 | Wed 2345877188 | Thu 2489074248 | Fri 2525744239 | Sat 26******** |
| 28 Apr – 4 May2025 | |||||
| Mon 2823837269 | Tue 2916962246 | Wed 3034638800 | Thu 114722110 | Fri 212813120 | Sat 3******** |
| 5 May – 11 May2025 | |||||
| Mon 536091236 | Tue 634851128 | Wed 744534167 | Thu 824848260 | Fri 934410127 | Sat 10******** |
| 12 May – 18 May2025 | |||||
| Mon 1225748233 | Tue 1327984770 | Wed 1427098440 | Thu 1549035690 | Fri 1627871678 | Sat 17******** |
| 19 May – 25 May2025 | |||||
| Mon 1929904149 | Tue 2024629478 | Wed 2144863689 | Thu 2246996240 | Fri 2329903247 | Sat 24******** |
| 26 May – 1 Jun2025 | |||||
| Mon 2612708990 | Tue 2713374248 | Wed 2846008125 | Thu 2946886457 | Fri 3068937557 | Sat 31******** |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | |||||
| Mon 246776277 | Tue 310014167 | Wed 458810479 | Thu 548913580 | Fri 623721399 | Sat 7******** |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | |||||
| Mon 917089667 | Tue 1012587250 | Wed 1156016259 | Thu 1235647133 | Fri 1368046150 | Sat 14******** |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | |||||
| Mon 1633407467 | Tue 1748910389 | Wed 1826752255 | Thu 1916960190 | Fri 2010013670 | Sat 21******** |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | |||||
| Mon 2340041579 | Tue 2413045159 | Wed 2547018567 | Thu 2667929667 | Fri 2757804239 | Sat 28******** |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | |||||
| Mon 3056898468 | Tue 168043788 | Wed 224625357 | Thu 366910460 | Fri 427987160 | Sat 5******** |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | |||||
| Mon 712473580 | Tue 888959559 | Wed 913719478 | Thu 1016746268 | Fri 1155886150 | Sat 12******** |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | |||||
| Mon 1413828378 | Tue 1547783238 | Wed 1636876150 | Thu 1724623139 | Fri 1835971344 | Sat 19******** |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | |||||
| Mon 2156677223 | Tue 2259040244 | Wed 2315516169 | Thu 2436983247 | Fri 2523500370 | Sat 26******** |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | |||||
| Mon 2834748378 | Tue 2922931155 | Wed 3049034446 | Thu 3178941489 | Fri 156014266 | Sat 2******** |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | |||||
| Mon 433620127 | Tue 537004149 | Wed 613609900 | Thu 738016114 | Fri 816745447 | Sat 9******** |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | |||||
| Mon 1112360226 | Tue 1245655168 | Wed 1325073346 | Thu 1411358990 | Fri 15******** | Sat 16******** |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | |||||
| Mon 1890092390 | Tue 1957913670 | Wed 2024064239 | Thu 2138015168 | Fri 2267707269 | Sat 23******** |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | |||||
| Mon 2526089450 | Tue 2612250244 | Wed 2748912499 | Thu 2825074347 | Fri 2947891588 | Sat 30******** |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | |||||
| Mon 146665799 | Tue 220020370 | Wed 316969379 | Thu 422820389 | Fri 536765267 | Sat 6******** |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | |||||
| Mon 812926150 | Tue 935759144 | Wed 1022602237 | Thu 1139025258 | Fri 1223507269 | Sat 13******** |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | |||||
| Mon 1517751245 | Tue 1659047278 | Wed 1717976358 | Thu 1866798134 | Fri 1911020389 | Sat 20******** |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | |||||
| Mon 2214050299 | Tue 2345658170 | Wed 2435642570 | Thu 2546881579 | Fri 2678052589 | Sat 27******** |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | |||||
| Mon 2926757278 | Tue 3045983490 | Wed 189962246 | Thu 224405456 | Fri 377939126 | Sat 4******** |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | |||||
| Mon 689071678 | Tue 716071470 | Wed 845761236 | Thu 956909270 | Fri 1069058459 | Sat 11******** |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | |||||
| Mon 1315738468 | Tue 1468820136 | Wed 1535864248 | Thu 1650054266 | Fri 1712585168 | Sat 18******** |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | |||||
| Mon 2719006150 | Tue 2845764167 | Wed 2924736330 | Thu 3049032156 | Fri 3113048170 | Sat 1******** |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | |||||
| Mon 312704266 | Tue 425963256 | Wed 579952679 | Thu 624400389 | Fri 749032138 | Sat 8******** |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | |||||
| Mon 1035640479 | Tue 1190092237 | Wed 1227989667 | Thu 1335081137 | Fri 1457910280 | Sat 15******** |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | |||||
| Mon 1715629135 | Tue 1819005799 | Wed 1946003490 | Thu 2023387269 | Fri 2114943256 | Sat 22******** |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | |||||
| Mon 2433519900 | Tue 2568935690 | Wed 2624738800 | Thu 2712036150 | Fri 2811681678 | Sat 29******** |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | |||||
| Mon 168820488 | Tue 246000145 | Wed 312817223 | Thu 416857377 | Fri 523945177 | Sat 6******** |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | |||||
| Mon 823942147 | Tue 946992138 | Wed 1013043300 | Thu 1188957179 | Fri 1211022480 | Sat 13******** |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | |||||
| Mon 1512037359 | Tue 1623386169 | Wed 1723727557 | Thu 1837880578 | Fri 1913485500 | Sat 20******** |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | |||||
| Mon 2222041470 | Tue 2316076466 | Wed 2460067449 | Thu 2568047340 | Fri 2633627368 | Sat 27******** |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | |||||
| Mon 2925963599 | Tue 3034075348 | Wed 3125071344 | Thu 113605140 | Fri 212364699 | Sat 3******** |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | |||||
| Mon 547786178 | Tue 645873580 | Wed 735534338 | Thu 823946259 | Fri 912367188 | Sat 10******** |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | |||||
| Mon 1249033148 | Tue 1319009126 | Wed 1447908468 | Thu 1511684770 | Fri 1635862147 | Sat 17******** |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | |||||
| Mon 1914835258 | Tue 2012586169 | Wed 2133620136 | Thu 2219996330 | Fri 2325859559 | Sat 24******** |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | |||||
| Mon 26******** | Tue 2712030118 | Wed 2867923346 | Thu 2913483247 | Fri 3024952138 | Sat 31******** |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | |||||
| Mon 212928170 | Tue 324955780 | Wed 457020677 | Thu 537773247 | Fri 613487458 | Sat 7******** |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | |||||
| Mon 937882778 | Tue 1012693157 | Wed 1167922570 | Thu 1213934400 | Fri 1368930145 | Sat 14******** |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | |||||
| Mon 1634746358 | Tue 1715629568 | Wed 1877938233 | Thu 1912692246 | Fri 2012365456 | Sat 21******** |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | |||||
| Mon 2325076457 | Tue 2422939469 | Wed 2526648170 | Thu 2616853580 | Fri 2714509568 | Sat 28******** |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | |||||
| Mon 213047269 | Tue 324403247 | Wed 4******** | Thu 525748279 | Fri 646665249 | Sat 7******** |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | |||||
| Mon 923616240 | Tue 1016856880 | Wed 1157805889 | Thu 1224843148 | Fri 1333409135 | Sat 14******** |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | |||||
| Mon 1645656899 | Tue 1720021380 | Wed 1846002499 | Thu 1912702138 | Fri 2067038378 | Sat 21******** |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | |||||
| Mon 2368934356 | Tue 2445546178 | Wed 2556903788 | Thu 2613046240 | Fri 2733064167 | Sat 28******** |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | |||||
| Mon 3028990136 | Tue 3113487160 | Wed 127097278 | Thu 211912156 | Fri 316966259 | Sat 4******** |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | |||||
| Mon 613370226 | Tue 714502778 | Wed 813598477 | Thu 935082156 | Fri 1012478468 | Sat 11******** |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | |||||
| Mon 1356906150 | Tue 1414943670 | Wed 1523945500 | Thu 1613377890 | Fri 1726085140 | Sat 18******** |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | |||||
| Mon 2057800127 | Tue 2188958459 | Wed 2212253355 | Thu 2355771380 | Fri 2434968378 | Sat 25******** |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2735863120 | Tue 2844085780 | Wed 2916071128 | Thu 3067929199 | Fri 168827250 | Sat 2******** |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 417971399 | Tue 514834680 | Wed 623948279 | Thu 724625258 | Fri 824066259 | Sat 9******** |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1156679270 | Tue 1237004239 | Wed 1360068233 | Thu 1419001128 | Fri 1547785159 | Sat 16******** |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1889079450 | Tue 1956896178 | Wed 2014722129 | Thu 2178830488 | Fri 2228993256 | Sat 23******** |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2556011290 | Tue 2634637133 | Wed 2789078468 | Thu 2819005258 | Fri 2946006556 | Sat 30******** |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 144089135 | Tue 299080127 | Wed 326082570 | Thu 412811290 | Fri 559048134 | Sat 6******** |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 845656123 | Tue 955667188 | Wed 1045876466 | Thu 1124069379 | Fri 1268933139 | Sat 13******** |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1511915249 | Tue 1634850136 | Wed 1715842390 | Thu 1825741245 | Fri 1912690677 | Sat 20******** |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2233621245 | Tue 2311804158 | Wed 2468933779 | Thu 2516855249 | Fri 2657919289 | Sat 27******** |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2914495249 | Tue 3012704789 | Wed 125747269 | Thu 215734266 | Fri 325522679 | Sat 4******** |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 655884356 | Tue 712036790 | Wed 823721470 | Thu 915060136 | Fri 1027769144 | Sat 11******** |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1313041155 | Tue 1468047368 | Wed 1512818350 | Thu 1637990136 | Fri 1715063300 | Sat 18******** |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2036096114 | Tue 2127764770 | Wed 2225960145 | Thu 2318981579 | Fri 2417978170 | Sat 25******** |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2725960550 | Tue 2859042228 | Wed 2935862390 | Thu 3040047890 | Fri 3116070488 | Sat 1******** |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 323490569 | Tue 417085159 | Wed 533842129 | Thu 646009478 | Fri 737005348 | Sat 8******** |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1057799234 | Tue 1123053148 | Wed 1225070235 | Thu 1335539135 | Fri 1413376358 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1724060460 | Tue 1827873346 | Wed 1911682480 | Thu 2015623779 | Fri 2144977179 | Sat 22******** |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2436096790 | Tue 2525523229 | Wed 2678942237 | Thu 2745098440 | Fri 2826641290 | Sat 29******** |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3114943670 | Tue 117081560 | Wed 215952336 | Thu 369050235 | Fri 457799135 | Sat 5******** |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 768047557 | Tue 822827124 | Wed 957026358 | Thu 1011243779 | Fri 1144533689 | Sat 12******** |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1478947124 | Tue 1533620136 | Wed 1679956178 | Thu 1768042345 | Fri 1839916790 | Sat 19******** |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2139025348 | Tue 2245762129 | Wed 2348023599 | Thu 2416630479 | Fri 2515060280 | Sat 26******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 156 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Facts from the Rajdhani Night panel chart
Between 11 Sep 2023 and 25 Sep 2026 the table covers 156 weeks of Rajdhani Night and 770 declared days, every one with its two pannas and the pair. Of all the pannas listed, 75% are single, 25% double and 0% triple. Among open pannas 130 appears most (11 times); among close pannas the leader is 579 (13). A red middle column means the jodi is doubled or cut; that happens on 148 days here, 19% of them. No jodi has repeated more than 47 (16). Each row reads Monday to Saturday. Touch any cell and the date with its complete line appears under the table. Prefer pairs only? Open the Rajdhani Night Jodi Chart. To find which ank a panna belongs to, see the 220 Panna List by Ank.
Rajdhani Night Market Info
Once Rajdhani Day has settled, the name moves to Rajdhani Night, the late draw of the pair. Its close can slide past midnight without moving the line off the row that holds its open. Open and close are separate declarations, and the pair they leave behind is what the charts store; nothing from the daytime draw is carried into it.
Rajdhani Night gets a live page of its own on this site, then a jodi chart, then a panel chart. The charts grow by a row each week; the jodi chart holds pairs alone while the panel chart writes each open and close panna next to the pair. Whatever pattern the eye finds in older rows is coincidence, because a declared result cannot anticipate an undeclared one.
राजधानी नाइट का क्लोज़ आधी रात पार कर जाए तो भी उसकी जोड़ी यहाँ उसी शाम की पंक्ति में लिखी जाती है।
Also known as: Rajdhani Night Matka, Rajdhani Rat, Rajdhani Night Satta
Weekly Rajdhani Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 09:35 PM | 11:45 PM |
| Tuesday | 09:35 PM | 11:45 PM |
| Wednesday | 09:35 PM | 11:45 PM |
| Thursday | 09:35 PM | 11:45 PM |
| Friday | 09:35 PM | 11:45 PM |
| Saturday | 09:35 PM | 11:45 PM |
| Sunday | 09:35 PM | 11:45 PM |
Each week Rajdhani Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 28 December 2020. Timings for every market together are on the time table page.