Main Bazar Day Panel Chart
Full Main Bazar Day panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 03:35 PM to 05:35 PM.
| 23 Dec – 29 Dec2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2325076169 | Tue 2414615780 | Wed 2536093580 | Thu 2649030127 | Fri 2718984680 | Sat 2878947340 |
| 30 Dec – 5 Jan2019 | |||||
| Mon 3016744590 | Tue 3150057377 | Wed 111916259 | Thu 226082110 | Fri 348917557 | Sat 423051128 |
| 6 Jan – 12 Jan2020 | |||||
| Mon 624063490 | Tue 723940190 | Wed 820024248 | Thu 988951678 | Fri 1035975799 | Sat 1179060370 |
| 13 Jan – 19 Jan2020 | |||||
| Mon 1329015780 | Tue 1424848288 | Wed 1527874347 | Thu 1623051236 | Fri 1799089450 | Sat 1837887449 |
| 20 Jan – 26 Jan2020 | |||||
| Mon 2013715357 | Tue 2117082129 | Wed 2233735690 | Thu 2346004248 | Fri 2423388459 | Sat 2522596457 |
| 27 Jan – 2 Feb2020 | |||||
| Mon 2724625140 | Tue 2828002570 | Wed 2944977340 | Thu 3046779234 | Fri 3158929360 | Sat 146669568 |
| 3 Feb – 9 Feb2020 | |||||
| Mon 325745447 | Tue 489071290 | Wed 533951560 | Thu 627090370 | Fri 767928558 | Sat 868939559 |
| 10 Feb – 16 Feb2020 | |||||
| Mon 1025854266 | Tue 1118091380 | Wed 1256901344 | Thu 1336874347 | Fri 1467707278 | Sat 1588069225 |
| 17 Feb – 23 Feb2020 | |||||
| Mon 1733730280 | Tue 1877934400 | Wed 1933957278 | Thu 2046005690 | Fri 2166028800 | Sat 2212365456 |
| 24 Feb – 1 Mar2020 | |||||
| Mon 2458031245 | Tue 2560067250 | Wed 2627983120 | Thu 2744640460 | Fri 2834632480 | Sat 2922597278 |
| 2 Mar – 8 Mar2020 | |||||
| Mon 257802778 | Tue 326084455 | Wed 437993337 | Thu 579061678 | Fri 640044257 | Sat 723724338 |
| 9 Mar – 15 Mar2020 | |||||
| Mon 955885267 | Tue 1000000000 | Wed 1112694220 | Thu 1247903247 | Fri 1355779478 | Sat 1424511579 |
| 16 Mar – 22 Mar2020 | |||||
| Mon 1633516358 | Tue 1736981290 | Wed 1834638224 | Thu 1938015249 | Fri 2033066268 | Sat 2133404455 |
| 23 Mar – 29 Mar2020 | |||||
| Mon 2335869568 | Tue 2423618233 | Wed 2516851146 | Thu 2614727160 | Fri 2756016556 | Sat 2835646277 |
| 30 Mar – 5 Apr2020 | |||||
| Mon 3078054239 | Tue 3133958369 | Wed 134744789 | Thu 239020190 | Fri 312030370 | Sat 422591588 |
| 6 Apr – 12 Apr2020 | |||||
| Mon 616854356 | Tue 718985230 | Wed 858039234 | Thu 933409270 | Fri 1067811119 | Sat 1117971344 |
| 13 Apr – 19 Apr2020 | |||||
| Mon 1313605258 | Tue 1446002336 | Wed 1527980299 | Thu 1669055456 | Fri 1745764112 | Sat 1867031669 |
| 20 Apr – 26 Apr2020 | |||||
| Mon 2049034347 | Tue 2117978440 | Wed 2219006240 | Thu 2316073229 | Fri 2456018378 | Sat 2520025258 |
| 27 Apr – 3 May2020 | |||||
| Mon 2718098468 | Tue 2823726268 | Wed 2916742679 | Thu 3034525690 | Fri 117086457 | Sat 277824789 |
| 4 May – 10 May2020 | |||||
| Mon 412695249 | Tue 558039180 | Wed 628991236 | Thu 747015357 | Fri 857023788 | Sat 945659469 |
| 11 May – 17 May2020 | |||||
| Mon 1127982480 | Tue 1249030578 | Wed 1323835780 | Thu 1488066790 | Fri 1522936240 | Sat 1624400334 |
| 18 May – 24 May2020 | |||||
| Mon 1867812110 | Tue 1926861380 | Wed 2015953157 | Thu 2134634446 | Fri 2245762390 | Sat 2377821678 |
| 25 May – 31 May2020 | |||||
| Mon 2514057340 | Tue 2636767566 | Wed 2736769559 | Thu 2816744257 | Fri 2945988116 | Sat 3035089559 |
| 1 Jun – 7 Jun2020 | |||||
| Mon 123941227 | Tue 223385159 | Wed 356016600 | Thu 414721380 | Fri 535861100 | Sat 644647890 |
| 8 Jun – 14 Jun2020 | |||||
| Mon 834638125 | Tue 928991146 | Wed 1040040299 | Thu 1113594167 | Fri 1288064680 | Sat 1326089360 |
| 15 Jun – 21 Jun2020 | |||||
| Mon 1526750370 | Tue 1627873166 | Wed 1757791470 | Thu 1824840488 | Fri 1938012570 | Sat 2018988369 |
| 22 Jun – 28 Jun2020 | |||||
| Mon 2222718260 | Tue 2349929900 | Wed 2417865780 | Thu 2536879135 | Fri 2612031290 | Sat 2726752138 |
| 29 Jun – 5 Jul2020 | |||||
| Mon 2927878288 | Tue 3017860578 | Wed 159044699 | Thu 248804248 | Fri 323610280 | Sat 436875456 |
| 6 Jul – 12 Jul2020 | |||||
| Mon 624061380 | Tue 758032679 | Wed 824954455 | Thu 946005339 | Fri 1012704257 | Sat 1112034220 |
| 13 Jul – 19 Jul2020 | |||||
| Mon 1325852345 | Tue 1444642570 | Wed 1566791290 | Thu 1689071380 | Fri 1723948440 | Sat 1819004590 |
| 20 Jul – 26 Jul2020 | |||||
| Mon 2044755456 | Tue 2124735230 | Wed 2230034680 | Thu 2379062679 | Fri 2434073580 | Sat 2524950299 |
| 27 Jul – 2 Aug2020 | |||||
| Mon 2714618567 | Tue 2834527449 | Wed 2917974400 | Thu 3038010389 | Fri 3122044130 | Sat 136984257 |
| 3 Aug – 9 Aug2020 | |||||
| Mon 366020226 | Tue 445871399 | Wed 523619360 | Thu 624627278 | Fri 788067890 | Sat 824406123 |
| 10 Aug – 16 Aug2020 | |||||
| Mon 1013592110 | Tue 1118093490 | Wed 1268046600 | Thu 1323726277 | Fri 1468933238 | Sat 1569051290 |
| 17 Aug – 23 Aug2020 | |||||
| Mon 1727877340 | Tue 1811911146 | Wed 1918985230 | Thu 2013607160 | Fri 2128008800 | Sat 2239024239 |
| 24 Aug – 30 Aug2020 | |||||
| Mon 2439024239 | Tue 2512582200 | Wed 2658030578 | Thu 2735640235 | Fri 2847893157 | Sat 2949031335 |
| 31 Aug – 6 Sep2020 | |||||
| Mon 3177820460 | Tue 137999270 | Wed 214611137 | Thu 348029478 | Fri 480080000 | Sat 557023670 |
| 7 Sep – 13 Sep2020 | |||||
| Mon 722714400 | Tue 834521380 | Wed 999084590 | Thu 1067032778 | Fri 1112479234 | Sat 1224958279 |
| 14 Sep – 20 Sep2020 | |||||
| Mon 1435083689 | Tue 1513608260 | Wed 1667922688 | Thu 1738892480 | Fri 1811919360 | Sat 1979064789 |
| 21 Sep – 27 Sep2020 | |||||
| Mon 2112700118 | Tue 2212032129 | Wed 2334748567 | Thu 2445768990 | Fri 2577822570 | Sat 2690090190 |
| 28 Sep – 4 Oct2020 | |||||
| Mon 2827873238 | Tue 2968938369 | Wed 3033847890 | Thu 178940389 | Fri 212366330 | Sat 356782778 |
| 5 Oct – 11 Oct2020 | |||||
| Mon 557914680 | Tue 637996790 | Wed 725960235 | Thu 847017188 | Fri 923050578 | Sat 1067812778 |
| 12 Oct – 18 Oct2020 | |||||
| Mon 1222827223 | Tue 1317979379 | Wed 1433732246 | Thu 1537880677 | Fri 1617084220 | Sat 1728008459 |
| 19 Oct – 25 Oct2020 | |||||
| Mon 1977821777 | Tue 2011804158 | Wed 2110010190 | Thu 2278837278 | Fri 2312257278 | Sat 2425639360 |
| 26 Oct – 1 Nov2020 | |||||
| Mon 2618098170 | Tue 2778948224 | Wed 2879064347 | Thu 2947785267 | Fri 3045093346 | Sat 3129900569 |
| 2 Nov – 8 Nov2020 | |||||
| Mon 2******** | Tue 327980370 | Wed 414508134 | Thu 556018350 | Fri 640044149 | Sat 778837250 |
| 9 Nov – 15 Nov2020 | |||||
| Mon 930035230 | Tue 1027984789 | Wed 1119999289 | Thu 1216638170 | Fri 1317086150 | Sat 1434852345 |
| 16 Nov – 22 Nov2020 | |||||
| Mon 16******** | Tue 1711025140 | Wed 1838899289 | Thu 1917978125 | Fri 2057809478 | Sat 2167928378 |
| 23 Nov – 29 Nov2020 | |||||
| Mon 2313042345 | Tue 2427988477 | Wed 2546669126 | Thu 2646880280 | Fri 2756012228 | Sat 2824061489 |
| 30 Nov – 6 Dec2020 | |||||
| Mon 3038014130 | Tue 135081290 | Wed 223723689 | Thu 319000299 | Fri 415731560 | Sat 578838170 |
| 7 Dec – 13 Dec2020 | |||||
| Mon 736982336 | Tue 856904789 | Wed 924517368 | Thu 1012030190 | Fri 1144750479 | Sat 1224954220 |
| 14 Dec – 20 Dec2020 | |||||
| Mon 1455774257 | Tue 1555883139 | Wed 1622482480 | Thu 1777829234 | Fri 1825961470 | Sat 1949030235 |
| 21 Dec – 27 Dec2020 | |||||
| Mon 2124060460 | Tue 2218094112 | Wed 2335971560 | Thu 2413602237 | Fri 2533408369 | Sat 2633847890 |
| 28 Dec – 3 Jan2020 | |||||
| Mon 2844861678 | Tue 2911806123 | Wed 3023619135 | Thu 3123728567 | Fri 134631560 | Sat 234748440 |
| 27 Apr – 3 May2026 | |||||
| Mon 2712810569 | Tue 2816961236 | Wed 2912813256 | Thu 3012473247 | Fri 167037368 | Sat 218988459 |
| 4 May – 10 May2026 | |||||
| Mon 423612246 | Tue 547891146 | Wed 612030145 | Thu 746774347 | Fri 814610145 | Sat 924953148 |
| 11 May – 17 May2026 | |||||
| Mon 1156010145 | Tue 1213484347 | Wed 1317864130 | Thu 1423618189 | Fri 1511245168 | Sat 1623830145 |
| 18 May – 24 May2026 | |||||
| Mon 1858032129 | Tue 1934740389 | Wed 2014500127 | Thu 2115951236 | Fri 2214503148 | Sat 2323614149 |
| 25 May – 31 May2026 | |||||
| Mon 2514721119 | Tue 2634748189 | Wed 2724622570 | Thu 2834632110 | Fri 2915732246 | Sat 3018098189 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | |||||
| Mon 114722246 | Tue 268040145 | Wed 335646367 | Thu 417860127 | Fri 536871245 | Sat 612705159 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | |||||
| Mon 816743139 | Tue 912471579 | Wed 1025749126 | Thu 1179061146 | Fri 1228998134 | Sat 1347019289 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | |||||
| Mon 1548020190 | Tue 1614055267 | Wed 1713604347 | Thu 1834852156 | Fri 1912697124 | Sat 2014055267 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | |||||
| Mon 2213602246 | Tue 2325960578 | Wed 2411248189 | Thu 2536760190 | Fri 2612928567 | Sat 2739029469 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | |||||
| Mon 2935860370 | Tue 3015731146 | Wed 118981128 | Thu 258032156 | Fri 366023580 | Sat 456017124 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | |||||
| Mon 618091119 | Tue 711020226 | Wed 857808134 | Thu 923618189 | Fri 1022601579 | Sat 1111912660 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | |||||
| Mon 1313932156 | Tue 1436761137 | Wed 1523613346 | Thu 1666023120 | Fri 1712693490 | Sat 1856904149 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | |||||
| Mon 2066021470 | Tue 2118092570 | Wed 2215731678 | Thu 2348910226 | Fri 2436769379 | Sat 2518985140 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | |||||
| Mon 2715510479 | Tue 2823503148 | Wed 2911023166 | Thu 3015958170 | Fri 3125748134 | Sat 136658189 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | |||||
| Mon 322606367 | Tue 414614167 | Wed 523720190 | Thu 611910127 | Fri 711800226 | Sat 816851579 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | |||||
| Mon 1015732390 | Tue 1113598170 | Wed 1218982345 | Thu 1336095140 | Fri 1417081470 | Sat 15******** |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | |||||
| Mon 1747013238 | Tue 1811460145 | Wed 1923494356 | Thu 2019003346 | Fri 2178051579 | Sat 2216076114 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | |||||
| Mon 2436762679 | Tue 2545545168 | Wed 2611913238 | Thu 2712691245 | Fri 2816636114 | Sat 2918985690 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | |||||
| Mon 3179065159 | Tue 137884347 | Wed 215626150 | Thu 356891236 | Fri 425745168 | Sat 519002156 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | |||||
| Mon 757917340 | Tue 812814257 | Wed 912032156 | Thu 1024625258 | Fri 1136092200 | Sat 1223721119 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | |||||
| Mon 1445541128 | Tue 1523614239 | Wed 1634633580 | Thu 1723724158 | Fri 1811025159 | Sat 1912039135 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | |||||
| Mon 2156905230 | Tue 2249039126 | Wed 2338015168 | Thu 2419004680 | Fri 2549031380 | Sat 2612036169 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | |||||
| Mon 2837882246 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 77 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Main Bazar Day pannas: the count so far
What is on this page: 454 Main Bazar Day lines in 77 weekly rows, starting 23 Dec 2019 and ending 28 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 236 has come 10 times and close panna 190 8 times, more than any other. Split by type, single pannas are 77%, double pannas 23% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 81 of the 454 days (18%) are like that; 32 is the pair that keeps coming back (12 times). Columns run Monday to Saturday; touching a cell prints its date and result below. The Main Bazar Day Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Main Bazar Day
Main Bazar Day belongs to the daytime group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Main Bazar Day line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Main Bazar Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 03:35 PM | 05:35 PM |
| Tuesday | 03:35 PM | 05:35 PM |
| Wednesday | 03:35 PM | 05:35 PM |
| Thursday | 03:35 PM | 05:35 PM |
| Friday | 03:35 PM | 05:35 PM |
| Saturday | 03:35 PM | 05:35 PM |
| Sunday | 03:35 PM | 05:35 PM |
Each week Main Bazar Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 23 December 2019. Timings for every market together are on the time table page.