Bhagya Night Panel Chart
Full Bhagya Night panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 08:20 PM to 09:20 PM.
| 20 Jan – 26 Jan2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2045655113 | Tue 2148023355 | Wed 2247018468 | Thu 2344868468 | Fri 2419995267 | Sat 2527095889 | Sun 2647787188 |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | ||||||
| Mon 2756895447 | Tue 2899080136 | Wed 2925639180 | Thu 3013595500 | Fri 3157917250 | Sat 125968369 | Sun 278054130 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | ||||||
| Mon 316633157 | Tue 412038189 | Wed 529901380 | Thu 625969559 | Fri 736764590 | Sat 869056349 | Sun 919007269 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | ||||||
| Mon 1012478477 | Tue 1126755159 | Wed 1247892110 | Thu 1337880334 | Fri 1446775168 | Sat 1559930488 | Sun 1615739469 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | ||||||
| Mon 1714725159 | Tue 1846776259 | Wed 1968935177 | Thu 2016072390 | Fri 2137001470 | Sat 2213606457 | Sun 2346007278 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | ||||||
| Mon 2437884257 | Tue 2534522688 | Wed 2656786790 | Thu 2745879478 | Fri 2837884239 | Sat 146885456 | Sun 267928170 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
| Mon 345657160 | Tue 448023247 | Wed 547013229 | Thu 644860190 | Fri 719996790 | Sat 827093238 | Sun 947786277 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1056898369 | Tue 1199089289 | Wed 1225637269 | Thu 1313598459 | Fri 1457912138 | Sat 1525967124 | Sun 1678053157 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1716639289 | Tue 1812037278 | Wed 1912477124 | Thu 2018092138 | Fri 2145875140 | Sat 2236985799 | Sun 2337775230 |
| 24 Mar – 30 Mar2025 | ||||||
| Mon 2489078350 | Tue 2513488233 | Wed 2626860299 | Thu 2744089135 | Fri 2825076349 | Sat 2926976178 | Sun 3014612679 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3158039568 | Tue 167030118 | Wed 224953599 | Thu 312811227 | Fri 457809135 | Sat 568932390 | Sun 611576123 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 726970280 | Tue 823945799 | Wed 915843166 | Thu 1014838134 | Fri 1112812129 | Sat 1290096600 | Sun 1358033148 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1445656123 | Tue 1533623490 | Wed 1636099144 | Thu 1712817124 | Fri 1833731290 | Sat 1916635113 | Sun 2036984239 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2123614257 | Tue 2233406457 | Wed 2334748558 | Thu 2412478990 | Fri 2579067269 | Sat 2645767458 | Sun 2757792147 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2827760190 | Tue 2958035230 | Wed 3078054257 | Thu 119007269 | Fri 212812444 | Sat 358926259 | Sun 413480136 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 533951146 | Tue 611573256 | Wed 725856268 | Thu 845768189 | Fri 958926556 | Sat 1077933490 | Sun 1144646790 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1215514239 | Tue 1313608134 | Wed 1411240280 | Thu 1556906448 | Fri 1655996358 | Sat 1726975780 | Sun 1856890479 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1946009568 | Tue 2013593238 | Wed 2112477458 | Thu 2216967124 | Fri 2338016277 | Sat 2434526268 | Sun 2569055348 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2616077467 | Tue 2737779135 | Wed 2847906790 | Thu 2922593139 | Fri 3023494590 | Sat 3144086367 | Sun 167039180 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 227987890 | Tue 339023599 | Wed 423500145 | Thu 566799126 | Fri 634520244 | Sat 778947449 | Sun 827096240 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 934747115 | Tue 1049032499 | Wed 1134633670 | Thu 1244750244 | Fri 1313930145 | Sat 1435978459 | Sun 1533513256 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 1646668350 | Tue 1727765140 | Wed 1823833120 | Thu 1933063779 | Fri 2025747124 | Sat 2124629289 | Sun 2246990244 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2323059180 | Tue 2412920226 | Wed 2544530136 | Thu 2614615780 | Fri 2723616150 | Sat 2838013490 | Sun 2936763256 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 3059041380 | Tue 127097890 | Wed 278055889 | Thu 314494455 | Fri 414495177 | Sat 514838279 | Sun 615954248 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 735642688 | Tue 836984338 | Wed 924515500 | Thu 1038901560 | Fri 1127092237 | Sat 1222820460 | Sun 1357913238 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1427985267 | Tue 1545989135 | Wed 1615060244 | Thu 1736092147 | Fri 1816964158 | Sat 1978940145 | Sun 2077048350 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2135644130 | Tue 2213041579 | Wed 2312584680 | Thu 2458812237 | Fri 2528995348 | Sat 2659049126 | Sun 2724845249 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2814723139 | Tue 2914611489 | Wed 3057913256 | Thu 3125632778 | Fri 122602480 | Sat 224732345 | Sun 378053256 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 448805159 | Tue 557915780 | Wed 657806367 | Thu 746881146 | Fri 813598189 | Sat 950055249 | Sun 1045986169 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1124732156 | Tue 1217758459 | Wed 1318098378 | Thu 1444972200 | Fri 1555663247 | Sat 1669055168 | Sun 1729908134 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1811354149 | Tue 1966918260 | Wed 2056015690 | Thu 2114500578 | Fri 2267928350 | Sat 2335082138 | Sun 2414050479 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2516073148 | Tue 2648022589 | Wed 2724510127 | Thu 2868043490 | Fri 2977827124 | Sat 3046777467 | Sun 3133519270 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 144647700 | Tue 224952499 | Wed 333736169 | Thu 425630479 | Fri 536982138 | Sat 618981489 | Sun 734744266 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 840044789 | Tue 917861245 | Wed 1013378170 | Thu 1124068378 | Fri 1217080569 | Sat 1315620578 | Sun 1425071678 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1578057179 | Tue 1614053139 | Wed 1715510460 | Thu 1838892480 | Fri 1934528170 | Sat 2012367458 | Sun 2116850569 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2219994149 | Tue 2313482390 | Wed 2425631560 | Thu 2514948125 | Fri 2639024338 | Sat 2770070460 | Sun 2815954590 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2934520578 | Tue 3046994356 | Wed 123386240 | Thu 214835348 | Fri 322049225 | Sat 424737269 | Sun 567034257 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 667815348 | Tue 738016240 | Wed 844757340 | Thu 957911146 | Fri 1035863670 | Sat 1128000280 | Sun 1229013670 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1326976448 | Tue 1415730578 | Wed 1559046457 | Thu 1616851560 | Fri 1733734257 | Sat 1823947449 | Sun 1936765177 |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 2014058350 | Tue 2136983229 | Wed 2214053148 | Thu 2322604446 | Fri 2467702679 | Sat 2557794347 | Sun 2669056169 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2747907467 | Tue 2835643670 | Wed 2977937188 | Thu 3012813157 | Fri 3119006330 | Sat 160069180 | Sun 267815168 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 333068134 | Tue 457027458 | Wed 546664356 | Thu 637998224 | Fri 735757359 | Sat 817082570 | Sun 958926240 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1016850299 | Tue 1118091344 | Wed 1222604149 | Thu 1345984888 | Fri 1415736259 | Sat 1547905889 | Sun 1618985159 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1725520668 | Tue 1890093148 | Wed 1946664356 | Thu 2038014149 | Fri 2112703689 | Sat 2214614167 | Sun 2378059144 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2456012200 | Tue 2545091146 | Wed 2647900370 | Thu 2723940569 | Fri 2812036178 | Sat 2934740280 | Sun 3024519478 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 116749234 | Tue 215842129 | Wed 315950190 | Thu 411023247 | Fri 537992156 | Sat 623502129 | Sun 735751100 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 847896349 | Tue 979956790 | Wed 1011464167 | Thu 1149038260 | Fri 1220024248 | Sat 1327099559 | Sun 1418985456 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1513932480 | Tue 1614501470 | Wed 1713596448 | Thu 1878839199 | Fri 1969059270 | Sat 2011358477 | Sun 2135539568 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2246888990 | Tue 2346883256 | Wed 2426759135 | Thu 2544646123 | Fri 2615513490 | Sat 2713609144 | Sun 2811247124 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2956901290 | Tue 3055995113 | Wed 3126974239 | Thu 156894257 | Fri 246006457 | Sat 313598558 | Sun 412478990 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 516967269 | Tue 638017458 | Wed 734522147 | Thu 815735258 | Fri 949034149 | Sat 1034072688 | Sun 1146776790 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1237889478 | Tue 1338904239 | Wed 1477715456 | Thu 1557021560 | Fri 1617861489 | Sat 1724627449 | Sun 1835869388 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1944753490 | Tue 2025968567 | Wed 2149920280 | Thu 2256895159 | Fri 2335865456 | Sat 2423831155 | Sun 2517082679 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 2600000000 | Tue 2758925690 | Wed 2855774248 | Thu 2914504356 | Fri 3067817269 | Sat 3145090334 | Sun 123384167 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 277041579 | Tue 313821380 | Wed 424952129 | Thu 556899667 | Fri 613602345 | Sat 724735168 | Sun 877046349 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 969059289 | Tue 1037887124 | Wed 1145768260 | Thu 1256892390 | Fri 1312258279 | Sat 1489077377 | Sun 1512921236 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1657025159 | Tue 1722712499 | Wed 1835862138 | Thu 1967037700 | Fri 2036984248 | Sat 2112691470 | Sun 2269947359 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2336987250 | Tue 2414946790 | Wed 2555009234 | Thu 2633956178 | Fri 2712366457 | Sat 2838018279 | Sun 189073120 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 213603490 | Tue 320022228 | Wed 400000000 | Thu 534635889 | Fri 636097223 | Sat 713609469 | Sun 846005258 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 955997340 | Tue 1011914158 | Wed 1123508279 | Thu 1249925140 | Fri 1338013139 | Sat 1427097467 | Sun 1534859126 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1635869234 | Tue 1737772480 | Wed 1819993229 | Thu 1934639568 | Fri 2045984130 | Sat 2167703256 | Sun 2236988125 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2379951146 | Tue 2422820235 | Wed 2515844347 | Thu 2646990280 | Fri 2756012147 | Sat 2838907250 | Sun 2924737359 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3038014789 | Tue 3190098440 | Wed 114724248 | Thu 213932688 | Fri 357919360 | Sat 427981245 | Sun 523499117 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 625529126 | Tue 733510136 | Wed 867700235 | Thu 912362499 | Fri 1015739379 | Sat 1125856240 | Sun 1245090127 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1344649379 | Tue 1423618125 | Wed 1578834699 | Thu 1680089289 | Fri 1712030569 | Sat 1833515447 | Sun 1924512110 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2012920235 | Tue 2147899379 | Wed 2256902390 | Thu 2312818369 | Fri 2428007278 | Sat 2545987124 | Sun 2637009667 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2770071588 | Tue 2869944770 | Wed 2915845230 | Thu 3046881380 | Fri 156019289 | Sat 217862570 | Sun 346002589 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 434520145 | Tue 526869568 | Wed 625630460 | Thu 749928116 | Fri 880084356 | Sat 922046123 | Sun 1030030578 |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1166919126 | Tue 1216857458 | Wed 1328006358 | Thu 1479069135 | Fri 1535089289 | Sat 1677931489 | Sun 1712476556 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1825071119 | Tue 1940045500 | Wed 2012031380 | Thu 2146993247 | Fri 2212701470 | Sat 2335865249 | Sun 2415620569 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2537887566 | Tue 2613820235 | Wed 2744970370 | Thu 2823387124 | Fri 2947895267 | Sat 3015623166 | Sun 3167031579 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 147908990 | Tue 224738125 | Wed 324623346 | Thu 447013779 | Fri 515959234 | Sat 636092589 | Sun 739025780 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 846881678 | Tue 990090136 | Wed 1028995249 | Thu 1125742336 | Fri 1216079469 | Sat 1317759450 | Sun 1436098800 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1534412246 | Tue 1611248567 | Wed 1745986600 | Thu 1823509126 | Fri 1989967340 | Sat 2016853256 | Sun 2156894167 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2247010550 | Tue 2378836150 | Wed 2423492129 | Thu 2557022345 | Fri 2646991399 | Sat 2727763120 | Sun 28******** |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2958924257 | Tue 3023611380 | Wed 145760127 | Thu 217975357 | Fri 324620578 | Sat 445878134 | Sun 514500136 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 668939126 | Tue 736982589 | Wed 812580280 | Thu 915846349 | Fri 1046776240 | Sat 1179063139 | Sun 1270079270 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1323504455 | Tue 1466919568 | Wed 1535759469 | Thu 1637886178 | Fri 1722595780 | Sat 1830032156 | Sun 1955999478 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2011682336 | Tue 2124627449 | Wed 2239912345 | Thu 2311358116 | Fri 2456782480 | Sat 2528007890 | Sun 2644530136 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2723839135 | Tue 2867810578 | Wed 2915734130 | Thu 3025851470 | Fri 3113714789 | Sat 166029478 | Sun 223496367 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 346008350 | Tue 434857188 | Wed 515518558 | Thu 633401560 | Fri 744754680 | Sat 839026466 | Sun 929017377 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1058031227 | Tue 1148913247 | Wed 1235978279 | Thu 1317084130 | Fri 1419003689 | Sat 15******** | Sun 1623614770 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1713370479 | Tue 1814830370 | Wed 1936986880 | Thu 2038908468 | Fri 2190092589 | Sat 2234419360 | Sun 2345985249 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2435754699 | Tue 2524625780 | Wed 2666919180 | Thu 2711579469 | Fri 2829010389 | Sat 2938903670 | Sun 3035081380 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3113046880 | Tue 189070235 | Wed 211024789 | Thu 388062390 | Fri 412698170 | Sat 534638558 | Sun 678057179 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 725639126 | Tue 826081678 | Wed 914940235 | Thu 1034524590 | Fri 1136980145 | Sat 1225074257 | Sun 1337000235 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1412038170 | Tue 1524063670 | Wed 1625858260 | Thu 1712363580 | Fri 1829011579 | Sat 1918090127 | Sun 2016074112 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2114500569 | Tue 2248913139 | Wed 2322603166 | Thu 2445982246 | Fri 2525745140 | Sat 2626751146 | Sun 2756786150 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 283609**** | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** | Sun 4******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Most recent 89 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Bhagya Night pannas: the count so far
What is on this page: 614 Bhagya Night lines in 89 weekly rows, starting 20 Jan 2025 and ending 27 Sep 2026, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 369 has come 11 times and close panna 124 10 times, more than any other. Split by type, single pannas are 76%, double pannas 23% and triple pannas 1%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 93 of the 614 days (15%) are like that; 20 is the pair that keeps coming back (13 times). Columns run Monday to Sunday; touching a cell prints its date and result below. The Bhagya Night Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Bhagya Night
Bhagya Night belongs to the night group of markets. A day's result comes in two parts, open and then close, and the pair of anks from those two parts is the day's jodi.
Once declared, a Bhagya Night line is filed here in weekly rows twice over: pairs alone in the jodi chart, pairs plus pannas in the panel chart.
Weekly Bhagya Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 08:20 PM | 09:20 PM |
| Tuesday | 08:20 PM | 09:20 PM |
| Wednesday | 08:20 PM | 09:20 PM |
| Thursday | 08:20 PM | 09:20 PM |
| Friday | 08:20 PM | 09:20 PM |
| Saturday | 08:20 PM | 09:20 PM |
| Sunday | 08:20 PM | 09:20 PM |
Each week Bhagya Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 20 January 2025. Timings for every market together are on the time table page.