Worli Mumbai Panel Chart 2022
Each Worli Mumbai day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 09:15 PM to 11:10 PM.
Worli Mumbai finished 354 full lines during 2022, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 41 times, and the pair seen most that year was 38 (9).
| 27 Dec – 2 Jan2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2725527179 | Tue 2858813670 | Wed 2914505500 | Thu 3037881155 | Fri 3156901678 | Sat 112708350 | Sun 224841236 |
| 3 Jan – 9 Jan2022 | ||||||
| Mon 345765258 | Tue 416748170 | Wed 526979289 | Thu 645654220 | Fri 767816240 | Sat 836769450 | Sun 946775113 |
| 10 Jan – 16 Jan2022 | ||||||
| Mon 1019000370 | Tue 1123831678 | Wed 1227090569 | Thu 1334633490 | Fri 1413820235 | Sat 1511911579 | Sun 1668042129 |
| 17 Jan – 23 Jan2022 | ||||||
| Mon 1724958800 | Tue 1857027179 | Wed 1978949450 | Thu 2038905258 | Fri 2155667124 | Sat 2223836123 | Sun 2378948350 |
| 24 Jan – 30 Jan2022 | ||||||
| Mon 2456010578 | Tue 2514838350 | Wed 26******** | Thu 2735863670 | Fri 2816744248 | Sat 2979060226 | Sun 3027876123 |
| 31 Jan – 6 Feb2022 | ||||||
| Mon 3136984680 | Tue 146002679 | Wed 224517250 | Thu 346778125 | Fri 488957359 | Sat 518879900 | Sun 622605690 |
| 7 Feb – 13 Feb2022 | ||||||
| Mon 723941489 | Tue 812366556 | Wed 918092200 | Thu 1034630550 | Fri 1157026123 | Sat 1245091579 | Sun 1325858134 |
| 14 Feb – 20 Feb2022 | ||||||
| Mon 1489074347 | Tue 1567033689 | Wed 1624951678 | Thu 1726867124 | Fri 1856900334 | Sat 1958927467 | Sun 2015623670 |
| 21 Feb – 27 Feb2022 | ||||||
| Mon 2157805456 | Tue 2255999450 | Wed 2312470389 | Thu 2434745258 | Fri 2558038800 | Sat 2618989135 | Sun 2736099450 |
| 28 Feb – 6 Mar2022 | ||||||
| Mon 2835868134 | Tue 124623355 | Wed 224061470 | Thu 323500569 | Fri 467815339 | Sat 525638369 | Sun 625857133 |
| 7 Mar – 13 Mar2022 | ||||||
| Mon 713045500 | Tue 856897278 | Wed 913933300 | Thu 1026972129 | Fri 1114050235 | Sat 1255772570 | Sun 1312813689 |
| 14 Mar – 20 Mar2022 | ||||||
| Mon 1456900389 | Tue 1525962110 | Wed 1624848369 | Thu 1712707700 | Fri 18******** | Sat 1925742228 | Sun 2056780235 |
| 21 Mar – 27 Mar2022 | ||||||
| Mon 2189078170 | Tue 2245541236 | Wed 2325859450 | Thu 2423838468 | Fri 2555001380 | Sat 2647890389 | Sun 2712702156 |
| 28 Mar – 3 Apr2022 | ||||||
| Mon 2834853157 | Tue 2918099379 | Wed 3014502200 | Thu 3167813346 | Fri 134526259 | Sat 212815258 | Sun 367039450 |
| 4 Apr – 10 Apr2022 | ||||||
| Mon 412478350 | Tue 555662156 | Wed 658928134 | Thu 768040578 | Fri 867811100 | Sat 956902156 | Sun 1014942129 |
| 11 Apr – 17 Apr2022 | ||||||
| Mon 1125856268 | Tue 1267038134 | Wed 1333400578 | Thu 1411685348 | Fri 1567925230 | Sat 1655998369 | Sun 1734855140 |
| 18 Apr – 24 Apr2022 | ||||||
| Mon 1823942200 | Tue 1913483490 | Wed 2015519135 | Thu 2125851678 | Fri 2216070136 | Sat 2326087377 | Sun 2415621678 |
| 25 Apr – 1 May2022 | ||||||
| Mon 2557809234 | Tue 2627876367 | Wed 2799082246 | Thu 2816740280 | Fri 2956908279 | Sat 3078947124 | Sun 138011335 |
| 2 May – 8 May2022 | ||||||
| Mon 225078134 | Tue 312365500 | Wed 456903670 | Thu 557911678 | Fri 623057557 | Sat 735084347 | Sun 815629450 |
| 9 May – 15 May2022 | ||||||
| Mon 967813300 | Tue 1035754789 | Wed 1123505140 | Thu 1212696600 | Fri 1325635168 | Sat 1456670389 | Sun 1522596123 |
| 16 May – 22 May2022 | ||||||
| Mon 1623721560 | Tue 1737889450 | Wed 1869052589 | Thu 1989072138 | Fri 2046009478 | Sat 2116741100 | Sun 2236987278 |
| 23 May – 29 May2022 | ||||||
| Mon 2313604220 | Tue 2426972246 | Wed 2548911236 | Thu 2626868279 | Fri 2725851560 | Sat 2828993148 | Sun 2929017359 |
| 30 May – 5 Jun2022 | ||||||
| Mon 3024849450 | Tue 3133735159 | Wed 178057124 | Thu 289072156 | Fri 367814248 | Sat 415957160 | Sun 545541236 |
| 6 Jun – 12 Jun2022 | ||||||
| Mon 615623670 | Tue 756901236 | Wed 855889900 | Thu 925745500 | Fri 1023720569 | Sat 1168048378 | Sun 1257917340 |
| 13 Jun – 19 Jun2022 | ||||||
| Mon 1324957124 | Tue 1447016259 | Wed 1512473238 | Thu 1615731678 | Fri 1736097278 | Sat 1845651100 | Sun 1916740578 |
| 20 Jun – 26 Jun2022 | ||||||
| Mon 2013608350 | Tue 2124621588 | Wed 2223944680 | Thu 2334850569 | Fri 2415064356 | Sat 2546995889 | Sun 2624842246 |
| 27 Jun – 3 Jul2022 | ||||||
| Mon 2728994149 | Tue 2837888233 | Wed 2927879450 | Thu 3056907700 | Fri 124516268 | Sat 245761380 | Sun 315738369 |
| 4 Jul – 10 Jul2022 | ||||||
| Mon 435755780 | Tue 525743300 | Wed 612696358 | Thu 715625177 | Fri 826082138 | Sat 925639144 | Sun 1048917124 |
| 11 Jul – 17 Jul2022 | ||||||
| Mon 1126869450 | Tue 1256904680 | Wed 1335861678 | Thu 1426974149 | Fri 1525851678 | Sat 1669059388 | Sun 1716075357 |
| 18 Jul – 24 Jul2022 | ||||||
| Mon 1812587340 | Tue 1928995357 | Wed 2011025500 | Thu 2156788440 | Fri 2223504680 | Sat 2336980127 | Sun 2412819450 |
| 25 Jul – 31 Jul2022 | ||||||
| Mon 2578053689 | Tue 2610016178 | Wed 2757807700 | Thu 2814941678 | Fri 2967928378 | Sat 3024623238 | Sun 3144086349 |
| 1 Aug – 7 Aug2022 | ||||||
| Mon 112471236 | Tue 237990460 | Wed 368049126 | Thu 434526169 | Fri 526751470 | Sat 615847890 | Sun 727980578 |
| 8 Aug – 14 Aug2022 | ||||||
| Mon 823507160 | Tue 913932138 | Wed 1046777340 | Thu 1136988170 | Fri 1236093238 | Sat 1324955177 | Sun 1435750370 |
| 15 Aug – 21 Aug2022 | ||||||
| Mon 15******** | Tue 1610011489 | Wed 1724848440 | Thu 1845760235 | Fri 1927874590 | Sat 2046998567 | Sun 2112814248 |
| 22 Aug – 28 Aug2022 | ||||||
| Mon 2225859478 | Tue 2326088369 | Wed 2433405159 | Thu 2548022138 | Fri 2678943247 | Sat 2736985140 | Sun 2829011100 |
| 29 Aug – 4 Sep2022 | ||||||
| Mon 2912476150 | Tue 3023616178 | Wed 3125855177 | Thu 146997278 | Fri 247013300 | Sat 349922110 | Sun 445097133 |
| 5 Sep – 11 Sep2022 | ||||||
| Mon 568048233 | Tue 657803157 | Wed 725637890 | Thu 813821678 | Fri 999082246 | Sat 1014835249 | Sun 1136876169 |
| 12 Sep – 18 Sep2022 | ||||||
| Mon 1267815168 | Tue 1325079234 | Wed 1469055249 | Thu 1525741579 | Fri 1657806358 | Sat 1727983300 | Sun 1817087458 |
| 19 Sep – 25 Sep2022 | ||||||
| Mon 1967033256 | Tue 2013825113 | Wed 2123610389 | Thu 2255004248 | Fri 2314058116 | Sat 2434078378 | Sun 2523502499 |
| 26 Sep – 2 Oct2022 | ||||||
| Mon 2628998369 | Tue 2778055500 | Wed 2811683238 | Thu 2926862156 | Fri 3012474590 | Sat 115624220 | Sun 217972679 |
| 3 Oct – 9 Oct2022 | ||||||
| Mon 357801470 | Tue 467036457 | Wed 524841678 | Thu 615954167 | Fri 728996330 | Sat 818982138 | Sun 935645690 |
| 10 Oct – 16 Oct2022 | ||||||
| Mon 1020020578 | Tue 1146998116 | Wed 1222604590 | Thu 1323729234 | Fri 1434743120 | Sat 1537881100 | Sun 1625858224 |
| 17 Oct – 23 Oct2022 | ||||||
| Mon 1713933580 | Tue 1813826259 | Wed 1934632679 | Thu 2069052480 | Fri 2114504680 | Sat 2244970460 | Sun 23******** |
| 31 Oct – 6 Nov2022 | ||||||
| Mon 3124627160 | Tue 111356330 | Wed 246991128 | Thu 368049478 | Fri 467921678 | Sat 546770000 | Sun 636091128 |
| 7 Nov – 13 Nov2022 | ||||||
| Mon 728996268 | Tue 824849225 | Wed 955008567 | Thu 1015954130 | Fri 1148918260 | Sat 1223944158 | Sun 1327761678 |
| 14 Nov – 20 Nov2022 | ||||||
| Mon 1456018369 | Tue 1545760460 | Wed 1613820578 | Thu 1727874149 | Fri 1812038279 | Sat 1918091678 | Sun 2012587467 |
| 21 Nov – 27 Nov2022 | ||||||
| Mon 2124621100 | Tue 2223942499 | Wed 2345768350 | Thu 2455006240 | Fri 2534746123 | Sat 2667035159 | Sun 2726861290 |
| 28 Nov – 4 Dec2022 | ||||||
| Mon 2837001137 | Tue 2927870389 | Wed 3023722138 | Thu 157910479 | Fri 259042200 | Sat 312701245 | Sun 468043139 |
| 5 Dec – 11 Dec2022 | ||||||
| Mon 536985258 | Tue 626647124 | Wed 739026358 | Thu 823504789 | Fri 966919450 | Sat 1038909289 | Sun 1124738224 |
| 12 Dec – 18 Dec2022 | ||||||
| Mon 1267814770 | Tue 1312477467 | Wed 1416740550 | Thu 1530033580 | Fri 1612703580 | Sat 1726869360 | Sun 1827874455 |
| 19 Dec – 25 Dec2022 | ||||||
| Mon 1911689360 | Tue 2023838369 | Wed 2134520550 | Thu 2223611128 | Fri 2337881236 | Sat 2418984239 | Sun 2557021128 |
| 26 Dec – 1 Jan2022 | ||||||
| Mon 2627092156 | Tue 2734414347 | Wed 2816961335 | Thu 2957804400 | Fri 3046006448 | Sat 3123728800 | Sun 146996790 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2022: 52 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Worli Mumbai panel chart
Worli Mumbai has 360 full days here across 52 weeks (27 Dec 2021 to 1 Jan 2023), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 83% SP, 17% DP and 0% TP. 258 tops the open pannas at 10 and 678 tops the close pannas at 15. Most repeated jodi: 38, 9 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 89 cells, which is 25% of the total. Weeks go Monday to Sunday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Worli Mumbai Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Worli Mumbai
A night market, Worli Mumbai posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Worli Mumbai jodi chart and a Worli Mumbai panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Worli Mumbai timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Tuesday | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Wednesday | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Thursday | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Friday | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Saturday | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Sunday | 09:15 PM | 11:10 PM |
Each week Worli Mumbai is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 30 December 2019. Timings for every market together are on the time table page.