Worli Mumbai Panel Chart 2021
Each Worli Mumbai day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 09:15 PM to 11:10 PM.
Worli Mumbai finished 352 full lines during 2021, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 48 times, and the pair seen most that year was 50 (9).
| 28 Dec – 3 Jan2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2845760280 | Tue 2914945267 | Wed 3015733166 | Thu 3170071155 | Fri 146770280 | Sat 257915159 | Sun 356900299 |
| 4 Jan – 10 Jan2021 | ||||||
| Mon 439027124 | Tue 523508350 | Wed 634634789 | Thu 712363580 | Fri 822822679 | Sat 945878189 | Sun 1029017340 |
| 11 Jan – 17 Jan2021 | ||||||
| Mon 1125851678 | Tue 1212694248 | Wed 1348023300 | Thu 1468044248 | Fri 1567816150 | Sat 1614722246 | Sun 1736092200 |
| 18 Jan – 24 Jan2021 | ||||||
| Mon 1855889450 | Tue 1926866240 | Wed 2028005159 | Thu 2167818369 | Fri 2227875348 | Sat 2314490145 | Sun 2466026123 |
| 25 Jan – 31 Jan2021 | ||||||
| Mon 2516747278 | Tue 26******** | Wed 2735530235 | Thu 2846772156 | Fri 2913482129 | Sat 3023833580 | Sun 3111578459 |
| 1 Feb – 7 Feb2021 | ||||||
| Mon 123610145 | Tue 245094248 | Wed 356909289 | Thu 435861560 | Fri 523729135 | Sat 679069469 | Sun 736092570 |
| 8 Feb – 14 Feb2021 | ||||||
| Mon 846885258 | Tue 956900370 | Wed 1024627269 | Thu 1168048189 | Fri 1224950550 | Sat 1316968170 | Sun 1467038378 |
| 15 Feb – 21 Feb2021 | ||||||
| Mon 1534071678 | Tue 1636656259 | Wed 1730033139 | Thu 1823509450 | Fri 1915066367 | Sat 2014945230 | Sun 2125631399 |
| 22 Feb – 28 Feb2021 | ||||||
| Mon 2212920389 | Tue 2318987467 | Wed 2457918350 | Thu 2515950226 | Fri 2627874680 | Sat 2712367557 | Sun 2816076259 |
| 1 Mar – 7 Mar2021 | ||||||
| Mon 124844130 | Tue 211791380 | Wed 325072156 | Thu 457806790 | Fri 567812110 | Sat 623940370 | Sun 713481245 |
| 8 Mar – 14 Mar2021 | ||||||
| Mon 878053238 | Tue 924626259 | Wed 1025749360 | Thu 1199088260 | Fri 1256905249 | Sat 1312925456 | Sun 1420029478 |
| 15 Mar – 21 Mar2021 | ||||||
| Mon 1567810145 | Tue 1658038189 | Wed 1737990578 | Thu 1816071236 | Fri 1924956123 | Sat 2056894149 | Sun 2127872246 |
| 22 Mar – 28 Mar2021 | ||||||
| Mon 2235750235 | Tue 2324844112 | Wed 2415623355 | Thu 2525966367 | Fri 2656900550 | Sat 2716965230 | Sun 28******** |
| 29 Mar – 4 Apr2021 | ||||||
| Mon 29******** | Tue 3046881128 | Wed 3149039450 | Thu 167814248 | Fri 215957133 | Sat 335862200 | Sun 448023139 |
| 5 Apr – 11 Apr2021 | ||||||
| Mon 512477269 | Tue 614502110 | Wed 734527340 | Thu 828990235 | Fri 956783148 | Sat 1068930578 | Sun 1179064789 |
| 12 Apr – 18 Apr2021 | ||||||
| Mon 1250051560 | Tue 1338905249 | Wed 1414618369 | Thu 1523837160 | Fri 1624629234 | Sat 1713590550 | Sun 1856908170 |
| 19 Apr – 25 Apr2021 | ||||||
| Mon 1912923346 | Tue 2023947179 | Wed 2124400127 | Thu 2235978125 | Fri 2316962390 | Sat 2427876790 | Sun 2527984158 |
| 26 Apr – 2 May2021 | ||||||
| Mon 2667817458 | Tue 2715958189 | Wed 2835866150 | Thu 2955883580 | Fri 3057801678 | Sat 112364149 | Sun 234076277 |
| 3 May – 9 May2021 | ||||||
| Mon 335534248 | Tue 413372679 | Wed 545091579 | Thu 612928369 | Fri 712361155 | Sat 844427278 | Sun 936989289 |
| 10 May – 16 May2021 | ||||||
| Mon 1037008189 | Tue 1123946358 | Wed 1210016123 | Thu 1327874789 | Fri 1414050235 | Sat 1524952147 | Sun 1614491489 |
| 17 May – 23 May2021 | ||||||
| Mon 1724629568 | Tue 1836765780 | Wed 1999082336 | Thu 2015843346 | Fri 2168936790 | Sat 2245985889 | Sun 2378948260 |
| 24 May – 30 May2021 | ||||||
| Mon 2456011155 | Tue 2513598567 | Wed 2623506277 | Thu 2748021579 | Fri 2812479360 | Sat 2923941678 | Sun 3025630569 |
| 31 May – 6 Jun2021 | ||||||
| Mon 3124954149 | Tue 160067160 | Wed 267813355 | Thu 312586790 | Fri 428994789 | Sat 525852156 | Sun 634747368 |
| 7 Jun – 13 Jun2021 | ||||||
| Mon 716072390 | Tue 834635889 | Wed 923509144 | Thu 1035861678 | Fri 1112923490 | Sat 1246775690 | Sun 1324736259 |
| 14 Jun – 20 Jun2021 | ||||||
| Mon 1448918567 | Tue 1545092110 | Wed 1635083346 | Thu 1724958567 | Fri 1846000569 | Sat 1929018134 | Sun 2013930550 |
| 21 Jun – 27 Jun2021 | ||||||
| Mon 2123945159 | Tue 2234074789 | Wed 2315517124 | Thu 2428995889 | Fri 2524627700 | Sat 2633737467 | Sun 2727095249 |
| 28 Jun – 4 Jul2021 | ||||||
| Mon 2857803300 | Tue 2967816268 | Wed 3069051579 | Thu 177049379 | Fri 246881560 | Sat 323615177 | Sun 416749180 |
| 5 Jul – 11 Jul2021 | ||||||
| Mon 517977340 | Tue 627984590 | Wed 724950190 | Thu 812928369 | Fri 926866358 | Sat 1050056123 | Sun 1157910145 |
| 12 Jul – 18 Jul2021 | ||||||
| Mon 1214946790 | Tue 1338011236 | Wed 1458035258 | Thu 1518094455 | Fri 1657807179 | Sat 1768931560 | Sun 1823837467 |
| 19 Jul – 25 Jul2021 | ||||||
| Mon 1920020280 | Tue 2026755140 | Wed 2144866123 | Thu 2226977133 | Fri 2378948468 | Sat 2436098189 | Sun 2523722390 |
| 26 Jul – 1 Aug2021 | ||||||
| Mon 2613713346 | Tue 2712699379 | Wed 2837001678 | Thu 2924738260 | Fri 3025965159 | Sat 3135530578 | Sun 115844130 |
| 2 Aug – 8 Aug2021 | ||||||
| Mon 225857124 | Tue 326861290 | Wed 459047250 | Thu 555882129 | Fri 610019450 | Sat 736761236 | Sun 833068468 |
| 9 Aug – 15 Aug2021 | ||||||
| Mon 958034789 | Tue 1011790460 | Wed 1134850190 | Thu 1220021678 | Fri 1327877700 | Sat 1434526150 | Sun 15******** |
| 16 Aug – 22 Aug2021 | ||||||
| Mon 1667815159 | Tue 1736983256 | Wed 1833068170 | Thu 1911249450 | Fri 2012700578 | Sat 2148802156 | Sun 2268045780 |
| 23 Aug – 29 Aug2021 | ||||||
| Mon 2346776268 | Tue 2415620136 | Wed 2523055249 | Thu 2635531678 | Fri 2728996259 | Sat 2812369379 | Sun 2923501678 |
| 30 Aug – 5 Sep2021 | ||||||
| Mon 3017088224 | Tue 3126977269 | Wed 117866880 | Thu 256904455 | Fri 356015348 | Sat 455882246 | Sun 514507368 |
| 6 Sep – 12 Sep2021 | ||||||
| Mon 677049180 | Tue 723830578 | Wed 857912237 | Thu 911359270 | Fri 1026861100 | Sat 1124958170 | Sun 1225528350 |
| 13 Sep – 19 Sep2021 | ||||||
| Mon 1324956268 | Tue 1413599900 | Wed 1538905159 | Thu 1655776367 | Fri 1715622589 | Sat 1814506259 | Sun 1911807890 |
| 20 Sep – 26 Sep2021 | ||||||
| Mon 2088063580 | Tue 2127989469 | Wed 2223941678 | Thu 2368938459 | Fri 2427093120 | Sat 2567926367 | Sun 2622592129 |
| 27 Sep – 3 Oct2021 | ||||||
| Mon 2757800389 | Tue 2815628134 | Wed 2946774680 | Thu 3010019289 | Fri 125850569 | Sat 225073355 | Sun 324068279 |
| 4 Oct – 10 Oct2021 | ||||||
| Mon 415627467 | Tue 534853300 | Wed 625961678 | Thu 734634248 | Fri 846888260 | Sat 927870389 | Sun 1013931100 |
| 11 Oct – 17 Oct2021 | ||||||
| Mon 1125742390 | Tue 1267810569 | Wed 1325855690 | Thu 1412709289 | Fri 1539025159 | Sat 1614834680 | Sun 1744085348 |
| 18 Oct – 24 Oct2021 | ||||||
| Mon 1834633238 | Tue 1945096268 | Wed 2012477700 | Thu 2135083689 | Fri 2212813670 | Sat 2326972110 | Sun 2436762246 |
| 25 Oct – 31 Oct2021 | ||||||
| Mon 2512816150 | Tue 2614508990 | Wed 2723724220 | Thu 2824954248 | Fri 2955666268 | Sat 3034529450 | Sun 31******** |
| 8 Nov – 14 Nov2021 | ||||||
| Mon 8******** | Tue 915950235 | Wed 1045761678 | Thu 1122373580 | Fri 1228999225 | Sat 1315069478 | Sun 1429012200 |
| 15 Nov – 21 Nov2021 | ||||||
| Mon 1546888189 | Tue 1668931100 | Wed 1738902138 | Thu 1824848378 | Fri 1912471128 | Sat 2045540235 | Sun 2133065258 |
| 22 Nov – 28 Nov2021 | ||||||
| Mon 2257803238 | Tue 2345097467 | Wed 2435083346 | Thu 2514508189 | Fri 2625964400 | Sat 2714830569 | Sun 2827988224 |
| 29 Nov – 5 Dec2021 | ||||||
| Mon 2956016466 | Tue 3024950460 | Wed 123946169 | Thu 224627250 | Fri 337995159 | Sat 411248134 | Sun 512369559 |
| 6 Dec – 12 Dec2021 | ||||||
| Mon 635536240 | Tue 712473346 | Wed 818980235 | Thu 914504220 | Fri 1067813300 | Sat 1145989478 | Sun 1226081100 |
| 13 Dec – 19 Dec2021 | ||||||
| Mon 1324955348 | Tue 1424846169 | Wed 1512920569 | Thu 1623617250 | Fri 1756900389 | Sat 1848914130 | Sun 1934631678 |
| 20 Dec – 26 Dec2021 | ||||||
| Mon 2018093490 | Tue 2135088233 | Wed 2227873238 | Thu 2355994347 | Fri 2426861560 | Sat 2568049450 | Sun 2617082156 |
| 27 Dec – 2 Jan2021 | ||||||
| Mon 2725527179 | Tue 2858813670 | Wed 2914505500 | Thu 3037881155 | Fri 3156901678 | Sat 112708350 | Sun 224841236 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2021: 52 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Worli Mumbai panel chart
Worli Mumbai has 358 full days here across 52 weeks (28 Dec 2020 to 2 Jan 2022), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 84% SP, 16% DP and 0% TP. 678 tops the open pannas at 11 and 678 tops the close pannas at 14. Most repeated jodi: 61, 9 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 113 cells, which is 32% of the total. Weeks go Monday to Sunday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Worli Mumbai Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Worli Mumbai
A night market, Worli Mumbai posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Worli Mumbai jodi chart and a Worli Mumbai panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Worli Mumbai timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Tuesday | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Wednesday | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Thursday | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Friday | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Saturday | 09:15 PM | 11:10 PM |
| Sunday | 09:15 PM | 11:10 PM |
Each week Worli Mumbai is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 30 December 2019. Timings for every market together are on the time table page.