Mangal Night Panel Chart
Each Mangal Night day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 08:25 PM to 09:25 PM.
| 5 Feb – 11 Feb2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 534961560 | Tue 613937359 | Wed 714618440 | Thu 869945348 | Fri 912035366 | Sat 1023941579 | Sun 1115069478 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | ||||||
| Mon 1213598224 | Tue 1339025889 | Wed 1412361560 | Thu 1545097278 | Fri 1616072336 | Sat 1725632156 | Sun 1845984789 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | ||||||
| Mon 1912921588 | Tue 2044089478 | Wed 2114836790 | Thu 2257919270 | Fri 2312587368 | Sat 2418981489 | Sun 2523615780 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | ||||||
| Mon 2645981100 | Tue 2758034400 | Wed 2815625249 | Thu 2937882480 | Fri 156017115 | Sat 268042156 | Sun 325630280 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | ||||||
| Mon 459040488 | Tue 535864130 | Wed 623502589 | Thu 723054446 | Fri 839027458 | Sat 970075113 | Sun 1022711579 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | ||||||
| Mon 1177826123 | Tue 1289070190 | Wed 1315733238 | Thu 1438015168 | Fri 1524514770 | Sat 1634070145 | Sun 1715847269 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | ||||||
| Mon 1822930136 | Tue 1914612480 | Wed 2036873247 | Thu 2128992570 | Fri 2225746123 | Sat 2345763346 | Sun 2436097566 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | ||||||
| Mon 25******** | Tue 2623942499 | Wed 2733060127 | Thu 2825744347 | Fri 2924731128 | Sat 3070070235 | Sun 3114059469 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | ||||||
| Mon 156908125 | Tue 236984400 | Wed 323728459 | Thu 411910389 | Fri 546009360 | Sat 637992147 | Sun 717868279 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | ||||||
| Mon 823051290 | Tue 913597340 | Wed 1026975159 | Thu 1114835267 | Fri 1245987566 | Sat 1359932156 | Sun 1447892147 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | ||||||
| Mon 1535641236 | Tue 1613710578 | Wed 1744082200 | Thu 1867703788 | Fri 1947014770 | Sat 2024514149 | Sun 2135080479 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | ||||||
| Mon 2236098468 | Tue 2334743238 | Wed 2425965366 | Thu 2511020280 | Fri 2622935168 | Sat 2789079478 | Sun 2815734699 |
| 29 Apr – 5 May2024 | ||||||
| Mon 2915068459 | Tue 3029909270 | Wed 179068350 | Thu 225631128 | Fri 318096123 | Sat 448027278 | Sun 534967467 |
| 6 May – 12 May2024 | ||||||
| Mon 612693148 | Tue 789070145 | Wed 848025168 | Thu 925072778 | Fri 1026640136 | Sat 1138015690 | Sun 1235971146 |
| 13 May – 19 May2024 | ||||||
| Mon 1380081470 | Tue 1458928260 | Wed 1528885889 | Thu 1617865348 | Fri 1740048116 | Sat 1825854248 | Sun 1914496790 |
| 20 May – 26 May2024 | ||||||
| Mon 2023611290 | Tue 2144083120 | Wed 2244083238 | Thu 2314497700 | Fri 2434630479 | Sat 2512365168 | Sun 2678835339 |
| 27 May – 2 Jun2024 | ||||||
| Mon 2725859478 | Tue 2833514112 | Wed 2955880280 | Thu 3013934590 | Fri 3139026556 | Sat 145987115 | Sun 213599478 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | ||||||
| Mon 323941380 | Tue 415629450 | Wed 546008224 | Thu 634966150 | Fri 713937458 | Sat 828004356 | Sun 912030578 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | ||||||
| Mon 1016070136 | Tue 1136761560 | Wed 1214618459 | Thu 1368049126 | Fri 1446997278 | Sat 1567926268 | Sun 1657024158 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | ||||||
| Mon 1729904590 | Tue 1824842237 | Wed 1958030389 | Thu 2018980488 | Fri 2122483166 | Sat 2234742570 | Sun 2357794356 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | ||||||
| Mon 2457918279 | Tue 2545096358 | Wed 2637006178 | Thu 2726869126 | Fri 2814720569 | Sat 2946880460 | Sun 3037991489 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | ||||||
| Mon 112033247 | Tue 235972390 | Wed 3******** | Thu 447015267 | Fri 527099469 | Sat 613821236 | Sun 723725168 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | ||||||
| Mon 816749360 | Tue 923056349 | Wed 1028886268 | Thu 1156901290 | Fri 1235869234 | Sat 1314507566 | Sun 1425960235 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | ||||||
| Mon 1545986123 | Tue 1625525140 | Wed 1713718233 | Thu 1845654130 | Fri 1927874680 | Sat 2036096790 | Sun 2157918378 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | ||||||
| Mon 2238906600 | Tue 2313936277 | Wed 2445874167 | Thu 2535642200 | Fri 2688067368 | Sat 27******** | Sun 2824510488 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | ||||||
| Mon 2946882660 | Tue 3012698440 | Wed 3134521245 | Thu 112581119 | Fri 235979225 | Sat 357809135 | Sun 447788134 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | ||||||
| Mon 517866169 | Tue 669056259 | Wed 713602589 | Thu 815732345 | Fri 923944590 | Sat 1048028125 | Sun 1128991560 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | ||||||
| Mon 1235081236 | Tue 1312818558 | Wed 1435979234 | Thu 15******** | Fri 1635866466 | Sat 1724069289 | Sun 1814725357 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | ||||||
| Mon 1969057278 | Tue 2013590479 | Wed 2135646178 | Thu 2228009568 | Fri 2315739270 | Sat 2445766349 | Sun 2512476277 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | ||||||
| Mon 2629018125 | Tue 2749928279 | Wed 2836760569 | Thu 2958926277 | Fri 3023942138 | Sat 3157805690 | Sun 168043238 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | ||||||
| Mon 217087359 | Tue 324843148 | Wed 449038134 | Thu 536099469 | Fri 622373580 | Sat 725079126 | Sun 857793689 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | ||||||
| Mon 969057269 | Tue 1013825447 | Wed 1124060118 | Thu 1267814167 | Fri 1355006899 | Sat 1416857566 | Sun 1546770190 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | ||||||
| Mon 1612694789 | Tue 1770079270 | Wed 1834636367 | Thu 1957020235 | Fri 2012366259 | Sat 2127983490 | Sun 2214503580 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | ||||||
| Mon 2334523139 | Tue 2417755690 | Wed 2567814770 | Thu 2634744149 | Fri 2725635780 | Sat 2814051588 | Sun 2968044167 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | ||||||
| Mon 3046009289 | Tue 113591344 | Wed 256781560 | Thu 367924338 | Fri 423618477 | Sat 524840370 | Sun 612923490 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | ||||||
| Mon 767038459 | Tue 836654220 | Wed 911574149 | Thu 1035759270 | Fri 1126086330 | Sat 1215517269 | Sun 1318987449 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | ||||||
| Mon 1466024770 | Tue 1513604699 | Wed 1616639360 | Thu 1723619469 | Fri 1817978288 | Sat 1958034167 | Sun 2036760136 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | ||||||
| Mon 2136987700 | Tue 2214054112 | Wed 2335080280 | Thu 2466802390 | Fri 2514724590 | Sat 2627092138 | Sun 2746887340 |
| 28 Oct – 3 Nov2024 | ||||||
| Mon 2814721290 | Tue 2978057467 | Wed 3023839126 | Thu 3159046349 | Fri 114610569 | Sat 224402679 | Sun 318097890 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | ||||||
| Mon 433069568 | Tue 547890145 | Wed 627986790 | Thu 778050127 | Fri 849922228 | Sat 925963490 | Sun 1026080145 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | ||||||
| Mon 1113938468 | Tue 1223386178 | Wed 1366029144 | Thu 1468936259 | Fri 1512367890 | Sat 1633952246 | Sun 1736098189 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | ||||||
| Mon 1856012336 | Tue 1944535690 | Wed 2012695249 | Thu 2147011128 | Fri 2211807179 | Sat 2325632589 | Sun 2434851678 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | ||||||
| Mon 2526866150 | Tue 2622606367 | Wed 2748917467 | Thu 2825851290 | Fri 2968046358 | Sat 3047899568 | Sun 145657359 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | ||||||
| Mon 214940299 | Tue 349922679 | Wed 428997340 | Thu 515519270 | Fri 644081227 | Sat 715840677 | Sun 812922589 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | ||||||
| Mon 925638369 | Tue 1048919577 | Wed 1168934400 | Thu 1236093247 | Fri 1313609225 | Sat 1459042589 | Sun 1512814338 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | ||||||
| Mon 1625073256 | Tue 1759041236 | Wed 1858926556 | Thu 1922375555 | Fri 2026756240 | Sat 2111358134 | Sun 2225740569 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | ||||||
| Mon 2323508224 | Tue 2427093157 | Wed 2533061146 | Thu 2638908990 | Fri 2723617179 | Sat 2834639117 | Sun 2915064112 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | ||||||
| Mon 3026864167 | Tue 3119008350 | Wed 112364590 | Thu 222482679 | Fri 334969270 | Sat 425856268 | Sun 525741579 |
| 6 Jan – 12 Jan2025 | ||||||
| Mon 647015780 | Tue 711131380 | Wed 812580136 | Thu 924849234 | Fri 1034527188 | Sat 1111807179 | Sun 1222710389 |
| 13 Jan – 19 Jan2025 | ||||||
| Mon 1313931489 | Tue 1433625357 | Wed 1578945267 | Thu 1690094257 | Fri 1734962138 | Sat 1814492156 | Sun 1916078279 |
| 20 Jan – 26 Jan2025 | ||||||
| Mon 2034525267 | Tue 2134075168 | Wed 2234528378 | Thu 2347010389 | Fri 2436989117 | Sat 2514722480 | Sun 26******** |
| 27 Jan – 2 Feb2025 | ||||||
| Mon 2746775348 | Tue 2857793139 | Wed 2922043247 | Thu 3017975267 | Fri 3125631119 | Sat 123490479 | Sun 258030389 |
| 3 Feb – 9 Feb2025 | ||||||
| Mon 316968279 | Tue 414501489 | Wed 536093779 | Thu 617971344 | Fri 724731137 | Sat 823615159 | Sun 914500569 |
| 10 Feb – 16 Feb2025 | ||||||
| Mon 1089073148 | Tue 1114057223 | Wed 1213042390 | Thu 1315517250 | Fri 1433731128 | Sat 1510011128 | Sun 1646003148 |
| 17 Feb – 23 Feb2025 | ||||||
| Mon 1713597557 | Tue 1839919450 | Wed 1938010190 | Thu 2035538125 | Fri 2148029478 | Sat 2214050569 | Sun 2312581128 |
| 24 Feb – 2 Mar2025 | ||||||
| Mon 2489070389 | Tue 2523059478 | Wed 2611686123 | Thu 2728002390 | Fri 2824062110 | Sat 138900190 | Sun 214944130 |
| 3 Mar – 9 Mar2025 | ||||||
| Mon 328007250 | Tue 423388134 | Wed 536097269 | Thu 612927124 | Fri 790097179 | Sat 834632228 | Sun 927097115 |
| 10 Mar – 16 Mar2025 | ||||||
| Mon 1067819199 | Tue 1117863148 | Wed 1210018125 | Thu 1348024338 | Fri 14******** | Sat 1528992778 | Sun 1617758125 |
| 17 Mar – 23 Mar2025 | ||||||
| Mon 1712035159 | Tue 1812588990 | Wed 1966911137 | Thu 2066805177 | Fri 2133737458 | Sat 2212581344 | Sun 2317755267 |
| 31 Mar – 6 Apr2025 | ||||||
| Mon 3124845230 | Tue 128006240 | Wed 269940280 | Thu 347894446 | Fri 469942480 | Sat 512363229 | Sun 677046268 |
| 7 Apr – 13 Apr2025 | ||||||
| Mon 725072200 | Tue 812817557 | Wed 933627278 | Thu 1016850488 | Fri 11******** | Sat 1234525168 | Sun 1346770118 |
| 14 Apr – 20 Apr2025 | ||||||
| Mon 1449038189 | Tue 1535869144 | Wed 1625523355 | Thu 1744081155 | Fri 1837996457 | Sat 1956784590 | Sun 2013599126 |
| 21 Apr – 27 Apr2025 | ||||||
| Mon 2129017890 | Tue 2222710370 | Wed 2318096169 | Thu 2433625780 | Fri 2526978279 | Sat 2633407700 | Sun 2714052110 |
| 28 Apr – 4 May2025 | ||||||
| Mon 2845093599 | Tue 2926644356 | Wed 3012035348 | Thu 1******** | Fri 245761137 | Sat 3******** | Sun 423058170 |
| 5 May – 11 May2025 | ||||||
| Mon 513372499 | Tue 658921290 | Wed 747890460 | Thu 844641669 | Fri 924405456 | Sat 1035082688 | Sun 1113489270 |
| 12 May – 18 May2025 | ||||||
| Mon 1258816150 | Tue 1323834248 | Wed 1436871470 | Thu 1523728279 | Fri 1689966330 | Sat 1712259469 | Sun 1877931560 |
| 19 May – 25 May2025 | ||||||
| Mon 1912819289 | Tue 2014725339 | Wed 2147783599 | Thu 2256895690 | Fri 2334964680 | Sat 2413602679 | Sun 2535755447 |
| 26 May – 1 Jun2025 | ||||||
| Mon 2678949117 | Tue 2779063580 | Wed 2814612246 | Thu 2935970578 | Fri 3045984220 | Sat 3113592345 | Sun 125964130 |
| 2 Jun – 8 Jun2025 | ||||||
| Mon 278055249 | Tue 347904158 | Wed 426866114 | Thu 537998233 | Fri 657910145 | Sat 711359289 | Sun 857025177 |
| 9 Jun – 15 Jun2025 | ||||||
| Mon 946772156 | Tue 1026088378 | Wed 1167039199 | Thu 1250055348 | Fri 1334411678 | Sat 1413048233 | Sun 1512705159 |
| 16 Jun – 22 Jun2025 | ||||||
| Mon 16******** | Tue 1727986367 | Wed 18******** | Thu 1924060488 | Fri 2058813157 | Sat 2147897377 | Sun 2236983229 |
| 23 Jun – 29 Jun2025 | ||||||
| Mon 2340040334 | Tue 24******** | Wed 2556787340 | Thu 2623611489 | Fri 2738901137 | Sat 2879065366 | Sun 2920021155 |
| 30 Jun – 6 Jul2025 | ||||||
| Mon 30******** | Tue 168931128 | Wed 236093337 | Thu 314945258 | Fri 416852480 | Sat 535089577 | Sun 618871245 |
| 7 Jul – 13 Jul2025 | ||||||
| Mon 7******** | Tue 827878279 | Wed 956015140 | Thu 1067034167 | Fri 1178940550 | Sat 1215068350 | Sun 1322608477 |
| 14 Jul – 20 Jul2025 | ||||||
| Mon 1448020460 | Tue 1512926358 | Wed 1623500299 | Thu 1738017115 | Fri 1844649289 | Sat 1937994266 | Sun 2089077458 |
| 21 Jul – 27 Jul2025 | ||||||
| Mon 2112704158 | Tue 2244976259 | Wed 2322933148 | Thu 2435750668 | Fri 2515626123 | Sat 26******** | Sun 2766022255 |
| 28 Jul – 3 Aug2025 | ||||||
| Mon 2828884699 | Tue 2933391470 | Wed 3014509568 | Thu 31******** | Fri 157027340 | Sat 247909900 | Sun 314612589 |
| 4 Aug – 10 Aug2025 | ||||||
| Mon 455003346 | Tue 568041290 | Wed 647785780 | Thu 758031669 | Fri 813604239 | Sat 922718125 | Sun 1045098378 |
| 11 Aug – 17 Aug2025 | ||||||
| Mon 1128003157 | Tue 1258922336 | Wed 1369052237 | Thu 1418098224 | Fri 15******** | Sat 1639913256 | Sun 1779064455 |
| 18 Aug – 24 Aug2025 | ||||||
| Mon 1838891128 | Tue 1913047700 | Wed 2049031678 | Thu 2137002499 | Fri 2217083139 | Sat 2326860569 | Sun 2413484112 |
| 25 Aug – 31 Aug2025 | ||||||
| Mon 2523615447 | Tue 2612475168 | Wed 2738906277 | Thu 2856782129 | Fri 2923832345 | Sat 3013598279 | Sun 3157913256 |
| 1 Sep – 7 Sep2025 | ||||||
| Mon 134746600 | Tue 267039469 | Wed 355991245 | Thu 410015249 | Fri 535753120 | Sat 626085267 | Sun 789966358 |
| 8 Sep – 14 Sep2025 | ||||||
| Mon 857028468 | Tue 914944158 | Wed 1027090460 | Thu 1116968440 | Fri 1259049360 | Sat 1345765690 | Sun 1412702110 |
| 15 Sep – 21 Sep2025 | ||||||
| Mon 1514059126 | Tue 1623385889 | Wed 1755667377 | Thu 1868933247 | Fri 1947892138 | Sat 2036981489 | Sun 2124401560 |
| 22 Sep – 28 Sep2025 | ||||||
| Mon 2224060578 | Tue 2316742156 | Wed 2438010668 | Thu 2518878134 | Fri 2667924257 | Sat 2723497890 | Sun 2814727359 |
| 29 Sep – 5 Oct2025 | ||||||
| Mon 2913712480 | Tue 3022049577 | Wed 128889144 | Thu 234960479 | Fri 323503139 | Sat 435978134 | Sun 544533599 |
| 6 Oct – 12 Oct2025 | ||||||
| Mon 639025780 | Tue 718987269 | Wed 836768350 | Thu 920023148 | Fri 1037996790 | Sat 1145986448 | Sun 1218090569 |
| 13 Oct – 19 Oct2025 | ||||||
| Mon 1311357449 | Tue 1456896123 | Wed 1523054789 | Thu 1640040334 | Fri 1719005456 | Sat 1826644680 | Sun 19******** |
| 20 Oct – 26 Oct2025 | ||||||
| Mon 20******** | Tue 21******** | Wed 22******** | Thu 2322829135 | Fri 2434857557 | Sat 2512924239 | Sun 2633514446 |
| 27 Oct – 2 Nov2025 | ||||||
| Mon 2777936330 | Tue 2846008567 | Wed 2912815366 | Thu 3045877566 | Fri 3115953238 | Sat 137005799 | Sun 238016178 |
| 3 Nov – 9 Nov2025 | ||||||
| Mon 315066268 | Tue 480083346 | Wed 524409900 | Thu 615840389 | Fri 755998468 | Sat 813602246 | Sun 916749478 |
| 10 Nov – 16 Nov2025 | ||||||
| Mon 1048805140 | Tue 1113041227 | Wed 1246996600 | Thu 1324061579 | Fri 1411681470 | Sat 1514948378 | Sun 1633629289 |
| 17 Nov – 23 Nov2025 | ||||||
| Mon 1729015339 | Tue 1814728170 | Wed 1934746259 | Thu 2045095122 | Fri 2166025249 | Sat 2214611560 | Sun 2378838440 |
| 24 Nov – 30 Nov2025 | ||||||
| Mon 2445763580 | Tue 2512695366 | Wed 2645541290 | Thu 2756781146 | Fri 2867817179 | Sat 2934520299 | Sun 3012817890 |
| 1 Dec – 7 Dec2025 | ||||||
| Mon 148028350 | Tue 267037124 | Wed 338016330 | Thu 459040479 | Fri 522935159 | Sat 678946349 | Sun 736095267 |
| 8 Dec – 14 Dec2025 | ||||||
| Mon 816960677 | Tue 937998260 | Wed 1011465456 | Thu 1139021128 | Fri 1228008990 | Sat 1340047340 | Sun 1413710460 |
| 15 Dec – 21 Dec2025 | ||||||
| Mon 1556899270 | Tue 1616637250 | Wed 1759041669 | Thu 1826973148 | Fri 1911358477 | Sat 2055667278 | Sun 2118981290 |
| 22 Dec – 28 Dec2025 | ||||||
| Mon 2213825230 | Tue 2319002147 | Wed 2477048260 | Thu 2535647179 | Fri 2616079234 | Sat 2745099667 | Sun 2815730244 |
| 29 Dec – 4 Jan2025 | ||||||
| Mon 2968935267 | Tue 3012362480 | Wed 3124841588 | Thu 138902138 | Fri 280080488 | Sat 313596150 | Sun 435755348 |
| 5 Jan – 11 Jan2026 | ||||||
| Mon 544081669 | Tue 634633139 | Wed 723493139 | Thu 888060370 | Fri 914611489 | Sat 1023721119 | Sun 1144647566 |
| 12 Jan – 18 Jan2026 | ||||||
| Mon 1224950235 | Tue 1338902679 | Wed 1445762129 | Thu 1578056556 | Fri 1669058459 | Sat 17******** | Sun 1837993445 |
| 19 Jan – 25 Jan2026 | ||||||
| Mon 1917974770 | Tue 2049030280 | Wed 2118985357 | Thu 2227097377 | Fri 2367814158 | Sat 2425635690 | Sun 2525855889 |
| 26 Jan – 1 Feb2026 | ||||||
| Mon 26******** | Tue 2726861560 | Wed 2814948468 | Thu 2928009117 | Fri 3036768990 | Sat 3113719388 | Sun 139027179 |
| 2 Feb – 8 Feb2026 | ||||||
| Mon 236874347 | Tue 377821579 | Wed 424066790 | Thu 515627359 | Fri 614612200 | Sat 757800370 | Sun 813042336 |
| 9 Feb – 15 Feb2026 | ||||||
| Mon 927986556 | Tue 1017087179 | Wed 1168045366 | Thu 1225631128 | Fri 1378948134 | Sat 1412036448 | Sun 1524517566 |
| 16 Feb – 22 Feb2026 | ||||||
| Mon 1611793148 | Tue 1767035780 | Wed 1838904266 | Thu 1956786457 | Fri 2022604680 | Sat 2145652778 | Sun 2214726240 |
| 23 Feb – 1 Mar2026 | ||||||
| Mon 2345879289 | Tue 2436871678 | Wed 2514058224 | Thu 2637881137 | Fri 2749035799 | Sat 2818986349 | Sun 144753490 |
| 2 Mar – 8 Mar2026 | ||||||
| Mon 257801290 | Tue 345984356 | Wed 4******** | Thu 558034446 | Fri 648918279 | Sat 715620136 | Sun 846779270 |
| 9 Mar – 15 Mar2026 | ||||||
| Mon 968932778 | Tue 1026759360 | Wed 1111355168 | Thu 1236764789 | Fri 1314491245 | Sat 1434639450 | Sun 1512366268 |
| 16 Mar – 22 Mar2026 | ||||||
| Mon 1649926349 | Tue 1768932345 | Wed 1817970226 | Thu 1956672390 | Fri 2046998134 | Sat 2114615780 | Sun 2234079478 |
| 23 Mar – 29 Mar2026 | ||||||
| Mon 2323494112 | Tue 2467819379 | Wed 2544751137 | Thu 2624734149 | Fri 2767928350 | Sat 2824627890 | Sun 2915738459 |
| 30 Mar – 5 Apr2026 | ||||||
| Mon 3058926600 | Tue 3127876790 | Wed 111805799 | Thu 257915159 | Fri 333736899 | Sat 413601470 | Sun 526085267 |
| 6 Apr – 12 Apr2026 | ||||||
| Mon 612694356 | Tue 759938468 | Wed 824840235 | Thu 936091137 | Fri 1059047269 | Sat 1124516330 | Sun 1248029900 |
| 13 Apr – 19 Apr2026 | ||||||
| Mon 1313485230 | Tue 1427098990 | Wed 1513933247 | Thu 1612479469 | Fri 1723383157 | Sat 1817974167 | Sun 1935750460 |
| 20 Apr – 26 Apr2026 | ||||||
| Mon 2089073139 | Tue 2145099180 | Wed 2216740479 | Thu 2312819559 | Fri 2435530145 | Sat 2557026880 | Sun 2624622138 |
| 27 Apr – 3 May2026 | ||||||
| Mon 2739025249 | Tue 2813043779 | Wed 2923382480 | Thu 3078835267 | Fri 113487115 | Sat 226860488 | Sun 318094680 |
| 4 May – 10 May2026 | ||||||
| Mon 445091146 | Tue 514058260 | Wed 612368378 | Thu 736092200 | Fri 878051137 | Sat 925633670 | Sun 10******** |
| 11 May – 17 May2026 | ||||||
| Mon 1158037458 | Tue 1236989126 | Wed 1325072228 | Thu 1445650668 | Fri 1518986259 | Sat 1645981155 | Sun 1724620370 |
| 18 May – 24 May2026 | ||||||
| Mon 1823493337 | Tue 1916076457 | Wed 2035531128 | Thu 2115845267 | Fri 2226867557 | Sat 2370078170 | Sun 2469941489 |
| 25 May – 31 May2026 | ||||||
| Mon 2566910550 | Tue 2613046349 | Wed 2747013490 | Thu 2826089388 | Fri 2912922660 | Sat 3048027278 | Sun 3113594590 |
| 1 Jun – 7 Jun2026 | ||||||
| Mon 122590389 | Tue 234523788 | Wed 356907124 | Thu 412925780 | Fri 523619900 | Sat 612364356 | Sun 777931678 |
| 8 Jun – 14 Jun2026 | ||||||
| Mon 815514167 | Tue 929014789 | Wed 1013935267 | Thu 1140046330 | Fri 1217084167 | Sat 1345982679 | Sun 1456016150 |
| 15 Jun – 21 Jun2026 | ||||||
| Mon 1523729388 | Tue 1657793445 | Wed 1716858134 | Thu 1824510488 | Fri 1966020226 | Sat 2025851146 | Sun 2137778440 |
| 22 Jun – 28 Jun2026 | ||||||
| Mon 2211685780 | Tue 2330037269 | Wed 2448914590 | Thu 2516969180 | Fri 2634857467 | Sat 2735754257 | Sun 2834529360 |
| 29 Jun – 5 Jul2026 | ||||||
| Mon 2950056466 | Tue 3027871128 | Wed 115739478 | Thu 226086358 | Fri 379064699 | Sat 418988468 | Sun 557804167 |
| 6 Jul – 12 Jul2026 | ||||||
| Mon 636988459 | Tue 770074789 | Wed 812701560 | Thu 946991290 | Fri 1033849117 | Sat 1123943599 | Sun 1266021137 |
| 13 Jul – 19 Jul2026 | ||||||
| Mon 1318870299 | Tue 1446002110 | Wed 1527762345 | Thu 1612257449 | Fri 1747010280 | Sat 1823508440 | Sun 1977932589 |
| 20 Jul – 26 Jul2026 | ||||||
| Mon 2038891100 | Tue 2125747566 | Wed 2258032390 | Thu 2315513120 | Fri 2423387377 | Sat 2579060569 | Sun 2625070127 |
| 27 Jul – 2 Aug2026 | ||||||
| Mon 2713939478 | Tue 2833510389 | Wed 2948808125 | Thu 3067037557 | Fri 3156011146 | Sat 160067458 | Sun 235534266 |
| 3 Aug – 9 Aug2026 | ||||||
| Mon 323507160 | Tue 466915447 | Wed 535085267 | Thu 613609180 | Fri 745097359 | Sat 848917179 | Sun 913829144 |
| 10 Aug – 16 Aug2026 | ||||||
| Mon 1046991579 | Tue 1137887124 | Wed 1223617700 | Thu 1347906114 | Fri 1416744158 | Sat 15******** | Sun 1657025249 |
| 17 Aug – 23 Aug2026 | ||||||
| Mon 1744082110 | Tue 1866029568 | Wed 1914831380 | Thu 2017084789 | Fri 2149037223 | Sat 2256909388 | Sun 2314506123 |
| 24 Aug – 30 Aug2026 | ||||||
| Mon 2424517133 | Tue 2512702679 | Wed 2646886240 | Thu 2714611560 | Fri 2813596349 | Sat 2925527124 | Sun 3066795122 |
| 31 Aug – 6 Sep2026 | ||||||
| Mon 3122829577 | Tue 133401489 | Wed 213825267 | Thu 379956330 | Fri 427093238 | Sat 518988459 | Sun 680088233 |
| 7 Sep – 13 Sep2026 | ||||||
| Mon 733519568 | Tue 811249360 | Wed 969058288 | Thu 1056784680 | Fri 1168931579 | Sat 1212815366 | Sun 1336652200 |
| 14 Sep – 20 Sep2026 | ||||||
| Mon 1416856457 | Tue 1527766556 | Wed 1616078990 | Thu 1723500370 | Fri 1890093166 | Sat 1937999126 | Sun 2017089360 |
| 21 Sep – 27 Sep2026 | ||||||
| Mon 2127094167 | Tue 2212580280 | Wed 2338893445 | Thu 2414727124 | Fri 2522377340 | Sat 2648913148 | Sun 2711809135 |
| 28 Sep – 4 Oct2026 | ||||||
| Mon 2834850479 | Tue 29******** | Wed 30******** | Thu 1******** | Fri 2******** | Sat 3******** | Sun 4******** |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. Everything on file (2024–2026), 138 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Mangal Night panel chart
Mangal Night has 934 full days here across 138 weeks (5 Feb 2024 to 28 Sep 2026), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 74% SP, 26% DP and 0% TP. 135 tops the open pannas at 12 and 267 tops the close pannas at 15. Most repeated jodi: 25, 20 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 169 cells, which is 18% of the total. Weeks go Monday to Sunday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Mangal Night Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Mangal Night
A night market, Mangal Night posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Mangal Night jodi chart and a Mangal Night panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Mangal Night timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 08:25 PM | 09:25 PM |
| Tuesday | 08:25 PM | 09:25 PM |
| Wednesday | 08:25 PM | 09:25 PM |
| Thursday | 08:25 PM | 09:25 PM |
| Friday | 08:25 PM | 09:25 PM |
| Saturday | 08:25 PM | 09:25 PM |
| Sunday | 08:25 PM | 09:25 PM |
Each week Mangal Night is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 5 February 2024. Timings for every market together are on the time table page.