Bombay Day Panel Chart 2024
Each Bombay Day day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 01:50 PM to 02:50 PM.
Bombay Day finished 348 full lines during 2024, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 32 times, and the pair seen most that year was 91 (10).
| 1 Jan – 7 Jan2024 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 124620479 | Tue 237996114 | Wed 366028189 | Thu 437885113 | Fri 514497278 | Sat 645874149 | Sun 713043238 |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | ||||||
| Mon 828001290 | Tue 935868170 | Wed 1046005159 | Thu 1113596330 | Fri 1249031245 | Sat 1390096358 | Sun 1425855456 |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | ||||||
| Mon 1515736457 | Tue 1627987458 | Wed 1768044158 | Thu 1823837124 | Fri 1938903238 | Sat 2024624446 | Sun 2127986457 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | ||||||
| Mon 2228993238 | Tue 2324624446 | Wed 2427985456 | Thu 2538011128 | Fri 26******** | Sat 2713483166 | Sun 2811027269 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | ||||||
| Mon 2935081236 | Tue 3025965267 | Wed 3118983229 | Thu 140047359 | Fri 211804130 | Sat 347896358 | Sun 423504338 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | ||||||
| Mon 522593490 | Tue 656893139 | Wed 714611245 | Thu 823723490 | Fri 945986259 | Sat 1056014257 | Sun 1116743157 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | ||||||
| Mon 1217750190 | Tue 1316077278 | Wed 1434523256 | Thu 1550050280 | Fri 1647013139 | Sat 1713590389 | Sun 1868040479 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | ||||||
| Mon 1945989180 | Tue 2059041290 | Wed 2136879379 | Thu 2268048459 | Fri 2337881245 | Sat 2411795267 | Sun 2524730136 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | ||||||
| Mon 2648021678 | Tue 2736768459 | Wed 2869051236 | Thu 2919004239 | Fri 125079135 | Sat 234854158 | Sun 323830280 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | ||||||
| Mon 435080460 | Tue 514834356 | Wed 627091290 | Thu 713604257 | Fri 826978125 | Sat 925854130 | Sun 1024736367 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | ||||||
| Mon 1124950370 | Tue 1223610235 | Wed 1345764167 | Thu 1423836240 | Fri 1545872147 | Sat 1626972156 | Sun 1745981236 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | ||||||
| Mon 1813599270 | Tue 1946884167 | Wed 2023832110 | Thu 2114831335 | Fri 2214722246 | Sat 2317861678 | Sun 24******** |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | ||||||
| Mon 25******** | Tue 2628994680 | Wed 2729010280 | Thu 2825851236 | Fri 29******** | Sat 3036768459 | Sun 3114491245 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | ||||||
| Mon 112037160 | Tue 247015249 | Wed 326756358 | Thu 445090190 | Fri 539029117 | Sat 657808170 | Sun 736873157 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | ||||||
| Mon 848910136 | Tue 928008260 | Wed 1012032246 | Thu 1167037250 | Fri 1240042345 | Sat 1315517359 | Sun 1444642165 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | ||||||
| Mon 1569056790 | Tue 1613593689 | Wed 1736095177 | Thu 1849032129 | Fri 1999086259 | Sat 2036091290 | Sun 2115627179 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | ||||||
| Mon 22******** | Tue 23******** | Wed 24******** | Thu 2527096123 | Fri 2612368369 | Sat 2746887124 | Sun 2825077700 |
| 29 Apr – 5 May2024 | ||||||
| Mon 2912036268 | Tue 3025079135 | Wed 134528350 | Thu 222602237 | Fri 368932228 | Sat 414505339 | Sun 524060578 |
| 6 May – 12 May2024 | ||||||
| Mon 624069225 | Tue 733401146 | Wed 813597340 | Thu 924844590 | Fri 1034632129 | Sat 1124060145 | Sun 1215623148 |
| 13 May – 19 May2024 | ||||||
| Mon 1323499450 | Tue 1456018440 | Wed 1556780127 | Thu 1614507340 | Fri 1712815113 | Sat 1844641380 | Sun 1913372147 |
| 20 May – 26 May2024 | ||||||
| Mon 2045091119 | Tue 2113048116 | Wed 2289077278 | Thu 2344753157 | Fri 2433517269 | Sat 2514057467 | Sun 2613719568 |
| 27 May – 2 Jun2024 | ||||||
| Mon 2736769234 | Tue 2869053337 | Wed 2949039180 | Thu 3033511137 | Fri 3133735780 | Sat 114724248 | Sun 219001470 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | ||||||
| Mon 368934446 | Tue 413599333 | Wed 535087458 | Thu 629017890 | Fri 745659117 | Sat 815061100 | Sun 914724130 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | ||||||
| Mon 1058928224 | Tue 1125740569 | Wed 1289076123 | Thu 1313599225 | Fri 1416632228 | Sat 1522606330 | Sun 1625746457 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | ||||||
| Mon 1745099577 | Tue 1812038440 | Wed 1927870569 | Thu 2078941290 | Fri 2122374239 | Sat 2225746123 | Sun 2322486123 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | ||||||
| Mon 2425852570 | Tue 2514830226 | Wed 2636982589 | Thu 2748911100 | Fri 2834639469 | Sat 2926648260 | Sun 3027092200 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | ||||||
| Mon 169055113 | Tue 213601146 | Wed 327874789 | Thu 423385348 | Fri 556785267 | Sat 630037124 | Sun 715066600 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | ||||||
| Mon 824841560 | Tue 968936349 | Wed 1015511137 | Thu 1127876169 | Fri 1224621236 | Sat 1325634266 | Sun 1414493166 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | ||||||
| Mon 1525521560 | Tue 1634850299 | Wed 1736760569 | Thu 1812707124 | Fri 1923725357 | Sat 2015621588 | Sun 2160069117 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | ||||||
| Mon 2215959469 | Tue 2323497368 | Wed 2467920000 | Thu 2546992110 | Fri 2666024347 | Sat 2746775159 | Sun 2824951155 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | ||||||
| Mon 2923619450 | Tue 3022591245 | Wed 3137881146 | Thu 122822147 | Fri 226750389 | Sat 344645456 | Sun 423837278 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | ||||||
| Mon 511240578 | Tue 628991489 | Wed 738014789 | Thu 825633346 | Fri 959042255 | Sat 1033511100 | Sun 1117089180 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | ||||||
| Mon 1248026178 | Tue 1356785456 | Wed 1455990488 | Thu 15******** | Fri 1626755357 | Sat 1750057377 | Sun 1849920190 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | ||||||
| Mon 1956012570 | Tue 2023054239 | Wed 2137887359 | Thu 2277042390 | Fri 2326089225 | Sat 2411790145 | Sun 2520024239 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | ||||||
| Mon 2615950299 | Tue 2735977269 | Wed 2834419234 | Thu 2914056240 | Fri 3077824770 | Sat 3112038369 | Sun 160066330 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | ||||||
| Mon 237990569 | Tue 319992499 | Wed 433957359 | Thu 555887269 | Fri 689071290 | Sat 788840226 | Sun 859045690 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | ||||||
| Mon 944082110 | Tue 1067704257 | Wed 1138904789 | Thu 1216857278 | Fri 1346991489 | Sat 1412922679 | Sun 1546004400 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | ||||||
| Mon 1623494130 | Tue 1723836150 | Wed 1834968279 | Thu 1934746457 | Fri 2057025690 | Sat 2140040460 | Sun 2233061100 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | ||||||
| Mon 2335971579 | Tue 2412690127 | Wed 2525850550 | Thu 2690094590 | Fri 2748021380 | Sat 2870078134 | Sun 2937885258 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | ||||||
| Mon 3035751669 | Tue 127092570 | Wed 280087458 | Thu 325748260 | Fri 424732138 | Sat 516740145 | Sun 625070550 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | ||||||
| Mon 711795500 | Tue 846001236 | Wed 967928440 | Thu 1011246790 | Fri 1160067467 | Sat 1247788134 | Sun 1322040460 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | ||||||
| Mon 1412039577 | Tue 1514050550 | Wed 1612817223 | Thu 1717757115 | Fri 1823055267 | Sat 1925746466 | Sun 2056780550 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | ||||||
| Mon 2136879568 | Tue 2233068134 | Wed 2358925500 | Thu 2457799135 | Fri 2567031678 | Sat 2618091100 | Sun 27******** |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | ||||||
| Mon 4******** | Tue 5******** | Wed 623509234 | Thu 713592246 | Fri 867810668 | Sat 912368567 | Sun 1033064590 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | ||||||
| Mon 1158812129 | Tue 1222717700 | Wed 1324621335 | Thu 1423502237 | Fri 1512478224 | Sat 1614830299 | Sun 1760064356 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | ||||||
| Mon 1847894347 | Tue 1927872688 | Wed 2034746169 | Thu 2122378260 | Fri 2224739478 | Sat 2311913148 | Sun 2480089234 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | ||||||
| Mon 2513822237 | Tue 2625967179 | Wed 2757911380 | Thu 2890091245 | Fri 2924060550 | Sat 3022607250 | Sun 112697124 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | ||||||
| Mon 236981678 | Tue 379958189 | Wed 458923120 | Thu 525968440 | Fri 614610370 | Sat 724951344 | Sun 822372237 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | ||||||
| Mon 938018134 | Tue 1016856448 | Wed 1123491489 | Thu 1234078125 | Fri 1324955177 | Sat 1425070550 | Sun 1517087700 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | ||||||
| Mon 1611460235 | Tue 1728998288 | Wed 1814725690 | Thu 1910017179 | Fri 2014497368 | Sat 2156781560 | Sun 2223947124 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | ||||||
| Mon 2344081560 | Tue 2448801146 | Wed 2525854888 | Thu 2645094455 | Fri 2714610136 | Sat 2834078233 | Sun 2912360569 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | ||||||
| Mon 3058925249 | Tue 3128883148 | Wed 125856277 | Thu 213485267 | Fri 344083346 | Sat 446770235 | Sun 567709667 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2024: 52 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Bombay Day panel chart
Bombay Day has 353 full days here across 52 weeks (1 Jan 2024 to 5 Jan 2025), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 75% SP, 24% DP and 1% TP. 135 tops the open pannas at 8 and 290 tops the close pannas at 6. Most repeated jodi: 91, 10 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 63 cells, which is 18% of the total. Weeks go Monday to Sunday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Bombay Day Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Bombay Day
A daytime market, Bombay Day posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Bombay Day jodi chart and a Bombay Day panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Bombay Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:50 PM | 02:50 PM |
| Tuesday | 01:50 PM | 02:50 PM |
| Wednesday | 01:50 PM | 02:50 PM |
| Thursday | 01:50 PM | 02:50 PM |
| Friday | 01:50 PM | 02:50 PM |
| Saturday | 01:50 PM | 02:50 PM |
| Sunday | 01:50 PM | 02:50 PM |
Each week Bombay Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 22 February 2021. Timings for every market together are on the time table page.