Bombay Day Panel Chart 2021
Each Bombay Day day with its two pannas and the jodi between, stacked in weekly rows. Runs 01:50 PM to 02:50 PM.
Bombay Day finished 312 full lines during 2021, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 21 times, and the pair seen most that year was 87 (8).
| 22 Feb – 28 Feb2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 2227875140 | Tue 2312812255 | Wed 2416963689 | Thu 2523506240 | Fri 2624622390 | Sat 2713481155 | Sun 2856897179 |
| 1 Mar – 7 Mar2021 | ||||||
| Mon 135869135 | Tue 213044699 | Wed 313710127 | Thu 422938378 | Fri 515627278 | Sat 644754257 | Sun 725070136 |
| 8 Mar – 14 Mar2021 | ||||||
| Mon 838012255 | Tue 945650479 | Wed 1046881128 | Thu 1125967124 | Fri 1223274356 | Sat 1312929379 | Sun 1438908279 |
| 15 Mar – 21 Mar2021 | ||||||
| Mon 1536769225 | Tue 1613937890 | Wed 1714724158 | Thu 1855880235 | Fri 1926758260 | Sat 2023617467 | Sun 2168932200 |
| 22 Mar – 28 Mar2021 | ||||||
| Mon 2229016169 | Tue 2323947269 | Wed 2413608116 | Thu 2528992480 | Fri 2667927179 | Sat 2735754257 | Sun 2848020145 |
| 29 Mar – 4 Apr2021 | ||||||
| Mon 2956891137 | Tue 3011249126 | Wed 3147907467 | Thu 124737160 | Fri 226758567 | Sat 323615168 | Sun 449031236 |
| 5 Apr – 11 Apr2021 | ||||||
| Mon 534857124 | Tue 615738378 | Wed 723491146 | Thu 812700280 | Fri 922716259 | Sat 1034520136 | Sun 1125524158 |
| 12 Apr – 18 Apr2021 | ||||||
| Mon 1213609289 | Tue 1327981380 | Wed 1412811100 | Thu 1514050479 | Fri 1658923229 | Sat 1740040127 | Sun 1879065348 |
| 19 Apr – 25 Apr2021 | ||||||
| Mon 1927875267 | Tue 2023619379 | Wed 2125746123 | Thu 2240043300 | Fri 2348025230 | Sat 2410014356 | Sun 2528002345 |
| 26 Apr – 2 May2021 | ||||||
| Mon 2612698260 | Tue 2712470280 | Wed 2815516367 | Thu 2912706169 | Fri 3069943689 | Sat 125522589 | Sun 213597269 |
| 3 May – 9 May2021 | ||||||
| Mon 312035447 | Tue 425963490 | Wed 527870235 | Thu 645654112 | Fri 713719234 | Sat 827988116 | Sun 923509360 |
| 10 May – 16 May2021 | ||||||
| Mon 1012812679 | Tue 1145096457 | Wed 1259049225 | Thu 1312708558 | Fri 1425524356 | Sat 1512034239 | Sun 1625967124 |
| 17 May – 23 May2021 | ||||||
| Mon 1725964130 | Tue 1827984158 | Wed 1947906240 | Thu 2012920226 | Fri 2115848134 | Sat 2216966367 | Sun 2334634266 |
| 24 May – 30 May2021 | ||||||
| Mon 2412694130 | Tue 2513820127 | Wed 2638014356 | Thu 2715731137 | Fri 2817976169 | Sat 2926753148 | Sun 3089074130 |
| 31 May – 6 Jun2021 | ||||||
| Mon 3128003157 | Tue 112810235 | Wed 225749234 | Thu 322934112 | Fri 426087124 | Sat 512703229 | Sun 613598279 |
| 7 Jun – 13 Jun2021 | ||||||
| Mon 735754158 | Tue 838019270 | Wed 914830145 | Thu 1056781380 | Fri 1123618116 | Sat 1212475177 | Sun 1346887278 |
| 14 Jun – 20 Jun2021 | ||||||
| Mon 1426759180 | Tue 1568040370 | Wed 1668935456 | Thu 1715626240 | Fri 1834524130 | Sat 1912697467 | Sun 2079061155 |
| 21 Jun – 27 Jun2021 | ||||||
| Mon 2112707467 | Tue 2223619360 | Wed 2323053120 | Thu 2424068134 | Fri 2524736123 | Sat 2656897278 | Sun 2712476790 |
| 28 Jun – 4 Jul2021 | ||||||
| Mon 2834524112 | Tue 2912818468 | Wed 3068045456 | Thu 125857278 | Fri 213598567 | Sat 326087124 | Sun 412038567 |
| 5 Jul – 11 Jul2021 | ||||||
| Mon 512815159 | Tue 615848134 | Wed 712925447 | Thu 812470578 | Fri 925969450 | Sat 1022930190 | Sun 1127874789 |
| 12 Jul – 18 Jul2021 | ||||||
| Mon 1256781470 | Tue 1337887340 | Wed 1415629135 | Thu 1523947124 | Fri 1627984130 | Sat 1734522138 | Sun 1879065168 |
| 19 Jul – 25 Jul2021 | ||||||
| Mon 1926087278 | Tue 2027098567 | Wed 2127879135 | Thu 2237005456 | Fri 2324733689 | Sat 2434521137 | Sun 2514613157 |
| 26 Jul – 1 Aug2021 | ||||||
| Mon 2648912480 | Tue 2714501128 | Wed 2813595230 | Thu 2935750235 | Fri 3012810190 | Sat 3113821137 | Sun 189079450 |
| 2 Aug – 8 Aug2021 | ||||||
| Mon 212815456 | Tue 334078260 | Wed 448027179 | Thu 516960145 | Fri 612476169 | Sat 738013247 | Sun 817971290 |
| 9 Aug – 15 Aug2021 | ||||||
| Mon 912929126 | Tue 1034523157 | Wed 1123613247 | Thu 1227871128 | Fri 1323611236 | Sat 1468043148 | Sun 1513592138 |
| 16 Aug – 22 Aug2021 | ||||||
| Mon 1634525357 | Tue 1727876123 | Wed 1819004130 | Thu 1915735159 | Fri 2026087124 | Sat 2123946240 | Sun 2213598378 |
| 23 Aug – 29 Aug2021 | ||||||
| Mon 2346884130 | Tue 2412921146 | Wed 2527870280 | Thu 2658031678 | Fri 2748918378 | Sat 2814617278 | Sun 2915955357 |
| 30 Aug – 5 Sep2021 | ||||||
| Mon 3023494112 | Tue 3112367179 | Wed 136983256 | Thu 224515168 | Fri 367032480 | Sat 416077133 | Sun 518987124 |
| 6 Sep – 12 Sep2021 | ||||||
| Mon 627987368 | Tue 723617368 | Wed 834419478 | Thu 925966150 | Fri 1058927269 | Sat 11******** | Sun 1225522246 |
| 13 Sep – 19 Sep2021 | ||||||
| Mon 1312696240 | Tue 1412472679 | Wed 1549923120 | Thu 1614726899 | Fri 1716852589 | Sat 1815843238 | Sun 1924065780 |
| 20 Sep – 26 Sep2021 | ||||||
| Mon 2038014239 | Tue 2112816268 | Wed 2225527359 | Thu 2314054590 | Fri 2417975122 | Sat 2544868369 | Sun 2611682480 |
| 27 Sep – 3 Oct2021 | ||||||
| Mon 2716855159 | Tue 2812695447 | Wed 2913714158 | Thu 3055991146 | Fri 167812570 | Sat 214833670 | Sun 316851245 |
| 4 Oct – 10 Oct2021 | ||||||
| Mon 444532156 | Tue 517977115 | Wed 623615780 | Thu 748915177 | Fri 823502129 | Sat 913048459 | Sun 1018873256 |
| 11 Oct – 17 Oct2021 | ||||||
| Mon 1134072660 | Tue 1225859289 | Wed 1314505113 | Thu 1415065456 | Fri 1533732570 | Sat 1635641146 | Sun 1744530299 |
| 18 Oct – 24 Oct2021 | ||||||
| Mon 1815064446 | Tue 1917861128 | Wed 2055008468 | Thu 2135865348 | Fri 2213593256 | Sat 2327878279 | Sun 2434741119 |
| 25 Oct – 31 Oct2021 | ||||||
| Mon 2513049379 | Tue 2634637124 | Wed 2724062480 | Thu 2829901245 | Fri 2959048170 | Sat 3067921380 | Sun 3112582228 |
| 1 Nov – 7 Nov2021 | ||||||
| Mon 118096240 | Tue 222371137 | Wed 315950370 | Thu 444642129 | Fri 558036178 | Sat 635089234 | Sun 711359478 |
| 8 Nov – 14 Nov2021 | ||||||
| Mon 835753256 | Tue 948022138 | Wed 1024510235 | Thu 1125632138 | Fri 1223948369 | Sat 1326974130 | Sun 1415066367 |
| 15 Nov – 21 Nov2021 | ||||||
| Mon 1515738233 | Tue 1623618279 | Wed 1712925122 | Thu 1813597188 | Fri 1925638459 | Sat 2013040145 | Sun 2112694356 |
| 22 Nov – 28 Nov2021 | ||||||
| Mon 2234856358 | Tue 2323943256 | Wed 2417979126 | Thu 2548915168 | Fri 2613046150 | Sat 2735973148 | Sun 2848026448 |
| 29 Nov – 5 Dec2021 | ||||||
| Mon 2914053256 | Tue 3014508369 | Wed 135641470 | Thu 227875258 | Fri 325963346 | Sat 435643256 | Sun 522592660 |
| 6 Dec – 12 Dec2021 | ||||||
| Mon 627980127 | Tue 734631245 | Wed 823942246 | Thu 916857179 | Fri 1012696150 | Sat 1167923157 | Sun 1215958369 |
| 13 Dec – 19 Dec2021 | ||||||
| Mon 1313486178 | Tue 1424955348 | Wed 1513597188 | Thu 1635645177 | Fri 1747785690 | Sat 1812472679 | Sun 1933732570 |
| 20 Dec – 26 Dec2021 | ||||||
| Mon 2012360389 | Tue 2113043166 | Wed 2245981290 | Thu 2323834590 | Fri 2435861560 | Sat 2523723139 | Sun 2655664149 |
| 27 Dec – 2 Jan2021 | ||||||
| Mon 2715060334 | Tue 2836652237 | Wed 2967817368 | Thu 3057800389 | Fri 3156902246 | Sat 123723139 | Sun 258031128 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2021: 45 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
How to read the Bombay Day panel chart
Bombay Day has 314 full days here across 45 weeks (22 Feb 2021 to 2 Jan 2022), laid out as open side, jodi, close side. The type split is 87% SP, 13% DP and 0% TP. 278 tops the open pannas at 10 and 124 tops the close pannas at 9. Most repeated jodi: 87, 8 times. Red jodis (double digit or cut pair) fill 55 cells, which is 18% of the total. Weeks go Monday to Sunday left to right; tapping a cell reveals which date it is and the whole line. The same days without pannas are on the Bombay Day Jodi Chart; the 220 Panna List by Ank shows the ank behind each panna.
A note on Bombay Day
A daytime market, Bombay Day posts an opening figure and, some time after, a closing one; put their anks together and you have that date's jodi.
This site keeps a Bombay Day jodi chart and a Bombay Day panel chart side by side; each declared day adds one more cell to both.
Weekly Bombay Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:50 PM | 02:50 PM |
| Tuesday | 01:50 PM | 02:50 PM |
| Wednesday | 01:50 PM | 02:50 PM |
| Thursday | 01:50 PM | 02:50 PM |
| Friday | 01:50 PM | 02:50 PM |
| Saturday | 01:50 PM | 02:50 PM |
| Sunday | 01:50 PM | 02:50 PM |
Each week Bombay Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 22 February 2021. Timings for every market together are on the time table page.