Tara Mumbai Day Panel Chart 2024
Full Tara Mumbai Day panna history, both sides of every line plus the jodi they formed, arranged week by week. Runs 01:35 PM to 03:00 PM.
Tara Mumbai Day finished 303 full lines during 2024, each stored here with both pannas and the jodi. Doubles came 35 times, and the pair seen most that year was 02 (9).
| 1 Jan – 7 Jan2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 123053256 | Tue 257912778 | Wed 347786367 | Thu 433519270 | Fri 512583148 | Sat 615959577 |
| 8 Jan – 14 Jan2024 | |||||
| Mon 813829478 | Tue 923050488 | Wed 1057022246 | Thu 1136877278 | Fri 1248917340 | Sat 1326865339 |
| 15 Jan – 21 Jan2024 | |||||
| Mon 1514832778 | Tue 1688957124 | Wed 1724736114 | Thu 1850051155 | Fri 1945094239 | Sat 2059040578 |
| 22 Jan – 28 Jan2024 | |||||
| Mon 2245651669 | Tue 2322044789 | Wed 2433512156 | Thu 2545872688 | Fri 26******** | Sat 2757917458 |
| 29 Jan – 4 Feb2024 | |||||
| Mon 2948916367 | Tue 3047907269 | Wed 3127879478 | Thu 146005258 | Fri 237995258 | Sat 312702156 |
| 5 Feb – 11 Feb2024 | |||||
| Mon 512709469 | Tue 648803490 | Wed 724063445 | Thu 823503256 | Fri 915621669 | Sat 1028001678 |
| 12 Feb – 18 Feb2024 | |||||
| Mon 1267923670 | Tue 1324626358 | Wed 1456017557 | Thu 1527766349 | Fri 1612815799 | Sat 1733739577 |
| 19 Feb – 25 Feb2024 | |||||
| Mon 1924842345 | Tue 2014058468 | Wed 2128885799 | Thu 2236984158 | Fri 2326644257 | Sat 2435971236 |
| 26 Feb – 3 Mar2024 | |||||
| Mon 2657807467 | Tue 2726754680 | Wed 2811461669 | Thu 2956894347 | Fri 145545357 | Sat 269948459 |
| 4 Mar – 10 Mar2024 | |||||
| Mon 425747890 | Tue 516745113 | Wed 678835258 | Thu 723619234 | Fri 812818459 | Sat 912471399 |
| 11 Mar – 17 Mar2024 | |||||
| Mon 1126866240 | Tue 1237001227 | Wed 1324405500 | Thu 1456908800 | Fri 1578059234 | Sat 1678833148 |
| 18 Mar – 24 Mar2024 | |||||
| Mon 1829019478 | Tue 1989077340 | Wed 2024844149 | Thu 2116634130 | Fri 2244866790 | Sat 2345762237 |
| 25 Mar – 31 Mar2024 | |||||
| Mon 25******** | Tue 2614613139 | Wed 2712695690 | Thu 2823948468 | Fri 2927983120 | Sat 3045870668 |
| 1 Apr – 7 Apr2024 | |||||
| Mon 127094248 | Tue 279954347 | Wed 312815348 | Thu 436653247 | Fri 547891380 | Sat 622714112 |
| 8 Apr – 14 Apr2024 | |||||
| Mon 845873490 | Tue 977930460 | Wed 1068938369 | Thu 1115625113 | Fri 1258816358 | Sat 1315739117 |
| 15 Apr – 21 Apr2024 | |||||
| Mon 1538902138 | Tue 1648918378 | Wed 1758813346 | Thu 1856018134 | Fri 1934743689 | Sat 2024840569 |
| 22 Apr – 28 Apr2024 | |||||
| Mon 2269054239 | Tue 2329902156 | Wed 2416850280 | Thu 2516854167 | Fri 2655997133 | Sat 2723389469 |
| 29 Apr – 5 May2024 | |||||
| Mon 2912811146 | Tue 3011790550 | Wed 115841146 | Thu 289078990 | Fri 322376277 | Sat 468048224 |
| 6 May – 12 May2024 | |||||
| Mon 623380190 | Tue 767030578 | Wed 818874239 | Thu 913715447 | Fri 1011359199 | Sat 1146776150 |
| 13 May – 19 May2024 | |||||
| Mon 1334961146 | Tue 1423833346 | Wed 1526648800 | Thu 1618872390 | Fri 1712369559 | Sat 1827984789 |
| 20 May – 26 May2024 | |||||
| Mon 2045988369 | Tue 2124511245 | Wed 2244869379 | Thu 2317861489 | Fri 2434419135 | Sat 2511021128 |
| 27 May – 2 Jun2024 | |||||
| Mon 2717082345 | Tue 2846008558 | Wed 2947902228 | Thu 3028990677 | Fri 3111570127 | Sat 167921669 |
| 3 Jun – 9 Jun2024 | |||||
| Mon 357916268 | Tue 477821560 | Wed 534071128 | Thu 647901489 | Fri 729016358 | Sat 823835140 |
| 10 Jun – 16 Jun2024 | |||||
| Mon 1046008279 | Tue 1115840569 | Wed 1278944257 | Thu 1344642237 | Fri 1467039360 | Sat 1535864590 |
| 17 Jun – 23 Jun2024 | |||||
| Mon 1756783148 | Tue 1867032228 | Wed 1948910127 | Thu 2015515889 | Fri 2145762688 | Sat 2219002589 |
| 24 Jun – 30 Jun2024 | |||||
| Mon 2459938189 | Tue 2525745799 | Wed 2622717179 | Thu 2736982345 | Fri 2830038279 | Sat 2966914257 |
| 1 Jul – 7 Jul2024 | |||||
| Mon 112693229 | Tue 213042138 | Wed 334521146 | Thu 423389667 | Fri 547892679 | Sat 655887250 |
| 8 Jul – 14 Jul2024 | |||||
| Mon 818986790 | Tue 934744149 | Wed 1012700578 | Thu 1112708459 | Fri 1258927269 | Sat 1315625690 |
| 15 Jul – 21 Jul2024 | |||||
| Mon 1515628125 | Tue 1612928189 | Wed 1767700136 | Thu 1878834770 | Fri 1914720460 | Sat 2068938279 |
| 22 Jul – 28 Jul2024 | |||||
| Mon 2266023490 | Tue 2313480136 | Wed 2436877160 | Thu 2523494158 | Fri 2635975799 | Sat 2767814356 |
| 29 Jul – 4 Aug2024 | |||||
| Mon 2917862246 | Tue 3057918233 | Wed 3114721579 | Thu 156909234 | Fri 226080488 | Sat 377824167 |
| 5 Aug – 11 Aug2024 | |||||
| Mon 517080299 | Tue 636983445 | Wed 746880569 | Thu 816632110 | Fri 979064590 | Sat 1066797133 |
| 12 Aug – 18 Aug2024 | |||||
| Mon 1215844356 | Tue 1335865357 | Wed 1434745456 | Thu 15******** | Fri 1636098477 | Sat 1734859270 |
| 19 Aug – 25 Aug2024 | |||||
| Mon 1956894167 | Tue 2023059234 | Wed 2135759568 | Thu 2244865230 | Fri 2324620136 | Sat 2411356880 |
| 26 Aug – 1 Sep2024 | |||||
| Mon 2613485889 | Tue 2726649144 | Wed 2836097250 | Thu 2955002336 | Fri 3022609388 | Sat 3117977458 |
| 2 Sep – 8 Sep2024 | |||||
| Mon 246884789 | Tue 311024680 | Wed 458928189 | Thu 511469568 | Fri 613606114 | Sat 713715267 |
| 9 Sep – 15 Sep2024 | |||||
| Mon 934741344 | Tue 1015730578 | Wed 1117085159 | Thu 1245872156 | Fri 1339029559 | Sat 1412361560 |
| 16 Sep – 22 Sep2024 | |||||
| Mon 1635861146 | Tue 1718094347 | Wed 1847890235 | Thu 1923495339 | Fri 2011245348 | Sat 2146994455 |
| 23 Sep – 29 Sep2024 | |||||
| Mon 2333842147 | Tue 2440048224 | Wed 2526081678 | Thu 2648911579 | Fri 2744082336 | Sat 2866911470 |
| 30 Sep – 6 Oct2024 | |||||
| Mon 3025074590 | Tue 125635159 | Wed 225851380 | Thu 345761380 | Fri 444976349 | Sat 522719469 |
| 7 Oct – 13 Oct2024 | |||||
| Mon 714051227 | Tue 811914239 | Wed 926083788 | Thu 1034071245 | Fri 1138900479 | Sat 1237887557 |
| 14 Oct – 20 Oct2024 | |||||
| Mon 1446999388 | Tue 1517755230 | Wed 1656902679 | Thu 1746774680 | Fri 1877820569 | Sat 1927762336 |
| 21 Oct – 27 Oct2024 | |||||
| Mon 2115513490 | Tue 2234857449 | Wed 2333401119 | Thu 2423059270 | Fri 2580081344 | Sat 2623728125 |
| 4 Nov – 10 Nov2024 | |||||
| Mon 4******** | Tue 5******** | Wed 679062679 | Thu 756902138 | Fri 812702156 | Sat 968828279 |
| 11 Nov – 17 Nov2024 | |||||
| Mon 1157910370 | Tue 1224622110 | Wed 1388951335 | Thu 1467924239 | Fri 1519998279 | Sat 1614501380 |
| 18 Nov – 24 Nov2024 | |||||
| Mon 1834639270 | Tue 1969056367 | Wed 2027874338 | Thu 2133404130 | Fri 2225851100 | Sat 2326081678 |
| 25 Nov – 1 Dec2024 | |||||
| Mon 2548805249 | Tue 2613713229 | Wed 2737993599 | Thu 2845765267 | Fri 2912699568 | Sat 3028888459 |
| 2 Dec – 8 Dec2024 | |||||
| Mon 246880235 | Tue 327980460 | Wed 423949180 | Thu 514613238 | Fri 648917179 | Sat 745652237 |
| 9 Dec – 15 Dec2024 | |||||
| Mon 934527467 | Tue 1034967179 | Wed 1115629469 | Thu 1237998459 | Fri 1334521470 | Sat 1418877250 |
| 16 Dec – 22 Dec2024 | |||||
| Mon 1623722147 | Tue 1735866349 | Wed 1819993157 | Thu 1955666790 | Fri 2035082138 | Sat 2156891344 |
| 23 Dec – 29 Dec2024 | |||||
| Mon 2316746790 | Tue 2412694455 | Wed 2514833346 | Thu 2678055140 | Fri 2759041128 | Sat 2815848134 |
| 30 Dec – 5 Jan2024 | |||||
| Mon 3024621290 | Tue 3115739234 | Wed 113489568 | Thu 256787890 | Fri 349039289 | Sat 478053157 |
Each box is one day: open patti on top, the jodi in the middle, close patti below. Red = cut pairs and doubles; ** = not declared or an off day. 2024: 52 weeks, oldest first. Touch any box and its date with the whole line appears below the table.
Tara Mumbai Day pannas: the count so far
What is on this page: 307 Tara Mumbai Day lines in 52 weekly rows, starting 1 Jan 2024 and ending 4 Jan 2025, with opening and closing three-digit figures around each jodi. Open panna 489 has come 6 times and close panna 239 5 times, more than any other. Split by type, single pannas are 73%, double pannas 27% and triple pannas 0%. Doubles and cut pairs turn the jodi red, and 74 of the 307 days (24%) are like that; 02 is the pair that keeps coming back (9 times). Columns run Monday to Saturday; touching a cell prints its date and result below. The Tara Mumbai Day Jodi Chart strips the pannas away for a faster read, while the 220 Panna List by Ank sorts all 220 pannas under their ank.
Know Tara Mumbai Day
The charts for Tara Mumbai Day cover the daylight member of the Tara Mumbai pair; Tara Mumbai Night has charts of its own. Both halves of the day result arrive before evening, open first and close after, and the pair they produce is the one stored here. The two sessions are booked apart, so a daytime pair says nothing about the evening draw.
Followers of Tara Mumbai Day can find the current line on the live page here and older lines in two grids. The jodi chart carries a pair per cell and a week per row; the pannas ride along only in the panel chart. Any cell will show the date behind it. Older rows are reference material and nothing more.
तारा मुंबई डे दोपहर का सत्र है; उसकी जोड़ी और पैनल चार्ट यहाँ तारा मुंबई नाइट से अलग रखे गए हैं।
Also known as: Tara Mumbai Day Matka, Tara Day, Tara Mumbai Din
Weekly Tara Mumbai Day timings
| Day | Open | Close |
|---|---|---|
| Monday (today) | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Tuesday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Wednesday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Thursday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Friday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Saturday | 01:35 PM | 03:00 PM |
| Sunday | 01:35 PM | 03:00 PM |
Each week Tara Mumbai Day is drawn on 7 days. Our stored history for it begins 7 December 2020. Timings for every market together are on the time table page.